Dubai Lufthavn Ankomster (DXB)
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD713 | 02:25 | 02:42 | Landet |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV598 | 02:25 | 02:26 | Landet |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ160 expand_more(1) | 02:30 | 01:36 | Landet |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2063 | 02:30 | 01:36 | Landet |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC404 | 02:30 | 03:12 | Landet |
| Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG53 | 02:40 | 02:16 | Landet |
| London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 02:40 | 03:13 | Landet |
| London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 02:40 | Forsinket | |
| London (LHR) | Qantas | QF8030 | 02:40 | Forsinket | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA229 | 02:40 | Ukendt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ208 | 02:45 | 02:50 | Landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 02:45 | 02:44 | Landet |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 02:50 | 02:50 | Landet |
| Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 02:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | 02:42 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | planlagt | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 02:55 | 03:25 | Landet |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 02:55 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02:55 | 03:19 | Landet |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02:55 | 03:19 | Landet |
| Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK213 | 02:55 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 03:00 | 02:35 | Landet |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV592 expand_more(1) | 03:00 | 02:53 | Landet |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7903 | 03:00 | 02:53 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(1) | 03:10 | 03:41 | Landet |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 03:10 | 03:41 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1302 expand_more(1) | 03:20 | 02:57 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2168 | 03:20 | 02:57 | Landet |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:25 | 03:16 | Landet |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:25 | 03:16 | Landet |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(3) | 03:25 | 03:02 | Landet |
| Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5817 | 03:25 | 03:02 | Landet |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 03:25 | 03:02 | Landet |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5977 | 03:25 | 03:02 | Landet |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA210 | 03:25 | 03:08 | Landet |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU677 expand_more(1) | 03:30 | 05:20 | Landet |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2890 | 03:30 | 05:20 | Landet |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1930 expand_more(1) | 03:35 | 03:30 | Landet |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2491 | 03:35 | 03:30 | Landet |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK325 | 03:40 | 03:16 | Landet |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 03:45 | 03:21 | Landet |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 03:45 | 03:21 | Landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 03:45 | 04:08 | Landet |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6032 | 03:45 | 04:08 | Landet |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK233 | 03:45 | 03:20 | Landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:50 | 03:36 | Landet |
| Manama (BAH) | flydubai | FZ30 expand_more(1) | 03:55 | 03:41 | Landet |
| Manama (BAH) | Emirates | EK2217 | 03:55 | 03:41 | Landet |
| Mumbai (BOM) | Ascend Airways | SG59 | 03:55 | 05:42 | Landet |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX195 expand_more(1) | 03:55 | 03:32 | Landet |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9123 | 03:55 | 03:32 | Landet |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1477 | 04:05 | 03:34 | Landet |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 04:05 | 03:27 | Landet |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 04:05 | 03:27 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 04:05 | 03:40 | Landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 04:05 | 03:40 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET612 expand_more(3) | 04:10 | 04:01 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1121 | 04:10 | 04:01 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8612 | 04:10 | 04:01 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3652 | 04:10 | 04:01 | Landet |
| Lagos (LOS) | Emirates | EK784 | 04:10 | 03:59 | Landet |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04:10 | 03:45 | Landet |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04:10 | 03:45 | Landet |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04:10 | 03:45 | Landet |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04:15 | 03:51 | Landet |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK607 | 04:15 | 03:41 | Landet |
| Alexandria (HBE) | flydubai | FZ176 | 04:20 | 04:16 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 expand_more(2) | 04:20 | 04:01 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5971 | 04:20 | 04:01 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5413 | 04:20 | 04:01 | Landet |
| Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK708 expand_more(3) | 04:20 | 04:05 | Landet |
| Mahe Island (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7879 | 04:20 | 04:05 | Landet |
| Mahe Island (SEZ) | Condor | DE5975 | 04:20 | 04:05 | Landet |
| Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8708 | 04:20 | 04:05 | Landet |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK585 expand_more(1) | 04:25 | 03:53 | Landet |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6585 | 04:25 | 03:53 | Landet |
| London (LHR) | Royal Brunei Airlines | BI98 | 04:25 | 04:20 | Landet |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR444 | 04:30 | 05:26 | Landet |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK417 expand_more(1) | 04:30 | 04:40 | Landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8417 | 04:30 | 04:40 | Landet |
| Nairobi (NBO) | flydubai | FZ1582 | 04:35 | 04:25 | Landet |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX193 expand_more(1) | 04:35 | 03:57 | Landet |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9135 | 04:35 | 03:57 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 04:35 | 04:08 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2451 | 04:35 | 04:08 | Landet |
| Manila (MNL) | Emirates | EK335 expand_more(1) | 04:45 | 04:41 | Landet |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6335 | 04:45 | 04:41 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK722 expand_more(1) | 04:45 | 04:34 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8722 | 04:45 | 04:34 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK343 expand_more(2) | 04:45 | 04:20 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5966 | 04:45 | 04:20 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6355 | 04:45 | 04:20 | Landet |
| Madinah (MED) | flydubai | FZ828 expand_more(1) | 04:45 | 04:55 | Landet |
| Madinah (MED) | Emirates | EK2337 | 04:45 | 04:55 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 expand_more(2) | 04:55 | 04:27 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8385 | 04:55 | 04:27 | Landet |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6375 | 04:55 | 04:27 | Landet |
| Buraidah (ELQ) | flydubai | FZ872 | 04:55 | 04:33 | Landet |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK118 | 04:55 | 04:35 | Landet |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ332 expand_more(1) | 04:55 | 04:42 | Landet |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2109 | 04:55 | 04:42 | Landet |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV590 expand_more(3) | 04:55 | 04:57 | Landet |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6686 | 04:55 | 04:57 | Landet |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9462 | 04:55 | 04:57 | Landet |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5207 | 04:55 | 04:57 | Landet |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK367 | 04:55 | 04:13 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK363 expand_more(1) | 05:00 | 04:24 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7871 | 05:00 | 04:24 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK395 expand_more(4) | 05:00 | 04:17 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7605 | 05:00 | 04:17 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5925 | 05:00 | 04:17 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5409 | 05:00 | 04:17 | Landet |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6747 | 05:00 | 04:17 | Landet |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 05:05 | 04:50 | Landet |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5951 | 05:05 | 04:50 | Landet |
| Plaisance (MRU) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 05:05 | 05:01 | Landet |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK912 | 05:05 | 05:01 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 05:05 | 04:52 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE5981 | 05:05 | 04:52 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7158 | 05:05 | 04:52 | Landet |
| Lahore (LHE) | airblue | PA410 | 05:05 | 05:11 | Landet |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 05:10 | 05:00 | Landet |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2041 | 05:10 | 05:00 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK303 | 05:10 | 04:29 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 05:10 | 04:44 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2346 | 05:10 | 04:44 | Landet |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK449 | 05:15 | 05:24 | Landet |
| Kolkata (CCU) | flydubai | FZ462 expand_more(1) | 05:15 | 05:19 | Landet |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK2261 | 05:15 | 05:19 | Landet |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK413 expand_more(2) | 05:15 | 05:14 | Landet |
| Sydney (SYD) | Condor | DE5944 | 05:15 | 05:14 | Landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8413 | 05:15 | 05:14 | Landet |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK441 expand_more(2) | 05:20 | 05:22 | Landet |
| Adelaide (ADL) | Condor | DE5955 | 05:20 | 05:22 | Landet |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF8441 | 05:20 | 05:22 | Landet |
| Kochi (COK) | flydubai | FZ454 expand_more(1) | 05:20 | 04:53 | Landet |
| Kochi (COK) | Emirates | EK2251 | 05:20 | 04:53 | Landet |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK221 | 05:20 | planlagt | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK121 | 05:20 | 05:44 | Landet |
| Durban (DUR) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 05:25 | 05:00 | Landet |
| Durban (DUR) | Condor | DE5958 | 05:25 | 05:00 | Landet |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7164 | 05:25 | 05:00 | Landet |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK317 expand_more(1) | 05:25 | 05:32 | Landet |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5099 | 05:25 | 05:32 | Landet |
| Perth (PER) | Emirates | EK421 expand_more(2) | 05:25 | 05:11 | Landet |
| Perth (PER) | Condor | DE5940 | 05:25 | 05:11 | Landet |
| Perth (PER) | Qantas | QF8421 | 05:25 | 05:11 | Landet |
| Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ436 expand_more(1) | 05:25 | 05:21 | Landet |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2247 | 05:25 | 05:21 | Landet |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ844 expand_more(1) | 05:25 | 05:01 | Landet |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2271 | 05:25 | 05:01 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK435 expand_more(2) | 05:30 | 05:29 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5934 | 05:30 | 05:29 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8435 | 05:30 | 05:29 | Landet |
| Rome (FCO) | Emirates | EK96 expand_more(2) | 05:30 | 05:06 | Landet |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6020 | 05:30 | 05:06 | Landet |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8096 | 05:30 | 05:06 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK359 expand_more(3) | 05:30 | 05:08 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5808 | 05:30 | 05:08 | Landet |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6359 | 05:30 | 05:08 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8853 | 05:30 | 05:08 | Landet |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK319 expand_more(1) | 05:30 | 05:22 | Landet |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5095 | 05:30 | 05:22 | Landet |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK307 | 05:30 | 05:04 | Landet |
| Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1840 expand_more(1) | 05:35 | 05:53 | Landet |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK2023 | 05:35 | 05:53 | Landet |
| Shenzhen (SZX) | Emirates | EK329 | 05:35 | 05:08 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 05:40 | 05:27 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6349 | 05:40 | 05:27 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK407 expand_more(1) | 05:40 | 05:47 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8407 | 05:40 | 05:47 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK399 expand_more(2) | 05:45 | 05:49 | Landet |
| Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6399 | 05:45 | 05:49 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8855 | 05:45 | 05:49 | Landet |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK649 expand_more(1) | 05:45 | 05:44 | Landet |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9935 | 05:45 | 05:44 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ304 | 05:45 | 05:52 | Landet |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK615 | 05:45 | Forsinket | |
| London (LHR) | Emirates | EK32 expand_more(4) | 05:50 | Forsinket | |
| London (LHR) | avianca | AV6250 | 05:50 | Forsinket | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8866 | 05:50 | Forsinket | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6040 | 05:50 | Forsinket | |
| London (LHR) | Qantas | QF8032 | 05:50 | Forsinket | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK867 expand_more(4) | 05:50 | 05:56 | Landet |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7612 | 05:50 | 05:56 | Landet |
| Muscat (MCT) | Condor | DE5978 | 05:50 | 05:56 | Landet |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8867 | 05:50 | 05:56 | Landet |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6585 | 05:50 | 05:56 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK188 expand_more(1) | 05:55 | 05:37 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8188 | 05:55 | 05:37 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK377 expand_more(2) | 05:55 | 05:31 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Air Baltic | BT5814 | 05:55 | 05:31 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8377 | 05:55 | 05:31 | Landet |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 05:55 | 05:34 | Landet |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5947 | 05:55 | 05:34 | Landet |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7156 | 05:55 | 05:34 | Landet |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK182 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8182 | 06:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK349 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7611 | 06:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5932 | 06:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8381 | 06:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6367 | 06:00 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Emirates | EK836 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Qantas | QF8836 | 06:05 | planlagt | |
| Manama (BAH) | TAP Air Portugal | TP6377 | 06:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK501 | 06:05 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK84 expand_more(1) | 06:05 | 05:52 | Landet |
| Geneva (GVA) | Qantas | QF8084 | 06:05 | 05:52 | Landet |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1796 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2380 | 06:05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 06:10 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9927 | 06:10 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8926 | 06:10 | Forsinket | |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK311 | 06:10 | 05:43 | Landet |
| Houston (SPX) | flydubai | FZ192 | 06:10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK539 | 06:15 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK132 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74161 | 06:15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK387 | 06:15 | 05:45 | Landet |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY215 | 06:15 | 05:59 | Landet |
| Amman (AMM) | Emirates | EK906 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Qantas | QF8906 | 06:20 | planlagt | |
| Amman (AMM) | TAP Air Portugal | TP6359 | 06:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK58 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8058 | 06:20 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dubai Lufthavn til store besparelser.
Flyankomster til Dubai Lufthavn
Passagerer, der ankommer til Dubai International Airport og planlægger at rejse videre via forbindelsesfly, vil finde ud af, at alle tre terminaler på Dubai International Airport er forbundet via en bekvem shuttlebus. Det tager cirka 20 minutter at nå Terminal 2 og 30 minutter at nå Terminal 3 fra Terminal 1. Inden for den store Terminal 3-bygning er alle concourses forbundet via en automatisk people mover for at fremskynde overførslerne.
Alle besøgende, der ankommer til Dubai International Airport, har brug for et visum, medmindre de kommer fra Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabien. Andre passagerer bør tjekke de seneste visumregler på General Directorate of Residency & Foreign Affairs' hjemmeside eller kontakte deres nærmeste Dubai-ambassade.
Passagerer kan ansøge om et turistvisum, der varer i 30 dage fra den dag, passageren indrejser i De Forenede Arabiske Emirater, ved at kontakte Dubai Department of Naturalisation and Residency's hjemmeside eller ringe til 800 5111 (lokal) eller internationalt +971 (0) 4 313 9999. En visumansøgning skal foretages inden ankomsten til Dubai. Passagerer med spørgsmål om deres visum bør søge rådgivning på immigrations- og visumkontoret i Terminal 3's ankomstzone nær Indgang 1. Dette kontor er åbent 24 timer i døgnet.
Den røde metrolinje forbinder Terminal 1 og 3 med Dubais bymidte, men der er også tre buslinjer, der forbinder lufthavnen med byens destinationer. Buslinje F55A forbinder lufthavnen og Satwa Busstation, når den røde metrolinje ikke er i drift. Buslinje F55 kører mellem lufthavnen og Ibn Battuta Metrostationen hver time i metroens driftstimer. Buslinje N55 forbinder Dubai Airport Ankomster og Al Ghubaiba Busstation, når den røde metrolinje ikke er i drift.
Passagerer skal købe et NO1 smart card inden rejsen. Det grundlæggende Silver-kort koster AED25,00 pr. person, hvilket inkluderer en e-purse på AED19,00. Der er 7 rejsezoner at vælge imellem. Taksten beregnes ved slutningen af rejsen, når passagererne checker ud på stationen.
Taxiholdepladserne ligger lige uden for terminalbygningerne. En typisk taxitur (enkeltbillet) fra Dubai Airport til byen koster ca. AED80,00 (ca. 22,00 USD) for tre passagerer, der deler en taxa. En afhentning i en MPV-varevogn til op til fire passagerer på en bymidtelokation ville koste omkring AED315,00 for en tur til lufthavnen.
Dubai by har et væld af turistattraktioner at tilbyde, herunder The Palm Jumeirah, en kunstig ø i form af et palmetræ. Det er en af verdens største kunstige øer og er simpelthen fyldt med luksushoteller, herunder Waldorf Astoria, One&Only og Fairmont, samt den berømte Atlantis, The Palm. En monorail tager turisterne langs "stammen" af palmen, der forbinder til fastlandets sporvognssystem.
Mindre end 20 minutters kørsel fra Downtown Dubai ligger den arabiske ørken, hvor besøgende kan opleve off-roading-safarier, ride på kameler, køre på quad-bikes eller sandboarding, inden de nyder en traditionel grillfest.
Besøgende, der er interesserede i Dubais kulturarv, vil finde Al Fahidi Heritage District i Bur Dubai fascinerende. Det er et af de ældste beboede samfund i byen, og dets atmosfæriske labyrint af snoede gyder er bedst udforsket til fods.
Køb af Dubai Pass fra det nærmeste turistkontor kan spare op til 60% på nogle billetpriser til Dubais bedste turistattraktioner, f.eks. et besøg i den berømte Burj Khalifa-skyskraber.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Formet som et bølgende sejl, ligger Dubais verdensberømte Burj Al Arab Jumeirah Hotel på Jumeira Street.

