Ethiopian Airlines en Aeropuerto de Dubai - DXB
¿De qué terminales llega y sale Ethiopian Airlines en Aeropuerto de Dubai?
Los vuelos de Ethiopian Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Dubai:
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela Ethiopian Airlines hacia y desde Aeropuerto de Dubai?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 42 | Ver vuelos |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Ver vuelos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | Ver vuelos |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 12 | Ver vuelos |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 13 | Ver vuelos |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 28 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 13 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Dubai operados por Ethiopian Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Dubai operados por Ethiopian Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dubai para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!