United Airlines en Aeropuerto de Dubai - DXB
¿De qué terminales llega y sale United Airlines en Aeropuerto de Dubai?
Los vuelos de United Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Dubai:
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela United Airlines hacia y desde Aeropuerto de Dubai?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 11 | Ver vuelos |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 14 | Ver vuelos |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 28 | Ver vuelos |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 12 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Ver vuelos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 27 | Ver vuelos |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 20 | Ver vuelos |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 10 | Ver vuelos |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 14 | Ver vuelos |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 22 | Ver vuelos |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 14 | Ver vuelos |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 27 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Ver vuelos |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 24 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Ver vuelos |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 27 | Ver vuelos |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 14 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Dubai operados por United Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Dubai operados por United Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dubai para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!