Aeropuerto de Dubai Llegadas (DXB)
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB515 | 11:00 | Retrasado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY333 | 11:00 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY971 | 11:00 | programado | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E1507 | 11:00 | programado | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX831 expand_more(1) | 11:05 | 10:45 | Aterrizado |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9121 | 11:05 | 10:45 | Aterrizado |
Amritsar (ATQ) | SpiceJet | SG55 | 11:10 | Retrasado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2717 | 11:10 | programado | |
Peshawar (PEW) | Emirates | EK637 | 11:10 | programado | |
Bushehr (BUZ) | flydubai | FZ282 | 11:15 | 10:51 | Aterrizado |
Jeddah (JED) | flynas | XY501 expand_more(1) | 11:15 | 10:35 | Aterrizado |
Jeddah (JED) | Ethiopian Airlines | ET1166 | 11:15 | 10:35 | Aterrizado |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ105 | 11:15 | programado | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ105 | 11:15 | programado | |
Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG57 | 11:20 | programado | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ884 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2461 | 11:25 | programado | |
Tashkent (TAS) | Centrum Air | C6351 | 11:25 | Retrasado | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ502 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK2331 | 11:30 | programado | |
Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA107 | 11:30 | programado | |
Islamabad (ISB) | Emirates | EK613 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Islamabad (ISB) | Air Canada | AC7571 | 11:35 | programado | |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99720 | 11:35 | programado | |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX193 expand_more(1) | 11:35 | Retrasado | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9135 | 11:35 | Retrasado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY219 | 11:35 | programado | |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA127 | 11:40 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1022 | 11:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK242 | 11:40 | programado | |
Ahwaz (AWZ) | Karun Airlines | KRU5500 | 11:45 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME426 | 11:45 | programado | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK505 | 11:45 | programado | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK828 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
Dammam (DMM) | Air Canada | AC7584 | 11:45 | programado | |
Dammam (DMM) | Qantas | QF8828 | 11:45 | programado | |
Dammam (DMM) | United Airlines | UA6595 | 11:45 | programado | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3505 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6662 | 11:45 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H661 | 11:45 | 10:39 | Aterrizado |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ832 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2259 | 11:50 | programado | |
Beijing (PEK) | Emirates | EK309 | 11:50 | Retrasado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J211 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Baku (GYD) | S7 Airlines | S74133 | 11:55 | programado | |
Dammam (DMM) | flynas | XY811 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Dammam (DMM) | Ethiopian Airlines | ET4590 | 11:55 | programado | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ968 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2467 | 11:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Emirates | EK222 | 12:00 | programado | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1134 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2263 | 12:00 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV596 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4131 | 12:00 | programado | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9237 | 12:00 | programado | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9237 | 12:00 | programado | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF504 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1944 | 12:05 | programado | |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8344 | 12:05 | programado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI917 | 12:10 | programado | |
Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2202 | 12:10 | programado | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ2 | 12:15 | programado | |
Hargeisa (HGA) | flydubai | FZ662 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Hargeisa (HGA) | Emirates | EK2183 | 12:15 | programado | |
Male (MLE) | Emirates | EK657 | 12:15 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU671 | 12:15 | programado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ610 | 12:20 | programado | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2031 | 12:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK764 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6644 | 12:20 | programado | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ302 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2459 | 12:20 | programado | |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK527 | 12:25 | programado | |
Islamabad (ISB) | Serene Air | ER701 | 12:25 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK545 | 12:25 | programado | |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK621 | 12:25 | programado | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1820 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2374 | 12:30 | programado | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK820 | 12:30 | programado | |
Manama (BAH) | Emirates | EK838 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Manama (BAH) | Qantas | QF8838 | 12:35 | programado | |
Manama (BAH) | TAP Air Portugal | TP6357 | 12:35 | programado | |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK305 | 12:35 | programado | |
Manila (MNL) | Emirates | EK337 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6337 | 12:35 | programado | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY106 | 12:40 | programado | |
Quetta (UET) | flydubai | FZ346 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Quetta (UET) | Emirates | EK2119 | 12:40 | programado | |
Bangalore (BLR) | Emirates | EK565 | 12:45 | programado | |
Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK706 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
Mahe Island (SEZ) | Air Canada | AC7619 | 12:45 | programado | |
Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8706 | 12:45 | programado | |
Mahe Island (SEZ) | United Airlines | UA6580 | 12:45 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK856 | 12:45 | programado | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ334 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2111 | 12:45 | programado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA123 | 12:50 | programado | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ848 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2267 | 12:50 | programado | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC897 | 12:55 | programado | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK651 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC7564 | 12:55 | programado | |
Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9937 | 12:55 | programado | |
Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5646 | 12:55 | programado | |
Kochi (COK) | Emirates | EK531 | 12:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK375 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7602 | 01:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6361 | 01:00 | programado | |
New Delhi (DEL) | Emirates | EK511 | 01:00 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV568 | 01:00 | programado | |
Perth (PER) | Emirates | EK425 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
Perth (PER) | ITA Airways | AZ5626 | 01:00 | programado | |
Perth (PER) | Qantas | QF8425 | 01:00 | programado | |
Kolkata (CCU) | Emirates | EK571 | 01:05 | programado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK409 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
Melbourne (MEL) | ITA Airways | AZ5625 | 01:05 | programado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8409 | 01:05 | programado | |
Basra (BSR) | flydubai | FZ1230 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
Basra (BSR) | Emirates | EK2079 | 01:10 | programado | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ4 | 01:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK345 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7609 | 01:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6365 | 01:10 | programado | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1208 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
Male (MLE) | Emirates | EK2249 | 01:10 | programado | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK583 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6583 | 01:15 | programado | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG347 | 01:20 | Retrasado | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK972 | 01:20 | programado | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK601 | 01:20 | programado | |
Multan (MUX) | flydubai | FZ326 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Multan (MUX) | Emirates | EK2103 | 01:20 | programado | |
Sialkot (SKT) | flydubai | FZ316 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK2427 | 01:30 | programado | |
Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ392 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2430 | 01:30 | programado | |
Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK203 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Lahore (LHE) | Ethiopian Airlines | ET4359 | 01:30 | programado | |
Kochi (COK) | Air India | AI933 | 01:45 | programado | |
Kochi (COK) | Air India Express | IX435 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
Kochi (COK) | Air India | AI9103 | 01:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3958 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4952 | 01:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK315 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8383 | 01:55 | programado | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ970 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2145 | 02:00 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1074 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2121 | 02:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK415 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
Sydney (SYD) | ITA Airways | AZ5633 | 02:10 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8415 | 02:10 | programado | |
Male (MLE) | Emirates | EK659 | 02:15 | programado | |
Larnaca (LCA) | VistaJet | H5728 | 02:15 | programado | |
Asmara (ASM) | flydubai | FZ8500 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
Asmara (ASM) | Emirates | EK2219 | 02:20 | programado | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ42 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2437 | 02:20 | programado | |
Moscow (DME) | Emirates | EK130 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74165 | 02:25 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU520 | 02:30 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV558 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4121 | 02:30 | programado | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK806 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
Jeddah (JED) | Air Canada | AC7587 | 02:40 | programado | |
Shiraz (SYZ) | flydubai | FZ242 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
Shiraz (SYZ) | Emirates | EK2093 | 02:45 | programado | |
Baku (GYD) | flydubai | FZ710 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Baku (GYD) | Emirates | EK2199 | 02:55 | programado | |
Madurai (IXM) | Corendon Airlines | SG23 | 02:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dubai para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Dubai
Los pasajeros que lleguen al Aeropuerto Internacional de Dubái y planeen viajar en vuelos de conexión encontrarán que los tres terminales del Aeropuerto Internacional de Dubái están conectados mediante un cómodo autobús lanzadera. Se tarda aproximadamente 20 minutos en llegar a la Terminal 2 y 30 minutos en llegar a la Terminal 3 desde la Terminal 1. Dentro del amplio edificio de la Terminal 3, todas las salas de embarque están conectadas mediante un sistema automatizado de transporte de personas para agilizar las transferencias.
Todos los visitantes que lleguen al Aeropuerto Internacional de Dubái necesitan un visado, a menos que sean de Baréin, Kuwait, Omán, Qatar o Arabia Saudita. Los demás pasajeros deben consultar las últimas normas de visado en el sitio web de la Dirección General de Residencia y Asuntos Exteriores o ponerse en contacto con la embajada de Dubái más cercana.
Los pasajeros pueden solicitar un visado de turista, que tiene una duración de 30 días a partir del día en que el pasajero entra en los Emiratos Árabes Unidos, poniéndose en contacto con el sitio web del Departamento de Nacionalización y Residencia de Dubái o llamando al 800 5111 (nacional) o al +971 (0) 4 313 9999 (internacional). La solicitud de visado debe hacerse antes de llegar a Dubái. Los pasajeros que tengan alguna pregunta sobre su visado deben buscar asesoramiento en la oficina de inmigración y visados en la zona de llegadas de la Terminal 3, cerca de la Entrada 1. Esta oficina está abierta las 24 horas del día.
La Línea Roja del Metro conecta las Terminales 1 y 3 con la ciudad de Dubái, pero también hay tres líneas de autobús que conectan el aeropuerto con destinos de la ciudad. La Línea de Autobús F55A conecta el aeropuerto y la Estación de Autobuses de Satwa cuando el Metro de la Línea Roja no está en funcionamiento. La Línea de Autobús F55 circula entre el aeropuerto y la Estación de Metro de Ibn Battuta cada hora durante el horario de funcionamiento del metro. La Línea de Autobús N55 conecta la Terminal de Llegadas del Aeropuerto de Dubái y la Estación de Autobuses de Al Ghubaiba cuando el Metro de la Línea Roja no está en funcionamiento.
Los pasajeros deben comprar una tarjeta inteligente NO1 antes de viajar. La tarjeta básica Silver cuesta AED25.00 por persona, e incluye una tarjeta electrónica de AED19.00. Hay 7 zonas de viaje para elegir. La tarifa se calcula al final del viaje, cuando los pasajeros hacen el check-out en la estación.
Las paradas de taxis se encuentran justo fuera de los edificios de las terminales. El precio típico de un taxi (solo ida) desde el Aeropuerto de Dubái hasta la ciudad es de aproximadamente AED80.00 (unos 22,00 dólares estadounidenses) para tres pasajeros que compartan un taxi. Recoger a cuatro pasajeros en una furgoneta MPV en una ubicación del centro de la ciudad costaría alrededor de AED315.00 para un viaje al aeropuerto.
La ciudad de Dubái tiene una gran cantidad de atracciones turísticas que ofrecer, entre ellas, la Palm Jumeirah, una isla artificial en forma de palmera. Es una de las islas artificiales más grandes del mundo y está repleta de hoteles de lujo, como el Waldorf Astoria, el One&Only y el Fairmont, así como el famoso Atlantis, The Palm. Un monorraíl lleva a los turistas a lo largo del "tronco" de la palmera que se conecta con el sistema de tranvía de la tierra firme.
A menos de 20 minutos en coche del centro de Dubái se encuentra el desierto de Arabia, donde los visitantes pueden disfrutar de safaris todoterreno, paseos en camello, paseos en quad o sandboarding antes de disfrutar de una barbacoa tradicional.
Los visitantes interesados en el patrimonio de Dubái encontrarán fascinante el Distrito del Patrimonio Al Fahidi en Bur Dubái. Es una de las comunidades habitadas más antiguas de la ciudad y sus laberínticas callejuelas se exploran mejor a pie.
Comprar el Pase de Dubái en la oficina de turismo más cercana puede ahorrar hasta un 60% en algunos precios de entradas a las mejores atracciones turísticas de Dubái, como por ejemplo una visita al famoso rascacielos Burj Khalifa.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Con forma de vela ondeante, el famoso hotel Burj Al Arab Jumeirah de Dubai se encuentra en la calle Jumeira.