Aeropuerto de Dubai Salidas (DXB)
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Emirates | EK314 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7610 | 09:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8382 | 09:00 | programado | |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK542 | 09:00 | programado | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK821 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7585 | 09:00 | programado | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8821 | 09:00 | programado | |
| Dammam (DMM) | United Airlines | UA6596 | 09:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE952 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK3482 | 09:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6613 | 09:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV551 expand_more(6) | 09:00 | cancelado | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4132 | 09:00 | cancelado | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9252 | 09:00 | cancelado | |
| Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU8990 | 09:00 | cancelado | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7897 | 09:00 | cancelado | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5420 | 09:00 | cancelado | |
| Jeddah (JED) | Korean Air | KE6683 | 09:00 | cancelado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY624 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL3834 | 09:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU246 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Saudia | SV6833 | 09:05 | programado | |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK618 | 09:15 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF511 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8341 | 09:20 | programado | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ19 | 09:25 | programado | |
| Astana (NQZ) | flydubai | FZ1303 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Astana (NQZ) | Emirates | EK2194 | 09:25 | programado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1456 | 09:25 | programado | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK512 | 09:30 | programado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Emirates | EK522 | 09:30 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK524 | 09:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3512 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6667 | 09:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK344 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | ITA Airways | AZ5624 | 09:35 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK568 | 09:35 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY210 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Ethiopian Airlines | ET1168 | 09:35 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK500 | 09:40 | programado | |
| Cochin (COK) | Emirates | EK532 | 09:40 | programado | |
| Almaty (ALA) | flydubai | FZ1721 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Almaty (ALA) | Emirates | EK2422 | 09:40 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK416 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | ITA Airways | AZ5642 | 09:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8416 | 09:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK404 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Melbourne (MEL) | ITA Airways | AZ5636 | 09:50 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8404 | 09:50 | programado | |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK622 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Lahore (LHE) | Air Canada | AC7578 | 09:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43268 | 09:55 | programado | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK606 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7572 | 10:00 | programado | |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1929 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2490 | 10:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J15 | 10:00 | programado | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ975 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2284 | 10:05 | programado | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX198 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9202 | 10:05 | programado | |
| Medina (MED) | flydubai | FZ827 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
| Medina (MED) | Air Canada | AC7541 | 10:10 | programado | |
| Medina (MED) | Emirates | EK2336 | 10:10 | programado | |
| Medina (MED) | United Airlines | UA6514 | 10:10 | programado | |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1941 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2086 | 10:10 | programado | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK905 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Amman (AMM) | Qantas | QF8905 | 10:15 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1486 | 10:15 | programado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY612 expand_more(6) | 10:20 | programado | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9915 | 10:20 | programado | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5239 | 10:20 | programado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8076 | 10:20 | programado | |
| Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL3833 | 10:20 | programado | |
| Muscat (MCT) | Swiss | LX4298 | 10:20 | programado | |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8702 | 10:20 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME429 | 10:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1015 | 10:25 | programado | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W564 | 10:25 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV553 expand_more(4) | 10:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4130 | 10:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6687 | 10:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU8992 | 10:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7902 | 10:30 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3918 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1525 | 10:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK374 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5911 | 10:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8374 | 10:35 | programado | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ49 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7542 | 10:40 | programado | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2341 | 10:40 | programado | |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6516 | 10:40 | programado | |
| Sochi (AER) | flydubai | FZ971 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Sochi (AER) | Emirates | EK2353 | 10:45 | programado | |
| Bishkek (BSZ) | flydubai | FZ1689 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Bishkek (BSZ) | Emirates | EK2418 | 10:45 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ615 | 10:45 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1466 | 10:45 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK538 | 10:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1019 | 10:50 | programado | |
| Almaty (ALA) | flydubai | FZ1853 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Almaty (ALA) | Emirates | EK2060 | 10:55 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ606 | 10:55 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU676 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2891 | 10:55 | programado | |
| Dushanbe (DYU) | flydubai | FZ777 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Dushanbe (DYU) | Emirates | EK2234 | 11:00 | programado | |
| Samara (KUF) | flydubai | FZ995 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Samara (KUF) | Emirates | EK2308 | 11:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV595 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4128 | 11:00 | programado | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2212 | 11:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ967 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2466 | 11:10 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | flydubai | FZ977 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Emirates | EK2316 | 11:10 | programado | |
| Delhi (DEL) | SpiceJet | SG12 | 11:10 | programado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 11:10 | programado | |
| Colombo (CMB) | Oman Air | WY6701 | 11:10 | programado | |
| Yekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ997 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2306 | 11:20 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2204 | 11:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK767 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7152 | 11:25 | programado | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ8331 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2173 | 11:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX738 | 11:35 | programado | |
| Mumbai (BOM) | flydubai | FZ445 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK2136 | 11:35 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF513 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1953 | 11:35 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8343 | 11:35 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI984 | 11:40 | programado | |
| Al-Qassim (ELQ) | flydubai | FZ871 | 11:40 | programado | |
| Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX814 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Mangaluru (IXE) | Air India | AI9122 | 11:40 | programado | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W566 | 11:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dubai para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Dubai
Alrededor de 88 millones de pasajeros utilizan el Aeropuerto Internacional de Dubái cada año. El principal aeropuerto de Dubái tiene una capacidad para 90 millones de pasajeros y es uno de los aeropuertos más grandes del mundo en términos de espacio, abarcando una superficie de 1.200 hectáreas de terreno. Su Terminal 3 es el segundo edificio más grande del mundo en términos de espacio y la terminal más grande del mundo. Ubicado a unos 4,6 km o 2,9 millas al este de la ciudad de Dubái, el aeropuerto es un centro de conexiones para Emirates y flydubai.
Las salidas del aeropuerto de Dubái se encuentran en los tres terminales. Solo hay una sala de embarque en la Terminal 1 (sala de embarque D), mientras que la Terminal 3 tiene tres áreas de salas de embarque: A, B y C. Alrededor de 100 aerolíneas utilizan solo la Terminal 1. Un servicio de transporte conveniente funciona entre los terminales las 24 horas del día, ya que la Terminal 2 está separada de los otros dos edificios en el lado opuesto del aeropuerto de Dubái. El transporte tarda aproximadamente 20 minutos desde la Terminal 1 hasta la Terminal 2 y unos 30 minutos para llegar a la Terminal 3. Dentro de la Terminal 3, los pasajeros de salida y los que llegan encontrarán un sistema automatizado de transporte de personas que conecta a los pasajeros en tránsito de la sala de embarque A con el resto de las salas de embarque de la Terminal 3.
Las salidas del aeropuerto de Dubái en las Terminales 1 y 3 atienden a pasajeros internacionales. La Terminal 2 maneja vuelos económicos y pasajeros en tránsito hacia India, Pakistán, Arabia Saudita e Irán. Alrededor de 50 aerolíneas llegan y salen de la Terminal 2.
Las Terminales 1 y 3 también están conectadas a través del Metro de la Línea Roja con destinos en la ciudad de Dubái. Los pasajeros deben comprar una tarjeta inteligente NO1 antes de viajar. Esto cuesta AED25.00 e incluye una billetera electrónica de AED19.00.
La tarjeta NO1 también es válida en las líneas de autobús que conectan las salidas del aeropuerto de Dubái con la ciudad. Las paradas de autobús están ubicadas frente a los edificios de las terminales. Aquí también se encuentran los puntos de bajada para los pasajeros que llegan en taxi. El costo típico de un taxi desde el centro de Dubái hasta una de las terminales del aeropuerto de Dubái es de alrededor de AED80.00 (unos US$22.00) para hasta tres pasajeros y tres piezas de equipaje de tamaño mediano.
Las áreas de salida de los tres terminales ofrecen a los pasajeros amplias instalaciones de compras y restaurantes, incluyendo cafeterías de marcas reconocidas como Café Nero, Costa y Starbucks, y restaurantes como Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House y Rossovivo Artisan Pizza. La Terminal 3 también tiene sus propios hoteles de aeropuerto y centro de negocios. Las duchas gratuitas se encuentran en los niveles de salida entre las Puertas A1 y A24, las Puertas C18 y C22, así como entre las Puertas B13 y B19. La Terminal 3 también ofrece a los pasajeros de salida 2.600 espacios de estacionamiento.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Con forma de vela ondeante, el famoso hotel Burj Al Arab Jumeirah de Dubai se encuentra en la calle Jumeira.

