Aeropuerto de Dubai Salidas (DXB)
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1007 | 11:45 | programado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1462 | 11:50 | programado | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC206 | 11:55 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6042 | 11:55 | programado | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E1476 | 11:55 | programado | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK921 | 12:00 | programado | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB516 | 12:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA104 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8804 | 12:05 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3534 | 12:05 | programado | |
Batumi (BUS) | flydubai | FZ725 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Batumi (BUS) | Emirates | EK2412 | 12:05 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2448 | 12:05 | programado | |
Trabzon (TZX) | flydubai | FZ613 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Trabzon (TZX) | Emirates | EK2365 | 12:10 | programado | |
Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ711 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2200 | 12:10 | programado | |
Cochin (COK) | SpiceJet | SG17 | 12:10 | programado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY502 | 12:10 | programado | |
Najran (EAM) | flydubai | FZ803 | 12:20 | programado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2718 | 12:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY972 | 12:25 | programado | |
Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS344 | 12:30 | programado | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1937 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2302 | 12:30 | programado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY334 | 12:30 | programado | |
Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA108 | 12:30 | programado | |
Baghdad (BGW) | Emirates | EK943 | 12:40 | programado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY220 | 12:40 | programado | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ55 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2150 | 12:45 | programado | |
Mashhad (MHD) | flydubai | FZ253 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Mashhad (MHD) | Emirates | EK2367 | 12:45 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME427 | 12:45 | programado | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ335 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2112 | 12:50 | programado | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3506 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6663 | 12:50 | programado | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX748 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9102 | 12:50 | programado | |
Alexandria (HBE) | flydubai | FZ183 | 12:55 | programado | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF505 | 12:55 | programado | |
Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG54 | 12:55 | programado | |
Dammam (DMM) | flynas | XY812 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Dammam (DMM) | Ethiopian Airlines | ET4587 | 12:55 | programado | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK502 | 01:00 | programado | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK979 | 01:00 | programado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU736 | 01:00 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU672 | 01:05 | programado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI918 | 01:10 | programado | |
Isfahan (IFN) | flydubai | FZ273 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
Isfahan (IFN) | Emirates | EK2088 | 01:10 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J212 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
Baku (GYD) | S7 Airlines | S74134 | 01:10 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1023 | 01:15 | programado | |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99721 | 01:15 | programado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ611 | 01:20 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU525 | 01:20 | programado | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ8369 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK2314 | 01:25 | programado | |
Istanbul (IST) | flydubai | FZ727 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK2094 | 01:30 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV597 | 01:30 | programado | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY107 | 01:40 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Emirates | EK566 | 01:45 | programado | |
Najaf (NJF) | flydubai | FZ221 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
Najaf (NJF) | Emirates | EK2076 | 01:45 | programado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA124 | 01:45 | programado | |
Ha'il (HAS) | flydubai | FZ821 | 01:55 | programado | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ863 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2278 | 01:55 | programado | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC898 | 01:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK765 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3622 | 01:55 | programado | |
Damascus (DAM) | flydubai | FZ113 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Damascus (DAM) | Emirates | EK2212 | 02:00 | programado | |
Erbil (EBL) | flydubai | FZ203 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Erbil (EBL) | Emirates | EK2070 | 02:00 | programado | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W562 | 02:00 | programado | |
Amman (AMM) | Emirates | EK903 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
Amman (AMM) | Qantas | QF8903 | 02:05 | programado | |
Amman (AMM) | TAP Air Portugal | TP6358 | 02:05 | programado | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA6600 | 02:05 | programado | |
Baku (GYD) | flydubai | FZ707 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
Baku (GYD) | Emirates | EK2196 | 02:10 | programado | |
Basra (BSR) | flydubai | FZ1227 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
Basra (BSR) | Emirates | EK2444 | 02:10 | programado | |
London (LHR) | Emirates | EK3 expand_more(3) | 02:15 | programado | |
London (LHR) | avianca | AV6251 | 02:15 | programado | |
London (LHR) | Icelandair | FI6037 | 02:15 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF8003 | 02:15 | programado | |
London (STN) | Emirates | EK67 | 02:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8057 | 02:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK121 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8121 | 02:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Emirates | EK181 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Qantas | QF8181 | 02:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK193 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6732 | 02:25 | programado | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ59 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2048 | 02:25 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV569 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9463 | 02:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK19 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Qantas | QF8019 | 02:30 | programado | |
Geneva (GVA) | Emirates | EK83 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Geneva (GVA) | Qantas | QF8083 | 02:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK143 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6257 | 02:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Qantas | QF8143 | 02:30 | programado | |
Bahrain (BAH) | flydubai | FZ21 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
Bahrain (BAH) | Emirates | EK2014 | 02:35 | programado | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ43 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2032 | 02:35 | programado | |
Medina (MED) | flydubai | FZ897 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
Medina (MED) | Emirates | EK2300 | 02:35 | programado | |
Paris (CDG) | Emirates | EK75 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
Paris (CDG) | Qantas | QF8075 | 02:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7163 | 02:40 | programado | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ829 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2068 | 02:40 | programado | |
Islamabad (ISB) | AirSial | PF785 | 02:40 | programado | |
Islamabad (ISB) | Serene Air | ER702 | 02:40 | programado | |
Cochin (COK) | Air India | AI934 | 02:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK149 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8149 | 02:45 | programado | |
Chennai (MAA) | Emirates | EK546 | 02:50 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT247 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK3523 | 02:55 | programado | |
London (LGW) | Emirates | EK9 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
London (LGW) | Qantas | QF8009 | 02:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Qantas | QF8037 | 02:55 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK857 | 02:55 | programado | |
Lahore (LHE) | AirSial | PF787 | 02:55 | programado | |
Kish Island (KIH) | Kish Air | KIS6001 | 02:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Emirates | EK61 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI6059 | 03:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Qantas | QF8061 | 03:00 | programado | |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK528 | 03:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1839 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | Emirates | EK2022 | 03:00 | programado | |
Beirut (BEY) | Emirates | EK953 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
Beirut (BEY) | Qantas | QF8953 | 03:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK163 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Qantas | QF8163 | 03:15 | programado | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK923 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
Cairo (CAI) | Qantas | QF8923 | 03:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Qantas | QF8023 | 03:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK47 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8047 | 03:20 | programado | |
Tabuk (TUU) | flydubai | FZ881 | 03:20 | programado | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK514 | 03:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK85 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Qantas | QF8085 | 03:35 | programado | |
Milan (MXP) | Emirates | EK91 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI6049 | 03:35 | programado | |
Milan (MXP) | Qantas | QF8091 | 03:35 | programado | |
Prague (PRG) | flydubai | FZ1781 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
Prague (PRG) | Emirates | EK2238 | 03:35 | programado | |
Mashhad (MHD) | Sepehran Airlines | IS7357 | 03:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dubai para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Dubai
Alrededor de 88 millones de pasajeros utilizan el Aeropuerto Internacional de Dubái cada año. El principal aeropuerto de Dubái tiene una capacidad para 90 millones de pasajeros y es uno de los aeropuertos más grandes del mundo en términos de espacio, abarcando una superficie de 1.200 hectáreas de terreno. Su Terminal 3 es el segundo edificio más grande del mundo en términos de espacio y la terminal más grande del mundo. Ubicado a unos 4,6 km o 2,9 millas al este de la ciudad de Dubái, el aeropuerto es un centro de conexiones para Emirates y flydubai.
Las salidas del aeropuerto de Dubái se encuentran en los tres terminales. Solo hay una sala de embarque en la Terminal 1 (sala de embarque D), mientras que la Terminal 3 tiene tres áreas de salas de embarque: A, B y C. Alrededor de 100 aerolíneas utilizan solo la Terminal 1. Un servicio de transporte conveniente funciona entre los terminales las 24 horas del día, ya que la Terminal 2 está separada de los otros dos edificios en el lado opuesto del aeropuerto de Dubái. El transporte tarda aproximadamente 20 minutos desde la Terminal 1 hasta la Terminal 2 y unos 30 minutos para llegar a la Terminal 3. Dentro de la Terminal 3, los pasajeros de salida y los que llegan encontrarán un sistema automatizado de transporte de personas que conecta a los pasajeros en tránsito de la sala de embarque A con el resto de las salas de embarque de la Terminal 3.
Las salidas del aeropuerto de Dubái en las Terminales 1 y 3 atienden a pasajeros internacionales. La Terminal 2 maneja vuelos económicos y pasajeros en tránsito hacia India, Pakistán, Arabia Saudita e Irán. Alrededor de 50 aerolíneas llegan y salen de la Terminal 2.
Las Terminales 1 y 3 también están conectadas a través del Metro de la Línea Roja con destinos en la ciudad de Dubái. Los pasajeros deben comprar una tarjeta inteligente NO1 antes de viajar. Esto cuesta AED25.00 e incluye una billetera electrónica de AED19.00.
La tarjeta NO1 también es válida en las líneas de autobús que conectan las salidas del aeropuerto de Dubái con la ciudad. Las paradas de autobús están ubicadas frente a los edificios de las terminales. Aquí también se encuentran los puntos de bajada para los pasajeros que llegan en taxi. El costo típico de un taxi desde el centro de Dubái hasta una de las terminales del aeropuerto de Dubái es de alrededor de AED80.00 (unos US$22.00) para hasta tres pasajeros y tres piezas de equipaje de tamaño mediano.
Las áreas de salida de los tres terminales ofrecen a los pasajeros amplias instalaciones de compras y restaurantes, incluyendo cafeterías de marcas reconocidas como Café Nero, Costa y Starbucks, y restaurantes como Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House y Rossovivo Artisan Pizza. La Terminal 3 también tiene sus propios hoteles de aeropuerto y centro de negocios. Las duchas gratuitas se encuentran en los niveles de salida entre las Puertas A1 y A24, las Puertas C18 y C22, así como entre las Puertas B13 y B19. La Terminal 3 también ofrece a los pasajeros de salida 2.600 espacios de estacionamiento.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Con forma de vela ondeante, el famoso hotel Burj Al Arab Jumeirah de Dubai se encuentra en la calle Jumeira.