Dubai Airport aankomsten (DXB)
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Muscat (MCT) | SalamAir | OV247 expand_more(1) | 07:05 | 18:50 | geland |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5170 | 07:05 | 18:50 | geland |
Baghdad (BGW) | Emirates | EK944 | 07:10 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Emirates | EK220 | 07:10 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK236 | 07:10 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ18 | 07:15 | Gepland | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU755 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Kunming (KMG) | Saudia | SV6836 | 07:15 | Gepland | |
Boston (BOS) | Emirates | EK238 | 07:20 | Vertraagd | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ308 expand_more(1) | 07:20 | 18:52 | geland |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2178 | 07:20 | 18:52 | geland |
Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ356 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2097 | 07:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK226 | 07:25 | Gepland | |
Madinah (MED) | flydubai | FZ898 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
Madinah (MED) | Air Canada | AC7540 | 07:30 | Gepland | |
Madinah (MED) | Emirates | EK2301 | 07:30 | Gepland | |
Madinah (MED) | United Airlines | UA6513 | 07:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ842 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2487 | 07:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6511 | 07:30 | Gepland | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1354 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Male (MLE) | Emirates | EK2231 | 07:30 | Gepland | |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK221 | 07:30 | Vertraagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV550 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7896 | 07:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Emirates | EK216 | 07:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Emirates | EK72 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI6014 | 07:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Qantas | QF8072 | 07:40 | Gepland | |
Hail (HAS) | flydubai | FZ926 | 07:40 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA164 | 07:40 | Gepland | |
Karachi (KHI) | AirBlue | PA110 | 07:40 | Gepland | |
Bandar Abbas (BND) | flydubai | FZ244 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Bandar Abbas (BND) | Emirates | EK2432 | 07:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | Emirates | EK212 | 07:45 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ856 | 07:50 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1463 | 07:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK22 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Qantas | QF8022 | 07:50 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3507 | 07:50 | Gepland | |
Kabul (KBL) | Kam Air | RQ901 | 07:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC56 | 07:55 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK724 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7592 | 08:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8724 | 08:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6603 | 08:00 | Gepland | |
Abha (AHB) | flydubai | FZ814 | 08:00 | Gepland | |
Manama (BAH) | Emirates | EK840 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Manama (BAH) | Air Canada | AC7582 | 08:00 | Gepland | |
Manama (BAH) | Qantas | QF8840 | 08:00 | Gepland | |
Manama (BAH) | United Airlines | UA6597 | 08:00 | Gepland | |
London (LHR) | Emirates | EK8 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF8008 | 08:00 | Gepland | |
Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG401 | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flydubai | FZ752 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2225 | 08:00 | Gepland | |
Erbil (EBL) | flydubai | FZ204 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Emirates | EK2071 | 08:10 | Gepland | |
Chambery (CMF) | VistaJet | VJT754 | 08:10 | Vertraagd | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ8639 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2292 | 08:10 | Gepland | |
Northolt (NHT) | VistaJet | VJT735 | 08:10 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1082 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2449 | 08:10 | Gepland | |
Sialkot (SKT) | flydubai | FZ338 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK2115 | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK146 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8146 | 08:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43267 | 08:20 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1455 | 08:25 | Gepland | |
New York (JFK) | Emirates | EK202 | 08:25 | Vertraagd | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3511 | 08:25 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ712 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2201 | 08:25 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK858 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6573 | 08:30 | Gepland | |
London (LGW) | Emirates | EK12 expand_more(1) | 08:30 | Vertraagd | |
London (LGW) | Qantas | QF8012 | 08:30 | Vertraagd | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF510 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1950 | 08:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Emirates | EK2434 | 08:35 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J14 | 08:40 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS341 | 08:45 | Gepland | |
Napoli (NAP) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 08:45 | Vertraagd | |
Napoli (NAP) | Emirates | EK2392 | 08:45 | Vertraagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY209 | 08:45 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU793 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Saudia | SV6834 | 08:45 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | China Southern Airlines | CZ3041 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | Saudia | SV6017 | 08:50 | Gepland | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ550 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2148 | 08:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1014 | 08:55 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W55065 | 08:55 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W565 | 08:55 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY373 | 08:55 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV552 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4119 | 09:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU8993 | 09:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7895 | 09:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3803 | 09:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Korean Air | KE6682 | 09:00 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1412 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Emirates | EK2457 | 09:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK503 | 09:05 | Gepland | |
Kochi (COK) | Air India Express | IX437 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Kochi (COK) | Air India | AI9105 | 09:05 | Gepland | |
Baku (GYD) | flydubai | FZ708 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Baku (GYD) | Emirates | EK2197 | 09:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ10 | 09:10 | Gepland | |
Ekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ998 expand_more(1) | 09:10 | Vertraagd | |
Ekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2307 | 09:10 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1018 | 09:15 | Gepland | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E1475 | 09:15 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK980 | 09:20 | Gepland | |
Minsk (MSQ) | flydubai | FZ1634 | 09:20 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME428 | 09:25 | Gepland | |
Madinah (MED) | Emirates | EK810 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Madinah (MED) | United Airlines | UA6583 | 09:25 | Gepland | |
Sofia (SOF) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 09:25 | Vertraagd | |
Sofia (SOF) | Emirates | EK2229 | 09:25 | Vertraagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV594 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4133 | 09:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU8991 | 09:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7898 | 09:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Korean Air | KE6684 | 09:30 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ614 | 09:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Emirates | EK2221 | 09:35 | Gepland | |
Male (MLE) | Emirates | EK661 | 09:35 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY611 expand_more(5) | 09:35 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5393 | 09:35 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9601 | 09:35 | Gepland | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8075 | 09:35 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Swiss | LX4299 | 09:35 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8701 | 09:35 | Gepland | |
Yanbu (YNB) | flydubai | FZ920 | 09:35 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Emirates | EK2141 | 09:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK922 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9925 | 09:45 | Gepland | |
Dar Es Salaam (DAR) | Emirates | EK726 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Canada | AC7594 | 09:45 | Gepland | |
Dar Es Salaam (DAR) | United Airlines | UA6601 | 09:45 | Gepland | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E1467 | 09:45 | Vertraagd | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL225 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4251 | 09:50 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6640 | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK124 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8124 | 09:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2245 | 09:50 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI983 | 09:55 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU675 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2889 | 09:55 | Gepland | |
Pune (PNQ) | SpiceJet | SG51 | 09:55 | Gepland | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1932 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2065 | 10:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ830 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Canada | AC7552 | 10:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2069 | 10:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | United Airlines | UA6519 | 10:00 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI905 | 10:00 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ64 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2051 | 10:00 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG5 | 10:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX731 | 10:05 | Vertraagd | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK587 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7566 | 10:15 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | FlyDubai | FZ6587 | 10:15 | Gepland | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ990 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2311 | 10:15 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ605 | 10:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX242 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9732 | 10:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Gulf Air | GF5419 | 10:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Qantas | QF8180 | 10:20 | Gepland | |
Amman (AMM) | Emirates | EK904 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Amman (AMM) | Qantas | QF8904 | 10:25 | Gepland | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA6599 | 10:25 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI951 | 10:25 | Gepland | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK730 | 10:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK347 | 10:25 | Gepland | |
Mashad (MHD) | flydubai | FZ252 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Mashad (MHD) | Emirates | EK2083 | 10:30 | Gepland | |
Tabuk (TUU) | flydubai | FZ882 | 10:30 | Gepland | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF512 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Manama (BAH) | KLM | KL3157 | 10:35 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK262 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5407 | 10:35 | Gepland | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ105 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flydubai | FZ754 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2055 | 10:35 | Gepland | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX813 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9119 | 10:40 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY507 | 10:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Emirates | EK2013 | 10:40 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI995 | 10:45 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK379 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC7607 | 10:45 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4505 | 10:45 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK720 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8720 | 10:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1963 | 10:50 | Vertraagd | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ868 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Air Canada | AC7550 | 10:50 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2283 | 10:50 | Gepland | |
Dammam (DMM) | United Airlines | UA6529 | 10:50 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | flydubai | FZ1780 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Emirates | EK2350 | 10:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH630 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9088 | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8904 | 10:55 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2233 | 10:55 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3513 | 10:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK357 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5810 | 11:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6357 | 11:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8851 | 11:00 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Emirates | EK567 | 11:00 | Gepland | |
Salalah (SLL) | flydubai | FZ34 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Salalah (SLL) | Emirates | EK2027 | 11:00 | Gepland | |
Salalah (SLL) | United Airlines | UA6509 | 11:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Qantas | QF8206 | 11:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubai Airport voor enorme besparingen.
Vlucht aankomsten op Dubai Airport
Passagiers die aankomen op Dubai International Airport en van plan zijn om verder te reizen via aansluitende vluchten, zullen merken dat alle drie de terminals op Dubai International Airport verbonden zijn via een handige shuttlebus. Het duurt ongeveer 20 minuten om Terminal 2 te bereiken en 30 minuten om Terminal 3 te bereiken vanaf Terminal 1. Binnen het enorme Terminal 3-gebouw zijn alle concourses verbonden via een geautomatiseerd transportsysteem om transfers te versnellen.
Alle bezoekers die aankomen op Dubai International Airport hebben een visum nodig, tenzij ze afkomstig zijn uit Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar en Saoedi-Arabië. Andere passagiers moeten de laatste visumregels controleren op de website van de Algemene Directie voor Verblijf en Buitenlandse Zaken of contact opnemen met hun dichtstbijzijnde ambassade van Dubai.
Passagiers kunnen een toeristenvisum aanvragen, dat 30 dagen geldig is vanaf de dag dat de passagier de Verenigde Arabische Emiraten binnenkomt, door contact op te nemen met de website van het Dubai Department of Naturalisation and Residency of door te bellen naar 800 5111 (lokaal) of internationaal +971 (0) 4 313 9999. Een visumaanvraag moet worden ingediend voordat u in Dubai aankomt. Passagiers met vragen over hun visum moeten advies inwinnen bij het immigratie- en visumbureau in de aankomstzone van Terminal 3, nabij Ingang 1. Dit kantoor is 24 uur per dag geopend.
De rode metrolijn verbindt Terminal 1 en 3 met de stad Dubai, maar er zijn ook drie buslijnen die de luchthaven verbinden met stadsbestemmingen. Buslijn F55A verbindt de luchthaven en Satwa Busstation wanneer de rode metrolijn niet in bedrijf is. Buslijn F55 rijdt elk uur tussen de luchthaven en Ibn Battuta Metrostation tijdens de operationele uren van de metro. Buslijn N55 verbindt Dubai Airport Arrivals en Al Ghubaiba Busstation wanneer de rode metrolijn niet operationeel is.
Passagiers moeten een NO1-smartcard kopen voordat ze gaan reizen. De basis Silver-kaart kost AED25,00 per persoon, inclusief een e-purse van AED19,00. Er zijn 7 reiszones om uit te kiezen. Het tarief wordt berekend aan het einde van de reis, wanneer passagiers uitchecken op het station.
De taxistandplaatsen bevinden zich net buiten de terminalgebouwen. Een typische taxirit (enkele reis) van Dubai Airport naar de stad kost ongeveer AED80,00 (ongeveer US$22,00) voor drie passagiers die een taxi delen. Een ophaal in een MPV-busje voor maximaal vier passagiers op een locatie in het stadscentrum zou ongeveer AED315,00 kosten voor een reis naar de luchthaven.
Dubai heeft een schat aan toeristische attracties te bieden, waaronder The Palm Jumeirah, een kunstmatig eiland in de vorm van een palmboom. Het is een van de grootste kunstmatige eilanden ter wereld en barst van de luxe hotels, waaronder het Waldorf Astoria, One&Only en Fairmont, evenals het beroemde Atlantis, The Palm. Een monorail brengt toeristen langs de "stam" van de palmboom die verbonden is met het tramnetwerk van het vasteland.
Op minder dan 20 minuten rijden van Downtown Dubai ligt de Arabische Woestijn, waar bezoekers kunnen genieten van off-road safari's, kameelrijden, quadrijden of sandboarden voordat ze genieten van een traditionele barbecue.
Bezoekers die geïnteresseerd zijn in het erfgoed van Dubai zullen de Al Fahidi Heritage District in Bur Dubai fascinerend vinden. Het is een van de oudste bewoonde gemeenschappen in de stad en het sfeervolle doolhof van kronkelende steegjes is het beste te verkennen te voet.
Het kopen van de Dubai Pass bij het dichtstbijzijnde toeristenkantoor kan tot 60% besparen op sommige ticketprijzen bij de beste toeristische attracties van Dubai, zoals een bezoek aan de beroemde Burj Khalifa-wolkenkrabber bijvoorbeeld.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Shaped like a billowing sail, Dubai's world-famous Burj Al Arab Jumeirah Hotel is gelegen aan Jumeira Street.