Dubai Airport aankomsten (DXB)
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manama (BAH) | flydubai | FZ24 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Manama (BAH) | Emirates | EK2017 | 10:35 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ54 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2043 | 10:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2160 | 10:45 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK9817 | 10:50 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1461 | 10:50 | Gepland | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB515 | 11:00 | Vertraagd | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY333 | 11:00 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY971 | 11:00 | Gepland | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E1507 | 11:00 | Gepland | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX831 expand_more(1) | 11:05 | 10:45 | geland |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9121 | 11:05 | 10:45 | geland |
Amritsar (ATQ) | SpiceJet | SG55 | 11:10 | Vertraagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2717 | 11:10 | Gepland | |
Peshawar (PEW) | Emirates | EK637 | 11:10 | Gepland | |
Bushehr (BUZ) | flydubai | FZ282 | 11:15 | 10:51 | geland |
Jeddah (JED) | flynas | XY501 expand_more(1) | 11:15 | 10:35 | geland |
Jeddah (JED) | Ethiopian Airlines | ET1166 | 11:15 | 10:35 | geland |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ105 | 11:15 | Gepland | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ105 | 11:15 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG57 | 11:20 | Gepland | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ884 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2461 | 11:25 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Centrum Air | C6351 | 11:25 | Vertraagd | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ502 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK2331 | 11:30 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA107 | 11:30 | Gepland | |
Islamabad (ISB) | Emirates | EK613 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Islamabad (ISB) | Air Canada | AC7571 | 11:35 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99720 | 11:35 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX193 expand_more(1) | 11:35 | Vertraagd | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9135 | 11:35 | Vertraagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY219 | 11:35 | Gepland | |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA127 | 11:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1022 | 11:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK242 | 11:40 | Gepland | |
Ahwaz (AWZ) | Karun Airlines | KRU5500 | 11:45 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME426 | 11:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK505 | 11:45 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK828 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Air Canada | AC7584 | 11:45 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Qantas | QF8828 | 11:45 | Gepland | |
Dammam (DMM) | United Airlines | UA6595 | 11:45 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3505 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6662 | 11:45 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H661 | 11:45 | 10:39 | geland |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ832 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2259 | 11:50 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Emirates | EK309 | 11:50 | Vertraagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J211 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Baku (GYD) | S7 Airlines | S74133 | 11:55 | Gepland | |
Dammam (DMM) | flynas | XY811 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Ethiopian Airlines | ET4590 | 11:55 | Gepland | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ968 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2467 | 11:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Emirates | EK222 | 12:00 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1134 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2263 | 12:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV596 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4131 | 12:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9237 | 12:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9237 | 12:00 | Gepland | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF504 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1944 | 12:05 | Gepland | |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8344 | 12:05 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI917 | 12:10 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2202 | 12:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ2 | 12:15 | Gepland | |
Hargeisa (HGA) | flydubai | FZ662 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Hargeisa (HGA) | Emirates | EK2183 | 12:15 | Gepland | |
Male (MLE) | Emirates | EK657 | 12:15 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU671 | 12:15 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ610 | 12:20 | Gepland | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2031 | 12:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK764 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6644 | 12:20 | Gepland | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ302 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2459 | 12:20 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK527 | 12:25 | Gepland | |
Islamabad (ISB) | Serene Air | ER701 | 12:25 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK545 | 12:25 | Gepland | |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK621 | 12:25 | Gepland | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1820 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2374 | 12:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK820 | 12:30 | Gepland | |
Manama (BAH) | Emirates | EK838 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Manama (BAH) | Qantas | QF8838 | 12:35 | Gepland | |
Manama (BAH) | TAP Air Portugal | TP6357 | 12:35 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK305 | 12:35 | Gepland | |
Manila (MNL) | Emirates | EK337 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6337 | 12:35 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY106 | 12:40 | Gepland | |
Quetta (UET) | flydubai | FZ346 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Quetta (UET) | Emirates | EK2119 | 12:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Emirates | EK565 | 12:45 | Gepland | |
Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK706 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Mahe Island (SEZ) | Air Canada | AC7619 | 12:45 | Gepland | |
Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8706 | 12:45 | Gepland | |
Mahe Island (SEZ) | United Airlines | UA6580 | 12:45 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK856 | 12:45 | Gepland | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ334 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2111 | 12:45 | Gepland | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA123 | 12:50 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ848 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2267 | 12:50 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC897 | 12:55 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK651 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC7564 | 12:55 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9937 | 12:55 | Gepland | |
Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5646 | 12:55 | Gepland | |
Kochi (COK) | Emirates | EK531 | 12:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK375 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7602 | 01:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6361 | 01:00 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Emirates | EK511 | 01:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV568 | 01:00 | Gepland | |
Perth (PER) | Emirates | EK425 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
Perth (PER) | ITA Airways | AZ5626 | 01:00 | Gepland | |
Perth (PER) | Qantas | QF8425 | 01:00 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Emirates | EK571 | 01:05 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK409 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | ITA Airways | AZ5625 | 01:05 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8409 | 01:05 | Gepland | |
Basra (BSR) | flydubai | FZ1230 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Basra (BSR) | Emirates | EK2079 | 01:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ4 | 01:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK345 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7609 | 01:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6365 | 01:10 | Gepland | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1208 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Male (MLE) | Emirates | EK2249 | 01:10 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK583 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6583 | 01:15 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG347 | 01:20 | Vertraagd | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK972 | 01:20 | Gepland | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK601 | 01:20 | Gepland | |
Multan (MUX) | flydubai | FZ326 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Multan (MUX) | Emirates | EK2103 | 01:20 | Gepland | |
Sialkot (SKT) | flydubai | FZ316 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK2427 | 01:30 | Gepland | |
Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ392 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2430 | 01:30 | Gepland | |
Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK203 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Lahore (LHE) | Ethiopian Airlines | ET4359 | 01:30 | Gepland | |
Kochi (COK) | Air India | AI933 | 01:45 | Gepland | |
Kochi (COK) | Air India Express | IX435 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Kochi (COK) | Air India | AI9103 | 01:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3958 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4952 | 01:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK315 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8383 | 01:55 | Gepland | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ970 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2145 | 02:00 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1074 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2121 | 02:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK415 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
Sydney (SYD) | ITA Airways | AZ5633 | 02:10 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8415 | 02:10 | Gepland | |
Male (MLE) | Emirates | EK659 | 02:15 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | VistaJet | H5728 | 02:15 | Gepland | |
Asmara (ASM) | flydubai | FZ8500 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Asmara (ASM) | Emirates | EK2219 | 02:20 | Gepland | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ42 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2437 | 02:20 | Gepland | |
Moscow (DME) | Emirates | EK130 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74165 | 02:25 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU520 | 02:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV558 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4121 | 02:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubai Airport voor enorme besparingen.
Vlucht aankomsten op Dubai Airport
Passagiers die aankomen op Dubai International Airport en van plan zijn om verder te reizen via aansluitende vluchten, zullen merken dat alle drie de terminals op Dubai International Airport verbonden zijn via een handige shuttlebus. Het duurt ongeveer 20 minuten om Terminal 2 te bereiken en 30 minuten om Terminal 3 te bereiken vanaf Terminal 1. Binnen het enorme Terminal 3-gebouw zijn alle concourses verbonden via een geautomatiseerd transportsysteem om transfers te versnellen.
Alle bezoekers die aankomen op Dubai International Airport hebben een visum nodig, tenzij ze afkomstig zijn uit Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar en Saoedi-Arabië. Andere passagiers moeten de laatste visumregels controleren op de website van de Algemene Directie voor Verblijf en Buitenlandse Zaken of contact opnemen met hun dichtstbijzijnde ambassade van Dubai.
Passagiers kunnen een toeristenvisum aanvragen, dat 30 dagen geldig is vanaf de dag dat de passagier de Verenigde Arabische Emiraten binnenkomt, door contact op te nemen met de website van het Dubai Department of Naturalisation and Residency of door te bellen naar 800 5111 (lokaal) of internationaal +971 (0) 4 313 9999. Een visumaanvraag moet worden ingediend voordat u in Dubai aankomt. Passagiers met vragen over hun visum moeten advies inwinnen bij het immigratie- en visumbureau in de aankomstzone van Terminal 3, nabij Ingang 1. Dit kantoor is 24 uur per dag geopend.
De rode metrolijn verbindt Terminal 1 en 3 met de stad Dubai, maar er zijn ook drie buslijnen die de luchthaven verbinden met stadsbestemmingen. Buslijn F55A verbindt de luchthaven en Satwa Busstation wanneer de rode metrolijn niet in bedrijf is. Buslijn F55 rijdt elk uur tussen de luchthaven en Ibn Battuta Metrostation tijdens de operationele uren van de metro. Buslijn N55 verbindt Dubai Airport Arrivals en Al Ghubaiba Busstation wanneer de rode metrolijn niet operationeel is.
Passagiers moeten een NO1-smartcard kopen voordat ze gaan reizen. De basis Silver-kaart kost AED25,00 per persoon, inclusief een e-purse van AED19,00. Er zijn 7 reiszones om uit te kiezen. Het tarief wordt berekend aan het einde van de reis, wanneer passagiers uitchecken op het station.
De taxistandplaatsen bevinden zich net buiten de terminalgebouwen. Een typische taxirit (enkele reis) van Dubai Airport naar de stad kost ongeveer AED80,00 (ongeveer US$22,00) voor drie passagiers die een taxi delen. Een ophaal in een MPV-busje voor maximaal vier passagiers op een locatie in het stadscentrum zou ongeveer AED315,00 kosten voor een reis naar de luchthaven.
Dubai heeft een schat aan toeristische attracties te bieden, waaronder The Palm Jumeirah, een kunstmatig eiland in de vorm van een palmboom. Het is een van de grootste kunstmatige eilanden ter wereld en barst van de luxe hotels, waaronder het Waldorf Astoria, One&Only en Fairmont, evenals het beroemde Atlantis, The Palm. Een monorail brengt toeristen langs de "stam" van de palmboom die verbonden is met het tramnetwerk van het vasteland.
Op minder dan 20 minuten rijden van Downtown Dubai ligt de Arabische Woestijn, waar bezoekers kunnen genieten van off-road safari's, kameelrijden, quadrijden of sandboarden voordat ze genieten van een traditionele barbecue.
Bezoekers die geïnteresseerd zijn in het erfgoed van Dubai zullen de Al Fahidi Heritage District in Bur Dubai fascinerend vinden. Het is een van de oudste bewoonde gemeenschappen in de stad en het sfeervolle doolhof van kronkelende steegjes is het beste te verkennen te voet.
Het kopen van de Dubai Pass bij het dichtstbijzijnde toeristenkantoor kan tot 60% besparen op sommige ticketprijzen bij de beste toeristische attracties van Dubai, zoals een bezoek aan de beroemde Burj Khalifa-wolkenkrabber bijvoorbeeld.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Shaped like a billowing sail, Dubai's world-famous Burj Al Arab Jumeirah Hotel is gelegen aan Jumeira Street.