Dubai Airport aankomsten (DXB)
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1930 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2491 | 03:35 | Gepland | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:35 | Gepland | |
Islamabad (ISB) | Serene Air | ER701 | 03:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6032 | 03:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 03:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 03:50 | Gepland | |
Manama (BAH) | flydubai | FZ30 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Manama (BAH) | Emirates | EK2217 | 03:55 | Gepland | |
Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 03:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG59 | 03:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1511 | 04:00 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1477 | 04:05 | 03:31 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET612 expand_more(3) | 04:10 | 03:49 | geland |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1121 | 04:10 | 03:49 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8612 | 04:10 | 03:49 | geland |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3652 | 04:10 | 03:49 | geland |
Lagos (LOS) | Emirates | EK784 | 04:10 | 03:40 | geland |
Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04:10 | 03:54 | geland |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04:10 | 03:54 | geland |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04:10 | 03:54 | geland |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR444 | 04:15 | 03:56 | geland |
Karachi (KHI) | Emirates | EK607 | 04:15 | Gepland | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT836 | 04:15 | Gepland | |
Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK708 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
Mahe Island (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7879 | 04:20 | Gepland | |
Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8708 | 04:20 | Gepland | |
Alexandria (HBE) | flydubai | FZ178 | 04:25 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK585 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6585 | 04:25 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04:25 | 03:52 | geland |
Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 expand_more(1) | 04:25 | 03:45 | geland |
Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5413 | 04:25 | 03:45 | geland |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK233 | 04:30 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Emirates | EK307 | 04:30 | Gepland | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX747 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9101 | 04:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK417 expand_more(1) | 04:30 | Vertraagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8417 | 04:30 | Vertraagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU677 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2890 | 04:35 | Gepland | |
Luanda (LAD) | Emirates | EK794 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Luanda (LAD) | United Airlines | UA6589 | 04:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK343 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6355 | 04:45 | Gepland | |
Manila (MNL) | Emirates | EK335 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6335 | 04:45 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK722 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8722 | 04:45 | Gepland | |
Madinah (MED) | flydubai | FZ828 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Madinah (MED) | Emirates | EK2337 | 04:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK118 | 04:55 | Gepland | |
Buraidah (ELQ) | flydubai | FZ872 | 04:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6375 | 04:55 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV590 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air France | AF6686 | 04:55 | Gepland | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5207 | 04:55 | Gepland | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ332 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2109 | 04:55 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Emirates | EK395 expand_more(3) | 05:05 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7605 | 05:05 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5409 | 05:05 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6747 | 05:05 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5951 | 05:05 | Gepland | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA210 | 05:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7158 | 05:05 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK912 | 05:05 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK363 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7871 | 05:10 | Gepland | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2041 | 05:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK449 | 05:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK413 expand_more(1) | 05:15 | Vertraagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8413 | 05:15 | Vertraagd | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK441 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF8441 | 05:20 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ846 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2271 | 05:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK303 | 05:20 | Gepland | |
Kochi (COK) | flydubai | FZ454 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Kochi (COK) | Emirates | EK2251 | 05:20 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ436 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2247 | 05:25 | Gepland | |
Perth (PER) | Emirates | EK421 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
Perth (PER) | ITA Airways | AZ5626 | 05:25 | Gepland | |
Perth (PER) | Qantas | QF8421 | 05:25 | Gepland | |
Durban (DUR) | Emirates | EK776 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7164 | 05:25 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK399 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6399 | 05:25 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8855 | 05:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK96 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qantas | QF8096 | 05:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK359 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5808 | 05:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6359 | 05:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8853 | 05:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Emirates | EK319 expand_more(1) | 05:30 | Vertraagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5095 | 05:30 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK435 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8435 | 05:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Emirates | EK367 | 05:35 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 05:40 | Vertraagd | |
Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6349 | 05:40 | Vertraagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK407 expand_more(1) | 05:40 | Geannuleerd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8407 | 05:40 | Geannuleerd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46083 | 05:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1840 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Emirates | EK2023 | 05:40 | Gepland | |
Mombasa (MBA) | Kenya Airways | KQ306 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Mombasa (MBA) | Saudia | SV6188 | 05:45 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Emirates | EK317 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5099 | 05:45 | Gepland | |
London (LHR) | Emirates | EK32 expand_more(4) | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | Avianca | AV6250 | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8866 | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | Icelandair | FI6040 | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF8032 | 05:50 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK771 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7156 | 05:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK188 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qantas | QF8188 | 05:55 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK867 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Air Canada | AC7612 | 05:55 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Qantas | QF8867 | 05:55 | Gepland | |
Muscat (MCT) | United Airlines | UA6585 | 05:55 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK649 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9935 | 05:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK377 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Baltic | BT5814 | 06:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6351 | 06:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1796 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2380 | 06:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK349 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC7611 | 06:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Emirates | EK182 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Qantas | QF8182 | 06:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Emirates | EK84 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Qantas | QF8084 | 06:05 | Gepland | |
Manama (BAH) | Emirates | EK836 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Manama (BAH) | Qantas | QF8836 | 06:05 | Gepland | |
Manama (BAH) | TAP Air Portugal | TP6377 | 06:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK501 | 06:05 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9927 | 06:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Qantas | QF8926 | 06:10 | Gepland | |
Houston (SPX) | flydubai | FZ192 | 06:10 | Gepland | |
Moscow (DME) | Emirates | EK132 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74161 | 06:15 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK539 | 06:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK58 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8058 | 06:15 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY215 | 06:15 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK714 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6587 | 06:25 | Gepland | |
Amman (AMM) | Emirates | EK906 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
Amman (AMM) | Qantas | QF8906 | 06:25 | Gepland | |
Amman (AMM) | TAP Air Portugal | TP6359 | 06:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Emirates | EK126 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Qantas | QF8126 | 06:25 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Emirates | EK176 | 06:25 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK854 | 06:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Emirates | EK62 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Qantas | QF8062 | 06:30 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Emirates | EK513 | 06:35 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK543 | 06:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1750 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Emirates | EK2295 | 06:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | flydubai | FZ1406 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Emirates | EK2453 | 06:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Emirates | EK52 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI6046 | 06:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Qantas | QF8052 | 06:35 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK525 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK48 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8048 | 06:40 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ850 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2465 | 06:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK244 | 06:40 | Vertraagd | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK824 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9945 | 06:45 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Qantas | QF8824 | 06:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Emirates | EK92 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA8846 | 06:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Qantas | QF8092 | 06:45 | Gepland | |
Accra (ACC) | Emirates | EK788 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Accra (ACC) | Qantas | QF8788 | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK762 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6644 | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3603 | 06:50 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK816 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9955 | 06:55 | Gepland | |
Samarkand (SKD) | flydubai | FZ770 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Samarkand (SKD) | Emirates | EK2407 | 06:55 | Gepland | |
Ekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ980 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Ekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2039 | 06:55 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1942 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Emirates | EK2087 | 06:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK371 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Baltic | BT5813 | 07:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK86 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Qantas | QF8086 | 07:05 | Gepland | |
Kochi (COK) | Emirates | EK533 | 07:05 | Gepland | |
Dushanbe (DYU) | flydubai | FZ794 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Dushanbe (DYU) | Emirates | EK2329 | 07:10 | Gepland | |
London (STN) | Emirates | EK68 | 07:10 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Emirates | EK569 | 07:10 | Gepland | |
Trivandrum (TRV) | Emirates | EK523 | 07:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | flydubai | FZ446 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK2137 | 07:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Emirates | EK76 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8840 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI6008 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Qantas | QF8076 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | Emirates | EK4 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8864 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF8004 | 07:20 | Gepland | |
London (LGW) | Emirates | EK10 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
London (LGW) | Icelandair | FI6066 | 07:20 | Gepland | |
London (LGW) | Qantas | QF8010 | 07:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubai Airport voor enorme besparingen.
Vlucht aankomsten op Dubai Airport
Passagiers die aankomen op Dubai International Airport en van plan zijn om verder te reizen via aansluitende vluchten, zullen merken dat alle drie de terminals op Dubai International Airport verbonden zijn via een handige shuttlebus. Het duurt ongeveer 20 minuten om Terminal 2 te bereiken en 30 minuten om Terminal 3 te bereiken vanaf Terminal 1. Binnen het enorme Terminal 3-gebouw zijn alle concourses verbonden via een geautomatiseerd transportsysteem om transfers te versnellen.
Alle bezoekers die aankomen op Dubai International Airport hebben een visum nodig, tenzij ze afkomstig zijn uit Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar en Saoedi-Arabië. Andere passagiers moeten de laatste visumregels controleren op de website van de Algemene Directie voor Verblijf en Buitenlandse Zaken of contact opnemen met hun dichtstbijzijnde ambassade van Dubai.
Passagiers kunnen een toeristenvisum aanvragen, dat 30 dagen geldig is vanaf de dag dat de passagier de Verenigde Arabische Emiraten binnenkomt, door contact op te nemen met de website van het Dubai Department of Naturalisation and Residency of door te bellen naar 800 5111 (lokaal) of internationaal +971 (0) 4 313 9999. Een visumaanvraag moet worden ingediend voordat u in Dubai aankomt. Passagiers met vragen over hun visum moeten advies inwinnen bij het immigratie- en visumbureau in de aankomstzone van Terminal 3, nabij Ingang 1. Dit kantoor is 24 uur per dag geopend.
De rode metrolijn verbindt Terminal 1 en 3 met de stad Dubai, maar er zijn ook drie buslijnen die de luchthaven verbinden met stadsbestemmingen. Buslijn F55A verbindt de luchthaven en Satwa Busstation wanneer de rode metrolijn niet in bedrijf is. Buslijn F55 rijdt elk uur tussen de luchthaven en Ibn Battuta Metrostation tijdens de operationele uren van de metro. Buslijn N55 verbindt Dubai Airport Arrivals en Al Ghubaiba Busstation wanneer de rode metrolijn niet operationeel is.
Passagiers moeten een NO1-smartcard kopen voordat ze gaan reizen. De basis Silver-kaart kost AED25,00 per persoon, inclusief een e-purse van AED19,00. Er zijn 7 reiszones om uit te kiezen. Het tarief wordt berekend aan het einde van de reis, wanneer passagiers uitchecken op het station.
De taxistandplaatsen bevinden zich net buiten de terminalgebouwen. Een typische taxirit (enkele reis) van Dubai Airport naar de stad kost ongeveer AED80,00 (ongeveer US$22,00) voor drie passagiers die een taxi delen. Een ophaal in een MPV-busje voor maximaal vier passagiers op een locatie in het stadscentrum zou ongeveer AED315,00 kosten voor een reis naar de luchthaven.
Dubai heeft een schat aan toeristische attracties te bieden, waaronder The Palm Jumeirah, een kunstmatig eiland in de vorm van een palmboom. Het is een van de grootste kunstmatige eilanden ter wereld en barst van de luxe hotels, waaronder het Waldorf Astoria, One&Only en Fairmont, evenals het beroemde Atlantis, The Palm. Een monorail brengt toeristen langs de "stam" van de palmboom die verbonden is met het tramnetwerk van het vasteland.
Op minder dan 20 minuten rijden van Downtown Dubai ligt de Arabische Woestijn, waar bezoekers kunnen genieten van off-road safari's, kameelrijden, quadrijden of sandboarden voordat ze genieten van een traditionele barbecue.
Bezoekers die geïnteresseerd zijn in het erfgoed van Dubai zullen de Al Fahidi Heritage District in Bur Dubai fascinerend vinden. Het is een van de oudste bewoonde gemeenschappen in de stad en het sfeervolle doolhof van kronkelende steegjes is het beste te verkennen te voet.
Het kopen van de Dubai Pass bij het dichtstbijzijnde toeristenkantoor kan tot 60% besparen op sommige ticketprijzen bij de beste toeristische attracties van Dubai, zoals een bezoek aan de beroemde Burj Khalifa-wolkenkrabber bijvoorbeeld.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Shaped like a billowing sail, Dubai's world-famous Burj Al Arab Jumeirah Hotel is gelegen aan Jumeira Street.