Dubai Airport aankomsten (DXB)
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS901 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6043 | 09:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV566 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4127 | 09:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5421 | 09:45 | Gepland | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK283 | 09:45 | Gepland | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2717 | 09:50 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ642 | 10:00 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY603 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5234 | 10:00 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8071 | 10:00 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8703 | 10:00 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9121 | 10:05 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG11 | 10:10 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1461 | 10:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1006 | 10:25 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1465 | 10:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK431 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5979 | 10:30 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | ITA Airways | AZ5623 | 10:30 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8431 | 10:30 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ46 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2035 | 10:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY201 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Ethiopian Airlines | ET1869 | 10:40 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1485 | 10:45 | Gepland | |
| Manama (BAH) | flydubai | FZ24 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Emirates | EK2017 | 10:50 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ976 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2285 | 10:50 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ884 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2461 | 10:55 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ54 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2043 | 10:55 | Gepland | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU735 | 10:55 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY811 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Ethiopian Airlines | ET4590 | 10:55 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC899 | 11:00 | Gepland | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX747 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9101 | 11:00 | Gepland | |
| Ekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ998 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Ekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2307 | 11:00 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY333 | 11:00 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX195 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9123 | 11:05 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1451 | 11:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY501 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Ethiopian Airlines | ET1166 | 11:15 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY971 | 11:15 | Gepland | |
| Abha (AHB) | flydubai | FZ816 | 11:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ832 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2259 | 11:20 | Gepland | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ334 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2111 | 11:25 | Gepland | |
| Madurai (IXM) | SpiceJet | SG23 | 11:25 | Gepland | |
| Shiraz (SYZ) | Iran Air | IR644 | 11:25 | Gepland | |
| Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA127 | 11:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT997 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3518 | 11:30 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ603 | 11:30 | Gepland | |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK613 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Islamabad (ISB) | Air Canada | AC7571 | 11:35 | Gepland | |
| Peshawar (PEW) | Emirates | EK637 | 11:35 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | flydubai | FZ984 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | Emirates | EK2313 | 11:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1022 | 11:40 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK242 | 11:40 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK309 | 11:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3505 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6662 | 11:45 | Gepland | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75785 | 11:45 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS343 | 11:55 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ502 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2331 | 11:55 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG57 | 11:55 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ968 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2467 | 11:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK222 | 12:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV596 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4131 | 12:00 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK828 | 12:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK305 | 12:05 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF504 | 12:10 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK505 | 12:10 | Gepland | |
| Kochi (COK) | Emirates | EK531 | 12:10 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI917 | 12:10 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Emirates | EK838 | 12:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ2 | 12:15 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU671 | 12:20 | Gepland | |
| Hargeisa (HGA) | flydubai | FZ662 | 12:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1686 | 12:20 | Gepland | |
| Male (MLE) | Emirates | EK657 | 12:20 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK527 | 12:25 | Gepland | |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ302 | 12:25 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME426 | 12:30 | Gepland | |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1820 | 12:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK820 | 12:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3503 | 12:35 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK545 | 12:40 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ610 | 12:45 | Gepland | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2247 | 12:45 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK856 | 12:45 | Gepland | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1134 | 12:45 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H661 | 12:45 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ580 | 12:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ848 | 12:50 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK651 | 12:55 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J211 | 12:55 | Gepland | |
| Quetta (UET) | flydubai | FZ346 | 12:55 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC897 | 01:00 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Emirates | EK565 | 01:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV568 | 01:00 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Emirates | EK511 | 01:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV564 | 01:00 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK571 | 01:05 | Gepland | |
| Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK706 | 01:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK409 | 01:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK375 | 01:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT246 | 01:15 | Gepland | |
| Basra (BSR) | Emirates | EK946 | 01:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK345 | 01:20 | Gepland | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK601 | 01:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK337 | 01:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK415 | 01:20 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Emirates | EK9219 | 01:25 | Gepland | |
| Lar (LRR) | flydubai | FZ268 | 01:25 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA123 | 01:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ4 | 01:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK764 | 01:30 | Gepland | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W563 | 01:30 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1328 | 01:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubai Airport voor enorme besparingen.
Vlucht aankomsten op Dubai Airport
Passagiers die aankomen op Dubai International Airport en van plan zijn om verder te reizen via aansluitende vluchten, zullen merken dat alle drie de terminals op Dubai International Airport verbonden zijn via een handige shuttlebus. Het duurt ongeveer 20 minuten om Terminal 2 te bereiken en 30 minuten om Terminal 3 te bereiken vanaf Terminal 1. Binnen het enorme Terminal 3-gebouw zijn alle concourses verbonden via een geautomatiseerd transportsysteem om transfers te versnellen.
Alle bezoekers die aankomen op Dubai International Airport hebben een visum nodig, tenzij ze afkomstig zijn uit Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar en Saoedi-Arabië. Andere passagiers moeten de laatste visumregels controleren op de website van de Algemene Directie voor Verblijf en Buitenlandse Zaken of contact opnemen met hun dichtstbijzijnde ambassade van Dubai.
Passagiers kunnen een toeristenvisum aanvragen, dat 30 dagen geldig is vanaf de dag dat de passagier de Verenigde Arabische Emiraten binnenkomt, door contact op te nemen met de website van het Dubai Department of Naturalisation and Residency of door te bellen naar 800 5111 (lokaal) of internationaal +971 (0) 4 313 9999. Een visumaanvraag moet worden ingediend voordat u in Dubai aankomt. Passagiers met vragen over hun visum moeten advies inwinnen bij het immigratie- en visumbureau in de aankomstzone van Terminal 3, nabij Ingang 1. Dit kantoor is 24 uur per dag geopend.
De rode metrolijn verbindt Terminal 1 en 3 met de stad Dubai, maar er zijn ook drie buslijnen die de luchthaven verbinden met stadsbestemmingen. Buslijn F55A verbindt de luchthaven en Satwa Busstation wanneer de rode metrolijn niet in bedrijf is. Buslijn F55 rijdt elk uur tussen de luchthaven en Ibn Battuta Metrostation tijdens de operationele uren van de metro. Buslijn N55 verbindt Dubai Airport Arrivals en Al Ghubaiba Busstation wanneer de rode metrolijn niet operationeel is.
Passagiers moeten een NO1-smartcard kopen voordat ze gaan reizen. De basis Silver-kaart kost AED25,00 per persoon, inclusief een e-purse van AED19,00. Er zijn 7 reiszones om uit te kiezen. Het tarief wordt berekend aan het einde van de reis, wanneer passagiers uitchecken op het station.
De taxistandplaatsen bevinden zich net buiten de terminalgebouwen. Een typische taxirit (enkele reis) van Dubai Airport naar de stad kost ongeveer AED80,00 (ongeveer US$22,00) voor drie passagiers die een taxi delen. Een ophaal in een MPV-busje voor maximaal vier passagiers op een locatie in het stadscentrum zou ongeveer AED315,00 kosten voor een reis naar de luchthaven.
Dubai heeft een schat aan toeristische attracties te bieden, waaronder The Palm Jumeirah, een kunstmatig eiland in de vorm van een palmboom. Het is een van de grootste kunstmatige eilanden ter wereld en barst van de luxe hotels, waaronder het Waldorf Astoria, One&Only en Fairmont, evenals het beroemde Atlantis, The Palm. Een monorail brengt toeristen langs de "stam" van de palmboom die verbonden is met het tramnetwerk van het vasteland.
Op minder dan 20 minuten rijden van Downtown Dubai ligt de Arabische Woestijn, waar bezoekers kunnen genieten van off-road safari's, kameelrijden, quadrijden of sandboarden voordat ze genieten van een traditionele barbecue.
Bezoekers die geïnteresseerd zijn in het erfgoed van Dubai zullen de Al Fahidi Heritage District in Bur Dubai fascinerend vinden. Het is een van de oudste bewoonde gemeenschappen in de stad en het sfeervolle doolhof van kronkelende steegjes is het beste te verkennen te voet.
Het kopen van de Dubai Pass bij het dichtstbijzijnde toeristenkantoor kan tot 60% besparen op sommige ticketprijzen bij de beste toeristische attracties van Dubai, zoals een bezoek aan de beroemde Burj Khalifa-wolkenkrabber bijvoorbeeld.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Shaped like a billowing sail, Dubai's world-famous Burj Al Arab Jumeirah Hotel is gelegen aan Jumeira Street.

