Dubai Airport aankomsten (DXB)
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK441 expand_more(2) | 05:20 | 05:31 | geland |
| Adelaide (ADL) | Condor | DE5955 | 05:20 | 05:31 | geland |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF8441 | 05:20 | 05:31 | geland |
| Volgograd (VOG) | flydubai | FZ962 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
| Volgograd (VOG) | Emirates | EK2275 | 05:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 05:25 | 05:13 | geland |
| Durban (DUR) | Condor | DE5958 | 05:25 | 05:13 | geland |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7164 | 05:25 | 05:13 | geland |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK317 expand_more(1) | 05:25 | Vertraagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5099 | 05:25 | Vertraagd | |
| Perth (PER) | Emirates | EK421 expand_more(2) | 05:25 | 05:08 | geland |
| Perth (PER) | Condor | DE5940 | 05:25 | 05:08 | geland |
| Perth (PER) | Qantas | QF8421 | 05:25 | 05:08 | geland |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ844 expand_more(1) | 05:25 | 05:15 | geland |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2271 | 05:25 | 05:15 | geland |
| Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ436 expand_more(1) | 05:25 | 05:28 | geland |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2247 | 05:25 | 05:28 | geland |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK435 expand_more(2) | 05:30 | 05:16 | geland |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5934 | 05:30 | 05:16 | geland |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8435 | 05:30 | 05:16 | geland |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK359 expand_more(3) | 05:30 | 05:52 | geland |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5808 | 05:30 | 05:52 | geland |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6359 | 05:30 | 05:52 | geland |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8853 | 05:30 | 05:52 | geland |
| Rome (FCO) | Emirates | EK96 expand_more(1) | 05:30 | 05:11 | geland |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8096 | 05:30 | 05:11 | geland |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK307 | 05:30 | 05:29 | geland |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK319 expand_more(1) | 05:30 | 05:06 | geland |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5095 | 05:30 | 05:06 | geland |
| Shenzhen (SZX) | Emirates | EK329 | 05:35 | 05:22 | geland |
| Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1840 expand_more(1) | 05:35 | 05:49 | geland |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK2023 | 05:35 | 05:49 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 05:40 | 05:19 | geland |
| Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6349 | 05:40 | 05:19 | geland |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK407 expand_more(1) | 05:40 | 05:26 | geland |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8407 | 05:40 | 05:26 | geland |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK399 expand_more(2) | 05:45 | 05:25 | geland |
| Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6399 | 05:45 | 05:25 | geland |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8855 | 05:45 | 05:25 | geland |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK649 expand_more(2) | 05:45 | 05:42 | geland |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9935 | 05:45 | 05:42 | geland |
| Colombo (CMB) | Condor | DE5923 | 05:45 | 05:42 | geland |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK615 | 05:45 | 05:23 | geland |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ304 | 05:45 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK32 expand_more(4) | 05:50 | 05:39 | geland |
| London (LHR) | avianca | AV6250 | 05:50 | 05:39 | geland |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8866 | 05:50 | 05:39 | geland |
| London (LHR) | Icelandair | FI6040 | 05:50 | 05:39 | geland |
| London (LHR) | Qantas | QF8032 | 05:50 | 05:39 | geland |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK867 expand_more(4) | 05:50 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7612 | 05:50 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Condor | DE5978 | 05:50 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8867 | 05:50 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6585 | 05:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK188 expand_more(2) | 05:55 | 05:36 | geland |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6006 | 05:55 | 05:36 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8188 | 05:55 | 05:36 | geland |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK377 expand_more(3) | 05:55 | 05:37 | geland |
| Bangkok (BKK) | airBaltic | BT5814 | 05:55 | 05:37 | geland |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8377 | 05:55 | 05:37 | geland |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6351 | 05:55 | 05:37 | geland |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 05:55 | 05:55 | geland |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5947 | 05:55 | 05:55 | geland |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7156 | 05:55 | 05:55 | geland |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK623 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Lahore (LHE) | Air Canada | AC7617 | 05:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK182 expand_more(1) | 06:00 | 05:56 | geland |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8182 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK349 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7611 | 06:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5932 | 06:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8381 | 06:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6367 | 06:00 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Emirates | EK836 expand_more(2) | 06:05 | 05:45 | geland |
| Manama (BAH) | Qantas | QF8836 | 06:05 | 05:45 | geland |
| Manama (BAH) | TAP Air Portugal | TP6377 | 06:05 | 05:45 | geland |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK501 | 06:05 | Vertraagd | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK84 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Qantas | QF8084 | 06:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1796 expand_more(1) | 06:05 | Vertraagd | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2380 | 06:05 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9927 | 06:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8926 | 06:10 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK311 | 06:10 | 05:44 | geland |
| Houston (SPX) | flydubai | FZ192 | 06:10 | 05:33 | geland |
| Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK539 | 06:15 | 05:41 | geland |
| Moscow (DME) | Emirates | EK132 expand_more(1) | 06:15 | 05:58 | geland |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74161 | 06:15 | 05:58 | geland |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY215 | 06:15 | 05:51 | geland |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK387 | 06:15 | 05:54 | geland |
| Amman (AMM) | Emirates | EK906 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Qantas | QF8906 | 06:20 | Gepland | |
| Amman (AMM) | TAP Air Portugal | TP6359 | 06:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK58 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8058 | 06:20 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK714 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6587 | 06:25 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK854 | 06:25 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | Emirates | EK176 | 06:25 | 05:47 | geland |
| Vienna (VIE) | Emirates | EK126 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Qantas | QF8126 | 06:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | flydubai | FZ1406 expand_more(1) | 06:30 | Vertraagd | |
| Budapest (BUD) | Emirates | EK2453 | 06:30 | Vertraagd | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK62 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Qantas | QF8062 | 06:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK92 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA8846 | 06:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI6048 | 06:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8092 | 06:30 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Emirates | EK513 | 06:35 | 05:59 | geland |
| Munich (MUC) | Emirates | EK52 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI6046 | 06:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Qantas | QF8052 | 06:35 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK543 | 06:35 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK48 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8048 | 06:40 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK525 | 06:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1750 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2295 | 06:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK371 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | airBaltic | BT5813 | 06:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5914 | 06:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8371 | 06:45 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK824 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9945 | 06:45 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8824 | 06:45 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Emirates | EK788 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Qantas | QF8788 | 06:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK816 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9955 | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK762 | 06:50 | Vertraagd | |
| Ashgabat (ASB) | flydubai | FZ732 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Ashgabat (ASB) | Emirates | EK2483 | 06:55 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Emirates | EK313 expand_more(1) | 06:55 | Vertraagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5093 | 06:55 | Vertraagd | |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1942 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2087 | 06:55 | Gepland | |
| Ekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ980 expand_more(1) | 06:55 | Vertraagd | |
| Ekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2039 | 06:55 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK405 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Condor | DE5959 | 07:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8405 | 07:00 | Gepland | |
| Kochi (COK) | Emirates | EK533 | 07:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK86 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Qantas | QF8086 | 07:05 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Emirates | EK569 | 07:10 | Vertraagd | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK978 | 07:10 | Vertraagd | |
| London (STN) | Emirates | EK68 | 07:10 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | flydubai | FZ446 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK2137 | 07:15 | Gepland | |
| Trivandrum (TRV) | Emirates | EK523 | 07:15 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ952 expand_more(1) | 07:15 | Vertraagd | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2176 | 07:15 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK76 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8840 | 07:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6008 | 07:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8076 | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Emirates | EK4 expand_more(2) | 07:20 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8864 | 07:20 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF8004 | 07:20 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ756 expand_more(1) | 07:20 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2215 | 07:20 | Vertraagd | |
| London (LGW) | Emirates | EK10 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6066 | 07:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Qantas | QF8010 | 07:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | flydubai | FZ1782 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK2239 | 07:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH638 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8793 | 07:30 | Gepland | |
| Dushanbe (DYU) | flydubai | FZ778 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Dushanbe (DYU) | Emirates | EK2235 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA105 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8805 | 07:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3535 | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK144 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6256 | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8144 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK150 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6002 | 07:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8150 | 07:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | flydubai | FZ1786 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Emirates | EK2025 | 07:45 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4062 | 07:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK38 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Qantas | QF8038 | 07:50 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | flydubai | FZ1722 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Emirates | EK2423 | 07:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK20 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8870 | 07:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8020 | 07:55 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ988 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2323 | 07:55 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ850 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2465 | 08:00 | Gepland | |
| Mineralnye Vody (MRV) | flydubai | FZ978 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Emirates | EK2317 | 08:00 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | flydubai | FZ992 | 08:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK244 | 08:00 | Vertraagd | |
| Ufa (UFA) | flydubai | FZ986 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Ufa (UFA) | Emirates | EK2441 | 08:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Emirates | EK24 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Qantas | QF8024 | 08:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK164 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8164 | 08:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Emirates | EK204 | 08:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK802 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9965 | 08:10 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | flydubai | FZ974 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | Emirates | EK2085 | 08:10 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Emirates | EK232 | 08:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK194 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6733 | 08:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE5980 | 08:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7162 | 08:15 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Emirates | EK808 | 08:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Emirates | EK42 | 08:20 | Gepland | |
| Minsk (MSQ) | flydubai | FZ1716 | 08:20 | Vertraagd | |
| Bartletts (BSZ) | flydubai | FZ1690 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Bartletts (BSZ) | Emirates | EK2419 | 08:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA109 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7157 | 08:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3539 | 08:30 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB304 | 08:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT997 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3518 | 08:30 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI929 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Emirates | EK6 expand_more(2) | 08:45 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8842 | 08:45 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6024 | 08:45 | Vertraagd | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX435 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9103 | 08:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ920 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2493 | 08:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Condor | DE2500 | 09:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF658 expand_more(3) | 09:00 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8262 | 09:00 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2062 | 09:00 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9986 | 09:00 | Vertraagd | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ566 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2099 | 09:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS400 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5917 | 09:00 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6443 | 09:00 | Gepland | |
| London (LHR) | WestJet | WS5708 | 09:00 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ966 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2253 | 09:00 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ714 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2203 | 09:00 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | flydubai | FZ1854 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Emirates | EK2061 | 09:10 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | flydubai | FZ758 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Emirates | EK2394 | 09:10 | Gepland | |
| Novosibirsk (OVB) | flydubai | FZ964 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Novosibirsk (OVB) | Emirates | EK2409 | 09:10 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU524 | 09:10 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1471 | 09:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubai Airport voor enorme besparingen.
Vlucht aankomsten op Dubai Airport
Passagiers die aankomen op Dubai International Airport en van plan zijn om verder te reizen via aansluitende vluchten, zullen merken dat alle drie de terminals op Dubai International Airport verbonden zijn via een handige shuttlebus. Het duurt ongeveer 20 minuten om Terminal 2 te bereiken en 30 minuten om Terminal 3 te bereiken vanaf Terminal 1. Binnen het enorme Terminal 3-gebouw zijn alle concourses verbonden via een geautomatiseerd transportsysteem om transfers te versnellen.
Alle bezoekers die aankomen op Dubai International Airport hebben een visum nodig, tenzij ze afkomstig zijn uit Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar en Saoedi-Arabië. Andere passagiers moeten de laatste visumregels controleren op de website van de Algemene Directie voor Verblijf en Buitenlandse Zaken of contact opnemen met hun dichtstbijzijnde ambassade van Dubai.
Passagiers kunnen een toeristenvisum aanvragen, dat 30 dagen geldig is vanaf de dag dat de passagier de Verenigde Arabische Emiraten binnenkomt, door contact op te nemen met de website van het Dubai Department of Naturalisation and Residency of door te bellen naar 800 5111 (lokaal) of internationaal +971 (0) 4 313 9999. Een visumaanvraag moet worden ingediend voordat u in Dubai aankomt. Passagiers met vragen over hun visum moeten advies inwinnen bij het immigratie- en visumbureau in de aankomstzone van Terminal 3, nabij Ingang 1. Dit kantoor is 24 uur per dag geopend.
De rode metrolijn verbindt Terminal 1 en 3 met de stad Dubai, maar er zijn ook drie buslijnen die de luchthaven verbinden met stadsbestemmingen. Buslijn F55A verbindt de luchthaven en Satwa Busstation wanneer de rode metrolijn niet in bedrijf is. Buslijn F55 rijdt elk uur tussen de luchthaven en Ibn Battuta Metrostation tijdens de operationele uren van de metro. Buslijn N55 verbindt Dubai Airport Arrivals en Al Ghubaiba Busstation wanneer de rode metrolijn niet operationeel is.
Passagiers moeten een NO1-smartcard kopen voordat ze gaan reizen. De basis Silver-kaart kost AED25,00 per persoon, inclusief een e-purse van AED19,00. Er zijn 7 reiszones om uit te kiezen. Het tarief wordt berekend aan het einde van de reis, wanneer passagiers uitchecken op het station.
De taxistandplaatsen bevinden zich net buiten de terminalgebouwen. Een typische taxirit (enkele reis) van Dubai Airport naar de stad kost ongeveer AED80,00 (ongeveer US$22,00) voor drie passagiers die een taxi delen. Een ophaal in een MPV-busje voor maximaal vier passagiers op een locatie in het stadscentrum zou ongeveer AED315,00 kosten voor een reis naar de luchthaven.
Dubai heeft een schat aan toeristische attracties te bieden, waaronder The Palm Jumeirah, een kunstmatig eiland in de vorm van een palmboom. Het is een van de grootste kunstmatige eilanden ter wereld en barst van de luxe hotels, waaronder het Waldorf Astoria, One&Only en Fairmont, evenals het beroemde Atlantis, The Palm. Een monorail brengt toeristen langs de "stam" van de palmboom die verbonden is met het tramnetwerk van het vasteland.
Op minder dan 20 minuten rijden van Downtown Dubai ligt de Arabische Woestijn, waar bezoekers kunnen genieten van off-road safari's, kameelrijden, quadrijden of sandboarden voordat ze genieten van een traditionele barbecue.
Bezoekers die geïnteresseerd zijn in het erfgoed van Dubai zullen de Al Fahidi Heritage District in Bur Dubai fascinerend vinden. Het is een van de oudste bewoonde gemeenschappen in de stad en het sfeervolle doolhof van kronkelende steegjes is het beste te verkennen te voet.
Het kopen van de Dubai Pass bij het dichtstbijzijnde toeristenkantoor kan tot 60% besparen op sommige ticketprijzen bij de beste toeristische attracties van Dubai, zoals een bezoek aan de beroemde Burj Khalifa-wolkenkrabber bijvoorbeeld.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Shaped like a billowing sail, Dubai's world-famous Burj Al Arab Jumeirah Hotel is gelegen aan Jumeira Street.

