Dubai Airport vertrektijden (DXB)
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF655 expand_more(3) | 12:50 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8627 | 12:50 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2287 | 12:50 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9987 | 12:50 | Geannuleerd | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK815 expand_more(2) | 12:55 | 01:28 | Onderweg |
| Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9954 | 12:55 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6582 | 12:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ311 | 12:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK717 | 01:20 | 01:54 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | flydubai | FZ1333 expand_more(1) | 01:35 | 02:17 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | Emirates | EK2480 | 01:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ919 expand_more(1) | 01:40 | 02:03 | Onderweg |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2492 | 01:40 | Gepland | |
| Chittagong (CGP) | flydubai | FZ563 expand_more(1) | 01:45 | 02:06 | Onderweg |
| Chittagong (CGP) | Emirates | EK2298 | 01:45 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 01:45 | 02:05 | Onderweg |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7554 | 01:45 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2030 | 01:45 | Gepland | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1133 expand_more(1) | 01:50 | 02:09 | Onderweg |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2262 | 01:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK761 expand_more(2) | 01:55 | 02:46 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4453 | 01:55 | 02:46 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3602 | 01:55 | 02:46 | Onderweg |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK582 expand_more(2) | 02:00 | 02:22 | Onderweg |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7567 | 02:00 | 02:22 | Onderweg |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6582 | 02:00 | 02:22 | Onderweg |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 02:00 | 03:12 | Onderweg |
| Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 02:00 | 03:12 | Onderweg |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK570 | 02:05 | 02:37 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK440 expand_more(2) | 02:05 | 02:26 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | Condor | DE5954 | 02:05 | 02:26 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF8440 | 02:05 | 02:26 | Onderweg |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1463 expand_more(1) | 02:10 | 02:33 | Onderweg |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK2359 | 02:10 | 02:33 | Onderweg |
| Miami (MIA) | Emirates | EK213 | 02:15 | 02:57 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK414 expand_more(1) | 02:15 | 03:20 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8414 | 02:15 | 03:20 | Onderweg |
| Victoria (SEZ) | Emirates | EK705 expand_more(5) | 02:15 | 03:03 | Onderweg |
| Victoria (SEZ) | Air Canada | AC7618 | 02:15 | 03:03 | Onderweg |
| Victoria (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7878 | 02:15 | 03:03 | Onderweg |
| Victoria (SEZ) | Condor | DE5960 | 02:15 | 03:03 | Onderweg |
| Victoria (SEZ) | Qantas | QF8705 | 02:15 | 03:03 | Onderweg |
| Victoria (SEZ) | United Airlines | UA6579 | 02:15 | 03:03 | Onderweg |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK866 expand_more(5) | 02:15 | 02:31 | Onderweg |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7590 | 02:15 | 02:31 | Onderweg |
| Muscat (MCT) | Condor | DE5973 | 02:15 | 02:31 | Onderweg |
| Muscat (MCT) | ITA Airways | AZ5652 | 02:15 | 02:31 | Onderweg |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8866 | 02:15 | 02:31 | Onderweg |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6586 | 02:15 | 02:31 | Onderweg |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1259 expand_more(1) | 02:15 | 02:40 | Onderweg |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2052 | 02:15 | 02:40 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:20 | 03:05 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8380 | 02:20 | 03:05 | Onderweg |
| Washington (IAD) | Emirates | EK231 | 02:20 | 02:35 | Onderweg |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK823 expand_more(3) | 02:20 | 02:53 | Onderweg |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7613 | 02:20 | 02:53 | Onderweg |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9944 | 02:20 | 02:53 | Onderweg |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8823 | 02:20 | 02:53 | Onderweg |
| London (LHR) | Emirates | EK7 expand_more(2) | 02:30 | 02:42 | Onderweg |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8865 | 02:30 | 02:42 | Onderweg |
| London (LHR) | Icelandair | FI6031 | 02:30 | 02:42 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK378 expand_more(3) | 02:30 | 02:55 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7606 | 02:30 | 02:55 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5917 | 02:30 | 02:55 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4504 | 02:30 | 02:55 | Onderweg |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK544 | 02:30 | 03:31 | Onderweg |
| Male (MLE) | Emirates | EK656 expand_more(1) | 02:30 | 03:28 | Onderweg |
| Male (MLE) | Condor | DE5908 | 02:30 | 03:28 | Onderweg |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 02:30 | 02:49 | Onderweg |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7565 | 02:30 | 02:49 | Onderweg |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9934 | 02:30 | 02:49 | Onderweg |
| Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5645 | 02:30 | 02:49 | Onderweg |
| London (LGW) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 02:35 | 02:39 | Onderweg |
| London (LGW) | Icelandair | FI6029 | 02:35 | 02:39 | Onderweg |
| London (LGW) | Qantas | QF8011 | 02:35 | 02:39 | Onderweg |
| New York (JFK) | Emirates | EK203 | 02:35 | 03:08 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK318 expand_more(1) | 02:40 | 03:14 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5096 | 02:40 | 03:14 | Onderweg |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK221 | 02:40 | 02:50 | Onderweg |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK243 | 02:40 | 03:23 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 02:40 | 03:34 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 02:40 | 03:34 | Onderweg |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG402 | 02:40 | Geannuleerd | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS342 | 02:45 | 03:02 | Onderweg |
| Perth (PER) | Emirates | EK420 expand_more(3) | 02:45 | 03:41 | Onderweg |
| Perth (PER) | Condor | DE5939 | 02:45 | 03:41 | Onderweg |
| Perth (PER) | ITA Airways | AZ5641 | 02:45 | 03:41 | Onderweg |
| Perth (PER) | Qantas | QF8420 | 02:45 | 03:41 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | flydubai | FZ1583 expand_more(1) | 02:45 | 03:18 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | Emirates | EK2173 | 02:45 | 03:18 | Onderweg |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK302 | 02:50 | 03:44 | Onderweg |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK219 | 02:50 | 03:29 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 02:50 | 04:42 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7603 | 02:50 | 04:42 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5909 | 02:50 | 04:42 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8384 | 02:50 | 04:42 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6372 | 02:50 | 04:42 | Onderweg |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 02:50 | 03:33 | Onderweg |
| Mauritius (MRU) | Air Canada | AC7596 | 02:50 | 03:33 | Onderweg |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK911 | 02:50 | 03:33 | Onderweg |
| Cebu (CEB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 02:55 | 04:14 | Onderweg |
| Cebu (CEB) | flydubai | FZ6338 | 02:55 | 04:14 | Onderweg |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(2) | 03:00 | 03:16 | Onderweg |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 03:00 | 03:16 | Onderweg |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 03:00 | 03:16 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03:00 | 03:57 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5090 | 03:00 | 03:57 | Onderweg |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 03:00 | 03:27 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Emirates | EK332 expand_more(1) | 03:10 | 04:22 | Onderweg |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6332 | 03:10 | 04:22 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(2) | 03:10 | 05:47 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03:10 | 05:47 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03:10 | 05:47 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5900 | 03:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8982 | 03:10 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK526 | 03:10 | 04:32 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:15 | 04:27 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5630 | 03:15 | 04:27 | Onderweg |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9766 | 03:15 | 04:02 | Onderweg |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03:20 | 03:47 | Onderweg |
| Cochin (COK) | Emirates | EK530 | 03:20 | 04:23 | Onderweg |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK612 | 03:20 | 05:18 | Onderweg |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK310 | 03:25 | 04:58 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 03:25 | 03:40 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6255 | 03:25 | 03:40 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8255 | 03:25 | 03:40 | Onderweg |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK241 | 03:30 | 03:52 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK394 expand_more(4) | 03:30 | 05:14 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7604 | 03:30 | 05:14 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5924 | 03:30 | 05:14 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5408 | 03:30 | 05:14 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6746 | 03:30 | 05:14 | Onderweg |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03:30 | 04:29 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF144 | 03:30 | 04:16 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 03:40 | 05:03 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5952 | 03:40 | 05:03 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK43 expand_more(2) | 03:45 | 04:19 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6023 | 03:45 | 04:19 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8043 | 03:45 | 04:19 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK366 | 03:45 | 05:42 | Onderweg |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 03:45 | 04:10 | Onderweg |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5945 | 03:45 | 04:10 | Onderweg |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7155 | 03:45 | 04:10 | Onderweg |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA211 | 03:45 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK306 | 03:50 | 05:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK376 expand_more(3) | 03:50 | 04:43 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8376 | 03:50 | 04:43 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6374 | 03:50 | 04:43 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4506 | 03:50 | 04:43 | Onderweg |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK510 | 03:55 | 05:32 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Emirates | EK71 expand_more(3) | 04:00 | 04:37 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8859 | 04:00 | 04:37 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6011 | 04:00 | 04:37 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8071 | 04:00 | 04:37 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK929 | 04:00 | 04:33 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 04:05 | 04:50 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5809 | 04:05 | 04:50 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5903 | 04:05 | 04:50 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6356 | 04:05 | 04:50 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8850 | 04:05 | 04:50 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 04:05 | 05:00 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04:05 | 05:00 | Onderweg |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX192 expand_more(1) | 04:05 | 05:37 | Onderweg |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9092 | 04:05 | 05:37 | Onderweg |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG5023 | 04:10 | Gepland | |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ311 expand_more(1) | 04:15 | 05:28 | Onderweg |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2458 | 04:15 | 05:28 | Onderweg |
| Male (MLE) | Emirates | EK658 | 04:20 | 04:57 | Onderweg |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET601 expand_more(4) | 04:25 | 05:07 | Onderweg |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1110 | 04:25 | 05:07 | Onderweg |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8601 | 04:25 | 05:07 | Onderweg |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6071 | 04:25 | 05:07 | Onderweg |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3658 | 04:25 | 05:07 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC741 | 04:25 | 04:54 | Onderweg |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubai Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Dubai Airport
Jaarlijks maken ongeveer 88 miljoen passagiers gebruik van Dubai International Airport. De belangrijkste luchthaven van Dubai heeft een capaciteit voor 90 miljoen passagiers en is een van de grootste luchthavens ter wereld qua vloeroppervlakte, met een oppervlakte van 1.200 hectare. Terminal 3 is het op een na grootste gebouw ter wereld qua vloeroppervlakte en de grootste terminal ter wereld. De luchthaven ligt ongeveer 4,6 km ten oosten van Dubai-stad en is een hub voor Emirates en flydubai.
De vertrekken van Dubai Airport bevinden zich in alle drie de terminals. Terminal 1 heeft slechts één concours (concourse D), terwijl Terminal 3 drie concoursgebieden heeft: A, B en C. Alleen al in Terminal 1 maken ongeveer 100 luchtvaartmaatschappijen gebruik van de faciliteiten. Er rijdt een handige pendeldienst tussen de terminals, 24 uur per dag, aangezien Terminal 2 zich aan de andere kant van Dubai Airport bevindt. De pendeldienst duurt ongeveer 20 minuten van Terminal 1 naar Terminal 2 en ongeveer 30 minuten naar Terminal 3. Binnen Terminal 3 vinden vertrekkende passagiers en aankomende passagiers een geautomatiseerd transportsysteem dat transferpassagiers van concourse A verbindt met de andere concoursgebieden van Terminal 3.
Vertrekken van Dubai Airport in Terminals 1 en 3 zijn bedoeld voor internationale passagiers. Terminal 2 behandelt budgetvluchten en passagiers die onderweg zijn naar India, Pakistan, Saoedi-Arabië en Iran. Ongeveer 50 luchtvaartmaatschappijen komen aan en vertrekken vanaf Terminal 2.
Terminals 1 en 3 zijn ook verbonden met de RedLine Metro naar bestemmingen in Dubai-stad. Passagiers moeten een NO1-smartcard kopen voordat ze reizen. Dit kost AED25,00 en bevat een e-portemonnee van AED19,00.
De NO1-kaart is ook geldig op de buslijnen die Dubai Airport Departures met de stad verbinden. De bushaltes bevinden zich tegenover de terminalgebouwen. Dit is ook waar de uitstappunten voor passagiers die met de taxi aankomen zich bevinden. Een typische taxirit van het centrum van Dubai naar een van de terminals van Dubai Airport kost ongeveer AED80,00 (ongeveer US$22,00) voor maximaal drie passagiers en drie stuks middelgrote bagage.
De vertrekgebieden van alle drie de terminals bieden passagiers voldoende winkel- en eetgelegenheden, waaronder bekende koffieketens zoals Café Nero, Costa en Starbucks en restaurants zoals Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House en Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 heeft ook zijn eigen luchthavenhotels en zakencentrum. Er zijn gratis douches beschikbaar op de vertrekniveaus tussen Gates A1 en A24, Gates C18 en C22, evenals tussen Gates B13 en B19. Terminal 3 biedt vertrekkende passagiers ook 2.600 parkeerplaatsen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Shaped like a billowing sail, Dubai's world-famous Burj Al Arab Jumeirah Hotel is gelegen aan Jumeira Street.

