Dubai Airport vertrektijden (DXB)
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF509 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8345 | 07:10 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2202 | 07:15 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ855 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2264 | 07:15 | Gepland | |
Amman (AMM) | flydubai | FZ143 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Amman (AMM) | Emirates | EK2056 | 07:20 | Gepland | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ987 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2322 | 07:20 | Gepland | |
Asmara (ASM) | flydubai | FZ645 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Asmara (ASM) | Emirates | EK2010 | 07:25 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG16 | 07:25 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9126 | 07:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY508 | 07:30 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ979 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2038 | 07:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ5 | 07:40 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J19 | 07:40 | Gepland | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1472 | 07:40 | Gepland | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ329 expand_more(1) | 07:45 | Geannuleerd | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2106 | 07:45 | Geannuleerd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ495 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3275 | 07:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1300 | 07:45 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY208 | 07:45 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ807 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2324 | 07:50 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU527 | 07:50 | Gepland | |
Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI571 | 07:50 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR659 | 07:55 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX196 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9124 | 07:55 | Gepland | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV248 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5156 | 07:55 | Gepland | |
Kazan (KZN) | flydubai | FZ973 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Emirates | EK2084 | 08:00 | Gepland | |
Alexandria (HBE) | flydubai | FZ175 | 08:05 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2450 | 08:10 | Gepland | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ965 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2252 | 08:15 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA762 | 08:30 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK859 | 08:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU246 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Saudia | SV6833 | 08:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV561 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4120 | 08:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ5425 | 08:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Korean Air | KE6681 | 08:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7246 | 08:30 | Gepland | |
Karachi (KHI) | airblue | PA111 | 08:30 | Gepland | |
Medina (MED) | flynas | XY792 | 08:35 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2206 | 08:40 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3510 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6633 | 08:40 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | flydubai | FZ25 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Emirates | EK2018 | 08:45 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX540 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9208 | 08:45 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK821 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Air Canada | AC7585 | 08:50 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Qantas | QF8821 | 08:50 | Gepland | |
Dammam (DMM) | United Airlines | UA6596 | 08:50 | Gepland | |
Ufa (UFA) | flydubai | FZ985 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Ufa (UFA) | Emirates | EK2440 | 08:50 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1464 | 08:50 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2345 | 08:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2379 | 08:55 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE952 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Emirates | EK3482 | 08:55 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Saudia | SV6613 | 08:55 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF511 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8341 | 09:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV551 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4132 | 09:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air France | AF9252 | 09:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7897 | 09:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5420 | 09:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Korean Air | KE6683 | 09:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY506 | 09:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK314 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC7610 | 09:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8382 | 09:00 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Emirates | EK542 | 09:00 | Gepland | |
Islamabad (ISB) | Emirates | EK614 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Islamabad (ISB) | Air Canada | AC7570 | 09:05 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8058 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK7437 | 09:10 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7124 | 09:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK344 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | ITA Airways | AZ5624 | 09:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK404 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | ITA Airways | AZ5636 | 09:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8404 | 09:15 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Emirates | EK568 | 09:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ19 | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | flydubai | FZ755 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK2214 | 09:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62498 | 09:20 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Emirates | EK522 | 09:25 | Gepland | |
Cochin (COK) | Emirates | EK532 | 09:25 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK416 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | ITA Airways | AZ5642 | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8416 | 09:30 | Gepland | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK606 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Karachi (KHI) | Air Canada | AC7572 | 09:35 | Gepland | |
Almaty (ALA) | flydubai | FZ1721 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Emirates | EK2422 | 09:35 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3512 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6667 | 09:35 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK500 | 09:40 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME429 | 09:40 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK512 | 09:40 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY510 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Ethiopian Airlines | ET1167 | 09:45 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ615 | 09:50 | Gepland | |
Lahore (LHE) | Emirates | EK622 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Lahore (LHE) | Air Canada | AC7578 | 09:50 | Gepland | |
Astana (NQZ) | flydubai | FZ1303 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Astana (NQZ) | Emirates | EK2194 | 09:50 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU676 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2891 | 09:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Qantas | QF8925 | 10:00 | Gepland | |
Samara (KUF) | flydubai | FZ995 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Samara (KUF) | Emirates | EK2308 | 10:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK524 | 10:00 | Gepland | |
Giza (SPX) | flydubai | FZ191 | 10:00 | Gepland | |
Multan (MUX) | flydubai | FZ339 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Multan (MUX) | Emirates | EK2116 | 10:05 | Gepland | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1929 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2490 | 10:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1456 | 10:05 | Gepland | |
Amman (AMM) | Emirates | EK905 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Amman (AMM) | Qantas | QF8905 | 10:10 | Gepland | |
Medina (MED) | flydubai | FZ827 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Medina (MED) | Air Canada | AC7541 | 10:10 | Gepland | |
Medina (MED) | Emirates | EK2336 | 10:10 | Gepland | |
Medina (MED) | United Airlines | UA6514 | 10:10 | Gepland | |
Delhi (DEL) | flydubai | FZ441 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK2124 | 10:10 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W564 | 10:10 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J15 | 10:10 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1941 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Emirates | EK2086 | 10:15 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3918 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1525 | 10:20 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1486 | 10:20 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV553 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4130 | 10:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF6687 | 10:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU8992 | 10:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7902 | 10:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK374 | 10:30 | Gepland | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ49 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Air Canada | AC7542 | 10:40 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2341 | 10:40 | Gepland | |
Muscat (MCT) | United Airlines | UA6516 | 10:40 | Gepland | |
Delhi (DEL) | SpiceJet | SG12 | 10:45 | Gepland | |
Bishkek (FRU) | flydubai | FZ1689 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Bishkek (FRU) | Emirates | EK2418 | 10:45 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3514 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6669 | 10:45 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY612 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8076 | 10:45 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Swiss | LX4298 | 10:45 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8702 | 10:45 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK538 | 10:50 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX738 | 10:55 | Gepland | |
Almaty (ALA) | flydubai | FZ1735 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Emirates | EK2138 | 10:55 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV595 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4128 | 11:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU8990 | 11:00 | Gepland | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 11:00 | Gepland | |
Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU706 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Xi'an (XIY) | Saudia | SV6839 | 11:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY210 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Ethiopian Airlines | ET1168 | 11:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubai Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Dubai Airport
Jaarlijks maken ongeveer 88 miljoen passagiers gebruik van Dubai International Airport. De belangrijkste luchthaven van Dubai heeft een capaciteit voor 90 miljoen passagiers en is een van de grootste luchthavens ter wereld qua vloeroppervlakte, met een oppervlakte van 1.200 hectare. Terminal 3 is het op een na grootste gebouw ter wereld qua vloeroppervlakte en de grootste terminal ter wereld. De luchthaven ligt ongeveer 4,6 km ten oosten van Dubai-stad en is een hub voor Emirates en flydubai.
De vertrekken van Dubai Airport bevinden zich in alle drie de terminals. Terminal 1 heeft slechts één concours (concourse D), terwijl Terminal 3 drie concoursgebieden heeft: A, B en C. Alleen al in Terminal 1 maken ongeveer 100 luchtvaartmaatschappijen gebruik van de faciliteiten. Er rijdt een handige pendeldienst tussen de terminals, 24 uur per dag, aangezien Terminal 2 zich aan de andere kant van Dubai Airport bevindt. De pendeldienst duurt ongeveer 20 minuten van Terminal 1 naar Terminal 2 en ongeveer 30 minuten naar Terminal 3. Binnen Terminal 3 vinden vertrekkende passagiers en aankomende passagiers een geautomatiseerd transportsysteem dat transferpassagiers van concourse A verbindt met de andere concoursgebieden van Terminal 3.
Vertrekken van Dubai Airport in Terminals 1 en 3 zijn bedoeld voor internationale passagiers. Terminal 2 behandelt budgetvluchten en passagiers die onderweg zijn naar India, Pakistan, Saoedi-Arabië en Iran. Ongeveer 50 luchtvaartmaatschappijen komen aan en vertrekken vanaf Terminal 2.
Terminals 1 en 3 zijn ook verbonden met de RedLine Metro naar bestemmingen in Dubai-stad. Passagiers moeten een NO1-smartcard kopen voordat ze reizen. Dit kost AED25,00 en bevat een e-portemonnee van AED19,00.
De NO1-kaart is ook geldig op de buslijnen die Dubai Airport Departures met de stad verbinden. De bushaltes bevinden zich tegenover de terminalgebouwen. Dit is ook waar de uitstappunten voor passagiers die met de taxi aankomen zich bevinden. Een typische taxirit van het centrum van Dubai naar een van de terminals van Dubai Airport kost ongeveer AED80,00 (ongeveer US$22,00) voor maximaal drie passagiers en drie stuks middelgrote bagage.
De vertrekgebieden van alle drie de terminals bieden passagiers voldoende winkel- en eetgelegenheden, waaronder bekende koffieketens zoals Café Nero, Costa en Starbucks en restaurants zoals Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House en Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 heeft ook zijn eigen luchthavenhotels en zakencentrum. Er zijn gratis douches beschikbaar op de vertrekniveaus tussen Gates A1 en A24, Gates C18 en C22, evenals tussen Gates B13 en B19. Terminal 3 biedt vertrekkende passagiers ook 2.600 parkeerplaatsen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Shaped like a billowing sail, Dubai's world-famous Burj Al Arab Jumeirah Hotel is gelegen aan Jumeira Street.