Dubai Airport vertrektijden (DXB)
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ495 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3275 | 07:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1300 | 07:50 | Gepland | |
| Cochin (COK) | flydubai | FZ453 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Emirates | EK2250 | 07:55 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX192 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9092 | 07:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1201 | 07:55 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | flydubai | FZ25 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2018 | 08:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS906 | 08:00 | Gepland | |
| Medina (MED) | flynas | XY792 | 08:05 | Gepland | |
| Novosibirsk (OVB) | flydubai | FZ963 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Novosibirsk (OVB) | Emirates | EK2408 | 08:10 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR659 | 08:10 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ965 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2252 | 08:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8058 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK7437 | 08:20 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2450 | 08:25 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1501 | 08:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV561 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4120 | 08:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ5425 | 08:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Korean Air | KE6681 | 08:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI916 | 08:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK859 | 08:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ435 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2246 | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ755 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2214 | 08:45 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY974 | 08:45 | Gepland | |
| Karachi (KHI) | airblue | PA111 | 08:45 | Gepland | |
| Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK214 expand_more(1) | 08:45 | Geannuleerd | |
| Karachi (KHI) | Ethiopian Airlines | ET4358 | 08:45 | Geannuleerd | |
| Kazan (KZN) | flydubai | FZ973 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | Emirates | EK2084 | 08:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3508 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6535 | 08:50 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1472 | 08:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8925 | 08:55 | Gepland | |
| Giza (SPX) | flydubai | FZ191 | 08:55 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2345 | 08:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK314 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7610 | 09:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8382 | 09:00 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK542 | 09:00 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK821 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7585 | 09:00 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8821 | 09:00 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | United Airlines | UA6596 | 09:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE952 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK3482 | 09:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6613 | 09:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV551 expand_more(6) | 09:00 | Geannuleerd | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4132 | 09:00 | Geannuleerd | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9252 | 09:00 | Geannuleerd | |
| Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU8990 | 09:00 | Geannuleerd | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7897 | 09:00 | Geannuleerd | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5420 | 09:00 | Geannuleerd | |
| Jeddah (JED) | Korean Air | KE6683 | 09:00 | Geannuleerd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY624 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL3834 | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU246 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Saudia | SV6833 | 09:05 | Gepland | |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK618 | 09:15 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF511 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8341 | 09:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ19 | 09:25 | Gepland | |
| Astana (NQZ) | flydubai | FZ1303 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Astana (NQZ) | Emirates | EK2194 | 09:25 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1456 | 09:25 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK512 | 09:30 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Emirates | EK522 | 09:30 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK524 | 09:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3512 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6667 | 09:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK344 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | ITA Airways | AZ5624 | 09:35 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK568 | 09:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY210 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Ethiopian Airlines | ET1168 | 09:35 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK500 | 09:40 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Emirates | EK532 | 09:40 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | flydubai | FZ1721 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Emirates | EK2422 | 09:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK416 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | ITA Airways | AZ5642 | 09:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8416 | 09:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK404 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | ITA Airways | AZ5636 | 09:50 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8404 | 09:50 | Gepland | |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK622 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Lahore (LHE) | Air Canada | AC7578 | 09:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43268 | 09:55 | Gepland | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK606 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7572 | 10:00 | Gepland | |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1929 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2490 | 10:00 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J15 | 10:00 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ975 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2284 | 10:05 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX198 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9202 | 10:05 | Gepland | |
| Medina (MED) | flydubai | FZ827 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Medina (MED) | Air Canada | AC7541 | 10:10 | Gepland | |
| Medina (MED) | Emirates | EK2336 | 10:10 | Gepland | |
| Medina (MED) | United Airlines | UA6514 | 10:10 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1941 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2086 | 10:10 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK905 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Qantas | QF8905 | 10:15 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1486 | 10:15 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY612 expand_more(6) | 10:20 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9915 | 10:20 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5239 | 10:20 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8076 | 10:20 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL3833 | 10:20 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Swiss | LX4298 | 10:20 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8702 | 10:20 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME429 | 10:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1015 | 10:25 | Gepland | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W564 | 10:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV553 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4130 | 10:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6687 | 10:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU8992 | 10:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7902 | 10:30 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3918 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1525 | 10:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK374 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5911 | 10:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8374 | 10:35 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ49 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7542 | 10:40 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2341 | 10:40 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6516 | 10:40 | Gepland | |
| Sochi (AER) | flydubai | FZ971 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Sochi (AER) | Emirates | EK2353 | 10:45 | Gepland | |
| Bishkek (BSZ) | flydubai | FZ1689 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Bishkek (BSZ) | Emirates | EK2418 | 10:45 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ615 | 10:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1466 | 10:45 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK538 | 10:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1019 | 10:50 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | flydubai | FZ1853 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Emirates | EK2060 | 10:55 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ606 | 10:55 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU676 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2891 | 10:55 | Gepland | |
| Dushanbe (DYU) | flydubai | FZ777 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Dushanbe (DYU) | Emirates | EK2234 | 11:00 | Gepland | |
| Samara (KUF) | flydubai | FZ995 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Samara (KUF) | Emirates | EK2308 | 11:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV595 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4128 | 11:00 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2212 | 11:10 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ967 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2466 | 11:10 | Gepland | |
| Mineralnye Vody (MRV) | flydubai | FZ977 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Emirates | EK2316 | 11:10 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | SpiceJet | SG12 | 11:10 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 11:10 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Oman Air | WY6701 | 11:10 | Gepland | |
| Yekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ997 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Yekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2306 | 11:20 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2204 | 11:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK767 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7152 | 11:25 | Gepland | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ8331 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2173 | 11:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX738 | 11:35 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | flydubai | FZ445 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK2136 | 11:35 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF513 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1953 | 11:35 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8343 | 11:35 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI984 | 11:40 | Gepland | |
| Al-Qassim (ELQ) | flydubai | FZ871 | 11:40 | Gepland | |
| Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX814 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Mangaluru (IXE) | Air India | AI9122 | 11:40 | Gepland | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W566 | 11:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubai Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Dubai Airport
Jaarlijks maken ongeveer 88 miljoen passagiers gebruik van Dubai International Airport. De belangrijkste luchthaven van Dubai heeft een capaciteit voor 90 miljoen passagiers en is een van de grootste luchthavens ter wereld qua vloeroppervlakte, met een oppervlakte van 1.200 hectare. Terminal 3 is het op een na grootste gebouw ter wereld qua vloeroppervlakte en de grootste terminal ter wereld. De luchthaven ligt ongeveer 4,6 km ten oosten van Dubai-stad en is een hub voor Emirates en flydubai.
De vertrekken van Dubai Airport bevinden zich in alle drie de terminals. Terminal 1 heeft slechts één concours (concourse D), terwijl Terminal 3 drie concoursgebieden heeft: A, B en C. Alleen al in Terminal 1 maken ongeveer 100 luchtvaartmaatschappijen gebruik van de faciliteiten. Er rijdt een handige pendeldienst tussen de terminals, 24 uur per dag, aangezien Terminal 2 zich aan de andere kant van Dubai Airport bevindt. De pendeldienst duurt ongeveer 20 minuten van Terminal 1 naar Terminal 2 en ongeveer 30 minuten naar Terminal 3. Binnen Terminal 3 vinden vertrekkende passagiers en aankomende passagiers een geautomatiseerd transportsysteem dat transferpassagiers van concourse A verbindt met de andere concoursgebieden van Terminal 3.
Vertrekken van Dubai Airport in Terminals 1 en 3 zijn bedoeld voor internationale passagiers. Terminal 2 behandelt budgetvluchten en passagiers die onderweg zijn naar India, Pakistan, Saoedi-Arabië en Iran. Ongeveer 50 luchtvaartmaatschappijen komen aan en vertrekken vanaf Terminal 2.
Terminals 1 en 3 zijn ook verbonden met de RedLine Metro naar bestemmingen in Dubai-stad. Passagiers moeten een NO1-smartcard kopen voordat ze reizen. Dit kost AED25,00 en bevat een e-portemonnee van AED19,00.
De NO1-kaart is ook geldig op de buslijnen die Dubai Airport Departures met de stad verbinden. De bushaltes bevinden zich tegenover de terminalgebouwen. Dit is ook waar de uitstappunten voor passagiers die met de taxi aankomen zich bevinden. Een typische taxirit van het centrum van Dubai naar een van de terminals van Dubai Airport kost ongeveer AED80,00 (ongeveer US$22,00) voor maximaal drie passagiers en drie stuks middelgrote bagage.
De vertrekgebieden van alle drie de terminals bieden passagiers voldoende winkel- en eetgelegenheden, waaronder bekende koffieketens zoals Café Nero, Costa en Starbucks en restaurants zoals Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House en Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 heeft ook zijn eigen luchthavenhotels en zakencentrum. Er zijn gratis douches beschikbaar op de vertrekniveaus tussen Gates A1 en A24, Gates C18 en C22, evenals tussen Gates B13 en B19. Terminal 3 biedt vertrekkende passagiers ook 2.600 parkeerplaatsen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Shaped like a billowing sail, Dubai's world-famous Burj Al Arab Jumeirah Hotel is gelegen aan Jumeira Street.

