Dubai Airport vertrektijden (DXB)
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6255 | 03:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qantas | QF8255 | 03:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ209 | 03:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK376 expand_more(3) | 03:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF8376 | 03:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6374 | 03:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4506 | 03:50 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK772 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7155 | 03:50 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03:55 | Gepland | |
Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 04:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 04:00 | Gepland | |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK234 | 04:05 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV599 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4126 | 04:05 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air France | AF9242 | 04:05 | Gepland | |
Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7899 | 04:05 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Korean Air | KE6683 | 04:05 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ831 expand_more(3) | 04:10 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Canada | AC7553 | 04:10 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2258 | 04:10 | Gepland | |
Jeddah (JED) | United Airlines | UA6520 | 04:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1835 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Emirates | EK2157 | 04:10 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK582 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7567 | 04:20 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6582 | 04:20 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK510 | 04:20 | Gepland | |
Male (MLE) | Emirates | EK658 | 04:20 | Gepland | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 04:20 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET601 expand_more(4) | 04:25 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1110 | 04:25 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8601 | 04:25 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6071 | 04:25 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3658 | 04:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK356 expand_more(3) | 04:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5809 | 04:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6356 | 04:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8850 | 04:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK348 | 04:30 | Gepland | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX616 | 04:30 | Gepland | |
Islamabad (ISB) | Serene Air | ER702 | 04:35 | Gepland | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ301 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2458 | 04:35 | Gepland | |
Lahore (LHE) | airblue | PA417 | 04:40 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Emirates | EK324 | 04:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | flydubai | FZ441 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK2124 | 04:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1512 | 05:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6031 | 05:00 | Gepland | |
Madurai (IXM) | SpiceJet | SG24 | 05:00 | Gepland | |
Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG402 | 05:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV593 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7901 | 05:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3804 | 05:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2450 | 05:00 | Gepland | |
Jersey (JER) | Flexjet | FJO94 | 05:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF144 | 05:10 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1478 | 05:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1003 | 05:20 | Gepland | |
Port Sudan (PZU) | Tarco Aviation | 3T243 | 05:25 | Gepland | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX748 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9102 | 05:30 | Gepland | |
Entebbe (EBB) | flydubai | FZ619 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK2169 | 05:35 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU678 | 05:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET613 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1122 | 05:40 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8613 | 05:40 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3651 | 05:40 | Gepland | |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK284 | 05:45 | Gepland | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX350 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9094 | 06:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV591 | 06:00 | Gepland | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ333 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2110 | 06:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2345 | 06:00 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY602 expand_more(5) | 06:05 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5391 | 06:05 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9602 | 06:05 | Gepland | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8070 | 06:05 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Swiss | LX4298 | 06:05 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK9142 | 06:05 | Gepland | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR445 | 06:15 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ53 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2042 | 06:20 | Gepland | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA211 | 06:25 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46084 | 06:40 | Gepland | |
Islamabad (ISB) | flydubai | FZ353 | 06:45 | Gepland | |
Kish Island (KIH) | flydubai | FZ225 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Kish Island (KIH) | Emirates | EK2028 | 06:50 | Gepland | |
Lahore (LHE) | Emirates | EK624 | 06:55 | Gepland | |
Lahore (LHE) | flydubai | FZ359 | 06:55 | Gepland | |
Mombasa (MBA) | Kenya Airways | KQ307 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Mombasa (MBA) | Saudia | SV6189 | 06:55 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK819 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9952 | 07:00 | Gepland | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1819 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2373 | 07:00 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ613 | 07:00 | Gepland | |
Kabul (KBL) | Jeju Air | 7C840 | 07:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK805 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9962 | 07:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK161 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qantas | QF8161 | 07:05 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY216 | 07:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK17 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8869 | 07:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Qantas | QF8017 | 07:10 | Gepland | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ45 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2034 | 07:10 | Gepland | |
Najaf (NJF) | flydubai | FZ221 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Najaf (NJF) | Emirates | EK2076 | 07:15 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2369 | 07:15 | Gepland | |
Milan (BGY) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Milan (BGY) | Emirates | EK2140 | 07:15 | Gepland | |
Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ391 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2429 | 07:15 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6027 | 07:20 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Qantas | QF8027 | 07:20 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | flydubai | FZ23 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Emirates | EK2016 | 07:20 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Qantas | QF8035 | 07:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK141 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6253 | 07:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qantas | QF8141 | 07:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qantas | QF8751 | 07:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9901 | 07:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK191 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6730 | 07:25 | Gepland | |
Accra (ACC) | Emirates | EK787 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Accra (ACC) | Qantas | QF8787 | 07:25 | Gepland | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK600 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Karachi (KHI) | Air Mauritius | MK9930 | 07:30 | Gepland | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ883 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2460 | 07:30 | Gepland | |
Dammam (DMM) | United Airlines | UA6506 | 07:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | Emirates | EK2391 | 07:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Emirates | EK2433 | 07:30 | Gepland | |
Catania (CTA) | flydubai | FZ1501 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Catania (CTA) | Emirates | EK2185 | 07:35 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Qantas | QF8109 | 07:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI6051 | 07:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Qantas | QF8159 | 07:35 | Gepland | |
London (LGW) | Emirates | EK15 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
London (LGW) | Icelandair | FI6065 | 07:40 | Gepland | |
London (LGW) | Qantas | QF8015 | 07:40 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK855 | 07:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Qantas | QF8039 | 07:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubai Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Dubai Airport
Jaarlijks maken ongeveer 88 miljoen passagiers gebruik van Dubai International Airport. De belangrijkste luchthaven van Dubai heeft een capaciteit voor 90 miljoen passagiers en is een van de grootste luchthavens ter wereld qua vloeroppervlakte, met een oppervlakte van 1.200 hectare. Terminal 3 is het op een na grootste gebouw ter wereld qua vloeroppervlakte en de grootste terminal ter wereld. De luchthaven ligt ongeveer 4,6 km ten oosten van Dubai-stad en is een hub voor Emirates en flydubai.
De vertrekken van Dubai Airport bevinden zich in alle drie de terminals. Terminal 1 heeft slechts één concours (concourse D), terwijl Terminal 3 drie concoursgebieden heeft: A, B en C. Alleen al in Terminal 1 maken ongeveer 100 luchtvaartmaatschappijen gebruik van de faciliteiten. Er rijdt een handige pendeldienst tussen de terminals, 24 uur per dag, aangezien Terminal 2 zich aan de andere kant van Dubai Airport bevindt. De pendeldienst duurt ongeveer 20 minuten van Terminal 1 naar Terminal 2 en ongeveer 30 minuten naar Terminal 3. Binnen Terminal 3 vinden vertrekkende passagiers en aankomende passagiers een geautomatiseerd transportsysteem dat transferpassagiers van concourse A verbindt met de andere concoursgebieden van Terminal 3.
Vertrekken van Dubai Airport in Terminals 1 en 3 zijn bedoeld voor internationale passagiers. Terminal 2 behandelt budgetvluchten en passagiers die onderweg zijn naar India, Pakistan, Saoedi-Arabië en Iran. Ongeveer 50 luchtvaartmaatschappijen komen aan en vertrekken vanaf Terminal 2.
Terminals 1 en 3 zijn ook verbonden met de RedLine Metro naar bestemmingen in Dubai-stad. Passagiers moeten een NO1-smartcard kopen voordat ze reizen. Dit kost AED25,00 en bevat een e-portemonnee van AED19,00.
De NO1-kaart is ook geldig op de buslijnen die Dubai Airport Departures met de stad verbinden. De bushaltes bevinden zich tegenover de terminalgebouwen. Dit is ook waar de uitstappunten voor passagiers die met de taxi aankomen zich bevinden. Een typische taxirit van het centrum van Dubai naar een van de terminals van Dubai Airport kost ongeveer AED80,00 (ongeveer US$22,00) voor maximaal drie passagiers en drie stuks middelgrote bagage.
De vertrekgebieden van alle drie de terminals bieden passagiers voldoende winkel- en eetgelegenheden, waaronder bekende koffieketens zoals Café Nero, Costa en Starbucks en restaurants zoals Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House en Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 heeft ook zijn eigen luchthavenhotels en zakencentrum. Er zijn gratis douches beschikbaar op de vertrekniveaus tussen Gates A1 en A24, Gates C18 en C22, evenals tussen Gates B13 en B19. Terminal 3 biedt vertrekkende passagiers ook 2.600 parkeerplaatsen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Shaped like a billowing sail, Dubai's world-famous Burj Al Arab Jumeirah Hotel is gelegen aan Jumeira Street.