Dubai Airport vertrektijden (DXB)
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Emirates | EK823 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7613 | 02:20 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9944 | 02:20 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8823 | 02:20 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX240 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9108 | 02:20 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ311 | 02:20 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY214 | 02:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Emirates | EK231 | 02:25 | Gepland | |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
| Mauritius (MRU) | Air Canada | AC7596 | 02:25 | Gepland | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK911 | 02:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV585 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3950 | 02:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:30 | 03:02 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8380 | 02:30 | Gepland | |
| Male (MLE) | Emirates | EK656 | 02:30 | 03:00 | Onderweg |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1259 expand_more(1) | 02:30 | 03:04 | Onderweg |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2052 | 02:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY1508 | 02:30 | 03:09 | Onderweg |
| New York (JFK) | Emirates | EK203 | 02:35 | 03:32 | Onderweg |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 02:35 | 03:11 | Onderweg |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7565 | 02:35 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9934 | 02:35 | 03:11 | Onderweg |
| Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5645 | 02:35 | Gepland | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1133 expand_more(1) | 02:35 | 03:13 | Onderweg |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2262 | 02:35 | 03:13 | Onderweg |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 02:40 | 03:30 | Onderweg |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 02:40 | 03:30 | Onderweg |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI6043 | 02:40 | 03:30 | Onderweg |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 02:40 | 03:30 | Onderweg |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK221 | 02:40 | 03:16 | Onderweg |
| Victoria (SEZ) | Emirates | EK705 expand_more(5) | 02:40 | 03:08 | Onderweg |
| Victoria (SEZ) | Air Canada | AC7618 | 02:40 | 03:08 | Onderweg |
| Victoria (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7878 | 02:40 | 03:08 | Onderweg |
| Victoria (SEZ) | Condor | DE5960 | 02:40 | 03:08 | Onderweg |
| Victoria (SEZ) | Qantas | QF8705 | 02:40 | 03:08 | Onderweg |
| Victoria (SEZ) | United Airlines | UA6579 | 02:40 | 03:08 | Onderweg |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK243 | 02:45 | 04:17 | Onderweg |
| Perth (PER) | Emirates | EK420 expand_more(3) | 02:45 | 03:19 | Onderweg |
| Perth (PER) | Condor | DE5939 | 02:45 | 03:19 | Onderweg |
| Perth (PER) | ITA Airways | AZ5641 | 02:45 | 03:19 | Onderweg |
| Perth (PER) | Qantas | QF8420 | 02:45 | 03:19 | Onderweg |
| Cochin (COK) | Emirates | EK530 | 02:45 | 03:14 | Onderweg |
| London (LGW) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 02:50 | 03:36 | Onderweg |
| London (LGW) | Icelandair | FI6029 | 02:50 | 03:36 | Onderweg |
| London (LGW) | Qantas | QF8011 | 02:50 | 03:36 | Onderweg |
| Cebu (CEB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 02:50 | 03:22 | Onderweg |
| Cebu (CEB) | flydubai | FZ6338 | 02:50 | 03:22 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK430 expand_more(3) | 02:50 | 03:26 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5933 | 02:50 | 03:26 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | ITA Airways | AZ5634 | 02:50 | 03:26 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8430 | 02:50 | 03:26 | Onderweg |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK544 | 02:50 | 03:20 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK761 expand_more(1) | 02:50 | 03:17 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3602 | 02:50 | 03:17 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK318 expand_more(1) | 02:55 | 03:35 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5096 | 02:55 | 03:35 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 02:55 | 03:31 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 02:55 | 03:31 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK378 expand_more(3) | 03:00 | 03:27 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7606 | 03:00 | 03:27 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5917 | 03:00 | 03:27 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4504 | 03:00 | 03:27 | Onderweg |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ849 expand_more(1) | 03:00 | 03:24 | Onderweg |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2464 | 03:00 | 03:24 | Onderweg |
| Amritsar (ATQ) | Corendon Airlines | SG56 | 03:00 | 03:42 | Onderweg |
| London (LHR) | British Airways | BA9176 | 03:00 | 03:47 | Onderweg |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK219 | 03:05 | 05:00 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03:05 | 03:44 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5090 | 03:05 | 03:44 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 expand_more(3) | 03:05 | 03:39 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7603 | 03:05 | 03:39 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5909 | 03:05 | 03:39 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8384 | 03:05 | 03:39 | Onderweg |
| London (LHR) | Emirates | EK7 expand_more(2) | 03:10 | 03:49 | Onderweg |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8865 | 03:10 | 03:49 | Onderweg |
| London (LHR) | Icelandair | FI6031 | 03:10 | 03:49 | Onderweg |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK302 | 03:10 | 03:37 | Onderweg |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK612 | 03:10 | 04:26 | Onderweg |
| Beirut (BEY) | MEA | ME431 | 03:10 | 03:43 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK145 expand_more(2) | 03:15 | 03:51 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6001 | 03:15 | 03:51 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8145 | 03:15 | 03:51 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 03:15 | 03:46 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5930 | 03:15 | 03:46 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8354 | 03:15 | 03:46 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6368 | 03:15 | 03:46 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK43 expand_more(2) | 03:20 | 03:58 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6023 | 03:20 | 03:58 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8043 | 03:20 | 03:58 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Emirates | EK71 expand_more(3) | 03:20 | 04:06 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8859 | 03:20 | 04:06 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6011 | 03:20 | 04:06 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8071 | 03:20 | 04:06 | Onderweg |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK306 | 03:20 | 03:55 | Onderweg |
| Peshawar (PEW) | Emirates | EK636 | 03:20 | 04:22 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC741 | 03:20 | 04:14 | Onderweg |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E1474 | 03:20 | 03:53 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 03:25 | 03:57 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5900 | 03:25 | 03:57 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8982 | 03:25 | 03:57 | Onderweg |
| Moscow (DME) | Emirates | EK129 expand_more(1) | 03:30 | 04:03 | Onderweg |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74166 | 03:30 | 04:03 | Onderweg |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK241 | 03:30 | 04:27 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 03:30 | 04:15 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5952 | 03:30 | 04:15 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:30 | 04:04 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5630 | 03:30 | 04:04 | Onderweg |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK526 | 03:30 | 04:00 | Onderweg |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 03:30 | 04:13 | Onderweg |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2159 | 03:30 | 04:13 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Emirates | EK332 expand_more(1) | 03:40 | 04:21 | Onderweg |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6332 | 03:40 | 04:21 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(2) | 03:40 | 04:08 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03:40 | 04:08 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03:40 | 04:08 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK366 | 03:40 | 04:24 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK394 expand_more(4) | 03:40 | 04:18 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7604 | 03:40 | 04:18 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5924 | 03:40 | 04:18 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5408 | 03:40 | 04:18 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6746 | 03:40 | 04:18 | Onderweg |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03:40 | 04:10 | Onderweg |
| Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG54 | 03:40 | 04:12 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 03:45 | 04:20 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6255 | 03:45 | 04:20 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8255 | 03:45 | 04:20 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK376 expand_more(2) | 03:50 | 04:41 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8376 | 03:50 | 04:41 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4506 | 03:50 | 04:41 | Onderweg |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 03:50 | 04:31 | Onderweg |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5945 | 03:50 | 04:31 | Onderweg |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7155 | 03:50 | 04:31 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ209 | 03:50 | 04:34 | Onderweg |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03:55 | 04:52 | Onderweg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK364 expand_more(2) | 04:01 | 04:46 | Onderweg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5921 | 04:01 | 04:46 | Onderweg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5420 | 04:01 | 04:46 | Onderweg |
| Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK540 | 04:01 | 04:58 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD714 | 04:01 | 04:30 | Onderweg |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 04:01 | 04:32 | Onderweg |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC405 | 04:01 | 04:39 | Onderweg |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV599 expand_more(3) | 04:05 | 04:37 | Onderweg |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4126 | 04:05 | 04:37 | Onderweg |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9242 | 04:05 | 04:37 | Onderweg |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7899 | 04:05 | 04:37 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 04:10 | 04:51 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04:10 | 04:51 | Onderweg |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ831 expand_more(3) | 04:10 | 05:05 | Onderweg |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7553 | 04:10 | 05:05 | Onderweg |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2258 | 04:10 | 05:05 | Onderweg |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6520 | 04:10 | 05:05 | Onderweg |
| Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 04:10 | Gepland | |
| Paro (PBH) | Druk Air | KB801 | 04:10 | 04:38 | Onderweg |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA230 | 04:10 | 04:48 | Onderweg |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK624 | 04:10 | 05:19 | Onderweg |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK310 | 04:15 | 04:50 | Onderweg |
| Milan (MXP) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 04:20 | 04:44 | Onderweg |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8069 | 04:20 | 04:44 | Onderweg |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK510 | 04:20 | 04:55 | Onderweg |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK620 | 04:20 | 04:57 | Onderweg |
| Male (MLE) | Emirates | EK658 expand_more(1) | 04:20 | 04:49 | Onderweg |
| Male (MLE) | Condor | DE5906 | 04:20 | 04:49 | Onderweg |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9766 | 04:20 | 04:36 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 04:25 | 05:29 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5809 | 04:25 | 05:29 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5903 | 04:25 | 05:29 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6356 | 04:25 | 05:29 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8850 | 04:25 | 05:29 | Onderweg |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET601 expand_more(4) | 04:25 | 04:54 | Onderweg |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1110 | 04:25 | 04:54 | Onderweg |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8601 | 04:25 | 04:54 | Onderweg |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6071 | 04:25 | 04:54 | Onderweg |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3658 | 04:25 | 04:54 | Onderweg |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ301 expand_more(1) | 04:30 | 05:03 | Onderweg |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2458 | 04:30 | 05:03 | Onderweg |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1517 expand_more(1) | 04:30 | 05:06 | Onderweg |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2104 | 04:30 | 05:06 | Onderweg |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU678 | 04:30 | Gepland | |
| Abha (AHB) | flydubai | FZ815 | 04:45 | 05:02 | Onderweg |
| Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1835 expand_more(1) | 04:45 | 05:17 | Onderweg |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK2157 | 04:45 | 05:17 | Onderweg |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG402 | 05:00 | 05:08 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 05:00 | 05:52 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6031 | 05:00 | 05:52 | Onderweg |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK284 | 05:00 | 05:23 | Onderweg |
| Madurai (IXM) | Ascend Airways | SG24 | 05:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV593 expand_more(2) | 05:00 | 05:07 | Onderweg |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7901 | 05:00 | 05:07 | Onderweg |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3804 | 05:00 | 05:07 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF144 | 05:00 | 05:25 | Onderweg |
| Delhi (DEL) | flydubai | FZ441 expand_more(1) | 05:05 | 05:32 | Onderweg |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK2124 | 05:05 | 05:32 | Onderweg |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA211 | 05:10 | 05:37 | Onderweg |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1478 | 05:15 | 05:46 | Onderweg |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1003 | 05:20 | 05:26 | Onderweg |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1327 expand_more(1) | 05:25 | 05:45 | Onderweg |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2332 | 05:25 | 05:45 | Onderweg |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX196 expand_more(1) | 05:30 | 06:00 | Onderweg |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9124 | 05:30 | 06:00 | Onderweg |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ619 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2169 | 05:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET613 expand_more(3) | 05:40 | 05:58 | Onderweg |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1122 | 05:40 | 05:58 | Onderweg |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8613 | 05:40 | 05:58 | Onderweg |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3651 | 05:40 | 05:58 | Onderweg |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI98 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Brunei (BWN) | Turkish Airlines | TK8300 | 05:45 | Gepland | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ333 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2110 | 06:00 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | flydubai | FZ443 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Emirates | EK2242 | 06:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV591 | 06:00 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX194 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9136 | 06:05 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2120 | 06:15 | Gepland | |
| Multan (MUX) | airblue | PA811 | 06:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubai Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Dubai Airport
Jaarlijks maken ongeveer 88 miljoen passagiers gebruik van Dubai International Airport. De belangrijkste luchthaven van Dubai heeft een capaciteit voor 90 miljoen passagiers en is een van de grootste luchthavens ter wereld qua vloeroppervlakte, met een oppervlakte van 1.200 hectare. Terminal 3 is het op een na grootste gebouw ter wereld qua vloeroppervlakte en de grootste terminal ter wereld. De luchthaven ligt ongeveer 4,6 km ten oosten van Dubai-stad en is een hub voor Emirates en flydubai.
De vertrekken van Dubai Airport bevinden zich in alle drie de terminals. Terminal 1 heeft slechts één concours (concourse D), terwijl Terminal 3 drie concoursgebieden heeft: A, B en C. Alleen al in Terminal 1 maken ongeveer 100 luchtvaartmaatschappijen gebruik van de faciliteiten. Er rijdt een handige pendeldienst tussen de terminals, 24 uur per dag, aangezien Terminal 2 zich aan de andere kant van Dubai Airport bevindt. De pendeldienst duurt ongeveer 20 minuten van Terminal 1 naar Terminal 2 en ongeveer 30 minuten naar Terminal 3. Binnen Terminal 3 vinden vertrekkende passagiers en aankomende passagiers een geautomatiseerd transportsysteem dat transferpassagiers van concourse A verbindt met de andere concoursgebieden van Terminal 3.
Vertrekken van Dubai Airport in Terminals 1 en 3 zijn bedoeld voor internationale passagiers. Terminal 2 behandelt budgetvluchten en passagiers die onderweg zijn naar India, Pakistan, Saoedi-Arabië en Iran. Ongeveer 50 luchtvaartmaatschappijen komen aan en vertrekken vanaf Terminal 2.
Terminals 1 en 3 zijn ook verbonden met de RedLine Metro naar bestemmingen in Dubai-stad. Passagiers moeten een NO1-smartcard kopen voordat ze reizen. Dit kost AED25,00 en bevat een e-portemonnee van AED19,00.
De NO1-kaart is ook geldig op de buslijnen die Dubai Airport Departures met de stad verbinden. De bushaltes bevinden zich tegenover de terminalgebouwen. Dit is ook waar de uitstappunten voor passagiers die met de taxi aankomen zich bevinden. Een typische taxirit van het centrum van Dubai naar een van de terminals van Dubai Airport kost ongeveer AED80,00 (ongeveer US$22,00) voor maximaal drie passagiers en drie stuks middelgrote bagage.
De vertrekgebieden van alle drie de terminals bieden passagiers voldoende winkel- en eetgelegenheden, waaronder bekende koffieketens zoals Café Nero, Costa en Starbucks en restaurants zoals Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House en Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 heeft ook zijn eigen luchthavenhotels en zakencentrum. Er zijn gratis douches beschikbaar op de vertrekniveaus tussen Gates A1 en A24, Gates C18 en C22, evenals tussen Gates B13 en B19. Terminal 3 biedt vertrekkende passagiers ook 2.600 parkeerplaatsen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Shaped like a billowing sail, Dubai's world-famous Burj Al Arab Jumeirah Hotel is gelegen aan Jumeira Street.

