Air India op Dubai Airport - DXB
Van welke terminals arriveert en vertrekt Air India op Dubai Airport?
Air India-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Dubai Airport:
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Air India van en naar Dubai Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 14 | Vluchten bekijken |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | Vluchten bekijken |
Chulman (CNN) | Russia | Chulman | 16 | Vluchten bekijken |
Dabolim (GOI) | India | Goa | 10 | Vluchten bekijken |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | Vluchten bekijken |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 10 | Vluchten bekijken |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 28 | Vluchten bekijken |
Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 26 | Vluchten bekijken |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 13 | Vluchten bekijken |
Bajpe (IXE) | India | Mangalore | 28 | Vluchten bekijken |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 52 | Vluchten bekijken |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 56 | Vluchten bekijken |
Surat (STV) | India | Surat | 8 | Vluchten bekijken |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 10 | Vluchten bekijken |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 13 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Dubai Airport uitgevoerd door Air India
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Russia | Chulman | Chulman (CNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Surat | Surat (STV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Dubai Airport uitgevoerd door Air India
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Russia | Chulman | Chulman (CNN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Surat | Surat (STV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!