Condor op Dubai Airport - DXB
Naar welke locaties vliegt Condor van en naar Dubai Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 8 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Vluchten bekijken |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 8 | Vluchten bekijken |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | Vluchten bekijken |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Vluchten bekijken |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 14 | Vluchten bekijken |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Vluchten bekijken |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 9 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 13 | Vluchten bekijken |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Vluchten bekijken |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 10 | Vluchten bekijken |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 8 | Vluchten bekijken |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 2 | Vluchten bekijken |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 8 | Vluchten bekijken |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Vluchten bekijken |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 10 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 8 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubai Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!