Emirates op Dubai Airport - DXB
Van welke terminals arriveert en vertrekt Emirates op Dubai Airport?
Emirates-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Dubai Airport:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Emirates van en naar Dubai Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 14 | Vluchten bekijken |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 12 | Vluchten bekijken |
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 14 | Vluchten bekijken |
Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 6 | Vluchten bekijken |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 22 | Vluchten bekijken |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 14 | Vluchten bekijken |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 28 | Vluchten bekijken |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 42 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 42 | Vluchten bekijken |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 7 | Vluchten bekijken |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 6 | Vluchten bekijken |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan | Ashgabat | 8 | Vluchten bekijken |
Yohannes IV (ASM) | Eritrea | Asmara | 14 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Vluchten bekijken |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | Vluchten bekijken |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 21 | Vluchten bekijken |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 45 | Vluchten bekijken |
Bandar Abbas (BND) | Iran | Bandar Abbas | 13 | Vluchten bekijken |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 42 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 70 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 28 | Vluchten bekijken |
International (BSR) | Iraq | Basra | 27 | Vluchten bekijken |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 28 | Vluchten bekijken |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 28 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 14 | Vluchten bekijken |
Bhairawa (BWA) | Nepal | Bhairawa | 7 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | Vluchten bekijken |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 14 | Vluchten bekijken |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Vluchten bekijken |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 28 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 28 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 42 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Vluchten bekijken |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 56 | Vluchten bekijken |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 28 | Vluchten bekijken |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 20 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Vluchten bekijken |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 7 | Vluchten bekijken |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 42 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Vluchten bekijken |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 70 | Vluchten bekijken |
Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 4 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | Vluchten bekijken |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 99 | Vluchten bekijken |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 12 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 28 | Vluchten bekijken |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 70 | Vluchten bekijken |
Ambouli (JIB) | Djibouti | Djibouti | 5 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Vluchten bekijken |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 14 | Vluchten bekijken |
Dushanbe (DYU) | Tajikistan | Dushanbe | 6 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Vluchten bekijken |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 21 | Vluchten bekijken |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 33 | Vluchten bekijken |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 13 | Vluchten bekijken |
Faisalabad (LYP) | Pakistan | Faisalabad | 27 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 42 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 28 | Vluchten bekijken |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 14 | Vluchten bekijken |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 28 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | Vluchten bekijken |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Vluchten bekijken |
Hargeisa (HGA) | Somalia | Hargeisa | 10 | Vluchten bekijken |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 31 | Vluchten bekijken |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | Vluchten bekijken |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 52 | Vluchten bekijken |
Isfahan International (IFN) | Iran | Isfahan | 6 | Vluchten bekijken |
Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 20 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 70 | Vluchten bekijken |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 28 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 28 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 82 | Vluchten bekijken |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 42 | Vluchten bekijken |
Juba (JUB) | Sudan | Juba | 5 | Vluchten bekijken |
Khwaja Rawash (KBL) | Afghanistan | Kabul | 27 | Vluchten bekijken |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 98 | Vluchten bekijken |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 32 | Vluchten bekijken |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 19 | Vluchten bekijken |
Kerman (KER) | Iran | Kerman | 4 | Vluchten bekijken |
Kish Island (KIH) | Iran | Kish Island | 14 | Vluchten bekijken |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 36 | Vluchten bekijken |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 28 | Vluchten bekijken |
Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 6 | Vluchten bekijken |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 27 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 24 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 42 | Vluchten bekijken |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 127 | Vluchten bekijken |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 14 | Vluchten bekijken |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 20 | Vluchten bekijken |
Lar A/P (LRR) | Iran | Lar | 14 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 14 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 28 | Vluchten bekijken |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 14 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 42 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 84 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 28 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Vluchten bekijken |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 10 | Vluchten bekijken |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 6 | Vluchten bekijken |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 14 | Vluchten bekijken |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Vluchten bekijken |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 43 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 28 | Vluchten bekijken |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 28 | Vluchten bekijken |
Makhachkala (MCX) | Russia | Makhachkala | 8 | Vluchten bekijken |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 98 | Vluchten bekijken |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 105 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 42 | Vluchten bekijken |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 42 | Vluchten bekijken |
Mashad (MHD) | Iran | Mashad | 14 | Vluchten bekijken |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Vluchten bekijken |
Mineralnye Vodyj (MRV) | Russia | Mineralnye Vody | 14 | Vluchten bekijken |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 7 | Vluchten bekijken |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | Vluchten bekijken |
Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 42 | Vluchten bekijken |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 84 | Vluchten bekijken |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | Vluchten bekijken |
Multan International (MUX) | Pakistan | Multan | 27 | Vluchten bekijken |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 82 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | Vluchten bekijken |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 76 | Vluchten bekijken |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 28 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Vluchten bekijken |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 67 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Vluchten bekijken |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 14 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Vluchten bekijken |
Tolmachevo (OVB) | Russia | Novosibirsk | 14 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | Vluchten bekijken |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 42 | Vluchten bekijken |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | Vluchten bekijken |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 28 | Vluchten bekijken |
Peshawar (PEW) | Pakistan | Peshawar | 10 | Vluchten bekijken |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 28 | Vluchten bekijken |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 28 | Vluchten bekijken |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | Vluchten bekijken |
Quetta (UET) | Pakistan | Quetta | 10 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 12 | Vluchten bekijken |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 10 | Vluchten bekijken |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 109 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | Vluchten bekijken |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 14 | Vluchten bekijken |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Vluchten bekijken |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 8 | Vluchten bekijken |
Samarkand (SKD) | Uzbekistan | Samarkand | 6 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Vluchten bekijken |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Vluchten bekijken |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 10 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Vluchten bekijken |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 37 | Vluchten bekijken |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 28 | Vluchten bekijken |
Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 4 | Vluchten bekijken |
Shiraz (SYZ) | Iran | Shiraz | 14 | Vluchten bekijken |
Sialkot International (SKT) | Pakistan | Sialkot | 35 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 56 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Vluchten bekijken |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 12 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Vluchten bekijken |
Sulaimaniyah International (ISU) | Iran | Sulaimaniyah | 5 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 42 | Vluchten bekijken |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Vluchten bekijken |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 27 | Vluchten bekijken |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 30 | Vluchten bekijken |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 83 | Vluchten bekijken |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 112 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Vluchten bekijken |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 12 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | Vluchten bekijken |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 14 | Vluchten bekijken |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 12 | Vluchten bekijken |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 8 | Vluchten bekijken |
Utapao (UTP) | Thailand | Utapao | 14 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Vluchten bekijken |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Vluchten bekijken |
Volgograd (VOG) | Russia | Volgograd | 4 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 42 | Vluchten bekijken |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 25 | Vluchten bekijken |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 14 | Vluchten bekijken |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 28 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Dubai Airport uitgevoerd door Emirates
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Djibouti | Djibouti | Ambouli (JIB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkmenistan | Ashgabat | Ashgabat (ASB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Iran | Bandar Abbas | Bandar Abbas (BND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Tajikistan | Dushanbe | Dushanbe (DYU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Somalia | Hargeisa | Hargeisa (HGA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Iraq | Basra | International (BSR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Iran | Isfahan | Isfahan International (IFN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Sudan | Juba | Juba (JUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
