FlyDubai op Dubai Airport - DXB
Van welke terminals arriveert en vertrekt FlyDubai op Dubai Airport?
FlyDubai-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Dubai Airport:
- Terminal - 2
- Terminal - 3
Naar welke locaties vliegt FlyDubai van en naar Dubai Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 14 | Vluchten bekijken |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 28 | Vluchten bekijken |
Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 6 | Vluchten bekijken |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 4 | Vluchten bekijken |
Alahsa (HOF) | Saudi Arabia | Alahsa | 6 | Vluchten bekijken |
Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 14 | Vluchten bekijken |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 28 | Vluchten bekijken |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 14 | Vluchten bekijken |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 7 | Vluchten bekijken |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 6 | Vluchten bekijken |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan | Ashgabat | 8 | Vluchten bekijken |
Yohannes IV (ASM) | Eritrea | Asmara | 14 | Vluchten bekijken |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 14 | Vluchten bekijken |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 46 | Vluchten bekijken |
Bandar Abbas (BND) | Iran | Bandar Abbas | 14 | Vluchten bekijken |
International (BSR) | Iraq | Basra | 18 | Vluchten bekijken |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 28 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 14 | Vluchten bekijken |
Bhairawa (BWA) | Nepal | Bhairawa | 7 | Vluchten bekijken |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 14 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 42 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Vluchten bekijken |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 14 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Vluchten bekijken |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 7 | Vluchten bekijken |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 42 | Vluchten bekijken |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 56 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Vluchten bekijken |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 69 | Vluchten bekijken |
Ambouli (JIB) | Djibouti | Djibouti | 6 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 84 | Vluchten bekijken |
Dushanbe (DYU) | Tajikistan | Dushanbe | 6 | Vluchten bekijken |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 22 | Vluchten bekijken |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 20 | Vluchten bekijken |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 14 | Vluchten bekijken |
Faisalabad (LYP) | Pakistan | Faisalabad | 28 | Vluchten bekijken |
Hail (HAS) | Saudi Arabia | Hail | 10 | Vluchten bekijken |
Hargeisa (HGA) | Somalia | Hargeisa | 10 | Vluchten bekijken |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 14 | Vluchten bekijken |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 11 | Vluchten bekijken |
Isfahan International (IFN) | Iran | Isfahan | 6 | Vluchten bekijken |
Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 14 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 28 | Vluchten bekijken |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 28 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 28 | Vluchten bekijken |
Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 8 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 43 | Vluchten bekijken |
Juba (JUB) | Sudan | Juba | 6 | Vluchten bekijken |
Khwaja Rawash (KBL) | Afghanistan | Kabul | 28 | Vluchten bekijken |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 56 | Vluchten bekijken |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 35 | Vluchten bekijken |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 20 | Vluchten bekijken |
Kerman (KER) | Iran | Kerman | 4 | Vluchten bekijken |
Kish Island (KIH) | Iran | Kish Island | 14 | Vluchten bekijken |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 8 | Vluchten bekijken |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 6 | Vluchten bekijken |
Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 6 | Vluchten bekijken |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 28 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 24 | Vluchten bekijken |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 68 | Vluchten bekijken |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 14 | Vluchten bekijken |
Lar A/P (LRR) | Iran | Lar | 14 | Vluchten bekijken |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 14 | Vluchten bekijken |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 6 | Vluchten bekijken |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 28 | Vluchten bekijken |
Makhachkala (MCX) | Russia | Makhachkala | 8 | Vluchten bekijken |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 42 | Vluchten bekijken |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 62 | Vluchten bekijken |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 42 | Vluchten bekijken |
Mashad (MHD) | Iran | Mashad | 14 | Vluchten bekijken |
Mineralnye Vodyj (MRV) | Russia | Mineralnye Vody | 14 | Vluchten bekijken |
Minsk International 2 (MSQ) | Belarus | Minsk International 2 | 20 | Vluchten bekijken |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 8 | Vluchten bekijken |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 84 | Vluchten bekijken |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | Vluchten bekijken |
Multan International (MUX) | Pakistan | Multan | 28 | Vluchten bekijken |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 12 | Vluchten bekijken |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 62 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Vluchten bekijken |
Nejran (EAM) | Saudi Arabia | Nejran | 6 | Vluchten bekijken |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 10 | Vluchten bekijken |
Tolmachevo (OVB) | Russia | Novosibirsk | 14 | Vluchten bekijken |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | Vluchten bekijken |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Vluchten bekijken |
Qaisumah (AQI) | Saudi Arabia | Qaisumah | 4 | Vluchten bekijken |
Quetta (UET) | Pakistan | Quetta | 10 | Vluchten bekijken |
Rio Sidra (RSI) | Panama | Rio Sidra | 4 | Vluchten bekijken |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 66 | Vluchten bekijken |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 4 | Vluchten bekijken |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 14 | Vluchten bekijken |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Vluchten bekijken |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 8 | Vluchten bekijken |
Samarkand (SKD) | Uzbekistan | Samarkand | 6 | Vluchten bekijken |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 10 | Vluchten bekijken |
Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 4 | Vluchten bekijken |
Shiraz (SYZ) | Iran | Shiraz | 14 | Vluchten bekijken |
Sialkot International (SKT) | Pakistan | Sialkot | 22 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Vluchten bekijken |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 14 | Vluchten bekijken |
Sulaimaniyah International (ISU) | Iran | Sulaimaniyah | 6 | Vluchten bekijken |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 28 | Vluchten bekijken |
Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 8 | Vluchten bekijken |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 28 | Vluchten bekijken |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 31 | Vluchten bekijken |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 56 | Vluchten bekijken |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 112 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Vluchten bekijken |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 8 | Vluchten bekijken |
Utapao (UTP) | Thailand | Utapao | 14 | Vluchten bekijken |
Volgograd (VOG) | Russia | Volgograd | 4 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Vluchten bekijken |
Yanbu (YNB) | Saudi Arabia | Yanbu | 4 | Vluchten bekijken |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 25 | Vluchten bekijken |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 14 | Vluchten bekijken |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 28 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Dubai Airport uitgevoerd door FlyDubai
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Alahsa | Alahsa (HOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Djibouti | Djibouti | Ambouli (JIB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkmenistan | Ashgabat | Ashgabat (ASB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Iran | Bandar Abbas | Bandar Abbas (BND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Tajikistan | Dushanbe | Dushanbe (DYU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Somalia | Hargeisa | Hargeisa (HGA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Iraq | Basra | International (BSR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Iran | Isfahan | Isfahan International (IFN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Sudan | Juba | Juba (JUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Iran | Kerman | Kerman (KER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Afghanistan | Kabul | Khwaja Rawash (KBL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Iran | Kish Island | Kish Island (KIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Iran | Lar | Lar A/P (LRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Russia | Makhachkala | Makhachkala (MCX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Iran | Mashad | Mashad (MHD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | Mineralnye Vody | Mineralnye Vodyj (MRV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belarus | Minsk International 2 | Minsk International 2 (MSQ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Pakistan | Multan | Multan International (MUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Qaisumah | Qaisumah (AQI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Pakistan | Quetta | Quetta (UET) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Panama | Rio Sidra | Rio Sidra (RSI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Uzbekistan | Samarkand | Samarkand (SKD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Iran | Shiraz | Shiraz (SYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Pakistan | Sialkot | Sialkot International (SKT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Iran | Sulaimaniyah | Sulaimaniyah International (ISU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | Novosibirsk | Tolmachevo (OVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Utapao | Utapao (UTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Russia | Volgograd | Volgograd (VOG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Eritrea | Asmara | Yohannes IV (ASM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Dubai Airport uitgevoerd door FlyDubai
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Alahsa | Alahsa (HOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Djibouti | Djibouti | Ambouli (JIB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkmenistan | Ashgabat | Ashgabat (ASB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Iran | Bandar Abbas | Bandar Abbas (BND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
Nepal | Bhairawa | Bhairawa (BWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
