Dubai Flughafen Abflüge (DXB)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK234 | 04:10 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA230 | 04:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04:10 | geplant | |
| Hargeisa (HGA) | flydubai | FZ661 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Hargeisa (HGA) | Emirates | EK2182 | 04:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ831 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7553 | 04:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2258 | 04:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6520 | 04:10 | geplant | |
| Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 04:10 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK310 | 04:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8069 | 04:20 | geplant | |
| Male (MLE) | Emirates | EK658 | 04:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK510 | 04:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 04:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5809 | 04:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5903 | 04:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6356 | 04:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8850 | 04:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET601 expand_more(4) | 04:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1110 | 04:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8601 | 04:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6071 | 04:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3658 | 04:25 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU678 | 04:30 | geplant | |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ301 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2458 | 04:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1517 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2104 | 04:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF144 | 04:35 | geplant | |
| Abha (AHB) | flydubai | FZ815 | 04:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1835 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK2157 | 04:45 | geplant | |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG402 | 05:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6031 | 05:00 | geplant | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK284 | 05:00 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV593 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7901 | 05:00 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3804 | 05:00 | geplant | |
| Madurai (IXM) | SpiceJet | SG24 | 05:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | flydubai | FZ441 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK2124 | 05:05 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA211 | 05:10 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1478 | 05:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1003 | 05:20 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1327 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2332 | 05:25 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX342 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9096 | 05:30 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ619 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2169 | 05:35 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET613 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1122 | 05:40 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8613 | 05:40 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3651 | 05:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV591 | 06:00 | geplant | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ333 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2110 | 06:00 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX194 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9136 | 06:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS90 | 06:05 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2120 | 06:15 | geplant | |
| Multan (MUX) | airblue | PA811 | 06:15 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ53 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2042 | 06:20 | geplant | |
| Quetta (UET) | flydubai | FZ345 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Quetta (UET) | Emirates | EK2118 | 06:30 | geplant | |
| Al Ula (ULH) | flydubai | FZ905 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Al Ula (ULH) | Emirates | EK2410 | 06:40 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ613 | 06:45 | geplant | |
| Damascus (DAM) | flydubai | FZ1115 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Emirates | EK2179 | 06:45 | geplant | |
| Lahore (LHE) | flydubai | FZ359 | 06:55 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | flydubai | FZ353 | 06:55 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Emirates | EK2206 | 06:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ305 | 06:55 | geplant | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ147 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2058 | 07:00 | geplant | |
| Amman (AMM) | United Airlines | UA6538 | 07:00 | geplant | |
| Neom (NUM) | flydubai | FZ929 | 07:00 | geplant | |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1819 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2373 | 07:00 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK819 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9952 | 07:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK161 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8161 | 07:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK805 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9962 | 07:05 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY216 | 07:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK17 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8869 | 07:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8017 | 07:10 | geplant | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ883 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2460 | 07:10 | geplant | |
| Dammam (DMM) | United Airlines | UA6506 | 07:10 | geplant | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ45 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2034 | 07:10 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2369 | 07:15 | geplant | |
| Najaf (NJF) | flydubai | FZ221 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Najaf (NJF) | Emirates | EK2076 | 07:15 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6027 | 07:20 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Qantas | QF8027 | 07:20 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Qantas | QF8035 | 07:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK141 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6253 | 07:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8141 | 07:25 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Qantas | QF8751 | 07:25 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9901 | 07:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK191 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6730 | 07:25 | geplant | |
| Accra (ACC) | Emirates | EK787 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Accra (ACC) | Qantas | QF8787 | 07:25 | geplant | |
| Naples (NAP) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Naples (NAP) | Emirates | EK2391 | 07:25 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK600 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Air Mauritius | MK9930 | 07:30 | geplant | |
| Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ391 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2429 | 07:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Emirates | EK2140 | 07:30 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Qantas | QF8109 | 07:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | flydubai | FZ1501 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Emirates | EK2185 | 07:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI6051 | 07:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Qantas | QF8159 | 07:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Emirates | EK2433 | 07:35 | geplant | |
| London (LGW) | Emirates | EK15 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6065 | 07:40 | geplant | |
| London (LGW) | Qantas | QF8015 | 07:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Qantas | QF8039 | 07:40 | geplant | |
| Conakry (CKY) | Emirates | EK795 | 07:40 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK855 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | Emirates | EK1 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8887 | 07:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF8001 | 07:45 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF501 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1951 | 07:45 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | KLM | KL3156 | 07:45 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8098 | 07:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK73 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8861 | 07:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8073 | 07:50 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ847 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2266 | 07:50 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6510 | 07:50 | geplant | |
| Basel (BSL) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Basel (BSL) | Emirates | EK2326 | 07:50 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK827 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9942 | 07:50 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8827 | 07:50 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK709 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK917 | 07:55 | geplant | |
| Basra (BSR) | Emirates | EK945 | 07:55 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK957 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Qantas | QF8957 | 07:55 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Emirates | EK941 | 08:00 | geplant | |
| Multan (MUX) | flydubai | FZ325 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Multan (MUX) | Emirates | EK2102 | 08:00 | geplant | |
| Peshawar (PEW) | flydubai | FZ375 | 08:00 | geplant | |
| Poznan (POZ) | flydubai | FZ703 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Emirates | EK2066 | 08:00 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ721 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2442 | 08:00 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Jeju Air | 7C424 | 08:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Gulf Air | GF5418 | 08:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Qantas | QF8179 | 08:05 | geplant | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK247 | 08:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubai Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Dubai Flughafen
Rund 88 Millionen Passagiere nutzen jedes Jahr den Dubai International Airport. Dubais Hauptflughafen hat eine Kapazität von 90 Millionen Passagieren und ist einer der größten Flughäfen der Welt nach Fläche. Er erstreckt sich über eine Fläche von 1.200 Hektar Land. Das Terminal 3 ist das zweitgrößte Gebäude der Welt nach Fläche und das größte Terminal der Welt. Der Flughafen liegt etwa 4,6 km oder 2,9 Meilen östlich der Stadt Dubai und ist ein Drehkreuz für Emirates und flydubai.
Die Abflüge vom Dubai Airport befinden sich in allen drei Terminals. Terminal 1 hat nur einen Flugsteig (Flugsteig D), während Terminal 3 drei Flugsteigbereiche hat: A, B und C. Allein Terminal 1 wird von rund 100 Fluggesellschaften genutzt. Ein praktischer Shuttle-Service verkehrt rund um die Uhr zwischen den Terminals, da Terminal 2 auf der gegenüberliegenden Seite des Dubai Airport von den anderen beiden Gebäuden getrennt ist. Der Shuttle benötigt etwa 20 Minuten vom Terminal 1 zum Terminal 2 und ca. 30 Minuten, um zum Terminal 3 zu gelangen. Im Terminal 3 finden Abflugpassagiere und Ankunftspassagiere einen automatischen Personenbeförderer, der Transferpassagiere vom Flugsteig A mit den anderen Flugsteigen des Terminal 3 verbindet.
Die Abflüge vom Dubai Airport an den Terminals 1 und 3 richten sich an internationale Passagiere. Terminal 2 bedient Billigflüge und Passagiere auf dem Weg nach Indien, Pakistan, Saudi-Arabien und Iran. Rund 50 Fluggesellschaften starten und landen am Terminal 2.
Die Terminals 1 und 3 sind auch über die U-Bahnlinie RedLine mit Zielen in der Stadt Dubai verbunden. Passagiere müssen vor der Reise eine NO1-Smartcard kaufen. Diese kostet AED25,00 und enthält ein E-Geldbörsenguthaben von AED19,00.
Die NO1-Karte ist auch in den Buslinien gültig, die die Abflüge vom Dubai Airport mit der Stadt verbinden. Die Bushaltestellen befinden sich gegenüber den Terminalgebäuden. Hier befinden sich auch die Ausstiegspunkte für Passagiere, die mit dem Taxi anreisen. Eine typische Taxifahrt vom Zentrum von Dubai zu einem der Dubai Airport Terminals kostet etwa AED80,00 (ca. 22,00 US-Dollar) für bis zu drei Passagiere und drei mittelgroße Gepäckstücke.
Die Abflugbereiche aller drei Terminals bieten den Passagieren zahlreiche Einkaufs- und Gastronomieeinrichtungen, darunter Markencafés wie Café Nero, Costa und Starbucks sowie Restaurants wie Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House und Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 verfügt auch über eigene Flughafenhotels und ein Business Center. Kostenlose Duschen befinden sich auf den Abflugebenen zwischen den Gates A1 und A24, den Gates C18 und C22 sowie zwischen den Gates B13 und B19. Terminal 3 bietet Abflugpassagieren außerdem 2.600 Parkplätze.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Shaped like a billowing sail, Dubais weltberühmtes Burj Al Arab Jumeirah Hotel befindet sich in der Jumeira Straße.

