Dubai Flughafen Abflüge (DXB)
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cebu (CEB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Cebu (CEB) | flydubai | FZ6338 | 02:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 03:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI6043 | 03:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 03:00 | geplant | |
Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5090 | 03:00 | geplant | |
Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 03:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 03:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Condor | DE5930 | 03:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8354 | 03:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6368 | 03:05 | geplant | |
Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG58 | 03:05 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1746 | 03:05 | geplant | |
Berlin (BER) | Condor | DE2501 | 03:10 | geplant | |
Manila (MNL) | Emirates | EK332 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6332 | 03:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(3) | 03:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5927 | 03:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03:10 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK526 | 03:10 | geplant | |
Lahore (LHE) | Emirates | EK624 | 03:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5630 | 03:15 | geplant | |
Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9766 | 03:15 | geplant | |
Islamabad (ISB) | Emirates | EK612 | 03:20 | geplant | |
Peshawar (PEW) | Emirates | EK636 | 03:20 | geplant | |
Cochin (COK) | Emirates | EK530 | 03:20 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03:20 | geplant | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1207 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
Male (MLE) | Emirates | EK2248 | 03:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6255 | 03:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qantas | QF8255 | 03:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Condor | DE5900 | 03:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8982 | 03:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK99 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Qantas | QF8099 | 03:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK241 | 03:30 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Emirates | EK394 expand_more(4) | 03:30 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7604 | 03:30 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Condor | DE5924 | 03:30 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5408 | 03:30 | geplant | |
Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6746 | 03:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF144 | 03:30 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03:30 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ899 | 03:30 | Storniert | |
Seoul (ICN) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5952 | 03:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK43 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6023 | 03:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8043 | 03:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK376 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF8376 | 03:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6374 | 03:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4506 | 03:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Emirates | EK366 | 03:45 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 03:50 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Condor | DE5945 | 03:50 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7155 | 03:50 | geplant | |
Beijing (PEK) | Emirates | EK306 | 03:50 | geplant | |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E1474 | 03:50 | geplant | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK510 | 03:55 | geplant | |
Kandahar (KDH) | Kam Air | RQ924 | 04:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 04:00 | geplant | |
Khost (KHT) | Kam Air | RQ966 | 04:01 | geplant | |
Paris (CDG) | Emirates | EK71 expand_more(3) | 04:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8859 | 04:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI6011 | 04:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Qantas | QF8071 | 04:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Condor | DE5948 | 04:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04:05 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV599 expand_more(3) | 04:05 | geplant | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4126 | 04:05 | geplant | |
Jeddah (JED) | Air France | AF9242 | 04:05 | geplant | |
Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7899 | 04:05 | geplant | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX612 expand_more(1) | 04:05 | Storniert | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9220 | 04:05 | Storniert | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5876 | 04:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 04:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5809 | 04:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Condor | DE5903 | 04:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6356 | 04:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8850 | 04:10 | geplant | |
Alexandria (HBE) | flydubai | FZ173 | 04:10 | geplant | |
Hargeisa (HGA) | flydubai | FZ661 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
Hargeisa (HGA) | Emirates | EK2182 | 04:10 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ849 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2464 | 04:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK145 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6001 | 04:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8145 | 04:15 | geplant | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 04:15 | geplant | |
Male (MLE) | Emirates | EK658 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
Male (MLE) | Condor | DE5906 | 04:20 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET601 expand_more(4) | 04:25 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1110 | 04:25 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8601 | 04:25 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6071 | 04:25 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3658 | 04:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC741 | 04:25 | geplant | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ301 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2458 | 04:30 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU678 | 04:30 | geplant | |
Islamabad (ISB) | Serene Air | ER702 | 04:35 | geplant | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ831 expand_more(3) | 04:45 | geplant | |
Jeddah (JED) | Air Canada | AC7553 | 04:45 | geplant | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2258 | 04:45 | geplant | |
Jeddah (JED) | United Airlines | UA6520 | 04:45 | geplant | |
Lahore (LHE) | airblue | PA417 | 04:45 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV593 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7901 | 05:00 | geplant | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3804 | 05:00 | geplant | |
Madurai (IXM) | SpiceJet | SG24 | 05:00 | geplant | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1512 | 05:00 | geplant | |
Beirut (BEY) | Emirates | EK955 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
Beirut (BEY) | Qantas | QF8955 | 05:10 | geplant | |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK284 | 05:15 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1478 | 05:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6031 | 05:20 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3520 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6647 | 05:20 | geplant | |
Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T243 | 05:25 | geplant | |
Seoul (ICN) | Emirates | EK324 | 05:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET613 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1122 | 05:40 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8613 | 05:40 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3651 | 05:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1003 | 05:50 | geplant | |
Entebbe (EBB) | flydubai | FZ619 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK2169 | 05:55 | geplant | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA211 | 06:00 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY602 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5391 | 06:05 | geplant | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9602 | 06:05 | geplant | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8070 | 06:05 | geplant | |
Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ391 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2429 | 06:10 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ53 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2042 | 06:15 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV591 | 06:20 | geplant | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ613 | 06:30 | geplant | |
Multan (MUX) | flydubai | FZ325 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Multan (MUX) | Emirates | EK2102 | 06:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubai Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Dubai Flughafen
Rund 88 Millionen Passagiere nutzen jedes Jahr den Dubai International Airport. Dubais Hauptflughafen hat eine Kapazität von 90 Millionen Passagieren und ist einer der größten Flughäfen der Welt nach Fläche. Er erstreckt sich über eine Fläche von 1.200 Hektar Land. Das Terminal 3 ist das zweitgrößte Gebäude der Welt nach Fläche und das größte Terminal der Welt. Der Flughafen liegt etwa 4,6 km oder 2,9 Meilen östlich der Stadt Dubai und ist ein Drehkreuz für Emirates und flydubai.
Die Abflüge vom Dubai Airport befinden sich in allen drei Terminals. Terminal 1 hat nur einen Flugsteig (Flugsteig D), während Terminal 3 drei Flugsteigbereiche hat: A, B und C. Allein Terminal 1 wird von rund 100 Fluggesellschaften genutzt. Ein praktischer Shuttle-Service verkehrt rund um die Uhr zwischen den Terminals, da Terminal 2 auf der gegenüberliegenden Seite des Dubai Airport von den anderen beiden Gebäuden getrennt ist. Der Shuttle benötigt etwa 20 Minuten vom Terminal 1 zum Terminal 2 und ca. 30 Minuten, um zum Terminal 3 zu gelangen. Im Terminal 3 finden Abflugpassagiere und Ankunftspassagiere einen automatischen Personenbeförderer, der Transferpassagiere vom Flugsteig A mit den anderen Flugsteigen des Terminal 3 verbindet.
Die Abflüge vom Dubai Airport an den Terminals 1 und 3 richten sich an internationale Passagiere. Terminal 2 bedient Billigflüge und Passagiere auf dem Weg nach Indien, Pakistan, Saudi-Arabien und Iran. Rund 50 Fluggesellschaften starten und landen am Terminal 2.
Die Terminals 1 und 3 sind auch über die U-Bahnlinie RedLine mit Zielen in der Stadt Dubai verbunden. Passagiere müssen vor der Reise eine NO1-Smartcard kaufen. Diese kostet AED25,00 und enthält ein E-Geldbörsenguthaben von AED19,00.
Die NO1-Karte ist auch in den Buslinien gültig, die die Abflüge vom Dubai Airport mit der Stadt verbinden. Die Bushaltestellen befinden sich gegenüber den Terminalgebäuden. Hier befinden sich auch die Ausstiegspunkte für Passagiere, die mit dem Taxi anreisen. Eine typische Taxifahrt vom Zentrum von Dubai zu einem der Dubai Airport Terminals kostet etwa AED80,00 (ca. 22,00 US-Dollar) für bis zu drei Passagiere und drei mittelgroße Gepäckstücke.
Die Abflugbereiche aller drei Terminals bieten den Passagieren zahlreiche Einkaufs- und Gastronomieeinrichtungen, darunter Markencafés wie Café Nero, Costa und Starbucks sowie Restaurants wie Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House und Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 verfügt auch über eigene Flughafenhotels und ein Business Center. Kostenlose Duschen befinden sich auf den Abflugebenen zwischen den Gates A1 und A24, den Gates C18 und C22 sowie zwischen den Gates B13 und B19. Terminal 3 bietet Abflugpassagieren außerdem 2.600 Parkplätze.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Shaped like a billowing sail, Dubais weltberühmtes Burj Al Arab Jumeirah Hotel befindet sich in der Jumeira Straße.