Dubai Flughafen Abflüge (DXB)
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nice (NCE) | Emirates | EK77 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Nice (NCE) | Qantas | QF8077 | 08:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK157 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Qantas | QF8157 | 08:20 | geplant | |
Bahrain (BAH) | Emirates | EK837 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Bahrain (BAH) | Qantas | QF8837 | 08:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8055 | 08:20 | geplant | |
Tokyo (HND) | Emirates | EK312 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5094 | 08:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK87 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Qantas | QF8087 | 08:25 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2470 | 08:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK151 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Qantas | QF8151 | 08:30 | geplant | |
New York (JFK) | Emirates | EK201 | 08:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Qantas | QF8183 | 08:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Emirates | EK215 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK763 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6643 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4648 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3604 | 08:30 | geplant | |
Lyon (LYS) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Lyon (LYS) | Qantas | QF8081 | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Emirates | EK49 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Qantas | QF8049 | 08:40 | geplant | |
Geneva (GVA) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Geneva (GVA) | Qantas | QF8089 | 08:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Emirates | EK139 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Gulf Air | GF5410 | 08:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Qantas | QF8139 | 08:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK45 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8045 | 08:40 | geplant | |
Boston (BOS) | Emirates | EK237 | 08:40 | geplant | |
Tunis (TUN) | Emirates | EK747 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU147 | 08:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Qantas | QF8059 | 08:50 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK225 | 08:50 | geplant | |
Doha (DOH) | FlyDubai | FZ1 | 08:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK97 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Qantas | QF8097 | 08:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Qantas | QF8127 | 08:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK370 | 08:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Qantas | QF8093 | 08:55 | geplant | |
Juba (JUB) | FlyDubai | FZ611 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Juba (JUB) | Emirates | EK2167 | 09:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA8889 | 09:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Qantas | QF8205 | 09:05 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK261 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5406 | 09:05 | geplant | |
Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Emirates | EK2220 | 09:05 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | FlyDubai | FZ6398 | 09:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8854 | 09:10 | geplant | |
Victoria (SEZ) | Emirates | EK707 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Victoria (SEZ) | Qantas | QF8707 | 09:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7157 | 09:10 | geplant | |
Amman (AMM) | Emirates | EK901 | 09:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | FlyDubai | FZ751 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2224 | 09:15 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK304 | 09:15 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK713 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6588 | 09:15 | geplant | |
Moscow (DME) | Emirates | EK133 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74164 | 09:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH639 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8792 | 09:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Emirates | EK2012 | 09:20 | geplant | |
Manila (MNL) | Emirates | EK334 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Manila (MNL) | FlyDubai | FZ6334 | 09:25 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK506 | 09:25 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK723 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7593 | 09:25 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8723 | 09:25 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6604 | 09:25 | geplant | |
Jeddah (JED) | FlyDubai | FZ909 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2334 | 09:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK372 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Baltic | BT5811 | 09:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF8372 | 09:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6362 | 09:30 | geplant | |
Mombasa (MBA) | FlyDubai | FZ1289 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Mombasa (MBA) | Emirates | EK2476 | 09:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK759 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3606 | 09:30 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT792 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3507 | 09:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Venice (VCE) | Qantas | QF8135 | 09:35 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK392 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5412 | 09:35 | geplant | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ989 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2310 | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | Emirates | EK29 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8867 | 09:40 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF8029 | 09:40 | geplant | |
Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 09:40 | geplant | |
Sofia (SOF) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Sofia (SOF) | Emirates | EK2228 | 09:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK235 | 09:45 | geplant | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK729 | 09:45 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | Emirates | EK2122 | 09:45 | geplant | |
Houston (IAH) | Emirates | EK211 | 09:45 | geplant | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4063 | 09:50 | geplant | |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX192 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9092 | 09:50 | geplant | |
Doha (DOH) | FlyDubai | FZ3 | 09:55 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air India | AI930 | 09:55 | geplant | |
Seattle (SEA) | Emirates | EK229 | 09:55 | geplant | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK516 | 09:55 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | FlyDubai | FZ1211 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2363 | 09:55 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | FlyDubai | FZ997 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2306 | 10:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA104 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8804 | 10:00 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3534 | 10:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK406 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8406 | 10:00 | geplant | |
Port Louis (MRU) | Emirates | EK703 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK913 | 10:00 | geplant | |
Lar (LRR) | FlyDubai | FZ267 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Lar (LRR) | Emirates | EK2090 | 10:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK448 | 10:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7161 | 10:10 | geplant | |
Male (MLE) | FlyDubai | FZ1569 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Male (MLE) | Emirates | EK2210 | 10:10 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | FlyDubai | FZ1687 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 10:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK123 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8123 | 10:15 | geplant | |
Male (MLE) | Emirates | EK660 | 10:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK352 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8352 | 10:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6350 | 10:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK412 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8412 | 10:15 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | FlyDubai | FZ761 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2232 | 10:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2244 | 10:20 | geplant | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E1482 | 10:20 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK434 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8434 | 10:25 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK586 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Dhaka (DAC) | FlyDubai | FZ6586 | 10:30 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK719 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8719 | 10:30 | geplant | |
Lagos (LOS) | Emirates | EK783 | 10:30 | geplant | |
Budapest (BUD) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Gulf Air | GF5402 | 10:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Qantas | QF8111 | 10:35 | geplant | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK396 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5815 | 10:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK342 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6364 | 10:40 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6360 | 10:40 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV563 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7894 | 10:40 | geplant | |
Durban (DUR) | Emirates | EK775 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7165 | 10:40 | geplant | |
Dammam (DMM) | FlyDubai | FZ869 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2484 | 10:45 | geplant | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5820 | 10:45 | geplant | |
Shiraz (SYZ) | FlyDubai | FZ241 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Shiraz (SYZ) | Emirates | EK2092 | 10:50 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK362 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7870 | 10:50 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9122 | 10:50 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | FlyDubai | FZ1635 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2268 | 10:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Condor | DE2501 | 10:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK358 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5807 | 10:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | FlyDubai | FZ6358 | 10:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF659 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2403 | 11:00 | geplant | |
Beijing (PEK) | Emirates | EK308 | 11:00 | geplant | |
Muscat (MCT) | FlyDubai | FZ41 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2398 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS401 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5916 | 11:00 | geplant | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2718 | 11:10 | geplant | |
Kabul (KBL) | FlyDubai | FZ307 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2177 | 11:10 | geplant | |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK222 | 11:10 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV567 | 11:10 | geplant | |
Delhi (DEL) | SpiceJet | SG6 | 11:10 | geplant | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W560 | 11:15 | geplant | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W55060 | 11:15 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY604 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8072 | 11:25 | geplant | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8704 | 11:25 | geplant | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1452 | 11:25 | geplant | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1488 | 11:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK209 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33413 | 11:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Qantas | QF8209 | 11:30 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY202 | 11:30 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI910 | 11:45 | geplant | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E1476 | 11:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1007 | 11:50 | geplant | |
Multan (MUX) | FlyDubai | FZ339 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Multan (MUX) | Emirates | EK2116 | 11:55 | geplant | |
Faisalabad (LYP) | FlyDubai | FZ355 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2096 | 11:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK921 | 12:00 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | FlyDubai | FZ1081 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2448 | 12:00 | geplant | |
Dammam (DMM) | flynas | XY812 | 12:00 | geplant | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX346 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9096 | 12:05 | geplant | |
London (LHR) | Emirates | EK31 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF8031 | 12:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | FlyDubai | FZ753 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2054 | 12:10 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2116 | 12:10 | geplant | |
Tashkent (TAS) | FlyDubai | FZ1411 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Emirates | EK2456 | 12:10 | geplant | |
Baghdad (BGW) | FlyDubai | FZ211 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Emirates | EK2072 | 12:15 | geplant | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1462 | 12:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubai Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Dubai Flughafen
Rund 88 Millionen Passagiere nutzen jedes Jahr den Dubai International Airport. Dubais Hauptflughafen hat eine Kapazität von 90 Millionen Passagieren und ist einer der größten Flughäfen der Welt nach Fläche. Er erstreckt sich über eine Fläche von 1.200 Hektar Land. Das Terminal 3 ist das zweitgrößte Gebäude der Welt nach Fläche und das größte Terminal der Welt. Der Flughafen liegt etwa 4,6 km oder 2,9 Meilen östlich der Stadt Dubai und ist ein Drehkreuz für Emirates und flydubai.
Die Abflüge vom Dubai Airport befinden sich in allen drei Terminals. Terminal 1 hat nur einen Flugsteig (Flugsteig D), während Terminal 3 drei Flugsteigbereiche hat: A, B und C. Allein Terminal 1 wird von rund 100 Fluggesellschaften genutzt. Ein praktischer Shuttle-Service verkehrt rund um die Uhr zwischen den Terminals, da Terminal 2 auf der gegenüberliegenden Seite des Dubai Airport von den anderen beiden Gebäuden getrennt ist. Der Shuttle benötigt etwa 20 Minuten vom Terminal 1 zum Terminal 2 und ca. 30 Minuten, um zum Terminal 3 zu gelangen. Im Terminal 3 finden Abflugpassagiere und Ankunftspassagiere einen automatischen Personenbeförderer, der Transferpassagiere vom Flugsteig A mit den anderen Flugsteigen des Terminal 3 verbindet.
Die Abflüge vom Dubai Airport an den Terminals 1 und 3 richten sich an internationale Passagiere. Terminal 2 bedient Billigflüge und Passagiere auf dem Weg nach Indien, Pakistan, Saudi-Arabien und Iran. Rund 50 Fluggesellschaften starten und landen am Terminal 2.
Die Terminals 1 und 3 sind auch über die U-Bahnlinie RedLine mit Zielen in der Stadt Dubai verbunden. Passagiere müssen vor der Reise eine NO1-Smartcard kaufen. Diese kostet AED25,00 und enthält ein E-Geldbörsenguthaben von AED19,00.
Die NO1-Karte ist auch in den Buslinien gültig, die die Abflüge vom Dubai Airport mit der Stadt verbinden. Die Bushaltestellen befinden sich gegenüber den Terminalgebäuden. Hier befinden sich auch die Ausstiegspunkte für Passagiere, die mit dem Taxi anreisen. Eine typische Taxifahrt vom Zentrum von Dubai zu einem der Dubai Airport Terminals kostet etwa AED80,00 (ca. 22,00 US-Dollar) für bis zu drei Passagiere und drei mittelgroße Gepäckstücke.
Die Abflugbereiche aller drei Terminals bieten den Passagieren zahlreiche Einkaufs- und Gastronomieeinrichtungen, darunter Markencafés wie Café Nero, Costa und Starbucks sowie Restaurants wie Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House und Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 verfügt auch über eigene Flughafenhotels und ein Business Center. Kostenlose Duschen befinden sich auf den Abflugebenen zwischen den Gates A1 und A24, den Gates C18 und C22 sowie zwischen den Gates B13 und B19. Terminal 3 bietet Abflugpassagieren außerdem 2.600 Parkplätze.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Shaped like a billowing sail, Dubais weltberühmtes Burj Al Arab Jumeirah Hotel befindet sich in der Jumeira Straße.