Dubai Flughafen Abflüge (DXB)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ335 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2112 | 12:25 | geplant | |
| Basra (BSR) | flydubai | FZ1227 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Basra (BSR) | Emirates | EK2444 | 12:30 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY334 | 12:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV591 | 12:30 | Storniert | |
| Damascus (DAM) | flydubai | FZ1113 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Emirates | EK2212 | 12:35 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1595 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2155 | 12:40 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU672 | 12:40 | geplant | |
| Ahvaz (AWZ) | Karun Airlines | KRU5500 | 12:45 | geplant | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME427 | 12:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3506 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6663 | 12:50 | geplant | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX748 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9100 | 12:50 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C6352 | 01:00 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK502 | 01:00 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99721 | 01:00 | geplant | |
| Tivat (TIV) | flydubai | FZ749 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Emirates | EK2416 | 01:05 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2203 | 01:05 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ539 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2446 | 01:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ727 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2094 | 01:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1023 | 01:15 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ611 | 01:20 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV597 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU3644 | 01:20 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | flydubai | FZ8761 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2462 | 01:25 | geplant | |
| Salalah (SLL) | flydubai | FZ39 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Salalah (SLL) | Emirates | EK2381 | 01:30 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | flydubai | FZ781 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Emirates | EK2272 | 01:30 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2470 | 01:35 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK566 | 01:45 | geplant | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK903 expand_more(3) | 01:45 | geplant | |
| Amman (AMM) | Qantas | QF8903 | 01:45 | geplant | |
| Amman (AMM) | TAP Air Portugal | TP6358 | 01:45 | geplant | |
| Amman (AMM) | United Airlines | UA6600 | 01:45 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ651 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2435 | 01:45 | geplant | |
| Hofuf (HOF) | flydubai | FZ809 | 01:45 | geplant | |
| Ha'il (HAS) | flydubai | FZ821 | 01:45 | geplant | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ863 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2278 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK121 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8121 | 01:55 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ523 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2286 | 01:55 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC898 | 01:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK187 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8187 | 02:00 | geplant | |
| Erbil (EBL) | flydubai | FZ209 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Emirates | EK2396 | 02:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK181 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8181 | 02:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK83 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Qantas | QF8083 | 02:10 | geplant | |
| London (LHR) | Emirates | EK3 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
| London (LHR) | avianca | AV6251 | 02:15 | geplant | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6037 | 02:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF8003 | 02:15 | geplant | |
| London (STN) | Emirates | EK67 | 02:15 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | flydubai | FZ21 expand_more(1) | 02:20 | Storniert | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2014 | 02:20 | Storniert | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8057 | 02:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK193 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6732 | 02:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK765 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE5970 | 02:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7163 | 02:25 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK953 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Qantas | QF8953 | 02:25 | geplant | |
| Medina (MED) | flydubai | FZ897 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Medina (MED) | Emirates | EK2300 | 02:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK19 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8019 | 02:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK143 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6257 | 02:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8143 | 02:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK61 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Qantas | QF8061 | 02:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK149 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8149 | 02:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK75 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8075 | 02:40 | geplant | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ43 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2032 | 02:40 | geplant | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK131 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74162 | 02:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ829 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2068 | 02:45 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX432 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9106 | 02:45 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK546 | 02:50 | geplant | |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ159 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2062 | 02:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Qantas | QF8037 | 02:55 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK857 | 02:55 | Storniert | |
| London (LGW) | Emirates | EK9 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| London (LGW) | Qantas | QF8009 | 03:00 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK528 | 03:00 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK608 | 03:00 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA124 | 03:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK85 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Qantas | QF8085 | 03:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK163 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8163 | 03:10 | geplant | |
| Medina (MED) | Emirates | EK809 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Medina (MED) | Air Canada | AC7601 | 03:10 | geplant | |
| Medina (MED) | United Airlines | UA6584 | 03:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK923 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8923 | 03:15 | geplant | |
| Tabuk (TUU) | flydubai | FZ881 | 03:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK47 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8047 | 03:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Qantas | QF8023 | 03:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK514 | 03:25 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI4210 | 03:30 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2450 | 03:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV569 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9463 | 03:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8091 | 03:35 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ63 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2050 | 03:35 | geplant | |
| Al Ula (ULH) | flydubai | FZ905 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
| Al Ula (ULH) | Emirates | EK2410 | 03:35 | geplant | |
| Salalah (SLL) | flydubai | FZ33 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
| Salalah (SLL) | Emirates | EK2026 | 03:40 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | flydubai | FZ201 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Emirates | EK2385 | 03:40 | geplant | |
| London (LHR) | Emirates | EK5 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF8005 | 03:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK95 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8095 | 03:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK803 | 03:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ647 | 03:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ17 | 03:50 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK721 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8721 | 03:55 | geplant | |
| Cochin (COK) | SpiceJet | SG5117 | 03:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK508 | 04:00 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK839 expand_more(1) | 04:00 | Storniert | |
| Bahrain (BAH) | Qantas | QF8839 | 04:00 | Storniert | |
| Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1289 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
| Mombasa (MBA) | Emirates | EK2476 | 04:05 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK648 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9936 | 04:10 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Condor | DE5920 | 04:10 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | AirSial | PF785 | 04:10 | geplant | |
| Al-Qassim (ELQ) | flydubai | FZ875 | 04:15 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU521 | 04:15 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY206 | 04:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK51 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Qantas | QF8051 | 04:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK103 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33411 | 04:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Qantas | QF8103 | 04:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS913 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6033 | 04:20 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubai Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Dubai Flughafen
Rund 88 Millionen Passagiere nutzen jedes Jahr den Dubai International Airport. Dubais Hauptflughafen hat eine Kapazität von 90 Millionen Passagieren und ist einer der größten Flughäfen der Welt nach Fläche. Er erstreckt sich über eine Fläche von 1.200 Hektar Land. Das Terminal 3 ist das zweitgrößte Gebäude der Welt nach Fläche und das größte Terminal der Welt. Der Flughafen liegt etwa 4,6 km oder 2,9 Meilen östlich der Stadt Dubai und ist ein Drehkreuz für Emirates und flydubai.
Die Abflüge vom Dubai Airport befinden sich in allen drei Terminals. Terminal 1 hat nur einen Flugsteig (Flugsteig D), während Terminal 3 drei Flugsteigbereiche hat: A, B und C. Allein Terminal 1 wird von rund 100 Fluggesellschaften genutzt. Ein praktischer Shuttle-Service verkehrt rund um die Uhr zwischen den Terminals, da Terminal 2 auf der gegenüberliegenden Seite des Dubai Airport von den anderen beiden Gebäuden getrennt ist. Der Shuttle benötigt etwa 20 Minuten vom Terminal 1 zum Terminal 2 und ca. 30 Minuten, um zum Terminal 3 zu gelangen. Im Terminal 3 finden Abflugpassagiere und Ankunftspassagiere einen automatischen Personenbeförderer, der Transferpassagiere vom Flugsteig A mit den anderen Flugsteigen des Terminal 3 verbindet.
Die Abflüge vom Dubai Airport an den Terminals 1 und 3 richten sich an internationale Passagiere. Terminal 2 bedient Billigflüge und Passagiere auf dem Weg nach Indien, Pakistan, Saudi-Arabien und Iran. Rund 50 Fluggesellschaften starten und landen am Terminal 2.
Die Terminals 1 und 3 sind auch über die U-Bahnlinie RedLine mit Zielen in der Stadt Dubai verbunden. Passagiere müssen vor der Reise eine NO1-Smartcard kaufen. Diese kostet AED25,00 und enthält ein E-Geldbörsenguthaben von AED19,00.
Die NO1-Karte ist auch in den Buslinien gültig, die die Abflüge vom Dubai Airport mit der Stadt verbinden. Die Bushaltestellen befinden sich gegenüber den Terminalgebäuden. Hier befinden sich auch die Ausstiegspunkte für Passagiere, die mit dem Taxi anreisen. Eine typische Taxifahrt vom Zentrum von Dubai zu einem der Dubai Airport Terminals kostet etwa AED80,00 (ca. 22,00 US-Dollar) für bis zu drei Passagiere und drei mittelgroße Gepäckstücke.
Die Abflugbereiche aller drei Terminals bieten den Passagieren zahlreiche Einkaufs- und Gastronomieeinrichtungen, darunter Markencafés wie Café Nero, Costa und Starbucks sowie Restaurants wie Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House und Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 verfügt auch über eigene Flughafenhotels und ein Business Center. Kostenlose Duschen befinden sich auf den Abflugebenen zwischen den Gates A1 und A24, den Gates C18 und C22 sowie zwischen den Gates B13 und B19. Terminal 3 bietet Abflugpassagieren außerdem 2.600 Parkplätze.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Shaped like a billowing sail, Dubais weltberühmtes Burj Al Arab Jumeirah Hotel befindet sich in der Jumeira Straße.

