Dubai Flughafen Abflüge (DXB)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ863 expand_more(1) | 01:50 | Storniert | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2278 | 01:50 | Storniert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK765 expand_more(3) | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4457 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6643 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3622 | 01:50 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ523 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2286 | 01:55 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ651 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2435 | 01:55 | geplant | |
| Almaty (ALA) | air astana | KC898 | 01:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK83 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Qantas | QF8083 | 02:00 | geplant | |
| Hofuf (HOF) | flydubai | FZ809 | 02:00 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ8399 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2396 | 02:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK187 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8187 | 02:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK181 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8181 | 02:10 | geplant | |
| London (LHR) | Emirates | EK3 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
| London (LHR) | avianca | AV6251 | 02:15 | geplant | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6037 | 02:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF8003 | 02:15 | geplant | |
| London (STN) | Emirates | EK67 | 02:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK193 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6732 | 02:15 | geplant | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK903 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
| Amman (AMM) | Qantas | QF8903 | 02:15 | geplant | |
| Amman (AMM) | TAP Air Portugal | TP6358 | 02:15 | geplant | |
| Amman (AMM) | United Airlines | UA6600 | 02:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV569 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9463 | 02:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK149 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8149 | 02:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK121 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8121 | 02:20 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK953 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Qantas | QF8953 | 02:20 | geplant | |
| Yekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ997 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Yekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2306 | 02:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8057 | 02:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK765 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE5970 | 02:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7163 | 02:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK19 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8019 | 02:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK143 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6257 | 02:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8143 | 02:30 | geplant | |
| Medina (MED) | Emirates | EK809 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
| Medina (MED) | Air Canada | AC7601 | 02:30 | geplant | |
| Medina (MED) | United Airlines | UA6584 | 02:30 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | flydubai | FZ21 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2014 | 02:30 | geplant | |
| Medina (MED) | flydubai | FZ897 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Medina (MED) | Emirates | EK2300 | 02:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK75 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8075 | 02:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ829 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2068 | 02:45 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX432 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9106 | 02:45 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK546 | 02:50 | geplant | |
| London (LGW) | Emirates | EK9 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| London (LGW) | Qantas | QF8009 | 02:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Qantas | QF8037 | 02:55 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK857 | 02:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK61 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Qantas | QF8061 | 03:00 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK528 | 03:00 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK608 | 03:00 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA124 | 03:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK163 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8163 | 03:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Qantas | QF8023 | 03:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK51 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Qantas | QF8051 | 03:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK85 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Qantas | QF8085 | 03:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK923 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8923 | 03:15 | geplant | |
| Tabuk (TUU) | flydubai | FZ881 | 03:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK47 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8047 | 03:20 | geplant | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK131 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74162 | 03:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ975 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2284 | 03:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK514 | 03:25 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI4210 | 03:30 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ63 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2050 | 03:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8091 | 03:35 | geplant | |
| London (LHR) | Emirates | EK5 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF8005 | 03:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK95 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8095 | 03:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK803 | 03:45 | Storniert | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ647 | 03:45 | geplant | |
| Al-Qassim (ELQ) | flyadeal | F31506 | 03:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ17 | 03:50 | geplant | |
| Al Ula (ULH) | flydubai | FZ905 expand_more(1) | 03:50 | Storniert | |
| Al Ula (ULH) | Emirates | EK2410 | 03:50 | Storniert | |
| Vienna (VIE) | Emirates | EK125 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Qantas | QF8125 | 03:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK721 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8721 | 03:55 | geplant | |
| Salalah (SLL) | flydubai | FZ33 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Salalah (SLL) | Emirates | EK2026 | 03:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK508 | 04:00 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK839 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Qantas | QF8839 | 04:00 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK825 expand_more(1) | 04:00 | Storniert | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8825 | 04:00 | Storniert | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV559 | 04:00 | geplant | |
| Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1289 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
| Mombasa (MBA) | Emirates | EK2476 | 04:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU521 | 04:05 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | flydubai | FZ211 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Emirates | EK2072 | 04:10 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | AirSial | PF785 | 04:10 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | flydubai | FZ8715 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Emirates | EK2304 | 04:15 | geplant | |
| Lar (LRR) | Sepehran Airlines | IS7382 | 04:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK103 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33411 | 04:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Qantas | QF8103 | 04:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS913 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6033 | 04:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ967 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2466 | 04:35 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK584 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6584 | 04:45 | geplant | |
| London (LGW) | Emirates | EK69 | 04:50 | geplant | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK336 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6336 | 05:00 | geplant | |
| Al-Qassim (ELQ) | flydubai | FZ875 | 05:00 | geplant | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX612 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9220 | 05:00 | geplant | |
| Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX832 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Mangaluru (IXE) | Air India | AI9120 | 05:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET603 expand_more(4) | 05:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1112 | 05:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8603 | 05:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6073 | 05:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3656 | 05:10 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | flydubai | FZ27 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2020 | 05:10 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | flydubai | FZ991 | 05:10 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY610 expand_more(2) | 05:10 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5237 | 05:10 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8074 | 05:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ9 | 05:15 | geplant | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA411 | 05:15 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ573 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2153 | 05:20 | geplant | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ733 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2404 | 05:20 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | flydubai | FZ1715 | 05:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV589 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9439 | 05:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ1715 | 05:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ951 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2175 | 05:35 | geplant | |
| Kazan (KZN) | flydubai | FZ983 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Emirates | EK2312 | 05:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY502 | 05:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1454 | 05:40 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY206 | 05:45 | Storniert | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubai Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Dubai Flughafen
Rund 88 Millionen Passagiere nutzen jedes Jahr den Dubai International Airport. Dubais Hauptflughafen hat eine Kapazität von 90 Millionen Passagieren und ist einer der größten Flughäfen der Welt nach Fläche. Er erstreckt sich über eine Fläche von 1.200 Hektar Land. Das Terminal 3 ist das zweitgrößte Gebäude der Welt nach Fläche und das größte Terminal der Welt. Der Flughafen liegt etwa 4,6 km oder 2,9 Meilen östlich der Stadt Dubai und ist ein Drehkreuz für Emirates und flydubai.
Die Abflüge vom Dubai Airport befinden sich in allen drei Terminals. Terminal 1 hat nur einen Flugsteig (Flugsteig D), während Terminal 3 drei Flugsteigbereiche hat: A, B und C. Allein Terminal 1 wird von rund 100 Fluggesellschaften genutzt. Ein praktischer Shuttle-Service verkehrt rund um die Uhr zwischen den Terminals, da Terminal 2 auf der gegenüberliegenden Seite des Dubai Airport von den anderen beiden Gebäuden getrennt ist. Der Shuttle benötigt etwa 20 Minuten vom Terminal 1 zum Terminal 2 und ca. 30 Minuten, um zum Terminal 3 zu gelangen. Im Terminal 3 finden Abflugpassagiere und Ankunftspassagiere einen automatischen Personenbeförderer, der Transferpassagiere vom Flugsteig A mit den anderen Flugsteigen des Terminal 3 verbindet.
Die Abflüge vom Dubai Airport an den Terminals 1 und 3 richten sich an internationale Passagiere. Terminal 2 bedient Billigflüge und Passagiere auf dem Weg nach Indien, Pakistan, Saudi-Arabien und Iran. Rund 50 Fluggesellschaften starten und landen am Terminal 2.
Die Terminals 1 und 3 sind auch über die U-Bahnlinie RedLine mit Zielen in der Stadt Dubai verbunden. Passagiere müssen vor der Reise eine NO1-Smartcard kaufen. Diese kostet AED25,00 und enthält ein E-Geldbörsenguthaben von AED19,00.
Die NO1-Karte ist auch in den Buslinien gültig, die die Abflüge vom Dubai Airport mit der Stadt verbinden. Die Bushaltestellen befinden sich gegenüber den Terminalgebäuden. Hier befinden sich auch die Ausstiegspunkte für Passagiere, die mit dem Taxi anreisen. Eine typische Taxifahrt vom Zentrum von Dubai zu einem der Dubai Airport Terminals kostet etwa AED80,00 (ca. 22,00 US-Dollar) für bis zu drei Passagiere und drei mittelgroße Gepäckstücke.
Die Abflugbereiche aller drei Terminals bieten den Passagieren zahlreiche Einkaufs- und Gastronomieeinrichtungen, darunter Markencafés wie Café Nero, Costa und Starbucks sowie Restaurants wie Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House und Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 verfügt auch über eigene Flughafenhotels und ein Business Center. Kostenlose Duschen befinden sich auf den Abflugebenen zwischen den Gates A1 und A24, den Gates C18 und C22 sowie zwischen den Gates B13 und B19. Terminal 3 bietet Abflugpassagieren außerdem 2.600 Parkplätze.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Shaped like a billowing sail, Dubais weltberühmtes Burj Al Arab Jumeirah Hotel befindet sich in der Jumeira Straße.

