Dubai Flughafen Abflüge (DXB)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ331 expand_more(2) | 12:35 | Storniert | |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7544 | 12:35 | Storniert | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2108 | 12:35 | Storniert | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ641 | 12:35 | 00:58 | Unterwegs |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK815 expand_more(2) | 12:55 | 01:10 | Unterwegs |
| Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9954 | 12:55 | 01:10 | Unterwegs |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6582 | 12:55 | 01:10 | Unterwegs |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ311 | 12:55 | 01:07 | Unterwegs |
| Medina (MED) | Emirates | EK807 | 01:15 | 01:24 | Unterwegs |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ605 | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
| Chittagong (CGP) | flydubai | FZ563 expand_more(1) | 01:25 | 02:08 | Unterwegs |
| Chittagong (CGP) | Emirates | EK2298 | 01:25 | 02:08 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | Emirates | EK213 | 01:30 | 01:45 | Unterwegs |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ919 expand_more(1) | 01:40 | 02:13 | Unterwegs |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2492 | 01:40 | 02:13 | Unterwegs |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 01:45 | 02:00 | Unterwegs |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7554 | 01:45 | 02:00 | Unterwegs |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2030 | 01:45 | 02:00 | Unterwegs |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1133 expand_more(1) | 01:50 | 02:15 | Unterwegs |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2262 | 01:50 | 02:15 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK221 | 02:00 | 02:26 | Unterwegs |
| Washington (IAD) | Emirates | EK231 | 02:00 | 02:20 | Unterwegs |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK582 expand_more(2) | 02:00 | 02:38 | Unterwegs |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7567 | 02:00 | 02:38 | Unterwegs |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6582 | 02:00 | 02:38 | Unterwegs |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK570 | 02:05 | 02:18 | Unterwegs |
| London (LHR) | Emirates | EK7 expand_more(2) | 02:15 | 03:01 | Unterwegs |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8865 | 02:15 | 03:01 | Unterwegs |
| London (LHR) | Icelandair | FI6031 | 02:15 | 03:01 | Unterwegs |
| New York (JFK) | Emirates | EK203 | 02:15 | 02:44 | Unterwegs |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK414 expand_more(1) | 02:15 | 02:35 | Unterwegs |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8414 | 02:15 | 02:35 | Unterwegs |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK866 expand_more(5) | 02:15 | 02:30 | Unterwegs |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7590 | 02:15 | 02:30 | Unterwegs |
| Muscat (MCT) | Condor | DE5973 | 02:15 | 02:30 | Unterwegs |
| Muscat (MCT) | ITA Airways | AZ5652 | 02:15 | 02:30 | Unterwegs |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8866 | 02:15 | 02:30 | Unterwegs |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6586 | 02:15 | 02:30 | Unterwegs |
| Victoria (SEZ) | Emirates | EK705 expand_more(5) | 02:15 | 02:37 | Unterwegs |
| Victoria (SEZ) | Air Canada | AC7618 | 02:15 | 02:37 | Unterwegs |
| Victoria (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7878 | 02:15 | 02:37 | Unterwegs |
| Victoria (SEZ) | Condor | DE5960 | 02:15 | 02:37 | Unterwegs |
| Victoria (SEZ) | Qantas | QF8705 | 02:15 | 02:37 | Unterwegs |
| Victoria (SEZ) | United Airlines | UA6579 | 02:15 | 02:37 | Unterwegs |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS342 | 02:20 | 02:53 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:20 | 02:39 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8380 | 02:20 | 02:39 | Unterwegs |
| London (LGW) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 02:25 | 02:50 | Unterwegs |
| London (LGW) | Icelandair | FI6029 | 02:25 | 02:50 | Unterwegs |
| London (LGW) | Qantas | QF8011 | 02:25 | 02:50 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 02:30 | 02:55 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 02:30 | 02:55 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI6043 | 02:30 | 02:55 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 02:30 | 02:55 | Unterwegs |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 02:30 | 03:37 | Unterwegs |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7565 | 02:30 | 03:37 | Unterwegs |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9934 | 02:30 | 03:37 | Unterwegs |
| Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5645 | 02:30 | 03:37 | Unterwegs |
| Male (MLE) | Emirates | EK656 expand_more(1) | 02:30 | 02:54 | Unterwegs |
| Male (MLE) | Condor | DE5908 | 02:30 | 02:54 | Unterwegs |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK544 | 02:30 | 02:42 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK378 expand_more(3) | 02:35 | 02:59 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7606 | 02:35 | 02:59 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5917 | 02:35 | 02:59 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4504 | 02:35 | 02:59 | Unterwegs |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 02:40 | 02:48 | Unterwegs |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 02:40 | 02:48 | Unterwegs |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG402 | 02:40 | 03:33 | Unterwegs |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK318 expand_more(1) | 02:40 | 02:57 | Unterwegs |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5096 | 02:40 | 02:57 | Unterwegs |
| Perth (PER) | Emirates | EK420 expand_more(3) | 02:45 | 03:03 | Unterwegs |
| Perth (PER) | Condor | DE5939 | 02:45 | 03:03 | Unterwegs |
| Perth (PER) | ITA Airways | AZ5641 | 02:45 | 03:03 | Unterwegs |
| Perth (PER) | Qantas | QF8420 | 02:45 | 03:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 02:50 | 03:18 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7603 | 02:50 | 03:18 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5909 | 02:50 | 03:18 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8384 | 02:50 | 03:18 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6372 | 02:50 | 03:18 | Unterwegs |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 02:50 | 03:26 | Unterwegs |
| Mauritius (MRU) | Air Canada | AC7596 | 02:50 | 03:26 | Unterwegs |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK911 | 02:50 | 03:26 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 02:55 | 03:06 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6255 | 02:55 | 03:06 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8255 | 02:55 | 03:06 | Unterwegs |
| Cebu (CEB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 02:55 | 03:21 | Unterwegs |
| Cebu (CEB) | flydubai | FZ6338 | 02:55 | 03:21 | Unterwegs |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03:00 | 03:27 | Unterwegs |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5090 | 03:00 | 03:27 | Unterwegs |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 03:00 | 03:12 | Unterwegs |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1452 | 03:05 | 03:24 | Unterwegs |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK241 | 03:10 | 03:41 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(2) | 03:10 | 03:30 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03:10 | 03:30 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03:10 | 03:30 | Unterwegs |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK526 | 03:10 | 03:36 | Unterwegs |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK624 | 03:10 | 03:48 | Unterwegs |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK302 | 03:15 | 03:42 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:15 | 04:05 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5630 | 03:15 | 04:05 | Unterwegs |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9766 | 03:15 | 03:39 | Unterwegs |
| Cochin (COK) | Emirates | EK530 | 03:20 | 03:44 | Unterwegs |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03:20 | 03:58 | Unterwegs |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK612 | 03:20 | 03:46 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 03:25 | 04:20 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5900 | 03:25 | 04:20 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8982 | 03:25 | 04:20 | Unterwegs |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK394 expand_more(4) | 03:30 | 04:01 | Unterwegs |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7604 | 03:30 | 04:01 | Unterwegs |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5924 | 03:30 | 04:01 | Unterwegs |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5408 | 03:30 | 04:01 | Unterwegs |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6746 | 03:30 | 04:01 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 03:30 | 03:51 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2159 | 03:30 | 03:51 | Unterwegs |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03:30 | 03:55 | Unterwegs |
| Manila (MNL) | Emirates | EK332 expand_more(1) | 03:35 | 04:07 | Unterwegs |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6332 | 03:35 | 04:07 | Unterwegs |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 03:40 | 04:16 | Unterwegs |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5952 | 03:40 | 04:16 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK366 | 03:45 | 04:11 | Unterwegs |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 03:45 | 04:09 | Unterwegs |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5945 | 03:45 | 04:09 | Unterwegs |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7155 | 03:45 | 04:09 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Emirates | EK71 expand_more(3) | 03:50 | 04:31 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8859 | 03:50 | 04:31 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6011 | 03:50 | 04:31 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8071 | 03:50 | 04:31 | Unterwegs |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK306 | 03:50 | 04:30 | Unterwegs |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK510 | 03:55 | 04:26 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK929 | 04:00 | 04:32 | Unterwegs |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 04:05 | 04:37 | Unterwegs |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04:05 | 04:37 | Unterwegs |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ311 expand_more(1) | 04:05 | 04:35 | Unterwegs |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2458 | 04:05 | 04:35 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 04:10 | 05:11 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5809 | 04:10 | 05:11 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5903 | 04:10 | 05:11 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6356 | 04:10 | 05:11 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8850 | 04:10 | 05:11 | Unterwegs |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubai Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Dubai Flughafen
Rund 88 Millionen Passagiere nutzen jedes Jahr den Dubai International Airport. Dubais Hauptflughafen hat eine Kapazität von 90 Millionen Passagieren und ist einer der größten Flughäfen der Welt nach Fläche. Er erstreckt sich über eine Fläche von 1.200 Hektar Land. Das Terminal 3 ist das zweitgrößte Gebäude der Welt nach Fläche und das größte Terminal der Welt. Der Flughafen liegt etwa 4,6 km oder 2,9 Meilen östlich der Stadt Dubai und ist ein Drehkreuz für Emirates und flydubai.
Die Abflüge vom Dubai Airport befinden sich in allen drei Terminals. Terminal 1 hat nur einen Flugsteig (Flugsteig D), während Terminal 3 drei Flugsteigbereiche hat: A, B und C. Allein Terminal 1 wird von rund 100 Fluggesellschaften genutzt. Ein praktischer Shuttle-Service verkehrt rund um die Uhr zwischen den Terminals, da Terminal 2 auf der gegenüberliegenden Seite des Dubai Airport von den anderen beiden Gebäuden getrennt ist. Der Shuttle benötigt etwa 20 Minuten vom Terminal 1 zum Terminal 2 und ca. 30 Minuten, um zum Terminal 3 zu gelangen. Im Terminal 3 finden Abflugpassagiere und Ankunftspassagiere einen automatischen Personenbeförderer, der Transferpassagiere vom Flugsteig A mit den anderen Flugsteigen des Terminal 3 verbindet.
Die Abflüge vom Dubai Airport an den Terminals 1 und 3 richten sich an internationale Passagiere. Terminal 2 bedient Billigflüge und Passagiere auf dem Weg nach Indien, Pakistan, Saudi-Arabien und Iran. Rund 50 Fluggesellschaften starten und landen am Terminal 2.
Die Terminals 1 und 3 sind auch über die U-Bahnlinie RedLine mit Zielen in der Stadt Dubai verbunden. Passagiere müssen vor der Reise eine NO1-Smartcard kaufen. Diese kostet AED25,00 und enthält ein E-Geldbörsenguthaben von AED19,00.
Die NO1-Karte ist auch in den Buslinien gültig, die die Abflüge vom Dubai Airport mit der Stadt verbinden. Die Bushaltestellen befinden sich gegenüber den Terminalgebäuden. Hier befinden sich auch die Ausstiegspunkte für Passagiere, die mit dem Taxi anreisen. Eine typische Taxifahrt vom Zentrum von Dubai zu einem der Dubai Airport Terminals kostet etwa AED80,00 (ca. 22,00 US-Dollar) für bis zu drei Passagiere und drei mittelgroße Gepäckstücke.
Die Abflugbereiche aller drei Terminals bieten den Passagieren zahlreiche Einkaufs- und Gastronomieeinrichtungen, darunter Markencafés wie Café Nero, Costa und Starbucks sowie Restaurants wie Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House und Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 verfügt auch über eigene Flughafenhotels und ein Business Center. Kostenlose Duschen befinden sich auf den Abflugebenen zwischen den Gates A1 und A24, den Gates C18 und C22 sowie zwischen den Gates B13 und B19. Terminal 3 bietet Abflugpassagieren außerdem 2.600 Parkplätze.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Shaped like a billowing sail, Dubais weltberühmtes Burj Al Arab Jumeirah Hotel befindet sich in der Jumeira Straße.

