Dubai Flughafen Abflüge (DXB)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Islamabad (ISB) | AirSial | PF785 | 04:10 | geplant | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ967 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2466 | 04:10 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | flydubai | FZ991 | 04:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ991 | 04:10 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY206 | 04:15 | geplant | |
| Lar (LRR) | Sepehran Airlines | IS7382 | 04:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS913 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6033 | 04:20 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX210 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI6562 | 04:25 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | flydubai | FZ211 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Emirates | EK2072 | 04:30 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK584 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6584 | 04:35 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU521 | 04:35 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9124 | 04:45 | geplant | |
| Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX836 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Mangaluru (IXE) | Air India | AI6558 | 05:00 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY610 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5237 | 05:00 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8074 | 05:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | flydubai | FZ1781 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK2238 | 05:00 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX328 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air India | AI6548 | 05:00 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA217 | 05:00 | geplant | |
| London (LGW) | Emirates | EK69 | 05:05 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET603 expand_more(4) | 05:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1112 | 05:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8603 | 05:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6073 | 05:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3656 | 05:10 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | flydubai | FZ27 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2020 | 05:10 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | flydubai | FZ1715 | 05:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ1715 | 05:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3959 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4951 | 05:15 | geplant | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ951 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2175 | 05:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV589 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9439 | 05:30 | geplant | |
| Salalah (SLL) | flydubai | FZ33 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Salalah (SLL) | Emirates | EK2026 | 05:40 | geplant | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E1476 | 05:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK117 | 05:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ9 | 05:45 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ573 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2153 | 05:45 | geplant | |
| Kazan (KZN) | flydubai | FZ953 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Emirates | EK2064 | 05:50 | geplant | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK336 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6336 | 05:50 | geplant | |
| Samara (KUF) | flydubai | FZ995 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Samara (KUF) | Emirates | EK2308 | 05:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY107 | 06:00 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK602 | 06:00 | geplant | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ733 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2404 | 06:00 | geplant | |
| Yekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ979 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Yekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2038 | 06:00 | geplant | |
| Novosibirsk (OVB) | flydubai | FZ963 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Novosibirsk (OVB) | Emirates | EK2408 | 06:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2294 | 06:15 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV555 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7904 | 06:15 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX2217 | 06:15 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1454 | 06:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2379 | 06:30 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX392 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI6540 | 06:40 | geplant | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ569 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2040 | 06:45 | geplant | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ47 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2036 | 06:50 | geplant | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ867 | 06:50 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU674 | 06:55 | geplant | |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ159 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2062 | 07:00 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF509 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8345 | 07:00 | geplant | |
| Alexandria (ALY) | flydubai | FZ175 | 07:10 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ855 | 07:20 | geplant | |
| Kazan (KZN) | flydubai | FZ973 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Emirates | EK2084 | 07:20 | geplant | |
| Medina (MED) | flynas | XY792 | 07:20 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9126 | 07:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1466 | 07:25 | geplant | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ143 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2056 | 07:30 | geplant | |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ645 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2010 | 07:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY510 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Ethiopian Airlines | ET1876 | 07:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU527 | 07:40 | geplant | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY208 | 07:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ5 | 07:50 | geplant | |
| Cochin (COK) | flydubai | FZ453 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Cochin (COK) | Emirates | EK2250 | 07:50 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX226 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI6576 | 07:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI940 | 08:00 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | flydubai | FZ25 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2018 | 08:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS906 | 08:00 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY624 | 08:05 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubai Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Dubai Flughafen
Rund 88 Millionen Passagiere nutzen jedes Jahr den Dubai International Airport. Dubais Hauptflughafen hat eine Kapazität von 90 Millionen Passagieren und ist einer der größten Flughäfen der Welt nach Fläche. Er erstreckt sich über eine Fläche von 1.200 Hektar Land. Das Terminal 3 ist das zweitgrößte Gebäude der Welt nach Fläche und das größte Terminal der Welt. Der Flughafen liegt etwa 4,6 km oder 2,9 Meilen östlich der Stadt Dubai und ist ein Drehkreuz für Emirates und flydubai.
Die Abflüge vom Dubai Airport befinden sich in allen drei Terminals. Terminal 1 hat nur einen Flugsteig (Flugsteig D), während Terminal 3 drei Flugsteigbereiche hat: A, B und C. Allein Terminal 1 wird von rund 100 Fluggesellschaften genutzt. Ein praktischer Shuttle-Service verkehrt rund um die Uhr zwischen den Terminals, da Terminal 2 auf der gegenüberliegenden Seite des Dubai Airport von den anderen beiden Gebäuden getrennt ist. Der Shuttle benötigt etwa 20 Minuten vom Terminal 1 zum Terminal 2 und ca. 30 Minuten, um zum Terminal 3 zu gelangen. Im Terminal 3 finden Abflugpassagiere und Ankunftspassagiere einen automatischen Personenbeförderer, der Transferpassagiere vom Flugsteig A mit den anderen Flugsteigen des Terminal 3 verbindet.
Die Abflüge vom Dubai Airport an den Terminals 1 und 3 richten sich an internationale Passagiere. Terminal 2 bedient Billigflüge und Passagiere auf dem Weg nach Indien, Pakistan, Saudi-Arabien und Iran. Rund 50 Fluggesellschaften starten und landen am Terminal 2.
Die Terminals 1 und 3 sind auch über die U-Bahnlinie RedLine mit Zielen in der Stadt Dubai verbunden. Passagiere müssen vor der Reise eine NO1-Smartcard kaufen. Diese kostet AED25,00 und enthält ein E-Geldbörsenguthaben von AED19,00.
Die NO1-Karte ist auch in den Buslinien gültig, die die Abflüge vom Dubai Airport mit der Stadt verbinden. Die Bushaltestellen befinden sich gegenüber den Terminalgebäuden. Hier befinden sich auch die Ausstiegspunkte für Passagiere, die mit dem Taxi anreisen. Eine typische Taxifahrt vom Zentrum von Dubai zu einem der Dubai Airport Terminals kostet etwa AED80,00 (ca. 22,00 US-Dollar) für bis zu drei Passagiere und drei mittelgroße Gepäckstücke.
Die Abflugbereiche aller drei Terminals bieten den Passagieren zahlreiche Einkaufs- und Gastronomieeinrichtungen, darunter Markencafés wie Café Nero, Costa und Starbucks sowie Restaurants wie Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House und Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 verfügt auch über eigene Flughafenhotels und ein Business Center. Kostenlose Duschen befinden sich auf den Abflugebenen zwischen den Gates A1 und A24, den Gates C18 und C22 sowie zwischen den Gates B13 und B19. Terminal 3 bietet Abflugpassagieren außerdem 2.600 Parkplätze.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Shaped like a billowing sail, Dubais weltberühmtes Burj Al Arab Jumeirah Hotel befindet sich in der Jumeira Straße.

