Dubai Flughafen Ankünfte (DXB)
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Male (MLE) | Emirates | EK653 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
| Male (MLE) | Air Mauritius | MK9939 | 02:05 | geplant | |
| Male (MLE) | Condor | DE5905 | 02:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC740 | 02:10 | geplant | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1483 | 02:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV598 | 02:25 | geplant | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC414 | 02:30 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG53 | 02:40 | geplant | |
| London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 02:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF8030 | 02:40 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA229 | 02:40 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ898 | 02:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ208 | 02:45 | geplant | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK221 | 02:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 02:50 | geplant | |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1482 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK2384 | 02:50 | geplant | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 02:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | geplant | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 02:55 | Verzögert | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 02:55 | Verzögert | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02:55 | geplant | |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ160 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2063 | 03:00 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 03:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4450 | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 03:10 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1302 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2168 | 03:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(3) | 03:25 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 03:25 | geplant | |
| Phuket (HKT) | airBaltic | BT5817 | 03:25 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5977 | 03:25 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA210 | 03:25 | geplant | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS89 | 03:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6032 | 03:45 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU677 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2890 | 03:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:50 | geplant | |
| Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1290 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
| Mombasa (MBA) | Emirates | EK2477 | 03:50 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 03:50 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX345 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9095 | 03:55 | geplant | |
| Kochi (COK) | SpiceJet | SG18 | 03:55 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1477 | 04:05 | 03:37 | Gelandet |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 04:05 | 03:33 | Gelandet |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 04:05 | 03:33 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 04:05 | 03:53 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 04:05 | 03:53 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET612 expand_more(3) | 04:10 | 03:46 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1121 | 04:10 | 03:46 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8612 | 04:10 | 03:46 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3652 | 04:10 | 03:46 | Gelandet |
| Lagos (LOS) | Emirates | EK784 | 04:10 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04:10 | 03:26 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04:10 | 03:26 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04:10 | 03:26 | Gelandet |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04:15 | 03:56 | Gelandet |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK607 | 04:15 | 03:48 | Gelandet |
| Alexandria (HBE) | flydubai | FZ176 | 04:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 expand_more(2) | 04:20 | 03:41 | Gelandet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5971 | 04:20 | 03:41 | Gelandet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5413 | 04:20 | 03:41 | Gelandet |
| Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK708 expand_more(3) | 04:20 | 03:57 | Gelandet |
| Mahe Island (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7879 | 04:20 | 03:57 | Gelandet |
| Mahe Island (SEZ) | Condor | DE5975 | 04:20 | 03:57 | Gelandet |
| Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8708 | 04:20 | 03:57 | Gelandet |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK585 expand_more(1) | 04:25 | 03:52 | Gelandet |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6585 | 04:25 | 03:52 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF644 expand_more(3) | 04:30 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8409 | 04:30 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2080 | 04:30 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9948 | 04:30 | Verzögert | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK233 | 04:30 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR444 | 04:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK417 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8417 | 04:30 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX193 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9135 | 04:35 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2451 | 04:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK722 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8722 | 04:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK335 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6335 | 04:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK343 expand_more(2) | 04:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5966 | 04:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6355 | 04:45 | geplant | |
| Madinah (MED) | flydubai | FZ828 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| Madinah (MED) | Emirates | EK2337 | 04:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK367 | 04:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 expand_more(2) | 04:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8385 | 04:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6375 | 04:55 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK395 expand_more(4) | 04:55 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7605 | 04:55 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5925 | 04:55 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5409 | 04:55 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6747 | 04:55 | geplant | |
| Buraidah (ELQ) | flydubai | FZ872 | 04:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK118 | 04:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV590 expand_more(3) | 04:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6686 | 04:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9462 | 04:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5207 | 04:55 | geplant | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ332 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2109 | 04:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK363 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7871 | 05:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5951 | 05:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE5981 | 05:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7158 | 05:05 | geplant | |
| Plaisance (MRU) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK912 | 05:05 | geplant | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA410 | 05:05 | geplant | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2041 | 05:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK303 | 05:10 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 05:10 | Verzögert | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2346 | 05:10 | Verzögert | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK449 | 05:15 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF549 | 05:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK413 expand_more(2) | 05:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Condor | DE5944 | 05:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8413 | 05:15 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK441 expand_more(2) | 05:20 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Condor | DE5955 | 05:20 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF8441 | 05:20 | geplant | |
| Kochi (COK) | flydubai | FZ454 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Kochi (COK) | Emirates | EK2251 | 05:20 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | flydubai | FZ438 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK2131 | 05:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Condor | DE5958 | 05:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7164 | 05:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK317 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5099 | 05:25 | geplant | |
| Perth (PER) | Emirates | EK421 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
| Perth (PER) | Condor | DE5940 | 05:25 | geplant | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8421 | 05:25 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ844 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2271 | 05:25 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Emirates | EK329 | 05:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK435 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5934 | 05:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8435 | 05:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK359 expand_more(4) | 05:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5808 | 05:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5964 | 05:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6359 | 05:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8853 | 05:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK96 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8096 | 05:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK319 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5095 | 05:30 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK307 | 05:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1840 expand_more(1) | 05:35 | Verzögert | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK2023 | 05:35 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6349 | 05:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK407 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8407 | 05:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK399 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5963 | 05:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6399 | 05:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8855 | 05:45 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK649 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9935 | 05:45 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Condor | DE5923 | 05:45 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ304 | 05:45 | Verzögert | |
| London (LHR) | Emirates | EK32 expand_more(4) | 05:50 | geplant | |
| London (LHR) | avianca | AV6250 | 05:50 | geplant | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8866 | 05:50 | geplant | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6040 | 05:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF8032 | 05:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK188 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6006 | 05:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8188 | 05:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK377 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | airBaltic | BT5814 | 05:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8377 | 05:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6351 | 05:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5947 | 05:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7156 | 05:55 | geplant | |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK623 expand_more(1) | 05:55 | Verzögert | |
| Lahore (LHE) | Air Canada | AC7617 | 05:55 | Verzögert | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY1215 | 05:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK182 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8182 | 06:00 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK311 | 06:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK349 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7611 | 06:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5932 | 06:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8381 | 06:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6367 | 06:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubai Flughafen für enorme Einsparungen.
Flugankünfte bei Dubai Flughafen
Passagiere, die am Dubai International Airport ankommen und weiterreisen möchten, finden alle drei Terminals am Dubai International Airport über einen praktischen Shuttlebus miteinander verbunden. Es dauert etwa 20 Minuten, um vom Terminal 1 zum Terminal 2 zu gelangen, und 30 Minuten, um vom Terminal 1 zum Terminal 3 zu gelangen. Innerhalb des großen Terminal 3-Gebäudes sind alle Terminals über eine automatische Personenbeförderung miteinander verbunden, um den Transfer zu beschleunigen.
Alle Besucher, die am Dubai International Airport ankommen, benötigen ein Visum, es sei denn, sie kommen aus Bahrain, Kuwait, Oman, Katar und Saudi-Arabien. Andere Passagiere sollten die aktuellen Visabestimmungen auf der Website der Generaldirektion für Einwanderung und Ausländerangelegenheiten überprüfen oder sich an ihre nächste Botschaft in Dubai wenden.
Passagiere können ein Touristenvisum beantragen, das ab dem Tag der Einreise in die Vereinigten Arabischen Emirate 30 Tage gültig ist, indem sie die Website des Dubai Department of Naturalisation and Residency kontaktieren oder unter 800 5111 (lokal) oder international +971 (0) 4 313 9999 anrufen. Ein Visumantrag muss vor der Ankunft in Dubai gestellt werden. Passagiere, die Fragen zu ihrem Visum haben, sollten sich an das Einwanderungs- und Visabüro in der Ankunftshalle von Terminal 3 in der Nähe des Eingangs 1 wenden. Dieses Büro ist rund um die Uhr geöffnet.
Die U-Bahnlinie Red Line verbindet die Terminals 1 und 3 mit der Stadt Dubai, aber es gibt auch drei Buslinien, die den Flughafen mit verschiedenen Zielen in der Stadt verbinden. Die Buslinie F55A verbindet den Flughafen mit der Satwa Bus Station, wenn die U-Bahnlinie Red Line nicht in Betrieb ist. Die Buslinie F55 verkehrt stündlich zwischen dem Flughafen und der Ibn Battuta Metro Station während der Betriebszeiten der U-Bahn. Die Buslinie N55 verbindet die Ankunftshalle des Dubai Airports mit der Al Ghubaiba Bus Station, wenn die U-Bahnlinie Red Line nicht in Betrieb ist.
Passagiere müssen vor der Reise eine NO1-Smartcard kaufen. Die einfache Silberkarte kostet AED25,00 pro Person und enthält ein E-Geldbörsenguthaben von AED19,00. Es gibt 7 Reisezonen zur Auswahl. Der Fahrpreis wird am Ende der Reise berechnet, wenn die Passagiere am Bahnhof auschecken.
Die Taxistände befinden sich direkt außerhalb der Terminalgebäude. Eine typische Taxifahrt (einfache Strecke) vom Dubai Airport in die Stadt kostet ca. AED80,00 (ca. 22,00 US-Dollar) für drei Passagiere, die sich ein Taxi teilen. Eine Abholung mit einem MPV-Van für bis zu vier Passagiere an einem Standort im Stadtzentrum würde ca. AED315,00 für eine Fahrt zum Flughafen kosten.
Dubai hat eine Vielzahl von touristischen Attraktionen zu bieten, darunter die Palm Jumeirah, eine künstliche Insel in Form eines Palmenbaums. Sie ist eine der größten künstlichen Inseln der Welt und bietet eine Fülle von Luxushotels wie das Waldorf Astoria, das One&Only und das Fairmont sowie das berühmte Atlantis, The Palm. Eine Monorail bringt Touristen entlang des "Stamms" der Palme, der mit dem Straßenbahnsystem des Festlandes verbunden ist.
Weniger als 20 Autominuten vom Stadtzentrum von Dubai entfernt liegt die Arabische Wüste, wo Besucher Offroad-Safaris erleben, auf Kamelen reiten, Quad fahren oder Sandboarding genießen können, bevor sie ein traditionelles Barbecue genießen.
Besucher, die sich für das Erbe von Dubai interessieren, werden das Al Fahidi Heritage District in Bur Dubai faszinierend finden. Es ist eine der ältesten bewohnten Gemeinden der Stadt, und ihr atmosphärisches Labyrinth aus verwinkelten Gassen lässt sich am besten zu Fuß erkunden.
Der Kauf des Dubai Passes im nächstgelegenen Touristenbüro kann bis zu 60% bei einigen Eintrittspreisen zu den besten Touristenattraktionen in Dubai sparen, wie zum Beispiel ein Besuch des berühmten Wolkenkratzers Burj Khalifa.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Shaped like a billowing sail, Dubais weltberühmtes Burj Al Arab Jumeirah Hotel befindet sich in der Jumeira Straße.

