Dubai Flughafen Ankünfte (DXB)
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bhairawa (BWA) | Nepal Airlines | RA229 expand_more(1) | 02:40 | Unbekannt | |
Bhairawa (BWA) | Nepal Airlines | RA230 | 02:40 | Unbekannt | |
London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 02:40 | 02:28 | Gelandet |
London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 02:40 | 02:28 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF8030 | 02:40 | 02:28 | Gelandet |
Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG53 | 02:40 | 02:16 | Gelandet |
Krabi (KBV) | flydubai | FZ1482 expand_more(1) | 02:50 | 02:43 | Gelandet |
Krabi (KBV) | Emirates | EK2384 | 02:50 | 02:43 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | 02:35 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | 02:35 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | 02:35 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | 02:35 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | 02:35 | Gelandet |
Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 02:55 | Unbekannt | |
Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 02:55 | Unbekannt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV592 expand_more(1) | 03:00 | 02:34 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7903 | 03:00 | 02:34 | Gelandet |
Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4200 | 03:10 | 03:05 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(1) | 03:10 | 02:51 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 03:10 | 02:51 | Gelandet |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY601 expand_more(4) | 03:10 | 02:42 | Gelandet |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5390 | 03:10 | 02:42 | Gelandet |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9603 | 03:10 | 02:42 | Gelandet |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8069 | 03:10 | 02:42 | Gelandet |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK9141 | 03:10 | 02:42 | Gelandet |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX541 expand_more(1) | 03:15 | 03:18 | Gelandet |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9207 | 03:15 | 03:18 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(2) | 03:25 | 02:54 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5817 | 03:25 | 02:54 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 03:25 | 02:54 | Gelandet |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:35 | 03:24 | Gelandet |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:35 | 03:24 | Gelandet |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1930 expand_more(1) | 03:35 | 03:41 | Gelandet |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2491 | 03:35 | 03:41 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Emirates | EK325 | 03:40 | 04:21 | Gelandet |
London (LGW) | Emirates | EK2504 | 03:43 | 03:49 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 03:45 | 03:55 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6032 | 03:45 | 03:55 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 03:45 | 03:56 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 03:45 | 03:56 | Gelandet |
Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1290 expand_more(1) | 03:45 | 03:36 | Gelandet |
Mombasa (MBA) | Emirates | EK2477 | 03:45 | 03:36 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:50 | 03:35 | Gelandet |
Manama (BAH) | flydubai | FZ30 expand_more(1) | 03:55 | 03:39 | Gelandet |
Manama (BAH) | Emirates | EK2217 | 03:55 | 03:39 | Gelandet |
Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 03:55 | 03:39 | Gelandet |
Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 03:55 | 03:39 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG59 | 03:55 | 03:44 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 03:55 | 03:29 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1511 | 04:00 | 03:26 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1477 | 04:05 | 03:33 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET612 expand_more(3) | 04:10 | 03:55 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1121 | 04:10 | 03:55 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8612 | 04:10 | 03:55 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3652 | 04:10 | 03:55 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04:10 | 03:48 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04:10 | 03:48 | Gelandet |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04:10 | 03:48 | Gelandet |
Lagos (LOS) | Emirates | EK784 | 04:10 | 03:36 | Gelandet |
Karachi (KHI) | Emirates | EK607 | 04:15 | 04:15 | Gelandet |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04:15 | 03:47 | Gelandet |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK585 expand_more(1) | 04:25 | 04:05 | Gelandet |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6585 | 04:25 | 04:05 | Gelandet |
Alexandria (HBE) | flydubai | FZ178 | 04:25 | 04:50 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 expand_more(1) | 04:25 | 03:57 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5413 | 04:25 | 03:57 | Gelandet |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR444 | 04:30 | Unbekannt | |
Beijing (PEK) | Emirates | EK307 | 04:30 | 05:05 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Emirates | EK417 expand_more(1) | 04:30 | 05:53 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8417 | 04:30 | 05:53 | Gelandet |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK233 | 04:30 | 04:09 | Gelandet |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX747 expand_more(1) | 04:30 | 04:00 | Gelandet |
Chulman (CNN) | Air India | AI9101 | 04:30 | 04:00 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU677 expand_more(1) | 04:35 | 03:59 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2890 | 04:35 | 03:59 | Gelandet |
Luanda (LAD) | Emirates | EK794 expand_more(1) | 04:40 | 04:24 | Gelandet |
Luanda (LAD) | United Airlines | UA6589 | 04:40 | 04:24 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK343 expand_more(1) | 04:45 | 04:33 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6355 | 04:45 | 04:33 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3501 | 04:45 | 04:19 | Gelandet |
Manila (MNL) | Emirates | EK335 expand_more(1) | 04:45 | 04:32 | Gelandet |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6335 | 04:45 | 04:32 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK722 expand_more(1) | 04:45 | 05:16 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8722 | 04:45 | 05:16 | Gelandet |
Madinah (MED) | flydubai | FZ828 expand_more(1) | 04:50 | 04:29 | Gelandet |
Madinah (MED) | Emirates | EK2337 | 04:50 | 04:29 | Gelandet |
Buraidah (ELQ) | flydubai | FZ872 | 04:55 | Verzögert | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ332 expand_more(1) | 04:55 | 05:11 | Gelandet |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2109 | 04:55 | 05:11 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Emirates | EK118 | 04:55 | 04:53 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 expand_more(1) | 04:55 | 04:44 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6375 | 04:55 | 04:44 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV590 expand_more(2) | 04:55 | 04:28 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Air France | AF6686 | 04:55 | 04:28 | Gelandet |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5207 | 04:55 | 04:28 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Emirates | EK395 expand_more(3) | 05:05 | 04:37 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7605 | 05:05 | 04:37 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5409 | 05:05 | 04:37 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6747 | 05:05 | 04:37 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 05:05 | 05:57 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5951 | 05:05 | 05:57 | Gelandet |
Islamabad (ISB) | airblue | PA210 | 05:05 | 05:24 | Gelandet |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 05:05 | 04:47 | Gelandet |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7158 | 05:05 | 04:47 | Gelandet |
Plaisance (MRU) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 05:05 | 04:40 | Gelandet |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK912 | 05:05 | 04:40 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK363 expand_more(1) | 05:10 | 04:30 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7871 | 05:10 | 04:30 | Gelandet |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 05:10 | 04:42 | Gelandet |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2041 | 05:10 | 04:42 | Gelandet |
Auckland (AKL) | Emirates | EK449 | 05:15 | 04:35 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Emirates | EK413 expand_more(1) | 05:15 | 05:27 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8413 | 05:15 | 05:27 | Gelandet |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK441 expand_more(1) | 05:20 | 04:58 | Gelandet |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF8441 | 05:20 | 04:58 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK303 | 05:20 | 04:23 | Gelandet |
Perth (PER) | Emirates | EK421 expand_more(2) | 05:25 | 04:56 | Gelandet |
Perth (PER) | ITA Airways | AZ5626 | 05:25 | 04:56 | Gelandet |
Perth (PER) | Qantas | QF8421 | 05:25 | 04:56 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | flydubai | FZ438 expand_more(1) | 05:25 | 05:15 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK2131 | 05:25 | 05:15 | Gelandet |
Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ436 expand_more(1) | 05:25 | 05:07 | Gelandet |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2247 | 05:25 | 05:07 | Gelandet |
Durban (DUR) | Emirates | EK776 expand_more(1) | 05:25 | 05:12 | Gelandet |
Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7164 | 05:25 | 05:12 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK399 expand_more(2) | 05:25 | 05:01 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6399 | 05:25 | 05:01 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8855 | 05:25 | 05:01 | Gelandet |
Rome (FCO) | Emirates | EK96 expand_more(1) | 05:30 | 05:11 | Gelandet |
Rome (FCO) | Qantas | QF8096 | 05:30 | 05:11 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | Emirates | EK319 expand_more(1) | 05:30 | Verzögert | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5095 | 05:30 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK359 expand_more(3) | 05:30 | 05:21 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5808 | 05:30 | 05:21 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6359 | 05:30 | 05:21 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8853 | 05:30 | 05:21 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK435 expand_more(1) | 05:30 | 04:54 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8435 | 05:30 | 04:54 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Emirates | EK367 | 05:35 | 05:05 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 05:40 | 05:43 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6349 | 05:40 | 05:43 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK407 expand_more(1) | 05:40 | 05:07 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8407 | 05:40 | 05:07 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1840 expand_more(1) | 05:40 | 05:22 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Emirates | EK2023 | 05:40 | 05:22 | Gelandet |
Osaka (KIX) | Emirates | EK317 expand_more(1) | 05:45 | 05:58 | Gelandet |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5099 | 05:45 | 05:58 | Gelandet |
Islamabad (ISB) | Emirates | EK615 | 05:45 | Verzögert | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ304 | 05:45 | 05:31 | Gelandet |
London (LHR) | Emirates | EK32 expand_more(4) | 05:50 | 05:41 | Gelandet |
London (LHR) | Avianca | AV6250 | 05:50 | 05:41 | Gelandet |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8866 | 05:50 | 05:41 | Gelandet |
London (LHR) | Icelandair | FI6040 | 05:50 | 05:41 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF8032 | 05:50 | 05:41 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK188 expand_more(2) | 05:55 | 05:33 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6006 | 05:55 | 05:33 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qantas | QF8188 | 05:55 | 05:33 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK771 expand_more(1) | 05:55 | 05:52 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7156 | 05:55 | 05:52 | Gelandet |
Colombo (CMB) | Emirates | EK649 expand_more(1) | 05:55 | 05:34 | Gelandet |
Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9935 | 05:55 | 05:34 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | flynas | XY1215 | 05:55 | 05:48 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1796 expand_more(1) | 06:00 | 05:25 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2380 | 06:00 | 05:25 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Emirates | EK182 expand_more(1) | 06:00 | 05:36 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Qantas | QF8182 | 06:00 | 05:36 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK377 expand_more(2) | 06:00 | 05:31 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Air Baltic | BT5814 | 06:00 | 05:31 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6351 | 06:00 | 05:31 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Emirates | EK349 expand_more(1) | 06:00 | 05:50 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC7611 | 06:00 | 05:50 | Gelandet |
Manama (BAH) | Emirates | EK836 expand_more(2) | 06:05 | 05:43 | Gelandet |
Manama (BAH) | Qantas | QF8836 | 06:05 | 05:43 | Gelandet |
Manama (BAH) | TAP Air Portugal | TP6377 | 06:05 | 05:43 | Gelandet |
Geneva (GVA) | Emirates | EK84 expand_more(1) | 06:05 | 05:48 | Gelandet |
Geneva (GVA) | Qantas | QF8084 | 06:05 | 05:48 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK501 | 06:05 | geplant | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 06:10 | 05:45 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9927 | 06:10 | 05:45 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Qantas | QF8926 | 06:10 | 05:45 | Gelandet |
Houston (SPX) | flydubai | FZ192 | 06:10 | geplant | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK867 expand_more(3) | 06:10 | 05:38 | Gelandet |
Muscat (MCT) | Air Canada | AC7612 | 06:10 | 05:38 | Gelandet |
Muscat (MCT) | Qantas | QF8867 | 06:10 | 05:38 | Gelandet |
Muscat (MCT) | United Airlines | UA6585 | 06:10 | 05:38 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK539 | 06:15 | geplant | |
Moscow (DME) | Emirates | EK132 expand_more(1) | 06:15 | 05:54 | Gelandet |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74161 | 06:15 | 05:54 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK58 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8058 | 06:15 | geplant | |
Amman (AMM) | Emirates | EK906 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
Amman (AMM) | Qantas | QF8906 | 06:25 | geplant | |
Amman (AMM) | TAP Air Portugal | TP6359 | 06:25 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK854 | 06:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Emirates | EK126 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Qantas | QF8126 | 06:25 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK714 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6587 | 06:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Emirates | EK62 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Qantas | QF8062 | 06:30 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Emirates | EK513 | 06:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1750 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Emirates | EK2295 | 06:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | flydubai | FZ1406 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Emirates | EK2453 | 06:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Emirates | EK52 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI6046 | 06:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Qantas | QF8052 | 06:35 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK543 | 06:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubai Flughafen für enorme Einsparungen.
Flugankünfte bei Dubai Flughafen
Passagiere, die am Dubai International Airport ankommen und weiterreisen möchten, finden alle drei Terminals am Dubai International Airport über einen praktischen Shuttlebus miteinander verbunden. Es dauert etwa 20 Minuten, um vom Terminal 1 zum Terminal 2 zu gelangen, und 30 Minuten, um vom Terminal 1 zum Terminal 3 zu gelangen. Innerhalb des großen Terminal 3-Gebäudes sind alle Terminals über eine automatische Personenbeförderung miteinander verbunden, um den Transfer zu beschleunigen.
Alle Besucher, die am Dubai International Airport ankommen, benötigen ein Visum, es sei denn, sie kommen aus Bahrain, Kuwait, Oman, Katar und Saudi-Arabien. Andere Passagiere sollten die aktuellen Visabestimmungen auf der Website der Generaldirektion für Einwanderung und Ausländerangelegenheiten überprüfen oder sich an ihre nächste Botschaft in Dubai wenden.
Passagiere können ein Touristenvisum beantragen, das ab dem Tag der Einreise in die Vereinigten Arabischen Emirate 30 Tage gültig ist, indem sie die Website des Dubai Department of Naturalisation and Residency kontaktieren oder unter 800 5111 (lokal) oder international +971 (0) 4 313 9999 anrufen. Ein Visumantrag muss vor der Ankunft in Dubai gestellt werden. Passagiere, die Fragen zu ihrem Visum haben, sollten sich an das Einwanderungs- und Visabüro in der Ankunftshalle von Terminal 3 in der Nähe des Eingangs 1 wenden. Dieses Büro ist rund um die Uhr geöffnet.
Die U-Bahnlinie Red Line verbindet die Terminals 1 und 3 mit der Stadt Dubai, aber es gibt auch drei Buslinien, die den Flughafen mit verschiedenen Zielen in der Stadt verbinden. Die Buslinie F55A verbindet den Flughafen mit der Satwa Bus Station, wenn die U-Bahnlinie Red Line nicht in Betrieb ist. Die Buslinie F55 verkehrt stündlich zwischen dem Flughafen und der Ibn Battuta Metro Station während der Betriebszeiten der U-Bahn. Die Buslinie N55 verbindet die Ankunftshalle des Dubai Airports mit der Al Ghubaiba Bus Station, wenn die U-Bahnlinie Red Line nicht in Betrieb ist.
Passagiere müssen vor der Reise eine NO1-Smartcard kaufen. Die einfache Silberkarte kostet AED25,00 pro Person und enthält ein E-Geldbörsenguthaben von AED19,00. Es gibt 7 Reisezonen zur Auswahl. Der Fahrpreis wird am Ende der Reise berechnet, wenn die Passagiere am Bahnhof auschecken.
Die Taxistände befinden sich direkt außerhalb der Terminalgebäude. Eine typische Taxifahrt (einfache Strecke) vom Dubai Airport in die Stadt kostet ca. AED80,00 (ca. 22,00 US-Dollar) für drei Passagiere, die sich ein Taxi teilen. Eine Abholung mit einem MPV-Van für bis zu vier Passagiere an einem Standort im Stadtzentrum würde ca. AED315,00 für eine Fahrt zum Flughafen kosten.
Dubai hat eine Vielzahl von touristischen Attraktionen zu bieten, darunter die Palm Jumeirah, eine künstliche Insel in Form eines Palmenbaums. Sie ist eine der größten künstlichen Inseln der Welt und bietet eine Fülle von Luxushotels wie das Waldorf Astoria, das One&Only und das Fairmont sowie das berühmte Atlantis, The Palm. Eine Monorail bringt Touristen entlang des "Stamms" der Palme, der mit dem Straßenbahnsystem des Festlandes verbunden ist.
Weniger als 20 Autominuten vom Stadtzentrum von Dubai entfernt liegt die Arabische Wüste, wo Besucher Offroad-Safaris erleben, auf Kamelen reiten, Quad fahren oder Sandboarding genießen können, bevor sie ein traditionelles Barbecue genießen.
Besucher, die sich für das Erbe von Dubai interessieren, werden das Al Fahidi Heritage District in Bur Dubai faszinierend finden. Es ist eine der ältesten bewohnten Gemeinden der Stadt, und ihr atmosphärisches Labyrinth aus verwinkelten Gassen lässt sich am besten zu Fuß erkunden.
Der Kauf des Dubai Passes im nächstgelegenen Touristenbüro kann bis zu 60% bei einigen Eintrittspreisen zu den besten Touristenattraktionen in Dubai sparen, wie zum Beispiel ein Besuch des berühmten Wolkenkratzers Burj Khalifa.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Shaped like a billowing sail, Dubais weltberühmtes Burj Al Arab Jumeirah Hotel befindet sich in der Jumeira Straße.