Dubai Flughafen Ankünfte (DXB)
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beirut (BEY) | Emirates | EK954 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Qantas | QF8954 | 12:50 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK655 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9941 | 12:50 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Condor | DE5919 | 12:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ20 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK760 expand_more(3) | 12:50 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6644 | 12:50 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4647 | 12:50 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3601 | 12:50 | Verzögert | |
| Mumbai (BOM) | Ascend Airways | SG13 | 12:55 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6028 | 12:55 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Qantas | QF8028 | 12:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Qantas | QF8110 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK186 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8186 | 01:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK373 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8373 | 01:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4507 | 01:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 01:00 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6731 | 01:00 | Verzögert | |
| London (STN) | Emirates | EK66 | 01:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK355 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8355 | 01:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:05 | 00:47 | Gelandet |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5946 | 01:05 | 00:47 | Gelandet |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7154 | 01:05 | 00:47 | Gelandet |
| Algiers (ALG) | Emirates | EK758 | 01:10 | geplant | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI97 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Turkish Airlines | TK8301 | 01:10 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 01:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 01:10 | 00:49 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5901 | 01:10 | 00:49 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8983 | 01:10 | 00:49 | Gelandet |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ330 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2107 | 01:10 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV584 expand_more(2) | 01:10 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4296 | 01:10 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU8993 | 01:10 | geplant | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ734 expand_more(1) | 01:20 | 00:59 | Gelandet |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2405 | 01:20 | 00:59 | Gelandet |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX239 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9107 | 01:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK122 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8122 | 01:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK2390 | 01:20 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK822 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9943 | 01:30 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8822 | 01:30 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ524 expand_more(1) | 01:30 | 00:59 | Gelandet |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2287 | 01:30 | 00:59 | Gelandet |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY213 | 01:30 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Qantas | QF8752 | 01:40 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9900 | 01:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5170 | 01:45 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK860 | 01:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ648 | 01:55 | geplant | |
| Kochi (COK) | Corendon Airlines | SG18 | 02:00 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ652 expand_more(1) | 02:00 | Verzögert | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2436 | 02:00 | Verzögert | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ50 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2342 | 02:00 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 02:00 | geplant | |
| Male (MLE) | Emirates | EK653 expand_more(1) | 02:05 | 01:37 | Gelandet |
| Male (MLE) | Air Mauritius | MK9939 | 02:05 | 01:37 | Gelandet |
| Beirut (BEY) | MEA | ME430 | 02:10 | 01:49 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC740 | 02:10 | 02:03 | Gelandet |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1483 | 02:15 | 01:59 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV598 | 02:25 | 02:06 | Gelandet |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC414 | 02:30 | 02:49 | Gelandet |
| Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG53 | 02:40 | 02:29 | Gelandet |
| London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 02:40 | 02:44 | Gelandet |
| London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 02:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF8030 | 02:40 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA229 | 02:40 | 02:15 | Gelandet |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ898 | 02:45 | 02:52 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ208 | 02:45 | 02:30 | Gelandet |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 02:50 | 02:26 | Gelandet |
| Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 02:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 02:50 | 02:36 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | 02:41 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | geplant | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 02:55 | 02:55 | Gelandet |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 02:55 | 02:55 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02:55 | 02:43 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02:55 | 02:43 | Gelandet |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK221 | 02:55 | 02:24 | Gelandet |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ160 expand_more(1) | 03:00 | 02:39 | Gelandet |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2063 | 03:00 | 02:39 | Gelandet |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1482 expand_more(1) | 03:00 | 02:02 | Gelandet |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK2384 | 03:00 | 02:02 | Gelandet |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV592 expand_more(1) | 03:00 | 02:45 | Gelandet |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7903 | 03:00 | 02:45 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(1) | 03:10 | 02:54 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 03:10 | 02:54 | Gelandet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1302 expand_more(1) | 03:20 | 03:17 | Gelandet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2168 | 03:20 | 03:17 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(3) | 03:25 | 02:54 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5817 | 03:25 | 02:54 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 03:25 | 02:54 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5977 | 03:25 | 02:54 | Gelandet |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA210 | 03:25 | Unbekannt | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:35 | 03:32 | Gelandet |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:35 | 03:32 | Gelandet |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1930 expand_more(1) | 03:35 | 03:12 | Gelandet |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2491 | 03:35 | 03:12 | Gelandet |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU677 expand_more(1) | 03:35 | 03:38 | Gelandet |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2890 | 03:35 | 03:38 | Gelandet |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 03:45 | 03:22 | Gelandet |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 03:45 | 03:22 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 03:45 | 04:27 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6032 | 03:45 | 04:27 | Gelandet |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK233 | 03:45 | 04:44 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:50 | 03:42 | Gelandet |
| Manama (BAH) | flydubai | FZ30 expand_more(1) | 03:55 | 03:40 | Gelandet |
| Manama (BAH) | Emirates | EK2217 | 03:55 | 03:40 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Ascend Airways | SG59 | 03:55 | 04:11 | Gelandet |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX195 expand_more(1) | 03:55 | 03:48 | Gelandet |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9123 | 03:55 | 03:48 | Gelandet |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1477 | 04:05 | 03:33 | Gelandet |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 04:05 | 03:25 | Gelandet |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 04:05 | 03:25 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 04:05 | 03:29 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 04:05 | 03:29 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET612 expand_more(3) | 04:10 | 04:08 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1121 | 04:10 | 04:08 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8612 | 04:10 | 04:08 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3652 | 04:10 | 04:08 | Gelandet |
| Lagos (LOS) | Emirates | EK784 | 04:10 | 03:48 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04:10 | 03:50 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04:10 | 03:50 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04:10 | 03:50 | Gelandet |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04:15 | 04:01 | Gelandet |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK607 | 04:15 | 03:40 | Gelandet |
| Alexandria (HBE) | flydubai | FZ176 | 04:20 | 04:08 | Gelandet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 expand_more(2) | 04:20 | 03:41 | Gelandet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5971 | 04:20 | 03:41 | Gelandet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5413 | 04:20 | 03:41 | Gelandet |
| Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK708 expand_more(3) | 04:20 | 03:57 | Gelandet |
| Mahe Island (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7879 | 04:20 | 03:57 | Gelandet |
| Mahe Island (SEZ) | Condor | DE5975 | 04:20 | 03:57 | Gelandet |
| Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8708 | 04:20 | 03:57 | Gelandet |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK585 expand_more(1) | 04:25 | 03:53 | Gelandet |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6585 | 04:25 | 03:53 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK417 expand_more(1) | 04:30 | 04:30 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8417 | 04:30 | 04:30 | Gelandet |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX193 expand_more(1) | 04:35 | 03:35 | Gelandet |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9135 | 04:35 | 03:35 | Gelandet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 04:35 | 04:37 | Gelandet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2451 | 04:35 | 04:37 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Emirates | EK335 expand_more(1) | 04:45 | 04:50 | Gelandet |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6335 | 04:45 | 04:50 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK722 expand_more(1) | 04:45 | 04:25 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8722 | 04:45 | 04:25 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK343 expand_more(2) | 04:45 | 05:35 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5966 | 04:45 | 05:35 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6355 | 04:45 | 05:35 | Gelandet |
| Madinah (MED) | flydubai | FZ828 expand_more(1) | 04:45 | 04:50 | Gelandet |
| Madinah (MED) | Emirates | EK2337 | 04:45 | 04:50 | Gelandet |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubai Flughafen für enorme Einsparungen.
Flight Arrivals at Dubai Airport
Passagiere, die am Dubai International Airport ankommen und weiterreisen möchten, finden alle drei Terminals am Dubai International Airport über einen praktischen Shuttlebus miteinander verbunden. Es dauert etwa 20 Minuten, um vom Terminal 1 zum Terminal 2 zu gelangen, und 30 Minuten, um vom Terminal 1 zum Terminal 3 zu gelangen. Innerhalb des großen Terminal 3-Gebäudes sind alle Terminals über eine automatische Personenbeförderung miteinander verbunden, um den Transfer zu beschleunigen.
Alle Besucher, die am Dubai International Airport ankommen, benötigen ein Visum, es sei denn, sie kommen aus Bahrain, Kuwait, Oman, Katar und Saudi-Arabien. Andere Passagiere sollten die aktuellen Visabestimmungen auf der Website der Generaldirektion für Einwanderung und Ausländerangelegenheiten überprüfen oder sich an ihre nächste Botschaft in Dubai wenden.
Passagiere können ein Touristenvisum beantragen, das ab dem Tag der Einreise in die Vereinigten Arabischen Emirate 30 Tage gültig ist, indem sie die Website des Dubai Department of Naturalisation and Residency kontaktieren oder unter 800 5111 (lokal) oder international +971 (0) 4 313 9999 anrufen. Ein Visumantrag muss vor der Ankunft in Dubai gestellt werden. Passagiere, die Fragen zu ihrem Visum haben, sollten sich an das Einwanderungs- und Visabüro in der Ankunftshalle von Terminal 3 in der Nähe des Eingangs 1 wenden. Dieses Büro ist rund um die Uhr geöffnet.
Die U-Bahnlinie Red Line verbindet die Terminals 1 und 3 mit der Stadt Dubai, aber es gibt auch drei Buslinien, die den Flughafen mit verschiedenen Zielen in der Stadt verbinden. Die Buslinie F55A verbindet den Flughafen mit der Satwa Bus Station, wenn die U-Bahnlinie Red Line nicht in Betrieb ist. Die Buslinie F55 verkehrt stündlich zwischen dem Flughafen und der Ibn Battuta Metro Station während der Betriebszeiten der U-Bahn. Die Buslinie N55 verbindet die Ankunftshalle des Dubai Airports mit der Al Ghubaiba Bus Station, wenn die U-Bahnlinie Red Line nicht in Betrieb ist.
Passagiere müssen vor der Reise eine NO1-Smartcard kaufen. Die einfache Silberkarte kostet AED25,00 pro Person und enthält ein E-Geldbörsenguthaben von AED19,00. Es gibt 7 Reisezonen zur Auswahl. Der Fahrpreis wird am Ende der Reise berechnet, wenn die Passagiere am Bahnhof auschecken.
Die Taxistände befinden sich direkt außerhalb der Terminalgebäude. Eine typische Taxifahrt (einfache Strecke) vom Dubai Airport in die Stadt kostet ca. AED80,00 (ca. 22,00 US-Dollar) für drei Passagiere, die sich ein Taxi teilen. Eine Abholung mit einem MPV-Van für bis zu vier Passagiere an einem Standort im Stadtzentrum würde ca. AED315,00 für eine Fahrt zum Flughafen kosten.
Dubai hat eine Vielzahl von touristischen Attraktionen zu bieten, darunter die Palm Jumeirah, eine künstliche Insel in Form eines Palmenbaums. Sie ist eine der größten künstlichen Inseln der Welt und bietet eine Fülle von Luxushotels wie das Waldorf Astoria, das One&Only und das Fairmont sowie das berühmte Atlantis, The Palm. Eine Monorail bringt Touristen entlang des "Stamms" der Palme, der mit dem Straßenbahnsystem des Festlandes verbunden ist.
Weniger als 20 Autominuten vom Stadtzentrum von Dubai entfernt liegt die Arabische Wüste, wo Besucher Offroad-Safaris erleben, auf Kamelen reiten, Quad fahren oder Sandboarding genießen können, bevor sie ein traditionelles Barbecue genießen.
Besucher, die sich für das Erbe von Dubai interessieren, werden das Al Fahidi Heritage District in Bur Dubai faszinierend finden. Es ist eine der ältesten bewohnten Gemeinden der Stadt, und ihr atmosphärisches Labyrinth aus verwinkelten Gassen lässt sich am besten zu Fuß erkunden.
Der Kauf des Dubai Passes im nächstgelegenen Touristenbüro kann bis zu 60% bei einigen Eintrittspreisen zu den besten Touristenattraktionen in Dubai sparen, wie zum Beispiel ein Besuch des berühmten Wolkenkratzers Burj Khalifa.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Shaped like a billowing sail, Dubais weltberühmtes Burj Al Arab Jumeirah Hotel befindet sich in der Jumeira Straße.

