Air India bei Dubai Flughafen – DXB
An welchen Terminals landet Air India in Dubai Flughafen und fliegt von dort ab?
Air India-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Dubai Flughafen:
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Air India von und nach Dubai Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 14 | Flüge anzeigen |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | Flüge anzeigen |
Chulman (CNN) | Russia | Chulman | 16 | Flüge anzeigen |
Dabolim (GOI) | India | Goa | 10 | Flüge anzeigen |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | Flüge anzeigen |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 10 | Flüge anzeigen |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 28 | Flüge anzeigen |
Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 26 | Flüge anzeigen |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 13 | Flüge anzeigen |
Bajpe (IXE) | India | Mangalore | 28 | Flüge anzeigen |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 52 | Flüge anzeigen |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 56 | Flüge anzeigen |
Surat (STV) | India | Surat | 8 | Flüge anzeigen |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 10 | Flüge anzeigen |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 13 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Dubai Flughafen durchgeführt von Air India
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Russia | Chulman | Chulman (CNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Surat | Surat (STV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Dubai Flughafen durchgeführt von Air India
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Russia | Chulman | Chulman (CNN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Surat | Surat (STV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!