Qantas bei Dubai Flughafen – DXB
An welchen Terminals landet Qantas in Dubai Flughafen und fliegt von dort ab?
Qantas-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Dubai Flughafen:
- Terminal - 3
Welche Orte fliegt Qantas von und nach Dubai Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 14 | Flüge anzeigen |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 11 | Flüge anzeigen |
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 14 | Flüge anzeigen |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 28 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 41 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 28 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | Flüge anzeigen |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 28 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 28 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Flüge anzeigen |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 42 | Flüge anzeigen |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 14 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Flüge anzeigen |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 44 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 41 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 28 | Flüge anzeigen |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 14 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 27 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 14 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 42 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 69 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 28 | Flüge anzeigen |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 28 | Flüge anzeigen |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 41 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 42 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | Flüge anzeigen |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 14 | Flüge anzeigen |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 28 | Flüge anzeigen |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 14 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 41 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 28 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 42 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 42 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Dubai Flughafen durchgeführt von Qantas
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Dubai Flughafen durchgeführt von Qantas
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!