Aeroporto Dubai Arrivi (DXB)
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Beijing (PEK) | Emirates | EK309 | 11:35 | 11:33 | Atterrato |
Islamabad (ISB) | Emirates | EK613 expand_more(1) | 11:35 | 11:27 | Atterrato |
Islamabad (ISB) | Air Canada | AC7571 | 11:35 | 11:27 | Atterrato |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX193 expand_more(1) | 11:35 | 11:39 | Atterrato |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9135 | 11:35 | 11:39 | Atterrato |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99720 | 11:35 | 11:32 | Atterrato |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1022 | 11:40 | 11:26 | Atterrato |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK242 | 11:40 | 11:07 | Atterrato |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK505 | 11:45 | 11:56 | Atterrato |
Beirut (BEY) | MEA | ME426 | 11:45 | 11:41 | Atterrato |
Dammam (DMM) | Emirates | EK828 expand_more(3) | 11:45 | 11:44 | Atterrato |
Dammam (DMM) | Air Canada | AC7584 | 11:45 | 11:44 | Atterrato |
Dammam (DMM) | Qantas | QF8828 | 11:45 | 11:44 | Atterrato |
Dammam (DMM) | United Airlines | UA6595 | 11:45 | 11:44 | Atterrato |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3505 expand_more(1) | 11:45 | 11:24 | Atterrato |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6662 | 11:45 | 11:24 | Atterrato |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ832 expand_more(1) | 11:50 | 11:38 | Atterrato |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2259 | 11:50 | 11:38 | Atterrato |
Riyadh (RUH) | flynas | XY219 | 11:50 | 11:24 | Atterrato |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J211 expand_more(1) | 11:55 | 11:48 | Atterrato |
Baku (GYD) | S7 Airlines | S74133 | 11:55 | 11:48 | Atterrato |
Dammam (DMM) | flynas | XY811 expand_more(1) | 11:55 | 11:48 | Atterrato |
Dammam (DMM) | Ethiopian Airlines | ET4590 | 11:55 | 11:48 | Atterrato |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ968 expand_more(1) | 11:55 | 11:29 | Atterrato |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2467 | 11:55 | 11:29 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1686 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2188 | 11:55 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Emirates | EK222 | 12:00 | 11:37 | Atterrato |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1134 expand_more(1) | 12:00 | 12:01 | Atterrato |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2263 | 12:00 | 12:01 | Atterrato |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV596 expand_more(3) | 12:00 | 12:01 | Atterrato |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4131 | 12:00 | 12:01 | Atterrato |
Riyadh (RUH) | Air France | AF4288 | 12:00 | 12:01 | Atterrato |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9237 | 12:00 | 12:01 | Atterrato |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF504 expand_more(2) | 12:05 | 11:50 | Atterrato |
Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1944 | 12:05 | 11:50 | Atterrato |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8344 | 12:05 | 11:50 | Atterrato |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK305 | 12:05 | 11:32 | Atterrato |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU671 | 12:05 | Programmato | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI917 | 12:10 | 11:58 | Atterrato |
Doha (DOH) | flydubai | FZ2 | 12:15 | Programmato | |
Manila (MNL) | Emirates | EK337 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6337 | 12:15 | Programmato | |
Male (MLE) | Emirates | EK657 | 12:15 | Programmato | |
Lahore (LHE) | flydubai | FZ360 | 12:15 | Programmato | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ610 | 12:20 | Programmato | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2031 | 12:20 | Programmato | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ302 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2459 | 12:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK764 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6644 | 12:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3621 | 12:20 | Programmato | |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK527 | 12:25 | Programmato | |
Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK545 | 12:25 | Programmato | |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK621 | 12:25 | Ritardato | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK820 | 12:30 | Programmato | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1820 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2374 | 12:30 | Programmato | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W563 | 12:30 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1328 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2333 | 12:30 | Programmato | |
Manama (BAH) | Emirates | EK838 expand_more(2) | 12:35 | Programmato | |
Manama (BAH) | Qantas | QF8838 | 12:35 | Programmato | |
Manama (BAH) | TAP Air Portugal | TP6357 | 12:35 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY106 | 12:40 | Programmato | |
Quetta (UET) | flydubai | FZ346 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Quetta (UET) | Emirates | EK2119 | 12:40 | Programmato | |
Bangalore (BLR) | Emirates | EK565 | 12:45 | Programmato | |
Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK706 expand_more(4) | 12:45 | Programmato | |
Mahe Island (SEZ) | Air Canada | AC7619 | 12:45 | Programmato | |
Mahe Island (SEZ) | Condor | DE5962 | 12:45 | Programmato | |
Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8706 | 12:45 | Programmato | |
Mahe Island (SEZ) | United Airlines | UA6580 | 12:45 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK856 | 12:45 | Ritardato | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ334 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2111 | 12:45 | Programmato | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA123 | 12:50 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ848 expand_more(1) | 12:50 | Ritardato | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2267 | 12:50 | Ritardato | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC897 | 12:55 | Programmato | |
Kochi (COK) | Emirates | EK531 | 12:55 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK651 expand_more(3) | 12:55 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC7564 | 12:55 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9937 | 12:55 | Programmato | |
Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5646 | 12:55 | Programmato | |
Alexandria (HBE) | flydubai | FZ174 | 12:55 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK375 expand_more(2) | 01:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7602 | 01:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6361 | 01:00 | Programmato | |
New Delhi (DEL) | Emirates | EK511 | 01:00 | Programmato | |
Perth (PER) | Emirates | EK425 expand_more(2) | 01:00 | Programmato | |
Perth (PER) | ITA Airways | AZ5626 | 01:00 | Programmato | |
Perth (PER) | Qantas | QF8425 | 01:00 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV568 | 01:00 | Programmato | |
Kolkata (CCU) | Emirates | EK571 | 01:05 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK409 expand_more(3) | 01:05 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Condor | DE5937 | 01:05 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | ITA Airways | AZ5625 | 01:05 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8409 | 01:05 | Programmato | |
Basra (BSR) | flydubai | FZ1230 expand_more(1) | 01:10 | Programmato | |
Basra (BSR) | Emirates | EK2079 | 01:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ4 | 01:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK345 expand_more(2) | 01:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7609 | 01:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6365 | 01:10 | Programmato | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1208 expand_more(1) | 01:10 | Programmato | |
Male (MLE) | Emirates | EK2249 | 01:10 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK583 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6583 | 01:15 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT246 expand_more(1) | 01:20 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK3522 | 01:20 | Programmato | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK601 | 01:20 | Programmato | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK978 | 01:20 | Programmato | |
Multan (MUX) | flydubai | FZ326 expand_more(1) | 01:20 | Programmato | |
Multan (MUX) | Emirates | EK2103 | 01:20 | Programmato | |
Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ392 expand_more(1) | 01:25 | Programmato | |
Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2430 | 01:25 | Programmato | |
Islamabad (ISB) | AirSial | PF784 | 01:30 | Programmato | |
Sialkot (SKT) | flydubai | FZ316 expand_more(1) | 01:30 | Ritardato | |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK2427 | 01:30 | Ritardato | |
Lahore (LHE) | Serene Air | ER723 | 01:35 | Programmato | |
Kochi (COK) | Air India | AI933 | 01:45 | Programmato | |
Lar (LRR) | flydubai | FZ268 expand_more(1) | 01:50 | Programmato | |
Lar (LRR) | Emirates | EK2091 | 01:50 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK315 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8383 | 01:55 | Programmato | |
Lahore (LHE) | AirSial | PF786 | 01:55 | Programmato | |
Kish Island (KIH) | Kish Air | KIS6000 | 01:55 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1074 expand_more(1) | 02:05 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2121 | 02:05 | Programmato | |
Amman (AMM) | flydubai | FZ148 expand_more(2) | 02:10 | Programmato | |
Amman (AMM) | Emirates | EK2059 | 02:10 | Programmato | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA6537 | 02:10 | Programmato | |
Mashad (MHD) | Sepehran Airlines | IS7356 | 02:10 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK415 expand_more(3) | 02:10 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Condor | DE5943 | 02:10 | Programmato | |
Sydney (SYD) | ITA Airways | AZ5633 | 02:10 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8415 | 02:10 | Programmato | |
Male (MLE) | Emirates | EK659 | 02:15 | Programmato | |
Asmara (ASM) | flydubai | FZ8500 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
Asmara (ASM) | Emirates | EK2219 | 02:20 | Programmato | |
Damascus (DAM) | flydubai | FZ116 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
Damascus (DAM) | Emirates | EK2180 | 02:20 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ524 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK2287 | 02:20 | Programmato | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ42 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2437 | 02:20 | Programmato | |
Moscow (DME) | Emirates | EK130 expand_more(1) | 02:25 | Programmato | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74165 | 02:25 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV558 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4121 | 02:30 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1260 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2053 | 02:30 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK806 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Air Canada | AC7587 | 02:40 | Programmato | |
Shiraz (SYZ) | flydubai | FZ242 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
Shiraz (SYZ) | Emirates | EK2093 | 02:45 | Programmato | |
Surat (STV) | Air India Express | IX173 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
Surat (STV) | Air India | AI9195 | 02:45 | Programmato | |
Khost (KHT) | Kam Air | RQ965 | 02:55 | Programmato | |
Madurai (IXM) | SpiceJet | SG23 | 02:55 | Programmato | |
Jeddah (JED) | flynas | XY503 | 02:55 | Programmato | |
Beirut (BEY) | flydubai | FZ158 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Emirates | EK2489 | 03:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6034 | 03:00 | Programmato | |
Baku (GYD) | flydubai | FZ710 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
Baku (GYD) | Emirates | EK2199 | 03:00 | Programmato | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ8010 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2193 | 03:00 | Programmato | |
Mogadishu (MGQ) | Freedom Airline Express | 4K601 | 03:00 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1550 expand_more(1) | 03:10 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2370 | 03:10 | Programmato | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ870 expand_more(1) | 03:20 | Programmato | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2485 | 03:20 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY205 | 03:25 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | Emirates | EK2207 | 03:30 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dubai per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Dubai
I passeggeri che arrivano all'Aeroporto Internazionale di Dubai e pianificano di viaggiare in continuazione tramite voli di collegamento troveranno che tutti e tre i terminal dell'Aeroporto Internazionale di Dubai sono collegati tramite un comodo servizio di navetta. Ci vogliono circa 20 minuti per raggiungere il Terminal 2 e 30 minuti per raggiungere il Terminal 3 dal Terminal 1. All'interno dell'ampio edificio del Terminal 3, tutti i concorsi sono collegati tramite un sistema di trasporto automatico per velocizzare i trasferimenti.
Tutti i visitatori che arrivano all'Aeroporto Internazionale di Dubai hanno bisogno di un visto, a meno che non provengano da Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar e Arabia Saudita. Gli altri passeggeri dovrebbero verificare le ultime regole sui visti sul sito web della Direzione Generale della Residenza e degli Affari Esteri o contattare l'ambasciata di Dubai più vicina.
I passeggeri possono richiedere un visto turistico, che dura 30 giorni a partire dal giorno in cui il passeggero entra negli Emirati Arabi Uniti, contattando il sito web del Dipartimento di Naturalizzazione e Residenza di Dubai o chiamando il numero 800 5111 (locale) o internazionale +971 (0) 4 313 9999. La richiesta di visto deve essere fatta prima di arrivare a Dubai. I passeggeri con domande sul loro visto dovrebbero cercare assistenza presso l'ufficio immigrazione e visti nella zona arrivi del Terminal 3, vicino all'ingresso 1. Questo ufficio è aperto 24 ore al giorno.
La metropolitana della linea rossa collega i Terminal 1 e 3 con la città di Dubai, ma ci sono anche tre linee di autobus che collegano l'aeroporto con le destinazioni della città. La linea di autobus F55A collega l'aeroporto e la stazione degli autobus di Satwa, quando la metropolitana della linea rossa non è in funzione. La linea di autobus F55 corre tra l'aeroporto e la stazione della metropolitana di Ibn Battuta ogni ora durante le ore di funzionamento della metropolitana. La linea di autobus N55 collega l'arrivo dell'aeroporto di Dubai e la stazione degli autobus di Al Ghubaiba, quando la metropolitana della linea rossa non è in funzione.
I passeggeri devono acquistare una smart card NO1 prima di viaggiare. La carta base Silver costa AED25,00 a persona, inclusa una e-purse di AED19,00. Ci sono 7 zone di viaggio tra cui scegliere. La tariffa viene calcolata alla fine del viaggio, quando i passeggeri effettuano il check-out alla stazione.
Le fermate dei taxi si trovano appena fuori dagli edifici del terminal. Una tariffa tipica del taxi (andata) dall'Aeroporto di Dubai alla città costa circa AED80,00 (circa 22,00 dollari statunitensi) per tre passeggeri che condividono un taxi. Un pick-up in un furgone MPV per un massimo di quattro passeggeri in una posizione del centro città costerebbe circa AED315,00 per un viaggio verso l'aeroporto.
La città di Dubai offre una ricchezza di attrazioni turistiche, tra cui il Palm Jumeirah, un'isola artificiale a forma di palma. È una delle isole artificiali più grandi del mondo e ricca di hotel di lusso, tra cui il Waldorf Astoria, il One&Only e il Fairmont, oltre al famoso Atlantis, The Palm. Una monorotaia porta i turisti lungo il "tronco" della palma che si collega al sistema tranviario della terraferma.
A meno di 20 minuti di auto dal centro di Dubai c'è il deserto arabico, dove i visitatori possono vivere safari fuoristrada, fare passeggiate in cammello, andare in quad o fare sandboarding prima di gustare un barbecue tradizionale.
I visitatori interessati al patrimonio di Dubai troveranno affascinante il quartiere storico di Al Fahidi a Bur Dubai. È una delle comunità più antiche della città e il suo labirinto di viuzze tortuose è meglio esplorato a piedi.
L'acquisto del Dubai Pass presso l'ufficio turistico più vicino può far risparmiare fino al 60% su alcuni prezzi dei biglietti delle migliori attrazioni turistiche di Dubai, come ad esempio una visita al famoso grattacielo Burj Khalifa.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Modellato come una vela ondeggiante, l'hotel Burj Al Arab Jumeirah di Dubai, famoso in tutto il mondo, si trova in Jumeira Street.