Aeroporto Dubai Arrivi (DXB)
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK573 | 12:05 | Programmato | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK603 expand_more(1) | 12:05 | 23:53 | Atterrato |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7573 | 12:05 | 23:53 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ728 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2095 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK148 expand_more(2) | 12:10 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6000 | 12:10 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8148 | 12:10 | Ritardato | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK804 expand_more(2) | 12:10 | 23:52 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9963 | 12:10 | 23:52 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6593 | 12:10 | 23:52 | Atterrato |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK158 expand_more(2) | 12:15 | 23:50 | Atterrato |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6004 | 12:15 | 23:50 | Atterrato |
| Stockholm (ARN) | Qantas | QF8158 | 12:15 | 23:50 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK256 expand_more(2) | 12:15 | 23:55 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6254 | 12:15 | 23:55 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8256 | 12:15 | 23:55 | Atterrato |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ856 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2265 | 12:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK74 expand_more(3) | 12:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8860 | 12:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6012 | 12:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8074 | 12:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6016 | 12:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Qantas | QF8152 | 12:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK18 expand_more(3) | 12:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8868 | 12:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI6026 | 12:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8018 | 12:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK760 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3601 | 12:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK355 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5931 | 12:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8355 | 12:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Emirates | EK2 expand_more(3) | 12:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8862 | 12:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6034 | 12:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF8002 | 12:25 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK248 | 12:30 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 12:30 | 23:58 | Atterrato |
| Newcastle (NCL) | Qantas | QF8036 | 12:30 | 23:58 | Atterrato |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 12:35 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5946 | 12:35 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7154 | 12:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK142 expand_more(2) | 12:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6252 | 12:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8142 | 12:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 12:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9929 | 12:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8924 | 12:40 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Qantas | QF8040 | 12:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ20 | 12:40 | Programmato | |
| London (LGW) | Emirates | EK16 expand_more(2) | 12:40 | Programmato | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6032 | 12:40 | Programmato | |
| London (LGW) | Qantas | QF8016 | 12:40 | Programmato | |
| Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK547 | 12:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK373 expand_more(3) | 12:50 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5910 | 12:50 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8373 | 12:50 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4507 | 12:50 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK162 expand_more(2) | 12:50 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI6018 | 12:50 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8162 | 12:50 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 12:50 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5901 | 12:50 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8983 | 12:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6731 | 12:50 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK655 expand_more(2) | 12:55 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9941 | 12:55 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Condor | DE5919 | 12:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK122 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8122 | 12:55 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK822 expand_more(2) | 01:00 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9943 | 01:00 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8822 | 01:00 | Programmato | |
| London (STN) | Emirates | EK66 | 01:00 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Emirates | EK758 | 01:05 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 01:05 | Ritardato | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6028 | 01:05 | Ritardato | |
| Glasgow (GLA) | Qantas | QF8028 | 01:05 | Ritardato | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 01:05 | 00:16 | Atterrato |
| Larnaca (LCA) | Qantas | QF8110 | 01:05 | 00:16 | Atterrato |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY213 | 01:05 | 00:56 | Atterrato |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ330 expand_more(1) | 01:10 | 00:58 | Atterrato |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2107 | 01:10 | 00:58 | Atterrato |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV584 expand_more(2) | 01:10 | 00:40 | Atterrato |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4296 | 01:10 | 00:40 | Atterrato |
| Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU8993 | 01:10 | 00:40 | Atterrato |
| Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
| Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 01:15 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 01:15 | Ritardato | |
| Casablanca (CMN) | Qantas | QF8752 | 01:15 | Ritardato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9900 | 01:15 | Ritardato | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ524 expand_more(1) | 01:20 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2287 | 01:20 | Programmato | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ734 expand_more(1) | 01:20 | 00:53 | Atterrato |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2405 | 01:20 | 00:53 | Atterrato |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK860 | 01:20 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS341 | 01:25 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG13 | 01:30 | Ritardato | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ648 | 01:40 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Condor | DE2500 | 01:40 | Programmato | |
| Male (MLE) | Emirates | EK653 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
| Male (MLE) | Air Mauritius | MK9939 | 01:55 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1842 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2168 | 01:55 | Programmato | |
| Kochi (COK) | SpiceJet | SG18 | 02:00 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ50 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2342 | 02:00 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5170 | 02:05 | 01:54 | Atterrato |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 02:15 | Programmato | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 02:15 | Ritardato | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 02:15 | Ritardato | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3519 expand_more(1) | 02:20 | 01:57 | Atterrato |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6646 | 02:20 | 01:57 | Atterrato |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC414 | 02:25 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV592 expand_more(1) | 02:25 | 01:55 | Atterrato |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7903 | 02:25 | 01:55 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV598 | 02:25 | 01:59 | Atterrato |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ898 | 02:30 | 01:56 | Atterrato |
| Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG153 | 02:30 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 02:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 02:30 | Programmato | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 02:35 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 02:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 02:45 | 02:18 | Atterrato |
| London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 02:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF8030 | 02:45 | Programmato | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1483 | 02:45 | 02:18 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | 02:42 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | 02:42 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | 02:42 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | 02:42 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02:55 | 02:44 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02:55 | 02:44 | Atterrato |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ8544 expand_more(1) | 02:55 | 02:50 | Atterrato |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2227 | 02:55 | 02:50 | Atterrato |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK221 | 02:55 | 03:23 | Atterrato |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ160 expand_more(1) | 03:00 | 02:25 | Atterrato |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2063 | 03:00 | 02:25 | Atterrato |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX539 | 03:01 | 02:49 | Atterrato |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1482 expand_more(1) | 03:05 | 03:07 | Atterrato |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK2384 | 03:05 | 03:07 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(2) | 03:10 | 03:23 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5817 | 03:10 | 03:23 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 03:10 | 03:23 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC740 | 03:15 | 03:35 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:25 | 03:14 | Atterrato |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA210 | 03:25 | sconosciuto | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU677 expand_more(1) | 03:30 | 03:20 | Atterrato |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2890 | 03:30 | 03:20 | Atterrato |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:35 | 03:41 | Atterrato |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:35 | 03:41 | Atterrato |
| Dushanbe (DYU) | flydubai | FZ778 expand_more(1) | 03:35 | 03:10 | Atterrato |
| Dushanbe (DYU) | Emirates | EK2235 | 03:35 | 03:10 | Atterrato |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1930 expand_more(1) | 03:35 | 03:31 | Atterrato |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2491 | 03:35 | 03:31 | Atterrato |
| Peshawar (PEW) | flydubai | FZ376 | 03:35 | 03:24 | Atterrato |
| Shenzhen (SZX) | Emirates | EK329 | 03:40 | 03:31 | Atterrato |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 03:45 | 03:53 | Atterrato |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 03:45 | 03:53 | Atterrato |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK607 | 03:45 | 03:45 | Atterrato |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ62 expand_more(1) | 03:45 | 03:40 | Atterrato |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2223 | 03:45 | 03:40 | Atterrato |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK233 | 03:45 | 03:38 | Atterrato |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 | 03:45 | 03:35 | Atterrato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dubai per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Dubai
I passeggeri che arrivano all'Aeroporto Internazionale di Dubai e pianificano di viaggiare in continuazione tramite voli di collegamento troveranno che tutti e tre i terminal dell'Aeroporto Internazionale di Dubai sono collegati tramite un comodo servizio di navetta. Ci vogliono circa 20 minuti per raggiungere il Terminal 2 e 30 minuti per raggiungere il Terminal 3 dal Terminal 1. All'interno dell'ampio edificio del Terminal 3, tutti i concorsi sono collegati tramite un sistema di trasporto automatico per velocizzare i trasferimenti.
Tutti i visitatori che arrivano all'Aeroporto Internazionale di Dubai hanno bisogno di un visto, a meno che non provengano da Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar e Arabia Saudita. Gli altri passeggeri dovrebbero verificare le ultime regole sui visti sul sito web della Direzione Generale della Residenza e degli Affari Esteri o contattare l'ambasciata di Dubai più vicina.
I passeggeri possono richiedere un visto turistico, che dura 30 giorni a partire dal giorno in cui il passeggero entra negli Emirati Arabi Uniti, contattando il sito web del Dipartimento di Naturalizzazione e Residenza di Dubai o chiamando il numero 800 5111 (locale) o internazionale +971 (0) 4 313 9999. La richiesta di visto deve essere fatta prima di arrivare a Dubai. I passeggeri con domande sul loro visto dovrebbero cercare assistenza presso l'ufficio immigrazione e visti nella zona arrivi del Terminal 3, vicino all'ingresso 1. Questo ufficio è aperto 24 ore al giorno.
La metropolitana della linea rossa collega i Terminal 1 e 3 con la città di Dubai, ma ci sono anche tre linee di autobus che collegano l'aeroporto con le destinazioni della città. La linea di autobus F55A collega l'aeroporto e la stazione degli autobus di Satwa, quando la metropolitana della linea rossa non è in funzione. La linea di autobus F55 corre tra l'aeroporto e la stazione della metropolitana di Ibn Battuta ogni ora durante le ore di funzionamento della metropolitana. La linea di autobus N55 collega l'arrivo dell'aeroporto di Dubai e la stazione degli autobus di Al Ghubaiba, quando la metropolitana della linea rossa non è in funzione.
I passeggeri devono acquistare una smart card NO1 prima di viaggiare. La carta base Silver costa AED25,00 a persona, inclusa una e-purse di AED19,00. Ci sono 7 zone di viaggio tra cui scegliere. La tariffa viene calcolata alla fine del viaggio, quando i passeggeri effettuano il check-out alla stazione.
Le fermate dei taxi si trovano appena fuori dagli edifici del terminal. Una tariffa tipica del taxi (andata) dall'Aeroporto di Dubai alla città costa circa AED80,00 (circa 22,00 dollari statunitensi) per tre passeggeri che condividono un taxi. Un pick-up in un furgone MPV per un massimo di quattro passeggeri in una posizione del centro città costerebbe circa AED315,00 per un viaggio verso l'aeroporto.
La città di Dubai offre una ricchezza di attrazioni turistiche, tra cui il Palm Jumeirah, un'isola artificiale a forma di palma. È una delle isole artificiali più grandi del mondo e ricca di hotel di lusso, tra cui il Waldorf Astoria, il One&Only e il Fairmont, oltre al famoso Atlantis, The Palm. Una monorotaia porta i turisti lungo il "tronco" della palma che si collega al sistema tranviario della terraferma.
A meno di 20 minuti di auto dal centro di Dubai c'è il deserto arabico, dove i visitatori possono vivere safari fuoristrada, fare passeggiate in cammello, andare in quad o fare sandboarding prima di gustare un barbecue tradizionale.
I visitatori interessati al patrimonio di Dubai troveranno affascinante il quartiere storico di Al Fahidi a Bur Dubai. È una delle comunità più antiche della città e il suo labirinto di viuzze tortuose è meglio esplorato a piedi.
L'acquisto del Dubai Pass presso l'ufficio turistico più vicino può far risparmiare fino al 60% su alcuni prezzi dei biglietti delle migliori attrazioni turistiche di Dubai, come ad esempio una visita al famoso grattacielo Burj Khalifa.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Modellato come una vela ondeggiante, l'hotel Burj Al Arab Jumeirah di Dubai, famoso in tutto il mondo, si trova in Jumeira Street.

