Aeroporto Dubai Arrivi (DXB)
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL225 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4251 | 09:40 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6640 | 09:40 | Programmato | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1487 | 09:45 | Programmato | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ830 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Air Canada | AC7552 | 09:45 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2069 | 09:45 | Programmato | |
Jeddah (JED) | United Airlines | UA6519 | 09:45 | Programmato | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1932 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2065 | 09:45 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3513 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6668 | 09:45 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | Emirates | EK2327 | 09:50 | Programmato | |
Dar Es Salaam (DAR) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 09:50 | Programmato | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Canada | AC7594 | 09:50 | Programmato | |
Dar Es Salaam (DAR) | ITA Airways | AZ5648 | 09:50 | Programmato | |
Dar Es Salaam (DAR) | United Airlines | UA6601 | 09:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK124 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8124 | 09:50 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ64 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2051 | 09:50 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI983 | 09:55 | Programmato | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ48 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Air Canada | AC7543 | 09:55 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2037 | 09:55 | Programmato | |
Muscat (MCT) | United Airlines | UA6515 | 09:55 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY209 | 09:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK922 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9925 | 10:00 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Emirates | EK2141 | 10:00 | Programmato | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ868 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
Dammam (DMM) | Air Canada | AC7550 | 10:00 | Programmato | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2283 | 10:00 | Programmato | |
Dammam (DMM) | United Airlines | UA6529 | 10:00 | Programmato | |
Poznan (POZ) | flydubai | FZ704 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Emirates | EK2067 | 10:05 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8435 | 10:05 | 21:52 | Atterrato |
Amman (AMM) | Emirates | EK904 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
Amman (AMM) | Qantas | QF8904 | 10:10 | Programmato | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA6599 | 10:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK347 expand_more(2) | 10:10 | 21:46 | Atterrato |
Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5928 | 10:10 | 21:46 | Atterrato |
Kuala Lumpur (KUL) | ITA Airways | AZ5627 | 10:10 | 21:46 | Atterrato |
Colombo (CMB) | FitsAir | 8D821 expand_more(1) | 10:15 | 21:58 | Atterrato |
Colombo (CMB) | Flexflight | W21888 | 10:15 | 21:58 | Atterrato |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG347 | 10:15 | Ritardato | |
Miami (MIA) | Emirates | EK214 | 10:15 | 21:23 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
Ljubljana (LJU) | Emirates | EK2123 | 10:15 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 10:15 | Ritardato | |
Zagreb (ZAG) | Emirates | EK2013 | 10:15 | Ritardato | |
Milan (MXP) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | Qantas | QF8206 | 10:20 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA941 | 10:20 | Programmato | |
Baghdad (BGW) | flydubai | FZ212 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
Baghdad (BGW) | Emirates | EK2073 | 10:25 | Programmato | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2203 | 10:25 | 21:59 | Atterrato |
Mashad (MHD) | flydubai | FZ252 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
Mashad (MHD) | Emirates | EK2083 | 10:25 | Programmato | |
Tabuk (TUU) | flydubai | FZ882 | 10:25 | Programmato | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ550 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2148 | 10:30 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK587 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7566 | 10:30 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6587 | 10:30 | Programmato | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF512 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
Manama (BAH) | KLM | KL3157 | 10:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF662 expand_more(3) | 10:35 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8626 | 10:35 | Ritardato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2286 | 10:35 | Ritardato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9984 | 10:35 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH630 expand_more(2) | 10:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9088 | 10:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8904 | 10:35 | Programmato | |
Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG401 | 10:35 | Programmato | |
Abha (AHB) | flydubai | FZ814 | 10:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK357 expand_more(4) | 10:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5810 | 10:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Condor | DE5904 | 10:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6357 | 10:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8851 | 10:40 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK720 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8720 | 10:40 | Programmato | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ576 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2156 | 10:40 | Programmato | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX813 expand_more(1) | 10:40 | Ritardato | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9119 | 10:40 | Ritardato | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2209 | 10:45 | Programmato | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK730 | 10:50 | Programmato | |
Pune (PNQ) | SpiceJet | SG51 | 10:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Gulf Air | GF5419 | 10:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Qantas | QF8180 | 10:55 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Emirates | EK748 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU148 | 10:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL427 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8423 | 11:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9320 | 11:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6858 | 11:00 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ383 expand_more(3) | 11:00 | Ritardato | |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK7434 | 11:00 | Ritardato | |
Guangzhou (CAN) | Saudia | SV6000 | 11:00 | Ritardato | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7113 | 11:00 | Ritardato | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK262 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5407 | 11:00 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK383 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5631 | 11:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ6 | 11:05 | Programmato | |
Moscow (DME) | Emirates | EK134 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74163 | 11:10 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK379 expand_more(3) | 11:10 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC7607 | 11:10 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Condor | DE5913 | 11:10 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4505 | 11:10 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA107 expand_more(2) | 11:10 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7078 | 11:10 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3537 | 11:10 | Programmato | |
Plaisance (MRU) | Emirates | EK702 expand_more(2) | 11:10 | Programmato | |
Plaisance (MRU) | Air Canada | AC7597 | 11:10 | Programmato | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK910 | 11:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Emirates | EK128 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Qantas | QF8128 | 11:10 | Programmato | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ990 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2311 | 11:10 | Programmato | |
Manila (MNL) | Emirates | EK333 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6333 | 11:15 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Qantas | QF8094 | 11:20 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK818 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9953 | 11:20 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6581 | 11:20 | Programmato | |
Venice (VCE) | Emirates | EK136 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
Venice (VCE) | Qantas | QF8136 | 11:20 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 11:25 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Gulf Air | GF5403 | 11:25 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Qantas | QF8112 | 11:25 | Programmato | |
Bangalore (BLR) | Emirates | EK567 | 11:25 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ310 | 11:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Emirates | EK98 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6060 | 11:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qantas | QF8098 | 11:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK210 expand_more(2) | 11:35 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33414 | 11:35 | Programmato | |
Athens (ATH) | Qantas | QF8210 | 11:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK46 expand_more(2) | 11:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6022 | 11:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8046 | 11:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK762 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Condor | DE5949 | 11:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7160 | 11:40 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ58 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2047 | 11:40 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6517 | 11:40 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Emirates | EK90 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Qantas | QF8090 | 11:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Emirates | EK50 expand_more(2) | 11:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI6044 | 11:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Qantas | QF8050 | 11:45 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 11:45 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6054 | 11:45 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Qantas | QF8088 | 11:45 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 11:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI6010 | 11:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Qantas | QF8184 | 11:55 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8056 | 11:55 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Emirates | EK60 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Qantas | QF8060 | 11:55 | Programmato | |
Prague (PRG) | Emirates | EK140 expand_more(3) | 11:55 | Programmato | |
Prague (PRG) | Gulf Air | GF5411 | 11:55 | Programmato | |
Prague (PRG) | Icelandair | FI6052 | 11:55 | Programmato | |
Prague (PRG) | Qantas | QF8140 | 11:55 | Programmato | |
Lahore (LHE) | Serene Air | ER723 | 11:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 11:59 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6016 | 11:59 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Qantas | QF8152 | 11:59 | Programmato | |
NIce (NCE) | Emirates | EK78 expand_more(1) | 11:59 | Programmato | |
NIce (NCE) | Qantas | QF8078 | 11:59 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Emirates | EK82 expand_more(1) | 11:59 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Qantas | QF8082 | 11:59 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dubai per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Dubai
I passeggeri che arrivano all'Aeroporto Internazionale di Dubai e pianificano di viaggiare in continuazione tramite voli di collegamento troveranno che tutti e tre i terminal dell'Aeroporto Internazionale di Dubai sono collegati tramite un comodo servizio di navetta. Ci vogliono circa 20 minuti per raggiungere il Terminal 2 e 30 minuti per raggiungere il Terminal 3 dal Terminal 1. All'interno dell'ampio edificio del Terminal 3, tutti i concorsi sono collegati tramite un sistema di trasporto automatico per velocizzare i trasferimenti.
Tutti i visitatori che arrivano all'Aeroporto Internazionale di Dubai hanno bisogno di un visto, a meno che non provengano da Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar e Arabia Saudita. Gli altri passeggeri dovrebbero verificare le ultime regole sui visti sul sito web della Direzione Generale della Residenza e degli Affari Esteri o contattare l'ambasciata di Dubai più vicina.
I passeggeri possono richiedere un visto turistico, che dura 30 giorni a partire dal giorno in cui il passeggero entra negli Emirati Arabi Uniti, contattando il sito web del Dipartimento di Naturalizzazione e Residenza di Dubai o chiamando il numero 800 5111 (locale) o internazionale +971 (0) 4 313 9999. La richiesta di visto deve essere fatta prima di arrivare a Dubai. I passeggeri con domande sul loro visto dovrebbero cercare assistenza presso l'ufficio immigrazione e visti nella zona arrivi del Terminal 3, vicino all'ingresso 1. Questo ufficio è aperto 24 ore al giorno.
La metropolitana della linea rossa collega i Terminal 1 e 3 con la città di Dubai, ma ci sono anche tre linee di autobus che collegano l'aeroporto con le destinazioni della città. La linea di autobus F55A collega l'aeroporto e la stazione degli autobus di Satwa, quando la metropolitana della linea rossa non è in funzione. La linea di autobus F55 corre tra l'aeroporto e la stazione della metropolitana di Ibn Battuta ogni ora durante le ore di funzionamento della metropolitana. La linea di autobus N55 collega l'arrivo dell'aeroporto di Dubai e la stazione degli autobus di Al Ghubaiba, quando la metropolitana della linea rossa non è in funzione.
I passeggeri devono acquistare una smart card NO1 prima di viaggiare. La carta base Silver costa AED25,00 a persona, inclusa una e-purse di AED19,00. Ci sono 7 zone di viaggio tra cui scegliere. La tariffa viene calcolata alla fine del viaggio, quando i passeggeri effettuano il check-out alla stazione.
Le fermate dei taxi si trovano appena fuori dagli edifici del terminal. Una tariffa tipica del taxi (andata) dall'Aeroporto di Dubai alla città costa circa AED80,00 (circa 22,00 dollari statunitensi) per tre passeggeri che condividono un taxi. Un pick-up in un furgone MPV per un massimo di quattro passeggeri in una posizione del centro città costerebbe circa AED315,00 per un viaggio verso l'aeroporto.
La città di Dubai offre una ricchezza di attrazioni turistiche, tra cui il Palm Jumeirah, un'isola artificiale a forma di palma. È una delle isole artificiali più grandi del mondo e ricca di hotel di lusso, tra cui il Waldorf Astoria, il One&Only e il Fairmont, oltre al famoso Atlantis, The Palm. Una monorotaia porta i turisti lungo il "tronco" della palma che si collega al sistema tranviario della terraferma.
A meno di 20 minuti di auto dal centro di Dubai c'è il deserto arabico, dove i visitatori possono vivere safari fuoristrada, fare passeggiate in cammello, andare in quad o fare sandboarding prima di gustare un barbecue tradizionale.
I visitatori interessati al patrimonio di Dubai troveranno affascinante il quartiere storico di Al Fahidi a Bur Dubai. È una delle comunità più antiche della città e il suo labirinto di viuzze tortuose è meglio esplorato a piedi.
L'acquisto del Dubai Pass presso l'ufficio turistico più vicino può far risparmiare fino al 60% su alcuni prezzi dei biglietti delle migliori attrazioni turistiche di Dubai, come ad esempio una visita al famoso grattacielo Burj Khalifa.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Modellato come una vela ondeggiante, l'hotel Burj Al Arab Jumeirah di Dubai, famoso in tutto il mondo, si trova in Jumeira Street.