Aeroporto Dubai Partenze (DXB)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Emirates | EK165 | 02:10 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK835 expand_more(4) | 02:10 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC7583 | 02:10 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | Qantas | QF8835 | 02:10 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | TAP Air Portugal | TP6348 | 02:10 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | United Airlines | UA6598 | 02:10 | Programmato | |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG248 | 02:10 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 02:15 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7554 | 02:15 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2030 | 02:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK213 | 02:15 | Programmato | |
| Bangor (BGR) | United Airlines | UA163 | 02:15 | Programmato | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX240 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9108 | 02:20 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ311 | 02:20 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Emirates | EK231 | 02:25 | Programmato | |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 02:25 | Programmato | |
| Mauritius (MRU) | Air Canada | AC7596 | 02:25 | Programmato | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK911 | 02:25 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV585 expand_more(1) | 02:25 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3950 | 02:25 | Programmato | |
| Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK180 | 02:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8380 | 02:30 | Programmato | |
| Male (MLE) | Emirates | EK656 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
| Male (MLE) | Condor | DE5908 | 02:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1259 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2052 | 02:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | Emirates | EK203 | 02:35 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 02:35 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7565 | 02:35 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9934 | 02:35 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5645 | 02:35 | Programmato | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1133 expand_more(1) | 02:35 | Programmato | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2262 | 02:35 | Programmato | |
| Victoria (SEZ) | Emirates | EK705 expand_more(5) | 02:40 | Programmato | |
| Victoria (SEZ) | Air Canada | AC7618 | 02:40 | Programmato | |
| Victoria (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7878 | 02:40 | Programmato | |
| Victoria (SEZ) | Condor | DE5960 | 02:40 | Programmato | |
| Victoria (SEZ) | Qantas | QF8705 | 02:40 | Programmato | |
| Victoria (SEZ) | United Airlines | UA6579 | 02:40 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 02:40 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 02:40 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI6043 | 02:40 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 02:40 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK221 | 02:40 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK866 expand_more(6) | 02:40 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7590 | 02:40 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | China Southern Airlines | CZ7884 | 02:40 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Condor | DE5973 | 02:40 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | ITA Airways | AZ5652 | 02:40 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8866 | 02:40 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6586 | 02:40 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK243 | 02:45 | Programmato | |
| Perth (PER) | Emirates | EK420 expand_more(3) | 02:45 | Programmato | |
| Perth (PER) | Condor | DE5939 | 02:45 | Programmato | |
| Perth (PER) | ITA Airways | AZ5641 | 02:45 | Programmato | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8420 | 02:45 | Programmato | |
| Cochin (COK) | Emirates | EK530 | 02:45 | Programmato | |
| London (LGW) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 02:50 | Programmato | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6029 | 02:50 | Programmato | |
| London (LGW) | Qantas | QF8011 | 02:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK761 expand_more(2) | 02:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4453 | 02:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3602 | 02:50 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | flydubai | FZ6338 | 02:50 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK430 expand_more(3) | 02:50 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5933 | 02:50 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | ITA Airways | AZ5634 | 02:50 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8430 | 02:50 | Programmato | |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK544 | 02:50 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK318 expand_more(1) | 02:55 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5096 | 02:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 02:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7603 | 02:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5909 | 02:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8384 | 02:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6372 | 02:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Royal Brunei Airlines | BI97 | 03:00 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 03:00 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ849 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2464 | 03:00 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK378 expand_more(3) | 03:00 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7606 | 03:00 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5917 | 03:00 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4504 | 03:00 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG14 | 03:00 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03:05 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5090 | 03:05 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK219 | 03:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Emirates | EK7 expand_more(2) | 03:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8865 | 03:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6031 | 03:10 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK302 | 03:10 | Programmato | |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK612 | 03:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 03:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5930 | 03:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8354 | 03:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6368 | 03:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK145 expand_more(2) | 03:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6001 | 03:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8145 | 03:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK43 expand_more(2) | 03:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6023 | 03:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8043 | 03:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK71 expand_more(3) | 03:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8859 | 03:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6011 | 03:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8071 | 03:20 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC741 | 03:20 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK306 | 03:20 | Programmato | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E1474 | 03:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 03:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5900 | 03:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8982 | 03:25 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK241 | 03:30 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5630 | 03:30 | Programmato | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK129 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74166 | 03:30 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5952 | 03:30 | Programmato | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK526 | 03:30 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2159 | 03:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(2) | 03:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03:40 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK366 | 03:40 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK332 | 03:40 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK394 | 03:40 | Programmato | |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03:40 | Programmato | |
| Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG58 | 03:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 | 03:45 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ899 | 03:50 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ209 | 03:50 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK376 | 03:50 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK772 | 03:50 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03:55 | Programmato | |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9766 | 04:01 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK929 | 04:01 | Programmato | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 04:01 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 04:01 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK364 | 04:01 | Programmato | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK234 | 04:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV599 expand_more(2) | 04:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9242 | 04:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7899 | 04:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 04:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04:10 | Programmato | |
| Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:10 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 04:10 | Programmato | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA230 | 04:10 | Programmato | |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK624 | 04:10 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ831 expand_more(3) | 04:10 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7553 | 04:10 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2258 | 04:10 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6520 | 04:10 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK310 | 04:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8069 | 04:20 | Programmato | |
| Male (MLE) | Emirates | EK658 | 04:20 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK510 | 04:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 04:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5809 | 04:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5903 | 04:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6356 | 04:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8850 | 04:25 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET601 expand_more(4) | 04:25 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1110 | 04:25 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8601 | 04:25 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6071 | 04:25 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3658 | 04:25 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU678 | 04:30 | Programmato | |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ301 expand_more(1) | 04:30 | Programmato | |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2458 | 04:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF144 | 04:40 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK324 | 04:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1835 expand_more(1) | 04:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK2157 | 04:45 | Programmato | |
| Multan (MUX) | flydubai | FZ317 expand_more(1) | 04:55 | Programmato | |
| Multan (MUX) | Emirates | EK2355 | 04:55 | Programmato | |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG402 | 05:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6031 | 05:00 | Programmato | |
| Amritsar (ATQ) | SpiceJet | SG56 | 05:00 | Programmato | |
| Teruel (TEV) | Emirates | EK2517 | 05:05 | Programmato | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA211 | 05:10 | Programmato | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1478 | 05:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1003 | 05:20 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1327 expand_more(1) | 05:25 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2332 | 05:25 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ619 expand_more(1) | 05:35 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2169 | 05:35 | Programmato | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX346 expand_more(1) | 05:35 | Programmato | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9096 | 05:35 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET613 expand_more(3) | 05:40 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1122 | 05:40 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8613 | 05:40 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3651 | 05:40 | Programmato | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK284 | 05:45 | Programmato | |
| Asmara (ASM) | Jeju Air | 7C181 | 06:00 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV591 | 06:00 | Programmato | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ333 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2110 | 06:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS90 | 06:05 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF550 | 06:05 | Programmato | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX194 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9136 | 06:05 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dubai per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Dubai
Ogni anno circa 88 milioni di passeggeri utilizzano l'Aeroporto Internazionale di Dubai. Il principale aeroporto di Dubai ha una capacità di 90 milioni di passeggeri ed è uno dei più grandi al mondo per superficie, estendendosi su un'area di 1.200 ettari di terreno. Il suo Terminal 3 è il secondo edificio più grande al mondo per superficie e il terminal più grande del mondo. Situato a circa 4,6 km o 2,9 miglia a est della città di Dubai, l'aeroporto è un hub per Emirates e flydubai.
Le partenze dall'aeroporto di Dubai sono situate in tutti e tre i terminal. C'è solo un concourse al Terminal 1 (concourse D), mentre il Terminal 3 ha tre aree concourse: A, B e C. Circa 100 compagnie aeree utilizzano solo il Terminal 1. Un comodo servizio navetta collega i terminal 24 ore al giorno, poiché il Terminal 2 è separato dagli altri due edifici sul lato opposto dell'aeroporto di Dubai. La navetta impiega circa 20 minuti dal Terminal 1 al Terminal 2 e circa 30 minuti per arrivare al Terminal 3. All'interno del Terminal 3, i passeggeri in partenza e quelli in arrivo troveranno un sistema di trasporto automatico che collega i passeggeri in transito dal concourse A con il resto dei concourse del Terminal 3.
Le partenze dall'aeroporto di Dubai ai Terminal 1 e 3 sono destinate ai passeggeri internazionali. Il Terminal 2 gestisce voli a basso costo e passeggeri in viaggio verso l'India, il Pakistan, l'Arabia Saudita e l'Iran. Circa 50 compagnie aeree arrivano e partono dal Terminal 2.
I Terminal 1 e 3 sono anche collegati alla metropolitana RedLine di Dubai verso le destinazioni della città. I passeggeri devono acquistare una smart card NO1 prima di viaggiare. Questo costa AED25,00 e include un e-purse di AED19,00.
La carta NO1 è anche valida sulle linee degli autobus che collegano le partenze dall'aeroporto di Dubai con la città. Le fermate degli autobus si trovano di fronte agli edifici terminal. Qui si trovano anche i punti di sbarco per i passeggeri che arrivano in taxi. Una tariffa tipica del taxi dal centro di Dubai a uno dei terminal dell'aeroporto di Dubai costa circa AED80,00 (circa 22,00 dollari statunitensi) per un massimo di tre passeggeri e tre pezzi di bagaglio di medie dimensioni.
Le aree di partenza di tutti e tre i terminal offrono ai passeggeri ampie strutture per lo shopping e la ristorazione, tra cui caffetterie di marchi noti come Café Nero, Costa e Starbucks e ristoranti come Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House e Rossovivo Artisan Pizza. Il Terminal 3 ha anche i suoi hotel e centro business. Le docce gratuite si trovano ai livelli di partenza tra i Gate A1 e A24, i Gate C18 e C22, nonché tra i Gate B13 e B19. Il Terminal 3 offre inoltre ai passeggeri in partenza 2.600 posti auto.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Modellato come una vela ondeggiante, l'hotel Burj Al Arab Jumeirah di Dubai, famoso in tutto il mondo, si trova in Jumeira Street.

