Aeroporto Dubai Arrivi (DXB)
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG147 | 12:30 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK804 | 12:30 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ856 | 12:30 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ310 | 12:30 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ856 | 12:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK256 | 12:35 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK248 | 12:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK924 | 12:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Emirates | EK2 | 12:40 | Ritardato | |
| London (LGW) | Emirates | EK16 | 12:40 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK40 | 12:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK162 | 12:45 | Programmato | |
| Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK547 | 12:45 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK954 | 12:50 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK655 | 12:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ20 | 12:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK355 | 12:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK760 | 12:50 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK28 | 12:55 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK110 | 12:55 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:05 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5946 | 01:05 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7154 | 01:05 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Emirates | EK758 | 01:10 | Programmato | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI97 expand_more(1) | 01:10 | 00:47 | Atterrato |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Turkish Airlines | TK8301 | 01:10 | 00:47 | Atterrato |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 01:10 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5901 | 01:10 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8983 | 01:10 | Programmato | |
| Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 01:10 | Programmato | |
| Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 01:10 | Programmato | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ330 expand_more(1) | 01:10 | Programmato | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2107 | 01:10 | Programmato | |
| Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK179 | 01:10 | Ritardato | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV584 expand_more(2) | 01:10 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4296 | 01:10 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU8993 | 01:10 | Programmato | |
| Plaisance (MRU) | Emirates | EK710 expand_more(1) | 01:10 | 00:56 | Atterrato |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK916 | 01:10 | 00:56 | Atterrato |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX239 expand_more(1) | 01:20 | Programmato | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9107 | 01:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK122 expand_more(1) | 01:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8122 | 01:20 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK822 expand_more(2) | 01:30 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9943 | 01:30 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8822 | 01:30 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ524 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2287 | 01:30 | Programmato | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ734 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2405 | 01:30 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 01:40 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Qantas | QF8752 | 01:40 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9900 | 01:40 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK860 | 01:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ648 | 01:55 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG59 | 02:00 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ50 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2342 | 02:00 | Programmato | |
| Male (MLE) | Emirates | EK653 expand_more(2) | 02:05 | Programmato | |
| Male (MLE) | Air Mauritius | MK9939 | 02:05 | Programmato | |
| Male (MLE) | Condor | DE5905 | 02:05 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC740 | 02:10 | Programmato | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1483 | 02:15 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV598 | 02:25 | Programmato | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC414 | 02:30 | Programmato | |
| Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG53 | 02:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 02:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 02:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF8030 | 02:40 | Programmato | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA229 | 02:40 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ898 | 02:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ208 | 02:45 | Programmato | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK221 | 02:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 02:50 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1482 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK2384 | 02:50 | Programmato | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 02:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | Programmato | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 02:55 | Ritardato | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 02:55 | Ritardato | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02:55 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02:55 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ160 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2063 | 03:00 | Programmato | |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 03:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(2) | 03:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4450 | 03:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 03:10 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1302 expand_more(1) | 03:20 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2168 | 03:20 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(3) | 03:25 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 03:25 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | airBaltic | BT5817 | 03:25 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5977 | 03:25 | Programmato | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA210 | 03:25 | Programmato | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:35 | Programmato | |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS89 | 03:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 03:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6032 | 03:45 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU677 expand_more(1) | 03:45 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2890 | 03:45 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:50 | Programmato | |
| Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1290 expand_more(1) | 03:50 | Programmato | |
| Mombasa (MBA) | Emirates | EK2477 | 03:50 | Programmato | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 03:50 | Programmato | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 03:50 | Programmato | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX345 expand_more(1) | 03:55 | Programmato | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9095 | 03:55 | Programmato | |
| Kochi (COK) | SpiceJet | SG18 | 03:55 | Programmato | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1477 | 04:05 | 03:37 | Atterrato |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 04:05 | 03:33 | Atterrato |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 04:05 | 03:33 | Atterrato |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 04:05 | 03:53 | Atterrato |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 04:05 | 03:53 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET612 expand_more(3) | 04:10 | 03:46 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1121 | 04:10 | 03:46 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8612 | 04:10 | 03:46 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3652 | 04:10 | 03:46 | Atterrato |
| Lagos (LOS) | Emirates | EK784 | 04:10 | Ritardato | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04:10 | 03:26 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04:10 | 03:26 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04:10 | 03:26 | Atterrato |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04:15 | 03:56 | Atterrato |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK607 | 04:15 | 03:48 | Atterrato |
| Alexandria (HBE) | flydubai | FZ176 | 04:20 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 expand_more(2) | 04:20 | 03:41 | Atterrato |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5971 | 04:20 | 03:41 | Atterrato |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5413 | 04:20 | 03:41 | Atterrato |
| Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK708 expand_more(3) | 04:20 | 03:57 | Atterrato |
| Mahe Island (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7879 | 04:20 | 03:57 | Atterrato |
| Mahe Island (SEZ) | Condor | DE5975 | 04:20 | 03:57 | Atterrato |
| Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8708 | 04:20 | 03:57 | Atterrato |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK585 expand_more(1) | 04:25 | 03:52 | Atterrato |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6585 | 04:25 | 03:52 | Atterrato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dubai per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Dubai
I passeggeri che arrivano all'Aeroporto Internazionale di Dubai e pianificano di viaggiare in continuazione tramite voli di collegamento troveranno che tutti e tre i terminal dell'Aeroporto Internazionale di Dubai sono collegati tramite un comodo servizio di navetta. Ci vogliono circa 20 minuti per raggiungere il Terminal 2 e 30 minuti per raggiungere il Terminal 3 dal Terminal 1. All'interno dell'ampio edificio del Terminal 3, tutti i concorsi sono collegati tramite un sistema di trasporto automatico per velocizzare i trasferimenti.
Tutti i visitatori che arrivano all'Aeroporto Internazionale di Dubai hanno bisogno di un visto, a meno che non provengano da Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar e Arabia Saudita. Gli altri passeggeri dovrebbero verificare le ultime regole sui visti sul sito web della Direzione Generale della Residenza e degli Affari Esteri o contattare l'ambasciata di Dubai più vicina.
I passeggeri possono richiedere un visto turistico, che dura 30 giorni a partire dal giorno in cui il passeggero entra negli Emirati Arabi Uniti, contattando il sito web del Dipartimento di Naturalizzazione e Residenza di Dubai o chiamando il numero 800 5111 (locale) o internazionale +971 (0) 4 313 9999. La richiesta di visto deve essere fatta prima di arrivare a Dubai. I passeggeri con domande sul loro visto dovrebbero cercare assistenza presso l'ufficio immigrazione e visti nella zona arrivi del Terminal 3, vicino all'ingresso 1. Questo ufficio è aperto 24 ore al giorno.
La metropolitana della linea rossa collega i Terminal 1 e 3 con la città di Dubai, ma ci sono anche tre linee di autobus che collegano l'aeroporto con le destinazioni della città. La linea di autobus F55A collega l'aeroporto e la stazione degli autobus di Satwa, quando la metropolitana della linea rossa non è in funzione. La linea di autobus F55 corre tra l'aeroporto e la stazione della metropolitana di Ibn Battuta ogni ora durante le ore di funzionamento della metropolitana. La linea di autobus N55 collega l'arrivo dell'aeroporto di Dubai e la stazione degli autobus di Al Ghubaiba, quando la metropolitana della linea rossa non è in funzione.
I passeggeri devono acquistare una smart card NO1 prima di viaggiare. La carta base Silver costa AED25,00 a persona, inclusa una e-purse di AED19,00. Ci sono 7 zone di viaggio tra cui scegliere. La tariffa viene calcolata alla fine del viaggio, quando i passeggeri effettuano il check-out alla stazione.
Le fermate dei taxi si trovano appena fuori dagli edifici del terminal. Una tariffa tipica del taxi (andata) dall'Aeroporto di Dubai alla città costa circa AED80,00 (circa 22,00 dollari statunitensi) per tre passeggeri che condividono un taxi. Un pick-up in un furgone MPV per un massimo di quattro passeggeri in una posizione del centro città costerebbe circa AED315,00 per un viaggio verso l'aeroporto.
La città di Dubai offre una ricchezza di attrazioni turistiche, tra cui il Palm Jumeirah, un'isola artificiale a forma di palma. È una delle isole artificiali più grandi del mondo e ricca di hotel di lusso, tra cui il Waldorf Astoria, il One&Only e il Fairmont, oltre al famoso Atlantis, The Palm. Una monorotaia porta i turisti lungo il "tronco" della palma che si collega al sistema tranviario della terraferma.
A meno di 20 minuti di auto dal centro di Dubai c'è il deserto arabico, dove i visitatori possono vivere safari fuoristrada, fare passeggiate in cammello, andare in quad o fare sandboarding prima di gustare un barbecue tradizionale.
I visitatori interessati al patrimonio di Dubai troveranno affascinante il quartiere storico di Al Fahidi a Bur Dubai. È una delle comunità più antiche della città e il suo labirinto di viuzze tortuose è meglio esplorato a piedi.
L'acquisto del Dubai Pass presso l'ufficio turistico più vicino può far risparmiare fino al 60% su alcuni prezzi dei biglietti delle migliori attrazioni turistiche di Dubai, come ad esempio una visita al famoso grattacielo Burj Khalifa.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Modellato come una vela ondeggiante, l'hotel Burj Al Arab Jumeirah di Dubai, famoso in tutto il mondo, si trova in Jumeira Street.

