Aeroporto Dubai Partenze (DXB)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK234 | 04:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV599 expand_more(3) | 04:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4126 | 04:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9242 | 04:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7899 | 04:05 | Programmato | |
| Hargeisa (HGA) | flydubai | FZ661 expand_more(1) | 04:10 | Programmato | |
| Hargeisa (HGA) | Emirates | EK2182 | 04:10 | Programmato | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA230 | 04:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 04:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04:10 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ831 expand_more(3) | 04:10 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7553 | 04:10 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2258 | 04:10 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6520 | 04:10 | Programmato | |
| Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:10 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 04:10 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK310 | 04:15 | Programmato | |
| Male (MLE) | Emirates | EK658 | 04:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8069 | 04:20 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK510 | 04:20 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET601 expand_more(4) | 04:25 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1110 | 04:25 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8601 | 04:25 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6071 | 04:25 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3658 | 04:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 04:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5809 | 04:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5903 | 04:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6356 | 04:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8850 | 04:25 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK582 expand_more(2) | 04:30 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7567 | 04:30 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6582 | 04:30 | Programmato | |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ301 expand_more(1) | 04:30 | Programmato | |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2458 | 04:30 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU678 | 04:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1517 expand_more(1) | 04:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2104 | 04:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF144 | 04:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1835 expand_more(1) | 04:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK2157 | 04:45 | Programmato | |
| Abha (AHB) | flydubai | FZ815 | 04:45 | Programmato | |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG402 | 05:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6031 | 05:00 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV593 expand_more(2) | 05:00 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7901 | 05:00 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3804 | 05:00 | Programmato | |
| Madurai (IXM) | SpiceJet | SG24 | 05:00 | Programmato | |
| Yerevan (EVN) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 05:05 | Programmato | |
| Yerevan (EVN) | Emirates | EK2204 | 05:05 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | flydubai | FZ441 expand_more(1) | 05:05 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK2124 | 05:05 | Programmato | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA211 | 05:10 | Programmato | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1478 | 05:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1003 | 05:20 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1327 expand_more(1) | 05:25 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2332 | 05:25 | Programmato | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX342 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9096 | 05:30 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT1998 | 05:35 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ619 expand_more(1) | 05:35 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2169 | 05:35 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET613 expand_more(3) | 05:40 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1122 | 05:40 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8613 | 05:40 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3651 | 05:40 | Programmato | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK284 | 05:45 | Programmato | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ333 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2110 | 06:00 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV591 | 06:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS90 | 06:05 | Programmato | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX194 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9136 | 06:05 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2120 | 06:15 | Programmato | |
| Multan (MUX) | airblue | PA811 | 06:15 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ53 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2042 | 06:20 | Programmato | |
| Quetta (UET) | flydubai | FZ345 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Quetta (UET) | Emirates | EK2118 | 06:30 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ157 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2488 | 06:45 | Programmato | |
| Al Ula (ULH) | flydubai | FZ905 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Al Ula (ULH) | Emirates | EK2410 | 06:45 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ613 | 06:45 | Programmato | |
| Damascus (DAM) | flydubai | FZ1115 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Damascus (DAM) | Emirates | EK2179 | 06:45 | Programmato | |
| Islamabad (ISB) | flydubai | FZ353 | 06:55 | Programmato | |
| Lahore (LHE) | flydubai | FZ359 | 06:55 | Programmato | |
| Yerevan (EVN) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
| Yerevan (EVN) | Emirates | EK2206 | 06:55 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ305 | 06:55 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK819 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9952 | 07:00 | Programmato | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ147 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2058 | 07:00 | Programmato | |
| Amman (AMM) | United Airlines | UA6538 | 07:00 | Programmato | |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1819 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2373 | 07:00 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK161 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8161 | 07:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK805 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9962 | 07:05 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY216 | 07:05 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ45 expand_more(1) | 07:10 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2034 | 07:10 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ883 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2460 | 07:10 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | United Airlines | UA6506 | 07:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK17 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8869 | 07:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8017 | 07:10 | Programmato | |
| Neom (NUM) | flydubai | FZ929 | 07:15 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2369 | 07:15 | Programmato | |
| Najaf (NJF) | flydubai | FZ221 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| Najaf (NJF) | Emirates | EK2076 | 07:15 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6027 | 07:20 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Qantas | QF8027 | 07:20 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Qantas | QF8035 | 07:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK191 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6730 | 07:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK141 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6253 | 07:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8141 | 07:25 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Qantas | QF8751 | 07:25 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9901 | 07:25 | Programmato | |
| Accra (ACC) | Emirates | EK787 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Accra (ACC) | Qantas | QF8787 | 07:25 | Programmato | |
| Naples (NAP) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Emirates | EK2391 | 07:25 | Programmato | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK600 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Karachi (KHI) | Air Mauritius | MK9930 | 07:30 | Programmato | |
| Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ391 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2429 | 07:30 | Programmato | |
| Milan (BGY) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Emirates | EK2140 | 07:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | flydubai | FZ1501 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Emirates | EK2185 | 07:35 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Qantas | QF8109 | 07:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI6051 | 07:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Qantas | QF8159 | 07:35 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Emirates | EK2433 | 07:35 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK855 | 07:40 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | Emirates | EK8795 | 07:40 | Programmato | |
| London (LGW) | Emirates | EK15 expand_more(2) | 07:40 | Programmato | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6065 | 07:40 | Programmato | |
| London (LGW) | Qantas | QF8015 | 07:40 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Qantas | QF8039 | 07:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Emirates | EK1 expand_more(2) | 07:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8887 | 07:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF8001 | 07:45 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF501 expand_more(3) | 07:45 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1951 | 07:45 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | KLM | KL3156 | 07:45 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8098 | 07:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK73 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8861 | 07:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8073 | 07:50 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK827 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9942 | 07:50 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8827 | 07:50 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ847 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2266 | 07:50 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6510 | 07:50 | Programmato | |
| Basel (BSL) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
| Basel (BSL) | Emirates | EK2326 | 07:50 | Programmato | |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK709 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK917 | 07:55 | Programmato | |
| Basra (BSR) | Emirates | EK945 | 07:55 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK957 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | Qantas | QF8957 | 07:55 | Programmato | |
| Baghdad (BGW) | Emirates | EK941 | 08:00 | Programmato | |
| Multan (MUX) | flydubai | FZ325 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Multan (MUX) | Emirates | EK2102 | 08:00 | Programmato | |
| Peshawar (PEW) | flydubai | FZ375 | 08:00 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | flydubai | FZ703 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Emirates | EK2066 | 08:00 | Programmato | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ721 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2442 | 08:00 | Programmato | |
| Baghdad (BGW) | Jeju Air | 7C424 | 08:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dubai per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Dubai
Ogni anno circa 88 milioni di passeggeri utilizzano l'Aeroporto Internazionale di Dubai. Il principale aeroporto di Dubai ha una capacità di 90 milioni di passeggeri ed è uno dei più grandi al mondo per superficie, estendendosi su un'area di 1.200 ettari di terreno. Il suo Terminal 3 è il secondo edificio più grande al mondo per superficie e il terminal più grande del mondo. Situato a circa 4,6 km o 2,9 miglia a est della città di Dubai, l'aeroporto è un hub per Emirates e flydubai.
Le partenze dall'aeroporto di Dubai sono situate in tutti e tre i terminal. C'è solo un concourse al Terminal 1 (concourse D), mentre il Terminal 3 ha tre aree concourse: A, B e C. Circa 100 compagnie aeree utilizzano solo il Terminal 1. Un comodo servizio navetta collega i terminal 24 ore al giorno, poiché il Terminal 2 è separato dagli altri due edifici sul lato opposto dell'aeroporto di Dubai. La navetta impiega circa 20 minuti dal Terminal 1 al Terminal 2 e circa 30 minuti per arrivare al Terminal 3. All'interno del Terminal 3, i passeggeri in partenza e quelli in arrivo troveranno un sistema di trasporto automatico che collega i passeggeri in transito dal concourse A con il resto dei concourse del Terminal 3.
Le partenze dall'aeroporto di Dubai ai Terminal 1 e 3 sono destinate ai passeggeri internazionali. Il Terminal 2 gestisce voli a basso costo e passeggeri in viaggio verso l'India, il Pakistan, l'Arabia Saudita e l'Iran. Circa 50 compagnie aeree arrivano e partono dal Terminal 2.
I Terminal 1 e 3 sono anche collegati alla metropolitana RedLine di Dubai verso le destinazioni della città. I passeggeri devono acquistare una smart card NO1 prima di viaggiare. Questo costa AED25,00 e include un e-purse di AED19,00.
La carta NO1 è anche valida sulle linee degli autobus che collegano le partenze dall'aeroporto di Dubai con la città. Le fermate degli autobus si trovano di fronte agli edifici terminal. Qui si trovano anche i punti di sbarco per i passeggeri che arrivano in taxi. Una tariffa tipica del taxi dal centro di Dubai a uno dei terminal dell'aeroporto di Dubai costa circa AED80,00 (circa 22,00 dollari statunitensi) per un massimo di tre passeggeri e tre pezzi di bagaglio di medie dimensioni.
Le aree di partenza di tutti e tre i terminal offrono ai passeggeri ampie strutture per lo shopping e la ristorazione, tra cui caffetterie di marchi noti come Café Nero, Costa e Starbucks e ristoranti come Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House e Rossovivo Artisan Pizza. Il Terminal 3 ha anche i suoi hotel e centro business. Le docce gratuite si trovano ai livelli di partenza tra i Gate A1 e A24, i Gate C18 e C22, nonché tra i Gate B13 e B19. Il Terminal 3 offre inoltre ai passeggeri in partenza 2.600 posti auto.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Modellato come una vela ondeggiante, l'hotel Burj Al Arab Jumeirah di Dubai, famoso in tutto il mondo, si trova in Jumeira Street.

