Aeroporto Dubai Partenze (DXB)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3514 expand_more(1) | 12:01 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6669 | 12:01 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2210 | 12:05 | Programmato | |
| Pune (PNQ) | SpiceJet | SG52 | 12:05 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ641 | 12:10 | Programmato | |
| Ashgabat (ASB) | flydubai | FZ731 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
| Ashgabat (ASB) | Emirates | EK2482 | 12:10 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8436 | 12:15 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK801 expand_more(3) | 12:15 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7586 | 12:15 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9960 | 12:15 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6594 | 12:15 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | flydubai | FZ29 expand_more(3) | 12:20 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC7549 | 12:20 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2216 | 12:20 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | United Airlines | UA6532 | 12:20 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ501 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7546 | 12:20 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2330 | 12:20 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ843 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2270 | 12:20 | Programmato | |
| Kazan (KZN) | flydubai | FZ983 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
| Kazan (KZN) | Emirates | EK2312 | 12:25 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1685 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2187 | 12:25 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1964 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | SriLankan Airlines | UL3216 | 12:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ919 expand_more(1) | 01:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2492 | 01:05 | Programmato | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ713 expand_more(1) | 01:10 | Programmato | |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2202 | 01:10 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ969 expand_more(1) | 01:10 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2144 | 01:10 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA942 | 01:15 | Programmato | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK977 | 01:15 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK815 expand_more(2) | 01:25 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9954 | 01:25 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6582 | 01:25 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK853 expand_more(1) | 01:25 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6592 | 01:25 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC57 | 01:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF655 expand_more(3) | 01:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8627 | 01:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2287 | 01:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9987 | 01:30 | Programmato | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1207 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2248 | 01:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH631 expand_more(2) | 01:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9081 | 01:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8741 | 01:30 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY214 | 01:35 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1463 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK2359 | 01:40 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK835 expand_more(4) | 01:45 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC7583 | 01:45 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | Qantas | QF8835 | 01:45 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | TAP Air Portugal | TP6348 | 01:45 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | United Airlines | UA6598 | 01:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ857 | 01:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX243 expand_more(2) | 01:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6799 | 01:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9731 | 01:50 | Programmato | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB305 | 01:50 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ384 expand_more(2) | 01:55 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK7435 | 01:55 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Saudia | SV6001 | 01:55 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK582 expand_more(2) | 01:55 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7567 | 01:55 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6582 | 01:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL428 expand_more(3) | 01:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8422 | 01:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9501 | 01:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6857 | 01:55 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG14 | 01:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK414 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8414 | 02:00 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK440 expand_more(2) | 02:00 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Condor | DE5954 | 02:00 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF8440 | 02:00 | Programmato | |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK570 | 02:00 | Programmato | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 02:00 | Programmato | |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG148 | 02:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK165 | 02:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA106 expand_more(2) | 02:15 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7077 | 02:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3536 | 02:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK213 | 02:15 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK866 expand_more(5) | 02:15 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7590 | 02:15 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | China Southern Airlines | CZ7884 | 02:15 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | ITA Airways | AZ5652 | 02:15 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8866 | 02:15 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6586 | 02:15 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 02:15 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7554 | 02:15 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2030 | 02:15 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA163 | 02:15 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK823 expand_more(3) | 02:20 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7613 | 02:20 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9944 | 02:20 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8823 | 02:20 | Programmato | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX240 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9108 | 02:20 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ311 | 02:20 | 02:44 | In viaggio |
| Washington (IAD) | Emirates | EK231 | 02:25 | 03:04 | In viaggio |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 02:25 | 02:57 | In viaggio |
| Mauritius (MRU) | Air Canada | AC7596 | 02:25 | Programmato | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK911 | 02:25 | Programmato | |
| Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK180 | 02:25 | 02:51 | In viaggio |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV585 expand_more(1) | 02:25 | 02:46 | In viaggio |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3950 | 02:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:30 | 02:56 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8380 | 02:30 | Programmato | |
| Male (MLE) | Emirates | EK656 | 02:30 | 03:03 | In viaggio |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1259 expand_more(1) | 02:30 | 02:53 | In viaggio |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2052 | 02:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | Emirates | EK203 | 02:35 | 03:07 | In viaggio |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 02:35 | 03:08 | In viaggio |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7565 | 02:35 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9934 | 02:35 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5645 | 02:35 | Programmato | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1133 expand_more(1) | 02:35 | 02:54 | In viaggio |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2262 | 02:35 | 02:54 | In viaggio |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 02:40 | 03:21 | In viaggio |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 02:40 | 03:21 | In viaggio |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI6043 | 02:40 | 03:21 | In viaggio |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 02:40 | 03:21 | In viaggio |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK221 | 02:40 | 03:02 | In viaggio |
| Victoria (SEZ) | Emirates | EK705 expand_more(5) | 02:40 | 02:59 | In viaggio |
| Victoria (SEZ) | Air Canada | AC7618 | 02:40 | 02:59 | In viaggio |
| Victoria (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7878 | 02:40 | 02:59 | In viaggio |
| Victoria (SEZ) | Condor | DE5960 | 02:40 | 02:59 | In viaggio |
| Victoria (SEZ) | Qantas | QF8705 | 02:40 | 02:59 | In viaggio |
| Victoria (SEZ) | United Airlines | UA6579 | 02:40 | 02:59 | In viaggio |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK243 | 02:45 | 03:10 | In viaggio |
| Perth (PER) | Emirates | EK420 expand_more(3) | 02:45 | 03:19 | In viaggio |
| Perth (PER) | Condor | DE5939 | 02:45 | 03:19 | In viaggio |
| Perth (PER) | ITA Airways | AZ5641 | 02:45 | 03:19 | In viaggio |
| Perth (PER) | Qantas | QF8420 | 02:45 | 03:19 | In viaggio |
| Cochin (COK) | Emirates | EK530 | 02:45 | 03:16 | In viaggio |
| London (LGW) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 02:50 | 03:18 | In viaggio |
| London (LGW) | Icelandair | FI6029 | 02:50 | 03:18 | In viaggio |
| London (LGW) | Qantas | QF8011 | 02:50 | 03:18 | In viaggio |
| Cebu (CEB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 02:50 | 03:15 | In viaggio |
| Cebu (CEB) | flydubai | FZ6338 | 02:50 | 03:15 | In viaggio |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK430 expand_more(3) | 02:50 | 03:44 | In viaggio |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5933 | 02:50 | 03:44 | In viaggio |
| Brisbane (BNE) | ITA Airways | AZ5634 | 02:50 | 03:44 | In viaggio |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8430 | 02:50 | 03:44 | In viaggio |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK544 | 02:50 | 03:34 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK761 expand_more(2) | 02:50 | 03:24 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7035 | 02:50 | 03:24 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3602 | 02:50 | 03:24 | In viaggio |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK318 expand_more(1) | 02:55 | 03:27 | In viaggio |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5096 | 02:55 | 03:27 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 02:55 | 03:32 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 02:55 | 03:32 | In viaggio |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK378 expand_more(3) | 03:00 | 03:25 | In viaggio |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7606 | 03:00 | 03:25 | In viaggio |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5917 | 03:00 | 03:25 | In viaggio |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4504 | 03:00 | 03:25 | In viaggio |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ849 expand_more(1) | 03:00 | 03:13 | In viaggio |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2464 | 03:00 | 03:13 | In viaggio |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9766 | 03:00 | Programmato | |
| Amritsar (ATQ) | SpiceJet | SG56 | 03:00 | 03:38 | In viaggio |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK219 | 03:05 | 03:39 | In viaggio |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03:05 | 03:29 | In viaggio |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5090 | 03:05 | 03:29 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 03:05 | 03:30 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7603 | 03:05 | 03:30 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5909 | 03:05 | 03:30 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8384 | 03:05 | 03:30 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6372 | 03:05 | 03:30 | In viaggio |
| London (LHR) | Emirates | EK7 expand_more(2) | 03:10 | 03:41 | In viaggio |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8865 | 03:10 | 03:41 | In viaggio |
| London (LHR) | Icelandair | FI6031 | 03:10 | 03:41 | In viaggio |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK302 | 03:10 | 03:42 | In viaggio |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK612 | 03:10 | 03:36 | In viaggio |
| Beirut (BEY) | MEA | ME431 | 03:10 | 03:12 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK145 expand_more(2) | 03:15 | 03:46 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6001 | 03:15 | 03:46 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8145 | 03:15 | 03:46 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 03:15 | 04:01 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5930 | 03:15 | 04:01 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8354 | 03:15 | 04:01 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6368 | 03:15 | 04:01 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK43 expand_more(2) | 03:20 | 03:49 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6023 | 03:20 | 03:49 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8043 | 03:20 | 03:49 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Emirates | EK71 expand_more(3) | 03:20 | 03:59 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8859 | 03:20 | 03:59 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6011 | 03:20 | 03:59 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8071 | 03:20 | 03:59 | In viaggio |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK306 | 03:20 | 03:45 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC741 | 03:20 | 03:57 | In viaggio |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E1474 | 03:20 | 03:58 | In viaggio |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 03:25 | 03:53 | In viaggio |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5900 | 03:25 | 03:53 | In viaggio |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8982 | 03:25 | 03:53 | In viaggio |
| Moscow (DME) | Emirates | EK129 expand_more(1) | 03:30 | 03:51 | In viaggio |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74166 | 03:30 | 03:51 | In viaggio |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK241 | 03:30 | 04:37 | In viaggio |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 03:30 | 04:21 | In viaggio |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5952 | 03:30 | 04:21 | In viaggio |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:30 | 03:55 | In viaggio |
| Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5630 | 03:30 | 03:55 | In viaggio |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK526 | 03:30 | 04:08 | In viaggio |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 03:30 | 04:27 | In viaggio |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2159 | 03:30 | 04:27 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Emirates | EK332 expand_more(1) | 03:40 | 04:13 | In viaggio |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6332 | 03:40 | 04:13 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(3) | 03:40 | 04:06 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03:40 | 04:06 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5927 | 03:40 | 04:06 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03:40 | 04:06 | In viaggio |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK366 | 03:40 | 04:19 | In viaggio |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK394 expand_more(4) | 03:40 | 04:04 | In viaggio |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7604 | 03:40 | 04:04 | In viaggio |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5924 | 03:40 | 04:04 | In viaggio |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5408 | 03:40 | 04:04 | In viaggio |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6746 | 03:40 | 04:04 | In viaggio |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03:40 | 04:24 | In viaggio |
| Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG54 | 03:40 | 04:10 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 03:45 | 04:12 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6255 | 03:45 | 04:12 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8255 | 03:45 | 04:12 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK376 expand_more(3) | 03:50 | 04:35 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8376 | 03:50 | 04:35 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6374 | 03:50 | 04:35 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4506 | 03:50 | 04:35 | In viaggio |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 03:50 | 04:14 | In viaggio |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5945 | 03:50 | 04:14 | In viaggio |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7155 | 03:50 | 04:14 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ209 | 03:50 | 04:52 | In viaggio |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03:55 | 04:50 | In viaggio |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dubai per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Dubai
Ogni anno circa 88 milioni di passeggeri utilizzano l'Aeroporto Internazionale di Dubai. Il principale aeroporto di Dubai ha una capacità di 90 milioni di passeggeri ed è uno dei più grandi al mondo per superficie, estendendosi su un'area di 1.200 ettari di terreno. Il suo Terminal 3 è il secondo edificio più grande al mondo per superficie e il terminal più grande del mondo. Situato a circa 4,6 km o 2,9 miglia a est della città di Dubai, l'aeroporto è un hub per Emirates e flydubai.
Le partenze dall'aeroporto di Dubai sono situate in tutti e tre i terminal. C'è solo un concourse al Terminal 1 (concourse D), mentre il Terminal 3 ha tre aree concourse: A, B e C. Circa 100 compagnie aeree utilizzano solo il Terminal 1. Un comodo servizio navetta collega i terminal 24 ore al giorno, poiché il Terminal 2 è separato dagli altri due edifici sul lato opposto dell'aeroporto di Dubai. La navetta impiega circa 20 minuti dal Terminal 1 al Terminal 2 e circa 30 minuti per arrivare al Terminal 3. All'interno del Terminal 3, i passeggeri in partenza e quelli in arrivo troveranno un sistema di trasporto automatico che collega i passeggeri in transito dal concourse A con il resto dei concourse del Terminal 3.
Le partenze dall'aeroporto di Dubai ai Terminal 1 e 3 sono destinate ai passeggeri internazionali. Il Terminal 2 gestisce voli a basso costo e passeggeri in viaggio verso l'India, il Pakistan, l'Arabia Saudita e l'Iran. Circa 50 compagnie aeree arrivano e partono dal Terminal 2.
I Terminal 1 e 3 sono anche collegati alla metropolitana RedLine di Dubai verso le destinazioni della città. I passeggeri devono acquistare una smart card NO1 prima di viaggiare. Questo costa AED25,00 e include un e-purse di AED19,00.
La carta NO1 è anche valida sulle linee degli autobus che collegano le partenze dall'aeroporto di Dubai con la città. Le fermate degli autobus si trovano di fronte agli edifici terminal. Qui si trovano anche i punti di sbarco per i passeggeri che arrivano in taxi. Una tariffa tipica del taxi dal centro di Dubai a uno dei terminal dell'aeroporto di Dubai costa circa AED80,00 (circa 22,00 dollari statunitensi) per un massimo di tre passeggeri e tre pezzi di bagaglio di medie dimensioni.
Le aree di partenza di tutti e tre i terminal offrono ai passeggeri ampie strutture per lo shopping e la ristorazione, tra cui caffetterie di marchi noti come Café Nero, Costa e Starbucks e ristoranti come Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House e Rossovivo Artisan Pizza. Il Terminal 3 ha anche i suoi hotel e centro business. Le docce gratuite si trovano ai livelli di partenza tra i Gate A1 e A24, i Gate C18 e C22, nonché tra i Gate B13 e B19. Il Terminal 3 offre inoltre ai passeggeri in partenza 2.600 posti auto.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Modellato come una vela ondeggiante, l'hotel Burj Al Arab Jumeirah di Dubai, famoso in tutto il mondo, si trova in Jumeira Street.

