Aeroporto Dubai Partenze (DXB)
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 09:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA8889 | 09:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | Qantas | QF8205 | 09:05 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK261 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5406 | 09:05 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Emirates | EK2220 | 09:05 | Programmato | |
Salzburg (SZG) | flydubai | FZ1779 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Salzburg (SZG) | Emirates | EK2349 | 09:05 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6398 | 09:10 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8854 | 09:10 | Programmato | |
Victoria (SEZ) | Emirates | EK707 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Victoria (SEZ) | Qantas | QF8707 | 09:10 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7157 | 09:10 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | flydubai | FZ751 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2224 | 09:15 | Programmato | |
Sakaka (AJF) | flydubai | FZ913 | 09:15 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK304 | 09:15 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK713 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6588 | 09:15 | Programmato | |
Perth (PER) | Emirates | EK424 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Perth (PER) | Qantas | QF8424 | 09:15 | Programmato | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 09:15 | Programmato | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Canada | AC7595 | 09:15 | Programmato | |
Dar-es-Salaam (DAR) | ITA Airways | AZ5647 | 09:15 | Programmato | |
Dar-es-Salaam (DAR) | United Airlines | UA6602 | 09:15 | Programmato | |
Moscow (DME) | Emirates | EK133 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74164 | 09:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH639 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8792 | 09:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Emirates | EK2012 | 09:20 | Programmato | |
Manila (MNL) | Emirates | EK334 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6334 | 09:25 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK506 | 09:25 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK723 expand_more(3) | 09:25 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7593 | 09:25 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8723 | 09:25 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6604 | 09:25 | Programmato | |
Luanda (LAD) | Emirates | EK793 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
Luanda (LAD) | United Airlines | UA6590 | 09:25 | Programmato | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ909 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2334 | 09:25 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT998 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Emirates | EK3519 | 09:30 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK372 expand_more(3) | 09:30 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Air Baltic | BT5811 | 09:30 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF8372 | 09:30 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6362 | 09:30 | Programmato | |
Ljubljana (LJU) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Ljubljana (LJU) | Emirates | EK2122 | 09:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK759 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3606 | 09:30 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK392 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5412 | 09:35 | Programmato | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ989 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2310 | 09:35 | Programmato | |
Venice (VCE) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Venice (VCE) | Qantas | QF8135 | 09:35 | Programmato | |
London (LHR) | Emirates | EK29 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8867 | 09:40 | Programmato | |
London (LHR) | Icelandair | FI6033 | 09:40 | Programmato | |
London (LHR) | Qantas | QF8029 | 09:40 | Programmato | |
Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 09:40 | Programmato | |
Sofia (SOF) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Emirates | EK2228 | 09:40 | Programmato | |
Houston (IAH) | Emirates | EK211 | 09:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK235 | 09:45 | Programmato | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK729 | 09:45 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4063 | 09:50 | Programmato | |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX192 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9092 | 09:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Emirates | EK229 | 09:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ3 | 09:55 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2363 | 09:55 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2208 | 09:55 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK516 | 09:55 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA104 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8804 | 10:00 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3534 | 10:00 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK406 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8406 | 10:00 | Programmato | |
Port Louis (MRU) | Emirates | EK703 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK913 | 10:00 | Programmato | |
Lar (LRR) | flydubai | FZ267 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
Lar (LRR) | Emirates | EK2090 | 10:05 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK448 | 10:05 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK654 | 10:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7161 | 10:10 | Programmato | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1569 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
Male (MLE) | Emirates | EK2210 | 10:10 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 10:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK123 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8123 | 10:15 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK352 expand_more(2) | 10:15 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8352 | 10:15 | Programmato | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6350 | 10:15 | Programmato | |
Male (MLE) | Emirates | EK660 | 10:15 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK412 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8412 | 10:15 | Programmato | |
Isfahan (IFN) | flydubai | FZ273 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Isfahan (IFN) | Emirates | EK2088 | 10:20 | Programmato | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2147 | 10:20 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2244 | 10:20 | Programmato | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E1482 | 10:20 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK434 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8434 | 10:25 | Programmato | |
Lahore (LHE) | Serene Air | ER724 | 10:25 | Programmato | |
Sulaimaniyah (ISU) | flydubai | FZ205 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
Sulaimaniyah (ISU) | Emirates | EK2080 | 10:25 | Programmato | |
Krabi (KBV) | flydubai | FZ1481 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
Krabi (KBV) | Emirates | EK2383 | 10:25 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK586 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6586 | 10:30 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK719 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8719 | 10:30 | Programmato | |
Lagos (LOS) | Emirates | EK783 | 10:30 | Programmato | |
Kish Island (KIH) | flydubai | FZ225 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
Kish Island (KIH) | Emirates | EK2028 | 10:30 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK396 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5815 | 10:35 | Programmato | |
Hofuf (HOF) | flydubai | FZ835 | 10:35 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 10:35 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Gulf Air | GF5402 | 10:35 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Qantas | QF8111 | 10:35 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6360 | 10:40 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK342 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6364 | 10:40 | Programmato | |
Red Sea Project (RSI) | flydubai | FZ927 | 10:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6042 | 10:40 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV563 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7894 | 10:40 | Programmato | |
Durban (DUR) | Emirates | EK775 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7165 | 10:40 | Programmato | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ869 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2484 | 10:45 | Programmato | |
Shiraz (SYZ) | flydubai | FZ241 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Shiraz (SYZ) | Emirates | EK2092 | 10:50 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9122 | 10:50 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK362 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7870 | 10:50 | Programmato | |
Berlin (BER) | Condor | DE2501 | 10:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK358 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5807 | 10:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6358 | 10:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:55 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2268 | 10:55 | Programmato | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ41 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2398 | 11:00 | Programmato | |
Djibouti (JIB) | flydubai | FZ617 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Djibouti (JIB) | Emirates | EK2165 | 11:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF659 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2403 | 11:00 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Emirates | EK308 | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS401 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5916 | 11:00 | Programmato | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2718 | 11:10 | Programmato | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ307 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2177 | 11:10 | Programmato | |
Faisalabad (LYP) | Pakistan International Airlines | PK224 | 11:10 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV567 | 11:10 | Programmato | |
Delhi (DEL) | SpiceJet | SG6 | 11:10 | Programmato | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W55060 | 11:15 | Programmato | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W560 | 11:15 | Programmato | |
Najran (EAM) | flydubai | FZ803 | 11:25 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY604 expand_more(4) | 11:25 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5392 | 11:25 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9600 | 11:25 | Programmato | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8072 | 11:25 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8704 | 11:25 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1452 | 11:25 | Programmato | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E1468 | 11:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK209 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33413 | 11:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | Qantas | QF8209 | 11:30 | Programmato | |
Taif (TIF) | flydubai | FZ877 | 11:30 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY202 | 11:30 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI910 | 11:45 | Programmato | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E1476 | 11:45 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1007 | 11:50 | Programmato | |
Multan (MUX) | flydubai | FZ339 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Multan (MUX) | Emirates | EK2116 | 11:55 | Programmato | |
Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ355 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2096 | 11:55 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK871 | 12:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK921 | 12:00 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2448 | 12:00 | Programmato | |
Dammam (DMM) | flynas | XY812 | 12:00 | Programmato | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX346 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9096 | 12:05 | Programmato | |
London (LHR) | Emirates | EK31 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
London (LHR) | Icelandair | FI6035 | 12:10 | Programmato | |
London (LHR) | Qantas | QF8031 | 12:10 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ604 | 12:10 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | flydubai | FZ753 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2054 | 12:10 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1411 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | Emirates | EK2456 | 12:10 | Programmato | |
Baghdad (BGW) | flydubai | FZ211 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
Baghdad (BGW) | Emirates | EK2072 | 12:15 | Programmato | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1462 | 12:15 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU525 | 12:20 | Programmato | |
Jeddah (JED) | flynas | XY502 | 12:20 | Programmato | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ335 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2112 | 12:25 | Programmato | |
Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ711 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2200 | 12:25 | Programmato | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1937 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2302 | 12:25 | Programmato | |
Cochin (COK) | Corendon Airlines | SG17 | 12:25 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY334 | 12:30 | Programmato | |
Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA108 | 12:30 | Programmato | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ575 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2155 | 12:30 | Programmato | |
Sialkot (SKT) | flydubai | FZ337 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK2114 | 12:35 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C6352 | 12:45 | Programmato | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75786 | 12:45 | Programmato | |
Ahvaz (AWZ) | Karun Airlines | KRU5500 | 12:45 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C6352 | 12:45 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3506 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6663 | 12:50 | Programmato | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX832 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9120 | 12:50 | Programmato | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC206 | 12:50 | Programmato | |
Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS344 | 12:55 | Programmato | |
Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG54 | 12:55 | Programmato | |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99721 | 01:00 | Programmato | |
Medina (MED) | flydubai | FZ897 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
Medina (MED) | Emirates | EK2300 | 01:00 | Programmato | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF505 | 01:00 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY972 | 01:00 | Programmato | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5611 | 01:00 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dubai per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Dubai
Ogni anno circa 88 milioni di passeggeri utilizzano l'Aeroporto Internazionale di Dubai. Il principale aeroporto di Dubai ha una capacità di 90 milioni di passeggeri ed è uno dei più grandi al mondo per superficie, estendendosi su un'area di 1.200 ettari di terreno. Il suo Terminal 3 è il secondo edificio più grande al mondo per superficie e il terminal più grande del mondo. Situato a circa 4,6 km o 2,9 miglia a est della città di Dubai, l'aeroporto è un hub per Emirates e flydubai.
Le partenze dall'aeroporto di Dubai sono situate in tutti e tre i terminal. C'è solo un concourse al Terminal 1 (concourse D), mentre il Terminal 3 ha tre aree concourse: A, B e C. Circa 100 compagnie aeree utilizzano solo il Terminal 1. Un comodo servizio navetta collega i terminal 24 ore al giorno, poiché il Terminal 2 è separato dagli altri due edifici sul lato opposto dell'aeroporto di Dubai. La navetta impiega circa 20 minuti dal Terminal 1 al Terminal 2 e circa 30 minuti per arrivare al Terminal 3. All'interno del Terminal 3, i passeggeri in partenza e quelli in arrivo troveranno un sistema di trasporto automatico che collega i passeggeri in transito dal concourse A con il resto dei concourse del Terminal 3.
Le partenze dall'aeroporto di Dubai ai Terminal 1 e 3 sono destinate ai passeggeri internazionali. Il Terminal 2 gestisce voli a basso costo e passeggeri in viaggio verso l'India, il Pakistan, l'Arabia Saudita e l'Iran. Circa 50 compagnie aeree arrivano e partono dal Terminal 2.
I Terminal 1 e 3 sono anche collegati alla metropolitana RedLine di Dubai verso le destinazioni della città. I passeggeri devono acquistare una smart card NO1 prima di viaggiare. Questo costa AED25,00 e include un e-purse di AED19,00.
La carta NO1 è anche valida sulle linee degli autobus che collegano le partenze dall'aeroporto di Dubai con la città. Le fermate degli autobus si trovano di fronte agli edifici terminal. Qui si trovano anche i punti di sbarco per i passeggeri che arrivano in taxi. Una tariffa tipica del taxi dal centro di Dubai a uno dei terminal dell'aeroporto di Dubai costa circa AED80,00 (circa 22,00 dollari statunitensi) per un massimo di tre passeggeri e tre pezzi di bagaglio di medie dimensioni.
Le aree di partenza di tutti e tre i terminal offrono ai passeggeri ampie strutture per lo shopping e la ristorazione, tra cui caffetterie di marchi noti come Café Nero, Costa e Starbucks e ristoranti come Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House e Rossovivo Artisan Pizza. Il Terminal 3 ha anche i suoi hotel e centro business. Le docce gratuite si trovano ai livelli di partenza tra i Gate A1 e A24, i Gate C18 e C22, nonché tra i Gate B13 e B19. Il Terminal 3 offre inoltre ai passeggeri in partenza 2.600 posti auto.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Modellato come una vela ondeggiante, l'hotel Burj Al Arab Jumeirah di Dubai, famoso in tutto il mondo, si trova in Jumeira Street.