Aeroporto Dubai Partenze (DXB)
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Emirates | EK97 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6021 | 09:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qantas | QF8097 | 09:10 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK225 | 09:10 | Programmato | |
Manila (MNL) | Emirates | EK334 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6334 | 09:10 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6398 | 09:10 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8854 | 09:10 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7157 | 09:10 | Programmato | |
Ljubljana (LJU) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Ljubljana (LJU) | Emirates | EK2122 | 09:10 | Programmato | |
Sarajevo (SJJ) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2232 | 09:10 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | flydubai | FZ751 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2224 | 09:15 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Qantas | QF8093 | 09:20 | Programmato | |
Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1289 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Mombasa (MBA) | Emirates | EK2476 | 09:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Emirates | EK2012 | 09:20 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA108 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7148 | 09:25 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3538 | 09:25 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK713 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6588 | 09:25 | Programmato | |
Houston (IAH) | Emirates | EK211 | 09:30 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK506 | 09:30 | Programmato | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 09:30 | Programmato | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Canada | AC7595 | 09:30 | Programmato | |
Dar-es-Salaam (DAR) | ITA Airways | AZ5647 | 09:30 | Programmato | |
Dar-es-Salaam (DAR) | United Airlines | UA6602 | 09:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA8889 | 09:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | Qantas | QF8205 | 09:35 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK392 | 09:35 | Programmato | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ909 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2334 | 09:35 | Programmato | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ3 | 09:35 | Programmato | |
London (LHR) | Emirates | EK29 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8867 | 09:40 | Programmato | |
London (LHR) | Icelandair | FI6033 | 09:40 | Programmato | |
London (LHR) | Qantas | QF8029 | 09:40 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK304 | 09:40 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK372 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Air Baltic | BT5811 | 09:40 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF8372 | 09:40 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6362 | 09:40 | Programmato | |
Moscow (DME) | Emirates | EK133 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74164 | 09:45 | Programmato | |
Perth (PER) | Emirates | EK424 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
Perth (PER) | Qantas | QF8424 | 09:45 | Programmato | |
Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 09:45 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4063 | 09:50 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK516 | 09:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Emirates | EK229 | 09:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK235 | 09:55 | Programmato | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK729 | 09:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7161 | 09:55 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2363 | 09:55 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6360 | 10:00 | Programmato | |
Corfu (CFU) | flydubai | FZ1077 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Corfu (CFU) | Emirates | EK2472 | 10:00 | Programmato | |
Sofia (SOF) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Emirates | EK2228 | 10:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK352 expand_more(2) | 10:05 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8352 | 10:05 | Programmato | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6350 | 10:05 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK448 | 10:05 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK406 expand_more(2) | 10:05 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Condor | DE5936 | 10:05 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8406 | 10:05 | Programmato | |
Mauritius (MRU) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 10:05 | Programmato | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK913 | 10:05 | Programmato | |
Mauritius (MRU) | Condor | DE5951 | 10:05 | Programmato | |
Male (MLE) | Emirates | EK660 | 10:10 | Programmato | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1569 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
Male (MLE) | Emirates | EK2210 | 10:10 | Programmato | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E1482 | 10:10 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK362 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7870 | 10:15 | Programmato | |
Durban (DUR) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 10:15 | Programmato | |
Durban (DUR) | Condor | DE5957 | 10:15 | Programmato | |
Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7165 | 10:15 | Programmato | |
Lagos (LOS) | Emirates | EK783 | 10:15 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 10:15 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK412 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Condor | DE5942 | 10:20 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8412 | 10:20 | Programmato | |
Amman (AMM) | Emirates | EK901 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Amman (AMM) | Qantas | QF8901 | 10:20 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2244 | 10:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK342 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6364 | 10:25 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK396 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5815 | 10:25 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Condor | DE5912 | 10:25 | Programmato | |
Lar (LRR) | flydubai | FZ267 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
Lar (LRR) | Emirates | EK2090 | 10:25 | Programmato | |
Abha (AHB) | flydubai | FZ815 | 10:25 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Gulf Air | GF5402 | 10:30 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Qantas | QF8111 | 10:30 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK586 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6586 | 10:30 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK719 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8719 | 10:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK759 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6643 | 10:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3606 | 10:30 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK434 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8434 | 10:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK123 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8123 | 10:40 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK723 expand_more(3) | 10:40 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7593 | 10:40 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8723 | 10:40 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6604 | 10:40 | Programmato | |
Khost (KHT) | Kam Air | RQ966 | 10:40 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV563 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7894 | 10:40 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1452 | 10:40 | Programmato | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ989 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2310 | 10:45 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK209 expand_more(2) | 10:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33413 | 10:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Qantas | QF8209 | 10:50 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK358 expand_more(3) | 10:50 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5807 | 10:50 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6358 | 10:50 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:50 | Programmato | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF503 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1943 | 10:50 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9122 | 10:50 | Programmato | |
Jizan (GIZ) | flydubai | FZ801 | 10:55 | Programmato | |
Shiraz (SYZ) | flydubai | FZ241 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Shiraz (SYZ) | Emirates | EK2092 | 11:00 | Programmato | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ41 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2398 | 11:00 | Programmato | |
Sochi (AER) | flydubai | FZ971 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Sochi (AER) | Emirates | EK2353 | 11:00 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Air India | AI930 | 11:00 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY604 expand_more(3) | 11:05 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5392 | 11:05 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9600 | 11:05 | Programmato | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8072 | 11:05 | Programmato | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV244 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5140 | 11:10 | Programmato | |
Delhi (DEL) | SpiceJet | SG6 | 11:10 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV567 | 11:10 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK9278 | 11:15 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ841 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2486 | 11:15 | Programmato | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W560 | 11:15 | Programmato | |
London (LHR) | Emirates | EK31 expand_more(2) | 11:25 | Programmato | |
London (LHR) | Icelandair | FI6035 | 11:25 | Programmato | |
London (LHR) | Qantas | QF8031 | 11:25 | Programmato | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ307 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2177 | 11:25 | Programmato | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ869 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2484 | 11:25 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY202 | 11:25 | Programmato | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E1476 | 11:25 | Programmato | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1488 | 11:25 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1945 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | Emirates | EK2456 | 11:35 | Programmato | |
Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK214 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
Karachi (KHI) | Ethiopian Airlines | ET4358 | 11:40 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1007 | 11:45 | Programmato | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1462 | 11:50 | Programmato | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC206 | 11:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6042 | 11:55 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI910 | 12:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK921 | 12:00 | Programmato | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2147 | 12:00 | Programmato | |
Karachi (KHI) | airblue | PA119 | 12:00 | Programmato | |
Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX832 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
Mangaluru (IXE) | Air India | AI9120 | 12:05 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2448 | 12:05 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA104 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8804 | 12:10 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3534 | 12:10 | Programmato | |
Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ711 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2200 | 12:10 | Programmato | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2116 | 12:10 | Programmato | |
Cochin (COK) | SpiceJet | SG17 | 12:10 | Programmato | |
Jeddah (JED) | flynas | XY502 | 12:10 | Programmato | |
Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG54 | 12:20 | Programmato | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ575 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2155 | 12:25 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY972 | 12:25 | Programmato | |
Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS344 | 12:30 | Programmato | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ335 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2112 | 12:30 | Programmato | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1937 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2302 | 12:30 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY334 | 12:30 | Programmato | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ8135 | 12:35 | Programmato | |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA128 | 12:40 | Programmato | |
Beirut (BEY) | MEA | ME427 | 12:45 | Programmato | |
Mashhad (MHD) | flydubai | FZ253 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Mashhad (MHD) | Emirates | EK2367 | 12:50 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ55 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2150 | 12:50 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3506 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6663 | 12:50 | Programmato | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX748 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9102 | 12:50 | Programmato | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF505 | 12:55 | Programmato | |
Dammam (DMM) | flynas | XY812 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
Dammam (DMM) | Ethiopian Airlines | ET4587 | 12:55 | Programmato | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E1508 | 01:00 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK502 | 01:00 | Programmato | |
Alexandria (HBE) | flydubai | FZ183 | 01:00 | Programmato | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB516 | 01:00 | Programmato | |
Kolkata (CCU) | Emirates | EK572 | 01:05 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU672 | 01:05 | Programmato | |
Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2203 | 01:05 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dubai per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Dubai
Ogni anno circa 88 milioni di passeggeri utilizzano l'Aeroporto Internazionale di Dubai. Il principale aeroporto di Dubai ha una capacità di 90 milioni di passeggeri ed è uno dei più grandi al mondo per superficie, estendendosi su un'area di 1.200 ettari di terreno. Il suo Terminal 3 è il secondo edificio più grande al mondo per superficie e il terminal più grande del mondo. Situato a circa 4,6 km o 2,9 miglia a est della città di Dubai, l'aeroporto è un hub per Emirates e flydubai.
Le partenze dall'aeroporto di Dubai sono situate in tutti e tre i terminal. C'è solo un concourse al Terminal 1 (concourse D), mentre il Terminal 3 ha tre aree concourse: A, B e C. Circa 100 compagnie aeree utilizzano solo il Terminal 1. Un comodo servizio navetta collega i terminal 24 ore al giorno, poiché il Terminal 2 è separato dagli altri due edifici sul lato opposto dell'aeroporto di Dubai. La navetta impiega circa 20 minuti dal Terminal 1 al Terminal 2 e circa 30 minuti per arrivare al Terminal 3. All'interno del Terminal 3, i passeggeri in partenza e quelli in arrivo troveranno un sistema di trasporto automatico che collega i passeggeri in transito dal concourse A con il resto dei concourse del Terminal 3.
Le partenze dall'aeroporto di Dubai ai Terminal 1 e 3 sono destinate ai passeggeri internazionali. Il Terminal 2 gestisce voli a basso costo e passeggeri in viaggio verso l'India, il Pakistan, l'Arabia Saudita e l'Iran. Circa 50 compagnie aeree arrivano e partono dal Terminal 2.
I Terminal 1 e 3 sono anche collegati alla metropolitana RedLine di Dubai verso le destinazioni della città. I passeggeri devono acquistare una smart card NO1 prima di viaggiare. Questo costa AED25,00 e include un e-purse di AED19,00.
La carta NO1 è anche valida sulle linee degli autobus che collegano le partenze dall'aeroporto di Dubai con la città. Le fermate degli autobus si trovano di fronte agli edifici terminal. Qui si trovano anche i punti di sbarco per i passeggeri che arrivano in taxi. Una tariffa tipica del taxi dal centro di Dubai a uno dei terminal dell'aeroporto di Dubai costa circa AED80,00 (circa 22,00 dollari statunitensi) per un massimo di tre passeggeri e tre pezzi di bagaglio di medie dimensioni.
Le aree di partenza di tutti e tre i terminal offrono ai passeggeri ampie strutture per lo shopping e la ristorazione, tra cui caffetterie di marchi noti come Café Nero, Costa e Starbucks e ristoranti come Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House e Rossovivo Artisan Pizza. Il Terminal 3 ha anche i suoi hotel e centro business. Le docce gratuite si trovano ai livelli di partenza tra i Gate A1 e A24, i Gate C18 e C22, nonché tra i Gate B13 e B19. Il Terminal 3 offre inoltre ai passeggeri in partenza 2.600 posti auto.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Modellato come una vela ondeggiante, l'hotel Burj Al Arab Jumeirah di Dubai, famoso in tutto il mondo, si trova in Jumeira Street.