Air India presso Aeroporto Dubai - DXB
Da quali terminal arriva e parte Air India a Aeroporto Dubai?
I voli di Air India di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Dubai:
- terminale - 1
In quali località vola Air India da e verso Aeroporto Dubai?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 14 | Visualizza voli |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | Visualizza voli |
Chulman (CNN) | Russia | Chulman | 16 | Visualizza voli |
Dabolim (GOI) | India | Goa | 10 | Visualizza voli |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | Visualizza voli |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 10 | Visualizza voli |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 28 | Visualizza voli |
Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 26 | Visualizza voli |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 13 | Visualizza voli |
Bajpe (IXE) | India | Mangalore | 28 | Visualizza voli |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 52 | Visualizza voli |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 56 | Visualizza voli |
Surat (STV) | India | Surat | 8 | Visualizza voli |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 10 | Visualizza voli |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 13 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Dubai operati da Air India
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Russia | Chulman | Chulman (CNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Surat | Surat (STV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Dubai operati da Air India
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Russia | Chulman | Chulman (CNN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Surat | Surat (STV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dubai per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!