FlyDubai presso Aeroporto Dubai - DXB
Da quali terminal arriva e parte FlyDubai a Aeroporto Dubai?
I voli di FlyDubai di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Dubai:
- terminale - 2
- terminale - 3
In quali località vola FlyDubai da e verso Aeroporto Dubai?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 14 | Visualizza voli |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 28 | Visualizza voli |
Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 6 | Visualizza voli |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 4 | Visualizza voli |
Alahsa (HOF) | Saudi Arabia | Alahsa | 6 | Visualizza voli |
Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 14 | Visualizza voli |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 28 | Visualizza voli |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 14 | Visualizza voli |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 7 | Visualizza voli |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 6 | Visualizza voli |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan | Ashgabat | 8 | Visualizza voli |
Yohannes IV (ASM) | Eritrea | Asmara | 14 | Visualizza voli |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 14 | Visualizza voli |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 46 | Visualizza voli |
Bandar Abbas (BND) | Iran | Bandar Abbas | 14 | Visualizza voli |
International (BSR) | Iraq | Basra | 18 | Visualizza voli |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 28 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 14 | Visualizza voli |
Bhairawa (BWA) | Nepal | Bhairawa | 7 | Visualizza voli |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 14 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 42 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Visualizza voli |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 14 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Visualizza voli |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 7 | Visualizza voli |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 42 | Visualizza voli |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 56 | Visualizza voli |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Visualizza voli |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 69 | Visualizza voli |
Ambouli (JIB) | Djibouti | Djibouti | 6 | Visualizza voli |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 84 | Visualizza voli |
Dushanbe (DYU) | Tajikistan | Dushanbe | 6 | Visualizza voli |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 22 | Visualizza voli |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 20 | Visualizza voli |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 14 | Visualizza voli |
Faisalabad (LYP) | Pakistan | Faisalabad | 28 | Visualizza voli |
Hail (HAS) | Saudi Arabia | Hail | 10 | Visualizza voli |
Hargeisa (HGA) | Somalia | Hargeisa | 10 | Visualizza voli |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 14 | Visualizza voli |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 11 | Visualizza voli |
Isfahan International (IFN) | Iran | Isfahan | 6 | Visualizza voli |
Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 14 | Visualizza voli |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 28 | Visualizza voli |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 28 | Visualizza voli |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 28 | Visualizza voli |
Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 8 | Visualizza voli |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 43 | Visualizza voli |
Juba (JUB) | Sudan | Juba | 6 | Visualizza voli |
Khwaja Rawash (KBL) | Afghanistan | Kabul | 28 | Visualizza voli |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 56 | Visualizza voli |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 35 | Visualizza voli |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 20 | Visualizza voli |
Kerman (KER) | Iran | Kerman | 4 | Visualizza voli |
Kish Island (KIH) | Iran | Kish Island | 14 | Visualizza voli |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 8 | Visualizza voli |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 6 | Visualizza voli |
Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 6 | Visualizza voli |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 28 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 24 | Visualizza voli |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 68 | Visualizza voli |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 14 | Visualizza voli |
Lar A/P (LRR) | Iran | Lar | 14 | Visualizza voli |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 14 | Visualizza voli |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 6 | Visualizza voli |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 28 | Visualizza voli |
Makhachkala (MCX) | Russia | Makhachkala | 8 | Visualizza voli |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 42 | Visualizza voli |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 62 | Visualizza voli |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 42 | Visualizza voli |
Mashad (MHD) | Iran | Mashad | 14 | Visualizza voli |
Mineralnye Vodyj (MRV) | Russia | Mineralnye Vody | 14 | Visualizza voli |
Minsk International 2 (MSQ) | Belarus | Minsk International 2 | 20 | Visualizza voli |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 8 | Visualizza voli |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 84 | Visualizza voli |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | Visualizza voli |
Multan International (MUX) | Pakistan | Multan | 28 | Visualizza voli |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 12 | Visualizza voli |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 62 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Visualizza voli |
Nejran (EAM) | Saudi Arabia | Nejran | 6 | Visualizza voli |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 10 | Visualizza voli |
Tolmachevo (OVB) | Russia | Novosibirsk | 14 | Visualizza voli |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | Visualizza voli |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Visualizza voli |
Qaisumah (AQI) | Saudi Arabia | Qaisumah | 4 | Visualizza voli |
Quetta (UET) | Pakistan | Quetta | 10 | Visualizza voli |
Rio Sidra (RSI) | Panama | Rio Sidra | 4 | Visualizza voli |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 66 | Visualizza voli |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 4 | Visualizza voli |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 14 | Visualizza voli |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Visualizza voli |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 8 | Visualizza voli |
Samarkand (SKD) | Uzbekistan | Samarkand | 6 | Visualizza voli |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 10 | Visualizza voli |
Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 4 | Visualizza voli |
Shiraz (SYZ) | Iran | Shiraz | 14 | Visualizza voli |
Sialkot International (SKT) | Pakistan | Sialkot | 22 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Visualizza voli |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 14 | Visualizza voli |
Sulaimaniyah International (ISU) | Iran | Sulaimaniyah | 6 | Visualizza voli |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 28 | Visualizza voli |
Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 8 | Visualizza voli |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 28 | Visualizza voli |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 31 | Visualizza voli |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 56 | Visualizza voli |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 112 | Visualizza voli |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Visualizza voli |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 8 | Visualizza voli |
Utapao (UTP) | Thailand | Utapao | 14 | Visualizza voli |
Volgograd (VOG) | Russia | Volgograd | 4 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Visualizza voli |
Yanbu (YNB) | Saudi Arabia | Yanbu | 4 | Visualizza voli |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 25 | Visualizza voli |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 14 | Visualizza voli |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 28 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Dubai operati da FlyDubai
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Alahsa | Alahsa (HOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Djibouti | Djibouti | Ambouli (JIB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkmenistan | Ashgabat | Ashgabat (ASB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Iran | Bandar Abbas | Bandar Abbas (BND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visualizza voli |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Tajikistan | Dushanbe | Dushanbe (DYU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Somalia | Hargeisa | Hargeisa (HGA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Iraq | Basra | International (BSR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Iran | Isfahan | Isfahan International (IFN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Sudan | Juba | Juba (JUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Iran | Kerman | Kerman (KER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Afghanistan | Kabul | Khwaja Rawash (KBL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Iran | Kish Island | Kish Island (KIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Iran | Lar | Lar A/P (LRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Russia | Makhachkala | Makhachkala (MCX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Iran | Mashad | Mashad (MHD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Russia | Mineralnye Vody | Mineralnye Vodyj (MRV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belarus | Minsk International 2 | Minsk International 2 (MSQ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Pakistan | Multan | Multan International (MUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Qaisumah | Qaisumah (AQI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Pakistan | Quetta | Quetta (UET) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Panama | Rio Sidra | Rio Sidra (RSI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Uzbekistan | Samarkand | Samarkand (SKD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Iran | Shiraz | Shiraz (SYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Pakistan | Sialkot | Sialkot International (SKT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Iran | Sulaimaniyah | Sulaimaniyah International (ISU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Russia | Novosibirsk | Tolmachevo (OVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Utapao | Utapao (UTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Russia | Volgograd | Volgograd (VOG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Eritrea | Asmara | Yohannes IV (ASM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Dubai operati da FlyDubai
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Alahsa | Alahsa (HOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Djibouti | Djibouti | Ambouli (JIB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkmenistan | Ashgabat | Ashgabat (ASB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Iran | Bandar Abbas | Bandar Abbas (BND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visualizza voli |
Nepal | Bhairawa | Bhairawa (BWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Tajikistan | Dushanbe | Dushanbe (DYU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
