Pakistan International Airlines presso Aeroporto Dubai - DXB
In quali località vola Pakistan International Airlines da e verso Aeroporto Dubai?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 42 | Visualizza voli |
Faisalabad (LYP) | Pakistan | Faisalabad | 4 | Visualizza voli |
Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 15 | Visualizza voli |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 12 | Visualizza voli |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 13 | Visualizza voli |
Multan International (MUX) | Pakistan | Multan | 6 | Visualizza voli |
Peshawar (PEW) | Pakistan | Peshawar | 14 | Visualizza voli |
Sialkot International (SKT) | Pakistan | Sialkot | 4 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Dubai operati da Pakistan International Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Pakistan | Multan | Multan International (MUX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Pakistan | Peshawar | Peshawar (PEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Pakistan | Sialkot | Sialkot International (SKT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Dubai operati da Pakistan International Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Pakistan | Multan | Multan International (MUX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Pakistan | Peshawar | Peshawar (PEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Pakistan | Sialkot | Sialkot International (SKT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dubai per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!