Flyankomster og avganger på Dubai Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | Emirates | EK509 | 00.05 | 23:50 | landet |
New Delhi (DEL) | Emirates | EK515 | 00.05 | 23:39 | landet |
Karachi (KHI) | Emirates | EK603 expand_more(1) | 00.05 | 23:43 | landet |
Karachi (KHI) | Air Canada | AC7573 | 00.05 | 23:43 | landet |
Istanbul (IST) | flydubai | FZ728 expand_more(1) | 00.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK2095 | 00.05 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1126 expand_more(1) | 00.05 | 23:59 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2471 | 00.05 | 23:59 | landet |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK148 expand_more(2) | 00.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6000 | 00.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8148 | 00.10 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK529 | 00.10 | 00:00 | landet |
Jeddah (JED) | Emirates | EK804 expand_more(2) | 00.10 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9963 | 00.10 | planlagt | |
Jeddah (JED) | United Airlines | UA6593 | 00.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA107 expand_more(2) | 00.10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7078 | 00.10 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3537 | 00.10 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ856 expand_more(1) | 00.10 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2265 | 00.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK158 expand_more(2) | 00.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6004 | 00.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Qantas | QF8158 | 00.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK256 expand_more(2) | 00.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6254 | 00.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qantas | QF8256 | 00.15 | planlagt | |
Manama (BAH) | flydubai | FZ26 expand_more(3) | 00.20 | planlagt | |
Manama (BAH) | Air Canada | AC7548 | 00.20 | planlagt | |
Manama (BAH) | Emirates | EK2019 | 00.20 | planlagt | |
Manama (BAH) | United Airlines | UA6531 | 00.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Emirates | EK74 expand_more(3) | 00.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8860 | 00.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI6012 | 00.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Qantas | QF8074 | 00.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 00.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6016 | 00.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Qantas | QF8152 | 00.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK18 expand_more(2) | 00.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8868 | 00.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Qantas | QF8018 | 00.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK355 expand_more(2) | 00.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Condor | DE5931 | 00.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8355 | 00.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK760 expand_more(2) | 00.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4647 | 00.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3601 | 00.20 | planlagt | |
London (LHR) | Emirates | EK2 expand_more(3) | 00.25 | Forsinket | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8862 | 00.25 | Forsinket | |
London (LHR) | Icelandair | FI6034 | 00.25 | Forsinket | |
London (LHR) | Qantas | QF8002 | 00.25 | Forsinket | |
Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK248 | 00.30 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 00.30 | Forsinket | |
Newcastle (NCL) | Qantas | QF8036 | 00.30 | Forsinket | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 00.35 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Condor | DE5946 | 00.35 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7154 | 00.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK142 expand_more(2) | 00.35 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6252 | 00.35 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Qantas | QF8142 | 00.35 | Forsinket | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 00.40 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9929 | 00.40 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Qantas | QF8924 | 00.40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 00.40 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | Qantas | QF8040 | 00.40 | Forsinket | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ20 | 00.40 | planlagt | |
London (LGW) | Emirates | EK16 expand_more(2) | 00.40 | planlagt | |
London (LGW) | Icelandair | FI6032 | 00.40 | planlagt | |
London (LGW) | Qantas | QF8016 | 00.40 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK547 | 00.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK373 expand_more(3) | 00.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Condor | DE5910 | 00.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF8373 | 00.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4507 | 00.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK162 expand_more(2) | 00.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI6018 | 00.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qantas | QF8162 | 00.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 00.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Condor | DE5901 | 00.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8983 | 00.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 00.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6731 | 00.50 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK655 expand_more(2) | 00.55 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9941 | 00.55 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Condor | DE5919 | 00.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK122 expand_more(1) | 00.55 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8122 | 00.55 | Forsinket | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK822 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9943 | 01.00 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Qantas | QF8822 | 01.00 | planlagt | |
London (STN) | Emirates | EK66 | 01.00 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Emirates | EK758 | 01.05 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6028 | 01.05 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Qantas | QF8028 | 01.05 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Qantas | QF8110 | 01.05 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY213 | 01.05 | Forsinket | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ330 expand_more(1) | 01.10 | 00:55 | landet |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2107 | 01.10 | 00:55 | landet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV584 expand_more(2) | 01.10 | 00:54 | landet |
Riyadh (RUH) | Air France | AF6669 | 01.10 | 00:54 | landet |
Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU8993 | 01.10 | 00:54 | landet |
Manama (BAH) | Emirates | EK834 | 01.15 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME430 | 01.15 | planlagt | |
Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 01.15 | 00:43 | landet |
Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 01.15 | 00:43 | landet |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Qantas | QF8752 | 01.15 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9900 | 01.15 | planlagt | |
Baku (GYD) | flydubai | FZ734 expand_more(1) | 01.20 | Forsinket | |
Baku (GYD) | Emirates | EK2405 | 01.20 | Forsinket | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK860 | 01.20 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS341 | 01.25 | planlagt | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX747 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9101 | 01.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Condor | DE2500 | 01.30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG13 | 01.30 | 00:52 | landet |
Kochi (COK) | SpiceJet | SG18 | 01.30 | Forsinket | |
Sarajevo (SJJ) | flydubai | FZ8762 expand_more(1) | 01.35 | avbrutt | |
Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2463 | 01.35 | avbrutt | |
Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ648 | 01.40 | Forsinket | |
Male (MLE) | Emirates | EK653 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9939 | 01.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 02.00 | planlagt | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ50 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2342 | 02.00 | planlagt | |
Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK179 | 02.00 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 02.15 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3519 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6646 | 02.20 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV592 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7903 | 02.25 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV598 | 02.25 | planlagt | |
Lahore (LHE) | airblue | PA416 | 02.25 | planlagt | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC414 | 02.30 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 02.30 | planlagt | |
Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 02.35 | planlagt | |
Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG53 | 02.40 | planlagt | |
London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 02.45 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF8030 | 02.45 | planlagt | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1483 | 02.45 | planlagt | |
Alexandria (HBE) | flydubai | FZ8596 | 02.50 | 01:55 | landet |
Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 02.50 | 02:23 | landet |
Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 02.50 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02.55 | 03:06 | landet |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02.55 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02.55 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02.55 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02.55 | 03:06 | landet |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 02.55 | 02:39 | landet |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 02.55 | 02:39 | landet |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02.55 | 02:32 | landet |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02.55 | 02:32 | landet |
Faisalabad (LYP) | Pakistan International Airlines | PK223 | 02.55 | 02:53 | landet |
Beirut (BEY) | flydubai | FZ160 expand_more(1) | 03.00 | 02:25 | landet |
Beirut (BEY) | Emirates | EK2063 | 03.00 | 02:25 | landet |
Baku (GYD) | flydubai | FZ8946 expand_more(1) | 03.05 | avbrutt | |
Baku (GYD) | Emirates | EK2469 | 03.05 | avbrutt | |
Krabi (KBV) | flydubai | FZ1482 expand_more(1) | 03.05 | 02:44 | landet |
Krabi (KBV) | Emirates | EK2384 | 03.05 | 02:44 | landet |
Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(2) | 03.10 | 02:29 | landet |
Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5817 | 03.10 | 02:29 | landet |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 03.10 | 02:29 | landet |
Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4200 | 03.10 | ukjent | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY601 expand_more(5) | 03.10 | 02:46 | landet |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9914 | 03.10 | 02:46 | landet |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5390 | 03.10 | 02:46 | landet |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9603 | 03.10 | 02:46 | landet |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5232 | 03.10 | 02:46 | landet |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8069 | 03.10 | 02:46 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC740 | 03.15 | 03:05 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03.25 | 03:16 | landet |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03.30 | 03:27 | landet |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03.30 | 03:27 | landet |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU677 expand_more(1) | 03.30 | 03:36 | landet |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2890 | 03.30 | 03:36 | landet |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1930 expand_more(1) | 03.35 | ukjent | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2491 | 03.35 | ukjent | |
Shenzhen (SZX) | Emirates | EK329 | 03.40 | 03:09 | landet |
Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 03.45 | 04:31 | landet |
Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 03.45 | 04:31 | landet |
Karachi (KHI) | Emirates | EK607 | 03.45 | 03:32 | landet |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK233 | 03.45 | 03:21 | landet |
Manama (BAH) | flydubai | FZ30 expand_more(1) | 03.55 | 03:59 | landet |
Manama (BAH) | Emirates | EK2217 | 03.55 | 03:59 | landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 03.55 | 03:46 | landet |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6032 | 03.55 | 03:46 | landet |
Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG59 | 03.55 | ukjent | |
Istanbul (SAW) | flydubai | FZ754 expand_more(1) | 03.55 | 04:05 | landet |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2055 | 03.55 | 04:05 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 03.55 | 03:17 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 03.55 | 03:17 | landet |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1511 | 04.00 | 03:38 | landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 | 04.00 | 03:08 | landet |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04.05 | ukjent | |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK363 expand_more(1) | 04.05 | 03:25 | landet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7871 | 04.05 | 03:25 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET612 expand_more(3) | 04.10 | 04:14 | landet |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1121 | 04.10 | 04:14 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8612 | 04.10 | 04:14 | landet |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3652 | 04.10 | 04:14 | landet |
Tokyo (NRT) | Emirates | EK319 expand_more(1) | 04.10 | 03:25 | landet |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5095 | 04.10 | 03:25 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 04.10 | 03:52 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2451 | 04.10 | 03:52 | landet |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1477 | 04.15 | 03:43 | landet |
Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04.15 | 03:56 | landet |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04.15 | 03:56 | landet |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04.15 | 03:56 | landet |
Peshawar (PEW) | flydubai | FZ376 | 04.15 | 03:47 | landet |
Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK708 expand_more(2) | 04.20 | 03:58 | landet |
Mahe Island (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7879 | 04.20 | 03:58 | landet |
Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8708 | 04.20 | 03:58 | landet |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 04.25 | 04:06 | landet |
Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6349 | 04.25 | 04:06 | landet |
Seoul (ICN) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 04.25 | 04:01 | landet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5951 | 04.25 | 04:01 | landet |
Plaisance (MRU) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 04.25 | 04:08 | landet |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK912 | 04.25 | 04:08 | landet |
Lagos (LOS) | Emirates | EK784 | 04.25 | 04:21 | landet |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK585 expand_more(1) | 04.30 | 04:09 | landet |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6585 | 04.30 | 04:09 | landet |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR444 | 04.30 | ukjent | |
Manila (MNL) | Emirates | EK335 expand_more(1) | 04.30 | 04:23 | landet |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6335 | 04.30 | 04:23 | landet |
Sydney (SYD) | Emirates | EK417 expand_more(1) | 04.30 | 04:35 | landet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8417 | 04.30 | 04:35 | landet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ304 | 04.35 | 05:21 | landet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV590 expand_more(2) | 04.35 | 04:13 | landet |
Jeddah (JED) | Air France | AF6686 | 04.35 | 04:13 | landet |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5207 | 04.35 | 04:13 | landet |
Taipei (TPE) | Emirates | EK367 | 04.35 | 03:54 | landet |
Athens (ATH) | Emirates | EK104 expand_more(2) | 04.40 | 04:36 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33412 | 04.40 | 04:36 | landet |
Athens (ATH) | Qantas | QF8104 | 04.40 | 04:36 | landet |
Osaka (KIX) | Emirates | EK317 expand_more(1) | 04.40 | 03:47 | landet |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5099 | 04.40 | 03:47 | landet |
Madinah (MED) | flydubai | FZ828 expand_more(1) | 04.40 | ukjent | |
Madinah (MED) | Emirates | EK2337 | 04.40 | ukjent | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 expand_more(1) | 04.45 | 04:21 | landet |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6375 | 04.45 | 04:21 | landet |
Buraidah (ELQ) | flydubai | FZ872 | 04.45 | 04:29 | landet |
Multan (MUX) | flydubai | FZ340 expand_more(1) | 04.45 | 04:44 | landet |
Multan (MUX) | Emirates | EK2117 | 04.45 | 04:44 | landet |
Islamabad (ISB) | airblue | PA210 | 04.45 | 04:17 | landet |
Istanbul (IST) | Emirates | EK118 | 04.50 | 04:24 | landet |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK722 expand_more(1) | 04.50 | 04:42 | landet |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8722 | 04.50 | 04:42 | landet |
Alexandria (HBE) | flydubai | FZ176 | 04.55 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK303 | 04.55 | 04:14 | landet |
Singapore (SIN) | Emirates | EK349 expand_more(3) | 04.55 | 04:19 | landet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC7611 | 04.55 | 04:19 | landet |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8381 | 04.55 | 04:19 | landet |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6367 | 04.55 | 04:19 | landet |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK619 | 04.55 | 04:49 | landet |
Durban (DUR) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 05.00 | 04:53 | landet |
Durban (DUR) | Condor | DE5958 | 05.00 | 04:53 | landet |
Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7164 | 05.00 | 04:53 | landet |
Beijing (PEK) | Emirates | EK307 | 05.00 | 04:37 | landet |
Hanoi (HAN) | Emirates | EK395 expand_more(4) | 05.05 | 04:44 | landet |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7605 | 05.05 | 04:44 | landet |
Hanoi (HAN) | Condor | DE5925 | 05.05 | 04:44 | landet |
Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5409 | 05.05 | 04:44 | landet |
Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6747 | 05.05 | 04:44 | landet |
Kochi (COK) | flydubai | FZ454 expand_more(1) | 05.05 | 04:54 | landet |
Kochi (COK) | Emirates | EK2251 | 05.05 | 04:54 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK343 expand_more(1) | 05.05 | 04:36 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6355 | 05.05 | 04:36 | landet |
Yerevan (EVN) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 05.10 | 05:12 | landet |
Yerevan (EVN) | Emirates | EK2205 | 05.10 | 05:12 | landet |
Luanda (LAD) | Emirates | EK794 expand_more(1) | 05.10 | 05:08 | landet |
Luanda (LAD) | United Airlines | UA6589 | 05.10 | 05:08 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 05.10 | 04:45 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2346 | 05.10 | 04:45 | landet |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 05.15 | 05:00 | landet |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2041 | 05.15 | 05:00 | landet |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK407 expand_more(1) | 05.15 | 04:52 | landet |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8407 | 05.15 | 04:52 | landet |
Perth (PER) | Emirates | EK421 expand_more(2) | 05.15 | 05:15 | landet |
Perth (PER) | Condor | DE5940 | 05.15 | 05:15 | landet |
Perth (PER) | Qantas | QF8421 | 05.15 | 05:15 | landet |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ846 expand_more(1) | 05.20 | 05:20 | landet |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2271 | 05.20 | 05:20 | landet |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK435 expand_more(2) | 05.25 | 05:06 | landet |
Brisbane (BNE) | Condor | DE5934 | 05.25 | 05:06 | landet |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8435 | 05.25 | 05:06 | landet |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 05.25 | 05:21 | landet |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7158 | 05.25 | 05:21 | landet |
Prague (PRG) | flydubai | FZ1782 expand_more(1) | 05.25 | 05:05 | landet |
Prague (PRG) | Emirates | EK2239 | 05.25 | 05:05 | landet |
Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1840 expand_more(1) | 05.25 | 05:00 | landet |
Warsaw (WAW) | Emirates | EK2023 | 05.25 | 05:00 | landet |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK441 expand_more(2) | 05.30 | 05:37 | landet |
Adelaide (ADL) | Condor | DE5955 | 05.30 | 05:37 | landet |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF8441 | 05.30 | 05:37 | landet |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK188 expand_more(1) | 05.30 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Qantas | QF8188 | 05.30 | Forsinket | |
Moscow (DME) | Emirates | EK132 expand_more(1) | 05.30 | 05:38 | landet |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74161 | 05.30 | 05:38 | landet |
Auckland (AKL) | Emirates | EK449 | 05.35 | 05:17 | landet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK359 expand_more(3) | 05.35 | 05:10 | landet |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5808 | 05.35 | 05:10 | landet |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6359 | 05.35 | 05:10 | landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8853 | 05.35 | 05:10 | landet |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK399 expand_more(2) | 05.35 | 05:04 | landet |
Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6399 | 05.35 | 05:04 | landet |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8855 | 05.35 | 05:04 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK58 expand_more(1) | 05.40 | 05:28 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8058 | 05.40 | 05:28 | landet |
Lahore (LHE) | Emirates | EK623 expand_more(1) | 05.40 | 05:55 | landet |
Lahore (LHE) | Air Canada | AC7617 | 05.40 | 05:55 | landet |
Sydney (SYD) | Emirates | EK413 expand_more(1) | 05.40 | 05:28 | landet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8413 | 05.40 | 05:28 | landet |
Hamburg (HAM) | Emirates | EK62 expand_more(1) | 05.45 | 05:32 | landet |
Hamburg (HAM) | Qantas | QF8062 | 05.45 | 05:32 | landet |
Geneva (GVA) | Emirates | EK84 expand_more(1) | 05.45 | 05:20 | landet |
Geneva (GVA) | Qantas | QF8084 | 05.45 | 05:20 | landet |
Tokyo (HND) | Emirates | EK313 expand_more(1) | 05.45 | 04:59 | landet |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5093 | 05.45 | 04:59 | landet |
Rome (FCO) | Emirates | EK96 expand_more(2) | 05.50 | 05:31 | landet |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6020 | 05.50 | 05:31 | landet |
Rome (FCO) | Qantas | QF8096 | 05.50 | 05:31 | landet |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK771 expand_more(1) | 05.50 | 05:48 | landet |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7156 | 05.50 | 05:48 | landet |
Colombo (CMB) | Emirates | EK649 expand_more(1) | 05.50 | 05:26 | landet |
Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9935 | 05.50 | 05:26 | landet |
London (LHR) | Emirates | EK32 expand_more(4) | 05.50 | 05:45 | landet |
London (LHR) | Avianca | AV6250 | 05.50 | 05:45 | landet |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8866 | 05.50 | 05:45 | landet |
London (LHR) | Icelandair | FI6040 | 05.50 | 05:45 | landet |
London (LHR) | Qantas | QF8032 | 05.50 | 05:45 | landet |
Muscat (MCT) | Emirates | EK867 expand_more(3) | 05.55 | 05:43 | landet |
Muscat (MCT) | Air Canada | AC7612 | 05.55 | 05:43 | landet |
Muscat (MCT) | Qantas | QF8867 | 05.55 | 05:43 | landet |
Muscat (MCT) | United Airlines | UA6585 | 05.55 | 05:43 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK762 expand_more(1) | 05.55 | 05:29 | landet |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3603 | 05.55 | 05:29 | landet |
Ahmedabad (AMD) | flydubai | FZ438 expand_more(1) | 06.00 | 05:37 | landet |
Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK2131 | 06.00 | 05:37 | landet |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK501 | 06.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK377 expand_more(2) | 06.00 | 05:32 | landet |
Bangkok (BKK) | Air Baltic | BT5814 | 06.00 | 05:32 | landet |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6351 | 06.00 | 05:32 | landet |
Amman (AMM) | Emirates | EK906 expand_more(2) | 06.05 | 05:50 | landet |
Amman (AMM) | Qantas | QF8906 | 06.05 | 05:50 | landet |
Amman (AMM) | TAP Air Portugal | TP6359 | 06.05 | 05:50 | landet |
Manama (BAH) | Emirates | EK836 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
Manama (BAH) | Qantas | QF8836 | 06.05 | planlagt | |
Manama (BAH) | TAP Air Portugal | TP6377 | 06.05 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK539 | 06.10 | 05:46 | landet |
