Dubai Airport avganger (DXB)
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucknow (LKO) | flydubai | FZ443 expand_more(1) | 01.25 | 02:59 | I rute |
| Lucknow (LKO) | Emirates | EK2242 | 01.25 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK717 | 01.30 | 01:50 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1259 expand_more(1) | 01.30 | 02:02 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2052 | 01.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ919 expand_more(1) | 01.40 | 02:04 | I rute |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2492 | 01.40 | planlagt | |
| Chittagong (CGP) | flydubai | FZ563 expand_more(1) | 01.45 | 03:23 | I rute |
| Chittagong (CGP) | Emirates | EK2298 | 01.45 | 03:23 | I rute |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 01.45 | 02:29 | I rute |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7554 | 01.45 | 02:29 | I rute |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2030 | 01.45 | 02:29 | I rute |
| Bangkok (DMK) | flydubai | FZ1583 expand_more(1) | 01.45 | 02:41 | I rute |
| Bangkok (DMK) | Emirates | EK2173 | 01.45 | 02:41 | I rute |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1133 expand_more(1) | 01.50 | 04:29 | I rute |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2262 | 01.50 | 04:29 | I rute |
| Washington (IAD) | Emirates | EK231 | 02.00 | 02:22 | I rute |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 02.00 | 04:05 | I rute |
| Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 02.00 | 04:05 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK761 expand_more(2) | 02.00 | 03:52 | I rute |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4453 | 02.00 | 03:52 | I rute |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3602 | 02.00 | 03:52 | I rute |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK440 expand_more(2) | 02.05 | 03:06 | I rute |
| Adelaide (ADL) | Condor | DE5954 | 02.05 | 03:06 | I rute |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF8440 | 02.05 | 03:06 | I rute |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK582 expand_more(2) | 02.05 | 03:29 | I rute |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7567 | 02.05 | 03:29 | I rute |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6582 | 02.05 | 03:29 | I rute |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK570 | 02.05 | 03:44 | I rute |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1481 expand_more(1) | 02.10 | 03:41 | I rute |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK2383 | 02.10 | 03:41 | I rute |
| London (LHR) | Emirates | EK7 expand_more(2) | 02.15 | 02:47 | I rute |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8865 | 02.15 | 02:47 | I rute |
| London (LHR) | Icelandair | FI6031 | 02.15 | 02:47 | I rute |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK221 | 02.15 | 02:44 | I rute |
| Miami (MIA) | Emirates | EK213 | 02.15 | 02:50 | I rute |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK414 expand_more(1) | 02.15 | 03:16 | I rute |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8414 | 02.15 | 03:16 | I rute |
| Victoria (SEZ) | Emirates | EK705 expand_more(5) | 02.15 | 02:39 | I rute |
| Victoria (SEZ) | Air Canada | AC7618 | 02.15 | 02:39 | I rute |
| Victoria (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7878 | 02.15 | 02:39 | I rute |
| Victoria (SEZ) | Condor | DE5960 | 02.15 | 02:39 | I rute |
| Victoria (SEZ) | Qantas | QF8705 | 02.15 | 02:39 | I rute |
| Victoria (SEZ) | United Airlines | UA6579 | 02.15 | 02:39 | I rute |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02.20 | 04:26 | I rute |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8380 | 02.20 | 04:26 | I rute |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK823 expand_more(3) | 02.20 | 00:45 | I rute |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7613 | 02.20 | 00:45 | I rute |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9944 | 02.20 | 00:45 | I rute |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8823 | 02.20 | 00:45 | I rute |
| London (LGW) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 02.25 | 02:51 | I rute |
| London (LGW) | Icelandair | FI6029 | 02.25 | 02:51 | I rute |
| London (LGW) | Qantas | QF8011 | 02.25 | 02:51 | I rute |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK378 expand_more(3) | 02.30 | ukjent | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7606 | 02.30 | ukjent | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5917 | 02.30 | ukjent | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4504 | 02.30 | ukjent | |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK544 | 02.30 | 05:46 | I rute |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 02.30 | 05:59 | I rute |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7565 | 02.30 | 05:59 | I rute |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9934 | 02.30 | 05:59 | I rute |
| Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5645 | 02.30 | 05:59 | I rute |
| Male (MLE) | Emirates | EK656 expand_more(1) | 02.30 | 04:37 | I rute |
| Male (MLE) | Condor | DE5908 | 02.30 | 04:37 | I rute |
| New York (JFK) | Emirates | EK203 | 02.35 | 03:32 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK318 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5096 | 02.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK243 | 02.40 | 03:04 | I rute |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 02.40 | ukjent | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 02.40 | ukjent | |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG402 | 02.40 | 05:19 | I rute |
| Bangkok (DMK) | flydubai | FZ1333 expand_more(1) | 02.40 | 04:53 | I rute |
| Bangkok (DMK) | Emirates | EK2480 | 02.40 | 04:53 | I rute |
| Perth (PER) | Emirates | EK420 expand_more(3) | 02.45 | ukjent | |
| Perth (PER) | Condor | DE5939 | 02.45 | ukjent | |
| Perth (PER) | ITA Airways | AZ5641 | 02.45 | ukjent | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8420 | 02.45 | ukjent | |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK219 | 02.50 | 03:08 | I rute |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK302 | 02.50 | ukjent | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 02.50 | 05:22 | I rute |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7603 | 02.50 | 05:22 | I rute |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5909 | 02.50 | 05:22 | I rute |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8384 | 02.50 | 05:22 | I rute |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6372 | 02.50 | 05:22 | I rute |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 02.50 | 03:56 | I rute |
| Mauritius (MRU) | Air Canada | AC7596 | 02.50 | 03:56 | I rute |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK911 | 02.50 | 03:56 | I rute |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(2) | 02.55 | 03:10 | I rute |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 02.55 | 03:10 | I rute |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 02.55 | 03:10 | I rute |
| Cebu (CEB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 02.55 | 05:35 | I rute |
| Cebu (CEB) | flydubai | FZ6338 | 02.55 | 05:35 | I rute |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5090 | 03.00 | planlagt | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 03.00 | 05:40 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 03.10 | 03:49 | I rute |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6255 | 03.10 | 03:49 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8255 | 03.10 | 03:49 | I rute |
| Manila (MNL) | Emirates | EK332 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6332 | 03.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(2) | 03.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 03.10 | ukjent | |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5900 | 03.10 | ukjent | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8982 | 03.10 | ukjent | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK526 | 03.10 | 05:29 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5630 | 03.15 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9766 | 03.15 | ukjent | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK241 | 03.20 | 04:13 | I rute |
| Cochin (COK) | Emirates | EK530 | 03.20 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03.20 | ukjent | |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK612 | 03.20 | 04:39 | I rute |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK310 | 03.25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK394 expand_more(4) | 03.30 | ukjent | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7604 | 03.30 | ukjent | |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5924 | 03.30 | ukjent | |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5408 | 03.30 | ukjent | |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6746 | 03.30 | ukjent | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03.30 | 05:50 | I rute |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF144 | 03.30 | 04:18 | I rute |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ209 | 03.30 | 05:01 | I rute |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 03.40 | ukjent | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5952 | 03.40 | ukjent | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ3009 | 03.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK43 expand_more(2) | 03.45 | 04:07 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6023 | 03.45 | 04:07 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8043 | 03.45 | 04:07 | I rute |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK366 | 03.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 03.45 | 04:11 | I rute |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5945 | 03.45 | 04:11 | I rute |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7155 | 03.45 | 04:11 | I rute |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA211 | 03.45 | ukjent | |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK306 | 03.50 | ukjent | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK376 expand_more(3) | 03.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8376 | 03.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6374 | 03.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4506 | 03.50 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK510 | 03.55 | ukjent | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA230 | 03.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK71 expand_more(3) | 04.00 | 04:43 | I rute |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8859 | 04.00 | 04:43 | I rute |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6011 | 04.00 | 04:43 | I rute |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8071 | 04.00 | 04:43 | I rute |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK929 | 04.00 | 04:31 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 04.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5809 | 04.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5903 | 04.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6356 | 04.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8850 | 04.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 04.05 | 04:41 | I rute |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04.05 | 04:41 | I rute |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX192 expand_more(1) | 04.05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9092 | 04.05 | planlagt | |
| Hargeisa (HGA) | flydubai | FZ661 expand_more(1) | 04.10 | 04:47 | I rute |
| Hargeisa (HGA) | Emirates | EK2182 | 04.10 | 04:47 | I rute |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG5023 | 04.10 | planlagt | |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ311 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2458 | 04.15 | planlagt | |
| Male (MLE) | Emirates | EK658 | 04.20 | ukjent | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET601 expand_more(4) | 04.25 | 05:46 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1110 | 04.25 | 05:46 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8601 | 04.25 | 05:46 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6071 | 04.25 | 05:46 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3658 | 04.25 | 05:46 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC741 | 04.25 | 05:24 | I rute |
| Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK204 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Ethiopian Airlines | ET4360 | 04.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ831 expand_more(3) | 04.50 | 05:06 | I rute |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7553 | 04.50 | 05:06 | I rute |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2258 | 04.50 | 05:06 | I rute |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6520 | 04.50 | 05:06 | I rute |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1541 expand_more(1) | 04.55 | 05:38 | I rute |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2332 | 04.55 | 05:38 | I rute |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV593 expand_more(2) | 05.00 | 05:16 | I rute |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7901 | 05.00 | 05:16 | I rute |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3804 | 05.00 | 05:16 | I rute |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dubai Airport for store besparelser.
Flyavganger på Dubai Airport
Rundt 88 millioner passasjerer bruker Dubai International Airport hvert år. Dubais hovedflyplass har kapasitet til 90 millioner passasjerer og er en av verdens største flyplasser i areal, med en utstrekning på 1 200 hektar. Terminal 3 er det nest største bygget i verden etter gulvareal og verdens største terminal. Flyplassen ligger cirka 4,6 km eller 2,9 miles øst for Dubai by, og er et knutepunkt for Emirates og flydubai.
Dubai Airport avganger finnes på alle tre terminalene. Terminal 1 har bare en concourse (concourse D), mens Terminal 3 har tre concourse-områder: A, B og C. Rundt 100 flyselskaper bruker Terminal 1 alene. En praktisk shuttlebuss går mellom terminalene 24 timer i døgnet, da Terminal 2 ligger adskilt fra de to andre bygningene på den motsatte siden av Dubai Airport. Shuttelen tar cirka 20 minutter fra Terminal 1 til Terminal 2, og ca. 30 minutter for å komme til Terminal 3. Innenfor Terminal 3 vil avgangspassasjerer og de som ankommer finne en automatisk bevegelig gangvei som kobler overføringspassasjerer fra concourse A med resten av Terminal 3's concourses.
Dubai Airport avganger på Terminal 1 og 3 betjener internasjonale passasjerer. Terminal 2 håndterer budsjettflyvninger og passasjerer på vei til India, Pakistan, Saudi-Arabia og Iran. Rundt 50 flyselskaper ankommer og avgår fra Terminal 2.
Terminalene 1 og 3 er også koblet via RedLine Metro til destinasjoner i Dubai by. Passasjerer må kjøpe et NO1 smartkort før de reiser. Dette koster AED25.00 og inkluderer en e-purse på AED19.00.
NO1-kortet er også gyldig på busslinjene som kobler Dubai Airport avganger med byen. Bussholdeplassene ligger rett overfor terminalbygningene. Dette er også hvor avstigningspunktene for passasjerer som ankommer med taxi er plassert. En typisk taxitur fra sentrale Dubai til en av Dubai Airport-terminalene koster rundt AED80.00 (ca. US$22.00) for opptil tre passasjerer og tre stykker mellomstore bagasje.
Alle tre terminalenes avgangsområder tilbyr passasjerer rikelig med shopping- og spisemuligheter, inkludert kjente kaffebarer som Café Nero, Costa og Starbucks, og restauranter som Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House og Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 har også sine egne hoteller på flyplassen og et forretningssenter. Gratis dusjer er plassert på avgangsplanet mellom Gates A1 og A24, Gates C18 og C22, samt mellom Gates B13 og B19. Terminal 3 tilbyr også avgangspassasjerer 2 600 parkeringsplasser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Formet som et bølgende seil, ligger Dubais verdensberømte Burj Al Arab Jumeirah Hotel på Jumeira Street.

