Dubai Airport ankomster (DXB)
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Emirates | EK210 expand_more(2) | 12.05 | 23:17 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33414 | 12.05 | 23:17 | landet |
| Athens (ATH) | Qantas | QF8210 | 12.05 | 23:17 | landet |
| New Delhi (DEL) | Emirates | EK515 | 12.05 | 23:44 | landet |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK603 expand_more(1) | 12.05 | 23:39 | landet |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7573 | 12.05 | 23:39 | landet |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK529 | 12.10 | 23:43 | landet |
| Rome (FCO) | Emirates | EK98 expand_more(2) | 12.10 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6060 | 12.10 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8098 | 12.10 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK804 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9963 | 12.10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6593 | 12.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK355 expand_more(1) | 12.10 | 00:00 | landet |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8355 | 12.10 | 00:00 | landet |
| Bologna (BLQ) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Qantas | QF8094 | 12.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK46 expand_more(2) | 12.15 | 23:30 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6022 | 12.15 | 23:30 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8046 | 12.15 | 23:30 | landet |
| Venice (VCE) | Emirates | EK136 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Qantas | QF8136 | 12.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK90 expand_more(2) | 12.20 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | Icelandair | FI6030 | 12.20 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | Qantas | QF8090 | 12.20 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6016 | 12.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qantas | QF8152 | 12.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK760 expand_more(2) | 12.20 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4452 | 12.20 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3601 | 12.20 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1126 expand_more(1) | 12.25 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2471 | 12.25 | Forsinket | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ990 | 12.25 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8056 | 12.30 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK248 | 12.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK60 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Qantas | QF8060 | 12.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK140 expand_more(2) | 12.30 | 23:34 | landet |
| Prague (PRG) | Gulf Air | GF5411 | 12.30 | 23:34 | landet |
| Prague (PRG) | Qantas | QF8140 | 12.30 | 23:34 | landet |
| Munich (MUC) | Emirates | EK50 expand_more(2) | 12.30 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI6044 | 12.30 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Qantas | QF8050 | 12.30 | Forsinket | |
| NIce (NCE) | Emirates | EK78 expand_more(1) | 12.30 | Forsinket | |
| NIce (NCE) | Qantas | QF8078 | 12.30 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 12.30 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6054 | 12.30 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Qantas | QF8088 | 12.30 | Forsinket | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5946 | 12.35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7154 | 12.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ20 | 12.40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK547 | 12.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 12.45 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5901 | 12.45 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8983 | 12.45 | Forsinket | |
| Lyon (LYS) | Emirates | EK82 expand_more(1) | 12.45 | Forsinket | |
| Lyon (LYS) | Qantas | QF8082 | 12.45 | Forsinket | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK134 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74163 | 12.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK373 expand_more(2) | 12.50 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8373 | 12.50 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4507 | 12.50 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 12.50 | 23:55 | landet |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI6050 | 12.50 | 23:55 | landet |
| Oslo (OSL) | Qantas | QF8160 | 12.50 | 23:55 | landet |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 12.50 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI6010 | 12.50 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8184 | 12.50 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK256 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6254 | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8256 | 12.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK158 expand_more(2) | 12.55 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6004 | 12.55 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Qantas | QF8158 | 12.55 | Forsinket | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK655 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9941 | 12.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG5105 | 12.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9929 | 01.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8924 | 01.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK148 expand_more(2) | 01.00 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6000 | 01.00 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8148 | 01.00 | Forsinket | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK822 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9943 | 01.00 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8822 | 01.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ728 expand_more(1) | 01.00 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2095 | 01.00 | Forsinket | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ856 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2265 | 01.00 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Qantas | QF8036 | 01.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Emirates | EK2 expand_more(3) | 01.00 | Forsinket | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8862 | 01.00 | Forsinket | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6034 | 01.00 | Forsinket | |
| London (LHR) | Qantas | QF8002 | 01.00 | Forsinket | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ524 expand_more(1) | 01.05 | Forsinket | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2287 | 01.05 | Forsinket | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 01.05 | Forsinket | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6028 | 01.05 | Forsinket | |
| Glasgow (GLA) | Qantas | QF8028 | 01.05 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK142 expand_more(2) | 01.05 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6252 | 01.05 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8142 | 01.05 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK74 expand_more(3) | 01.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8860 | 01.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6012 | 01.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8074 | 01.10 | Forsinket | |
| Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS341 | 01.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK162 expand_more(2) | 01.10 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI6018 | 01.10 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8162 | 01.10 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK18 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8868 | 01.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8018 | 01.10 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ330 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2107 | 01.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK186 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8186 | 01.15 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 01.15 | Forsinket | |
| Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 01.15 | Forsinket | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 01.15 | Forsinket | |
| Casablanca (CMN) | Qantas | QF8752 | 01.15 | Forsinket | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9900 | 01.15 | Forsinket | |
| London (LGW) | Emirates | EK16 expand_more(2) | 01.20 | Forsinket | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6032 | 01.20 | Forsinket | |
| London (LGW) | Qantas | QF8016 | 01.20 | Forsinket | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX195 expand_more(1) | 01.20 | 00:56 | landet |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9123 | 01.20 | planlagt | |
| London (STN) | Emirates | EK66 | 01.20 | 02:26 | landet |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 01.30 | 01:04 | landet |
| Birmingham (BHX) | Qantas | QF8040 | 01.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 01.30 | 01:36 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6731 | 01.30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 01.30 | 01:52 | landet |
| Larnaca (LCA) | Qantas | QF8110 | 01.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK122 expand_more(1) | 01.30 | 00:42 | landet |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8122 | 01.30 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 01.30 | 01:09 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2346 | 01.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ648 | 01.45 | 02:36 | landet |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ652 expand_more(1) | 01.50 | 02:44 | landet |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2436 | 01.50 | Forsinket | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1483 | 01.55 | 01:44 | landet |
| Male (MLE) | Emirates | EK653 expand_more(2) | 01.55 | 01:50 | landet |
| Male (MLE) | Air Mauritius | MK9939 | 01.55 | planlagt | |
| Male (MLE) | Condor | DE5905 | 01.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 01.55 | 01:40 | landet |
| Alexandria (HBE) | flydubai | FZ184 | 02.00 | 01:59 | landet |
| Sarajevo (SJJ) | flydubai | FZ8762 expand_more(1) | 02.00 | 04:13 | landet |
| Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2463 | 02.00 | Forsinket | |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 02.15 | 01:55 | landet |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV592 expand_more(2) | 02.25 | 02:32 | landet |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9239 | 02.25 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7903 | 02.25 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC414 | 02.30 | 03:36 | landet |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 02.40 | 02:14 | landet |
| Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 02.40 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02.55 | 03:14 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02.55 | 03:14 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02.55 | 03:14 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02.55 | 03:14 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02.55 | 03:14 | landet |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(3) | 02.55 | 02:34 | landet |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 02.55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | airBaltic | BT5817 | 02.55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5977 | 02.55 | 02:34 | landet |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1482 expand_more(1) | 02.55 | 02:59 | landet |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK2384 | 02.55 | 02:59 | landet |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02.55 | 02:49 | landet |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02.55 | 02:49 | landet |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX191 expand_more(1) | 02.55 | 02:24 | landet |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9091 | 02.55 | 02:24 | landet |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ160 expand_more(1) | 03.15 | 04:14 | landet |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2063 | 03.15 | 04:14 | landet |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 03.15 | 02:40 | landet |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 03.15 | 02:40 | landet |
| Kochi (COK) | SpiceJet | SG5118 | 03.15 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC740 | 03.15 | 03:12 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03.25 | 03:05 | landet |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03.30 | 03:16 | landet |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03.30 | 03:16 | landet |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 03.30 | 03:57 | landet |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 03.30 | 03:57 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1054 expand_more(1) | 03.35 | 05:51 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2168 | 03.35 | 05:51 | landet |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dubai Airport for store besparelser.
Flyankomster til Dubai Airport
Passasjerer som ankommer Dubai International Airport og planlegger å reise videre med tilkoblingsfly, vil finne at alle tre terminalene på Dubai International Airport er koblet sammen med en praktisk shuttlebuss. Det tar omtrent 20 minutter å komme til Terminal 2, og 30 minutter å komme til Terminal 3 fra Terminal 1. Innenfor den store Terminal 3-bygningen er alle concourses koblet sammen med en automatisert people mover for å fremskynde overføringer.
Alle besøkende som ankommer Dubai International Airport trenger et visum, med mindre de kommer fra Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia. Andre passasjerer bør sjekke de nyeste visumreglene på General Directorate of Residency & Foreign Affairs nettside eller kontakte nærmeste Dubai-ambassade.
Passasjerer kan søke om et turistvisum, som varer i 30 dager fra den dagen passasjeren kommer til De forente arabiske emirater, ved å kontakte Dubai Department of Naturalisation and Residency nettside eller ringe 800 5111 (lokalt) eller internasjonalt +971 (0) 4 313 9999. En visumsøknad må gjøres før ankomst til Dubai. Passasjerer som har spørsmål om visumet sitt, bør søke råd på immigrasjons- og visumkontoret i Terminal 3s ankomstområde nær inngang 1. Dette kontoret er åpent 24 timer i døgnet.
Den røde linjen på metroen kobler Terminal 1 og 3 med Dubai by, men det er også tre busslinjer som kobler flyplassen med bydestinasjoner. Busslinje F55A kobler flyplassen og Satwa Bus Station når den røde linjen på metroen ikke er i drift. Busslinje F55 går mellom flyplassen og Ibn Battuta Metro Station hver time i metroens driftstid. Busslinje N55 kobler Dubai Airport Arrivals og Al Ghubaiba Bus Station når den røde linjen på metroen ikke er i drift.
Passasjerer må kjøpe et NO1 smartkort før de reiser. Det grunnleggende Silver-kortet koster AED25.00 per person, som inkluderer en e-purse på AED19.00. Det er 7 reisesoner å velge mellom. Avgiften beregnes ved slutten av reisen, når passasjerene sjekker ut på stasjonen.
Taxiholdeplassene ligger rett utenfor terminalbygningene. En typisk taxitur (en vei) fra Dubai Airport til byen koster ca. AED80.00 (omtrent US$22.00) for tre passasjerer som deler en drosje. En henting i en MPV-varebil for opptil fire passasjerer på et sted i sentrum av byen vil koste rundt AED315.00 for en tur til flyplassen.
Dubai by har et rikt utvalg av turistattraksjoner å tilby, blant annet The Palm Jumeirah, en kunstig øy i form av en palme. Det er en av verdens største kunstige øyer og er fylt med luksushoteller, inkludert Waldorf Astoria, One&Only og Fairmont, samt den berømte Atlantis, The Palm. En monorail tar turister langs "stammen" av palmen som kobler seg til fastlandets trikkesystem.
Mindre enn 20 minutters kjøretur fra Downtown Dubai finner du Arabian Desert, der besøkende kan oppleve off-roading-safarier, ri på kameler, kjøre quad eller sandboarding før de nyter en tradisjonell grillfest.
Besøkende som er interessert i Dubais kulturarv vil finne Al Fahidi Heritage District i Bur Dubai fascinerende. Det er en av de eldste bebodde samfunnene i byen, og dens atmosfæriske labyrint av smug og smug er best utforsket til fots.
Å kjøpe Dubai Pass fra nærmeste turistkontor kan spare opptil 60% på noen billettpriser til Dubais beste turistattraksjoner, for eksempel et besøk til den berømte Burj Khalifa skyskraperen for eksempel.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Formet som et bølgende seil, ligger Dubais verdensberømte Burj Al Arab Jumeirah Hotel på Jumeira Street.

