Dubai Airport ankomster (DXB)
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Emirates | EK220 | 07.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK236 | 07.10 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU245 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Saudia | SV6832 | 07.15 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY973 | 07.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK238 | 07.20 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ18 | 07.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK102 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8070 | 07.20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ842 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2487 | 07.20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6511 | 07.20 | planlagt | |
| Bandar Abbas (BND) | flydubai | FZ244 expand_more(1) | 07.25 | 18:57 | landet |
| Bandar Abbas (BND) | Emirates | EK2432 | 07.25 | 18:57 | landet |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK226 | 07.25 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1500 | 07.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Emirates | EK216 | 07.30 | planlagt | |
| Madinah (MED) | flydubai | FZ898 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Air Canada | AC7540 | 07.30 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Emirates | EK2301 | 07.30 | planlagt | |
| Madinah (MED) | United Airlines | UA6513 | 07.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV550 expand_more(2) | 07.30 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7896 | 07.30 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | Korean Air | KE6684 | 07.30 | Forsinket | |
| Hail (HAS) | flydubai | FZ926 | 07.35 | planlagt | |
| Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ356 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2097 | 07.35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA164 | 07.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK72 expand_more(1) | 07.40 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8072 | 07.40 | Forsinket | |
| Karachi (KHI) | airblue | PA110 | 07.40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK212 | 07.45 | planlagt | |
| Djibouti (JIB) | flydubai | FZ618 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Djibouti (JIB) | Emirates | EK2166 | 07.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC56 | 07.45 | Forsinket | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3507 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6534 | 07.50 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E1481 | 07.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flydubai | FZ752 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Emirates | EK2225 | 07.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK22 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8022 | 07.55 | planlagt | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ901 | 07.55 | planlagt | |
| Abha (AHB) | flydubai | FZ812 | 08.00 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Emirates | EK840 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC7582 | 08.00 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Qantas | QF8840 | 08.00 | planlagt | |
| Manama (BAH) | United Airlines | UA6597 | 08.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK166 | 08.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Emirates | EK8 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF8008 | 08.00 | planlagt | |
| Kandahar (KDH) | Ariana Afghan Airlines | FG403 | 08.00 | Forsinket | |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG401 | 08.00 | planlagt | |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ308 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2178 | 08.00 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY623 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5394 | 08.10 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL3835 | 08.10 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ712 expand_more(1) | 08.10 | 19:58 | landet |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2201 | 08.10 | 19:58 | landet |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1946 expand_more(1) | 08.10 | Forsinket | |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2457 | 08.10 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1082 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2449 | 08.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK146 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8146 | 08.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1455 | 08.25 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | flydubai | FZ1114 expand_more(1) | 08.25 | Forsinket | |
| Damascus (DAM) | Emirates | EK2213 | 08.25 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Emirates | EK202 | 08.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7153 | 08.25 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3511 expand_more(1) | 08.25 | 19:56 | landet |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6666 | 08.25 | 19:56 | landet |
| London (LGW) | Emirates | EK12 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Qantas | QF8012 | 08.30 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK858 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6591 | 08.30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J14 | 08.30 | planlagt | |
| Sialkot (SKT) | flydubai | FZ338 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK2115 | 08.30 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF510 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1950 | 08.35 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8081 | 08.35 | planlagt | |
| Catania (CTA) | flydubai | FZ1502 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Emirates | EK2186 | 08.40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Emirates | EK2392 | 08.40 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS341 | 08.45 | planlagt | |
| Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1290 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Mombasa (MBA) | Emirates | EK2477 | 08.45 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY209 | 08.45 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | flydubai | FZ204 expand_more(1) | 08.50 | Forsinket | |
| Erbil (EBL) | Emirates | EK2071 | 08.50 | Forsinket | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ550 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2148 | 08.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1014 | 08.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Emirates | EK2434 | 08.55 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W565 | 08.55 | Forsinket | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV552 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4119 | 09.00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7895 | 09.00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3803 | 09.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK503 | 09.05 | planlagt | |
| Jazan (GIZ) | flydubai | FZ902 | 09.05 | Forsinket | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX197 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9201 | 09.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ10 | 09.10 | planlagt | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ708 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2197 | 09.10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43267 | 09.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1018 | 09.15 | planlagt | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E1475 | 09.15 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Emirates | EK2479 | 09.15 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK980 | 09.20 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME428 | 09.25 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Emirates | EK810 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Air Canada | AC7600 | 09.25 | planlagt | |
| Madinah (MED) | United Airlines | UA6583 | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flydubai | FZ754 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Emirates | EK2055 | 09.25 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Emirates | EK2229 | 09.25 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ605 | 09.25 | planlagt | |
| Male (MLE) | Emirates | EK661 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Male (MLE) | Condor | DE5907 | 09.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV594 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4133 | 09.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6676 | 09.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7898 | 09.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9438 | 09.30 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ614 | 09.35 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ64 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2051 | 09.35 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6512 | 09.35 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY611 expand_more(7) | 09.35 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5393 | 09.35 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9601 | 09.35 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5238 | 09.35 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8075 | 09.35 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL3832 | 09.35 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Swiss | LX4299 | 09.35 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8701 | 09.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2221 | 09.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK922 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9925 | 09.45 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 09.45 | Forsinket | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Canada | AC7594 | 09.45 | Forsinket | |
| Dar Es Salaam (DAR) | ITA Airways | AZ5648 | 09.45 | Forsinket | |
| Dar Es Salaam (DAR) | United Airlines | UA6601 | 09.45 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK347 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | ITA Airways | AZ5627 | 09.45 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E1467 | 09.45 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P512 | 09.45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Emirates | EK2141 | 09.50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL225 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4251 | 09.50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6640 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK124 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8124 | 09.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI983 | 09.55 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | flydubai | FZ704 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Emirates | EK2067 | 09.55 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU675 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2889 | 09.55 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2211 | 10.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ830 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7552 | 10.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2069 | 10.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6519 | 10.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2245 | 10.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX731 | 10.05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Fly4 Airlines | SG5 | 10.05 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1932 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2065 | 10.10 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK587 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7566 | 10.15 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6587 | 10.15 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | SpiceJet | SG51 | 10.15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8435 | 10.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX242 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9732 | 10.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Gulf Air | GF5419 | 10.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Qantas | QF8180 | 10.20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ990 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2311 | 10.20 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK730 | 10.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2203 | 10.25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK365 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5922 | 10.25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5421 | 10.25 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | flydubai | FZ34 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | Emirates | EK2027 | 10.30 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | United Airlines | UA6509 | 10.30 | planlagt | |
| Tabuk (TUU) | flydubai | FZ882 | 10.30 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF512 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Manama (BAH) | KLM | KL3157 | 10.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2209 | 10.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK262 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5407 | 10.35 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | flydubai | FZ908 | 10.35 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK904 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Qantas | QF8904 | 10.40 | planlagt | |
| Amman (AMM) | United Airlines | UA6599 | 10.40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK379 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7607 | 10.40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5913 | 10.40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4505 | 10.40 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX813 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI9119 | 10.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Emirates | EK2013 | 10.40 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ868 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7550 | 10.45 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2283 | 10.45 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | United Airlines | UA6529 | 10.45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK720 expand_more(1) | 10.45 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8720 | 10.45 | Forsinket | |
| Mulhouse basel (BSL) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Emirates | EK2327 | 10.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1963 | 10.50 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | flydubai | FZ212 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Emirates | EK2073 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH630 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9088 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8904 | 10.55 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3513 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6668 | 10.55 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Emirates | EK567 | 11.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK357 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5810 | 11.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5904 | 11.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6357 | 11.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8851 | 11.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK383 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5631 | 11.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK214 | 11.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 11.00 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8206 | 11.00 | Forsinket | |
| Plaisance (MRU) | Emirates | EK702 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air Canada | AC7597 | 11.00 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK910 | 11.00 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Condor | DE5952 | 11.00 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1538 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2156 | 11.05 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dubai Airport for store besparelser.
Flyankomster til Dubai Airport
Passasjerer som ankommer Dubai International Airport og planlegger å reise videre med tilkoblingsfly, vil finne at alle tre terminalene på Dubai International Airport er koblet sammen med en praktisk shuttlebuss. Det tar omtrent 20 minutter å komme til Terminal 2, og 30 minutter å komme til Terminal 3 fra Terminal 1. Innenfor den store Terminal 3-bygningen er alle concourses koblet sammen med en automatisert people mover for å fremskynde overføringer.
Alle besøkende som ankommer Dubai International Airport trenger et visum, med mindre de kommer fra Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia. Andre passasjerer bør sjekke de nyeste visumreglene på General Directorate of Residency & Foreign Affairs nettside eller kontakte nærmeste Dubai-ambassade.
Passasjerer kan søke om et turistvisum, som varer i 30 dager fra den dagen passasjeren kommer til De forente arabiske emirater, ved å kontakte Dubai Department of Naturalisation and Residency nettside eller ringe 800 5111 (lokalt) eller internasjonalt +971 (0) 4 313 9999. En visumsøknad må gjøres før ankomst til Dubai. Passasjerer som har spørsmål om visumet sitt, bør søke råd på immigrasjons- og visumkontoret i Terminal 3s ankomstområde nær inngang 1. Dette kontoret er åpent 24 timer i døgnet.
Den røde linjen på metroen kobler Terminal 1 og 3 med Dubai by, men det er også tre busslinjer som kobler flyplassen med bydestinasjoner. Busslinje F55A kobler flyplassen og Satwa Bus Station når den røde linjen på metroen ikke er i drift. Busslinje F55 går mellom flyplassen og Ibn Battuta Metro Station hver time i metroens driftstid. Busslinje N55 kobler Dubai Airport Arrivals og Al Ghubaiba Bus Station når den røde linjen på metroen ikke er i drift.
Passasjerer må kjøpe et NO1 smartkort før de reiser. Det grunnleggende Silver-kortet koster AED25.00 per person, som inkluderer en e-purse på AED19.00. Det er 7 reisesoner å velge mellom. Avgiften beregnes ved slutten av reisen, når passasjerene sjekker ut på stasjonen.
Taxiholdeplassene ligger rett utenfor terminalbygningene. En typisk taxitur (en vei) fra Dubai Airport til byen koster ca. AED80.00 (omtrent US$22.00) for tre passasjerer som deler en drosje. En henting i en MPV-varebil for opptil fire passasjerer på et sted i sentrum av byen vil koste rundt AED315.00 for en tur til flyplassen.
Dubai by har et rikt utvalg av turistattraksjoner å tilby, blant annet The Palm Jumeirah, en kunstig øy i form av en palme. Det er en av verdens største kunstige øyer og er fylt med luksushoteller, inkludert Waldorf Astoria, One&Only og Fairmont, samt den berømte Atlantis, The Palm. En monorail tar turister langs "stammen" av palmen som kobler seg til fastlandets trikkesystem.
Mindre enn 20 minutters kjøretur fra Downtown Dubai finner du Arabian Desert, der besøkende kan oppleve off-roading-safarier, ri på kameler, kjøre quad eller sandboarding før de nyter en tradisjonell grillfest.
Besøkende som er interessert i Dubais kulturarv vil finne Al Fahidi Heritage District i Bur Dubai fascinerende. Det er en av de eldste bebodde samfunnene i byen, og dens atmosfæriske labyrint av smug og smug er best utforsket til fots.
Å kjøpe Dubai Pass fra nærmeste turistkontor kan spare opptil 60% på noen billettpriser til Dubais beste turistattraksjoner, for eksempel et besøk til den berømte Burj Khalifa skyskraperen for eksempel.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Formet som et bølgende seil, ligger Dubais verdensberømte Burj Al Arab Jumeirah Hotel på Jumeira Street.

