Dubai Airport avganger (DXB)
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Colombo (CMB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC7554 | 01.55 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2030 | 01.55 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA163 | 01.55 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY214 | 01.55 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK582 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7567 | 02.00 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6582 | 02.00 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Emirates | EK835 expand_more(4) | 02.00 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Air Canada | AC7583 | 02.00 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Qantas | QF8835 | 02.00 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | TAP Air Portugal | TP6348 | 02.00 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | United Airlines | UA6598 | 02.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK761 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7035 | 02.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3602 | 02.00 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK440 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Condor | DE5954 | 02.05 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF8440 | 02.05 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Emirates | EK570 | 02.05 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1133 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2262 | 02.05 | planlagt | |
Miami (MIA) | Emirates | EK213 | 02.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK414 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8414 | 02.15 | planlagt | |
Victoria (SEZ) | Emirates | EK705 expand_more(4) | 02.15 | planlagt | |
Victoria (SEZ) | Air Canada | AC7618 | 02.15 | planlagt | |
Victoria (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7878 | 02.15 | planlagt | |
Victoria (SEZ) | Qantas | QF8705 | 02.15 | planlagt | |
Victoria (SEZ) | United Airlines | UA6579 | 02.15 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK866 expand_more(5) | 02.15 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Air Canada | AC7590 | 02.15 | planlagt | |
Muscat (MCT) | China Southern Airlines | CZ7884 | 02.15 | planlagt | |
Muscat (MCT) | ITA Airways | AZ5652 | 02.15 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Qantas | QF8866 | 02.15 | planlagt | |
Muscat (MCT) | United Airlines | UA6586 | 02.15 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME431 | 02.15 | 02:16 | I rute |
Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG14 | 02.15 | 04:42 | I rute |
Moscow (DME) | Emirates | EK129 expand_more(1) | 02.20 | 02:40 | I rute |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74166 | 02.20 | 02:40 | I rute |
Washington (IAD) | Emirates | EK231 | 02.20 | 02:44 | I rute |
Singapore (SIN) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02.20 | 02:49 | I rute |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8380 | 02.20 | 02:49 | I rute |
Dammam (DMM) | Emirates | EK823 expand_more(3) | 02.20 | 02:50 | I rute |
Dammam (DMM) | Air Canada | AC7613 | 02.20 | 02:50 | I rute |
Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9944 | 02.20 | 02:50 | I rute |
Dammam (DMM) | Qantas | QF8823 | 02.20 | 02:50 | I rute |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS342 | 02.25 | 03:01 | I rute |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX194 expand_more(1) | 02.25 | 02:57 | I rute |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9136 | 02.25 | 02:57 | I rute |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV585 expand_more(1) | 02.25 | 02:30 | I rute |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3950 | 02.25 | 02:30 | I rute |
London (LHR) | Emirates | EK7 expand_more(2) | 02.30 | 03:02 | I rute |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8865 | 02.30 | 03:02 | I rute |
London (LHR) | Icelandair | FI6031 | 02.30 | 03:02 | I rute |
Montreal (YUL) | Emirates | EK243 | 02.30 | 02:53 | I rute |
Phuket (HKT) | Emirates | EK378 expand_more(2) | 02.30 | 03:07 | I rute |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC7606 | 02.30 | 03:07 | I rute |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4504 | 02.30 | 03:07 | I rute |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK430 expand_more(3) | 02.30 | 03:04 | I rute |
Brisbane (BNE) | Condor | DE5933 | 02.30 | 03:04 | I rute |
Brisbane (BNE) | ITA Airways | AZ5634 | 02.30 | 03:04 | I rute |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8430 | 02.30 | 03:04 | I rute |
Male (MLE) | Emirates | EK656 | 02.30 | 02:59 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1259 expand_more(1) | 02.30 | 02:55 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2052 | 02.30 | 02:55 | I rute |
Chennai (MAA) | Emirates | EK544 | 02.35 | 03:12 | I rute |
Dallas (DFW) | Emirates | EK221 | 02.40 | 03:06 | I rute |
Tokyo (NRT) | Emirates | EK318 expand_more(1) | 02.40 | 03:20 | I rute |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5096 | 02.40 | 03:20 | I rute |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 02.40 | 03:16 | I rute |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 02.40 | 03:16 | I rute |
Colombo (CMB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 02.40 | 03:24 | I rute |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC7565 | 02.40 | 03:24 | I rute |
Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9934 | 02.40 | 03:24 | I rute |
Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5645 | 02.40 | 03:24 | I rute |
Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG402 | 02.40 | 03:23 | I rute |
London (LGW) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 02.45 | 03:31 | I rute |
London (LGW) | Icelandair | FI6029 | 02.45 | 03:31 | I rute |
London (LGW) | Qantas | QF8011 | 02.45 | 03:31 | I rute |
Perth (PER) | Emirates | EK420 expand_more(3) | 02.45 | 03:10 | I rute |
Perth (PER) | Condor | DE5939 | 02.45 | 03:10 | I rute |
Perth (PER) | ITA Airways | AZ5641 | 02.45 | 03:10 | I rute |
Perth (PER) | Qantas | QF8420 | 02.45 | 03:10 | I rute |
New York (JFK) | Emirates | EK203 | 02.50 | 03:36 | I rute |
Orlando (MCO) | Emirates | EK219 | 02.50 | 03:13 | I rute |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK302 | 02.50 | 03:22 | I rute |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 02.50 | 03:26 | I rute |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7603 | 02.50 | 03:26 | I rute |
Bangkok (BKK) | Condor | DE5909 | 02.50 | 03:26 | I rute |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF8384 | 02.50 | 03:26 | I rute |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6372 | 02.50 | 03:26 | I rute |
Mauritius (MRU) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 02.50 | 03:18 | I rute |
Mauritius (MRU) | Air Canada | AC7596 | 02.50 | 03:18 | I rute |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK911 | 02.50 | 03:18 | I rute |
Cebu (CEB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 02.55 | 03:30 | I rute |
Cebu (CEB) | flydubai | FZ6338 | 02.55 | 03:30 | I rute |
Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(2) | 03.00 | 03:46 | I rute |
Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 03.00 | 03:46 | I rute |
Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 03.00 | 03:46 | I rute |
Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03.00 | 03:34 | I rute |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5090 | 03.00 | 03:34 | I rute |
Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 03.00 | 03:28 | I rute |
Amritsar (ATQ) | SpiceJet | SG56 | 03.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 03.05 | 03:33 | I rute |
Singapore (SIN) | Condor | DE5930 | 03.05 | 03:33 | I rute |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8354 | 03.05 | 03:33 | I rute |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6368 | 03.05 | 03:33 | I rute |
Manila (MNL) | Emirates | EK332 expand_more(1) | 03.10 | 03:41 | I rute |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6332 | 03.10 | 03:41 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(3) | 03.10 | 03:48 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03.10 | 03:48 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5927 | 03.10 | 03:48 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03.10 | 03:48 | I rute |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK526 | 03.10 | 03:38 | I rute |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03.15 | 03:45 | I rute |
Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5630 | 03.15 | 03:45 | I rute |
Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9766 | 03.15 | 03:43 | I rute |
Cochin (COK) | Emirates | EK530 | 03.20 | 03:52 | I rute |
Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03.20 | 03:50 | I rute |
Islamabad (ISB) | Emirates | EK612 | 03.20 | 04:05 | I rute |
Berlin (BER) | Condor | DE2501 | 03.25 | 03:55 | I rute |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 03.25 | 03:53 | I rute |
Barcelona (BCN) | avianca | AV6255 | 03.25 | 03:53 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qantas | QF8255 | 03.25 | 03:53 | I rute |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 03.25 | 04:02 | I rute |
Denpasar (DPS) | Condor | DE5900 | 03.25 | 04:02 | I rute |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8982 | 03.25 | 04:02 | I rute |
Rome (FCO) | Emirates | EK99 expand_more(1) | 03.30 | 03:58 | I rute |
Rome (FCO) | Qantas | QF8099 | 03.30 | 03:58 | I rute |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK241 | 03.30 | 04:03 | I rute |
Hanoi (HAN) | Emirates | EK394 expand_more(4) | 03.30 | 04:07 | I rute |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7604 | 03.30 | 04:07 | I rute |
Hanoi (HAN) | Condor | DE5924 | 03.30 | 04:07 | I rute |
Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5408 | 03.30 | 04:07 | I rute |
Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6746 | 03.30 | 04:07 | I rute |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03.30 | 03:51 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF144 | 03.30 | 04:00 | I rute |
Seoul (ICN) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 03.40 | 04:19 | I rute |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5952 | 03.40 | 04:19 | I rute |
Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG54 | 03.40 | 04:09 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK43 expand_more(2) | 03.45 | 04:10 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6023 | 03.45 | 04:10 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8043 | 03.45 | 04:10 | I rute |
Taipei (TPE) | Emirates | EK366 | 03.45 | 04:12 | I rute |
Beijing (PEK) | Emirates | EK306 | 03.50 | 04:14 | I rute |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 03.50 | 04:22 | I rute |
Cape Town (CPT) | Condor | DE5945 | 03.50 | 04:22 | I rute |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7155 | 03.50 | 04:22 | I rute |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E1474 | 03.50 | 04:17 | I rute |
Delhi (DEL) | Emirates | EK510 | 03.55 | 04:21 | I rute |
Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1835 expand_more(1) | 03.55 | 04:26 | I rute |
Warsaw (WAW) | Emirates | EK2157 | 03.55 | 04:26 | I rute |
Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA230 | 03.55 | 04:25 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD714 | 04.00 | 04:30 | I rute |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC405 | 04.00 | 04:28 | I rute |
Paris (CDG) | Emirates | EK71 expand_more(3) | 04.05 | 04:49 | I rute |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8859 | 04.05 | 04:49 | I rute |
Paris (CDG) | Icelandair | FI6011 | 04.05 | 04:49 | I rute |
Paris (CDG) | Qantas | QF8071 | 04.05 | 04:49 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(2) | 04.05 | 04:35 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Condor | DE5948 | 04.05 | 04:35 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04.05 | 04:35 | I rute |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX612 expand_more(1) | 04.05 | 04:33 | I rute |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9220 | 04.05 | 04:33 | I rute |
Jeddah (JED) | Saudia | SV599 expand_more(3) | 04.05 | 04:16 | I rute |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4126 | 04.05 | 04:16 | I rute |
Jeddah (JED) | Air France | AF9242 | 04.05 | 04:16 | I rute |
Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7899 | 04.05 | 04:16 | I rute |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 04.10 | 04:39 | I rute |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5809 | 04.10 | 04:39 | I rute |
Jakarta (CGK) | Condor | DE5903 | 04.10 | 04:39 | I rute |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6356 | 04.10 | 04:39 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8850 | 04.10 | 04:39 | I rute |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ849 expand_more(1) | 04.10 | 04:31 | I rute |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2464 | 04.10 | 04:31 | I rute |
Kandahar (KDH) | Kam Air | RQ924 | 04.10 | 04:27 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK145 expand_more(2) | 04.15 | 04:36 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6001 | 04.15 | 04:36 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8145 | 04.15 | 04:36 | I rute |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04.15 | 04:44 | I rute |
Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 04.15 | 04:44 | I rute |
Lahore (LHE) | Emirates | EK624 | 04.20 | 04:55 | I rute |
Male (MLE) | Emirates | EK658 expand_more(1) | 04.20 | 04:47 | I rute |
Male (MLE) | Condor | DE5906 | 04.20 | 04:47 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET601 expand_more(4) | 04.25 | 04:54 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1110 | 04.25 | 04:54 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8601 | 04.25 | 04:54 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6071 | 04.25 | 04:54 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3658 | 04.25 | 04:54 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1327 expand_more(1) | 04.25 | 04:52 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2332 | 04.25 | 04:52 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC741 | 04.25 | 04:41 | I rute |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ301 expand_more(1) | 04.30 | 04:45 | I rute |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2458 | 04.30 | 04:45 | I rute |
Lahore (LHE) | flydubai | FZ359 | 04.30 | 04:53 | I rute |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU678 | 04.30 | 04:43 | I rute |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ831 expand_more(3) | 04.45 | 05:06 | I rute |
Jeddah (JED) | Air Canada | AC7553 | 04.45 | 05:06 | I rute |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2258 | 04.45 | 05:06 | I rute |
Jeddah (JED) | United Airlines | UA6520 | 04.45 | 05:06 | I rute |
Lahore (LHE) | airblue | PA417 | 04.45 | ukjent | |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK284 | 05.00 | planlagt | |
Madurai (IXM) | SpiceJet | SG24 | 05.00 | 05:29 | I rute |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV593 expand_more(2) | 05.00 | 05:12 | I rute |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7901 | 05.00 | 05:12 | I rute |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3804 | 05.00 | 05:12 | I rute |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI98 expand_more(1) | 05.15 | 05:49 | I rute |
Brunei (BWN) | Turkish Airlines | TK8300 | 05.15 | 05:49 | I rute |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1478 | 05.15 | 05:27 | I rute |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3520 expand_more(1) | 05.20 | 05:28 | I rute |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6647 | 05.20 | 05:28 | I rute |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 05.20 | 05:32 | I rute |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6031 | 05.20 | 05:32 | I rute |
Bosaso (BSA) | Daallo Airlines | D3187 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
Bosaso (BSA) | Flexflight | W2877 | 05.30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Emirates | EK324 | 05.30 | 06:02 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET613 expand_more(3) | 05.40 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1122 | 05.40 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8613 | 05.40 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3651 | 05.40 | planlagt | |
Sialkot (SKT) | flydubai | FZ315 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK2426 | 05.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1003 | 05.50 | 06:01 | I rute |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dubai Airport for store besparelser.
Flyavganger på Dubai Airport
Rundt 88 millioner passasjerer bruker Dubai International Airport hvert år. Dubais hovedflyplass har kapasitet til 90 millioner passasjerer og er en av verdens største flyplasser i areal, med en utstrekning på 1 200 hektar. Terminal 3 er det nest største bygget i verden etter gulvareal og verdens største terminal. Flyplassen ligger cirka 4,6 km eller 2,9 miles øst for Dubai by, og er et knutepunkt for Emirates og flydubai.
Dubai Airport avganger finnes på alle tre terminalene. Terminal 1 har bare en concourse (concourse D), mens Terminal 3 har tre concourse-områder: A, B og C. Rundt 100 flyselskaper bruker Terminal 1 alene. En praktisk shuttlebuss går mellom terminalene 24 timer i døgnet, da Terminal 2 ligger adskilt fra de to andre bygningene på den motsatte siden av Dubai Airport. Shuttelen tar cirka 20 minutter fra Terminal 1 til Terminal 2, og ca. 30 minutter for å komme til Terminal 3. Innenfor Terminal 3 vil avgangspassasjerer og de som ankommer finne en automatisk bevegelig gangvei som kobler overføringspassasjerer fra concourse A med resten av Terminal 3's concourses.
Dubai Airport avganger på Terminal 1 og 3 betjener internasjonale passasjerer. Terminal 2 håndterer budsjettflyvninger og passasjerer på vei til India, Pakistan, Saudi-Arabia og Iran. Rundt 50 flyselskaper ankommer og avgår fra Terminal 2.
Terminalene 1 og 3 er også koblet via RedLine Metro til destinasjoner i Dubai by. Passasjerer må kjøpe et NO1 smartkort før de reiser. Dette koster AED25.00 og inkluderer en e-purse på AED19.00.
NO1-kortet er også gyldig på busslinjene som kobler Dubai Airport avganger med byen. Bussholdeplassene ligger rett overfor terminalbygningene. Dette er også hvor avstigningspunktene for passasjerer som ankommer med taxi er plassert. En typisk taxitur fra sentrale Dubai til en av Dubai Airport-terminalene koster rundt AED80.00 (ca. US$22.00) for opptil tre passasjerer og tre stykker mellomstore bagasje.
Alle tre terminalenes avgangsområder tilbyr passasjerer rikelig med shopping- og spisemuligheter, inkludert kjente kaffebarer som Café Nero, Costa og Starbucks, og restauranter som Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House og Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 har også sine egne hoteller på flyplassen og et forretningssenter. Gratis dusjer er plassert på avgangsplanet mellom Gates A1 og A24, Gates C18 og C22, samt mellom Gates B13 og B19. Terminal 3 tilbyr også avgangspassasjerer 2 600 parkeringsplasser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Formet som et bølgende seil, ligger Dubais verdensberømte Burj Al Arab Jumeirah Hotel på Jumeira Street.