Вылет Аэропорт Dubai (DXB)
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Emirates | EK97 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6021 | 09:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qantas | QF8097 | 09:10 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK225 | 09:10 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Emirates | EK334 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6334 | 09:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6398 | 09:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8854 | 09:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7157 | 09:10 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Emirates | EK2122 | 09:10 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2232 | 09:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flydubai | FZ751 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2224 | 09:15 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Qantas | QF8093 | 09:20 | по расписанию | |
Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1289 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Mombasa (MBA) | Emirates | EK2476 | 09:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Emirates | EK2012 | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA108 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7148 | 09:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3538 | 09:25 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK713 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6588 | 09:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK211 | 09:30 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK506 | 09:30 | по расписанию | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Canada | AC7595 | 09:30 | по расписанию | |
Dar-es-Salaam (DAR) | ITA Airways | AZ5647 | 09:30 | по расписанию | |
Dar-es-Salaam (DAR) | United Airlines | UA6602 | 09:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA8889 | 09:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Qantas | QF8205 | 09:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK392 | 09:35 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ909 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2334 | 09:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ3 | 09:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Emirates | EK29 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8867 | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Icelandair | FI6033 | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF8029 | 09:40 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK304 | 09:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK372 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Baltic | BT5811 | 09:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF8372 | 09:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6362 | 09:40 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Emirates | EK133 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74164 | 09:45 | по расписанию | |
Perth (PER) | Emirates | EK424 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Perth (PER) | Qantas | QF8424 | 09:45 | по расписанию | |
Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 09:45 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4063 | 09:50 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK516 | 09:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Emirates | EK229 | 09:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK235 | 09:55 | по расписанию | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK729 | 09:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7161 | 09:55 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2363 | 09:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6360 | 10:00 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | flydubai | FZ1077 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Emirates | EK2472 | 10:00 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Emirates | EK2228 | 10:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK352 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8352 | 10:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6350 | 10:05 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK448 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK406 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Condor | DE5936 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8406 | 10:05 | по расписанию | |
Mauritius (MRU) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK913 | 10:05 | по расписанию | |
Mauritius (MRU) | Condor | DE5951 | 10:05 | по расписанию | |
Male (MLE) | Emirates | EK660 | 10:10 | по расписанию | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1569 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Male (MLE) | Emirates | EK2210 | 10:10 | по расписанию | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E1482 | 10:10 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK362 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7870 | 10:15 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Condor | DE5957 | 10:15 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7165 | 10:15 | по расписанию | |
Lagos (LOS) | Emirates | EK783 | 10:15 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 10:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK412 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Condor | DE5942 | 10:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8412 | 10:20 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Emirates | EK901 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Qantas | QF8901 | 10:20 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2244 | 10:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK342 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6364 | 10:25 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK396 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5815 | 10:25 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Condor | DE5912 | 10:25 | по расписанию | |
Lar (LRR) | flydubai | FZ267 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Lar (LRR) | Emirates | EK2090 | 10:25 | по расписанию | |
Abha (AHB) | flydubai | FZ815 | 10:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Gulf Air | GF5402 | 10:30 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Qantas | QF8111 | 10:30 | по расписанию | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK586 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6586 | 10:30 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK719 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8719 | 10:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK759 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6643 | 10:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3606 | 10:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK434 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8434 | 10:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK123 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8123 | 10:40 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK723 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7593 | 10:40 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8723 | 10:40 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6604 | 10:40 | по расписанию | |
Khost (KHT) | Kam Air | RQ966 | 10:40 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV563 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7894 | 10:40 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1452 | 10:40 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ989 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2310 | 10:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK209 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33413 | 10:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Qantas | QF8209 | 10:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK358 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5807 | 10:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6358 | 10:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:50 | по расписанию | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF503 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1943 | 10:50 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9122 | 10:50 | по расписанию | |
Jizan (GIZ) | flydubai | FZ801 | 10:55 | по расписанию | |
Shiraz (SYZ) | flydubai | FZ241 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Shiraz (SYZ) | Emirates | EK2092 | 11:00 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ41 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2398 | 11:00 | по расписанию | |
Sochi (AER) | flydubai | FZ971 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Sochi (AER) | Emirates | EK2353 | 11:00 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Air India | AI930 | 11:00 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY604 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5392 | 11:05 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9600 | 11:05 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8072 | 11:05 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV244 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5140 | 11:10 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | SpiceJet | SG6 | 11:10 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV567 | 11:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK9278 | 11:15 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ841 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2486 | 11:15 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W560 | 11:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Emirates | EK31 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Icelandair | FI6035 | 11:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF8031 | 11:25 | по расписанию | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ307 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2177 | 11:25 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ869 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2484 | 11:25 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY202 | 11:25 | по расписанию | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E1476 | 11:25 | по расписанию | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1488 | 11:25 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1945 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Emirates | EK2456 | 11:35 | по расписанию | |
Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK214 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Karachi (KHI) | Ethiopian Airlines | ET4358 | 11:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1007 | 11:45 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1462 | 11:50 | по расписанию | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC206 | 11:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6042 | 11:55 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI910 | 12:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK921 | 12:00 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2147 | 12:00 | по расписанию | |
Karachi (KHI) | airblue | PA119 | 12:00 | по расписанию | |
Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX832 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Mangaluru (IXE) | Air India | AI9120 | 12:05 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2448 | 12:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA104 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8804 | 12:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3534 | 12:10 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ711 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2200 | 12:10 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2116 | 12:10 | по расписанию | |
Cochin (COK) | SpiceJet | SG17 | 12:10 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flynas | XY502 | 12:10 | по расписанию | |
Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG54 | 12:20 | по расписанию | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ575 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2155 | 12:25 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY972 | 12:25 | по расписанию | |
Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS344 | 12:30 | по расписанию | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ335 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2112 | 12:30 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1937 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2302 | 12:30 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY334 | 12:30 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ8135 | 12:35 | по расписанию | |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA128 | 12:40 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME427 | 12:45 | по расписанию | |
Mashhad (MHD) | flydubai | FZ253 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Mashhad (MHD) | Emirates | EK2367 | 12:50 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ55 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2150 | 12:50 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3506 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6663 | 12:50 | по расписанию | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX748 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9102 | 12:50 | по расписанию | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF505 | 12:55 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | flynas | XY812 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | Ethiopian Airlines | ET4587 | 12:55 | по расписанию | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E1508 | 01:00 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK502 | 01:00 | по расписанию | |
Alexandria (HBE) | flydubai | FZ183 | 01:00 | по расписанию | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB516 | 01:00 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Emirates | EK572 | 01:05 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU672 | 01:05 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2203 | 01:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dubai для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Dubai
Около 88 миллионов пассажиров используют Международный аэропорт Дубая каждый год. Главный аэропорт Дубая имеет вместимость 90 миллионов пассажиров и является одним из крупнейших аэропортов в мире по площади, охватывающей площадь 1200 гектаров земли. Его Терминал 3 является вторым по величине зданием в мире по площади и крупнейшим терминалом в мире. Расположенный примерно в 4,6 км или 2,9 милях к востоку от города Дубай, аэропорт является хабом для авиакомпаний Emirates и flydubai.
Вылеты из аэропорта Дубая находятся во всех трех терминалах. В Терминале 1 (конкурс D) есть только один конкурс, в то время как в Терминале 3 есть три зоны конкурса: A, B и C. Только в Терминале 1 используются около 100 авиакомпаний. Удобный шаттл-сервис работает между терминалами круглосуточно, так как Терминал 2 находится отдельно от двух других зданий на противоположной стороне аэропорта Дубай. Шаттл занимает около 20 минут от Терминала 1 до Терминала 2 и около 30 минут, чтобы добраться до Терминала 3. Внутри Терминала 3 пассажиры, отправляющиеся в путь, и прибывающие пассажиры найдут автоматический транспорт для перевозки, соединяющий пассажиров-транзитников из конкурса A с остальными конкурсами Терминала 3.
Вылеты из аэропорта Дубая в Терминалах 1 и 3 обслуживают международных пассажиров. Терминал 2 обслуживает бюджетные рейсы и пассажиров, направляющихся в Индию, Пакистан, Саудовскую Аравию и Иран. Около 50 авиакомпаний прибывают и отправляются из Терминала 2.
Терминалы 1 и 3 также связаны через метро RedLine с городскими направлениями Дубая. Пассажиры должны приобрести умную карту NO1 перед поездкой. Ее стоимость составляет 25,00 дирхамов и включает электронный кошелек на сумму 19,00 дирхамов.
Карта NO1 также действительна на автобусных линиях, соединяющих вылеты из аэропорта Дубая с городом. Остановки автобусов расположены напротив терминальных зданий. Здесь также находятся места высадки пассажиров, прибывающих на такси. Типичная стоимость такси от центрального Дубая до одного из терминалов аэропорта Дубай составляет около 80,00 дирхамов (примерно 22,00 долларов США) для трех пассажиров и трех средних багажных мест.
Во всех трех терминалах вылета пассажирам предлагаются обширные возможности для шопинга и питания, включая известные кофейни, такие как Café Nero, Costa и Starbucks, а также рестораны, такие как Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House и Rossovivo Artisan Pizza. В Терминале 3 также есть собственные аэропортовые отели и бизнес-центр. Бесплатные душевые комнаты расположены на уровнях вылета между гейтами A1 и A24, гейтами C18 и C22, а также между гейтами B13 и B19. В Терминале 3 также предлагается 2600 парковочных мест для пассажиров вылета.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Сформированный в виде раздувшегося паруса, всемирно известный отель Burj Al Arab Jumeirah в Дубае находится на улице Джумейра.