Вылет Аэропорт Dubai (DXB)
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1289 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Mombasa (MBA) | Emirates | EK2476 | 10:20 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2147 | 10:20 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2232 | 10:20 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E1482 | 10:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK434 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5935 | 10:25 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8434 | 10:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2244 | 10:25 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1481 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK2383 | 10:25 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK719 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8719 | 10:30 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK586 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6586 | 10:30 | по расписанию | |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK913 | 10:30 | по расписанию | |
| Mauritius (MRU) | Condor | DE5951 | 10:30 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | Emirates | EK783 | 10:30 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK396 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | airBaltic | BT5815 | 10:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5912 | 10:35 | по расписанию | |
| Red Sea Project (RSI) | flydubai | FZ927 | 10:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6360 | 10:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6042 | 10:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV563 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7894 | 10:40 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Condor | DE5957 | 10:40 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7165 | 10:40 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Emirates | EK328 | 10:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK929 | 10:45 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ869 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2484 | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flydubai | FZ753 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Emirates | EK2054 | 10:50 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK362 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7870 | 10:50 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9122 | 10:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK358 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5807 | 10:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6358 | 10:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Condor | DE2501 | 10:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2268 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF659 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8263 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2403 | 11:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK308 | 11:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK342 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5967 | 11:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6364 | 11:00 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ41 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2398 | 11:00 | по расписанию | |
| Shiraz (SYZ) | flydubai | FZ241 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Shiraz (SYZ) | Emirates | EK2092 | 11:00 | по расписанию | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK222 | 11:00 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2718 | 11:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV567 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9501 | 11:10 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | SpiceJet | SG6 | 11:10 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU525 | 11:10 | по расписанию | |
| Najran (EAM) | flydubai | FZ911 | 11:15 | по расписанию | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W560 | 11:15 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY604 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5392 | 11:20 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9600 | 11:20 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5235 | 11:20 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8072 | 11:20 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1945 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2456 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS401 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5916 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6444 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | WestJet | WS5709 | 11:20 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1462 | 11:20 | по расписанию | |
| Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E1468 | 11:25 | по расписанию | |
| Giza (SPX) | flydubai | FZ193 | 11:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK209 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33413 | 11:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Qantas | QF8209 | 11:30 | по расписанию | |
| Taif (TIF) | flydubai | FZ873 | 11:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY202 | 11:30 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI910 | 11:45 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E1476 | 11:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1007 | 11:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK921 | 12:00 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC900 | 12:00 | по расписанию | |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ307 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2177 | 12:00 | по расписанию | |
| Multan (MUX) | flydubai | FZ339 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Multan (MUX) | Emirates | EK2116 | 12:00 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY812 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Ethiopian Airlines | ET4587 | 12:00 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX176 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9124 | 12:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Emirates | EK31 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6035 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF8031 | 12:10 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2116 | 12:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2448 | 12:10 | по расписанию | |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1937 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2302 | 12:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1452 | 12:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY502 | 12:20 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ711 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2200 | 12:25 | по расписанию | |
| Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ355 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2096 | 12:30 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ335 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2112 | 12:30 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY334 | 12:30 | по расписанию | |
| Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA108 | 12:30 | по расписанию | |
| Sialkot (SKT) | flydubai | FZ337 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK2114 | 12:30 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | SpiceJet | SG17 | 12:35 | по расписанию | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX748 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9102 | 12:40 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1537 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2155 | 12:45 | по расписанию | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC206 | 12:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY220 | 12:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3506 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6663 | 12:50 | по расписанию | |
| Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS344 | 12:55 | по расписанию | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75786 | 12:55 | по расписанию | |
| Mashhad (MHD) | flydubai | FZ251 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Mashhad (MHD) | Emirates | EK2082 | 12:55 | по расписанию | |
| Medina (MED) | flydubai | FZ897 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Emirates | EK2300 | 12:55 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C6352 | 01:00 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Emirates | EK943 | 01:00 | по расписанию | |
| Aktau (SCO) | FlyArystan | FS7618 | 01:00 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF505 | 01:00 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB516 | 01:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1023 | 01:10 | по расписанию | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E1508 | 01:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK502 | 01:15 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK572 | 01:15 | по расписанию | |
| Najaf (NJF) | flydubai | FZ221 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Najaf (NJF) | Emirates | EK2076 | 01:15 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI918 | 01:20 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU672 | 01:20 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV597 | 01:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA108 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7148 | 01:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3538 | 01:20 | по расписанию | |
| Abha (AHB) | flydubai | FZ811 | 01:25 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | flydubai | FZ1113 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Emirates | EK2212 | 01:25 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME427 | 01:30 | по расписанию | |
| Chabahar (ZBR) | Caspian Airlines | IV7949 | 01:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ727 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2094 | 01:30 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK566 | 01:35 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ55 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2150 | 01:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Emirates | EK41 | 01:40 | по расписанию | |
| Ha'il (HAS) | flydubai | FZ925 | 01:45 | по расписанию | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC208 | 01:45 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ611 | 01:45 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2248 | 01:45 | по расписанию | |
| Basra (BSR) | flydubai | FZ1227 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| Basra (BSR) | Emirates | EK2444 | 01:45 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ863 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2278 | 01:50 | по расписанию | |
| Erbil (EBL) | flydubai | FZ203 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Erbil (EBL) | Emirates | EK2070 | 01:55 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ651 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2435 | 01:55 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ523 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2286 | 01:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK187 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8187 | 02:00 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC898 | 02:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK181 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8181 | 02:05 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ707 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2196 | 02:05 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J212 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74134 | 02:10 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | flydubai | FZ21 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2014 | 02:10 | по расписанию | |
| Yanbu (YNB) | flydubai | FZ819 | 02:15 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV565 | 02:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV569 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9463 | 02:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dubai для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Dubai
Около 88 миллионов пассажиров используют Международный аэропорт Дубая каждый год. Главный аэропорт Дубая имеет вместимость 90 миллионов пассажиров и является одним из крупнейших аэропортов в мире по площади, охватывающей площадь 1200 гектаров земли. Его Терминал 3 является вторым по величине зданием в мире по площади и крупнейшим терминалом в мире. Расположенный примерно в 4,6 км или 2,9 милях к востоку от города Дубай, аэропорт является хабом для авиакомпаний Emirates и flydubai.
Вылеты из аэропорта Дубая находятся во всех трех терминалах. В Терминале 1 (конкурс D) есть только один конкурс, в то время как в Терминале 3 есть три зоны конкурса: A, B и C. Только в Терминале 1 используются около 100 авиакомпаний. Удобный шаттл-сервис работает между терминалами круглосуточно, так как Терминал 2 находится отдельно от двух других зданий на противоположной стороне аэропорта Дубай. Шаттл занимает около 20 минут от Терминала 1 до Терминала 2 и около 30 минут, чтобы добраться до Терминала 3. Внутри Терминала 3 пассажиры, отправляющиеся в путь, и прибывающие пассажиры найдут автоматический транспорт для перевозки, соединяющий пассажиров-транзитников из конкурса A с остальными конкурсами Терминала 3.
Вылеты из аэропорта Дубая в Терминалах 1 и 3 обслуживают международных пассажиров. Терминал 2 обслуживает бюджетные рейсы и пассажиров, направляющихся в Индию, Пакистан, Саудовскую Аравию и Иран. Около 50 авиакомпаний прибывают и отправляются из Терминала 2.
Терминалы 1 и 3 также связаны через метро RedLine с городскими направлениями Дубая. Пассажиры должны приобрести умную карту NO1 перед поездкой. Ее стоимость составляет 25,00 дирхамов и включает электронный кошелек на сумму 19,00 дирхамов.
Карта NO1 также действительна на автобусных линиях, соединяющих вылеты из аэропорта Дубая с городом. Остановки автобусов расположены напротив терминальных зданий. Здесь также находятся места высадки пассажиров, прибывающих на такси. Типичная стоимость такси от центрального Дубая до одного из терминалов аэропорта Дубай составляет около 80,00 дирхамов (примерно 22,00 долларов США) для трех пассажиров и трех средних багажных мест.
Во всех трех терминалах вылета пассажирам предлагаются обширные возможности для шопинга и питания, включая известные кофейни, такие как Café Nero, Costa и Starbucks, а также рестораны, такие как Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House и Rossovivo Artisan Pizza. В Терминале 3 также есть собственные аэропортовые отели и бизнес-центр. Бесплатные душевые комнаты расположены на уровнях вылета между гейтами A1 и A24, гейтами C18 и C22, а также между гейтами B13 и B19. В Терминале 3 также предлагается 2600 парковочных мест для пассажиров вылета.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Сформированный в виде раздувшегося паруса, всемирно известный отель Burj Al Arab Jumeirah в Дубае находится на улице Джумейра.

