Вылет Аэропорт Dubai (DXB)
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA106 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7077 | 02:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3536 | 02:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK213 | 02:15 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK866 expand_more(6) | 02:15 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7590 | 02:15 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | China Southern Airlines | CZ7884 | 02:15 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Condor | DE5973 | 02:15 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | ITA Airways | AZ5652 | 02:15 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8866 | 02:15 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6586 | 02:15 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7554 | 02:15 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2030 | 02:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA163 | 02:15 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK823 expand_more(3) | 02:20 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7613 | 02:20 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9944 | 02:20 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8823 | 02:20 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX240 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9108 | 02:20 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ311 | 02:20 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY214 | 02:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Emirates | EK231 | 02:25 | по расписанию | |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Mauritius (MRU) | Air Canada | AC7596 | 02:25 | по расписанию | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK911 | 02:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV585 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3950 | 02:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:30 | 03:02 | По пути |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8380 | 02:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Emirates | EK656 | 02:30 | 03:00 | По пути |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1259 expand_more(1) | 02:30 | 03:04 | По пути |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2052 | 02:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY1508 | 02:30 | 03:09 | По пути |
| New York (JFK) | Emirates | EK203 | 02:35 | 03:32 | По пути |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 02:35 | 03:11 | По пути |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7565 | 02:35 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9934 | 02:35 | 03:11 | По пути |
| Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5645 | 02:35 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1133 expand_more(1) | 02:35 | 03:13 | По пути |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2262 | 02:35 | 03:13 | По пути |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 02:40 | 03:30 | По пути |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 02:40 | 03:30 | По пути |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI6043 | 02:40 | 03:30 | По пути |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 02:40 | 03:30 | По пути |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK221 | 02:40 | 03:16 | По пути |
| Victoria (SEZ) | Emirates | EK705 expand_more(5) | 02:40 | 03:08 | По пути |
| Victoria (SEZ) | Air Canada | AC7618 | 02:40 | 03:08 | По пути |
| Victoria (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7878 | 02:40 | 03:08 | По пути |
| Victoria (SEZ) | Condor | DE5960 | 02:40 | 03:08 | По пути |
| Victoria (SEZ) | Qantas | QF8705 | 02:40 | 03:08 | По пути |
| Victoria (SEZ) | United Airlines | UA6579 | 02:40 | 03:08 | По пути |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK243 | 02:45 | 04:17 | По пути |
| Perth (PER) | Emirates | EK420 expand_more(3) | 02:45 | 03:19 | По пути |
| Perth (PER) | Condor | DE5939 | 02:45 | 03:19 | По пути |
| Perth (PER) | ITA Airways | AZ5641 | 02:45 | 03:19 | По пути |
| Perth (PER) | Qantas | QF8420 | 02:45 | 03:19 | По пути |
| Cochin (COK) | Emirates | EK530 | 02:45 | 03:14 | По пути |
| London (LGW) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 02:50 | 03:36 | По пути |
| London (LGW) | Icelandair | FI6029 | 02:50 | 03:36 | По пути |
| London (LGW) | Qantas | QF8011 | 02:50 | 03:36 | По пути |
| Cebu (CEB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 02:50 | 03:22 | По пути |
| Cebu (CEB) | flydubai | FZ6338 | 02:50 | 03:22 | По пути |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK430 expand_more(3) | 02:50 | 03:26 | По пути |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5933 | 02:50 | 03:26 | По пути |
| Brisbane (BNE) | ITA Airways | AZ5634 | 02:50 | 03:26 | По пути |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8430 | 02:50 | 03:26 | По пути |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK544 | 02:50 | 03:20 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK761 expand_more(1) | 02:50 | 03:17 | По пути |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3602 | 02:50 | 03:17 | По пути |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK318 expand_more(1) | 02:55 | 03:35 | По пути |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5096 | 02:55 | 03:35 | По пути |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 02:55 | 03:31 | По пути |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 02:55 | 03:31 | По пути |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK378 expand_more(3) | 03:00 | 03:27 | По пути |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7606 | 03:00 | 03:27 | По пути |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5917 | 03:00 | 03:27 | По пути |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4504 | 03:00 | 03:27 | По пути |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ849 expand_more(1) | 03:00 | 03:24 | По пути |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2464 | 03:00 | 03:24 | По пути |
| Amritsar (ATQ) | Corendon Airlines | SG56 | 03:00 | 03:42 | По пути |
| London (LHR) | British Airways | BA9176 | 03:00 | 03:47 | По пути |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK219 | 03:05 | 05:00 | По пути |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03:05 | 03:44 | По пути |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5090 | 03:05 | 03:44 | По пути |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 expand_more(3) | 03:05 | 03:39 | По пути |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7603 | 03:05 | 03:39 | По пути |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5909 | 03:05 | 03:39 | По пути |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8384 | 03:05 | 03:39 | По пути |
| London (LHR) | Emirates | EK7 expand_more(2) | 03:10 | 03:49 | По пути |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8865 | 03:10 | 03:49 | По пути |
| London (LHR) | Icelandair | FI6031 | 03:10 | 03:49 | По пути |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK302 | 03:10 | 03:37 | По пути |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK612 | 03:10 | 04:26 | По пути |
| Beirut (BEY) | MEA | ME431 | 03:10 | 03:43 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK145 expand_more(2) | 03:15 | 03:51 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6001 | 03:15 | 03:51 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8145 | 03:15 | 03:51 | По пути |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 03:15 | 03:46 | По пути |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5930 | 03:15 | 03:46 | По пути |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8354 | 03:15 | 03:46 | По пути |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6368 | 03:15 | 03:46 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK43 expand_more(2) | 03:20 | 03:58 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6023 | 03:20 | 03:58 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8043 | 03:20 | 03:58 | По пути |
| Paris (CDG) | Emirates | EK71 expand_more(3) | 03:20 | 04:06 | По пути |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8859 | 03:20 | 04:06 | По пути |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6011 | 03:20 | 04:06 | По пути |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8071 | 03:20 | 04:06 | По пути |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK306 | 03:20 | 03:55 | По пути |
| Peshawar (PEW) | Emirates | EK636 | 03:20 | 04:22 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC741 | 03:20 | 04:14 | По пути |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E1474 | 03:20 | 03:53 | По пути |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 03:25 | 03:57 | По пути |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5900 | 03:25 | 03:57 | По пути |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8982 | 03:25 | 03:57 | По пути |
| Moscow (DME) | Emirates | EK129 expand_more(1) | 03:30 | 04:03 | По пути |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74166 | 03:30 | 04:03 | По пути |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK241 | 03:30 | 04:27 | По пути |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 03:30 | 04:15 | По пути |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5952 | 03:30 | 04:15 | По пути |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:30 | 04:04 | По пути |
| Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5630 | 03:30 | 04:04 | По пути |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK526 | 03:30 | 04:00 | По пути |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 03:30 | 04:13 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2159 | 03:30 | 04:13 | По пути |
| Manila (MNL) | Emirates | EK332 expand_more(1) | 03:40 | 04:21 | По пути |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6332 | 03:40 | 04:21 | По пути |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(2) | 03:40 | 04:08 | По пути |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03:40 | 04:08 | По пути |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03:40 | 04:08 | По пути |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK366 | 03:40 | 04:24 | По пути |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK394 expand_more(4) | 03:40 | 04:18 | По пути |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7604 | 03:40 | 04:18 | По пути |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5924 | 03:40 | 04:18 | По пути |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5408 | 03:40 | 04:18 | По пути |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6746 | 03:40 | 04:18 | По пути |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03:40 | 04:10 | По пути |
| Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG54 | 03:40 | 04:12 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 03:45 | 04:20 | По пути |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6255 | 03:45 | 04:20 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8255 | 03:45 | 04:20 | По пути |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK376 expand_more(2) | 03:50 | 04:41 | По пути |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8376 | 03:50 | 04:41 | По пути |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4506 | 03:50 | 04:41 | По пути |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 03:50 | 04:31 | По пути |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5945 | 03:50 | 04:31 | По пути |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7155 | 03:50 | 04:31 | По пути |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ209 | 03:50 | 04:34 | По пути |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03:55 | 04:52 | По пути |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK364 expand_more(2) | 04:01 | 04:46 | По пути |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5921 | 04:01 | 04:46 | По пути |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5420 | 04:01 | 04:46 | По пути |
| Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK540 | 04:01 | 04:58 | По пути |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD714 | 04:01 | 04:30 | По пути |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 04:01 | 04:32 | По пути |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC405 | 04:01 | 04:39 | По пути |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV599 expand_more(3) | 04:05 | 04:37 | По пути |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4126 | 04:05 | 04:37 | По пути |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9242 | 04:05 | 04:37 | По пути |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7899 | 04:05 | 04:37 | По пути |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 04:10 | 04:51 | По пути |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04:10 | 04:51 | По пути |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ831 expand_more(3) | 04:10 | 05:05 | По пути |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7553 | 04:10 | 05:05 | По пути |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2258 | 04:10 | 05:05 | По пути |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6520 | 04:10 | 05:05 | По пути |
| Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 04:10 | по расписанию | |
| Paro (PBH) | Druk Air | KB801 | 04:10 | 04:38 | По пути |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA230 | 04:10 | 04:48 | По пути |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK624 | 04:10 | 05:19 | По пути |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK310 | 04:15 | 04:50 | По пути |
| Milan (MXP) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 04:20 | 04:44 | По пути |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8069 | 04:20 | 04:44 | По пути |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK510 | 04:20 | 04:55 | По пути |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK620 | 04:20 | 04:57 | По пути |
| Male (MLE) | Emirates | EK658 expand_more(1) | 04:20 | 04:49 | По пути |
| Male (MLE) | Condor | DE5906 | 04:20 | 04:49 | По пути |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9766 | 04:20 | 04:36 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 04:25 | 05:29 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5809 | 04:25 | 05:29 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5903 | 04:25 | 05:29 | По пути |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6356 | 04:25 | 05:29 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8850 | 04:25 | 05:29 | По пути |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET601 expand_more(4) | 04:25 | 04:54 | По пути |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1110 | 04:25 | 04:54 | По пути |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8601 | 04:25 | 04:54 | По пути |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6071 | 04:25 | 04:54 | По пути |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3658 | 04:25 | 04:54 | По пути |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ301 expand_more(1) | 04:30 | 05:03 | По пути |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2458 | 04:30 | 05:03 | По пути |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1517 expand_more(1) | 04:30 | 05:06 | По пути |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2104 | 04:30 | 05:06 | По пути |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU678 | 04:30 | по расписанию | |
| Abha (AHB) | flydubai | FZ815 | 04:45 | 05:02 | По пути |
| Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1835 expand_more(1) | 04:45 | 05:17 | По пути |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK2157 | 04:45 | 05:17 | По пути |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG402 | 05:00 | 05:08 | По пути |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 05:00 | 05:52 | По пути |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6031 | 05:00 | 05:52 | По пути |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK284 | 05:00 | 05:23 | По пути |
| Madurai (IXM) | Ascend Airways | SG24 | 05:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV593 expand_more(2) | 05:00 | 05:07 | По пути |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7901 | 05:00 | 05:07 | По пути |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3804 | 05:00 | 05:07 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF144 | 05:00 | 05:25 | По пути |
| Delhi (DEL) | flydubai | FZ441 expand_more(1) | 05:05 | 05:32 | По пути |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK2124 | 05:05 | 05:32 | По пути |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA211 | 05:10 | 05:37 | По пути |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1478 | 05:15 | 05:46 | По пути |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1003 | 05:20 | 05:26 | По пути |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1327 expand_more(1) | 05:25 | 05:45 | По пути |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2332 | 05:25 | 05:45 | По пути |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX196 expand_more(1) | 05:30 | 06:00 | По пути |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9124 | 05:30 | 06:00 | По пути |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ619 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2169 | 05:35 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET613 expand_more(3) | 05:40 | 05:58 | По пути |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1122 | 05:40 | 05:58 | По пути |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8613 | 05:40 | 05:58 | По пути |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3651 | 05:40 | 05:58 | По пути |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI98 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Brunei (BWN) | Turkish Airlines | TK8300 | 05:45 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ333 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2110 | 06:00 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | flydubai | FZ443 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Emirates | EK2242 | 06:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV591 | 06:00 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX194 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9136 | 06:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dubai для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Dubai
Около 88 миллионов пассажиров используют Международный аэропорт Дубая каждый год. Главный аэропорт Дубая имеет вместимость 90 миллионов пассажиров и является одним из крупнейших аэропортов в мире по площади, охватывающей площадь 1200 гектаров земли. Его Терминал 3 является вторым по величине зданием в мире по площади и крупнейшим терминалом в мире. Расположенный примерно в 4,6 км или 2,9 милях к востоку от города Дубай, аэропорт является хабом для авиакомпаний Emirates и flydubai.
Вылеты из аэропорта Дубая находятся во всех трех терминалах. В Терминале 1 (конкурс D) есть только один конкурс, в то время как в Терминале 3 есть три зоны конкурса: A, B и C. Только в Терминале 1 используются около 100 авиакомпаний. Удобный шаттл-сервис работает между терминалами круглосуточно, так как Терминал 2 находится отдельно от двух других зданий на противоположной стороне аэропорта Дубай. Шаттл занимает около 20 минут от Терминала 1 до Терминала 2 и около 30 минут, чтобы добраться до Терминала 3. Внутри Терминала 3 пассажиры, отправляющиеся в путь, и прибывающие пассажиры найдут автоматический транспорт для перевозки, соединяющий пассажиров-транзитников из конкурса A с остальными конкурсами Терминала 3.
Вылеты из аэропорта Дубая в Терминалах 1 и 3 обслуживают международных пассажиров. Терминал 2 обслуживает бюджетные рейсы и пассажиров, направляющихся в Индию, Пакистан, Саудовскую Аравию и Иран. Около 50 авиакомпаний прибывают и отправляются из Терминала 2.
Терминалы 1 и 3 также связаны через метро RedLine с городскими направлениями Дубая. Пассажиры должны приобрести умную карту NO1 перед поездкой. Ее стоимость составляет 25,00 дирхамов и включает электронный кошелек на сумму 19,00 дирхамов.
Карта NO1 также действительна на автобусных линиях, соединяющих вылеты из аэропорта Дубая с городом. Остановки автобусов расположены напротив терминальных зданий. Здесь также находятся места высадки пассажиров, прибывающих на такси. Типичная стоимость такси от центрального Дубая до одного из терминалов аэропорта Дубай составляет около 80,00 дирхамов (примерно 22,00 долларов США) для трех пассажиров и трех средних багажных мест.
Во всех трех терминалах вылета пассажирам предлагаются обширные возможности для шопинга и питания, включая известные кофейни, такие как Café Nero, Costa и Starbucks, а также рестораны, такие как Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House и Rossovivo Artisan Pizza. В Терминале 3 также есть собственные аэропортовые отели и бизнес-центр. Бесплатные душевые комнаты расположены на уровнях вылета между гейтами A1 и A24, гейтами C18 и C22, а также между гейтами B13 и B19. В Терминале 3 также предлагается 2600 парковочных мест для пассажиров вылета.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Сформированный в виде раздувшегося паруса, всемирно известный отель Burj Al Arab Jumeirah в Дубае находится на улице Джумейра.

