Прибытие Аэропорт Dubai (DXB)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | Emirates | EK515 | 12:05 | 23:51 | приземлился |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK603 expand_more(2) | 12:05 | 23:35 | приземлился |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7573 | 12:05 | 23:35 | приземлился |
| Karachi (KHI) | Air Mauritius | MK9931 | 12:05 | 23:35 | приземлился |
| Athens (ATH) | Emirates | EK210 expand_more(2) | 12:05 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33414 | 12:05 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Qantas | QF8210 | 12:05 | С задержкой | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK529 | 12:10 | 23:48 | приземлился |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK804 expand_more(2) | 12:10 | С задержкой | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9963 | 12:10 | С задержкой | |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6593 | 12:10 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK98 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6060 | 12:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8098 | 12:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK355 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8355 | 12:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Qantas | QF8094 | 12:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK46 expand_more(2) | 12:15 | 23:24 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6022 | 12:15 | 23:24 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8046 | 12:15 | 23:24 | приземлился |
| Venice (VCE) | Emirates | EK136 expand_more(1) | 12:15 | 23:50 | приземлился |
| Venice (VCE) | Qantas | QF8136 | 12:15 | 23:50 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6016 | 12:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Qantas | QF8152 | 12:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK760 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4452 | 12:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3601 | 12:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK90 expand_more(1) | 12:20 | 23:56 | приземлился |
| Geneva (GVA) | Qantas | QF8090 | 12:20 | 23:56 | приземлился |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ990 | 12:25 | 23:22 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1126 expand_more(1) | 12:25 | 23:53 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2471 | 12:25 | 23:53 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8056 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK50 expand_more(2) | 12:30 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI6044 | 12:30 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Qantas | QF8050 | 12:30 | С задержкой | |
| NIce (NCE) | Emirates | EK78 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Qantas | QF8078 | 12:30 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK248 | 12:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK60 expand_more(1) | 12:30 | 23:45 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Qantas | QF8060 | 12:30 | 23:45 | приземлился |
| Prague (PRG) | Emirates | EK140 expand_more(3) | 12:30 | 23:30 | приземлился |
| Prague (PRG) | Gulf Air | GF5411 | 12:30 | 23:30 | приземлился |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI6052 | 12:30 | 23:30 | приземлился |
| Prague (PRG) | Qantas | QF8140 | 12:30 | 23:30 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6054 | 12:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Qantas | QF8088 | 12:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5946 | 12:35 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7154 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ20 | 12:40 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK547 | 12:40 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 12:45 | С задержкой | |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5901 | 12:45 | С задержкой | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8983 | 12:45 | С задержкой | |
| Lyon (LYS) | Emirates | EK82 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Qantas | QF8082 | 12:45 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ856 expand_more(1) | 12:45 | 23:44 | приземлился |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2265 | 12:45 | 23:44 | приземлился |
| Moscow (DME) | Emirates | EK134 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74163 | 12:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK373 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8373 | 12:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4507 | 12:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI6010 | 12:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8184 | 12:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI6050 | 12:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Qantas | QF8160 | 12:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK256 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6254 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8256 | 12:55 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG5105 | 12:55 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK655 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9941 | 12:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK158 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6004 | 12:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qantas | QF8158 | 12:55 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX195 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9123 | 12:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9929 | 01:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8924 | 01:00 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS341 | 01:00 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK822 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9943 | 01:00 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8822 | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK148 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6000 | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8148 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ728 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2095 | 01:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Emirates | EK2 expand_more(3) | 01:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8862 | 01:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6034 | 01:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF8002 | 01:00 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Qantas | QF8036 | 01:00 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ524 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2287 | 01:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK142 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6252 | 01:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8142 | 01:05 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6028 | 01:05 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Qantas | QF8028 | 01:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK74 expand_more(3) | 01:10 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8860 | 01:10 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6012 | 01:10 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8074 | 01:10 | С задержкой | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK162 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI6018 | 01:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8162 | 01:10 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ330 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2107 | 01:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK18 expand_more(2) | 01:10 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8868 | 01:10 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8018 | 01:10 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK186 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8186 | 01:15 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 01:15 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 01:15 | С задержкой | |
| Casablanca (CMN) | Qantas | QF8752 | 01:15 | С задержкой | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9900 | 01:15 | С задержкой | |
| London (LGW) | Emirates | EK16 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6032 | 01:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qantas | QF8016 | 01:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Emirates | EK66 | 01:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 01:30 | 01:03 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | Qantas | QF8040 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 01:30 | 01:19 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6731 | 01:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK122 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8122 | 01:30 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Qantas | QF8110 | 01:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 01:30 | 00:51 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2346 | 01:30 | по расписанию | |
| Tivat (TIV) | flydubai | FZ750 expand_more(1) | 01:40 | 01:35 | приземлился |
| Tivat (TIV) | Emirates | EK2417 | 01:40 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ648 | 01:45 | 01:26 | приземлился |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ652 expand_more(1) | 01:50 | 01:53 | приземлился |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2436 | 01:50 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Emirates | EK653 expand_more(2) | 01:55 | 01:42 | приземлился |
| Male (MLE) | Air Mauritius | MK9939 | 01:55 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Condor | DE5905 | 01:55 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | flydubai | FZ8762 expand_more(1) | 01:55 | 03:02 | приземлился |
| Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2463 | 01:55 | С задержкой | |
| Alexandria (HBE) | flydubai | FZ184 | 02:00 | 01:23 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 02:00 | 01:41 | приземлился |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1483 | 02:00 | 01:38 | приземлился |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 02:15 | 02:13 | приземлился |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA229 | 02:25 | 02:18 | приземлился |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV592 expand_more(2) | 02:25 | 02:20 | приземлился |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9239 | 02:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7903 | 02:25 | по расписанию | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC404 | 02:30 | 02:57 | приземлился |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 02:40 | 03:26 | приземлился |
| Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 02:40 | С задержкой | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX301 expand_more(1) | 02:55 | 02:50 | приземлился |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9095 | 02:55 | 02:50 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | 03:20 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | 03:20 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | 03:20 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | 03:20 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | 03:20 | приземлился |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(3) | 02:55 | 02:35 | приземлился |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 02:55 | 02:35 | приземлился |
| Phuket (HKT) | airBaltic | BT5817 | 02:55 | 02:35 | приземлился |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5977 | 02:55 | 02:35 | приземлился |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02:55 | 02:39 | приземлился |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02:55 | 02:39 | приземлился |
| Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK708 expand_more(3) | 03:10 | 02:40 | приземлился |
| Mahe Island (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7879 | 03:10 | 02:40 | приземлился |
| Mahe Island (SEZ) | Condor | DE5975 | 03:10 | 02:40 | приземлился |
| Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8708 | 03:10 | 02:40 | приземлился |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ160 expand_more(1) | 03:15 | 02:22 | приземлился |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2063 | 03:15 | 02:22 | приземлился |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 03:15 | 02:32 | приземлился |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 03:15 | 02:32 | приземлился |
| Kochi (COK) | SpiceJet | SG5118 | 03:15 | 04:00 | приземлился |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK325 | 03:15 | 02:37 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC740 | 03:15 | 03:01 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:25 | 03:09 | приземлился |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:30 | 03:05 | приземлился |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:30 | 03:05 | приземлился |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 03:30 | 02:42 | приземлился |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 03:30 | 02:42 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1054 expand_more(1) | 03:35 | 02:58 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2168 | 03:35 | 02:58 | приземлился |
| Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1290 expand_more(1) | 03:45 | 03:30 | приземлился |
| Mombasa (MBA) | Emirates | EK2477 | 03:45 | 03:30 | приземлился |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 03:45 | 03:17 | приземлился |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 03:45 | 03:17 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 expand_more(2) | 03:45 | 03:25 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5971 | 03:45 | 03:25 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5413 | 03:45 | 03:25 | приземлился |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 03:45 | 03:21 | приземлился |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 03:45 | 03:21 | приземлился |
| London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 03:50 | 02:30 | приземлился |
| London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 03:50 | 02:30 | приземлился |
| London (LHR) | Qantas | QF8030 | 03:50 | 02:30 | приземлился |
| Manama (BAH) | flydubai | FZ30 expand_more(1) | 03:55 | 03:52 | приземлился |
| Manama (BAH) | Emirates | EK2217 | 03:55 | 03:52 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 03:55 | 03:57 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6032 | 03:55 | 03:57 | приземлился |
| Alexandria (HBE) | flydubai | FZ8598 | 03:55 | 04:04 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK363 expand_more(1) | 04:00 | 04:12 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7871 | 04:00 | 04:12 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI4307 | 04:00 | 03:35 | приземлился |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dubai для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Dubai
Пассажиры, прибывающие в Международный аэропорт Дубая и планирующие продолжить путешествие с помощью пересадочных рейсов, обнаружат, что все три терминала Международного аэропорта Дубая связаны удобным автобусом. До Терминала 2 можно добраться примерно за 20 минут, а до Терминала 3 - за 30 минут от Терминала 1. Внутри огромного здания Терминала 3 все конкурсы связаны автоматическим транспортером для пассажиров, чтобы ускорить пересадки.
Все посетители, прибывающие в Международный аэропорт Дубая, нуждаются в визе, если они не из Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара и Саудовской Аравии. Другие пассажиры должны проверить последние правила о визе на сайте Главного управления по делам резидентуры и иностранных дел или связаться с ближайшим посольством Дубая.
Пассажиры могут подать заявку на туристическую визу, которая действует 30 дней с момента въезда пассажира в Объединенные Арабские Эмираты, обратившись на сайт Департамента натурализации и резидентуры Дубая или позвонив по номеру 800 5111 (местный) или международному +971 (0) 4 313 9999. Заявку на визу необходимо подать до прибытия в Дубай. Пассажиры, имеющие вопросы относительно своей визы, должны обратиться за советом в офис по иммиграции и визам в зоне прибытия Терминала 3 возле Входа 1. Этот офис открыт круглосуточно.
Красная линия метро соединяет Терминалы 1 и 3 с городом Дубай, но также есть три автобусные линии, которые связывают аэропорт с городскими направлениями. Автобусная линия F55A соединяет аэропорт и автобусную станцию Сатва, когда метро Красной линии не работает. Автобусная линия F55 курсирует между аэропортом и станцией метро Ибн Баттута каждый час во время работы метро. Автобусная линия N55 соединяет Прилеты аэропорта Дубай и автобусную станцию Аль Губайба, когда метро Красной линии не работает.
Пассажирам необходимо приобрести умную карту NO1 перед поездкой. Базовая серебряная карта стоит 25,00 дирхамов на человека, включая электронный кошелек на сумму 19,00 дирхамов. Есть 7 зон путешествия на выбор. Тариф рассчитывается в конце поездки, когда пассажиры выходят на станции.
Таксостоянки находятся прямо за зданиями терминалов. Типичная стоимость такси (в одну сторону) от аэропорта Дубай в город составляет около 80,00 дирхамов (около 22,00 долларов США) за три пассажира, делящих такси. Забор в многоцелевой фургон на четырех пассажиров в центре города обойдется примерно в 315,00 дирхамов за поездку в аэропорт.
В городе Дубай есть множество туристических достопримечательностей, среди которых Пальма Джумейра, искусственный остров в форме пальмы. Это один из самых больших искусственных островов в мире, просто переполненный роскошными отелями, включая Waldorf Astoria, One&Only и Fairmont, а также знаменитый Atlantis, The Palm. Монорельс везет туристов по "стволу" пальмы, который связан с трамвайной системой материка.
В менее чем 20 минутах езды от центра города Дубай находится Аравийская пустыня, где посетители могут попробовать сафари на внедорожниках, кататься на верблюдах, кататься на квадроциклах или на санях по песку, а затем насладиться традиционным барбекю.
Посетители, интересующиеся наследием Дубая, найдут увлекательный район Аль Фахиди в Бур Дубаи. Это одно из самых старых обитаемых сообществ в городе, и его атмосферный лабиринт из извилистых переулков лучше всего исследовать пешком.
Покупка Dubai Pass в ближайшем туристическом офисе может сэкономить до 60% на некоторых ценах на билеты в лучшие туристические достопримечательности Дубая, например, посещение знаменитого небоскреба Бурдж Халифа.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Сформированный в виде раздувшегося паруса, всемирно известный отель Burj Al Arab Jumeirah в Дубае находится на улице Джумейра.

