Вылет Аэропорт Dubai (DXB)
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6031 | 05:20 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI4308 | 05:35 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET613 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1122 | 05:40 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8613 | 05:40 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3651 | 05:40 | по расписанию | |
| Sialkot (SKT) | flydubai | FZ315 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK2426 | 05:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1003 | 05:50 | 05:59 | По пути |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ8499 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2218 | 05:55 | по расписанию | |
| Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ391 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2429 | 06:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2120 | 06:10 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Emirates | EK2140 | 06:25 | по расписанию | |
| Multan (MUX) | flydubai | FZ325 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Multan (MUX) | Emirates | EK2102 | 06:30 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | flydubai | FZ1507 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Emirates | EK2132 | 06:30 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ613 | 06:30 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ147 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2058 | 06:35 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | United Airlines | UA6538 | 06:35 | по расписанию | |
| Neom (NUM) | flydubai | FZ931 | 06:35 | по расписанию | |
| Quetta (UET) | flydubai | FZ345 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Quetta (UET) | Emirates | EK2118 | 06:40 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX194 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9136 | 06:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK819 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9952 | 06:45 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ157 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2488 | 06:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ305 | 06:45 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | flydubai | FZ717 | 06:50 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | flydubai | FZ1115 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Emirates | EK2179 | 06:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK805 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9962 | 06:55 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ883 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2460 | 06:55 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | United Airlines | UA6506 | 06:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2369 | 06:55 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ45 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2034 | 07:00 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ709 | 07:00 | по расписанию | |
| Kabul (KBL) | Jeju Air | 7C840 | 07:00 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Emirates | EK787 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Qantas | QF8787 | 07:10 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | flydubai | FZ23 expand_more(2) | 07:10 | Отменено | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2016 | 07:10 | Отменено | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2016 | 09:10 | Отменено | |
| Bahrain (BAH) | flydubai | FZ23 expand_more(2) | 07:10 | Отменено | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2016 | 07:10 | Отменено | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2016 | 09:10 | Отменено | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6027 | 07:15 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Qantas | QF8027 | 07:15 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ721 | 07:15 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | flydubai | FZ613 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | Emirates | EK2365 | 07:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Emirates | EK2433 | 07:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK17 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8869 | 07:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8017 | 07:25 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Qantas | QF8035 | 07:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK161 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI6019 | 07:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8161 | 07:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK191 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6730 | 07:25 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Qantas | QF8751 | 07:25 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9901 | 07:25 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ333 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2110 | 07:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI6051 | 07:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Qantas | QF8159 | 07:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ847 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2266 | 07:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6510 | 07:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Emirates | EK2391 | 07:30 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Qantas | QF8109 | 07:35 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Emirates | EK312 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5094 | 07:40 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK600 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Air Mauritius | MK9930 | 07:40 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK827 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9942 | 07:40 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8827 | 07:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2268 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Emirates | EK1 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8887 | 07:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF8001 | 07:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Qantas | QF8039 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK141 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6253 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8141 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK147 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6003 | 07:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8147 | 07:50 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | Emirates | EK797 | 07:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8183 | 07:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Gulf Air | GF5418 | 07:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Qantas | QF8179 | 07:55 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF501 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1951 | 07:55 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | KLM | KL3156 | 07:55 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8098 | 07:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Emirates | EK15 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6065 | 08:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qantas | QF8015 | 08:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK185 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8185 | 08:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Qantas | QF8089 | 08:00 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Jeju Air | 7C424 | 08:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK247 | 08:05 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2232 | 08:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Emirates | EK201 | 08:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK927 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9928 | 08:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8927 | 08:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Emirates | EK65 | 08:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK73 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8861 | 08:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6013 | 08:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8073 | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6017 | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Qantas | QF8151 | 08:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK237 | 08:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Emirates | EK215 | 08:20 | по расписанию | |
| Multan (MUX) | airblue | PA811 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK45 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6025 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8045 | 08:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK225 | 08:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8055 | 08:30 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK133 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74164 | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK763 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4455 | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6643 | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4648 | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3604 | 08:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK139 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Gulf Air | GF5410 | 08:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Qantas | QF8139 | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flydubai | FZ751 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Emirates | EK2224 | 08:35 | по расписанию | |
| Hargeisa (HGA) | flydubai | FZ661 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Hargeisa (HGA) | Emirates | EK2182 | 08:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Emirates | EK77 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Qantas | QF8077 | 08:40 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Qantas | QF8081 | 08:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK87 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6055 | 08:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Qantas | QF8087 | 08:40 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Emirates | EK747 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU147 | 08:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ1 | 08:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Qantas | QF8059 | 08:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK157 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6005 | 08:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qantas | QF8157 | 08:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK386 | 08:45 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ989 | 08:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK49 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI6045 | 08:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Qantas | QF8049 | 08:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK97 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6021 | 08:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8097 | 08:50 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI4216 | 08:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Qantas | QF8127 | 08:55 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Qantas | QF8093 | 08:55 | по расписанию | |
| Victoria (SEZ) | Emirates | EK707 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Victoria (SEZ) | Condor | DE5961 | 08:55 | по расписанию | |
| Victoria (SEZ) | Qantas | QF8707 | 08:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2220 | 08:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK370 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8370 | 09:00 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Qantas | QF8135 | 09:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Emirates | EK229 | 09:05 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK261 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5406 | 09:05 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK957 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Qantas | QF8957 | 09:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK334 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6334 | 09:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6398 | 09:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8854 | 09:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7157 | 09:10 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dubai для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Dubai
Около 88 миллионов пассажиров используют Международный аэропорт Дубая каждый год. Главный аэропорт Дубая имеет вместимость 90 миллионов пассажиров и является одним из крупнейших аэропортов в мире по площади, охватывающей площадь 1200 гектаров земли. Его Терминал 3 является вторым по величине зданием в мире по площади и крупнейшим терминалом в мире. Расположенный примерно в 4,6 км или 2,9 милях к востоку от города Дубай, аэропорт является хабом для авиакомпаний Emirates и flydubai.
Вылеты из аэропорта Дубая находятся во всех трех терминалах. В Терминале 1 (конкурс D) есть только один конкурс, в то время как в Терминале 3 есть три зоны конкурса: A, B и C. Только в Терминале 1 используются около 100 авиакомпаний. Удобный шаттл-сервис работает между терминалами круглосуточно, так как Терминал 2 находится отдельно от двух других зданий на противоположной стороне аэропорта Дубай. Шаттл занимает около 20 минут от Терминала 1 до Терминала 2 и около 30 минут, чтобы добраться до Терминала 3. Внутри Терминала 3 пассажиры, отправляющиеся в путь, и прибывающие пассажиры найдут автоматический транспорт для перевозки, соединяющий пассажиров-транзитников из конкурса A с остальными конкурсами Терминала 3.
Вылеты из аэропорта Дубая в Терминалах 1 и 3 обслуживают международных пассажиров. Терминал 2 обслуживает бюджетные рейсы и пассажиров, направляющихся в Индию, Пакистан, Саудовскую Аравию и Иран. Около 50 авиакомпаний прибывают и отправляются из Терминала 2.
Терминалы 1 и 3 также связаны через метро RedLine с городскими направлениями Дубая. Пассажиры должны приобрести умную карту NO1 перед поездкой. Ее стоимость составляет 25,00 дирхамов и включает электронный кошелек на сумму 19,00 дирхамов.
Карта NO1 также действительна на автобусных линиях, соединяющих вылеты из аэропорта Дубая с городом. Остановки автобусов расположены напротив терминальных зданий. Здесь также находятся места высадки пассажиров, прибывающих на такси. Типичная стоимость такси от центрального Дубая до одного из терминалов аэропорта Дубай составляет около 80,00 дирхамов (примерно 22,00 долларов США) для трех пассажиров и трех средних багажных мест.
Во всех трех терминалах вылета пассажирам предлагаются обширные возможности для шопинга и питания, включая известные кофейни, такие как Café Nero, Costa и Starbucks, а также рестораны, такие как Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House и Rossovivo Artisan Pizza. В Терминале 3 также есть собственные аэропортовые отели и бизнес-центр. Бесплатные душевые комнаты расположены на уровнях вылета между гейтами A1 и A24, гейтами C18 и C22, а также между гейтами B13 и B19. В Терминале 3 также предлагается 2600 парковочных мест для пассажиров вылета.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Сформированный в виде раздувшегося паруса, всемирно известный отель Burj Al Arab Jumeirah в Дубае находится на улице Джумейра.

