Прибытие Аэропорт Dubai (DXB)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | flydubai | FZ1502 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Emirates | EK2186 | 08:40 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Emirates | EK2392 | 08:40 | по расписанию | |
| Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS341 | 08:45 | по расписанию | |
| Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1290 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Mombasa (MBA) | Emirates | EK2477 | 08:45 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY209 | 08:45 | по расписанию | |
| Erbil (EBL) | flydubai | FZ204 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Erbil (EBL) | Emirates | EK2071 | 08:50 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ550 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2148 | 08:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1014 | 08:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Emirates | EK2434 | 08:55 | по расписанию | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W565 | 08:55 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV552 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4119 | 09:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7895 | 09:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3803 | 09:00 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK503 | 09:05 | С задержкой | |
| Jazan (GIZ) | flydubai | FZ902 | 09:05 | 20:37 | приземлился |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX197 expand_more(1) | 09:05 | 20:54 | приземлился |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9201 | 09:05 | 20:54 | приземлился |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ10 | 09:10 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ708 expand_more(1) | 09:10 | 20:52 | приземлился |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2197 | 09:10 | 20:52 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43267 | 09:10 | 20:47 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1018 | 09:15 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E1475 | 09:15 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Emirates | EK2479 | 09:15 | по расписанию | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK980 | 09:20 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME428 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flydubai | FZ754 expand_more(1) | 09:25 | 20:55 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Emirates | EK2055 | 09:25 | 20:55 | приземлился |
| Madinah (MED) | Emirates | EK810 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Air Canada | AC7600 | 09:25 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | United Airlines | UA6583 | 09:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Emirates | EK2229 | 09:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ605 | 09:25 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Emirates | EK661 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Condor | DE5907 | 09:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV594 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4133 | 09:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6676 | 09:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7898 | 09:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9438 | 09:30 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ614 | 09:35 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ64 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2051 | 09:35 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6512 | 09:35 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY611 expand_more(7) | 09:35 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5393 | 09:35 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9601 | 09:35 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5238 | 09:35 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8075 | 09:35 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL3832 | 09:35 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Swiss | LX4299 | 09:35 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8701 | 09:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2221 | 09:40 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | flydubai | FZ114 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Emirates | EK2213 | 09:40 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Meridian Air Company | MMM9625 | 09:42 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK922 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9925 | 09:45 | по расписанию | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Canada | AC7594 | 09:45 | по расписанию | |
| Dar Es Salaam (DAR) | ITA Airways | AZ5648 | 09:45 | по расписанию | |
| Dar Es Salaam (DAR) | United Airlines | UA6601 | 09:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK347 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5928 | 09:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | ITA Airways | AZ5627 | 09:45 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E1467 | 09:45 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Emirates | EK2141 | 09:50 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL225 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4251 | 09:50 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6640 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK124 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8124 | 09:50 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI983 | 09:55 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | flydubai | FZ704 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Emirates | EK2067 | 09:55 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU675 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2889 | 09:55 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2211 | 10:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ830 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7552 | 10:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2069 | 10:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6519 | 10:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2245 | 10:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX731 | 10:05 | С задержкой | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG5 | 10:05 | по расписанию | |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1932 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2065 | 10:10 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK587 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7566 | 10:15 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6587 | 10:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8206 | 10:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK214 | 10:15 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | SpiceJet | SG51 | 10:15 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8435 | 10:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX242 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9732 | 10:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Gulf Air | GF5419 | 10:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Qantas | QF8180 | 10:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ990 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2311 | 10:20 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK730 | 10:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2203 | 10:25 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK365 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5922 | 10:25 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5421 | 10:25 | по расписанию | |
| Salalah (SLL) | flydubai | FZ34 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Salalah (SLL) | Emirates | EK2027 | 10:30 | по расписанию | |
| Salalah (SLL) | United Airlines | UA6509 | 10:30 | по расписанию | |
| Tabuk (TUU) | flydubai | FZ882 | 10:30 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF512 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | KLM | KL3157 | 10:35 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2209 | 10:35 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | flydubai | FZ908 | 10:35 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK904 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Qantas | QF8904 | 10:40 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | United Airlines | UA6599 | 10:40 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK379 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7607 | 10:40 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5913 | 10:40 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4505 | 10:40 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX813 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI9119 | 10:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Emirates | EK2013 | 10:40 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ868 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7550 | 10:45 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2283 | 10:45 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | United Airlines | UA6529 | 10:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK720 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8720 | 10:45 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Emirates | EK2327 | 10:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1963 | 10:50 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | flydubai | FZ212 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Emirates | EK2073 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH630 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9088 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8904 | 10:55 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3513 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6668 | 10:55 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Emirates | EK567 | 11:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK262 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5407 | 11:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK357 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5810 | 11:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5904 | 11:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6357 | 11:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8851 | 11:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK383 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5631 | 11:00 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Emirates | EK702 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air Canada | AC7597 | 11:00 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK910 | 11:00 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Condor | DE5952 | 11:00 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1538 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2156 | 11:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ6 | 11:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK333 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6333 | 11:10 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 11:10 | С задержкой | |
| Ljubljana (LJU) | Emirates | EK2123 | 11:10 | С задержкой | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK134 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74163 | 11:15 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA941 | 11:15 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Air France | AF662 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8626 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2286 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9984 | 11:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Qantas | QF8094 | 11:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1126 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2471 | 11:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Gulf Air | GF5403 | 11:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Qantas | QF8112 | 11:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK50 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI6044 | 11:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Qantas | QF8050 | 11:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Emirates | EK128 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Qantas | QF8128 | 11:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK98 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6060 | 11:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8098 | 11:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK818 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9953 | 11:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6581 | 11:30 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ58 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2047 | 11:30 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6517 | 11:30 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Emirates | EK748 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU148 | 11:30 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | flydubai | FZ26 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC7548 | 11:35 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Emirates | EK2019 | 11:35 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | United Airlines | UA6531 | 11:35 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Emirates | EK78 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Qantas | QF8078 | 11:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK210 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33414 | 11:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Qantas | QF8210 | 11:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK140 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Gulf Air | GF5411 | 11:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI6052 | 11:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Qantas | QF8140 | 11:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK762 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE5949 | 11:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7160 | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK46 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6022 | 11:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8046 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA107 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7078 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3537 | 11:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6054 | 11:45 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Qantas | QF8088 | 11:45 | С задержкой | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK509 | 11:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI6050 | 11:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Qantas | QF8160 | 11:55 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Emirates | EK515 | 11:59 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK529 | 11:59 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 11:59 | С задержкой | |
| Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8056 | 11:59 | С задержкой | |
| Lyon (LYS) | Emirates | EK82 expand_more(1) | 11:59 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Qantas | QF8082 | 11:59 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dubai для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Dubai
Пассажиры, прибывающие в Международный аэропорт Дубая и планирующие продолжить путешествие с помощью пересадочных рейсов, обнаружат, что все три терминала Международного аэропорта Дубая связаны удобным автобусом. До Терминала 2 можно добраться примерно за 20 минут, а до Терминала 3 - за 30 минут от Терминала 1. Внутри огромного здания Терминала 3 все конкурсы связаны автоматическим транспортером для пассажиров, чтобы ускорить пересадки.
Все посетители, прибывающие в Международный аэропорт Дубая, нуждаются в визе, если они не из Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара и Саудовской Аравии. Другие пассажиры должны проверить последние правила о визе на сайте Главного управления по делам резидентуры и иностранных дел или связаться с ближайшим посольством Дубая.
Пассажиры могут подать заявку на туристическую визу, которая действует 30 дней с момента въезда пассажира в Объединенные Арабские Эмираты, обратившись на сайт Департамента натурализации и резидентуры Дубая или позвонив по номеру 800 5111 (местный) или международному +971 (0) 4 313 9999. Заявку на визу необходимо подать до прибытия в Дубай. Пассажиры, имеющие вопросы относительно своей визы, должны обратиться за советом в офис по иммиграции и визам в зоне прибытия Терминала 3 возле Входа 1. Этот офис открыт круглосуточно.
Красная линия метро соединяет Терминалы 1 и 3 с городом Дубай, но также есть три автобусные линии, которые связывают аэропорт с городскими направлениями. Автобусная линия F55A соединяет аэропорт и автобусную станцию Сатва, когда метро Красной линии не работает. Автобусная линия F55 курсирует между аэропортом и станцией метро Ибн Баттута каждый час во время работы метро. Автобусная линия N55 соединяет Прилеты аэропорта Дубай и автобусную станцию Аль Губайба, когда метро Красной линии не работает.
Пассажирам необходимо приобрести умную карту NO1 перед поездкой. Базовая серебряная карта стоит 25,00 дирхамов на человека, включая электронный кошелек на сумму 19,00 дирхамов. Есть 7 зон путешествия на выбор. Тариф рассчитывается в конце поездки, когда пассажиры выходят на станции.
Таксостоянки находятся прямо за зданиями терминалов. Типичная стоимость такси (в одну сторону) от аэропорта Дубай в город составляет около 80,00 дирхамов (около 22,00 долларов США) за три пассажира, делящих такси. Забор в многоцелевой фургон на четырех пассажиров в центре города обойдется примерно в 315,00 дирхамов за поездку в аэропорт.
В городе Дубай есть множество туристических достопримечательностей, среди которых Пальма Джумейра, искусственный остров в форме пальмы. Это один из самых больших искусственных островов в мире, просто переполненный роскошными отелями, включая Waldorf Astoria, One&Only и Fairmont, а также знаменитый Atlantis, The Palm. Монорельс везет туристов по "стволу" пальмы, который связан с трамвайной системой материка.
В менее чем 20 минутах езды от центра города Дубай находится Аравийская пустыня, где посетители могут попробовать сафари на внедорожниках, кататься на верблюдах, кататься на квадроциклах или на санях по песку, а затем насладиться традиционным барбекю.
Посетители, интересующиеся наследием Дубая, найдут увлекательный район Аль Фахиди в Бур Дубаи. Это одно из самых старых обитаемых сообществ в городе, и его атмосферный лабиринт из извилистых переулков лучше всего исследовать пешком.
Покупка Dubai Pass в ближайшем туристическом офисе может сэкономить до 60% на некоторых ценах на билеты в лучшие туристические достопримечательности Дубая, например, посещение знаменитого небоскреба Бурдж Халифа.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Сформированный в виде раздувшегося паруса, всемирно известный отель Burj Al Arab Jumeirah в Дубае находится на улице Джумейра.

