Прибытие Аэропорт Dubai (DXB)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1483 | 02:15 | 01:57 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD713 | 02:25 | 02:42 | приземлился |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV598 | 02:25 | 02:26 | приземлился |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ160 expand_more(1) | 02:30 | 01:36 | приземлился |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2063 | 02:30 | 01:36 | приземлился |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC404 | 02:30 | 03:12 | приземлился |
| Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG53 | 02:40 | 02:16 | приземлился |
| London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 02:40 | 03:13 | приземлился |
| London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 02:40 | С задержкой | |
| London (LHR) | Qantas | QF8030 | 02:40 | С задержкой | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA229 | 02:40 | неизвестный | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ208 | 02:45 | 02:50 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 02:45 | 02:44 | приземлился |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 02:50 | 02:50 | приземлился |
| Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 02:50 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | 02:42 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 02:55 | 03:25 | приземлился |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 02:55 | С задержкой | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02:55 | 03:19 | приземлился |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02:55 | 03:19 | приземлился |
| Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK213 | 02:55 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 03:00 | 02:35 | приземлился |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV592 expand_more(1) | 03:00 | 02:53 | приземлился |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7903 | 03:00 | 02:53 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(1) | 03:10 | 03:41 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 03:10 | 03:41 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1302 expand_more(1) | 03:20 | 02:57 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2168 | 03:20 | 02:57 | приземлился |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:25 | 03:16 | приземлился |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:25 | 03:16 | приземлился |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(3) | 03:25 | 03:02 | приземлился |
| Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5817 | 03:25 | 03:02 | приземлился |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 03:25 | 03:02 | приземлился |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5977 | 03:25 | 03:02 | приземлился |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA210 | 03:25 | 03:08 | приземлился |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU677 expand_more(1) | 03:30 | 05:20 | приземлился |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2890 | 03:30 | 05:20 | приземлился |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1930 expand_more(1) | 03:35 | 03:30 | приземлился |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2491 | 03:35 | 03:30 | приземлился |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK325 | 03:40 | 03:16 | приземлился |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 03:45 | 03:21 | приземлился |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 03:45 | 03:21 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 03:45 | 04:08 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6032 | 03:45 | 04:08 | приземлился |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK233 | 03:45 | 03:20 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:50 | 03:36 | приземлился |
| Manama (BAH) | flydubai | FZ30 expand_more(1) | 03:55 | 03:41 | приземлился |
| Manama (BAH) | Emirates | EK2217 | 03:55 | 03:41 | приземлился |
| Mumbai (BOM) | Ascend Airways | SG59 | 03:55 | 05:42 | приземлился |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX195 expand_more(1) | 03:55 | 03:32 | приземлился |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9123 | 03:55 | 03:32 | приземлился |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1477 | 04:05 | 03:34 | приземлился |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 04:05 | 03:27 | приземлился |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 04:05 | 03:27 | приземлился |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 04:05 | 03:40 | приземлился |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 04:05 | 03:40 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET612 expand_more(3) | 04:10 | 04:01 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1121 | 04:10 | 04:01 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8612 | 04:10 | 04:01 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3652 | 04:10 | 04:01 | приземлился |
| Lagos (LOS) | Emirates | EK784 | 04:10 | 03:59 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04:10 | 03:45 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04:10 | 03:45 | приземлился |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04:10 | 03:45 | приземлился |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04:15 | 03:51 | приземлился |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK607 | 04:15 | 03:41 | приземлился |
| Alexandria (HBE) | flydubai | FZ176 | 04:20 | 04:16 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 expand_more(2) | 04:20 | 04:01 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5971 | 04:20 | 04:01 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5413 | 04:20 | 04:01 | приземлился |
| Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK708 expand_more(3) | 04:20 | 04:05 | приземлился |
| Mahe Island (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7879 | 04:20 | 04:05 | приземлился |
| Mahe Island (SEZ) | Condor | DE5975 | 04:20 | 04:05 | приземлился |
| Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8708 | 04:20 | 04:05 | приземлился |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK585 expand_more(1) | 04:25 | 03:53 | приземлился |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6585 | 04:25 | 03:53 | приземлился |
| London (LHR) | Royal Brunei Airlines | BI98 | 04:25 | 04:20 | приземлился |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR444 | 04:30 | 05:26 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK417 expand_more(1) | 04:30 | 04:40 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8417 | 04:30 | 04:40 | приземлился |
| Nairobi (NBO) | flydubai | FZ1582 | 04:35 | 04:25 | приземлился |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX193 expand_more(1) | 04:35 | 03:57 | приземлился |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9135 | 04:35 | 03:57 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 04:35 | 04:08 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2451 | 04:35 | 04:08 | приземлился |
| Manila (MNL) | Emirates | EK335 expand_more(1) | 04:45 | 04:41 | приземлился |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6335 | 04:45 | 04:41 | приземлился |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK722 expand_more(1) | 04:45 | 04:34 | приземлился |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8722 | 04:45 | 04:34 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK343 expand_more(2) | 04:45 | 04:20 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5966 | 04:45 | 04:20 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6355 | 04:45 | 04:20 | приземлился |
| Madinah (MED) | flydubai | FZ828 expand_more(1) | 04:45 | 04:55 | приземлился |
| Madinah (MED) | Emirates | EK2337 | 04:45 | 04:55 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 expand_more(2) | 04:55 | 04:27 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8385 | 04:55 | 04:27 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6375 | 04:55 | 04:27 | приземлился |
| Buraidah (ELQ) | flydubai | FZ872 | 04:55 | 04:33 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK118 | 04:55 | 04:35 | приземлился |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ332 expand_more(1) | 04:55 | 04:42 | приземлился |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2109 | 04:55 | 04:42 | приземлился |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV590 expand_more(3) | 04:55 | 04:57 | приземлился |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6686 | 04:55 | 04:57 | приземлился |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9462 | 04:55 | 04:57 | приземлился |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5207 | 04:55 | 04:57 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK367 | 04:55 | 04:13 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK363 expand_more(1) | 05:00 | 04:24 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7871 | 05:00 | 04:24 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK395 expand_more(4) | 05:00 | 04:17 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7605 | 05:00 | 04:17 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5925 | 05:00 | 04:17 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5409 | 05:00 | 04:17 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6747 | 05:00 | 04:17 | приземлился |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 05:05 | 04:50 | приземлился |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5951 | 05:05 | 04:50 | приземлился |
| Plaisance (MRU) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 05:05 | 05:01 | приземлился |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK912 | 05:05 | 05:01 | приземлился |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 05:05 | 04:52 | приземлился |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE5981 | 05:05 | 04:52 | приземлился |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7158 | 05:05 | 04:52 | приземлился |
| Lahore (LHE) | airblue | PA410 | 05:05 | 05:11 | приземлился |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 05:10 | 05:00 | приземлился |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2041 | 05:10 | 05:00 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK303 | 05:10 | 04:29 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 05:10 | 04:44 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2346 | 05:10 | 04:44 | приземлился |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK449 | 05:15 | 05:24 | приземлился |
| Kolkata (CCU) | flydubai | FZ462 expand_more(1) | 05:15 | 05:19 | приземлился |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK2261 | 05:15 | 05:19 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK413 expand_more(2) | 05:15 | 05:14 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Condor | DE5944 | 05:15 | 05:14 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8413 | 05:15 | 05:14 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK441 expand_more(2) | 05:20 | 05:22 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Condor | DE5955 | 05:20 | 05:22 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF8441 | 05:20 | 05:22 | приземлился |
| Kochi (COK) | flydubai | FZ454 expand_more(1) | 05:20 | 04:53 | приземлился |
| Kochi (COK) | Emirates | EK2251 | 05:20 | 04:53 | приземлился |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK221 | 05:20 | по расписанию | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK121 | 05:20 | 05:44 | приземлился |
| Durban (DUR) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 05:25 | 05:00 | приземлился |
| Durban (DUR) | Condor | DE5958 | 05:25 | 05:00 | приземлился |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7164 | 05:25 | 05:00 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK317 expand_more(1) | 05:25 | 05:32 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5099 | 05:25 | 05:32 | приземлился |
| Perth (PER) | Emirates | EK421 expand_more(2) | 05:25 | 05:11 | приземлился |
| Perth (PER) | Condor | DE5940 | 05:25 | 05:11 | приземлился |
| Perth (PER) | Qantas | QF8421 | 05:25 | 05:11 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ436 expand_more(1) | 05:25 | 05:21 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2247 | 05:25 | 05:21 | приземлился |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ844 expand_more(1) | 05:25 | 05:01 | приземлился |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2271 | 05:25 | 05:01 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK435 expand_more(2) | 05:30 | 05:29 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5934 | 05:30 | 05:29 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8435 | 05:30 | 05:29 | приземлился |
| Rome (FCO) | Emirates | EK96 expand_more(2) | 05:30 | 05:06 | приземлился |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6020 | 05:30 | 05:06 | приземлился |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8096 | 05:30 | 05:06 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK359 expand_more(3) | 05:30 | 05:08 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5808 | 05:30 | 05:08 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6359 | 05:30 | 05:08 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8853 | 05:30 | 05:08 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK319 expand_more(1) | 05:30 | 05:22 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5095 | 05:30 | 05:22 | приземлился |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK307 | 05:30 | 05:04 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1840 expand_more(1) | 05:35 | 05:53 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK2023 | 05:35 | 05:53 | приземлился |
| Shenzhen (SZX) | Emirates | EK329 | 05:35 | 05:08 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 05:40 | 05:27 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6349 | 05:40 | 05:27 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK407 expand_more(1) | 05:40 | 05:47 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8407 | 05:40 | 05:47 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK399 expand_more(2) | 05:45 | 05:49 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6399 | 05:45 | 05:49 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8855 | 05:45 | 05:49 | приземлился |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK649 expand_more(1) | 05:45 | 05:44 | приземлился |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9935 | 05:45 | 05:44 | приземлился |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ304 | 05:45 | 05:52 | приземлился |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK615 | 05:45 | С задержкой | |
| London (LHR) | Emirates | EK32 expand_more(4) | 05:50 | С задержкой | |
| London (LHR) | avianca | AV6250 | 05:50 | С задержкой | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8866 | 05:50 | С задержкой | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6040 | 05:50 | С задержкой | |
| London (LHR) | Qantas | QF8032 | 05:50 | С задержкой | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK867 expand_more(4) | 05:50 | 05:56 | приземлился |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7612 | 05:50 | 05:56 | приземлился |
| Muscat (MCT) | Condor | DE5978 | 05:50 | 05:56 | приземлился |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8867 | 05:50 | 05:56 | приземлился |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6585 | 05:50 | 05:56 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK188 expand_more(1) | 05:55 | 05:37 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8188 | 05:55 | 05:37 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK377 expand_more(2) | 05:55 | 05:31 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Air Baltic | BT5814 | 05:55 | 05:31 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8377 | 05:55 | 05:31 | приземлился |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 05:55 | 05:34 | приземлился |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5947 | 05:55 | 05:34 | приземлился |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7156 | 05:55 | 05:34 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK182 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8182 | 06:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK349 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7611 | 06:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5932 | 06:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8381 | 06:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6367 | 06:00 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Emirates | EK836 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Qantas | QF8836 | 06:05 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | TAP Air Portugal | TP6377 | 06:05 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK501 | 06:05 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK84 expand_more(1) | 06:05 | 05:52 | приземлился |
| Geneva (GVA) | Qantas | QF8084 | 06:05 | 05:52 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1796 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2380 | 06:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 06:10 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9927 | 06:10 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8926 | 06:10 | С задержкой | |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK311 | 06:10 | 05:43 | приземлился |
| Houston (SPX) | flydubai | FZ192 | 06:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dubai для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Dubai
Пассажиры, прибывающие в Международный аэропорт Дубая и планирующие продолжить путешествие с помощью пересадочных рейсов, обнаружат, что все три терминала Международного аэропорта Дубая связаны удобным автобусом. До Терминала 2 можно добраться примерно за 20 минут, а до Терминала 3 - за 30 минут от Терминала 1. Внутри огромного здания Терминала 3 все конкурсы связаны автоматическим транспортером для пассажиров, чтобы ускорить пересадки.
Все посетители, прибывающие в Международный аэропорт Дубая, нуждаются в визе, если они не из Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара и Саудовской Аравии. Другие пассажиры должны проверить последние правила о визе на сайте Главного управления по делам резидентуры и иностранных дел или связаться с ближайшим посольством Дубая.
Пассажиры могут подать заявку на туристическую визу, которая действует 30 дней с момента въезда пассажира в Объединенные Арабские Эмираты, обратившись на сайт Департамента натурализации и резидентуры Дубая или позвонив по номеру 800 5111 (местный) или международному +971 (0) 4 313 9999. Заявку на визу необходимо подать до прибытия в Дубай. Пассажиры, имеющие вопросы относительно своей визы, должны обратиться за советом в офис по иммиграции и визам в зоне прибытия Терминала 3 возле Входа 1. Этот офис открыт круглосуточно.
Красная линия метро соединяет Терминалы 1 и 3 с городом Дубай, но также есть три автобусные линии, которые связывают аэропорт с городскими направлениями. Автобусная линия F55A соединяет аэропорт и автобусную станцию Сатва, когда метро Красной линии не работает. Автобусная линия F55 курсирует между аэропортом и станцией метро Ибн Баттута каждый час во время работы метро. Автобусная линия N55 соединяет Прилеты аэропорта Дубай и автобусную станцию Аль Губайба, когда метро Красной линии не работает.
Пассажирам необходимо приобрести умную карту NO1 перед поездкой. Базовая серебряная карта стоит 25,00 дирхамов на человека, включая электронный кошелек на сумму 19,00 дирхамов. Есть 7 зон путешествия на выбор. Тариф рассчитывается в конце поездки, когда пассажиры выходят на станции.
Таксостоянки находятся прямо за зданиями терминалов. Типичная стоимость такси (в одну сторону) от аэропорта Дубай в город составляет около 80,00 дирхамов (около 22,00 долларов США) за три пассажира, делящих такси. Забор в многоцелевой фургон на четырех пассажиров в центре города обойдется примерно в 315,00 дирхамов за поездку в аэропорт.
В городе Дубай есть множество туристических достопримечательностей, среди которых Пальма Джумейра, искусственный остров в форме пальмы. Это один из самых больших искусственных островов в мире, просто переполненный роскошными отелями, включая Waldorf Astoria, One&Only и Fairmont, а также знаменитый Atlantis, The Palm. Монорельс везет туристов по "стволу" пальмы, который связан с трамвайной системой материка.
В менее чем 20 минутах езды от центра города Дубай находится Аравийская пустыня, где посетители могут попробовать сафари на внедорожниках, кататься на верблюдах, кататься на квадроциклах или на санях по песку, а затем насладиться традиционным барбекю.
Посетители, интересующиеся наследием Дубая, найдут увлекательный район Аль Фахиди в Бур Дубаи. Это одно из самых старых обитаемых сообществ в городе, и его атмосферный лабиринт из извилистых переулков лучше всего исследовать пешком.
Покупка Dubai Pass в ближайшем туристическом офисе может сэкономить до 60% на некоторых ценах на билеты в лучшие туристические достопримечательности Дубая, например, посещение знаменитого небоскреба Бурдж Халифа.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Сформированный в виде раздувшегося паруса, всемирно известный отель Burj Al Arab Jumeirah в Дубае находится на улице Джумейра.

