Прибытие Аэропорт Dubai (DXB)
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Male (MLE) | Emirates | EK653 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9939 | 01:55 | по расписанию | |
Kochi (COK) | SpiceJet | SG18 | 02:00 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ50 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2342 | 02:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 02:00 | по расписанию | |
Entebbe (EBB) | flydubai | FZ652 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK2436 | 02:10 | по расписанию | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 02:15 | по расписанию | |
Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 02:15 | 01:48 | приземлился |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3519 expand_more(1) | 02:20 | 01:57 | приземлился |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6646 | 02:20 | 01:57 | приземлился |
Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA229 | 02:25 | 01:36 | приземлился |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV592 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7903 | 02:25 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV598 | 02:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD713 | 02:25 | по расписанию | |
Lahore (LHE) | airblue | PA416 | 02:25 | по расписанию | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC404 | 02:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 02:30 | по расписанию | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1483 | 02:30 | С задержкой | |
Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 02:35 | по расписанию | |
Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG53 | 02:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 02:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF8030 | 02:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | 03:12 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | по расписанию | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX839 expand_more(1) | 02:55 | 02:34 | приземлился |
Goa (GOI) | Air India | AI9107 | 02:55 | 02:34 | приземлился |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02:55 | по расписанию | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 02:55 | 02:23 | приземлился |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 02:55 | 02:23 | приземлился |
Beirut (BEY) | flydubai | FZ160 expand_more(1) | 03:00 | 02:39 | приземлился |
Beirut (BEY) | Emirates | EK2063 | 03:00 | 02:39 | приземлился |
Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(2) | 03:10 | 02:39 | приземлился |
Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5817 | 03:10 | 02:39 | приземлился |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 03:10 | 02:39 | приземлился |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY601 expand_more(5) | 03:10 | 02:50 | приземлился |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9914 | 03:10 | 02:50 | приземлился |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5390 | 03:10 | 02:50 | приземлился |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9603 | 03:10 | 02:50 | приземлился |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5232 | 03:10 | 02:50 | приземлился |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8069 | 03:10 | 02:50 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1842 expand_more(1) | 03:15 | 02:57 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2168 | 03:15 | 02:57 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC740 | 03:15 | 02:47 | приземлился |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:25 | 03:27 | приземлился |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:30 | 03:21 | приземлился |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:30 | 03:21 | приземлился |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU677 expand_more(1) | 03:30 | 03:10 | приземлился |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2890 | 03:30 | 03:10 | приземлился |
Peshawar (PEW) | flydubai | FZ376 | 03:35 | 02:54 | приземлился |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1930 expand_more(1) | 03:35 | 03:32 | приземлился |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2491 | 03:35 | 03:32 | приземлился |
Shenzhen (SZX) | Emirates | EK329 | 03:40 | 03:15 | приземлился |
Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 03:45 | 03:47 | приземлился |
Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 03:45 | 03:47 | приземлился |
London (LHR) | Royal Brunei Airlines | BI98 | 03:45 | 04:05 | приземлился |
Karachi (KHI) | Emirates | EK607 | 03:45 | 03:26 | приземлился |
Manama (BAH) | flydubai | FZ30 expand_more(1) | 03:55 | 03:44 | приземлился |
Manama (BAH) | Emirates | EK2217 | 03:55 | 03:44 | приземлился |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 03:55 | 03:52 | приземлился |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6032 | 03:55 | 03:52 | приземлился |
Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG59 | 03:55 | 03:59 | приземлился |
Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK213 expand_more(1) | 03:55 | С задержкой | |
Karachi (KHI) | Ethiopian Airlines | ET4357 | 03:55 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | flydubai | FZ754 expand_more(1) | 03:55 | 03:32 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2055 | 03:55 | 03:32 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 03:55 | 03:29 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 03:55 | 03:29 | приземлился |
Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 | 04:00 | 03:13 | приземлился |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04:05 | 03:58 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK363 expand_more(1) | 04:05 | 03:36 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7871 | 04:05 | 03:36 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET612 expand_more(3) | 04:10 | 05:11 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1121 | 04:10 | 05:11 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8612 | 04:10 | 05:11 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3652 | 04:10 | 05:11 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Emirates | EK319 expand_more(1) | 04:10 | 03:54 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5095 | 04:10 | 03:54 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 04:10 | 04:10 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2451 | 04:10 | 04:10 | приземлился |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1477 | 04:15 | 03:56 | приземлился |
Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04:15 | 03:37 | приземлился |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04:15 | 03:37 | приземлился |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04:15 | 03:37 | приземлился |
Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK708 expand_more(2) | 04:20 | 03:55 | приземлился |
Mahe Island (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7879 | 04:20 | 03:55 | приземлился |
Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8708 | 04:20 | 03:55 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 04:25 | 04:14 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6349 | 04:25 | 04:14 | приземлился |
Seoul (ICN) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 04:25 | 04:20 | приземлился |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5951 | 04:25 | 04:20 | приземлился |
Plaisance (MRU) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 04:25 | 04:07 | приземлился |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK912 | 04:25 | 04:07 | приземлился |
Lagos (LOS) | Emirates | EK784 | 04:25 | 04:15 | приземлился |
Riyadh (RUH) | flynas | XY215 | 04:25 | неизвестный | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY1215 | 04:25 | 05:48 | приземлился |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR444 | 04:30 | 04:51 | приземлился |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK585 expand_more(1) | 04:30 | 04:17 | приземлился |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6585 | 04:30 | 04:17 | приземлился |
Manila (MNL) | Emirates | EK335 expand_more(1) | 04:30 | 04:00 | приземлился |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6335 | 04:30 | 04:00 | приземлился |
Sydney (SYD) | Emirates | EK417 expand_more(1) | 04:30 | 04:02 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8417 | 04:30 | 04:02 | приземлился |
Madinah (MED) | flydubai | FZ828 expand_more(1) | 04:35 | 04:26 | приземлился |
Madinah (MED) | Emirates | EK2337 | 04:35 | 04:26 | приземлился |
Jeddah (JED) | Saudia | SV590 expand_more(3) | 04:35 | 04:12 | приземлился |
Jeddah (JED) | Air France | AF6686 | 04:35 | 04:12 | приземлился |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9462 | 04:35 | 04:12 | приземлился |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5207 | 04:35 | 04:12 | приземлился |
Taipei (TPE) | Emirates | EK367 | 04:35 | 04:29 | приземлился |
Athens (ATH) | Emirates | EK104 expand_more(2) | 04:40 | 04:08 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33412 | 04:40 | 04:08 | приземлился |
Athens (ATH) | Qantas | QF8104 | 04:40 | 04:08 | приземлился |
Osaka (KIX) | Emirates | EK317 expand_more(1) | 04:40 | 04:29 | приземлился |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5099 | 04:40 | 04:29 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ208 | 04:45 | 04:38 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 expand_more(1) | 04:45 | 04:31 | приземлился |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6375 | 04:45 | 04:31 | приземлился |
Alexandria (HBE) | flydubai | FZ176 | 04:45 | 04:56 | приземлился |
Buraidah (ELQ) | flydubai | FZ872 | 04:45 | 04:19 | приземлился |
Multan (MUX) | flydubai | FZ340 expand_more(1) | 04:45 | 04:26 | приземлился |
Multan (MUX) | Emirates | EK2117 | 04:45 | 04:26 | приземлился |
Istanbul (IST) | Emirates | EK118 | 04:50 | 04:24 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK722 expand_more(1) | 04:50 | 04:49 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8722 | 04:50 | 04:49 | приземлился |
Hangzhou (HGH) | Emirates | EK311 | 04:55 | 04:33 | приземлился |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK303 | 04:55 | 05:12 | приземлился |
Islamabad (ISB) | airblue | PA210 | 04:55 | 04:37 | приземлился |
Islamabad (ISB) | Serene Air | ER701 | 04:55 | неизвестный | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK349 expand_more(3) | 04:55 | 04:59 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC7611 | 04:55 | 04:59 | приземлился |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8381 | 04:55 | 04:59 | приземлился |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6367 | 04:55 | 04:59 | приземлился |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK619 | 04:55 | 04:56 | приземлился |
Durban (DUR) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 05:00 | 04:41 | приземлился |
Durban (DUR) | Condor | DE5958 | 05:00 | 04:41 | приземлился |
Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7164 | 05:00 | 04:41 | приземлился |
Kolkata (CCU) | flydubai | FZ462 expand_more(1) | 05:00 | 04:35 | приземлился |
Kolkata (CCU) | Emirates | EK2261 | 05:00 | 04:35 | приземлился |
Beijing (PEK) | Emirates | EK307 | 05:00 | 04:53 | приземлился |
Hanoi (HAN) | Emirates | EK395 expand_more(4) | 05:05 | 04:47 | приземлился |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7605 | 05:05 | 04:47 | приземлился |
Hanoi (HAN) | Condor | DE5925 | 05:05 | 04:47 | приземлился |
Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5409 | 05:05 | 04:47 | приземлился |
Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6747 | 05:05 | 04:47 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK343 expand_more(1) | 05:05 | 05:46 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6355 | 05:05 | 05:46 | приземлился |
Luanda (LAD) | Emirates | EK794 expand_more(1) | 05:10 | 05:23 | приземлился |
Luanda (LAD) | United Airlines | UA6589 | 05:10 | 05:23 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 05:10 | 05:04 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2346 | 05:10 | 05:04 | приземлился |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 05:15 | 05:23 | приземлился |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2041 | 05:15 | 05:23 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK407 expand_more(1) | 05:15 | 05:00 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8407 | 05:15 | 05:00 | приземлился |
Perth (PER) | Emirates | EK421 expand_more(2) | 05:15 | 05:07 | приземлился |
Perth (PER) | Condor | DE5940 | 05:15 | 05:07 | приземлился |
Perth (PER) | Qantas | QF8421 | 05:15 | 05:07 | приземлился |
Taipei (TPE) | Emirates | EK387 | 05:15 | 04:45 | приземлился |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ846 expand_more(1) | 05:20 | 04:57 | приземлился |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2271 | 05:20 | 04:57 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK435 expand_more(2) | 05:25 | 04:40 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Condor | DE5934 | 05:25 | 04:40 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8435 | 05:25 | 04:40 | приземлился |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 05:25 | 05:37 | приземлился |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7158 | 05:25 | 05:37 | приземлился |
Prague (PRG) | flydubai | FZ1782 expand_more(1) | 05:25 | 05:02 | приземлился |
Prague (PRG) | Emirates | EK2239 | 05:25 | 05:02 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ304 expand_more(1) | 05:25 | 06:01 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Titan Airways Malta | TM7304 | 05:25 | 06:01 | приземлился |
Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1840 expand_more(1) | 05:25 | 05:06 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Emirates | EK2023 | 05:25 | 05:06 | приземлился |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK441 expand_more(2) | 05:30 | С задержкой | |
Adelaide (ADL) | Condor | DE5955 | 05:30 | С задержкой | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF8441 | 05:30 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK188 expand_more(1) | 05:30 | 05:31 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qantas | QF8188 | 05:30 | 05:31 | приземлился |
Moscow (DME) | Emirates | EK132 expand_more(1) | 05:30 | 05:18 | приземлился |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74161 | 05:30 | 05:18 | приземлился |
Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ436 expand_more(1) | 05:30 | С задержкой | |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2247 | 05:30 | С задержкой | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK449 | 05:35 | 05:08 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK359 expand_more(3) | 05:35 | 05:39 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5808 | 05:35 | 05:39 | приземлился |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6359 | 05:35 | 05:39 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8853 | 05:35 | 05:39 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK399 expand_more(2) | 05:35 | 05:42 | приземлился |
Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6399 | 05:35 | 05:42 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8855 | 05:35 | 05:42 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK58 expand_more(1) | 05:40 | 05:16 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8058 | 05:40 | 05:16 | приземлился |
Lahore (LHE) | Emirates | EK623 expand_more(1) | 05:40 | 05:27 | приземлился |
Lahore (LHE) | Air Canada | AC7617 | 05:40 | 05:27 | приземлился |
Sydney (SYD) | Emirates | EK413 expand_more(1) | 05:40 | 05:19 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8413 | 05:40 | 05:19 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Emirates | EK62 expand_more(1) | 05:45 | 05:21 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Qantas | QF8062 | 05:45 | 05:21 | приземлился |
Geneva (GVA) | Emirates | EK84 expand_more(1) | 05:45 | 05:24 | приземлился |
Geneva (GVA) | Qantas | QF8084 | 05:45 | 05:24 | приземлился |
Tokyo (HND) | Emirates | EK313 expand_more(1) | 05:45 | 05:52 | приземлился |
Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5093 | 05:45 | 05:52 | приземлился |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dubai для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Dubai
Пассажиры, прибывающие в Международный аэропорт Дубая и планирующие продолжить путешествие с помощью пересадочных рейсов, обнаружат, что все три терминала Международного аэропорта Дубая связаны удобным автобусом. До Терминала 2 можно добраться примерно за 20 минут, а до Терминала 3 - за 30 минут от Терминала 1. Внутри огромного здания Терминала 3 все конкурсы связаны автоматическим транспортером для пассажиров, чтобы ускорить пересадки.
Все посетители, прибывающие в Международный аэропорт Дубая, нуждаются в визе, если они не из Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара и Саудовской Аравии. Другие пассажиры должны проверить последние правила о визе на сайте Главного управления по делам резидентуры и иностранных дел или связаться с ближайшим посольством Дубая.
Пассажиры могут подать заявку на туристическую визу, которая действует 30 дней с момента въезда пассажира в Объединенные Арабские Эмираты, обратившись на сайт Департамента натурализации и резидентуры Дубая или позвонив по номеру 800 5111 (местный) или международному +971 (0) 4 313 9999. Заявку на визу необходимо подать до прибытия в Дубай. Пассажиры, имеющие вопросы относительно своей визы, должны обратиться за советом в офис по иммиграции и визам в зоне прибытия Терминала 3 возле Входа 1. Этот офис открыт круглосуточно.
Красная линия метро соединяет Терминалы 1 и 3 с городом Дубай, но также есть три автобусные линии, которые связывают аэропорт с городскими направлениями. Автобусная линия F55A соединяет аэропорт и автобусную станцию Сатва, когда метро Красной линии не работает. Автобусная линия F55 курсирует между аэропортом и станцией метро Ибн Баттута каждый час во время работы метро. Автобусная линия N55 соединяет Прилеты аэропорта Дубай и автобусную станцию Аль Губайба, когда метро Красной линии не работает.
Пассажирам необходимо приобрести умную карту NO1 перед поездкой. Базовая серебряная карта стоит 25,00 дирхамов на человека, включая электронный кошелек на сумму 19,00 дирхамов. Есть 7 зон путешествия на выбор. Тариф рассчитывается в конце поездки, когда пассажиры выходят на станции.
Таксостоянки находятся прямо за зданиями терминалов. Типичная стоимость такси (в одну сторону) от аэропорта Дубай в город составляет около 80,00 дирхамов (около 22,00 долларов США) за три пассажира, делящих такси. Забор в многоцелевой фургон на четырех пассажиров в центре города обойдется примерно в 315,00 дирхамов за поездку в аэропорт.
В городе Дубай есть множество туристических достопримечательностей, среди которых Пальма Джумейра, искусственный остров в форме пальмы. Это один из самых больших искусственных островов в мире, просто переполненный роскошными отелями, включая Waldorf Astoria, One&Only и Fairmont, а также знаменитый Atlantis, The Palm. Монорельс везет туристов по "стволу" пальмы, который связан с трамвайной системой материка.
В менее чем 20 минутах езды от центра города Дубай находится Аравийская пустыня, где посетители могут попробовать сафари на внедорожниках, кататься на верблюдах, кататься на квадроциклах или на санях по песку, а затем насладиться традиционным барбекю.
Посетители, интересующиеся наследием Дубая, найдут увлекательный район Аль Фахиди в Бур Дубаи. Это одно из самых старых обитаемых сообществ в городе, и его атмосферный лабиринт из извилистых переулков лучше всего исследовать пешком.
Покупка Dubai Pass в ближайшем туристическом офисе может сэкономить до 60% на некоторых ценах на билеты в лучшие туристические достопримечательности Дубая, например, посещение знаменитого небоскреба Бурдж Халифа.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Сформированный в виде раздувшегося паруса, всемирно известный отель Burj Al Arab Jumeirah в Дубае находится на улице Джумейра.