Dubai Flygplats Ankomster (DXB)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ494 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3274 | 06:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1301 | 06:45 | schemalagd | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E1481 | 06:45 | schemalagd | |
Multan (MUX) | flydubai | FZ340 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Multan (MUX) | Emirates | EK2117 | 06:50 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY207 | 06:50 | schemalagd | |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX191 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9091 | 06:55 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA125 | 06:55 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY106 | 06:55 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1636 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2269 | 06:55 | schemalagd | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5877 | 07:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6045 | 07:00 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI915 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK44 expand_more(1) | 07:00 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8044 | 07:00 | Försenad | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ60 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2049 | 07:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV560 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7900 | 07:00 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV247 expand_more(1) | 07:05 | 18:50 | landat |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5170 | 07:05 | 18:50 | landat |
Baghdad (BGW) | Emirates | EK944 | 07:10 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Emirates | EK220 | 07:10 | Försenad | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK236 | 07:10 | Försenad | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ18 | 07:15 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU755 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Saudia | SV6836 | 07:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Emirates | EK238 | 07:20 | Försenad | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ308 expand_more(1) | 07:20 | 18:52 | landat |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2178 | 07:20 | 18:52 | landat |
Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ356 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2097 | 07:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK226 | 07:25 | schemalagd | |
Madinah (MED) | flydubai | FZ898 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Madinah (MED) | Air Canada | AC7540 | 07:30 | schemalagd | |
Madinah (MED) | Emirates | EK2301 | 07:30 | schemalagd | |
Madinah (MED) | United Airlines | UA6513 | 07:30 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ842 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2487 | 07:30 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6511 | 07:30 | schemalagd | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1354 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Male (MLE) | Emirates | EK2231 | 07:30 | schemalagd | |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK221 | 07:30 | Försenad | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV550 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7896 | 07:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Emirates | EK216 | 07:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Emirates | EK72 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI6014 | 07:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Qantas | QF8072 | 07:40 | schemalagd | |
Hail (HAS) | flydubai | FZ926 | 07:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA164 | 07:40 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | AirBlue | PA110 | 07:40 | schemalagd | |
Bandar Abbas (BND) | flydubai | FZ244 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Bandar Abbas (BND) | Emirates | EK2432 | 07:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK212 | 07:45 | Försenad | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ856 | 07:50 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1463 | 07:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK22 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Qantas | QF8022 | 07:50 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3507 | 07:50 | schemalagd | |
Kabul (KBL) | Kam Air | RQ901 | 07:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC56 | 07:55 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK724 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7592 | 08:00 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8724 | 08:00 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6603 | 08:00 | schemalagd | |
Abha (AHB) | flydubai | FZ814 | 08:00 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Emirates | EK840 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Air Canada | AC7582 | 08:00 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Qantas | QF8840 | 08:00 | schemalagd | |
Manama (BAH) | United Airlines | UA6597 | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Emirates | EK8 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF8008 | 08:00 | schemalagd | |
Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG401 | 08:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flydubai | FZ752 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2225 | 08:00 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | flydubai | FZ204 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | Emirates | EK2071 | 08:10 | schemalagd | |
Chambery (CMF) | VistaJet | VJT754 | 08:10 | Försenad | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ8639 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2292 | 08:10 | schemalagd | |
Northolt (NHT) | VistaJet | VJT735 | 08:10 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1082 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2449 | 08:10 | schemalagd | |
Sialkot (SKT) | flydubai | FZ338 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK2115 | 08:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK146 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8146 | 08:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43267 | 08:20 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1455 | 08:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Emirates | EK202 | 08:25 | Försenad | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3511 | 08:25 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ712 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2201 | 08:25 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK858 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6573 | 08:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Emirates | EK12 expand_more(1) | 08:30 | Försenad | |
London (LGW) | Qantas | QF8012 | 08:30 | Försenad | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF510 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1950 | 08:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Emirates | EK2434 | 08:35 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J14 | 08:40 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS341 | 08:45 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 08:45 | Försenad | |
Napoli (NAP) | Emirates | EK2392 | 08:45 | Försenad | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY209 | 08:45 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU793 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Saudia | SV6834 | 08:45 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | China Southern Airlines | CZ3041 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | Saudia | SV6017 | 08:50 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ550 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2148 | 08:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1014 | 08:55 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W55065 | 08:55 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W565 | 08:55 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY373 | 08:55 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV552 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4119 | 09:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU8993 | 09:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7895 | 09:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3803 | 09:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Korean Air | KE6682 | 09:00 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1412 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Emirates | EK2457 | 09:00 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK503 | 09:05 | schemalagd | |
Kochi (COK) | Air India Express | IX437 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Kochi (COK) | Air India | AI9105 | 09:05 | schemalagd | |
Baku (GYD) | flydubai | FZ708 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Emirates | EK2197 | 09:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ10 | 09:10 | schemalagd | |
Ekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ998 expand_more(1) | 09:10 | Försenad | |
Ekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2307 | 09:10 | Försenad | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1018 | 09:15 | schemalagd | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E1475 | 09:15 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK980 | 09:20 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | flydubai | FZ1634 | 09:20 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME428 | 09:25 | schemalagd | |
Madinah (MED) | Emirates | EK810 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Madinah (MED) | United Airlines | UA6583 | 09:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 09:25 | Försenad | |
Sofia (SOF) | Emirates | EK2229 | 09:25 | Försenad | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV594 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4133 | 09:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU8991 | 09:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7898 | 09:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Korean Air | KE6684 | 09:30 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ614 | 09:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Emirates | EK2221 | 09:35 | schemalagd | |
Male (MLE) | Emirates | EK661 | 09:35 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY611 expand_more(5) | 09:35 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5393 | 09:35 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9601 | 09:35 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8075 | 09:35 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Swiss | LX4299 | 09:35 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8701 | 09:35 | schemalagd | |
Yanbu (YNB) | flydubai | FZ920 | 09:35 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Emirates | EK2141 | 09:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK922 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9925 | 09:45 | schemalagd | |
Dar Es Salaam (DAR) | Emirates | EK726 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Canada | AC7594 | 09:45 | schemalagd | |
Dar Es Salaam (DAR) | United Airlines | UA6601 | 09:45 | schemalagd | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E1467 | 09:45 | Försenad | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL225 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4251 | 09:50 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6640 | 09:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK124 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8124 | 09:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2245 | 09:50 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI983 | 09:55 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU675 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2889 | 09:55 | schemalagd | |
Pune (PNQ) | SpiceJet | SG51 | 09:55 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1932 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2065 | 10:00 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ830 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Air Canada | AC7552 | 10:00 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2069 | 10:00 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | United Airlines | UA6519 | 10:00 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI905 | 10:00 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ64 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2051 | 10:00 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG5 | 10:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX731 | 10:05 | Försenad | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK587 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7566 | 10:15 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | FlyDubai | FZ6587 | 10:15 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ990 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2311 | 10:15 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ605 | 10:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX242 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9732 | 10:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Gulf Air | GF5419 | 10:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Qantas | QF8180 | 10:20 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Emirates | EK904 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Qantas | QF8904 | 10:25 | schemalagd | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA6599 | 10:25 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI951 | 10:25 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK730 | 10:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK347 | 10:25 | schemalagd | |
Mashad (MHD) | flydubai | FZ252 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Mashad (MHD) | Emirates | EK2083 | 10:30 | schemalagd | |
Tabuk (TUU) | flydubai | FZ882 | 10:30 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF512 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Manama (BAH) | KLM | KL3157 | 10:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK262 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5407 | 10:35 | schemalagd | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ105 | 10:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flydubai | FZ754 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2055 | 10:35 | schemalagd | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX813 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9119 | 10:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY507 | 10:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Emirates | EK2013 | 10:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Dubai Flygplats
Passagerare som anländer till Dubai International Airport och planerar att resa vidare med anslutningsflyg kommer att upptäcka att alla tre terminaler på Dubai International Airport är sammankopplade med en bekväm shuttlebuss. Det tar cirka 20 minuter att nå Terminal 2 och 30 minuter att nå Terminal 3 från Terminal 1. Inom den stora Terminal 3-byggnaden är alla concourses sammankopplade med en automatiserad människoflyttare för att påskynda överföringar.
Alla besökare som anländer till Dubai International Airport behöver ett visum, om de inte kommer från Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar och Saudiarabien. Andra passagerare bör kontrollera de senaste viseringsreglerna på General Directorate of Residency & Foreign Affairs webbplats eller kontakta sin närmaste Dubai-ambassad.
Passagerare kan ansöka om ett turistvisum, som varar i 30 dagar från den dag passageraren kommer in i Förenade Arabemiraten, genom att kontakta Dubai Department of Naturalisation and Residency webbplats eller ringa 800 5111 (lokalt) eller internationellt +971 (0) 4 313 9999. En visumansökan måste göras innan man anländer till Dubai. Passagerare med frågor om sitt visum bör söka råd på immigrations- och visumkontoret i Terminal 3:s ankomstområde nära Ingång 1. Detta kontor är öppet dygnet runt.
Den röda linjen på tunnelbanan förbinder Terminal 1 och 3 med Dubais stad, men det finns också tre busslinjer som kopplar flygplatsen till stadens destinationer. Busslinje F55A kopplar flygplatsen och Satwa Bus Station när tunnelbanan på den röda linjen inte är i drift. Busslinje F55 går mellan flygplatsen och Ibn Battuta Metro Station varje timme under tunnelbanans driftstider. Busslinje N55 kopplar Dubai Airport Arrivals och Al Ghubaiba Bus Station när tunnelbanan på den röda linjen inte är i drift.
Passagerare behöver köpa ett NO1 smartkort innan de reser. Det grundläggande Silver-kortet kostar AED25.00 per person, vilket inkluderar en e-purse på AED19.00. Det finns 7 resezoner att välja mellan. Avgiften beräknas i slutet av resan, när passagerarna checkar ut vid stationen.
Taxistationerna ligger precis utanför terminalbyggnaderna. En typisk taxikostnad (enkel resa) från Dubai Airport till staden kostar ca AED80.00 (cirka 22,00 USD) för tre passagerare som delar en taxi. En hämtning i en MPV-van för upp till fyra passagerare på en plats i stadens centrum skulle kosta cirka AED315.00 för en resa till flygplatsen.
Dubai stad har ett rikt utbud av turistattraktioner att erbjuda, bland annat Palm Jumeirah, en konstgjord ö i form av en palm. Det är en av världens största konstgjorda öar och helt fylld av lyxhotell, inklusive Waldorf Astoria, One&Only och Fairmont, samt den berömda Atlantis, The Palm. En monorail tar turister längs "stammen" av palmen som är kopplad till fastlandets spårvagnssystem.
Mindre än 20 minuters bilresa från Downtown Dubai finns Arabiska öknen, där besökare kan uppleva off-road-safaris, rida kameler, åka fyrhjuling eller sandboarding innan de njuter av en traditionell grillfest.
Besökare som är intresserade av Dubais kulturarv kommer att finna Al Fahidi Heritage District i Bur Dubai fascinerande. Det är en av de äldsta bebodda samhällena i staden och dess atmosfäriska labyrint av slingrande gränder är bäst att utforska till fots.
Genom att köpa Dubai Pass från närmaste turistbyrå kan man spara upp till 60% på vissa biljettpriser till Dubais bästa turistattraktioner, som till exempel ett besök i den berömda skyskrapan Burj Khalifa.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Formad som ett böljande segel, ligger Dubais världsberömda hotell Burj Al Arab Jumeirah på Jumeira Street.