Dubai Flygplats Ankomster (DXB)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK573 | 12:05 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK603 expand_more(1) | 12:05 | 23:53 | landat |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7573 | 12:05 | 23:53 | landat |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ728 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2095 | 12:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK148 expand_more(2) | 12:10 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6000 | 12:10 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8148 | 12:10 | Försenad | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK804 expand_more(2) | 12:10 | 23:52 | landat |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9963 | 12:10 | 23:52 | landat |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6593 | 12:10 | 23:52 | landat |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK158 expand_more(2) | 12:15 | 23:50 | landat |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6004 | 12:15 | 23:50 | landat |
| Stockholm (ARN) | Qantas | QF8158 | 12:15 | 23:50 | landat |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK256 expand_more(2) | 12:15 | 23:55 | landat |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6254 | 12:15 | 23:55 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8256 | 12:15 | 23:55 | landat |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ856 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2265 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK74 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8860 | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6012 | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8074 | 12:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6016 | 12:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Qantas | QF8152 | 12:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK18 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8868 | 12:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI6026 | 12:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8018 | 12:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK760 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3601 | 12:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK355 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5931 | 12:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8355 | 12:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK2 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8862 | 12:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6034 | 12:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF8002 | 12:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK248 | 12:30 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 12:30 | 23:58 | landat |
| Newcastle (NCL) | Qantas | QF8036 | 12:30 | 23:58 | landat |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5946 | 12:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7154 | 12:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK142 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6252 | 12:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8142 | 12:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9929 | 12:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8924 | 12:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Qantas | QF8040 | 12:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ20 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Emirates | EK16 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6032 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qantas | QF8016 | 12:40 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK547 | 12:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK373 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5910 | 12:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8373 | 12:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4507 | 12:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK162 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI6018 | 12:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8162 | 12:50 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5901 | 12:50 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8983 | 12:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6731 | 12:50 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK655 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9941 | 12:55 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Condor | DE5919 | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK122 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8122 | 12:55 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK822 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9943 | 01:00 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8822 | 01:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Emirates | EK66 | 01:00 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Emirates | EK758 | 01:05 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 01:05 | Försenad | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6028 | 01:05 | Försenad | |
| Glasgow (GLA) | Qantas | QF8028 | 01:05 | Försenad | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 01:05 | 00:16 | landat |
| Larnaca (LCA) | Qantas | QF8110 | 01:05 | 00:16 | landat |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY213 | 01:05 | 00:56 | landat |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ330 expand_more(1) | 01:10 | 00:58 | landat |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2107 | 01:10 | 00:58 | landat |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV584 expand_more(2) | 01:10 | 00:40 | landat |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4296 | 01:10 | 00:40 | landat |
| Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU8993 | 01:10 | 00:40 | landat |
| Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 01:15 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 01:15 | Försenad | |
| Casablanca (CMN) | Qantas | QF8752 | 01:15 | Försenad | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9900 | 01:15 | Försenad | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ524 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2287 | 01:20 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ734 expand_more(1) | 01:20 | 00:53 | landat |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2405 | 01:20 | 00:53 | landat |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK860 | 01:20 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS341 | 01:25 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG13 | 01:30 | Försenad | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ648 | 01:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Condor | DE2500 | 01:40 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Emirates | EK653 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Air Mauritius | MK9939 | 01:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1842 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2168 | 01:55 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | SpiceJet | SG18 | 02:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ50 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2342 | 02:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5170 | 02:05 | 01:54 | landat |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 02:15 | schemalagd | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 02:15 | Försenad | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 02:15 | Försenad | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3519 expand_more(1) | 02:20 | 01:57 | landat |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6646 | 02:20 | 01:57 | landat |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC414 | 02:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV592 expand_more(1) | 02:25 | 01:55 | landat |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7903 | 02:25 | 01:55 | landat |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV598 | 02:25 | 01:59 | landat |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ898 | 02:30 | 01:56 | landat |
| Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG153 | 02:30 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 02:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 02:30 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 02:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 02:45 | 02:18 | landat |
| London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 02:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF8030 | 02:45 | schemalagd | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1483 | 02:45 | 02:18 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | 02:42 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | 02:42 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | 02:42 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | 02:42 | landat |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02:55 | 02:44 | landat |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02:55 | 02:44 | landat |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ8544 expand_more(1) | 02:55 | 02:50 | landat |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2227 | 02:55 | 02:50 | landat |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK221 | 02:55 | 03:23 | landat |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ160 expand_more(1) | 03:00 | 02:25 | landat |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2063 | 03:00 | 02:25 | landat |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX539 | 03:01 | 02:49 | landat |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1482 expand_more(1) | 03:05 | 03:07 | landat |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK2384 | 03:05 | 03:07 | landat |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(2) | 03:10 | 03:23 | landat |
| Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5817 | 03:10 | 03:23 | landat |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 03:10 | 03:23 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC740 | 03:15 | 03:35 | landat |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Dubai Flygplats
Passagerare som anländer till Dubai International Airport och planerar att resa vidare med anslutningsflyg kommer att upptäcka att alla tre terminaler på Dubai International Airport är sammankopplade med en bekväm shuttlebuss. Det tar cirka 20 minuter att nå Terminal 2 och 30 minuter att nå Terminal 3 från Terminal 1. Inom den stora Terminal 3-byggnaden är alla concourses sammankopplade med en automatiserad människoflyttare för att påskynda överföringar.
Alla besökare som anländer till Dubai International Airport behöver ett visum, om de inte kommer från Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar och Saudiarabien. Andra passagerare bör kontrollera de senaste viseringsreglerna på General Directorate of Residency & Foreign Affairs webbplats eller kontakta sin närmaste Dubai-ambassad.
Passagerare kan ansöka om ett turistvisum, som varar i 30 dagar från den dag passageraren kommer in i Förenade Arabemiraten, genom att kontakta Dubai Department of Naturalisation and Residency webbplats eller ringa 800 5111 (lokalt) eller internationellt +971 (0) 4 313 9999. En visumansökan måste göras innan man anländer till Dubai. Passagerare med frågor om sitt visum bör söka råd på immigrations- och visumkontoret i Terminal 3:s ankomstområde nära Ingång 1. Detta kontor är öppet dygnet runt.
Den röda linjen på tunnelbanan förbinder Terminal 1 och 3 med Dubais stad, men det finns också tre busslinjer som kopplar flygplatsen till stadens destinationer. Busslinje F55A kopplar flygplatsen och Satwa Bus Station när tunnelbanan på den röda linjen inte är i drift. Busslinje F55 går mellan flygplatsen och Ibn Battuta Metro Station varje timme under tunnelbanans driftstider. Busslinje N55 kopplar Dubai Airport Arrivals och Al Ghubaiba Bus Station när tunnelbanan på den röda linjen inte är i drift.
Passagerare behöver köpa ett NO1 smartkort innan de reser. Det grundläggande Silver-kortet kostar AED25.00 per person, vilket inkluderar en e-purse på AED19.00. Det finns 7 resezoner att välja mellan. Avgiften beräknas i slutet av resan, när passagerarna checkar ut vid stationen.
Taxistationerna ligger precis utanför terminalbyggnaderna. En typisk taxikostnad (enkel resa) från Dubai Airport till staden kostar ca AED80.00 (cirka 22,00 USD) för tre passagerare som delar en taxi. En hämtning i en MPV-van för upp till fyra passagerare på en plats i stadens centrum skulle kosta cirka AED315.00 för en resa till flygplatsen.
Dubai stad har ett rikt utbud av turistattraktioner att erbjuda, bland annat Palm Jumeirah, en konstgjord ö i form av en palm. Det är en av världens största konstgjorda öar och helt fylld av lyxhotell, inklusive Waldorf Astoria, One&Only och Fairmont, samt den berömda Atlantis, The Palm. En monorail tar turister längs "stammen" av palmen som är kopplad till fastlandets spårvagnssystem.
Mindre än 20 minuters bilresa från Downtown Dubai finns Arabiska öknen, där besökare kan uppleva off-road-safaris, rida kameler, åka fyrhjuling eller sandboarding innan de njuter av en traditionell grillfest.
Besökare som är intresserade av Dubais kulturarv kommer att finna Al Fahidi Heritage District i Bur Dubai fascinerande. Det är en av de äldsta bebodda samhällena i staden och dess atmosfäriska labyrint av slingrande gränder är bäst att utforska till fots.
Genom att köpa Dubai Pass från närmaste turistbyrå kan man spara upp till 60% på vissa biljettpriser till Dubais bästa turistattraktioner, som till exempel ett besök i den berömda skyskrapan Burj Khalifa.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Formad som ett böljande segel, ligger Dubais världsberömda hotell Burj Al Arab Jumeirah på Jumeira Street.

