Dubai Flygplats Ankomster (DXB)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (DME) | Emirates | EK134 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74163 | 02:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 02:45 | Försenad | |
London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 02:45 | Försenad | |
London (LHR) | Qantas | QF8030 | 02:45 | Försenad | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1483 | 02:45 | schemalagd | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 02:50 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 02:55 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02:55 | schemalagd | |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX543 expand_more(1) | 02:55 | Inställt | |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9209 | 02:55 | Inställt | |
Krabi (KBV) | flydubai | FZ1482 expand_more(1) | 03:05 | 02:44 | landat |
Krabi (KBV) | Emirates | EK2384 | 03:05 | 02:44 | landat |
Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(2) | 03:10 | 02:30 | landat |
Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5817 | 03:10 | 02:30 | landat |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 03:10 | 02:30 | landat |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY601 expand_more(3) | 03:10 | 02:48 | landat |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5390 | 03:10 | 02:48 | landat |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9603 | 03:10 | 02:48 | landat |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8069 | 03:10 | 02:48 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC740 | 03:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:25 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:30 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU677 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2890 | 03:30 | schemalagd | |
Islamabad (ISB) | Serene Air | ER701 | 03:35 | schemalagd | |
Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 03:45 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK607 | 03:45 | schemalagd | |
Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK179 | 03:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6032 | 03:55 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG59 | 03:55 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 03:55 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1511 | 04:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 | 04:00 | schemalagd | |
Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T242 | 04:01 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04:05 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK363 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7871 | 04:05 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET612 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1121 | 04:10 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8612 | 04:10 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3652 | 04:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Emirates | EK319 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5095 | 04:10 | schemalagd | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1477 | 04:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04:15 | schemalagd | |
Peshawar (PEW) | flydubai | FZ376 | 04:15 | schemalagd | |
Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK708 expand_more(2) | 04:20 | Försenad | |
Mahe Island (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7879 | 04:20 | Försenad | |
Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8708 | 04:20 | Försenad | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6349 | 04:25 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5951 | 04:25 | schemalagd | |
Plaisance (MRU) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK912 | 04:25 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | Emirates | EK784 | 04:25 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK585 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6585 | 04:30 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Emirates | EK335 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6335 | 04:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK417 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8417 | 04:30 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ304 | 04:35 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV590 expand_more(2) | 04:35 | Försenad | |
Jeddah (JED) | Air France | AF6686 | 04:35 | Försenad | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5207 | 04:35 | Försenad | |
Taipei (TPE) | Emirates | EK367 | 04:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK104 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33412 | 04:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Qantas | QF8104 | 04:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Emirates | EK317 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5099 | 04:40 | schemalagd | |
Madinah (MED) | flydubai | FZ828 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Madinah (MED) | Emirates | EK2337 | 04:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6375 | 04:45 | schemalagd | |
Buraidah (ELQ) | flydubai | FZ872 | 04:45 | schemalagd | |
Multan (MUX) | flydubai | FZ340 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Multan (MUX) | Emirates | EK2117 | 04:45 | schemalagd | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA210 | 04:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK118 | 04:50 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK722 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8722 | 04:50 | schemalagd | |
Alexandria (HBE) | flydubai | FZ176 | 04:55 | schemalagd | |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK619 | 04:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK303 | 04:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK349 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC7611 | 04:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8381 | 04:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6367 | 04:55 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Condor | DE5958 | 05:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7164 | 05:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Emirates | EK307 | 05:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Emirates | EK395 expand_more(4) | 05:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7605 | 05:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Condor | DE5925 | 05:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5409 | 05:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6747 | 05:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK343 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6355 | 05:05 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | Emirates | EK794 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | United Airlines | UA6589 | 05:10 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2041 | 05:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK407 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8407 | 05:15 | schemalagd | |
Perth (PER) | Emirates | EK421 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
Perth (PER) | Condor | DE5940 | 05:15 | schemalagd | |
Perth (PER) | Qantas | QF8421 | 05:15 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ846 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2271 | 05:20 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK435 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Condor | DE5934 | 05:25 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8435 | 05:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | flydubai | FZ1782 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Emirates | EK2239 | 05:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7158 | 05:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1840 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Emirates | EK2023 | 05:25 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK441 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Condor | DE5955 | 05:30 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF8441 | 05:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK188 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qantas | QF8188 | 05:30 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ436 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2247 | 05:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK449 | 05:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK359 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5808 | 05:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6359 | 05:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8853 | 05:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK399 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6399 | 05:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8855 | 05:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK58 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8058 | 05:40 | schemalagd | |
Lahore (LHE) | Emirates | EK623 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Lahore (LHE) | Air Canada | AC7617 | 05:40 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK413 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8413 | 05:40 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Emirates | EK62 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Qantas | QF8062 | 05:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Emirates | EK84 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Qantas | QF8084 | 05:45 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Emirates | EK313 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5093 | 05:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK96 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6020 | 05:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qantas | QF8096 | 05:50 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK771 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7156 | 05:50 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK649 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9935 | 05:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Emirates | EK32 expand_more(4) | 05:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Avianca | AV6250 | 05:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8866 | 05:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI6040 | 05:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF8032 | 05:50 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK867 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Air Canada | AC7612 | 05:55 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Qantas | QF8867 | 05:55 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | United Airlines | UA6585 | 05:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK762 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3603 | 05:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK377 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Baltic | BT5814 | 06:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6351 | 06:00 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK501 | 06:00 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Emirates | EK836 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Qantas | QF8836 | 06:05 | schemalagd | |
Manama (BAH) | TAP Air Portugal | TP6377 | 06:05 | schemalagd | |
Kochi (COK) | flydubai | FZ454 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Kochi (COK) | Emirates | EK2251 | 06:05 | schemalagd | |
Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK539 | 06:10 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ332 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2109 | 06:10 | schemalagd | |
Accra (ACC) | Emirates | EK788 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Accra (ACC) | Qantas | QF8788 | 06:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | flydubai | FZ1406 expand_more(1) | 06:15 | Försenad | |
Budapest (BUD) | Emirates | EK2453 | 06:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Emirates | EK126 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Qantas | QF8126 | 06:15 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Emirates | EK513 | 06:20 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK854 | 06:20 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | flydubai | FZ442 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Emirates | EK2125 | 06:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Emirates | EK92 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA8846 | 06:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Qantas | QF8092 | 06:25 | schemalagd | |
Houston (SPX) | flydubai | FZ192 | 06:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK86 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Qantas | QF8086 | 06:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK150 expand_more(2) | 06:30 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6002 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8150 | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Emirates | EK52 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI6046 | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Qantas | QF8052 | 06:30 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK714 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6587 | 06:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK244 | 06:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Dubai Flygplats
Passagerare som anländer till Dubai International Airport och planerar att resa vidare med anslutningsflyg kommer att upptäcka att alla tre terminaler på Dubai International Airport är sammankopplade med en bekväm shuttlebuss. Det tar cirka 20 minuter att nå Terminal 2 och 30 minuter att nå Terminal 3 från Terminal 1. Inom den stora Terminal 3-byggnaden är alla concourses sammankopplade med en automatiserad människoflyttare för att påskynda överföringar.
Alla besökare som anländer till Dubai International Airport behöver ett visum, om de inte kommer från Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar och Saudiarabien. Andra passagerare bör kontrollera de senaste viseringsreglerna på General Directorate of Residency & Foreign Affairs webbplats eller kontakta sin närmaste Dubai-ambassad.
Passagerare kan ansöka om ett turistvisum, som varar i 30 dagar från den dag passageraren kommer in i Förenade Arabemiraten, genom att kontakta Dubai Department of Naturalisation and Residency webbplats eller ringa 800 5111 (lokalt) eller internationellt +971 (0) 4 313 9999. En visumansökan måste göras innan man anländer till Dubai. Passagerare med frågor om sitt visum bör söka råd på immigrations- och visumkontoret i Terminal 3:s ankomstområde nära Ingång 1. Detta kontor är öppet dygnet runt.
Den röda linjen på tunnelbanan förbinder Terminal 1 och 3 med Dubais stad, men det finns också tre busslinjer som kopplar flygplatsen till stadens destinationer. Busslinje F55A kopplar flygplatsen och Satwa Bus Station när tunnelbanan på den röda linjen inte är i drift. Busslinje F55 går mellan flygplatsen och Ibn Battuta Metro Station varje timme under tunnelbanans driftstider. Busslinje N55 kopplar Dubai Airport Arrivals och Al Ghubaiba Bus Station när tunnelbanan på den röda linjen inte är i drift.
Passagerare behöver köpa ett NO1 smartkort innan de reser. Det grundläggande Silver-kortet kostar AED25.00 per person, vilket inkluderar en e-purse på AED19.00. Det finns 7 resezoner att välja mellan. Avgiften beräknas i slutet av resan, när passagerarna checkar ut vid stationen.
Taxistationerna ligger precis utanför terminalbyggnaderna. En typisk taxikostnad (enkel resa) från Dubai Airport till staden kostar ca AED80.00 (cirka 22,00 USD) för tre passagerare som delar en taxi. En hämtning i en MPV-van för upp till fyra passagerare på en plats i stadens centrum skulle kosta cirka AED315.00 för en resa till flygplatsen.
Dubai stad har ett rikt utbud av turistattraktioner att erbjuda, bland annat Palm Jumeirah, en konstgjord ö i form av en palm. Det är en av världens största konstgjorda öar och helt fylld av lyxhotell, inklusive Waldorf Astoria, One&Only och Fairmont, samt den berömda Atlantis, The Palm. En monorail tar turister längs "stammen" av palmen som är kopplad till fastlandets spårvagnssystem.
Mindre än 20 minuters bilresa från Downtown Dubai finns Arabiska öknen, där besökare kan uppleva off-road-safaris, rida kameler, åka fyrhjuling eller sandboarding innan de njuter av en traditionell grillfest.
Besökare som är intresserade av Dubais kulturarv kommer att finna Al Fahidi Heritage District i Bur Dubai fascinerande. Det är en av de äldsta bebodda samhällena i staden och dess atmosfäriska labyrint av slingrande gränder är bäst att utforska till fots.
Genom att köpa Dubai Pass från närmaste turistbyrå kan man spara upp till 60% på vissa biljettpriser till Dubais bästa turistattraktioner, som till exempel ett besök i den berömda skyskrapan Burj Khalifa.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Formad som ett böljande segel, ligger Dubais världsberömda hotell Burj Al Arab Jumeirah på Jumeira Street.