Dubai Flygplats Ankomster (DXB)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baku (GYD) | flydubai | FZ708 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Emirates | EK2197 | 08:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1018 | 08:55 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU675 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2889 | 08:55 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY509 | 08:55 | schemalagd | |
Salalah (SLL) | flydubai | FZ34 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Salalah (SLL) | Emirates | EK2027 | 08:55 | schemalagd | |
Salalah (SLL) | United Airlines | UA6509 | 08:55 | schemalagd | |
Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1290 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Mombasa (MBA) | Emirates | EK2477 | 09:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV552 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4119 | 09:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU8993 | 09:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7895 | 09:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3803 | 09:00 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK503 | 09:05 | 20:35 | landat |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1455 | 09:05 | 20:51 | landat |
Madinah (MED) | flydubai | FZ898 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
Madinah (MED) | Air Canada | AC7540 | 09:05 | schemalagd | |
Madinah (MED) | Emirates | EK2301 | 09:05 | schemalagd | |
Madinah (MED) | United Airlines | UA6513 | 09:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX242 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9732 | 09:05 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE263 | 09:08 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK724 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7592 | 09:10 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8724 | 09:10 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6603 | 09:10 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK980 | 09:10 | 20:53 | landat |
Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Emirates | EK2221 | 09:15 | schemalagd | |
Madinah (MED) | Emirates | EK810 expand_more(1) | 09:15 | 20:46 | landat |
Madinah (MED) | United Airlines | UA6583 | 09:15 | 20:46 | landat |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E1475 | 09:20 | 20:40 | landat |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1014 | 09:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK365 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5922 | 09:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5421 | 09:25 | schemalagd | |
Male (MLE) | Emirates | EK661 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Male (MLE) | Condor | DE5907 | 09:25 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY611 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5393 | 09:25 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9601 | 09:25 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8075 | 09:25 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Swiss | LX4299 | 09:25 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8701 | 09:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Emirates | EK2229 | 09:25 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG5 | 09:30 | Försenad | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV594 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4133 | 09:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU8991 | 09:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7898 | 09:30 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI905 | 09:30 | 20:53 | landat |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX731 | 09:35 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2233 | 09:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2245 | 09:35 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL225 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4251 | 09:40 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6640 | 09:40 | schemalagd | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1487 | 09:45 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ830 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Air Canada | AC7552 | 09:45 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2069 | 09:45 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | United Airlines | UA6519 | 09:45 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1932 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2065 | 09:45 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3513 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6668 | 09:45 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Emirates | EK2327 | 09:50 | schemalagd | |
Dar Es Salaam (DAR) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Canada | AC7594 | 09:50 | schemalagd | |
Dar Es Salaam (DAR) | ITA Airways | AZ5648 | 09:50 | schemalagd | |
Dar Es Salaam (DAR) | United Airlines | UA6601 | 09:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK124 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8124 | 09:50 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ64 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2051 | 09:50 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI983 | 09:55 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ48 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Air Canada | AC7543 | 09:55 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2037 | 09:55 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | United Airlines | UA6515 | 09:55 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY209 | 09:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK922 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9925 | 10:00 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Emirates | EK2141 | 10:00 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ868 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Air Canada | AC7550 | 10:00 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2283 | 10:00 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | United Airlines | UA6529 | 10:00 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | flydubai | FZ704 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Emirates | EK2067 | 10:05 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8435 | 10:05 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Emirates | EK904 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Qantas | QF8904 | 10:10 | schemalagd | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA6599 | 10:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK347 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5928 | 10:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | ITA Airways | AZ5627 | 10:10 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | FitsAir | 8D821 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Flexflight | W21888 | 10:15 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG347 | 10:15 | Försenad | |
Miami (MIA) | Emirates | EK214 | 10:15 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Emirates | EK2123 | 10:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 10:15 | Försenad | |
Zagreb (ZAG) | Emirates | EK2013 | 10:15 | Försenad | |
Milan (MXP) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Qantas | QF8206 | 10:20 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA941 | 10:20 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | flydubai | FZ212 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Emirates | EK2073 | 10:25 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2203 | 10:25 | schemalagd | |
Mashad (MHD) | flydubai | FZ252 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Mashad (MHD) | Emirates | EK2083 | 10:25 | schemalagd | |
Tabuk (TUU) | flydubai | FZ882 | 10:25 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ550 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2148 | 10:30 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK587 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7566 | 10:30 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6587 | 10:30 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF512 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Manama (BAH) | KLM | KL3157 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF662 expand_more(3) | 10:35 | Försenad | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8626 | 10:35 | Försenad | |
Paris (CDG) | KLM | KL2286 | 10:35 | Försenad | |
Paris (CDG) | SAS | SK9984 | 10:35 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH630 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9088 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8904 | 10:35 | schemalagd | |
Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG401 | 10:35 | schemalagd | |
Abha (AHB) | flydubai | FZ814 | 10:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK357 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5810 | 10:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Condor | DE5904 | 10:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6357 | 10:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8851 | 10:40 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK720 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8720 | 10:40 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ576 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2156 | 10:40 | schemalagd | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX813 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9119 | 10:40 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2209 | 10:45 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK730 | 10:50 | schemalagd | |
Pune (PNQ) | SpiceJet | SG51 | 10:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Gulf Air | GF5419 | 10:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Qantas | QF8180 | 10:55 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Emirates | EK748 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU148 | 10:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL427 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8423 | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9320 | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6858 | 11:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ383 expand_more(3) | 11:00 | Försenad | |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK7434 | 11:00 | Försenad | |
Guangzhou (CAN) | Saudia | SV6000 | 11:00 | Försenad | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7113 | 11:00 | Försenad | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK262 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5407 | 11:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK383 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5631 | 11:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ6 | 11:05 | schemalagd | |
Moscow (DME) | Emirates | EK134 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74163 | 11:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK379 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC7607 | 11:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Condor | DE5913 | 11:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4505 | 11:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA107 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7078 | 11:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3537 | 11:10 | schemalagd | |
Plaisance (MRU) | Emirates | EK702 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Plaisance (MRU) | Air Canada | AC7597 | 11:10 | schemalagd | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK910 | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Emirates | EK128 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Qantas | QF8128 | 11:10 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ990 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2311 | 11:10 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Emirates | EK333 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6333 | 11:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Qantas | QF8094 | 11:20 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK818 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9953 | 11:20 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6581 | 11:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Emirates | EK136 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Qantas | QF8136 | 11:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Gulf Air | GF5403 | 11:25 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Qantas | QF8112 | 11:25 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | Emirates | EK567 | 11:25 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ310 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK98 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6060 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qantas | QF8098 | 11:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK210 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33414 | 11:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Qantas | QF8210 | 11:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK46 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6022 | 11:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8046 | 11:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK762 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Condor | DE5949 | 11:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7160 | 11:40 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ58 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2047 | 11:40 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6517 | 11:40 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Emirates | EK90 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Qantas | QF8090 | 11:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Emirates | EK50 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI6044 | 11:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Qantas | QF8050 | 11:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6054 | 11:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Qantas | QF8088 | 11:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI6010 | 11:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Qantas | QF8184 | 11:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8056 | 11:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Emirates | EK60 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Qantas | QF8060 | 11:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Emirates | EK140 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Gulf Air | GF5411 | 11:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Icelandair | FI6052 | 11:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Qantas | QF8140 | 11:55 | schemalagd | |
Lahore (LHE) | Serene Air | ER723 | 11:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 11:59 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6016 | 11:59 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Qantas | QF8152 | 11:59 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Emirates | EK78 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Qantas | QF8078 | 11:59 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Emirates | EK82 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Qantas | QF8082 | 11:59 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Dubai Flygplats
Passagerare som anländer till Dubai International Airport och planerar att resa vidare med anslutningsflyg kommer att upptäcka att alla tre terminaler på Dubai International Airport är sammankopplade med en bekväm shuttlebuss. Det tar cirka 20 minuter att nå Terminal 2 och 30 minuter att nå Terminal 3 från Terminal 1. Inom den stora Terminal 3-byggnaden är alla concourses sammankopplade med en automatiserad människoflyttare för att påskynda överföringar.
Alla besökare som anländer till Dubai International Airport behöver ett visum, om de inte kommer från Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar och Saudiarabien. Andra passagerare bör kontrollera de senaste viseringsreglerna på General Directorate of Residency & Foreign Affairs webbplats eller kontakta sin närmaste Dubai-ambassad.
Passagerare kan ansöka om ett turistvisum, som varar i 30 dagar från den dag passageraren kommer in i Förenade Arabemiraten, genom att kontakta Dubai Department of Naturalisation and Residency webbplats eller ringa 800 5111 (lokalt) eller internationellt +971 (0) 4 313 9999. En visumansökan måste göras innan man anländer till Dubai. Passagerare med frågor om sitt visum bör söka råd på immigrations- och visumkontoret i Terminal 3:s ankomstområde nära Ingång 1. Detta kontor är öppet dygnet runt.
Den röda linjen på tunnelbanan förbinder Terminal 1 och 3 med Dubais stad, men det finns också tre busslinjer som kopplar flygplatsen till stadens destinationer. Busslinje F55A kopplar flygplatsen och Satwa Bus Station när tunnelbanan på den röda linjen inte är i drift. Busslinje F55 går mellan flygplatsen och Ibn Battuta Metro Station varje timme under tunnelbanans driftstider. Busslinje N55 kopplar Dubai Airport Arrivals och Al Ghubaiba Bus Station när tunnelbanan på den röda linjen inte är i drift.
Passagerare behöver köpa ett NO1 smartkort innan de reser. Det grundläggande Silver-kortet kostar AED25.00 per person, vilket inkluderar en e-purse på AED19.00. Det finns 7 resezoner att välja mellan. Avgiften beräknas i slutet av resan, när passagerarna checkar ut vid stationen.
Taxistationerna ligger precis utanför terminalbyggnaderna. En typisk taxikostnad (enkel resa) från Dubai Airport till staden kostar ca AED80.00 (cirka 22,00 USD) för tre passagerare som delar en taxi. En hämtning i en MPV-van för upp till fyra passagerare på en plats i stadens centrum skulle kosta cirka AED315.00 för en resa till flygplatsen.
Dubai stad har ett rikt utbud av turistattraktioner att erbjuda, bland annat Palm Jumeirah, en konstgjord ö i form av en palm. Det är en av världens största konstgjorda öar och helt fylld av lyxhotell, inklusive Waldorf Astoria, One&Only och Fairmont, samt den berömda Atlantis, The Palm. En monorail tar turister längs "stammen" av palmen som är kopplad till fastlandets spårvagnssystem.
Mindre än 20 minuters bilresa från Downtown Dubai finns Arabiska öknen, där besökare kan uppleva off-road-safaris, rida kameler, åka fyrhjuling eller sandboarding innan de njuter av en traditionell grillfest.
Besökare som är intresserade av Dubais kulturarv kommer att finna Al Fahidi Heritage District i Bur Dubai fascinerande. Det är en av de äldsta bebodda samhällena i staden och dess atmosfäriska labyrint av slingrande gränder är bäst att utforska till fots.
Genom att köpa Dubai Pass från närmaste turistbyrå kan man spara upp till 60% på vissa biljettpriser till Dubais bästa turistattraktioner, som till exempel ett besök i den berömda skyskrapan Burj Khalifa.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Formad som ett böljande segel, ligger Dubais världsberömda hotell Burj Al Arab Jumeirah på Jumeira Street.