Dubai Flygplats Ankomster (DXB)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku (GYD) | flydubai | FZ734 expand_more(1) | 01:20 | 00:59 | landat |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2405 | 01:20 | 00:59 | landat |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX239 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9107 | 01:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK122 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8122 | 01:20 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK2390 | 01:20 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK822 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9943 | 01:30 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8822 | 01:30 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ524 expand_more(1) | 01:30 | 00:59 | landat |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2287 | 01:30 | 00:59 | landat |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY213 | 01:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qantas | QF8752 | 01:40 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9900 | 01:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5170 | 01:45 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK860 | 01:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ648 | 01:55 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Corendon Airlines | SG18 | 02:00 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ652 expand_more(1) | 02:00 | Försenad | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2436 | 02:00 | Försenad | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ50 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2342 | 02:00 | schemalagd | |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 02:00 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Emirates | EK653 expand_more(1) | 02:05 | 01:37 | landat |
| Male (MLE) | Air Mauritius | MK9939 | 02:05 | 01:37 | landat |
| Beirut (BEY) | MEA | ME430 | 02:10 | 01:49 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC740 | 02:10 | 02:03 | landat |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1483 | 02:15 | 01:59 | landat |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV598 | 02:25 | 02:06 | landat |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC414 | 02:30 | 02:49 | landat |
| Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG53 | 02:40 | 02:29 | landat |
| London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 02:40 | 02:44 | landat |
| London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF8030 | 02:40 | schemalagd | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA229 | 02:40 | 02:15 | landat |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ898 | 02:45 | 02:52 | landat |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ208 | 02:45 | 02:30 | landat |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 02:50 | 02:26 | landat |
| Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 02:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 02:50 | 02:36 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | 02:41 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 02:55 | 02:55 | landat |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 02:55 | 02:55 | landat |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02:55 | 02:43 | landat |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02:55 | 02:43 | landat |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK221 | 02:55 | 02:24 | landat |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ160 expand_more(1) | 03:00 | 02:39 | landat |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2063 | 03:00 | 02:39 | landat |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1482 expand_more(1) | 03:00 | 02:02 | landat |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK2384 | 03:00 | 02:02 | landat |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV592 expand_more(1) | 03:00 | 02:45 | landat |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7903 | 03:00 | 02:45 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(1) | 03:10 | 02:54 | landat |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 03:10 | 02:54 | landat |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1302 expand_more(1) | 03:20 | 03:17 | landat |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2168 | 03:20 | 03:17 | landat |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(3) | 03:25 | 02:54 | landat |
| Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5817 | 03:25 | 02:54 | landat |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 03:25 | 02:54 | landat |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5977 | 03:25 | 02:54 | landat |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA210 | 03:25 | okänd | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:35 | 03:32 | landat |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:35 | 03:32 | landat |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1930 expand_more(1) | 03:35 | 03:12 | landat |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2491 | 03:35 | 03:12 | landat |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU677 expand_more(1) | 03:35 | 03:38 | landat |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2890 | 03:35 | 03:38 | landat |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 03:45 | 03:22 | landat |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 03:45 | 03:22 | landat |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 03:45 | 04:27 | landat |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6032 | 03:45 | 04:27 | landat |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK233 | 03:45 | 04:44 | landat |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:50 | 03:42 | landat |
| Manama (BAH) | flydubai | FZ30 expand_more(1) | 03:55 | 03:40 | landat |
| Manama (BAH) | Emirates | EK2217 | 03:55 | 03:40 | landat |
| Mumbai (BOM) | Ascend Airways | SG59 | 03:55 | 04:11 | landat |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX195 expand_more(1) | 03:55 | 03:48 | landat |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9123 | 03:55 | 03:48 | landat |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1477 | 04:05 | 03:33 | landat |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 04:05 | 03:25 | landat |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 04:05 | 03:25 | landat |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 04:05 | 03:29 | landat |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 04:05 | 03:29 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET612 expand_more(3) | 04:10 | 04:08 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1121 | 04:10 | 04:08 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8612 | 04:10 | 04:08 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3652 | 04:10 | 04:08 | landat |
| Lagos (LOS) | Emirates | EK784 | 04:10 | 03:48 | landat |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04:10 | 03:50 | landat |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04:10 | 03:50 | landat |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04:10 | 03:50 | landat |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04:15 | 04:01 | landat |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK607 | 04:15 | 03:40 | landat |
| Alexandria (HBE) | flydubai | FZ176 | 04:20 | 04:08 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 expand_more(2) | 04:20 | 03:41 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5971 | 04:20 | 03:41 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5413 | 04:20 | 03:41 | landat |
| Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK708 expand_more(3) | 04:20 | 03:57 | landat |
| Mahe Island (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7879 | 04:20 | 03:57 | landat |
| Mahe Island (SEZ) | Condor | DE5975 | 04:20 | 03:57 | landat |
| Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8708 | 04:20 | 03:57 | landat |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK585 expand_more(1) | 04:25 | 03:53 | landat |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6585 | 04:25 | 03:53 | landat |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK417 expand_more(1) | 04:30 | 04:30 | landat |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8417 | 04:30 | 04:30 | landat |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX193 expand_more(1) | 04:35 | 03:35 | landat |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9135 | 04:35 | 03:35 | landat |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 04:35 | 04:37 | landat |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2451 | 04:35 | 04:37 | landat |
| Manila (MNL) | Emirates | EK335 expand_more(1) | 04:45 | 04:50 | landat |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6335 | 04:45 | 04:50 | landat |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK722 expand_more(1) | 04:45 | 04:25 | landat |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8722 | 04:45 | 04:25 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK343 expand_more(2) | 04:45 | 05:35 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5966 | 04:45 | 05:35 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6355 | 04:45 | 05:35 | landat |
| Madinah (MED) | flydubai | FZ828 expand_more(1) | 04:45 | 04:50 | landat |
| Madinah (MED) | Emirates | EK2337 | 04:45 | 04:50 | landat |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 expand_more(1) | 04:55 | 04:22 | landat |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8385 | 04:55 | 04:22 | landat |
| Buraidah (ELQ) | flydubai | FZ872 | 04:55 | 04:31 | landat |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK118 | 04:55 | 04:40 | landat |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ332 expand_more(1) | 04:55 | 05:08 | landat |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2109 | 04:55 | 05:08 | landat |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV590 expand_more(3) | 04:55 | 04:35 | landat |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6686 | 04:55 | 04:35 | landat |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9462 | 04:55 | 04:35 | landat |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5207 | 04:55 | 04:35 | landat |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK367 | 04:55 | 04:06 | landat |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK363 expand_more(1) | 05:00 | 04:47 | landat |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7871 | 05:00 | 04:47 | landat |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK395 expand_more(4) | 05:00 | 04:12 | landat |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7605 | 05:00 | 04:12 | landat |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5925 | 05:00 | 04:12 | landat |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5409 | 05:00 | 04:12 | landat |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6747 | 05:00 | 04:12 | landat |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 05:05 | 05:00 | landat |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5951 | 05:05 | 05:00 | landat |
| Plaisance (MRU) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 05:05 | 04:53 | landat |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK912 | 05:05 | 04:53 | landat |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 05:05 | 04:59 | landat |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE5981 | 05:05 | 04:59 | landat |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7158 | 05:05 | 04:59 | landat |
| Lahore (LHE) | airblue | PA410 | 05:05 | 05:47 | landat |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 05:10 | 05:05 | landat |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2041 | 05:10 | 05:05 | landat |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK303 | 05:10 | 04:38 | landat |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 05:10 | 04:54 | landat |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2346 | 05:10 | 04:54 | landat |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK449 | 05:15 | 05:09 | landat |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK413 expand_more(2) | 05:15 | 05:26 | landat |
| Sydney (SYD) | Condor | DE5944 | 05:15 | 05:26 | landat |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8413 | 05:15 | 05:26 | landat |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Dubai Flygplats
Passagerare som anländer till Dubai International Airport och planerar att resa vidare med anslutningsflyg kommer att upptäcka att alla tre terminaler på Dubai International Airport är sammankopplade med en bekväm shuttlebuss. Det tar cirka 20 minuter att nå Terminal 2 och 30 minuter att nå Terminal 3 från Terminal 1. Inom den stora Terminal 3-byggnaden är alla concourses sammankopplade med en automatiserad människoflyttare för att påskynda överföringar.
Alla besökare som anländer till Dubai International Airport behöver ett visum, om de inte kommer från Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar och Saudiarabien. Andra passagerare bör kontrollera de senaste viseringsreglerna på General Directorate of Residency & Foreign Affairs webbplats eller kontakta sin närmaste Dubai-ambassad.
Passagerare kan ansöka om ett turistvisum, som varar i 30 dagar från den dag passageraren kommer in i Förenade Arabemiraten, genom att kontakta Dubai Department of Naturalisation and Residency webbplats eller ringa 800 5111 (lokalt) eller internationellt +971 (0) 4 313 9999. En visumansökan måste göras innan man anländer till Dubai. Passagerare med frågor om sitt visum bör söka råd på immigrations- och visumkontoret i Terminal 3:s ankomstområde nära Ingång 1. Detta kontor är öppet dygnet runt.
Den röda linjen på tunnelbanan förbinder Terminal 1 och 3 med Dubais stad, men det finns också tre busslinjer som kopplar flygplatsen till stadens destinationer. Busslinje F55A kopplar flygplatsen och Satwa Bus Station när tunnelbanan på den röda linjen inte är i drift. Busslinje F55 går mellan flygplatsen och Ibn Battuta Metro Station varje timme under tunnelbanans driftstider. Busslinje N55 kopplar Dubai Airport Arrivals och Al Ghubaiba Bus Station när tunnelbanan på den röda linjen inte är i drift.
Passagerare behöver köpa ett NO1 smartkort innan de reser. Det grundläggande Silver-kortet kostar AED25.00 per person, vilket inkluderar en e-purse på AED19.00. Det finns 7 resezoner att välja mellan. Avgiften beräknas i slutet av resan, när passagerarna checkar ut vid stationen.
Taxistationerna ligger precis utanför terminalbyggnaderna. En typisk taxikostnad (enkel resa) från Dubai Airport till staden kostar ca AED80.00 (cirka 22,00 USD) för tre passagerare som delar en taxi. En hämtning i en MPV-van för upp till fyra passagerare på en plats i stadens centrum skulle kosta cirka AED315.00 för en resa till flygplatsen.
Dubai stad har ett rikt utbud av turistattraktioner att erbjuda, bland annat Palm Jumeirah, en konstgjord ö i form av en palm. Det är en av världens största konstgjorda öar och helt fylld av lyxhotell, inklusive Waldorf Astoria, One&Only och Fairmont, samt den berömda Atlantis, The Palm. En monorail tar turister längs "stammen" av palmen som är kopplad till fastlandets spårvagnssystem.
Mindre än 20 minuters bilresa från Downtown Dubai finns Arabiska öknen, där besökare kan uppleva off-road-safaris, rida kameler, åka fyrhjuling eller sandboarding innan de njuter av en traditionell grillfest.
Besökare som är intresserade av Dubais kulturarv kommer att finna Al Fahidi Heritage District i Bur Dubai fascinerande. Det är en av de äldsta bebodda samhällena i staden och dess atmosfäriska labyrint av slingrande gränder är bäst att utforska till fots.
Genom att köpa Dubai Pass från närmaste turistbyrå kan man spara upp till 60% på vissa biljettpriser till Dubais bästa turistattraktioner, som till exempel ett besök i den berömda skyskrapan Burj Khalifa.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Formad som ett böljande segel, ligger Dubais världsberömda hotell Burj Al Arab Jumeirah på Jumeira Street.

