Dubai Flygplats Ankomster (DXB)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3958 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4952 | 04:55 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK958 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Qantas | QF8958 | 05:00 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA761 | 05:00 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | flydubai | FZ8124 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Emirates | EK2143 | 05:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY106 | 05:00 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX343 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9093 | 05:05 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL231 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4255 | 05:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Oman Air | WY6702 | 05:10 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1453 | 05:20 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK507 | 05:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK814 | 05:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW1152 | 05:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK928 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | China Southern Airlines | CZ7873 | 05:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8928 | 05:45 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1938 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2303 | 05:45 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ620 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2170 | 05:45 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2217 | 05:55 | Försenad | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC727 | 05:55 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU673 | 05:55 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE2546 | 05:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ44 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2033 | 05:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV556 | 06:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1212 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2364 | 06:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU526 | 06:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1463 | 06:05 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ336 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7545 | 06:10 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2113 | 06:10 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ56 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2151 | 06:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J18 | 06:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ494 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3274 | 06:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1301 | 06:10 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2201 | 06:15 | schemalagd | |
| Taif (TIF) | flydubai | FZ874 | 06:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8057 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK7436 | 06:20 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7123 | 06:20 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG15 | 06:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY509 | 06:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1200 | 06:30 | schemalagd | |
| Basra (BSR) | flydubai | FZ1228 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Basra (BSR) | Emirates | EK2445 | 06:35 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Emirates | EK517 | 06:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Emirates | EK230 | 06:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1836 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK2158 | 06:40 | schemalagd | |
| Mashad (MHD) | flydubai | FZ252 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Mashad (MHD) | Emirates | EK2083 | 06:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE951 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK3483 | 06:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6612 | 06:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY207 | 06:50 | schemalagd | |
| Multan (MUX) | flydubai | FZ340 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Multan (MUX) | Emirates | EK2117 | 06:50 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX191 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9091 | 06:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1636 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2269 | 06:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6045 | 07:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2205 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK44 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8044 | 07:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ60 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2049 | 07:00 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | flynas | XY791 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK236 | 07:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY973 | 07:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU245 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Saudia | SV6832 | 07:15 | schemalagd | |
| Bandar Abbas (BND) | flydubai | FZ244 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Bandar Abbas (BND) | Emirates | EK2432 | 07:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ18 | 07:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK102 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8070 | 07:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ842 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2487 | 07:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6511 | 07:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK226 | 07:25 | Försenad | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV550 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7896 | 07:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Korean Air | KE6684 | 07:30 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | flydubai | FZ898 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Air Canada | AC7540 | 07:30 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Emirates | EK2301 | 07:30 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | United Airlines | UA6513 | 07:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Emirates | EK216 | 07:30 | schemalagd | |
| Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ356 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2097 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK72 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8072 | 07:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA164 | 07:40 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | airblue | PA110 | 07:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK212 | 07:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK212 | 07:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7381 | 07:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC56 | 07:45 | Försenad | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ856 | 07:50 | schemalagd | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E1481 | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flydubai | FZ752 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Emirates | EK2225 | 07:50 | schemalagd | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ901 | 07:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK22 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8022 | 07:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK724 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7592 | 08:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8724 | 08:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6603 | 08:00 | schemalagd | |
| Abha (AHB) | flydubai | FZ812 | 08:00 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Emirates | EK840 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC7582 | 08:00 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Qantas | QF8840 | 08:00 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | United Airlines | UA6597 | 08:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK166 | 08:00 | schemalagd | |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG401 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK8 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF8008 | 08:00 | schemalagd | |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ308 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2178 | 08:05 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ712 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2201 | 08:10 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1946 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2457 | 08:10 | schemalagd | |
| Houston (SPX) | flydubai | FZ194 | 08:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1082 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2449 | 08:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK146 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8146 | 08:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43267 | 08:20 | Försenad | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1455 | 08:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Emirates | EK202 | 08:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7153 | 08:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3511 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6666 | 08:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Dubai Flygplats
Passagerare som anländer till Dubai International Airport och planerar att resa vidare med anslutningsflyg kommer att upptäcka att alla tre terminaler på Dubai International Airport är sammankopplade med en bekväm shuttlebuss. Det tar cirka 20 minuter att nå Terminal 2 och 30 minuter att nå Terminal 3 från Terminal 1. Inom den stora Terminal 3-byggnaden är alla concourses sammankopplade med en automatiserad människoflyttare för att påskynda överföringar.
Alla besökare som anländer till Dubai International Airport behöver ett visum, om de inte kommer från Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar och Saudiarabien. Andra passagerare bör kontrollera de senaste viseringsreglerna på General Directorate of Residency & Foreign Affairs webbplats eller kontakta sin närmaste Dubai-ambassad.
Passagerare kan ansöka om ett turistvisum, som varar i 30 dagar från den dag passageraren kommer in i Förenade Arabemiraten, genom att kontakta Dubai Department of Naturalisation and Residency webbplats eller ringa 800 5111 (lokalt) eller internationellt +971 (0) 4 313 9999. En visumansökan måste göras innan man anländer till Dubai. Passagerare med frågor om sitt visum bör söka råd på immigrations- och visumkontoret i Terminal 3:s ankomstområde nära Ingång 1. Detta kontor är öppet dygnet runt.
Den röda linjen på tunnelbanan förbinder Terminal 1 och 3 med Dubais stad, men det finns också tre busslinjer som kopplar flygplatsen till stadens destinationer. Busslinje F55A kopplar flygplatsen och Satwa Bus Station när tunnelbanan på den röda linjen inte är i drift. Busslinje F55 går mellan flygplatsen och Ibn Battuta Metro Station varje timme under tunnelbanans driftstider. Busslinje N55 kopplar Dubai Airport Arrivals och Al Ghubaiba Bus Station när tunnelbanan på den röda linjen inte är i drift.
Passagerare behöver köpa ett NO1 smartkort innan de reser. Det grundläggande Silver-kortet kostar AED25.00 per person, vilket inkluderar en e-purse på AED19.00. Det finns 7 resezoner att välja mellan. Avgiften beräknas i slutet av resan, när passagerarna checkar ut vid stationen.
Taxistationerna ligger precis utanför terminalbyggnaderna. En typisk taxikostnad (enkel resa) från Dubai Airport till staden kostar ca AED80.00 (cirka 22,00 USD) för tre passagerare som delar en taxi. En hämtning i en MPV-van för upp till fyra passagerare på en plats i stadens centrum skulle kosta cirka AED315.00 för en resa till flygplatsen.
Dubai stad har ett rikt utbud av turistattraktioner att erbjuda, bland annat Palm Jumeirah, en konstgjord ö i form av en palm. Det är en av världens största konstgjorda öar och helt fylld av lyxhotell, inklusive Waldorf Astoria, One&Only och Fairmont, samt den berömda Atlantis, The Palm. En monorail tar turister längs "stammen" av palmen som är kopplad till fastlandets spårvagnssystem.
Mindre än 20 minuters bilresa från Downtown Dubai finns Arabiska öknen, där besökare kan uppleva off-road-safaris, rida kameler, åka fyrhjuling eller sandboarding innan de njuter av en traditionell grillfest.
Besökare som är intresserade av Dubais kulturarv kommer att finna Al Fahidi Heritage District i Bur Dubai fascinerande. Det är en av de äldsta bebodda samhällena i staden och dess atmosfäriska labyrint av slingrande gränder är bäst att utforska till fots.
Genom att köpa Dubai Pass från närmaste turistbyrå kan man spara upp till 60% på vissa biljettpriser till Dubais bästa turistattraktioner, som till exempel ett besök i den berömda skyskrapan Burj Khalifa.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Formad som ett böljande segel, ligger Dubais världsberömda hotell Burj Al Arab Jumeirah på Jumeira Street.

