Dubai Flygplats Ankomster (DXB)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kochi (COK) | Emirates | EK533 | 07:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK86 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Qantas | QF8086 | 07:05 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Emirates | EK569 | 07:10 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK978 | 07:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Emirates | EK68 | 07:10 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | flydubai | FZ446 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK2137 | 07:15 | schemalagd | |
| Trivandrum (TRV) | Emirates | EK523 | 07:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ952 expand_more(1) | 07:15 | Försenad | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2176 | 07:15 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK76 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8840 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6008 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8076 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK4 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8864 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF8004 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Emirates | EK10 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6066 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qantas | QF8010 | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ756 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2215 | 07:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | flydubai | FZ1782 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK2239 | 07:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH638 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8793 | 07:30 | schemalagd | |
| Dushanbe (DYU) | flydubai | FZ778 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Dushanbe (DYU) | Emirates | EK2235 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA105 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8805 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6972 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3535 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK144 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6256 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8144 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK150 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6002 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8150 | 07:45 | schemalagd | |
| Makhachkala (MCX) | flydubai | FZ994 expand_more(1) | 07:45 | Försenad | |
| Makhachkala (MCX) | Emirates | EK2388 | 07:45 | Försenad | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4062 | 07:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK38 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Qantas | QF8038 | 07:50 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Emirates | EK795 | 07:50 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | flydubai | FZ1722 expand_more(1) | 07:55 | Försenad | |
| Almaty (ALA) | Emirates | EK2423 | 07:55 | Försenad | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK20 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8870 | 07:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8020 | 07:55 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ988 expand_more(1) | 07:55 | Försenad | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2323 | 07:55 | Försenad | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT791 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3506 | 08:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ850 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2465 | 08:00 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | flydubai | FZ992 | 08:00 | Försenad | |
| Mineralnye Vody (MRV) | flydubai | FZ978 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Emirates | EK2317 | 08:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK244 | 08:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Emirates | EK24 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Qantas | QF8024 | 08:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK164 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8164 | 08:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Emirates | EK204 | 08:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK802 expand_more(1) | 08:10 | Försenad | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9965 | 08:10 | Försenad | |
| Kazan (KZN) | flydubai | FZ974 expand_more(1) | 08:10 | Försenad | |
| Kazan (KZN) | Emirates | EK2085 | 08:10 | Försenad | |
| Washington (IAD) | Emirates | EK232 | 08:15 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK194 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6733 | 08:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE5980 | 08:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7162 | 08:15 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Emirates | EK2415 | 08:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | flydubai | FZ1442 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK2421 | 08:20 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | flydubai | FZ1716 | 08:20 | Inställt | |
| Adler Sochi (AER) | flydubai | FZ972 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Adler Sochi (AER) | Emirates | EK2354 | 08:25 | schemalagd | |
| Shimkent (CIT) | flydubai | FZ748 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Shimkent (CIT) | Emirates | EK2162 | 08:25 | schemalagd | |
| Bartletts (BSZ) | flydubai | FZ1690 expand_more(1) | 08:30 | Försenad | |
| Bartletts (BSZ) | Emirates | EK2419 | 08:30 | Försenad | |
| London (LHR) | British Airways | BA109 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7157 | 08:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3539 | 08:30 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB304 | 08:30 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI929 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK6 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8842 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6024 | 08:45 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX435 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9103 | 08:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Condor | DE2500 | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF658 expand_more(3) | 09:00 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8262 | 09:00 | Försenad | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2062 | 09:00 | Försenad | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9986 | 09:00 | Försenad | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ920 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2493 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS400 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5917 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6443 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | WestJet | WS5708 | 09:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | flydubai | FZ1770 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Emirates | EK2340 | 09:00 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ714 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2203 | 09:00 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | flydubai | FZ1854 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Emirates | EK2061 | 09:10 | schemalagd | |
| Novosibirsk (OVB) | flydubai | FZ964 expand_more(1) | 09:10 | Försenad | |
| Novosibirsk (OVB) | Emirates | EK2409 | 09:10 | Försenad | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ966 expand_more(1) | 09:10 | Försenad | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2253 | 09:10 | Försenad | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU524 | 09:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | flydubai | FZ1784 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Emirates | EK2499 | 09:15 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1471 | 09:15 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ562 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2237 | 09:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV562 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ5424 | 09:25 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W561 | 09:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS901 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6043 | 09:40 | schemalagd | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK283 | 09:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV566 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4127 | 09:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5421 | 09:45 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2717 | 09:50 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | flydubai | FZ996 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Emirates | EK2309 | 09:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ642 | 10:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY603 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5234 | 10:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8071 | 10:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8703 | 10:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9121 | 10:05 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG11 | 10:10 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI909 | 10:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1461 | 10:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1006 | 10:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1465 | 10:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK431 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5979 | 10:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | ITA Airways | AZ5623 | 10:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8431 | 10:30 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | flydubai | FZ430 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | Emirates | EK2164 | 10:30 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ46 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2035 | 10:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY201 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Ethiopian Airlines | ET1869 | 10:40 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1485 | 10:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ976 expand_more(1) | 10:50 | Försenad | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2285 | 10:50 | Försenad | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ884 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2461 | 10:55 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY811 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Ethiopian Airlines | ET4590 | 10:55 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ54 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2043 | 10:55 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC899 | 11:00 | schemalagd | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX747 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9101 | 11:00 | schemalagd | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB515 | 11:00 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY333 | 11:00 | schemalagd | |
| Ekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ998 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Ekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2307 | 11:00 | schemalagd | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E1507 | 11:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Dubai Flygplats
Passagerare som anländer till Dubai International Airport och planerar att resa vidare med anslutningsflyg kommer att upptäcka att alla tre terminaler på Dubai International Airport är sammankopplade med en bekväm shuttlebuss. Det tar cirka 20 minuter att nå Terminal 2 och 30 minuter att nå Terminal 3 från Terminal 1. Inom den stora Terminal 3-byggnaden är alla concourses sammankopplade med en automatiserad människoflyttare för att påskynda överföringar.
Alla besökare som anländer till Dubai International Airport behöver ett visum, om de inte kommer från Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar och Saudiarabien. Andra passagerare bör kontrollera de senaste viseringsreglerna på General Directorate of Residency & Foreign Affairs webbplats eller kontakta sin närmaste Dubai-ambassad.
Passagerare kan ansöka om ett turistvisum, som varar i 30 dagar från den dag passageraren kommer in i Förenade Arabemiraten, genom att kontakta Dubai Department of Naturalisation and Residency webbplats eller ringa 800 5111 (lokalt) eller internationellt +971 (0) 4 313 9999. En visumansökan måste göras innan man anländer till Dubai. Passagerare med frågor om sitt visum bör söka råd på immigrations- och visumkontoret i Terminal 3:s ankomstområde nära Ingång 1. Detta kontor är öppet dygnet runt.
Den röda linjen på tunnelbanan förbinder Terminal 1 och 3 med Dubais stad, men det finns också tre busslinjer som kopplar flygplatsen till stadens destinationer. Busslinje F55A kopplar flygplatsen och Satwa Bus Station när tunnelbanan på den röda linjen inte är i drift. Busslinje F55 går mellan flygplatsen och Ibn Battuta Metro Station varje timme under tunnelbanans driftstider. Busslinje N55 kopplar Dubai Airport Arrivals och Al Ghubaiba Bus Station när tunnelbanan på den röda linjen inte är i drift.
Passagerare behöver köpa ett NO1 smartkort innan de reser. Det grundläggande Silver-kortet kostar AED25.00 per person, vilket inkluderar en e-purse på AED19.00. Det finns 7 resezoner att välja mellan. Avgiften beräknas i slutet av resan, när passagerarna checkar ut vid stationen.
Taxistationerna ligger precis utanför terminalbyggnaderna. En typisk taxikostnad (enkel resa) från Dubai Airport till staden kostar ca AED80.00 (cirka 22,00 USD) för tre passagerare som delar en taxi. En hämtning i en MPV-van för upp till fyra passagerare på en plats i stadens centrum skulle kosta cirka AED315.00 för en resa till flygplatsen.
Dubai stad har ett rikt utbud av turistattraktioner att erbjuda, bland annat Palm Jumeirah, en konstgjord ö i form av en palm. Det är en av världens största konstgjorda öar och helt fylld av lyxhotell, inklusive Waldorf Astoria, One&Only och Fairmont, samt den berömda Atlantis, The Palm. En monorail tar turister längs "stammen" av palmen som är kopplad till fastlandets spårvagnssystem.
Mindre än 20 minuters bilresa från Downtown Dubai finns Arabiska öknen, där besökare kan uppleva off-road-safaris, rida kameler, åka fyrhjuling eller sandboarding innan de njuter av en traditionell grillfest.
Besökare som är intresserade av Dubais kulturarv kommer att finna Al Fahidi Heritage District i Bur Dubai fascinerande. Det är en av de äldsta bebodda samhällena i staden och dess atmosfäriska labyrint av slingrande gränder är bäst att utforska till fots.
Genom att köpa Dubai Pass från närmaste turistbyrå kan man spara upp till 60% på vissa biljettpriser till Dubais bästa turistattraktioner, som till exempel ett besök i den berömda skyskrapan Burj Khalifa.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Formad som ett böljande segel, ligger Dubais världsberömda hotell Burj Al Arab Jumeirah på Jumeira Street.

