Dubai Flygplats avgångar (DXB)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1133 expand_more(1) | 01:50 | 02:12 | På väg |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2262 | 01:50 | 02:12 | På väg |
| Miami (MIA) | Emirates | EK213 | 01:55 | 02:31 | På väg |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ919 expand_more(1) | 02:00 | 02:14 | På väg |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2492 | 02:00 | 02:14 | På väg |
| Washington (IAD) | Emirates | EK231 | 02:00 | 02:21 | På väg |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK582 expand_more(2) | 02:00 | 02:28 | På väg |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7567 | 02:00 | 02:28 | På väg |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6582 | 02:00 | 02:28 | På väg |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK440 expand_more(2) | 02:05 | 02:17 | På väg |
| Adelaide (ADL) | Condor | DE5954 | 02:05 | 02:17 | På väg |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF8440 | 02:05 | 02:17 | På väg |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK570 | 02:05 | 02:24 | På väg |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK221 | 02:10 | 02:26 | På väg |
| London (LHR) | Emirates | EK7 expand_more(2) | 02:15 | 02:46 | På väg |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8865 | 02:15 | 02:46 | På väg |
| London (LHR) | Icelandair | FI6031 | 02:15 | 02:46 | På väg |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK866 expand_more(5) | 02:15 | 02:37 | På väg |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7590 | 02:15 | 02:37 | På väg |
| Muscat (MCT) | Condor | DE5973 | 02:15 | 02:37 | På väg |
| Muscat (MCT) | ITA Airways | AZ5652 | 02:15 | 02:37 | På väg |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8866 | 02:15 | 02:37 | På väg |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6586 | 02:15 | 02:37 | På väg |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK414 expand_more(1) | 02:15 | 02:33 | På väg |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8414 | 02:15 | 02:33 | På väg |
| Victoria (SEZ) | Emirates | EK705 expand_more(5) | 02:15 | 02:44 | På väg |
| Victoria (SEZ) | Air Canada | AC7618 | 02:15 | 02:44 | På väg |
| Victoria (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7878 | 02:15 | 02:44 | På väg |
| Victoria (SEZ) | Condor | DE5960 | 02:15 | 02:44 | På väg |
| Victoria (SEZ) | Qantas | QF8705 | 02:15 | 02:44 | På väg |
| Victoria (SEZ) | United Airlines | UA6579 | 02:15 | 02:44 | På väg |
| New York (JFK) | Emirates | EK203 | 02:20 | 02:58 | På väg |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK243 | 02:20 | 02:48 | På väg |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS342 | 02:20 | 02:43 | På väg |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK823 expand_more(3) | 02:20 | 02:39 | På väg |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7613 | 02:20 | 02:39 | På väg |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9944 | 02:20 | 02:39 | På väg |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8823 | 02:20 | 02:39 | På väg |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK8348 expand_more(1) | 02:20 | 02:41 | På väg |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8380 | 02:20 | 02:41 | På väg |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK544 | 02:30 | 02:59 | På väg |
| Male (MLE) | Emirates | EK656 expand_more(1) | 02:30 | 02:50 | På väg |
| Male (MLE) | Condor | DE5908 | 02:30 | 02:50 | På väg |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 02:30 | 03:01 | På väg |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7565 | 02:30 | 03:01 | På väg |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9934 | 02:30 | 03:01 | På väg |
| Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5645 | 02:30 | 03:01 | På väg |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK378 expand_more(3) | 02:30 | 02:56 | På väg |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7606 | 02:30 | 02:56 | På väg |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5917 | 02:30 | 02:56 | På väg |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4504 | 02:30 | 02:56 | På väg |
| London (LGW) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 02:35 | 03:15 | På väg |
| London (LGW) | Icelandair | FI6029 | 02:35 | 03:15 | På väg |
| London (LGW) | Qantas | QF8011 | 02:35 | 03:15 | På väg |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK318 expand_more(1) | 02:40 | 03:04 | På väg |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5096 | 02:40 | 03:04 | På väg |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG402 | 02:40 | 03:31 | På väg |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 02:40 | 02:54 | På väg |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 02:40 | 02:54 | På väg |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI6043 | 02:40 | 02:54 | På väg |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 02:40 | 02:54 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 02:40 | 03:13 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 02:40 | 03:13 | På väg |
| Perth (PER) | Emirates | EK420 expand_more(3) | 02:45 | 03:07 | På väg |
| Perth (PER) | Condor | DE5939 | 02:45 | 03:07 | På väg |
| Perth (PER) | ITA Airways | AZ5641 | 02:45 | 03:07 | På väg |
| Perth (PER) | Qantas | QF8420 | 02:45 | 03:07 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 02:50 | 03:39 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7603 | 02:50 | 03:39 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5909 | 02:50 | 03:39 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8384 | 02:50 | 03:39 | På väg |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6372 | 02:50 | 03:39 | På väg |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK302 | 02:50 | 03:26 | På väg |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 02:50 | 03:23 | På väg |
| Mauritius (MRU) | Air Canada | AC7596 | 02:50 | 03:23 | På väg |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK911 | 02:50 | 03:23 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 02:55 | 03:28 | På väg |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6255 | 02:55 | 03:28 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8255 | 02:55 | 03:28 | På väg |
| Cebu (CEB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 02:55 | 03:16 | På väg |
| Cebu (CEB) | flydubai | FZ6338 | 02:55 | 03:16 | På väg |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 03:00 | 03:37 | På väg |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03:00 | 03:21 | På väg |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5090 | 03:00 | 03:21 | På väg |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK241 | 03:10 | 03:49 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(2) | 03:10 | 03:34 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03:10 | 03:34 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03:10 | 03:34 | På väg |
| Manila (MNL) | Emirates | EK332 expand_more(1) | 03:10 | 03:42 | På väg |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6332 | 03:10 | 03:42 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 03:10 | 03:59 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5900 | 03:10 | 03:59 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8982 | 03:10 | 03:59 | På väg |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK526 | 03:10 | 04:24 | På väg |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK624 | 03:10 | 04:06 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:15 | 04:01 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5630 | 03:15 | 04:01 | På väg |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9766 | 03:15 | 03:47 | På väg |
| Peshawar (PEW) | Emirates | EK636 | 03:20 | 04:11 | På väg |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03:20 | 03:45 | På väg |
| Cochin (COK) | Emirates | EK530 | 03:20 | 03:53 | På väg |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK612 | 03:20 | 03:56 | På väg |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK394 expand_more(4) | 03:30 | 04:16 | På väg |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7604 | 03:30 | 04:16 | På väg |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5924 | 03:30 | 04:16 | På väg |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5408 | 03:30 | 04:16 | På väg |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6746 | 03:30 | 04:16 | På väg |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03:30 | 04:05 | På väg |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 03:40 | 04:32 | På väg |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5952 | 03:40 | 04:32 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK43 expand_more(2) | 03:45 | 03:54 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6023 | 03:45 | 03:54 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8043 | 03:45 | 03:54 | På väg |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK366 | 03:45 | 04:27 | På väg |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 03:45 | 04:03 | På väg |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5945 | 03:45 | 04:03 | På väg |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7155 | 03:45 | 04:03 | På väg |
| Paris (CDG) | Emirates | EK71 expand_more(3) | 03:50 | 04:29 | På väg |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8859 | 03:50 | 04:29 | På väg |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6011 | 03:50 | 04:29 | På väg |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8071 | 03:50 | 04:29 | På väg |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK306 | 03:50 | 04:38 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK145 expand_more(2) | 03:55 | 04:22 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6001 | 03:55 | 04:22 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8145 | 03:55 | 04:22 | På väg |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK510 | 03:55 | 04:42 | På väg |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA219 | 03:55 | Inställt | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK929 | 04:00 | 04:30 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 04:05 | 04:20 | På väg |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5809 | 04:05 | 04:20 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5903 | 04:05 | 04:20 | På väg |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6356 | 04:05 | 04:20 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8850 | 04:05 | 04:20 | På väg |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 04:05 | 04:09 | På väg |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04:05 | 04:09 | På väg |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ311 expand_more(1) | 04:05 | 04:47 | På väg |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2458 | 04:05 | 04:47 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET601 expand_more(4) | 04:25 | 05:16 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1110 | 04:25 | 05:16 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8601 | 04:25 | 05:16 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6071 | 04:25 | 05:16 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3658 | 04:25 | 05:16 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC741 | 04:25 | 04:55 | På väg |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK310 | 04:35 | 04:52 | På väg |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA211 | 04:35 | okänd | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK284 | 04:45 | 05:08 | På väg |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ831 expand_more(3) | 04:50 | 05:07 | På väg |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7553 | 04:50 | 05:07 | På väg |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2258 | 04:50 | 05:07 | På väg |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6520 | 04:50 | 05:07 | På väg |
| Surat (STV) | Air India Express | IX274 expand_more(1) | 05:10 | 05:20 | På väg |
| Surat (STV) | Air India | AI9196 | 05:10 | 05:20 | På väg |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1478 | 05:15 | 05:13 | På väg |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK324 | 05:20 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI4308 | 05:35 | 05:55 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET613 expand_more(3) | 05:40 | 05:54 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1122 | 05:40 | 05:54 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8613 | 05:40 | 05:54 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3651 | 05:40 | 05:54 | På väg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Dubai Flygplats
Ungefär 88 miljoner passagerare använder Dubai International Airport varje år. Dubais huvudflygplats har en kapacitet för 90 miljoner passagerare och är en av världens största flygplatser sett till yta, med en total area på 1 200 hektar. Terminal 3 är den näst största byggnaden i världen sett till yta och världens största terminal. Flygplatsen ligger cirka 4,6 km öster om Dubais stadskärna och är en knutpunkt för Emirates och flydubai.
Avgångar från Dubai Airport finns vid alla tre terminalerna. Terminal 1 har endast en terminalbyggnad (concourse D), medan Terminal 3 har tre terminalområden: A, B och C. Cirka 100 flygbolag använder Terminal 1 ensamt. En bekväm shuttle-service går mellan terminalerna dygnet runt, eftersom Terminal 2 är belägen på motsatt sida av Dubai Airport. Shuttlen tar cirka 20 minuter från Terminal 1 till Terminal 2 och cirka 30 minuter för att nå Terminal 3. Inom Terminal 3 finns en automatisk persontransportör som kopplar samman transferpassagerare från concourse A med resten av Terminal 3:s terminalområden.
Avgångar från Dubai Airport vid Terminalerna 1 och 3 betjänar internationella passagerare. Terminal 2 hanterar budgetflygningar och passagerare på väg till Indien, Pakistan, Saudiarabien och Iran. Cirka 50 flygbolag ankommer och avgår från Terminal 2.
Terminalerna 1 och 3 är också anslutna via RedLine Metro till destinationer i Dubais stad. Passagerare måste köpa ett NO1 smart card innan de reser. Detta kostar AED25.00 och inkluderar en e-plånbok på AED19.00.
NO1-kortet är också giltigt på busslinjerna som förbinder avgångarna från Dubai Airport med staden. Busshållplatserna ligger mittemot terminalbyggnaderna. Detta är också där avlämningsplatserna för passagerare som anländer med taxi är belägna. En typisk taxikostnad från centrala Dubai till en av Dubais flygplats-terminaler kostar cirka AED80.00 (ungefär 22,00 USD) för upp till tre passagerare och tre medelstora bagage.
Avgångsområdena vid alla tre terminaler erbjuder passagerare gott om shopping- och matställen, inklusive välkända kaféer som Café Nero, Costa och Starbucks samt restauranger som Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House och Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 har också sina egna flygplatshotell och affärscenter. Gratis duschar finns på avgångsnivåerna mellan Gates A1 och A24, Gates C18 och C22 samt mellan Gates B13 och B19. Terminal 3 erbjuder också avgångspassagerare 2 600 parkeringsplatser.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Formad som ett böljande segel, ligger Dubais världsberömda hotell Burj Al Arab Jumeirah på Jumeira Street.

