Dubai Flygplats avgångar (DXB)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1685 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2187 | 12:05 | schemalagd | |
| Pune (PNQ) | SpiceJet | SG52 | 12:05 | 05:39 | På väg |
| Sialkot (SKT) | flydubai | FZ337 expand_more(1) | 12:10 | 00:55 | På väg |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK2114 | 12:10 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E1474 | 12:10 | 00:24 | På väg |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ501 expand_more(2) | 12:15 | 01:01 | På väg |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7546 | 12:15 | 01:01 | På väg |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2330 | 12:15 | 01:01 | På väg |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS342 | 12:25 | 01:07 | På väg |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ331 expand_more(2) | 12:35 | Inställt | |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7544 | 12:35 | Inställt | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2108 | 12:35 | Inställt | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ641 | 12:35 | 00:56 | På väg |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK815 expand_more(2) | 12:55 | 01:11 | På väg |
| Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9954 | 12:55 | 01:11 | På väg |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6582 | 12:55 | 01:11 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ605 | 01:20 | 01:38 | På väg |
| Chittagong (CGP) | flydubai | FZ563 expand_more(1) | 01:25 | 01:49 | På väg |
| Chittagong (CGP) | Emirates | EK2298 | 01:25 | 01:49 | På väg |
| Miami (MIA) | Emirates | EK213 | 01:30 | 01:45 | På väg |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1207 expand_more(1) | 01:30 | 02:07 | På väg |
| Male (MLE) | Emirates | EK2248 | 01:30 | 02:07 | På väg |
| Lucknow (LKO) | flydubai | FZ443 expand_more(1) | 01:30 | 01:55 | På väg |
| Lucknow (LKO) | Emirates | EK2242 | 01:30 | 01:55 | På väg |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ919 expand_more(1) | 01:40 | 02:00 | På väg |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2492 | 01:40 | 02:00 | På väg |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 01:45 | 02:02 | På väg |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7554 | 01:45 | 02:02 | På väg |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2030 | 01:45 | 02:02 | På väg |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1133 expand_more(1) | 01:50 | 02:13 | På väg |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2262 | 01:50 | 02:13 | På väg |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX920 expand_more(1) | 01:55 | 02:25 | På väg |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9140 | 01:55 | 02:25 | På väg |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK221 | 02:00 | 02:16 | På väg |
| Washington (IAD) | Emirates | EK231 | 02:00 | 02:38 | På väg |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 02:00 | 02:37 | På väg |
| Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 02:00 | 02:37 | På väg |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK582 expand_more(2) | 02:00 | 02:56 | På väg |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7567 | 02:00 | 02:56 | På väg |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6582 | 02:00 | 02:56 | På väg |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK440 expand_more(2) | 02:05 | 02:18 | På väg |
| Adelaide (ADL) | Condor | DE5954 | 02:05 | 02:18 | På väg |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF8440 | 02:05 | 02:18 | På väg |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK570 | 02:05 | 02:33 | På väg |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK219 | 02:10 | 02:47 | På väg |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK243 | 02:15 | 02:51 | På väg |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK414 expand_more(1) | 02:15 | 02:54 | På väg |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8414 | 02:15 | 02:54 | På väg |
| London (LHR) | Emirates | EK7 expand_more(2) | 02:15 | 02:45 | På väg |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8865 | 02:15 | 02:45 | På väg |
| London (LHR) | Icelandair | FI6031 | 02:15 | 02:45 | På väg |
| New York (JFK) | Emirates | EK203 | 02:15 | 03:00 | På väg |
| Victoria (SEZ) | Emirates | EK705 expand_more(5) | 02:15 | 02:42 | På väg |
| Victoria (SEZ) | Air Canada | AC7618 | 02:15 | 02:42 | På väg |
| Victoria (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7878 | 02:15 | 02:42 | På väg |
| Victoria (SEZ) | Condor | DE5960 | 02:15 | 02:42 | På väg |
| Victoria (SEZ) | Qantas | QF8705 | 02:15 | 02:42 | På väg |
| Victoria (SEZ) | United Airlines | UA6579 | 02:15 | 02:42 | På väg |
| Kozhikode (CCJ) | flydubai | FZ429 expand_more(1) | 02:15 | 02:44 | På väg |
| Kozhikode (CCJ) | Emirates | EK2163 | 02:15 | 02:44 | På väg |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:20 | 03:02 | På väg |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8380 | 02:20 | 03:02 | På väg |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK823 expand_more(3) | 02:20 | 02:48 | På väg |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7613 | 02:20 | 02:48 | På väg |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9944 | 02:20 | 02:48 | På väg |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8823 | 02:20 | 02:48 | På väg |
| London (LGW) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 02:25 | 02:58 | På väg |
| London (LGW) | Icelandair | FI6029 | 02:25 | 02:58 | På väg |
| London (LGW) | Qantas | QF8011 | 02:25 | 02:58 | På väg |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(2) | 02:30 | 03:06 | På väg |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 02:30 | 03:06 | På väg |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 02:30 | 03:06 | På väg |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 02:30 | 03:08 | På väg |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7565 | 02:30 | 03:08 | På väg |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9934 | 02:30 | 03:08 | På väg |
| Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5645 | 02:30 | 03:08 | På väg |
| Male (MLE) | Emirates | EK656 expand_more(1) | 02:30 | 03:15 | På väg |
| Male (MLE) | Condor | DE5908 | 02:30 | 03:15 | På väg |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK544 | 02:30 | 03:19 | På väg |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK378 expand_more(3) | 02:35 | 03:07 | På väg |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7606 | 02:35 | 03:07 | På väg |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5917 | 02:35 | 03:07 | På väg |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4504 | 02:35 | 03:07 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 02:40 | 03:36 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 02:40 | 03:36 | På väg |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG402 | 02:40 | 04:13 | På väg |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK318 expand_more(1) | 02:40 | 03:31 | På väg |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5096 | 02:40 | 03:31 | På väg |
| Perth (PER) | Emirates | EK420 expand_more(3) | 02:45 | 03:25 | På väg |
| Perth (PER) | Condor | DE5939 | 02:45 | 03:25 | På väg |
| Perth (PER) | ITA Airways | AZ5641 | 02:45 | 03:25 | På väg |
| Perth (PER) | Qantas | QF8420 | 02:45 | 03:25 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 02:50 | 03:23 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7603 | 02:50 | 03:23 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5909 | 02:50 | 03:23 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8384 | 02:50 | 03:23 | På väg |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6372 | 02:50 | 03:23 | På väg |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 02:50 | 03:21 | På väg |
| Mauritius (MRU) | Air Canada | AC7596 | 02:50 | 03:21 | På väg |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK911 | 02:50 | 03:21 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 02:55 | 03:18 | På väg |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6255 | 02:55 | 03:18 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8255 | 02:55 | 03:18 | På väg |
| Cebu (CEB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 02:55 | 03:38 | På väg |
| Cebu (CEB) | flydubai | FZ6338 | 02:55 | 03:38 | På väg |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03:00 | 03:58 | På väg |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5090 | 03:00 | 03:58 | På väg |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 03:00 | 04:04 | På väg |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1452 | 03:05 | 03:51 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(2) | 03:10 | 03:42 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03:10 | 03:42 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03:10 | 03:42 | På väg |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK241 | 03:10 | 03:40 | På väg |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK526 | 03:10 | 04:29 | På väg |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK624 | 03:10 | 04:23 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:15 | 04:41 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5630 | 03:15 | 04:41 | På väg |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9766 | 03:15 | 05:23 | På väg |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK302 | 03:15 | 04:36 | På väg |
| Cochin (COK) | Emirates | EK530 | 03:20 | 04:08 | På väg |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK612 | 03:20 | 04:45 | På väg |
| Peshawar (PEW) | Emirates | EK636 | 03:20 | okänd | |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03:20 | 04:25 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 03:25 | 04:14 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5900 | 03:25 | 04:14 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8982 | 03:25 | 04:14 | På väg |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK394 expand_more(4) | 03:30 | 05:33 | På väg |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7604 | 03:30 | 05:33 | På väg |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5924 | 03:30 | 05:33 | På väg |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5408 | 03:30 | 05:33 | På väg |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6746 | 03:30 | 05:33 | På väg |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK234 | 03:30 | 04:33 | På väg |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03:30 | 04:39 | På väg |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 03:30 | 04:06 | På väg |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2159 | 03:30 | 04:06 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK43 expand_more(2) | 03:35 | 03:55 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6023 | 03:35 | 03:55 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8043 | 03:35 | 03:55 | På väg |
| Manila (MNL) | Emirates | EK332 expand_more(1) | 03:35 | 04:52 | På väg |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6332 | 03:35 | 04:52 | På väg |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 03:40 | 05:51 | På väg |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5952 | 03:40 | 05:51 | På väg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Dubai Flygplats
Ungefär 88 miljoner passagerare använder Dubai International Airport varje år. Dubais huvudflygplats har en kapacitet för 90 miljoner passagerare och är en av världens största flygplatser sett till yta, med en total area på 1 200 hektar. Terminal 3 är den näst största byggnaden i världen sett till yta och världens största terminal. Flygplatsen ligger cirka 4,6 km öster om Dubais stadskärna och är en knutpunkt för Emirates och flydubai.
Avgångar från Dubai Airport finns vid alla tre terminalerna. Terminal 1 har endast en terminalbyggnad (concourse D), medan Terminal 3 har tre terminalområden: A, B och C. Cirka 100 flygbolag använder Terminal 1 ensamt. En bekväm shuttle-service går mellan terminalerna dygnet runt, eftersom Terminal 2 är belägen på motsatt sida av Dubai Airport. Shuttlen tar cirka 20 minuter från Terminal 1 till Terminal 2 och cirka 30 minuter för att nå Terminal 3. Inom Terminal 3 finns en automatisk persontransportör som kopplar samman transferpassagerare från concourse A med resten av Terminal 3:s terminalområden.
Avgångar från Dubai Airport vid Terminalerna 1 och 3 betjänar internationella passagerare. Terminal 2 hanterar budgetflygningar och passagerare på väg till Indien, Pakistan, Saudiarabien och Iran. Cirka 50 flygbolag ankommer och avgår från Terminal 2.
Terminalerna 1 och 3 är också anslutna via RedLine Metro till destinationer i Dubais stad. Passagerare måste köpa ett NO1 smart card innan de reser. Detta kostar AED25.00 och inkluderar en e-plånbok på AED19.00.
NO1-kortet är också giltigt på busslinjerna som förbinder avgångarna från Dubai Airport med staden. Busshållplatserna ligger mittemot terminalbyggnaderna. Detta är också där avlämningsplatserna för passagerare som anländer med taxi är belägna. En typisk taxikostnad från centrala Dubai till en av Dubais flygplats-terminaler kostar cirka AED80.00 (ungefär 22,00 USD) för upp till tre passagerare och tre medelstora bagage.
Avgångsområdena vid alla tre terminaler erbjuder passagerare gott om shopping- och matställen, inklusive välkända kaféer som Café Nero, Costa och Starbucks samt restauranger som Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House och Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 har också sina egna flygplatshotell och affärscenter. Gratis duschar finns på avgångsnivåerna mellan Gates A1 och A24, Gates C18 och C22 samt mellan Gates B13 och B19. Terminal 3 erbjuder också avgångspassagerare 2 600 parkeringsplatser.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Formad som ett böljande segel, ligger Dubais världsberömda hotell Burj Al Arab Jumeirah på Jumeira Street.

