Dubai Flygplats avgångar (DXB)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ721 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2442 | 07:05 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Emirates | EK2391 | 07:05 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Emirates | EK787 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Qantas | QF8787 | 07:10 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | flydubai | FZ23 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2016 | 07:10 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6027 | 07:15 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Qantas | QF8027 | 07:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK17 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8869 | 07:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8017 | 07:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Qantas | QF8035 | 07:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK161 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8161 | 07:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK191 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6730 | 07:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qantas | QF8751 | 07:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9901 | 07:25 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ333 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2110 | 07:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI6051 | 07:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Qantas | QF8159 | 07:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ847 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2266 | 07:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6510 | 07:30 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Qantas | QF8109 | 07:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK247 | 07:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Emirates | EK312 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5094 | 07:40 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK600 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Air Mauritius | MK9930 | 07:40 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK827 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9942 | 07:40 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8827 | 07:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Emirates | EK2478 | 07:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2268 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK1 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8887 | 07:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF8001 | 07:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Qantas | QF8039 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK141 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6253 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8141 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK147 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6003 | 07:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8147 | 07:50 | schemalagd | |
| Conakry (CKY) | Emirates | EK795 | 07:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Gulf Air | GF5418 | 07:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Qantas | QF8179 | 07:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8183 | 07:55 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF501 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1951 | 07:55 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | KLM | KL3156 | 07:55 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8098 | 07:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Emirates | EK15 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6065 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qantas | QF8015 | 08:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Qantas | QF8089 | 08:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK185 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8185 | 08:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | flydubai | FZ1501 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Emirates | EK2185 | 08:00 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Jeju Air | 7C424 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Emirates | EK215 | 08:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK237 | 08:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Emirates | EK201 | 08:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK927 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9928 | 08:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8927 | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK73 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8861 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6013 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8073 | 08:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Emirates | EK65 | 08:20 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK133 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74164 | 08:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6017 | 08:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Qantas | QF8151 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK45 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6025 | 08:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8045 | 08:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK225 | 08:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8055 | 08:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK261 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5406 | 08:30 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK837 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Qantas | QF8837 | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK763 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4455 | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6643 | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4648 | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3604 | 08:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK139 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Gulf Air | GF5410 | 08:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI6053 | 08:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Qantas | QF8139 | 08:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flydubai | FZ751 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Emirates | EK2224 | 08:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Emirates | EK77 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Qantas | QF8077 | 08:40 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Qantas | QF8081 | 08:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK87 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6055 | 08:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Qantas | QF8087 | 08:40 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Emirates | EK747 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU147 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ1 | 08:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Emirates | EK2012 | 08:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Qantas | QF8059 | 08:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK157 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Qantas | QF8157 | 08:45 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | flydubai | FZ719 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Emirates | EK2074 | 08:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ989 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2310 | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK49 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Qantas | QF8049 | 08:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK97 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6021 | 08:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8097 | 08:50 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI4216 | 08:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Qantas | QF8093 | 08:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Qantas | QF8127 | 08:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Emirates | EK229 | 08:55 | schemalagd | |
| Victoria (SEZ) | Emirates | EK707 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Victoria (SEZ) | Condor | DE5961 | 08:55 | schemalagd | |
| Victoria (SEZ) | Qantas | QF8707 | 08:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2220 | 08:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK370 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8370 | 09:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Qantas | QF8135 | 09:05 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK957 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Qantas | QF8957 | 09:05 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2232 | 09:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK334 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6334 | 09:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6398 | 09:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8854 | 09:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7157 | 09:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK211 | 09:15 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Canada | AC7595 | 09:25 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | ITA Airways | AZ5647 | 09:25 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | United Airlines | UA6602 | 09:25 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK713 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6588 | 09:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2244 | 09:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA8889 | 09:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8205 | 09:30 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK506 | 09:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK235 | 09:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK392 | 09:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ909 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2334 | 09:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2363 | 09:35 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | flydubai | FZ8715 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Emirates | EK2256 | 09:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK29 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8867 | 09:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6033 | 09:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF8029 | 09:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK304 | 09:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK372 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | airBaltic | BT5811 | 09:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8372 | 09:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6362 | 09:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Emirates | EK2228 | 09:40 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 09:45 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | flydubai | FZ211 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Emirates | EK2072 | 09:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Gulf Air | GF5402 | 09:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Qantas | QF8111 | 09:50 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK516 | 09:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 09:50 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK729 | 09:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7161 | 09:55 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E1447 | 09:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK352 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8352 | 10:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6350 | 10:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6360 | 10:00 | schemalagd | |
| Damascus (DAM) | flydubai | FZ1847 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Damascus (DAM) | Emirates | EK2082 | 10:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK406 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Condor | DE5936 | 10:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8406 | 10:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK412 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Condor | DE5942 | 10:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8412 | 10:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2147 | 10:10 | schemalagd | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1569 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2210 | 10:10 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK362 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7870 | 10:15 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK448 | 10:15 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Emirates | EK783 | 10:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Condor | DE5957 | 10:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7165 | 10:15 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | flydubai | FZ627 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | Emirates | EK2399 | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK123 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8123 | 10:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK342 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5967 | 10:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6364 | 10:25 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK396 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | airBaltic | BT5815 | 10:25 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5912 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK778 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7886 | 10:25 | schemalagd | |
| Abha (AHB) | flydubai | FZ815 | 10:25 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK719 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8719 | 10:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK434 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5935 | 10:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8434 | 10:35 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK586 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6586 | 10:35 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK913 | 10:35 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Condor | DE5951 | 10:35 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK308 | 10:40 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK723 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7593 | 10:40 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8723 | 10:40 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6604 | 10:40 | schemalagd | |
| Jizan (GIZ) | flydubai | FZ833 | 10:40 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1945 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2456 | 10:40 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK654 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Condor | DE5918 | 10:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK209 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33413 | 10:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Qantas | QF8209 | 10:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK358 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5807 | 10:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5902 | 10:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6358 | 10:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ841 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2486 | 10:55 | schemalagd | |
| Alexandria (HBE) | flydubai | FZ8595 | 10:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY604 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5392 | 10:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9600 | 10:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5235 | 10:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8072 | 10:55 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Emirates | EK328 | 11:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ41 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2398 | 11:00 | schemalagd | |
| Sochi (AER) | flydubai | FZ971 | 11:00 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF503 expand_more(1) | 11:00 | Inställt | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8354 | 11:00 | Inställt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9122 | 11:00 | schemalagd | |
Ersättning för försenat flyg
Kontrollera om du har rätt till upp till 600 EUR för ett försenat, inställt eller överbokat flyg. Ange dina flyguppgifter nedan för att se om du har ett ersättningskrav.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Dubai Flygplats
Ungefär 88 miljoner passagerare använder Dubai International Airport varje år. Dubais huvudflygplats har en kapacitet för 90 miljoner passagerare och är en av världens största flygplatser sett till yta, med en total area på 1 200 hektar. Terminal 3 är den näst största byggnaden i världen sett till yta och världens största terminal. Flygplatsen ligger cirka 4,6 km öster om Dubais stadskärna och är en knutpunkt för Emirates och flydubai.
Avgångar från Dubai Airport finns vid alla tre terminalerna. Terminal 1 har endast en terminalbyggnad (concourse D), medan Terminal 3 har tre terminalområden: A, B och C. Cirka 100 flygbolag använder Terminal 1 ensamt. En bekväm shuttle-service går mellan terminalerna dygnet runt, eftersom Terminal 2 är belägen på motsatt sida av Dubai Airport. Shuttlen tar cirka 20 minuter från Terminal 1 till Terminal 2 och cirka 30 minuter för att nå Terminal 3. Inom Terminal 3 finns en automatisk persontransportör som kopplar samman transferpassagerare från concourse A med resten av Terminal 3:s terminalområden.
Avgångar från Dubai Airport vid Terminalerna 1 och 3 betjänar internationella passagerare. Terminal 2 hanterar budgetflygningar och passagerare på väg till Indien, Pakistan, Saudiarabien och Iran. Cirka 50 flygbolag ankommer och avgår från Terminal 2.
Terminalerna 1 och 3 är också anslutna via RedLine Metro till destinationer i Dubais stad. Passagerare måste köpa ett NO1 smart card innan de reser. Detta kostar AED25.00 och inkluderar en e-plånbok på AED19.00.
NO1-kortet är också giltigt på busslinjerna som förbinder avgångarna från Dubai Airport med staden. Busshållplatserna ligger mittemot terminalbyggnaderna. Detta är också där avlämningsplatserna för passagerare som anländer med taxi är belägna. En typisk taxikostnad från centrala Dubai till en av Dubais flygplats-terminaler kostar cirka AED80.00 (ungefär 22,00 USD) för upp till tre passagerare och tre medelstora bagage.
Avgångsområdena vid alla tre terminaler erbjuder passagerare gott om shopping- och matställen, inklusive välkända kaféer som Café Nero, Costa och Starbucks samt restauranger som Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House och Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 har också sina egna flygplatshotell och affärscenter. Gratis duschar finns på avgångsnivåerna mellan Gates A1 och A24, Gates C18 och C22 samt mellan Gates B13 och B19. Terminal 3 erbjuder också avgångspassagerare 2 600 parkeringsplatser.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Formad som ett böljande segel, ligger Dubais världsberömda hotell Burj Al Arab Jumeirah på Jumeira Street.

