Dubai Flygplats avgångar (DXB)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | flynas | XY208 | 07:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ5 | 07:50 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX226 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI6576 | 07:55 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | flydubai | FZ25 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2018 | 08:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS906 | 08:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY624 | 08:05 | schemalagd | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC728 | 08:10 | schemalagd | |
| Astana (NQZ) | flydubai | FZ1303 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Astana (NQZ) | Emirates | EK2194 | 08:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR659 | 08:25 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ329 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2106 | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ755 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2214 | 08:35 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI916 | 08:40 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ435 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2246 | 08:40 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | airblue | PA111 | 08:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3508 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6535 | 08:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8925 | 08:55 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9128 | 08:55 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1456 | 08:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK314 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7610 | 09:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8382 | 09:00 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK542 | 09:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV551 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU8990 | 09:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7897 | 09:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5420 | 09:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Korean Air | KE6683 | 09:00 | schemalagd | |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK618 | 09:15 | schemalagd | |
| Giza (SPX) | flydubai | FZ191 | 09:20 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1941 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2086 | 09:20 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF511 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8341 | 09:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ19 | 09:25 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1464 | 09:25 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK512 | 09:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK524 | 09:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK568 | 09:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK344 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | ITA Airways | AZ5624 | 09:30 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Emirates | EK522 | 09:30 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK614 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | Air Canada | AC7570 | 09:30 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK500 | 09:35 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Emirates | EK532 | 09:40 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS342 | 09:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK416 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | ITA Airways | AZ5642 | 09:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8416 | 09:45 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK622 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Air Canada | AC7578 | 09:50 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | flydubai | FZ757 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Emirates | EK2393 | 09:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J15 | 10:00 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX508 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air India | AI6546 | 10:05 | schemalagd | |
| Ashgabat (ASB) | flydubai | FZ731 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Ashgabat (ASB) | Emirates | EK2482 | 10:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK390 | 10:10 | schemalagd | |
| Medina (MED) | flydubai | FZ827 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Air Canada | AC7541 | 10:10 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Emirates | EK2336 | 10:10 | schemalagd | |
| Medina (MED) | United Airlines | UA6514 | 10:10 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1486 | 10:15 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY612 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5239 | 10:20 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8076 | 10:20 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL3836 | 10:20 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Swiss | LX4298 | 10:20 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | flydubai | FZ1239 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Emirates | EK2060 | 10:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1015 | 10:25 | schemalagd | |
| Bishkek (BSZ) | flydubai | FZ1689 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Bishkek (BSZ) | Emirates | EK2418 | 10:25 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME429 | 10:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK374 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8374 | 10:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV553 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU8992 | 10:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7902 | 10:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX2216 | 10:30 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ49 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7542 | 10:40 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2341 | 10:40 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6516 | 10:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ615 | 10:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK320 | 10:45 | schemalagd | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1484 | 10:45 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99721 | 10:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1019 | 10:50 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK538 | 10:50 | schemalagd | |
| Dushanbe (DYU) | flydubai | FZ777 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Dushanbe (DYU) | Emirates | EK2234 | 10:50 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU676 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2891 | 10:55 | schemalagd | |
| Makhachkala (MCX) | flydubai | FZ993 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Makhachkala (MCX) | Emirates | EK2387 | 10:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV595 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU3647 | 11:00 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 11:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Oman Air | WY6701 | 11:10 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX970 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI6666 | 11:10 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | flydubai | FZ977 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Emirates | EK2316 | 11:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | SpiceJet | SG5112 | 11:20 | Inställt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK767 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7152 | 11:25 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF513 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1953 | 11:35 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8343 | 11:35 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | flydubai | FZ445 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK2136 | 11:35 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI984 | 11:40 | schemalagd | |
| Al-Qassim (ELQ) | flydubai | FZ871 | 11:40 | schemalagd | |
| Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX838 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Mangaluru (IXE) | Air India | AI6560 | 11:40 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Dubai Flygplats
Ungefär 88 miljoner passagerare använder Dubai International Airport varje år. Dubais huvudflygplats har en kapacitet för 90 miljoner passagerare och är en av världens största flygplatser sett till yta, med en total area på 1 200 hektar. Terminal 3 är den näst största byggnaden i världen sett till yta och världens största terminal. Flygplatsen ligger cirka 4,6 km öster om Dubais stadskärna och är en knutpunkt för Emirates och flydubai.
Avgångar från Dubai Airport finns vid alla tre terminalerna. Terminal 1 har endast en terminalbyggnad (concourse D), medan Terminal 3 har tre terminalområden: A, B och C. Cirka 100 flygbolag använder Terminal 1 ensamt. En bekväm shuttle-service går mellan terminalerna dygnet runt, eftersom Terminal 2 är belägen på motsatt sida av Dubai Airport. Shuttlen tar cirka 20 minuter från Terminal 1 till Terminal 2 och cirka 30 minuter för att nå Terminal 3. Inom Terminal 3 finns en automatisk persontransportör som kopplar samman transferpassagerare från concourse A med resten av Terminal 3:s terminalområden.
Avgångar från Dubai Airport vid Terminalerna 1 och 3 betjänar internationella passagerare. Terminal 2 hanterar budgetflygningar och passagerare på väg till Indien, Pakistan, Saudiarabien och Iran. Cirka 50 flygbolag ankommer och avgår från Terminal 2.
Terminalerna 1 och 3 är också anslutna via RedLine Metro till destinationer i Dubais stad. Passagerare måste köpa ett NO1 smart card innan de reser. Detta kostar AED25.00 och inkluderar en e-plånbok på AED19.00.
NO1-kortet är också giltigt på busslinjerna som förbinder avgångarna från Dubai Airport med staden. Busshållplatserna ligger mittemot terminalbyggnaderna. Detta är också där avlämningsplatserna för passagerare som anländer med taxi är belägna. En typisk taxikostnad från centrala Dubai till en av Dubais flygplats-terminaler kostar cirka AED80.00 (ungefär 22,00 USD) för upp till tre passagerare och tre medelstora bagage.
Avgångsområdena vid alla tre terminaler erbjuder passagerare gott om shopping- och matställen, inklusive välkända kaféer som Café Nero, Costa och Starbucks samt restauranger som Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House och Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 har också sina egna flygplatshotell och affärscenter. Gratis duschar finns på avgångsnivåerna mellan Gates A1 och A24, Gates C18 och C22 samt mellan Gates B13 och B19. Terminal 3 erbjuder också avgångspassagerare 2 600 parkeringsplatser.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Formad som ett böljande segel, ligger Dubais världsberömda hotell Burj Al Arab Jumeirah på Jumeira Street.

