Dubai Flygplats Ankomster (DXB)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 03:20 | 02:53 | landat |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 03:20 | 02:53 | landat |
| Bangkok (DMK) | flydubai | FZ1334 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Emirates | EK2481 | 03:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:25 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1054 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2168 | 03:35 | schemalagd | |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 03:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5971 | 03:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5413 | 03:45 | schemalagd | |
| Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1290 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Mombasa (MBA) | Emirates | EK2477 | 03:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 03:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 03:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF8030 | 03:50 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1464 expand_more(1) | 03:50 | 02:31 | landat |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK2360 | 03:50 | 02:31 | landat |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 03:55 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6032 | 03:55 | Försenad | |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK363 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7871 | 04:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI4307 | 04:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK319 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5095 | 04:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET612 expand_more(3) | 04:10 | Försenad | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1121 | 04:10 | Försenad | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8612 | 04:10 | Försenad | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3652 | 04:10 | Försenad | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1477 | 04:15 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | flydubai | FZ1582 | 04:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Emirates | EK329 | 04:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5951 | 04:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6349 | 04:25 | schemalagd | |
| Plaisance (MRU) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK912 | 04:25 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK311 | 04:30 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK585 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6585 | 04:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK335 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6335 | 04:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK417 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8417 | 04:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK317 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5099 | 04:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK367 | 04:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8385 | 04:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6375 | 04:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK303 | 04:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK722 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8722 | 04:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK349 expand_more(4) | 04:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7611 | 04:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5932 | 04:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8381 | 04:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6367 | 04:50 | schemalagd | |
| Alexandria (HBE) | flydubai | FZ176 | 04:55 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Emirates | EK784 | 04:55 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | flydubai | FZ828 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Emirates | EK2337 | 04:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Condor | DE5958 | 05:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7164 | 05:00 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK307 | 05:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK395 expand_more(4) | 05:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7605 | 05:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5925 | 05:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5409 | 05:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6747 | 05:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK343 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5966 | 05:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6355 | 05:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK104 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33412 | 05:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Qantas | QF8104 | 05:15 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2041 | 05:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK407 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8407 | 05:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK413 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Condor | DE5944 | 05:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8413 | 05:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Emirates | EK421 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Condor | DE5940 | 05:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8421 | 05:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK435 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5934 | 05:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8435 | 05:20 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK615 | 05:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ436 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2247 | 05:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE5981 | 05:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7158 | 05:25 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ304 | 05:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK359 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5808 | 05:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5964 | 05:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6359 | 05:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8853 | 05:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK118 | 05:30 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK449 | 05:35 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK399 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5963 | 05:35 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6399 | 05:35 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8855 | 05:35 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK441 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Condor | DE5955 | 05:40 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF8441 | 05:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Emirates | EK313 expand_more(1) | 05:40 | Försenad | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5093 | 05:40 | Försenad | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX193 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9201 | 05:40 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK623 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Air Canada | AC7617 | 05:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ846 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2271 | 05:45 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK649 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9935 | 05:50 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Condor | DE5923 | 05:50 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5947 | 05:50 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7156 | 05:50 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK867 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7612 | 05:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Condor | DE5978 | 05:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8867 | 05:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6585 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK377 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | airBaltic | BT5814 | 06:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8377 | 06:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6351 | 06:00 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK501 | 06:00 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK539 | 06:10 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ332 expand_more(1) | 06:10 | Inställt | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2109 | 06:10 | Inställt | |
| Ahmedabad (AMD) | flydubai | FZ438 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK2131 | 06:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK84 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Qantas | QF8084 | 06:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK58 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8058 | 06:20 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Emirates | EK513 | 06:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK96 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6020 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8096 | 06:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK714 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6587 | 06:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK62 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Qantas | QF8062 | 06:35 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Emirates | EK788 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Qantas | QF8788 | 06:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK906 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Qantas | QF8906 | 06:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | TAP Air Portugal | TP6359 | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK188 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6006 | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8188 | 06:40 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK824 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9945 | 06:40 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8824 | 06:40 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK543 | 06:40 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK525 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK32 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | avianca | AV6250 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8866 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6040 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF8032 | 06:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK371 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | airBaltic | BT5813 | 06:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5914 | 06:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8371 | 06:50 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Emirates | EK533 | 06:50 | schemalagd | |
| Houston (SPX) | flydubai | FZ192 | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK762 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4454 | 06:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6644 | 06:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3603 | 06:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK86 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Qantas | QF8086 | 07:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK816 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9955 | 07:00 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Emirates | EK569 | 07:05 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK132 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74161 | 07:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1750 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2295 | 07:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK92 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA8846 | 07:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI6048 | 07:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8092 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK182 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8182 | 07:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9927 | 07:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8926 | 07:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK244 | 07:15 | schemalagd | |
| Trivandrum (TRV) | Emirates | EK523 | 07:15 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Dubai Flygplats
Passagerare som anländer till Dubai International Airport och planerar att resa vidare med anslutningsflyg kommer att upptäcka att alla tre terminaler på Dubai International Airport är sammankopplade med en bekväm shuttlebuss. Det tar cirka 20 minuter att nå Terminal 2 och 30 minuter att nå Terminal 3 från Terminal 1. Inom den stora Terminal 3-byggnaden är alla concourses sammankopplade med en automatiserad människoflyttare för att påskynda överföringar.
Alla besökare som anländer till Dubai International Airport behöver ett visum, om de inte kommer från Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar och Saudiarabien. Andra passagerare bör kontrollera de senaste viseringsreglerna på General Directorate of Residency & Foreign Affairs webbplats eller kontakta sin närmaste Dubai-ambassad.
Passagerare kan ansöka om ett turistvisum, som varar i 30 dagar från den dag passageraren kommer in i Förenade Arabemiraten, genom att kontakta Dubai Department of Naturalisation and Residency webbplats eller ringa 800 5111 (lokalt) eller internationellt +971 (0) 4 313 9999. En visumansökan måste göras innan man anländer till Dubai. Passagerare med frågor om sitt visum bör söka råd på immigrations- och visumkontoret i Terminal 3:s ankomstområde nära Ingång 1. Detta kontor är öppet dygnet runt.
Den röda linjen på tunnelbanan förbinder Terminal 1 och 3 med Dubais stad, men det finns också tre busslinjer som kopplar flygplatsen till stadens destinationer. Busslinje F55A kopplar flygplatsen och Satwa Bus Station när tunnelbanan på den röda linjen inte är i drift. Busslinje F55 går mellan flygplatsen och Ibn Battuta Metro Station varje timme under tunnelbanans driftstider. Busslinje N55 kopplar Dubai Airport Arrivals och Al Ghubaiba Bus Station när tunnelbanan på den röda linjen inte är i drift.
Passagerare behöver köpa ett NO1 smartkort innan de reser. Det grundläggande Silver-kortet kostar AED25.00 per person, vilket inkluderar en e-purse på AED19.00. Det finns 7 resezoner att välja mellan. Avgiften beräknas i slutet av resan, när passagerarna checkar ut vid stationen.
Taxistationerna ligger precis utanför terminalbyggnaderna. En typisk taxikostnad (enkel resa) från Dubai Airport till staden kostar ca AED80.00 (cirka 22,00 USD) för tre passagerare som delar en taxi. En hämtning i en MPV-van för upp till fyra passagerare på en plats i stadens centrum skulle kosta cirka AED315.00 för en resa till flygplatsen.
Dubai stad har ett rikt utbud av turistattraktioner att erbjuda, bland annat Palm Jumeirah, en konstgjord ö i form av en palm. Det är en av världens största konstgjorda öar och helt fylld av lyxhotell, inklusive Waldorf Astoria, One&Only och Fairmont, samt den berömda Atlantis, The Palm. En monorail tar turister längs "stammen" av palmen som är kopplad till fastlandets spårvagnssystem.
Mindre än 20 minuters bilresa från Downtown Dubai finns Arabiska öknen, där besökare kan uppleva off-road-safaris, rida kameler, åka fyrhjuling eller sandboarding innan de njuter av en traditionell grillfest.
Besökare som är intresserade av Dubais kulturarv kommer att finna Al Fahidi Heritage District i Bur Dubai fascinerande. Det är en av de äldsta bebodda samhällena i staden och dess atmosfäriska labyrint av slingrande gränder är bäst att utforska till fots.
Genom att köpa Dubai Pass från närmaste turistbyrå kan man spara upp till 60% på vissa biljettpriser till Dubais bästa turistattraktioner, som till exempel ett besök i den berömda skyskrapan Burj Khalifa.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Formad som ett böljande segel, ligger Dubais världsberömda hotell Burj Al Arab Jumeirah på Jumeira Street.

