Dubai Flygplats avgångar (DXB)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 03:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI6043 | 03:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 03:00 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5090 | 03:00 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 03:00 | schemalagd | |
Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 03:00 | schemalagd | |
Amritsar (ATQ) | SpiceJet | SG56 | 03:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Condor | DE5930 | 03:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8354 | 03:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6368 | 03:05 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Emirates | EK332 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6332 | 03:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5927 | 03:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03:10 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK526 | 03:10 | schemalagd | |
Lahore (LHE) | Emirates | EK624 | 03:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5630 | 03:15 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9766 | 03:15 | schemalagd | |
Cochin (COK) | Emirates | EK530 | 03:20 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03:20 | schemalagd | |
Islamabad (ISB) | Emirates | EK612 | 03:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Condor | DE2501 | 03:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | avianca | AV6255 | 03:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qantas | QF8255 | 03:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Condor | DE5900 | 03:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8982 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK99 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qantas | QF8099 | 03:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK241 | 03:30 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Emirates | EK394 expand_more(4) | 03:30 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7604 | 03:30 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Condor | DE5924 | 03:30 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5408 | 03:30 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6746 | 03:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF144 | 03:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5952 | 03:40 | schemalagd | |
Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG54 | 03:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK43 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6023 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8043 | 03:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Emirates | EK366 | 03:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK376 expand_more(3) | 03:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF8376 | 03:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6374 | 03:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4506 | 03:45 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Emirates | EK306 | 03:50 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Condor | DE5945 | 03:50 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7155 | 03:50 | schemalagd | |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E1474 | 03:50 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK510 | 03:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1835 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Emirates | EK2157 | 03:55 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA230 | 03:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD714 | 04:01 | schemalagd | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC405 | 04:01 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Emirates | EK71 expand_more(3) | 04:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8859 | 04:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI6011 | 04:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Qantas | QF8071 | 04:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Condor | DE5948 | 04:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04:05 | schemalagd | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX612 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9220 | 04:05 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV599 expand_more(3) | 04:05 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4126 | 04:05 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Air France | AF9242 | 04:05 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7899 | 04:05 | schemalagd | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ6070 | 04:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 04:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5809 | 04:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Condor | DE5903 | 04:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6356 | 04:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8850 | 04:10 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ849 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2464 | 04:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK145 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6001 | 04:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8145 | 04:15 | schemalagd | |
Male (MLE) | Emirates | EK658 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Male (MLE) | Condor | DE5906 | 04:20 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET601 expand_more(4) | 04:25 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1110 | 04:25 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8601 | 04:25 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6071 | 04:25 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3658 | 04:25 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1327 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2332 | 04:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC741 | 04:25 | schemalagd | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ301 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2458 | 04:30 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU678 | 04:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 04:35 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ831 expand_more(3) | 04:45 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Air Canada | AC7553 | 04:45 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2258 | 04:45 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | United Airlines | UA6520 | 04:45 | schemalagd | |
Lahore (LHE) | airblue | PA417 | 04:45 | schemalagd | |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK284 | 05:00 | schemalagd | |
Madurai (IXM) | SpiceJet | SG24 | 05:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV593 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7901 | 05:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3804 | 05:00 | schemalagd | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1478 | 05:15 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI98 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | Turkish Airlines | TK8300 | 05:15 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY216 | 05:15 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3520 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6647 | 05:20 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6031 | 05:20 | schemalagd | |
Bosaso (BSA) | Daallo Airlines | D3187 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Bosaso (BSA) | Flexflight | W2877 | 05:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Emirates | EK324 | 05:30 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET613 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1122 | 05:40 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8613 | 05:40 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3651 | 05:40 | schemalagd | |
Sialkot (SKT) | flydubai | FZ315 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK2426 | 05:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1003 | 05:50 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | flydubai | FZ619 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK2169 | 05:55 | schemalagd | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA211 | 06:00 | schemalagd | |
Djibouti (JIB) | Jeju Air | 7C179 | 06:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2120 | 06:05 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY602 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5391 | 06:05 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9602 | 06:05 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5233 | 06:05 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8070 | 06:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ209 | 06:05 | schemalagd | |
Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ391 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2429 | 06:10 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ53 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2042 | 06:15 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV591 | 06:20 | schemalagd | |
Damascus (DAM) | flydubai | FZ115 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Damascus (DAM) | Emirates | EK2179 | 06:30 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ613 | 06:30 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR445 | 06:30 | schemalagd | |
Multan (MUX) | flydubai | FZ325 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Multan (MUX) | Emirates | EK2102 | 06:35 | schemalagd | |
Quetta (UET) | flydubai | FZ345 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Quetta (UET) | Emirates | EK2118 | 06:45 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK805 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9962 | 06:55 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ305 | 06:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Dubai Flygplats
Ungefär 88 miljoner passagerare använder Dubai International Airport varje år. Dubais huvudflygplats har en kapacitet för 90 miljoner passagerare och är en av världens största flygplatser sett till yta, med en total area på 1 200 hektar. Terminal 3 är den näst största byggnaden i världen sett till yta och världens största terminal. Flygplatsen ligger cirka 4,6 km öster om Dubais stadskärna och är en knutpunkt för Emirates och flydubai.
Avgångar från Dubai Airport finns vid alla tre terminalerna. Terminal 1 har endast en terminalbyggnad (concourse D), medan Terminal 3 har tre terminalområden: A, B och C. Cirka 100 flygbolag använder Terminal 1 ensamt. En bekväm shuttle-service går mellan terminalerna dygnet runt, eftersom Terminal 2 är belägen på motsatt sida av Dubai Airport. Shuttlen tar cirka 20 minuter från Terminal 1 till Terminal 2 och cirka 30 minuter för att nå Terminal 3. Inom Terminal 3 finns en automatisk persontransportör som kopplar samman transferpassagerare från concourse A med resten av Terminal 3:s terminalområden.
Avgångar från Dubai Airport vid Terminalerna 1 och 3 betjänar internationella passagerare. Terminal 2 hanterar budgetflygningar och passagerare på väg till Indien, Pakistan, Saudiarabien och Iran. Cirka 50 flygbolag ankommer och avgår från Terminal 2.
Terminalerna 1 och 3 är också anslutna via RedLine Metro till destinationer i Dubais stad. Passagerare måste köpa ett NO1 smart card innan de reser. Detta kostar AED25.00 och inkluderar en e-plånbok på AED19.00.
NO1-kortet är också giltigt på busslinjerna som förbinder avgångarna från Dubai Airport med staden. Busshållplatserna ligger mittemot terminalbyggnaderna. Detta är också där avlämningsplatserna för passagerare som anländer med taxi är belägna. En typisk taxikostnad från centrala Dubai till en av Dubais flygplats-terminaler kostar cirka AED80.00 (ungefär 22,00 USD) för upp till tre passagerare och tre medelstora bagage.
Avgångsområdena vid alla tre terminaler erbjuder passagerare gott om shopping- och matställen, inklusive välkända kaféer som Café Nero, Costa och Starbucks samt restauranger som Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House och Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 har också sina egna flygplatshotell och affärscenter. Gratis duschar finns på avgångsnivåerna mellan Gates A1 och A24, Gates C18 och C22 samt mellan Gates B13 och B19. Terminal 3 erbjuder också avgångspassagerare 2 600 parkeringsplatser.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Formad som ett böljande segel, ligger Dubais världsberömda hotell Burj Al Arab Jumeirah på Jumeira Street.