Dubai Flygplats avgångar (DXB)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Qantas | QF8059 | 08:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK225 | 08:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | FlyDubai | FZ1 | 08:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK97 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qantas | QF8097 | 08:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Qantas | QF8127 | 08:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK370 | 08:55 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Qantas | QF8093 | 08:55 | schemalagd | |
Juba (JUB) | FlyDubai | FZ611 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Juba (JUB) | Emirates | EK2167 | 09:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA8889 | 09:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Qantas | QF8205 | 09:05 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK261 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5406 | 09:05 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Emirates | EK2220 | 09:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | FlyDubai | FZ6398 | 09:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8854 | 09:10 | schemalagd | |
Victoria (SEZ) | Emirates | EK707 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Victoria (SEZ) | Qantas | QF8707 | 09:10 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7157 | 09:10 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Emirates | EK901 | 09:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | FlyDubai | FZ751 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2224 | 09:15 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK304 | 09:15 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK713 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6588 | 09:15 | schemalagd | |
Moscow (DME) | Emirates | EK133 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74164 | 09:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH639 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8792 | 09:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Emirates | EK2012 | 09:20 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Emirates | EK334 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Manila (MNL) | FlyDubai | FZ6334 | 09:25 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK506 | 09:25 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK723 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7593 | 09:25 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8723 | 09:25 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6604 | 09:25 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | FlyDubai | FZ909 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2334 | 09:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK372 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Baltic | BT5811 | 09:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF8372 | 09:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6362 | 09:30 | schemalagd | |
Mombasa (MBA) | FlyDubai | FZ1289 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Mombasa (MBA) | Emirates | EK2476 | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK759 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3606 | 09:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT792 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3507 | 09:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Qantas | QF8135 | 09:35 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK392 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5412 | 09:35 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ989 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2310 | 09:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Emirates | EK29 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8867 | 09:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF8029 | 09:40 | schemalagd | |
Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 09:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Emirates | EK2228 | 09:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK235 | 09:45 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK729 | 09:45 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Emirates | EK2122 | 09:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK211 | 09:45 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4063 | 09:50 | schemalagd | |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX192 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9092 | 09:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | FlyDubai | FZ3 | 09:55 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI930 | 09:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Emirates | EK229 | 09:55 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK516 | 09:55 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | FlyDubai | FZ1211 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2363 | 09:55 | schemalagd | |
Yekaterinburg (SVX) | FlyDubai | FZ997 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Yekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2306 | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA104 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8804 | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3534 | 10:00 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK406 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8406 | 10:00 | schemalagd | |
Port Louis (MRU) | Emirates | EK703 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK913 | 10:00 | schemalagd | |
Lar (LRR) | FlyDubai | FZ267 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Lar (LRR) | Emirates | EK2090 | 10:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK448 | 10:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7161 | 10:10 | schemalagd | |
Male (MLE) | FlyDubai | FZ1569 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Male (MLE) | Emirates | EK2210 | 10:10 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | FlyDubai | FZ1687 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 10:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK123 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8123 | 10:15 | schemalagd | |
Male (MLE) | Emirates | EK660 | 10:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK352 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8352 | 10:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6350 | 10:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK412 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8412 | 10:15 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | FlyDubai | FZ761 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2232 | 10:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2244 | 10:20 | schemalagd | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E1482 | 10:20 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK434 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8434 | 10:25 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK586 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | FlyDubai | FZ6586 | 10:30 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK719 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8719 | 10:30 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | Emirates | EK783 | 10:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Gulf Air | GF5402 | 10:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Qantas | QF8111 | 10:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK396 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5815 | 10:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK342 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6364 | 10:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6360 | 10:40 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV563 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7894 | 10:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Emirates | EK775 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7165 | 10:40 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | FlyDubai | FZ869 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2484 | 10:45 | schemalagd | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5820 | 10:45 | schemalagd | |
Shiraz (SYZ) | FlyDubai | FZ241 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Shiraz (SYZ) | Emirates | EK2092 | 10:50 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK362 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7870 | 10:50 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9122 | 10:50 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | FlyDubai | FZ1635 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2268 | 10:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Condor | DE2501 | 10:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK358 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5807 | 10:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | FlyDubai | FZ6358 | 10:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF659 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2403 | 11:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Emirates | EK308 | 11:00 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | FlyDubai | FZ41 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2398 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS401 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5916 | 11:00 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2718 | 11:10 | schemalagd | |
Kabul (KBL) | FlyDubai | FZ307 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2177 | 11:10 | schemalagd | |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK222 | 11:10 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV567 | 11:10 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | SpiceJet | SG6 | 11:10 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W560 | 11:15 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W55060 | 11:15 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY604 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8072 | 11:25 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8704 | 11:25 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1452 | 11:25 | schemalagd | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1488 | 11:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK209 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33413 | 11:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Qantas | QF8209 | 11:30 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY202 | 11:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI910 | 11:45 | schemalagd | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E1476 | 11:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1007 | 11:50 | schemalagd | |
Multan (MUX) | FlyDubai | FZ339 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Multan (MUX) | Emirates | EK2116 | 11:55 | schemalagd | |
Faisalabad (LYP) | FlyDubai | FZ355 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2096 | 11:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK921 | 12:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | FlyDubai | FZ1081 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2448 | 12:00 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | flynas | XY812 | 12:00 | schemalagd | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX346 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9096 | 12:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Emirates | EK31 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF8031 | 12:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | FlyDubai | FZ753 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2054 | 12:10 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2116 | 12:10 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | FlyDubai | FZ1411 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Emirates | EK2456 | 12:10 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | FlyDubai | FZ211 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Emirates | EK2072 | 12:15 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1462 | 12:15 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU525 | 12:20 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY502 | 12:20 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | FlyDubai | FZ335 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2112 | 12:25 | schemalagd | |
Ahvaz (AWZ) | Iran Air | IR649 | 12:25 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | FlyDubai | FZ1937 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2302 | 12:25 | schemalagd | |
Cochin (COK) | Corendon Airlines | SG17 | 12:25 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | FlyDubai | FZ575 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2155 | 12:30 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY334 | 12:30 | schemalagd | |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA128 | 12:30 | schemalagd | |
Sialkot (SKT) | FlyDubai | FZ337 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK2114 | 12:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Dubai Flygplats
Ungefär 88 miljoner passagerare använder Dubai International Airport varje år. Dubais huvudflygplats har en kapacitet för 90 miljoner passagerare och är en av världens största flygplatser sett till yta, med en total area på 1 200 hektar. Terminal 3 är den näst största byggnaden i världen sett till yta och världens största terminal. Flygplatsen ligger cirka 4,6 km öster om Dubais stadskärna och är en knutpunkt för Emirates och flydubai.
Avgångar från Dubai Airport finns vid alla tre terminalerna. Terminal 1 har endast en terminalbyggnad (concourse D), medan Terminal 3 har tre terminalområden: A, B och C. Cirka 100 flygbolag använder Terminal 1 ensamt. En bekväm shuttle-service går mellan terminalerna dygnet runt, eftersom Terminal 2 är belägen på motsatt sida av Dubai Airport. Shuttlen tar cirka 20 minuter från Terminal 1 till Terminal 2 och cirka 30 minuter för att nå Terminal 3. Inom Terminal 3 finns en automatisk persontransportör som kopplar samman transferpassagerare från concourse A med resten av Terminal 3:s terminalområden.
Avgångar från Dubai Airport vid Terminalerna 1 och 3 betjänar internationella passagerare. Terminal 2 hanterar budgetflygningar och passagerare på väg till Indien, Pakistan, Saudiarabien och Iran. Cirka 50 flygbolag ankommer och avgår från Terminal 2.
Terminalerna 1 och 3 är också anslutna via RedLine Metro till destinationer i Dubais stad. Passagerare måste köpa ett NO1 smart card innan de reser. Detta kostar AED25.00 och inkluderar en e-plånbok på AED19.00.
NO1-kortet är också giltigt på busslinjerna som förbinder avgångarna från Dubai Airport med staden. Busshållplatserna ligger mittemot terminalbyggnaderna. Detta är också där avlämningsplatserna för passagerare som anländer med taxi är belägna. En typisk taxikostnad från centrala Dubai till en av Dubais flygplats-terminaler kostar cirka AED80.00 (ungefär 22,00 USD) för upp till tre passagerare och tre medelstora bagage.
Avgångsområdena vid alla tre terminaler erbjuder passagerare gott om shopping- och matställen, inklusive välkända kaféer som Café Nero, Costa och Starbucks samt restauranger som Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House och Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 har också sina egna flygplatshotell och affärscenter. Gratis duschar finns på avgångsnivåerna mellan Gates A1 och A24, Gates C18 och C22 samt mellan Gates B13 och B19. Terminal 3 erbjuder också avgångspassagerare 2 600 parkeringsplatser.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Formad som ett böljande segel, ligger Dubais världsberömda hotell Burj Al Arab Jumeirah på Jumeira Street.