Dubai Flygplats avgångar (DXB)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Emirates | EK370 | 09:00 | schemalagd | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX346 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9096 | 09:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Qantas | QF8135 | 09:05 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK261 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5406 | 09:05 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Emirates | EK2220 | 09:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK97 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6021 | 09:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qantas | QF8097 | 09:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK225 | 09:10 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Emirates | EK334 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6334 | 09:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6398 | 09:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8854 | 09:10 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7157 | 09:10 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Emirates | EK2122 | 09:10 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2232 | 09:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flydubai | FZ751 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2224 | 09:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Qantas | QF8093 | 09:20 | schemalagd | |
Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1289 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Mombasa (MBA) | Emirates | EK2476 | 09:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Emirates | EK2012 | 09:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA108 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7148 | 09:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3538 | 09:25 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK713 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6588 | 09:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK211 | 09:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK506 | 09:30 | schemalagd | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Canada | AC7595 | 09:30 | schemalagd | |
Dar-es-Salaam (DAR) | ITA Airways | AZ5647 | 09:30 | schemalagd | |
Dar-es-Salaam (DAR) | United Airlines | UA6602 | 09:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA8889 | 09:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Qantas | QF8205 | 09:35 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK392 | 09:35 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ909 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2334 | 09:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ3 | 09:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Emirates | EK29 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8867 | 09:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI6033 | 09:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF8029 | 09:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK304 | 09:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK372 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Baltic | BT5811 | 09:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF8372 | 09:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6362 | 09:40 | schemalagd | |
Moscow (DME) | Emirates | EK133 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74164 | 09:45 | schemalagd | |
Perth (PER) | Emirates | EK424 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Perth (PER) | Qantas | QF8424 | 09:45 | schemalagd | |
Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 09:45 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4063 | 09:50 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK516 | 09:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Emirates | EK229 | 09:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK235 | 09:55 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK729 | 09:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7161 | 09:55 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2363 | 09:55 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6360 | 10:00 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | flydubai | FZ1077 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Emirates | EK2472 | 10:00 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Emirates | EK2228 | 10:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK352 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8352 | 10:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6350 | 10:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK448 | 10:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK406 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Condor | DE5936 | 10:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8406 | 10:05 | schemalagd | |
Mauritius (MRU) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK913 | 10:05 | schemalagd | |
Mauritius (MRU) | Condor | DE5951 | 10:05 | schemalagd | |
Male (MLE) | Emirates | EK660 | 10:10 | schemalagd | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1569 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Male (MLE) | Emirates | EK2210 | 10:10 | schemalagd | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E1482 | 10:10 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK362 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7870 | 10:15 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Condor | DE5957 | 10:15 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7165 | 10:15 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | Emirates | EK783 | 10:15 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 10:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK412 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Condor | DE5942 | 10:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8412 | 10:20 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Emirates | EK901 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Qantas | QF8901 | 10:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2244 | 10:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK342 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6364 | 10:25 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK396 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5815 | 10:25 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Condor | DE5912 | 10:25 | schemalagd | |
Lar (LRR) | flydubai | FZ267 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Lar (LRR) | Emirates | EK2090 | 10:25 | schemalagd | |
Abha (AHB) | flydubai | FZ815 | 10:25 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Gulf Air | GF5402 | 10:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Qantas | QF8111 | 10:30 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK586 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6586 | 10:30 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK719 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8719 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK759 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6643 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3606 | 10:30 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK434 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8434 | 10:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK123 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8123 | 10:40 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK723 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7593 | 10:40 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8723 | 10:40 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6604 | 10:40 | schemalagd | |
Khost (KHT) | Kam Air | RQ966 | 10:40 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV563 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7894 | 10:40 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1452 | 10:40 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ989 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2310 | 10:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK209 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33413 | 10:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Qantas | QF8209 | 10:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK358 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5807 | 10:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6358 | 10:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:50 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF503 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1943 | 10:50 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9122 | 10:50 | schemalagd | |
Jizan (GIZ) | flydubai | FZ801 | 10:55 | schemalagd | |
Shiraz (SYZ) | flydubai | FZ241 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Shiraz (SYZ) | Emirates | EK2092 | 11:00 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ41 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2398 | 11:00 | schemalagd | |
Sochi (AER) | flydubai | FZ971 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Sochi (AER) | Emirates | EK2353 | 11:00 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI930 | 11:00 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY604 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5392 | 11:05 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9600 | 11:05 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8072 | 11:05 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV244 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5140 | 11:10 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | SpiceJet | SG6 | 11:10 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV567 | 11:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK9278 | 11:15 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ841 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2486 | 11:15 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W560 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Emirates | EK31 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI6035 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF8031 | 11:25 | schemalagd | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ307 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2177 | 11:25 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ869 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2484 | 11:25 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY202 | 11:25 | schemalagd | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E1476 | 11:25 | schemalagd | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1488 | 11:25 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1945 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Emirates | EK2456 | 11:35 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK214 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | Ethiopian Airlines | ET4358 | 11:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1007 | 11:45 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1462 | 11:50 | schemalagd | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC206 | 11:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6042 | 11:55 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI910 | 12:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK921 | 12:00 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2147 | 12:00 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | airblue | PA119 | 12:00 | schemalagd | |
Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX832 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Mangaluru (IXE) | Air India | AI9120 | 12:05 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2448 | 12:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA104 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8804 | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3534 | 12:10 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ711 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2200 | 12:10 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2116 | 12:10 | schemalagd | |
Cochin (COK) | SpiceJet | SG17 | 12:10 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY502 | 12:10 | schemalagd | |
Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG54 | 12:20 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ575 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2155 | 12:25 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY972 | 12:25 | schemalagd | |
Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS344 | 12:30 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ335 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2112 | 12:30 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1937 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2302 | 12:30 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY334 | 12:30 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ8135 | 12:35 | schemalagd | |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA128 | 12:40 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME427 | 12:45 | schemalagd | |
Mashhad (MHD) | flydubai | FZ253 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Mashhad (MHD) | Emirates | EK2367 | 12:50 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ55 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2150 | 12:50 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3506 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6663 | 12:50 | schemalagd | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX748 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9102 | 12:50 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF505 | 12:55 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | flynas | XY812 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Ethiopian Airlines | ET4587 | 12:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Dubai Flygplats
Ungefär 88 miljoner passagerare använder Dubai International Airport varje år. Dubais huvudflygplats har en kapacitet för 90 miljoner passagerare och är en av världens största flygplatser sett till yta, med en total area på 1 200 hektar. Terminal 3 är den näst största byggnaden i världen sett till yta och världens största terminal. Flygplatsen ligger cirka 4,6 km öster om Dubais stadskärna och är en knutpunkt för Emirates och flydubai.
Avgångar från Dubai Airport finns vid alla tre terminalerna. Terminal 1 har endast en terminalbyggnad (concourse D), medan Terminal 3 har tre terminalområden: A, B och C. Cirka 100 flygbolag använder Terminal 1 ensamt. En bekväm shuttle-service går mellan terminalerna dygnet runt, eftersom Terminal 2 är belägen på motsatt sida av Dubai Airport. Shuttlen tar cirka 20 minuter från Terminal 1 till Terminal 2 och cirka 30 minuter för att nå Terminal 3. Inom Terminal 3 finns en automatisk persontransportör som kopplar samman transferpassagerare från concourse A med resten av Terminal 3:s terminalområden.
Avgångar från Dubai Airport vid Terminalerna 1 och 3 betjänar internationella passagerare. Terminal 2 hanterar budgetflygningar och passagerare på väg till Indien, Pakistan, Saudiarabien och Iran. Cirka 50 flygbolag ankommer och avgår från Terminal 2.
Terminalerna 1 och 3 är också anslutna via RedLine Metro till destinationer i Dubais stad. Passagerare måste köpa ett NO1 smart card innan de reser. Detta kostar AED25.00 och inkluderar en e-plånbok på AED19.00.
NO1-kortet är också giltigt på busslinjerna som förbinder avgångarna från Dubai Airport med staden. Busshållplatserna ligger mittemot terminalbyggnaderna. Detta är också där avlämningsplatserna för passagerare som anländer med taxi är belägna. En typisk taxikostnad från centrala Dubai till en av Dubais flygplats-terminaler kostar cirka AED80.00 (ungefär 22,00 USD) för upp till tre passagerare och tre medelstora bagage.
Avgångsområdena vid alla tre terminaler erbjuder passagerare gott om shopping- och matställen, inklusive välkända kaféer som Café Nero, Costa och Starbucks samt restauranger som Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House och Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 har också sina egna flygplatshotell och affärscenter. Gratis duschar finns på avgångsnivåerna mellan Gates A1 och A24, Gates C18 och C22 samt mellan Gates B13 och B19. Terminal 3 erbjuder också avgångspassagerare 2 600 parkeringsplatser.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Formad som ett böljande segel, ligger Dubais världsberömda hotell Burj Al Arab Jumeirah på Jumeira Street.