Dubai Flygplats avgångar (DXB)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK149 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8149 | 03:20 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK721 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8721 | 03:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY218 | 03:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1839 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK2022 | 03:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Emirates | EK125 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Qantas | QF8125 | 03:40 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK508 | 03:40 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK953 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Qantas | QF8953 | 03:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK803 | 03:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK51 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Qantas | QF8051 | 03:50 | schemalagd | |
| Sialkot (SKT) | AirSial | PF783 | 03:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK85 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Qantas | QF8085 | 03:55 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Emirates | EK175 | 03:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ17 | 03:55 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK825 | 04:00 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK839 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Qantas | QF8839 | 04:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV559 | 04:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ647 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK5 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF8005 | 04:05 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK648 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9936 | 04:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Condor | DE5920 | 04:10 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | AirSial | PF787 | 04:15 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK131 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74162 | 04:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY206 | 04:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS913 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6033 | 04:20 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG60 | 04:20 | schemalagd | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX274 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Surat (STV) | Air India | AI9196 | 04:25 | schemalagd | |
| Bandar Abbas (BND) | flydubai | FZ243 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Bandar Abbas (BND) | Emirates | EK2431 | 04:35 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1931 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2064 | 04:35 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU521 | 04:35 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK584 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6584 | 04:45 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9124 | 04:45 | schemalagd | |
| Alexandria (HBE) | flydubai | FZ181 | 04:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | flydubai | FZ1441 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK2420 | 04:55 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ63 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2050 | 04:55 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | flydubai | FZ211 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Emirates | EK2072 | 04:55 | schemalagd | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX612 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9220 | 05:00 | schemalagd | |
| Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX832 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Mangaluru (IXE) | Air India | AI9120 | 05:00 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA217 | 05:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET603 expand_more(4) | 05:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1112 | 05:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8603 | 05:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6073 | 05:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3656 | 05:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | flydubai | FZ1781 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK2238 | 05:10 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA411 | 05:15 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY610 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5237 | 05:15 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8074 | 05:15 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Transavia | HV6902 | 05:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV589 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4124 | 05:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9439 | 05:30 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | flydubai | FZ1263 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK2474 | 05:35 | schemalagd | |
| Salalah (SLL) | flydubai | FZ33 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Salalah (SLL) | Emirates | EK2026 | 05:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK817 | 05:40 | schemalagd | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1484 | 05:40 | schemalagd | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ573 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2153 | 05:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK117 | 05:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ9 | 05:45 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | flydubai | FZ991 | 05:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | flydubai | FZ1405 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Emirates | EK2452 | 05:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK336 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6336 | 05:55 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | FitsAir | 8D822 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Flexflight | W21889 | 06:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY107 | 06:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW1151 | 06:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO122 | 06:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3959 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4951 | 06:10 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK602 | 06:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV555 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4116 | 06:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7904 | 06:15 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ733 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2404 | 06:15 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | flydubai | FZ1715 | 06:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2294 | 06:15 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1454 | 06:20 | schemalagd | |
| Volgograd (VOG) | flydubai | FZ961 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Volgograd (VOG) | Emirates | EK2274 | 06:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | flydubai | FZ1785 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Emirates | EK2024 | 06:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2379 | 06:35 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ951 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2175 | 06:35 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX344 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9094 | 06:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE2547 | 06:45 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ569 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2040 | 06:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY204 | 06:50 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ867 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2282 | 06:50 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU674 | 06:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU266 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Saudia | SV6827 | 06:55 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2218 | 06:55 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ159 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2062 | 06:55 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ57 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2046 | 07:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW1153 | 07:00 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF509 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8345 | 07:05 | schemalagd | |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ645 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2010 | 07:10 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ987 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2322 | 07:10 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1464 | 07:10 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2202 | 07:15 | schemalagd | |
| Alexandria (HBE) | flydubai | FZ175 | 07:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY212 | 07:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Dubai Flygplats
Ungefär 88 miljoner passagerare använder Dubai International Airport varje år. Dubais huvudflygplats har en kapacitet för 90 miljoner passagerare och är en av världens största flygplatser sett till yta, med en total area på 1 200 hektar. Terminal 3 är den näst största byggnaden i världen sett till yta och världens största terminal. Flygplatsen ligger cirka 4,6 km öster om Dubais stadskärna och är en knutpunkt för Emirates och flydubai.
Avgångar från Dubai Airport finns vid alla tre terminalerna. Terminal 1 har endast en terminalbyggnad (concourse D), medan Terminal 3 har tre terminalområden: A, B och C. Cirka 100 flygbolag använder Terminal 1 ensamt. En bekväm shuttle-service går mellan terminalerna dygnet runt, eftersom Terminal 2 är belägen på motsatt sida av Dubai Airport. Shuttlen tar cirka 20 minuter från Terminal 1 till Terminal 2 och cirka 30 minuter för att nå Terminal 3. Inom Terminal 3 finns en automatisk persontransportör som kopplar samman transferpassagerare från concourse A med resten av Terminal 3:s terminalområden.
Avgångar från Dubai Airport vid Terminalerna 1 och 3 betjänar internationella passagerare. Terminal 2 hanterar budgetflygningar och passagerare på väg till Indien, Pakistan, Saudiarabien och Iran. Cirka 50 flygbolag ankommer och avgår från Terminal 2.
Terminalerna 1 och 3 är också anslutna via RedLine Metro till destinationer i Dubais stad. Passagerare måste köpa ett NO1 smart card innan de reser. Detta kostar AED25.00 och inkluderar en e-plånbok på AED19.00.
NO1-kortet är också giltigt på busslinjerna som förbinder avgångarna från Dubai Airport med staden. Busshållplatserna ligger mittemot terminalbyggnaderna. Detta är också där avlämningsplatserna för passagerare som anländer med taxi är belägna. En typisk taxikostnad från centrala Dubai till en av Dubais flygplats-terminaler kostar cirka AED80.00 (ungefär 22,00 USD) för upp till tre passagerare och tre medelstora bagage.
Avgångsområdena vid alla tre terminaler erbjuder passagerare gott om shopping- och matställen, inklusive välkända kaféer som Café Nero, Costa och Starbucks samt restauranger som Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House och Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 har också sina egna flygplatshotell och affärscenter. Gratis duschar finns på avgångsnivåerna mellan Gates A1 och A24, Gates C18 och C22 samt mellan Gates B13 och B19. Terminal 3 erbjuder också avgångspassagerare 2 600 parkeringsplatser.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Formad som ett böljande segel, ligger Dubais världsberömda hotell Burj Al Arab Jumeirah på Jumeira Street.

