Dubai Flygplats avgångar (DXB)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Islamabad (ISB) | airblue | PA211 | 05:10 | 05:43 | På väg |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1478 | 05:15 | 05:23 | På väg |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1003 | 05:20 | 05:54 | På väg |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1327 expand_more(1) | 05:25 | 05:47 | På väg |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2332 | 05:25 | 05:47 | På väg |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX342 expand_more(1) | 05:30 | 05:57 | På väg |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9096 | 05:30 | 05:57 | På väg |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ619 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2169 | 05:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET613 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1122 | 05:40 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8613 | 05:40 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3651 | 05:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV591 | 06:00 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ333 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2110 | 06:00 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX194 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9136 | 06:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS90 | 06:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2120 | 06:15 | schemalagd | |
| Multan (MUX) | airblue | PA811 | 06:15 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ53 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2042 | 06:20 | schemalagd | |
| Quetta (UET) | flydubai | FZ345 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Quetta (UET) | Emirates | EK2118 | 06:30 | schemalagd | |
| Al Ula (ULH) | flydubai | FZ905 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Al Ula (ULH) | Emirates | EK2410 | 06:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ613 | 06:45 | schemalagd | |
| Damascus (DAM) | flydubai | FZ1115 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Damascus (DAM) | Emirates | EK2179 | 06:45 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | flydubai | FZ359 | 06:55 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | flydubai | FZ353 | 06:55 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Emirates | EK2206 | 06:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ305 | 06:55 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ147 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2058 | 07:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | United Airlines | UA6538 | 07:00 | schemalagd | |
| Neom (NUM) | flydubai | FZ929 | 07:00 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1819 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2373 | 07:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK819 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9952 | 07:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK161 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8161 | 07:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK805 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9962 | 07:05 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY216 | 07:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK17 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8869 | 07:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8017 | 07:10 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ883 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2460 | 07:10 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | United Airlines | UA6506 | 07:10 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ45 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2034 | 07:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2369 | 07:15 | schemalagd | |
| Najaf (NJF) | flydubai | FZ221 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Najaf (NJF) | Emirates | EK2076 | 07:15 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6027 | 07:20 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Qantas | QF8027 | 07:20 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Qantas | QF8035 | 07:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK141 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6253 | 07:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8141 | 07:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qantas | QF8751 | 07:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9901 | 07:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK191 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6730 | 07:25 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Emirates | EK787 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Qantas | QF8787 | 07:25 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Emirates | EK2391 | 07:25 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK600 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Air Mauritius | MK9930 | 07:30 | schemalagd | |
| Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ391 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2429 | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Emirates | EK2140 | 07:30 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Qantas | QF8109 | 07:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | flydubai | FZ1501 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Emirates | EK2185 | 07:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI6051 | 07:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Qantas | QF8159 | 07:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Emirates | EK2433 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Emirates | EK15 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6065 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qantas | QF8015 | 07:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Qantas | QF8039 | 07:40 | schemalagd | |
| Conakry (CKY) | Emirates | EK795 | 07:40 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK855 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK1 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8887 | 07:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF8001 | 07:45 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF501 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1951 | 07:45 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | KLM | KL3156 | 07:45 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8098 | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK73 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8861 | 07:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8073 | 07:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ847 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2266 | 07:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6510 | 07:50 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Emirates | EK2326 | 07:50 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK827 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9942 | 07:50 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8827 | 07:50 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK709 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK917 | 07:55 | schemalagd | |
| Basra (BSR) | Emirates | EK945 | 07:55 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK957 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Qantas | QF8957 | 07:55 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Emirates | EK941 | 08:00 | schemalagd | |
| Multan (MUX) | flydubai | FZ325 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Multan (MUX) | Emirates | EK2102 | 08:00 | schemalagd | |
| Peshawar (PEW) | flydubai | FZ375 | 08:00 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | flydubai | FZ703 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Emirates | EK2066 | 08:00 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ721 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2442 | 08:00 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Jeju Air | 7C424 | 08:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Gulf Air | GF5418 | 08:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Qantas | QF8179 | 08:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK247 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK147 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8147 | 08:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9928 | 08:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | China Southern Airlines | CZ7872 | 08:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8927 | 08:10 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Emirates | EK757 | 08:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Emirates | EK65 | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK185 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8185 | 08:15 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ709 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2198 | 08:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Emirates | EK77 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Qantas | QF8077 | 08:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK157 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6005 | 08:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Qantas | QF8157 | 08:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8055 | 08:20 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Emirates | EK312 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5094 | 08:20 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK837 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Qantas | QF8837 | 08:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK87 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Qantas | QF8087 | 08:25 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | flydubai | FZ907 | 08:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Emirates | EK201 | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK763 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6643 | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4648 | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3604 | 08:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6017 | 08:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Qantas | QF8151 | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8183 | 08:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Emirates | EK215 | 08:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Qantas | QF8081 | 08:35 | schemalagd | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ539 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2446 | 08:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK45 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6025 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8045 | 08:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK49 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Qantas | QF8049 | 08:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Qantas | QF8089 | 08:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK139 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Gulf Air | GF5410 | 08:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Qantas | QF8139 | 08:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK237 | 08:40 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Emirates | EK747 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU147 | 08:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK386 | 08:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Qantas | QF8059 | 08:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK225 | 08:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ1 | 08:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Qantas | QF8093 | 08:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK97 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8097 | 08:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Qantas | QF8127 | 08:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK370 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8370 | 08:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Emirates | EK2478 | 09:00 | schemalagd | |
| Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1289 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Mombasa (MBA) | Emirates | EK2476 | 09:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2220 | 09:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA8889 | 09:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI6047 | 09:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8205 | 09:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK261 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5406 | 09:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Dubai Flygplats
Ungefär 88 miljoner passagerare använder Dubai International Airport varje år. Dubais huvudflygplats har en kapacitet för 90 miljoner passagerare och är en av världens största flygplatser sett till yta, med en total area på 1 200 hektar. Terminal 3 är den näst största byggnaden i världen sett till yta och världens största terminal. Flygplatsen ligger cirka 4,6 km öster om Dubais stadskärna och är en knutpunkt för Emirates och flydubai.
Avgångar från Dubai Airport finns vid alla tre terminalerna. Terminal 1 har endast en terminalbyggnad (concourse D), medan Terminal 3 har tre terminalområden: A, B och C. Cirka 100 flygbolag använder Terminal 1 ensamt. En bekväm shuttle-service går mellan terminalerna dygnet runt, eftersom Terminal 2 är belägen på motsatt sida av Dubai Airport. Shuttlen tar cirka 20 minuter från Terminal 1 till Terminal 2 och cirka 30 minuter för att nå Terminal 3. Inom Terminal 3 finns en automatisk persontransportör som kopplar samman transferpassagerare från concourse A med resten av Terminal 3:s terminalområden.
Avgångar från Dubai Airport vid Terminalerna 1 och 3 betjänar internationella passagerare. Terminal 2 hanterar budgetflygningar och passagerare på väg till Indien, Pakistan, Saudiarabien och Iran. Cirka 50 flygbolag ankommer och avgår från Terminal 2.
Terminalerna 1 och 3 är också anslutna via RedLine Metro till destinationer i Dubais stad. Passagerare måste köpa ett NO1 smart card innan de reser. Detta kostar AED25.00 och inkluderar en e-plånbok på AED19.00.
NO1-kortet är också giltigt på busslinjerna som förbinder avgångarna från Dubai Airport med staden. Busshållplatserna ligger mittemot terminalbyggnaderna. Detta är också där avlämningsplatserna för passagerare som anländer med taxi är belägna. En typisk taxikostnad från centrala Dubai till en av Dubais flygplats-terminaler kostar cirka AED80.00 (ungefär 22,00 USD) för upp till tre passagerare och tre medelstora bagage.
Avgångsområdena vid alla tre terminaler erbjuder passagerare gott om shopping- och matställen, inklusive välkända kaféer som Café Nero, Costa och Starbucks samt restauranger som Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House och Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 har också sina egna flygplatshotell och affärscenter. Gratis duschar finns på avgångsnivåerna mellan Gates A1 och A24, Gates C18 och C22 samt mellan Gates B13 och B19. Terminal 3 erbjuder också avgångspassagerare 2 600 parkeringsplatser.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Formad som ett böljande segel, ligger Dubais världsberömda hotell Burj Al Arab Jumeirah på Jumeira Street.

