Dubai Flygplats avgångar (DXB)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK342 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6364 | 10:25 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK396 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5815 | 10:25 | schemalagd | |
Lahore (LHE) | Serene Air | ER724 | 10:25 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Gulf Air | GF5402 | 10:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Qantas | QF8111 | 10:30 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK586 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6586 | 10:30 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK719 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8719 | 10:30 | schemalagd | |
Giza (SPX) | flydubai | FZ193 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK759 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6643 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3606 | 10:30 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK434 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8434 | 10:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK123 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8123 | 10:40 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK723 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7593 | 10:40 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8723 | 10:40 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6604 | 10:40 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV563 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7894 | 10:40 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1452 | 10:40 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK654 | 10:45 | schemalagd | |
Djibouti (JIB) | flydubai | FZ617 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Djibouti (JIB) | Emirates | EK2165 | 10:45 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ989 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2310 | 10:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK209 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33413 | 10:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Qantas | QF8209 | 10:50 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Emirates | EK308 | 10:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK358 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5807 | 10:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6358 | 10:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:50 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF503 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1943 | 10:50 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9122 | 10:50 | schemalagd | |
Shiraz (SYZ) | flydubai | FZ241 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Shiraz (SYZ) | Emirates | EK2092 | 10:55 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ41 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2398 | 11:00 | schemalagd | |
Red Sea Project (RSI) | flydubai | FZ927 | 11:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK813 | 11:05 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY604 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5392 | 11:05 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9600 | 11:05 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8072 | 11:05 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | SpiceJet | SG6 | 11:10 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV567 | 11:10 | schemalagd | |
Isfahan (IFN) | flydubai | FZ273 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Isfahan (IFN) | Emirates | EK2088 | 11:15 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ841 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2486 | 11:15 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W560 | 11:15 | schemalagd | |
Taif (TIF) | flydubai | FZ921 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Emirates | EK31 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI6035 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF8031 | 11:25 | schemalagd | |
Sulaimaniyah (ISU) | flydubai | FZ205 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Sulaimaniyah (ISU) | Emirates | EK2080 | 11:25 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ869 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2484 | 11:25 | schemalagd | |
Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E1468 | 11:25 | schemalagd | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E1476 | 11:25 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI910 | 11:30 | schemalagd | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ307 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2177 | 11:30 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1945 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Emirates | EK2456 | 11:35 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK214 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | Ethiopian Airlines | ET4358 | 11:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1007 | 11:45 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1462 | 11:50 | schemalagd | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC206 | 11:55 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK871 | 12:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK921 | 12:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA104 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8804 | 12:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3534 | 12:05 | schemalagd | |
Multan (MUX) | flydubai | FZ317 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Multan (MUX) | Emirates | EK2355 | 12:05 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2448 | 12:05 | schemalagd | |
Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX832 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Mangaluru (IXE) | Air India | AI9120 | 12:05 | schemalagd | |
Lar (LRR) | flydubai | FZ267 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Lar (LRR) | Emirates | EK2090 | 12:10 | schemalagd | |
Cochin (COK) | SpiceJet | SG17 | 12:10 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY502 | 12:10 | schemalagd | |
Najran (EAM) | flydubai | FZ803 | 12:20 | schemalagd | |
Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG54 | 12:20 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2718 | 12:25 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ575 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2155 | 12:25 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY220 | 12:25 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ335 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2112 | 12:30 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1937 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2302 | 12:30 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY334 | 12:30 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA108 | 12:30 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY972 | 12:30 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Emirates | EK943 | 12:40 | schemalagd | |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA128 | 12:40 | schemalagd | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ106 | 12:45 | schemalagd | |
Ahvaz (AWZ) | Karun Airlines | KRU5500 | 12:45 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME427 | 12:45 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ55 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2150 | 12:50 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3506 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6663 | 12:50 | schemalagd | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX748 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9102 | 12:50 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF505 | 12:55 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | flynas | XY812 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Ethiopian Airlines | ET4587 | 12:55 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C6352 | 01:00 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK502 | 01:00 | schemalagd | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E1508 | 01:00 | schemalagd | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB516 | 01:00 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI918 | 01:10 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J212 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
Baku (GYD) | S7 Airlines | S74134 | 01:10 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99721 | 01:10 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2203 | 01:10 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU672 | 01:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1023 | 01:15 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ611 | 01:20 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU525 | 01:20 | schemalagd | |
Islamabad (ISB) | Serene Air | ER702 | 01:25 | schemalagd | |
Tabriz (TBZ) | flydubai | FZ227 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Tabriz (TBZ) | Emirates | EK2100 | 01:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | flydubai | FZ727 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK2094 | 01:30 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV597 | 01:30 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY107 | 01:40 | schemalagd | |
Najaf (NJF) | flydubai | FZ221 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Najaf (NJF) | Emirates | EK2076 | 01:40 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Emirates | EK566 | 01:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK9935 | 01:45 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA124 | 01:45 | schemalagd | |
Basra (BSR) | Emirates | EK947 | 01:55 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ523 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK2286 | 01:55 | schemalagd | |
Ha'il (HAS) | flydubai | FZ821 | 01:55 | schemalagd | |
Hofuf (HOF) | flydubai | FZ835 | 01:55 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ863 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2278 | 01:55 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC898 | 01:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK765 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3622 | 01:55 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | flydubai | FZ203 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | Emirates | EK2070 | 02:00 | schemalagd | |
Yanbu (YNB) | flydubai | FZ823 | 02:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H662 | 02:00 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Emirates | EK903 expand_more(3) | 02:05 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Qantas | QF8903 | 02:05 | schemalagd | |
Amman (AMM) | TAP Air Portugal | TP6358 | 02:05 | schemalagd | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA6600 | 02:05 | schemalagd | |
Baku (GYD) | flydubai | FZ707 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Emirates | EK2196 | 02:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Emirates | EK3 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Avianca | AV6251 | 02:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI6037 | 02:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF8003 | 02:15 | schemalagd | |
London (STN) | Emirates | EK67 | 02:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK121 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8121 | 02:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8057 | 02:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Emirates | EK181 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Qantas | QF8181 | 02:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Dubai Flygplats
Ungefär 88 miljoner passagerare använder Dubai International Airport varje år. Dubais huvudflygplats har en kapacitet för 90 miljoner passagerare och är en av världens största flygplatser sett till yta, med en total area på 1 200 hektar. Terminal 3 är den näst största byggnaden i världen sett till yta och världens största terminal. Flygplatsen ligger cirka 4,6 km öster om Dubais stadskärna och är en knutpunkt för Emirates och flydubai.
Avgångar från Dubai Airport finns vid alla tre terminalerna. Terminal 1 har endast en terminalbyggnad (concourse D), medan Terminal 3 har tre terminalområden: A, B och C. Cirka 100 flygbolag använder Terminal 1 ensamt. En bekväm shuttle-service går mellan terminalerna dygnet runt, eftersom Terminal 2 är belägen på motsatt sida av Dubai Airport. Shuttlen tar cirka 20 minuter från Terminal 1 till Terminal 2 och cirka 30 minuter för att nå Terminal 3. Inom Terminal 3 finns en automatisk persontransportör som kopplar samman transferpassagerare från concourse A med resten av Terminal 3:s terminalområden.
Avgångar från Dubai Airport vid Terminalerna 1 och 3 betjänar internationella passagerare. Terminal 2 hanterar budgetflygningar och passagerare på väg till Indien, Pakistan, Saudiarabien och Iran. Cirka 50 flygbolag ankommer och avgår från Terminal 2.
Terminalerna 1 och 3 är också anslutna via RedLine Metro till destinationer i Dubais stad. Passagerare måste köpa ett NO1 smart card innan de reser. Detta kostar AED25.00 och inkluderar en e-plånbok på AED19.00.
NO1-kortet är också giltigt på busslinjerna som förbinder avgångarna från Dubai Airport med staden. Busshållplatserna ligger mittemot terminalbyggnaderna. Detta är också där avlämningsplatserna för passagerare som anländer med taxi är belägna. En typisk taxikostnad från centrala Dubai till en av Dubais flygplats-terminaler kostar cirka AED80.00 (ungefär 22,00 USD) för upp till tre passagerare och tre medelstora bagage.
Avgångsområdena vid alla tre terminaler erbjuder passagerare gott om shopping- och matställen, inklusive välkända kaféer som Café Nero, Costa och Starbucks samt restauranger som Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House och Rossovivo Artisan Pizza. Terminal 3 har också sina egna flygplatshotell och affärscenter. Gratis duschar finns på avgångsnivåerna mellan Gates A1 och A24, Gates C18 och C22 samt mellan Gates B13 och B19. Terminal 3 erbjuder också avgångspassagerare 2 600 parkeringsplatser.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Formad som ett böljande segel, ligger Dubais världsberömda hotell Burj Al Arab Jumeirah på Jumeira Street.