Emirates på Dubai Flygplats - DXB
Vilka terminaler anländer och avgår Emirates från vid Dubai Flygplats?
Emirates-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Dubai Flygplats:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Emirates till och från Dubai Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 14 | Visa flyg |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 12 | Visa flyg |
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 14 | Visa flyg |
| Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 5 | Visa flyg |
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 22 | Visa flyg |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 14 | Visa flyg |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 28 | Visa flyg |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 46 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 38 | Visa flyg |
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 7 | Visa flyg |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 6 | Visa flyg |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan | Ashgabat | 14 | Visa flyg |
| Yohannes IV (ASM) | Eritrea | Asmara | 17 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 24 | Visa flyg |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | Visa flyg |
| Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 28 | Visa flyg |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 41 | Visa flyg |
| Bandar Abbas (BND) | Iran | Bandar Abbas | 14 | Visa flyg |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 42 | Visa flyg |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 70 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 30 | Visa flyg |
| Bartletts (BSZ) | United States | Bartletts | 14 | Visa flyg |
| International (BSR) | Iraq | Basra | 28 | Visa flyg |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 28 | Visa flyg |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 46 | Visa flyg |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 34 | Visa flyg |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 14 | Visa flyg |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | Visa flyg |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Visa flyg |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Visa flyg |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 28 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 28 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 31 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Visa flyg |
| Bushehr (BUZ) | Iran | Bushehr | 4 | Visa flyg |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 56 | Visa flyg |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 28 | Visa flyg |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 20 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Visa flyg |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 7 | Visa flyg |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 42 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Visa flyg |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 74 | Visa flyg |
| Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 4 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | Visa flyg |
| International (DAM) | Syrian Arab Republic | Damascus | 36 | Visa flyg |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 99 | Visa flyg |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 14 | Visa flyg |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 28 | Visa flyg |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 76 | Visa flyg |
| Ambouli (JIB) | Djibouti | Djibouti | 6 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 30 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Visa flyg |
| Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 14 | Visa flyg |
| Dushanbe (DYU) | Tajikistan | Dushanbe | 14 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Visa flyg |
| Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 27 | Visa flyg |
| Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 33 | Visa flyg |
| Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 13 | Visa flyg |
| Faisalabad (LYP) | Pakistan | Faisalabad | 29 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 42 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 28 | Visa flyg |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 14 | Visa flyg |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 39 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | Visa flyg |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 14 | Visa flyg |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Visa flyg |
| Hargeisa (HGA) | Somalia | Hargeisa | 12 | Visa flyg |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 28 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 30 | Visa flyg |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | Visa flyg |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 52 | Visa flyg |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | Visa flyg |
| Isfahan International (IFN) | Iran | Isfahan | 6 | Visa flyg |
| Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 20 | Visa flyg |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 70 | Visa flyg |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 28 | Visa flyg |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 28 | Visa flyg |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 97 | Visa flyg |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 56 | Visa flyg |
| Khwaja Rawash (KBL) | Afghanistan | Kabul | 28 | Visa flyg |
| Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 99 | Visa flyg |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 70 | Visa flyg |
| Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 28 | Visa flyg |
| Kerman (KER) | Iran | Kerman | 4 | Visa flyg |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 36 | Visa flyg |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 27 | Visa flyg |
| Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 6 | Visa flyg |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 12 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 23 | Visa flyg |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 42 | Visa flyg |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 128 | Visa flyg |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 14 | Visa flyg |
| Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 20 | Visa flyg |
| Lar A/P (LRR) | Iran | Lar | 14 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 14 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 28 | Visa flyg |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 8 | Visa flyg |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 42 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 86 | Visa flyg |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 28 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Visa flyg |
| 4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 8 | Visa flyg |
| Amausi (LKO) | India | Lucknow | 6 | Visa flyg |
| Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 14 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Visa flyg |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 44 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 28 | Visa flyg |
| Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 28 | Visa flyg |
| Makhachkala (MCX) | Russia | Makhachkala | 8 | Visa flyg |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 94 | Visa flyg |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 106 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 42 | Visa flyg |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 42 | Visa flyg |
| Mashad (MHD) | Iran | Mashad | 14 | Visa flyg |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 42 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 30 | Visa flyg |
| Mineralnye Vodyj (MRV) | Russia | Mineralnye Vody | 14 | Visa flyg |
| Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 13 | Visa flyg |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | Visa flyg |
| Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 42 | Visa flyg |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 96 | Visa flyg |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | Visa flyg |
| Multan International (MUX) | Pakistan | Multan | 37 | Visa flyg |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 82 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | Visa flyg |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 86 | Visa flyg |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 28 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | Visa flyg |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 71 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Visa flyg |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 14 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Visa flyg |
| Tolmachevo (OVB) | Russia | Novosibirsk | 14 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | Visa flyg |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 42 | Visa flyg |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 11 | Visa flyg |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 28 | Visa flyg |
| Peshawar (PEW) | Pakistan | Peshawar | 8 | Visa flyg |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 28 | Visa flyg |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Visa flyg |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 28 | Visa flyg |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 34 | Visa flyg |
| Quetta (UET) | Pakistan | Quetta | 10 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | Visa flyg |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 10 | Visa flyg |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 119 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 40 | Visa flyg |
| Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 14 | Visa flyg |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Visa flyg |
| Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 10 | Visa flyg |
| Samarkand (SKD) | Uzbekistan | Samarkand | 5 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Visa flyg |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Visa flyg |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 8 | Visa flyg |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Visa flyg |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 37 | Visa flyg |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 28 | Visa flyg |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 14 | Visa flyg |
| Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 4 | Visa flyg |
| Shiraz (SYZ) | Iran | Shiraz | 14 | Visa flyg |
| Sialkot International (SKT) | Pakistan | Sialkot | 35 | Visa flyg |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 56 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Visa flyg |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 12 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Visa flyg |
| Sulaimaniyah International (ISU) | Iran | Sulaimaniyah | 6 | Visa flyg |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 42 | Visa flyg |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 28 | Visa flyg |
| Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 27 | Visa flyg |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 41 | Visa flyg |
| Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 83 | Visa flyg |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 140 | Visa flyg |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Visa flyg |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | Visa flyg |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Visa flyg |
| Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 14 | Visa flyg |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 12 | Visa flyg |
| Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 8 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 42 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Visa flyg |
| Volgograd (VOG) | Russia | Volgograd | 4 | Visa flyg |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 22 | Visa flyg |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 14 | Visa flyg |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 28 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Djibouti | Djibouti | Ambouli (JIB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Turkmenistan | Ashgabat | Ashgabat (ASB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | Visa flyg |
| Iran | Bandar Abbas | Bandar Abbas (BND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Visa flyg |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Visa flyg |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Iran | Bushehr | Bushehr (BUZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Tajikistan | Dushanbe | Dushanbe (DYU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Somalia | Hargeisa | Hargeisa (HGA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Visa flyg |
| Syrian Arab Republic | Damascus | International (DAM) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Iraq | Basra | International (BSR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Iran | Isfahan | Isfahan International (IFN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
