ITA Airways på Dubai Flygplats - DXB
Vilka platser flyger ITA Airways till och från Dubai Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | Visa flyg |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Visa flyg |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 14 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Visa flyg |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 21 | Visa flyg |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Visa flyg |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 16 | Visa flyg |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Visa flyg |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 9 | Visa flyg |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Visa flyg |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 13 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Visa flyg |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!








































































































