Qantas på Dubai Flygplats - DXB
Vilka terminaler anländer och avgår Qantas från vid Dubai Flygplats?
Qantas-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Dubai Flygplats:
- Terminal - 3
Vilka platser flyger Qantas till och från Dubai Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 14 | Visa flyg |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 11 | Visa flyg |
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 14 | Visa flyg |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 28 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 41 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Visa flyg |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 28 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | Visa flyg |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 28 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 28 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Visa flyg |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 42 | Visa flyg |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 14 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Visa flyg |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 44 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 41 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 28 | Visa flyg |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 14 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 27 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 14 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 42 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 69 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 28 | Visa flyg |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 28 | Visa flyg |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 41 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 42 | Visa flyg |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | Visa flyg |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 14 | Visa flyg |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 28 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 14 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 41 | Visa flyg |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 28 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 42 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Visa flyg |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 42 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Dubai Flygplats som drivs av Qantas
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Dubai Flygplats som drivs av Qantas
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!