Air Canada hos Dubai Lufthavn - DXB
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air Canada fra ved Dubai Lufthavn?
Air Canada-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Dubai Lufthavn:
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Air Canada til og fra Dubai Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 11 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Se flyrejser |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 21 | Se flyrejser |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 28 | Se flyrejser |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 12 | Se flyrejser |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 20 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Se flyrejser |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Se flyrejser |
Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 10 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 27 | Se flyrejser |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 28 | Se flyrejser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Se flyrejser |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 15 | Se flyrejser |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 13 | Se flyrejser |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 14 | Se flyrejser |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 27 | Se flyrejser |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 25 | Se flyrejser |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 21 | Se flyrejser |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 14 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 7 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 7 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Dubai Lufthavn, der drives af Air Canada
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Dubai Lufthavn, der drives af Air Canada
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dubai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!