Air India à Dubai Aéroport - DXB
De quels terminaux Air India arrive-t-il et part-il à Dubai Aéroport ?
Les vols de Air India arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Dubai Aéroport :
- Terminal - 1
Dans quelles destinations Air India vole-t-elle vers et depuis Dubai Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 14 | Afficher les vols |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | Afficher les vols |
Chulman (CNN) | Russia | Chulman | 16 | Afficher les vols |
Dabolim (GOI) | India | Goa | 10 | Afficher les vols |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | Afficher les vols |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 10 | Afficher les vols |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 28 | Afficher les vols |
Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 26 | Afficher les vols |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 13 | Afficher les vols |
Bajpe (IXE) | India | Mangalore | 28 | Afficher les vols |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 52 | Afficher les vols |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 56 | Afficher les vols |
Surat (STV) | India | Surat | 8 | Afficher les vols |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 10 | Afficher les vols |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 13 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Dubai Aéroport opérés par Air India
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Russia | Chulman | Chulman (CNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Surat | Surat (STV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Dubai Aéroport opérés par Air India
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Russia | Chulman | Chulman (CNN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Surat | Surat (STV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dubai Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!