Départs de Dubai Aéroport (DXB)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Emirates | EK165 | 02:10 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK835 expand_more(4) | 02:10 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC7583 | 02:10 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Qantas | QF8835 | 02:10 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | TAP Air Portugal | TP6348 | 02:10 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | United Airlines | UA6598 | 02:10 | Programmé | |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG248 | 02:10 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7554 | 02:15 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2030 | 02:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK213 | 02:15 | Programmé | |
| Bangor (BGR) | United Airlines | UA163 | 02:15 | Programmé | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX240 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9108 | 02:20 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ311 | 02:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Emirates | EK231 | 02:25 | Programmé | |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 02:25 | Programmé | |
| Mauritius (MRU) | Air Canada | AC7596 | 02:25 | Programmé | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK911 | 02:25 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV585 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3950 | 02:25 | Programmé | |
| Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK180 | 02:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8380 | 02:30 | Programmé | |
| Male (MLE) | Emirates | EK656 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Male (MLE) | Condor | DE5908 | 02:30 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1259 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2052 | 02:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Emirates | EK203 | 02:35 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 02:35 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7565 | 02:35 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9934 | 02:35 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5645 | 02:35 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1133 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2262 | 02:35 | Programmé | |
| Victoria (SEZ) | Emirates | EK705 expand_more(5) | 02:40 | Programmé | |
| Victoria (SEZ) | Air Canada | AC7618 | 02:40 | Programmé | |
| Victoria (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7878 | 02:40 | Programmé | |
| Victoria (SEZ) | Condor | DE5960 | 02:40 | Programmé | |
| Victoria (SEZ) | Qantas | QF8705 | 02:40 | Programmé | |
| Victoria (SEZ) | United Airlines | UA6579 | 02:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 02:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 02:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI6043 | 02:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 02:40 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK221 | 02:40 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK866 expand_more(6) | 02:40 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7590 | 02:40 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | China Southern Airlines | CZ7884 | 02:40 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Condor | DE5973 | 02:40 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | ITA Airways | AZ5652 | 02:40 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8866 | 02:40 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6586 | 02:40 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK243 | 02:45 | Programmé | |
| Perth (PER) | Emirates | EK420 expand_more(3) | 02:45 | Programmé | |
| Perth (PER) | Condor | DE5939 | 02:45 | Programmé | |
| Perth (PER) | ITA Airways | AZ5641 | 02:45 | Programmé | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8420 | 02:45 | Programmé | |
| Cochin (COK) | Emirates | EK530 | 02:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6029 | 02:50 | Programmé | |
| London (LGW) | Qantas | QF8011 | 02:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK761 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4453 | 02:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3602 | 02:50 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | flydubai | FZ6338 | 02:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK430 expand_more(3) | 02:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5933 | 02:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | ITA Airways | AZ5634 | 02:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8430 | 02:50 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK544 | 02:50 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK318 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5096 | 02:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 02:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7603 | 02:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5909 | 02:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8384 | 02:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6372 | 02:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Royal Brunei Airlines | BI97 | 03:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 03:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ849 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2464 | 03:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK378 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7606 | 03:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5917 | 03:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4504 | 03:00 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG14 | 03:00 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5090 | 03:05 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK219 | 03:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Emirates | EK7 expand_more(2) | 03:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8865 | 03:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6031 | 03:10 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK302 | 03:10 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK612 | 03:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 03:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5930 | 03:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8354 | 03:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6368 | 03:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK145 expand_more(2) | 03:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6001 | 03:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8145 | 03:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK43 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6023 | 03:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8043 | 03:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK71 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8859 | 03:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6011 | 03:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8071 | 03:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC741 | 03:20 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK306 | 03:20 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E1474 | 03:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5900 | 03:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8982 | 03:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK241 | 03:30 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5630 | 03:30 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK129 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74166 | 03:30 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5952 | 03:30 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK526 | 03:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2159 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK366 | 03:40 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK332 | 03:40 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK394 | 03:40 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03:40 | Programmé | |
| Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG58 | 03:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 | 03:45 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ899 | 03:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ209 | 03:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK376 | 03:50 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK772 | 03:50 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03:55 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9766 | 04:01 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK929 | 04:01 | Programmé | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 04:01 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 04:01 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK364 | 04:01 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK234 | 04:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV599 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9242 | 04:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7899 | 04:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04:10 | Programmé | |
| Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 04:10 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA230 | 04:10 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK624 | 04:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ831 expand_more(3) | 04:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7553 | 04:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2258 | 04:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6520 | 04:10 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK310 | 04:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8069 | 04:20 | Programmé | |
| Male (MLE) | Emirates | EK658 | 04:20 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK510 | 04:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 04:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5809 | 04:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5903 | 04:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6356 | 04:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8850 | 04:25 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET601 expand_more(4) | 04:25 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1110 | 04:25 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8601 | 04:25 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6071 | 04:25 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3658 | 04:25 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU678 | 04:30 | Programmé | |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ301 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2458 | 04:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF144 | 04:40 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK324 | 04:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1835 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK2157 | 04:45 | Programmé | |
| Multan (MUX) | flydubai | FZ317 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Multan (MUX) | Emirates | EK2355 | 04:55 | Programmé | |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG402 | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6031 | 05:00 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | SpiceJet | SG56 | 05:00 | Programmé | |
| Teruel (TEV) | Emirates | EK2517 | 05:05 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA211 | 05:10 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1478 | 05:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1003 | 05:20 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1327 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2332 | 05:25 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ619 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2169 | 05:35 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX346 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9096 | 05:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET613 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1122 | 05:40 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8613 | 05:40 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3651 | 05:40 | Programmé | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK284 | 05:45 | Programmé | |
| Asmara (ASM) | Jeju Air | 7C181 | 06:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV591 | 06:00 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ333 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2110 | 06:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS90 | 06:05 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF550 | 06:05 | Programmé | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX194 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9136 | 06:05 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dubai Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Dubai Aéroport
Environ 88 millions de passagers utilisent chaque année l'aéroport international de Dubaï. Le principal aéroport de Dubaï a une capacité de 90 millions de passagers et est l'un des plus grands aéroports du monde en termes de superficie, couvrant une superficie de 1 200 hectares de terrain. Son Terminal 3 est le deuxième plus grand bâtiment du monde en termes de superficie et le plus grand terminal du monde. Situé à environ 4,6 km ou 2,9 miles à l'est de la ville de Dubaï, l'aéroport est un hub pour Emirates et flydubai.
Les départs de l'aéroport de Dubaï sont situés dans les trois terminaux. Il n'y a qu'un seul terminal à Terminal 1 (terminal D), tandis que Terminal 3 dispose de trois zones de terminal : A, B et C. Environ 100 compagnies aériennes utilisent Terminal 1 seul. Un service de navette pratique fonctionne entre les terminaux 24 heures sur 24, car Terminal 2 est séparé des deux autres bâtiments de l'autre côté de l'aéroport de Dubaï. La navette prend environ 20 minutes de Terminal 1 à Terminal 2, et environ 30 minutes pour arriver à Terminal 3. À l'intérieur de Terminal 3, les passagers en départ et ceux qui arrivent trouveront un transporteur automatique de personnes qui relie les passagers en transit du terminal A avec le reste des terminaux de Terminal 3.
Les départs de l'aéroport de Dubaï aux terminaux 1 et 3 sont destinés aux passagers internationaux. Le Terminal 2 gère les vols à bas prix et les passagers en route vers l'Inde, le Pakistan, l'Arabie saoudite et l'Iran. Environ 50 compagnies aériennes arrivent et partent du Terminal 2.
Les terminaux 1 et 3 sont également reliés via le métro RedLine aux destinations de la ville de Dubaï. Les passagers doivent acheter une carte intelligente NO1 avant de voyager. Cela coûte AED25.00 et comprend une e-purse de AED19.00.
La carte NO1 est également valable sur les lignes de bus reliant les départs de l'aéroport de Dubaï à la ville. Les arrêts de bus sont situés en face des bâtiments du terminal. C'est également là que se trouvent les points de dépose des passagers arrivant en taxi. Un tarif de taxi typique du centre de Dubaï à l'un des terminaux de l'aéroport de Dubaï coûte environ AED80.00 (environ 22,00 $ US) pour jusqu'à trois passagers et trois bagages de taille moyenne.
Les zones de départ des trois terminaux offrent aux passagers de nombreuses installations de shopping et de restauration, y compris des cafés de marque tels que Café Nero, Costa et Starbucks et des restaurants tels que Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House et Rossovivo Artisan Pizza. Le Terminal 3 dispose également de ses propres hôtels d'aéroport et d'un centre d'affaires. Des douches gratuites sont situées aux niveaux de départ entre les portes A1 et A24, les portes C18 et C22, ainsi qu'entre les portes B13 et B19. Le Terminal 3 offre également aux passagers en départ 2 600 places de parking.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Façonné comme une voile gonflée, l'hôtel Burj Al Arab Jumeirah, mondialement célèbre, se trouve sur la rue Jumeira.

