Départs de Dubai Aéroport (DXB)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Emirates | EK448 | 10:05 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK406 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Condor | DE5936 | 10:05 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8406 | 10:05 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ549 | 10:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK412 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Condor | DE5942 | 10:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8412 | 10:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Condor | DE5957 | 10:15 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7165 | 10:15 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | flydubai | FZ201 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Emirates | EK2385 | 10:15 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK362 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7870 | 10:15 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | Emirates | EK783 | 10:15 | Programmé | |
| Red Sea Project (RSI) | flydubai | FZ927 | 10:25 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK396 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | airBaltic | BT5815 | 10:25 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5912 | 10:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK778 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7886 | 10:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK342 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5967 | 10:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6364 | 10:25 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK719 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8719 | 10:30 | Programmé | |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK913 | 10:35 | Programmé | |
| Mauritius (MRU) | Condor | DE5951 | 10:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK434 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5935 | 10:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8434 | 10:35 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK586 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6586 | 10:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK723 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7593 | 10:40 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8723 | 10:40 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6604 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK123 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8123 | 10:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV563 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7894 | 10:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1452 | 10:40 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK308 | 10:40 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK654 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Condor | DE5918 | 10:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK209 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33413 | 10:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Qantas | QF8209 | 10:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK358 expand_more(4) | 10:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5807 | 10:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5902 | 10:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6358 | 10:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:50 | Programmé | |
| Ashgabat (ASB) | flydubai | FZ739 | 10:55 | Programmé | |
| Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA128 | 10:55 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ841 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2486 | 10:55 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | flydubai | FZ1335 | 11:00 | Programmé | |
| Aleppo (ALP) | flydubai | FZ1191 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Aleppo (ALP) | Emirates | EK2320 | 11:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Emirates | EK328 | 11:00 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY604 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5392 | 11:00 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9600 | 11:00 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5235 | 11:00 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8072 | 11:00 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1945 | 11:00 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF503 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8354 | 11:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2244 | 11:10 | Programmé | |
| Taif (TIF) | flydubai | FZ873 | 11:20 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ869 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2484 | 11:20 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX346 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9096 | 11:25 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY202 | 11:25 | Programmé | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E1476 | 11:25 | Programmé | |
| Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E1468 | 11:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Emirates | EK31 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6035 | 11:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF8031 | 11:25 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ711 | 11:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1007 | 11:45 | Programmé | |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ307 | 11:45 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1462 | 11:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6042 | 11:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK921 | 12:00 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG5153 | 12:00 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2448 | 12:10 | Programmé | |
| Jaipur (JAI) | Sky Angkor Airlines | SG5158 | 12:15 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | flydubai | FZ759 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Emirates | EK2438 | 12:15 | Programmé | |
| Najaf (NJF) | flydubai | FZ221 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Najaf (NJF) | Emirates | EK2076 | 12:15 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK330 | 12:20 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ335 | 12:25 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Sky Angkor Airlines | SG5106 | 12:25 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY334 | 12:30 | Programmé | |
| Khost (KHT) | Kam Air | RQ966 | 12:35 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Varesh Airlines | VRH6801 | 12:35 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1595 | 12:40 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME427 | 12:45 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU672 | 12:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3506 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6663 | 12:50 | Programmé | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX748 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9100 | 12:50 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF505 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8355 | 12:55 | Programmé | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E1508 | 12:55 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C6352 | 01:00 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK502 | 01:00 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | SyrianAir | RB516 | 01:00 | Programmé | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ707 | 01:00 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | flydubai | FZ1113 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | Emirates | EK2212 | 01:00 | Programmé | |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK572 | 01:05 | Programmé | |
| Basra (BSR) | flydubai | FZ1227 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Basra (BSR) | Emirates | EK2444 | 01:10 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99721 | 01:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1023 | 01:15 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU779 | 01:20 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ611 | 01:20 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV597 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU3644 | 01:20 | Programmé | |
| Chabahar (ZBR) | GP Aviation | IV7949 | 01:30 | Programmé | |
| Yanbu (YNB) | flydubai | FZ817 | 01:30 | Annulé | |
| Erbil (EBL) | flydubai | FZ203 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Emirates | EK2070 | 01:35 | Programmé | |
| Abha (AHB) | flydubai | FZ811 | 01:40 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY107 | 01:45 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK566 | 01:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK765 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3622 | 01:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4457 | 01:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4457 | 01:50 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2450 | 01:50 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK903 expand_more(3) | 01:50 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Qantas | QF8903 | 01:50 | Programmé | |
| Amman (AMM) | TAP Air Portugal | TP6358 | 01:50 | Programmé | |
| Amman (AMM) | United Airlines | UA6600 | 01:50 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ863 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2278 | 01:50 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ523 | 01:55 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ651 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2435 | 01:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ727 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2094 | 02:00 | Programmé | |
| Ha'il (HAS) | flydubai | FZ821 | 02:00 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dubai Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Dubai Aéroport
Environ 88 millions de passagers utilisent chaque année l'aéroport international de Dubaï. Le principal aéroport de Dubaï a une capacité de 90 millions de passagers et est l'un des plus grands aéroports du monde en termes de superficie, couvrant une superficie de 1 200 hectares de terrain. Son Terminal 3 est le deuxième plus grand bâtiment du monde en termes de superficie et le plus grand terminal du monde. Situé à environ 4,6 km ou 2,9 miles à l'est de la ville de Dubaï, l'aéroport est un hub pour Emirates et flydubai.
Les départs de l'aéroport de Dubaï sont situés dans les trois terminaux. Il n'y a qu'un seul terminal à Terminal 1 (terminal D), tandis que Terminal 3 dispose de trois zones de terminal : A, B et C. Environ 100 compagnies aériennes utilisent Terminal 1 seul. Un service de navette pratique fonctionne entre les terminaux 24 heures sur 24, car Terminal 2 est séparé des deux autres bâtiments de l'autre côté de l'aéroport de Dubaï. La navette prend environ 20 minutes de Terminal 1 à Terminal 2, et environ 30 minutes pour arriver à Terminal 3. À l'intérieur de Terminal 3, les passagers en départ et ceux qui arrivent trouveront un transporteur automatique de personnes qui relie les passagers en transit du terminal A avec le reste des terminaux de Terminal 3.
Les départs de l'aéroport de Dubaï aux terminaux 1 et 3 sont destinés aux passagers internationaux. Le Terminal 2 gère les vols à bas prix et les passagers en route vers l'Inde, le Pakistan, l'Arabie saoudite et l'Iran. Environ 50 compagnies aériennes arrivent et partent du Terminal 2.
Les terminaux 1 et 3 sont également reliés via le métro RedLine aux destinations de la ville de Dubaï. Les passagers doivent acheter une carte intelligente NO1 avant de voyager. Cela coûte AED25.00 et comprend une e-purse de AED19.00.
La carte NO1 est également valable sur les lignes de bus reliant les départs de l'aéroport de Dubaï à la ville. Les arrêts de bus sont situés en face des bâtiments du terminal. C'est également là que se trouvent les points de dépose des passagers arrivant en taxi. Un tarif de taxi typique du centre de Dubaï à l'un des terminaux de l'aéroport de Dubaï coûte environ AED80.00 (environ 22,00 $ US) pour jusqu'à trois passagers et trois bagages de taille moyenne.
Les zones de départ des trois terminaux offrent aux passagers de nombreuses installations de shopping et de restauration, y compris des cafés de marque tels que Café Nero, Costa et Starbucks et des restaurants tels que Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House et Rossovivo Artisan Pizza. Le Terminal 3 dispose également de ses propres hôtels d'aéroport et d'un centre d'affaires. Des douches gratuites sont situées aux niveaux de départ entre les portes A1 et A24, les portes C18 et C22, ainsi qu'entre les portes B13 et B19. Le Terminal 3 offre également aux passagers en départ 2 600 places de parking.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Façonné comme une voile gonflée, l'hôtel Burj Al Arab Jumeirah, mondialement célèbre, se trouve sur la rue Jumeira.

