Arrivées de Dubai Aéroport (DXB)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 expand_more(2) | 04:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8385 | 04:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6375 | 04:55 | Programmé | |
| Buraidah (ELQ) | flydubai | FZ872 | 04:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK118 | 04:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV590 expand_more(3) | 04:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU3645 | 04:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9462 | 04:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5207 | 04:55 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK395 expand_more(4) | 05:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7605 | 05:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5925 | 05:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5409 | 05:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6747 | 05:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5951 | 05:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 05:05 | Différé | |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE5981 | 05:05 | Différé | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7158 | 05:05 | Différé | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA410 | 05:05 | Programmé | |
| Plaisance (MRU) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK912 | 05:05 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 05:10 | Différé | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2041 | 05:10 | Différé | |
| Kochi (COK) | flydubai | FZ454 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| Kochi (COK) | Emirates | EK2251 | 05:10 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK303 | 05:10 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK449 | 05:15 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK441 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Condor | DE5955 | 05:20 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF8441 | 05:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK413 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Condor | DE5944 | 05:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8413 | 05:20 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Emirates | EK329 | 05:20 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ988 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2323 | 05:20 | Programmé | |
| Kolkata (CCU) | flydubai | FZ462 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK2261 | 05:25 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Condor | DE5958 | 05:25 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7164 | 05:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK96 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6020 | 05:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8096 | 05:25 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ436 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2247 | 05:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | Emirates | EK421 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | Condor | DE5940 | 05:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8421 | 05:25 | Programmé | |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK619 | 05:25 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK435 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5934 | 05:30 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8435 | 05:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK359 expand_more(3) | 05:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5964 | 05:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6359 | 05:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8853 | 05:30 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK233 | 05:30 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK317 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5099 | 05:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK319 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5095 | 05:30 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK307 | 05:30 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6349 | 05:40 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK407 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8407 | 05:40 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK649 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9935 | 05:45 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Condor | DE5923 | 05:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK399 expand_more(3) | 05:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5963 | 05:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6399 | 05:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8855 | 05:45 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ304 | 05:45 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK132 | 05:50 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK867 expand_more(4) | 05:50 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7612 | 05:50 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Condor | DE5978 | 05:50 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8867 | 05:50 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6585 | 05:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK377 expand_more(2) | 05:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8377 | 05:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6351 | 05:55 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 05:55 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5947 | 05:55 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7156 | 05:55 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK623 expand_more(1) | 05:55 | Différé | |
| Lahore (LHE) | Air Canada | AC7617 | 05:55 | Différé | |
| London (LHR) | Emirates | EK32 expand_more(4) | 05:55 | Programmé | |
| London (LHR) | avianca | AV6250 | 05:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8866 | 05:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6040 | 05:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF8032 | 05:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK182 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8182 | 06:00 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK203 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | Ethiopian Airlines | ET4359 | 06:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK349 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7611 | 06:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5932 | 06:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8381 | 06:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6367 | 06:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1840 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK2023 | 06:00 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Emirates | EK836 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Qantas | QF8836 | 06:05 | Programmé | |
| Manama (BAH) | TAP Air Portugal | TP6377 | 06:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK84 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Qantas | QF8084 | 06:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1796 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2380 | 06:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK188 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8188 | 06:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK501 | 06:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9927 | 06:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8926 | 06:10 | Programmé | |
| Houston (SPX) | flydubai | FZ192 | 06:10 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK539 | 06:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK58 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8058 | 06:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK311 | 06:20 | Programmé | |
| Samara (KUF) | flydubai | FZ996 expand_more(1) | 06:20 | Détourné | |
| Samara (KUF) | Emirates | EK2309 | 06:20 | Détourné | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ976 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2285 | 06:20 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK714 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6587 | 06:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Emirates | EK126 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Qantas | QF8126 | 06:25 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK62 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Qantas | QF8062 | 06:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK92 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA8846 | 06:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI6048 | 06:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8092 | 06:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1750 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2295 | 06:35 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Emirates | EK513 | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK52 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI6046 | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Qantas | QF8052 | 06:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK371 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5914 | 06:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8371 | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK48 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6062 | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8048 | 06:40 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK525 | 06:40 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK543 | 06:40 | Différé | |
| Accra (ACC) | Emirates | EK788 expand_more(1) | 06:55 | Différé | |
| Accra (ACC) | Qantas | QF8788 | 06:55 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Emirates | EK313 expand_more(1) | 06:55 | Différé | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5093 | 06:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK762 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4454 | 06:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Transat | TS8082 | 06:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3603 | 06:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | flydubai | FZ1406 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Emirates | EK2453 | 07:00 | Programmé | |
| Kochi (COK) | Emirates | EK533 | 07:05 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Emirates | EK176 | 07:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK86 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Qantas | QF8086 | 07:05 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Emirates | EK569 | 07:10 | Programmé | |
| London (STN) | Emirates | EK68 | 07:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | flydubai | FZ446 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK2137 | 07:15 | Programmé | |
| Trivandrum (TRV) | Emirates | EK523 | 07:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK76 expand_more(3) | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8840 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6008 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8076 | 07:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Emirates | EK10 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6066 | 07:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Qantas | QF8010 | 07:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Emirates | EK4 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8864 | 07:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF8004 | 07:20 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK779 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7887 | 07:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ756 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2215 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK150 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6002 | 07:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8150 | 07:30 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1942 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2087 | 07:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK144 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6256 | 07:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8144 | 07:40 | Programmé | |
| Adler Sochi (AER) | flydubai | FZ972 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Adler Sochi (AER) | Emirates | EK2354 | 07:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA105 expand_more(5) | 07:45 | Annulé | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8805 | 07:45 | Annulé | |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA6972 | 02:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6972 | 07:45 | Annulé | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB3535 | 02:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3535 | 07:45 | Annulé | |
| Prague (PRG) | flydubai | FZ1782 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK2239 | 07:45 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ980 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2039 | 07:45 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ968 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2467 | 07:45 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK38 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Qantas | QF8038 | 07:50 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Emirates | EK795 | 07:50 | Programmé | |
| Ashgabat (ASB) | flydubai | FZ732 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Ashgabat (ASB) | Emirates | EK2483 | 07:55 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | flydubai | FZ992 | 07:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK20 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8870 | 07:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8020 | 07:55 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | flydubai | FZ1716 | 08:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK244 | 08:00 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Emirates | EK24 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Qantas | QF8024 | 08:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK164 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8164 | 08:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Emirates | EK204 | 08:10 | Différé | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE5980 | 08:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7162 | 08:15 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | flydubai | FZ974 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | Emirates | EK2085 | 08:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK194 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6733 | 08:15 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Emirates | EK232 | 08:20 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Emirates | EK808 | 08:20 | Programmé | |
| Novosibirsk (OVB) | flydubai | FZ964 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Novosibirsk (OVB) | Emirates | EK2409 | 08:20 | Programmé | |
| Dushanbe (DYU) | flydubai | FZ778 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Dushanbe (DYU) | Emirates | EK2235 | 08:35 | Programmé | |
| Makhachkala (MCX) | flydubai | FZ994 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Makhachkala (MCX) | Emirates | EK2388 | 08:35 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | flydubai | FZ978 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Emirates | EK2317 | 08:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Emirates | EK6 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8842 | 08:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6024 | 08:45 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG5116 | 08:50 | Annulé | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ952 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2176 | 08:50 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dubai Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Dubai Aéroport
Les passagers arrivant à l'aéroport international de Dubaï et prévoyant de voyager ensuite via des vols de correspondance trouveront que les trois terminaux de l'aéroport international de Dubaï sont reliés par une navette pratique. Il faut environ 20 minutes pour se rendre au Terminal 2 et 30 minutes pour se rendre au Terminal 3 depuis le Terminal 1. À l'intérieur du vaste bâtiment du Terminal 3, tous les halls sont reliés par un système de transport automatique pour accélérer les transferts.
Tous les visiteurs arrivant à l'aéroport international de Dubaï ont besoin d'un visa, sauf s'ils viennent de Bahreïn, du Koweït, d'Oman, du Qatar et de l'Arabie saoudite. Les autres passagers doivent vérifier les dernières règles en matière de visa sur le site web de la Direction générale de la résidence et des affaires étrangères ou contacter leur ambassade de Dubaï la plus proche.
Les passagers peuvent demander un visa de tourisme, valable 30 jours à partir du jour où le passager entre aux Émirats arabes unis, en contactant le site web du Département de la naturalisation et de la résidence de Dubaï ou en appelant le 800 5111 (local) ou le +971 (0) 4 313 9999 depuis l'étranger. Une demande de visa doit être faite avant d'arriver à Dubaï. Les passagers ayant des questions concernant leur visa doivent demander conseil au bureau de l'immigration et des visas dans la zone des arrivées du Terminal 3, près de l'entrée 1. Ce bureau est ouvert 24 heures sur 24.
La ligne de métro Red Line relie les terminaux 1 et 3 à la ville de Dubaï, mais il existe également trois lignes de bus qui relient l'aéroport aux destinations de la ville. La ligne de bus F55A relie l'aéroport et la gare routière de Satwa lorsque le métro Red Line n'est pas en service. La ligne de bus F55 circule entre l'aéroport et la station de métro Ibn Battuta toutes les heures pendant les heures d'ouverture du métro. La ligne de bus N55 relie les arrivées de l'aéroport de Dubaï et la gare routière d'Al Ghubaiba lorsque le métro Red Line n'est pas en service.
Les passagers doivent acheter une carte intelligente NO1 avant de voyager. La carte Silver de base coûte 25,00 AED par personne, ce qui comprend une e-purse de 19,00 AED. Il y a 7 zones de voyage au choix. Le tarif est calculé à la fin du voyage, lorsque les passagers se déconnectent à la station.
Les stands de taxi se trouvent juste à l'extérieur des bâtiments du terminal. Un tarif de taxi typique (aller simple) de l'aéroport de Dubaï à la ville coûte environ 80,00 AED (environ 22,00 $US) pour trois passagers partageant un taxi. Une prise en charge dans un van MPV pour jusqu'à quatre passagers à un emplacement du centre-ville coûterait environ 315,00 AED pour un trajet vers l'aéroport.
La ville de Dubaï offre une multitude d'attractions touristiques, parmi lesquelles The Palm Jumeirah, une île artificielle en forme de palmier. C'est l'une des plus grandes îles artificielles du monde et regorge d'hôtels de luxe, notamment le Waldorf Astoria, le One&Only et le Fairmont, ainsi que le célèbre Atlantis, The Palm. Un monorail transporte les touristes le long du "tronc" de la palme qui est relié au système de tramway du continent.
À moins de 20 minutes en voiture du centre-ville de Dubaï, il y a le désert d'Arabie, où les visiteurs peuvent faire des safaris tout-terrain, monter à dos de chameau, faire du quad ou du sandboard avant de déguster un barbecue traditionnel.
Les visiteurs intéressés par le patrimoine de Dubaï trouveront fascinant le quartier historique d'Al Fahidi à Bur Dubai. C'est l'une des communautés les plus anciennes de la ville et son dédale d'allées sinueuses est le mieux exploré à pied.
L'achat du Dubai Pass auprès de l'office de tourisme le plus proche peut permettre d'économiser jusqu'à 60 % sur certains prix de billets pour les meilleures attractions touristiques de Dubaï, comme par exemple une visite du célèbre gratte-ciel Burj Khalifa.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Façonné comme une voile gonflée, l'hôtel Burj Al Arab Jumeirah, mondialement célèbre, se trouve sur la rue Jumeira.

