Arrivées de Dubai Aéroport (DXB)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ160 expand_more(1) | 02:50 | 02:35 | A atterri |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2063 | 02:50 | Programmé | |
| Buraidah (ELQ) | Saudia | SV592 expand_more(2) | 02:50 | Annulé | |
| Buraidah (ELQ) | China Southern Airlines | CZ7903 | 02:50 | Annulé | |
| Buraidah (ELQ) | Riyadh Air | RX2209 | 02:50 | Annulé | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 02:50 | 02:24 | A atterri |
| Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 02:50 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | 02:44 | A atterri |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4450 | 03:10 | 03:01 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(4) | 03:10 | inconnue | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4450 | 03:10 | inconnue | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4450 | 03:10 | inconnue | |
| Istanbul (IST) | Air Transat | TS8084 | 03:10 | inconnue | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 03:10 | inconnue | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 03:15 | 03:14 | A atterri |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 03:15 | 03:14 | A atterri |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(3) | 03:15 | 03:10 | A atterri |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 03:15 | 03:10 | A atterri |
| Phuket (HKT) | airBaltic | BT5817 | 03:15 | 03:10 | A atterri |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5977 | 03:15 | 03:10 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 03:15 | 02:52 | A atterri |
| Bangkok (DMK) | flydubai | FZ1336 expand_more(1) | 03:20 | 02:33 | A atterri |
| Bangkok (DMK) | Emirates | EK2277 | 03:20 | 02:33 | A atterri |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA210 | 03:25 | inconnue | |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1482 | 03:35 | inconnue | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:45 | 03:24 | A atterri |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:45 | 03:24 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 03:45 | 03:16 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6032 | 03:45 | 03:16 | A atterri |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 03:45 | 03:27 | A atterri |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 03:45 | 03:27 | A atterri |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:50 | 03:42 | A atterri |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ734 expand_more(1) | 03:55 | 03:05 | A atterri |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2405 | 03:55 | 03:05 | A atterri |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX619 expand_more(1) | 03:55 | 03:45 | A atterri |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6639 | 03:55 | 03:45 | A atterri |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 04:05 | 03:07 | A atterri |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 04:05 | 03:07 | A atterri |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E1473 | 04:05 | 04:01 | A atterri |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 04:05 | 03:12 | A atterri |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 04:05 | 03:12 | A atterri |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET612 expand_more(3) | 04:10 | 03:50 | A atterri |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1121 | 04:10 | 03:50 | A atterri |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8612 | 04:10 | 03:50 | A atterri |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3652 | 04:10 | 03:50 | A atterri |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 expand_more(2) | 04:10 | 04:03 | A atterri |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5971 | 04:10 | 04:03 | A atterri |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5413 | 04:10 | 04:03 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04:10 | 03:59 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04:10 | 03:59 | A atterri |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04:10 | 03:59 | A atterri |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04:15 | 03:55 | A atterri |
| Alexandria (ALY) | flydubai | FZ186 | 04:25 | 03:56 | A atterri |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK585 expand_more(1) | 04:25 | 04:07 | A atterri |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6585 | 04:25 | 04:07 | A atterri |
| Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK708 expand_more(3) | 04:25 | 04:17 | A atterri |
| Mahe Island (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7879 | 04:25 | 04:17 | A atterri |
| Mahe Island (SEZ) | Condor | DE5975 | 04:25 | 04:17 | A atterri |
| Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8708 | 04:25 | 04:17 | A atterri |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR444 | 04:30 | inconnue | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK233 | 04:30 | 04:24 | A atterri |
| Kazan (KZN) | flydubai | FZ984 expand_more(1) | 04:30 | 04:05 | A atterri |
| Kazan (KZN) | Emirates | EK2313 | 04:30 | 04:05 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK417 expand_more(1) | 04:30 | 04:54 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8417 | 04:30 | 04:54 | A atterri |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX693 expand_more(1) | 04:35 | 04:37 | A atterri |
| Chulman (CNN) | Air India | AI6541 | 04:35 | 04:37 | A atterri |
| Lagos (LOS) | Emirates | EK784 | 04:35 | 04:42 | A atterri |
| Nairobi (NBO) | flydubai | FZ1582 | 04:35 | 04:26 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK343 expand_more(2) | 04:40 | 04:38 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5966 | 04:40 | 04:38 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6355 | 04:40 | 04:38 | A atterri |
| Madinah (MED) | flydubai | FZ828 expand_more(1) | 04:45 | 05:04 | A atterri |
| Madinah (MED) | Emirates | EK2337 | 04:45 | 05:04 | A atterri |
| Manila (MNL) | Emirates | EK335 expand_more(1) | 04:45 | 04:35 | A atterri |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6335 | 04:45 | 04:35 | A atterri |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK722 expand_more(1) | 04:45 | 04:48 | A atterri |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8722 | 04:45 | 04:48 | A atterri |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK367 | 04:45 | 04:19 | A atterri |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK363 expand_more(1) | 04:50 | 04:12 | A atterri |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7871 | 04:50 | 04:12 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 expand_more(2) | 04:55 | 04:44 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8385 | 04:55 | 04:44 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6375 | 04:55 | 04:44 | A atterri |
| Buraidah (ELQ) | flydubai | FZ872 | 04:55 | 05:06 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK118 | 04:55 | 04:51 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV590 expand_more(4) | 04:55 | 05:11 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6686 | 04:55 | 05:11 | A atterri |
| Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU3645 | 04:55 | 05:11 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9462 | 04:55 | 05:11 | A atterri |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5207 | 04:55 | 05:11 | A atterri |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ8490 | 04:55 | 04:32 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK395 expand_more(4) | 05:00 | 04:33 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7605 | 05:00 | 04:33 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5925 | 05:00 | 04:33 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5409 | 05:00 | 04:33 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6747 | 05:00 | 04:33 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 05:05 | 04:56 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5951 | 05:05 | 04:56 | A atterri |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 05:05 | Différé | |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE5981 | 05:05 | Différé | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7158 | 05:05 | Différé | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA410 | 05:05 | 04:46 | A atterri |
| Plaisance (MRU) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 05:05 | 04:59 | A atterri |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK912 | 05:05 | 04:59 | A atterri |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 05:10 | 05:19 | A atterri |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2041 | 05:10 | 05:19 | A atterri |
| Kochi (COK) | flydubai | FZ454 expand_more(1) | 05:10 | 05:02 | A atterri |
| Kochi (COK) | Emirates | EK2251 | 05:10 | 05:02 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK303 | 05:10 | 04:14 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK407 expand_more(1) | 05:15 | 05:21 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8407 | 05:15 | 05:21 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK413 expand_more(2) | 05:15 | 05:47 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Condor | DE5944 | 05:15 | 05:47 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8413 | 05:15 | 05:47 | A atterri |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK441 expand_more(2) | 05:20 | 05:35 | A atterri |
| Adelaide (ADL) | Condor | DE5955 | 05:20 | 05:35 | A atterri |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF8441 | 05:20 | 05:35 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK435 expand_more(2) | 05:20 | 05:13 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5934 | 05:20 | 05:13 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8435 | 05:20 | 05:13 | A atterri |
| Kolkata (CCU) | flydubai | FZ462 expand_more(1) | 05:20 | 05:46 | A atterri |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK2261 | 05:20 | 05:46 | A atterri |
| Shenzhen (SZX) | Emirates | EK329 | 05:20 | 04:47 | A atterri |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ8564 expand_more(1) | 05:20 | 04:29 | A atterri |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2415 | 05:20 | 04:29 | A atterri |
| Durban (DUR) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 05:25 | 05:09 | A atterri |
| Durban (DUR) | Condor | DE5958 | 05:25 | 05:09 | A atterri |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7164 | 05:25 | 05:09 | A atterri |
| Rome (FCO) | Emirates | EK96 expand_more(2) | 05:25 | 05:29 | A atterri |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6020 | 05:25 | 05:29 | A atterri |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8096 | 05:25 | 05:29 | A atterri |
| Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ436 expand_more(1) | 05:25 | 05:41 | A atterri |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2247 | 05:25 | 05:41 | A atterri |
| Perth (PER) | Emirates | EK421 expand_more(2) | 05:25 | 05:23 | A atterri |
| Perth (PER) | Condor | DE5940 | 05:25 | 05:23 | A atterri |
| Perth (PER) | Qantas | QF8421 | 05:25 | 05:23 | A atterri |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK619 | 05:25 | 05:59 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK359 expand_more(4) | 05:30 | 05:14 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5808 | 05:30 | 05:14 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5964 | 05:30 | 05:14 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6359 | 05:30 | 05:14 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8853 | 05:30 | 05:14 | A atterri |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK317 expand_more(1) | 05:30 | 04:40 | A atterri |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5099 | 05:30 | 04:40 | A atterri |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK319 expand_more(1) | 05:30 | 04:52 | A atterri |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5095 | 05:30 | 04:52 | A atterri |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK307 | 05:30 | Différé | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK449 | 05:35 | 05:17 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 05:40 | 05:07 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6349 | 05:40 | 05:07 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1840 expand_more(1) | 05:40 | 05:38 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK2023 | 05:40 | 05:38 | A atterri |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK649 expand_more(2) | 05:45 | 05:31 | A atterri |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9935 | 05:45 | 05:31 | A atterri |
| Colombo (CMB) | Condor | DE5923 | 05:45 | 05:31 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK399 expand_more(3) | 05:45 | Différé | |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5963 | 05:45 | Différé | |
| Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6399 | 05:45 | Différé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8855 | 05:45 | Différé | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK867 expand_more(4) | 05:50 | 05:50 | A atterri |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7612 | 05:50 | 05:50 | A atterri |
| Muscat (MCT) | Condor | DE5978 | 05:50 | 05:50 | A atterri |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8867 | 05:50 | 05:50 | A atterri |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6585 | 05:50 | 05:50 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK377 expand_more(3) | 05:55 | 05:36 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | airBaltic | BT5814 | 05:55 | 05:36 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8377 | 05:55 | 05:36 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6351 | 05:55 | 05:36 | A atterri |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 05:55 | 05:39 | A atterri |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5947 | 05:55 | 05:39 | A atterri |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7156 | 05:55 | 05:39 | A atterri |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK623 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | Air Canada | AC7617 | 05:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Emirates | EK32 expand_more(4) | 05:55 | 05:53 | A atterri |
| London (LHR) | avianca | AV6250 | 05:55 | 05:53 | A atterri |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8866 | 05:55 | 05:53 | A atterri |
| London (LHR) | Icelandair | FI6040 | 05:55 | 05:53 | A atterri |
| London (LHR) | Qantas | QF8032 | 05:55 | 05:53 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK182 expand_more(1) | 06:00 | 05:33 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8182 | 06:00 | 05:33 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK349 expand_more(4) | 06:00 | 05:56 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7611 | 06:00 | 05:56 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5932 | 06:00 | 05:56 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8381 | 06:00 | 05:56 | A atterri |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6367 | 06:00 | 05:56 | A atterri |
| Manama (BAH) | Emirates | EK836 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Qantas | QF8836 | 06:05 | Programmé | |
| Manama (BAH) | TAP Air Portugal | TP6377 | 06:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1796 expand_more(1) | 06:05 | 05:28 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2380 | 06:05 | 05:28 | A atterri |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK501 | 06:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 06:10 | 05:54 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9927 | 06:10 | 05:54 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8926 | 06:10 | 05:54 | A atterri |
| Houston (SPX) | flydubai | FZ192 | 06:10 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK539 | 06:15 | 05:52 | A atterri |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY215 | 06:15 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK387 | 06:15 | 05:25 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK58 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8058 | 06:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK84 expand_more(1) | 06:20 | 05:43 | A atterri |
| Geneva (GVA) | Qantas | QF8084 | 06:20 | 05:43 | A atterri |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK311 | 06:20 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ976 expand_more(1) | 06:20 | 05:27 | A atterri |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2285 | 06:20 | 05:27 | A atterri |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK714 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6587 | 06:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Emirates | EK126 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Qantas | QF8126 | 06:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK188 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8188 | 06:30 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK62 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Qantas | QF8062 | 06:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK92 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA8846 | 06:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI6048 | 06:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8092 | 06:30 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Emirates | EK513 | 06:35 | Différé | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK52 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI6046 | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Qantas | QF8052 | 06:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK371 expand_more(3) | 06:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | airBaltic | BT5813 | 06:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5914 | 06:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8371 | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK48 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6062 | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8048 | 06:40 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK525 | 06:40 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK543 | 06:40 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK824 expand_more(2) | 06:45 | Annulé | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9945 | 06:45 | Annulé | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8824 | 06:45 | Annulé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dubai Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Dubai Aéroport
Les passagers arrivant à l'aéroport international de Dubaï et prévoyant de voyager ensuite via des vols de correspondance trouveront que les trois terminaux de l'aéroport international de Dubaï sont reliés par une navette pratique. Il faut environ 20 minutes pour se rendre au Terminal 2 et 30 minutes pour se rendre au Terminal 3 depuis le Terminal 1. À l'intérieur du vaste bâtiment du Terminal 3, tous les halls sont reliés par un système de transport automatique pour accélérer les transferts.
Tous les visiteurs arrivant à l'aéroport international de Dubaï ont besoin d'un visa, sauf s'ils viennent de Bahreïn, du Koweït, d'Oman, du Qatar et de l'Arabie saoudite. Les autres passagers doivent vérifier les dernières règles en matière de visa sur le site web de la Direction générale de la résidence et des affaires étrangères ou contacter leur ambassade de Dubaï la plus proche.
Les passagers peuvent demander un visa de tourisme, valable 30 jours à partir du jour où le passager entre aux Émirats arabes unis, en contactant le site web du Département de la naturalisation et de la résidence de Dubaï ou en appelant le 800 5111 (local) ou le +971 (0) 4 313 9999 depuis l'étranger. Une demande de visa doit être faite avant d'arriver à Dubaï. Les passagers ayant des questions concernant leur visa doivent demander conseil au bureau de l'immigration et des visas dans la zone des arrivées du Terminal 3, près de l'entrée 1. Ce bureau est ouvert 24 heures sur 24.
La ligne de métro Red Line relie les terminaux 1 et 3 à la ville de Dubaï, mais il existe également trois lignes de bus qui relient l'aéroport aux destinations de la ville. La ligne de bus F55A relie l'aéroport et la gare routière de Satwa lorsque le métro Red Line n'est pas en service. La ligne de bus F55 circule entre l'aéroport et la station de métro Ibn Battuta toutes les heures pendant les heures d'ouverture du métro. La ligne de bus N55 relie les arrivées de l'aéroport de Dubaï et la gare routière d'Al Ghubaiba lorsque le métro Red Line n'est pas en service.
Les passagers doivent acheter une carte intelligente NO1 avant de voyager. La carte Silver de base coûte 25,00 AED par personne, ce qui comprend une e-purse de 19,00 AED. Il y a 7 zones de voyage au choix. Le tarif est calculé à la fin du voyage, lorsque les passagers se déconnectent à la station.
Les stands de taxi se trouvent juste à l'extérieur des bâtiments du terminal. Un tarif de taxi typique (aller simple) de l'aéroport de Dubaï à la ville coûte environ 80,00 AED (environ 22,00 $US) pour trois passagers partageant un taxi. Une prise en charge dans un van MPV pour jusqu'à quatre passagers à un emplacement du centre-ville coûterait environ 315,00 AED pour un trajet vers l'aéroport.
La ville de Dubaï offre une multitude d'attractions touristiques, parmi lesquelles The Palm Jumeirah, une île artificielle en forme de palmier. C'est l'une des plus grandes îles artificielles du monde et regorge d'hôtels de luxe, notamment le Waldorf Astoria, le One&Only et le Fairmont, ainsi que le célèbre Atlantis, The Palm. Un monorail transporte les touristes le long du "tronc" de la palme qui est relié au système de tramway du continent.
À moins de 20 minutes en voiture du centre-ville de Dubaï, il y a le désert d'Arabie, où les visiteurs peuvent faire des safaris tout-terrain, monter à dos de chameau, faire du quad ou du sandboard avant de déguster un barbecue traditionnel.
Les visiteurs intéressés par le patrimoine de Dubaï trouveront fascinant le quartier historique d'Al Fahidi à Bur Dubai. C'est l'une des communautés les plus anciennes de la ville et son dédale d'allées sinueuses est le mieux exploré à pied.
L'achat du Dubai Pass auprès de l'office de tourisme le plus proche peut permettre d'économiser jusqu'à 60 % sur certains prix de billets pour les meilleures attractions touristiques de Dubaï, comme par exemple une visite du célèbre gratte-ciel Burj Khalifa.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Façonné comme une voile gonflée, l'hôtel Burj Al Arab Jumeirah, mondialement célèbre, se trouve sur la rue Jumeira.

