Ethiopian Airlines à Dubai Aéroport - DXB
De quels terminaux Ethiopian Airlines arrive-t-il et part-il à Dubai Aéroport ?
Les vols de Ethiopian Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Dubai Aéroport :
- Terminal - 1
Dans quelles destinations Ethiopian Airlines vole-t-elle vers et depuis Dubai Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 42 | Afficher les vols |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Afficher les vols |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | Afficher les vols |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 12 | Afficher les vols |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 13 | Afficher les vols |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 28 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 13 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Dubai Aéroport opérés par Ethiopian Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Dubai Aéroport opérés par Ethiopian Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dubai Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!