Arrivées de Dubai Aéroport (DXB)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lahore (LHE) | Emirates | EK625 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | Air Canada | AC7579 | 03:05 | Programmé | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ710 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2199 | 03:20 | Programmé | |
| Madurai (IXM) | SpiceJet | SG23 | 03:20 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY205 | 03:25 | Programmé | |
| Peshawar (PEW) | flydubai | FZ376 | 03:40 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET602 expand_more(4) | 03:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1111 | 03:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8602 | 03:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6072 | 03:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3655 | 03:45 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1550 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2370 | 03:45 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA216 | 03:50 | Différé | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ722 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2443 | 03:50 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK583 expand_more(1) | 03:55 | Différé | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6583 | 03:55 | Différé | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY609 expand_more(3) | 03:55 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5236 | 03:55 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8073 | 03:55 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL3831 | 03:55 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA416 | 03:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6034 | 04:00 | Programmé | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX831 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI9121 | 04:00 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9123 | 04:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV588 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4129 | 04:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU8991 | 04:00 | Programmé | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX611 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9219 | 04:00 | Programmé | |
| Garoe (GGR) | Daallo Airlines | D3184 | 04:10 | Programmé | |
| Garoe (GGR) | Flexflight | W2874 | 04:10 | Programmé | |
| Qaisumah (AQI) | flydubai | FZ948 | 04:15 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1464 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK2360 | 04:15 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK130 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74165 | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6901 | 04:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW1150 | 04:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU520 | 04:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ910 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2335 | 04:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO121 | 04:35 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E1473 | 04:40 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | FitsAir | 8D821 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Flexflight | W21888 | 04:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV554 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4117 | 04:45 | Programmé | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1026 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2455 | 04:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3958 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4952 | 04:55 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB740 | 04:55 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK958 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Qantas | QF8958 | 05:00 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA761 | 05:00 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY106 | 05:00 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX343 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9093 | 05:05 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL231 expand_more(2) | 05:10 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4255 | 05:10 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Oman Air | WY6702 | 05:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1453 | 05:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK507 | 05:30 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW1152 | 05:30 | Différé | |
| Manama (BAH) | flydubai | FZ22 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Emirates | EK2015 | 05:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK928 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | China Southern Airlines | CZ7873 | 05:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8928 | 05:45 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ864 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2279 | 05:45 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ620 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2170 | 05:45 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1938 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2303 | 05:45 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ336 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7545 | 05:50 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2113 | 05:50 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2217 | 05:55 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ44 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2033 | 05:55 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU673 | 05:55 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1212 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2364 | 05:55 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE2546 | 05:55 | Programmé | |
| Kerman (KER) | flydubai | FZ234 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Kerman (KER) | Emirates | EK2045 | 06:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ494 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3274 | 06:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1301 | 06:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU526 | 06:00 | Différé | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1463 | 06:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J18 | 06:10 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ56 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2151 | 06:10 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF508 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1948 | 06:15 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Philippine Airlines | PR3268 | 06:15 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8080 | 06:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2201 | 06:15 | Programmé | |
| Taif (TIF) | flydubai | FZ874 | 06:15 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8057 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK7436 | 06:20 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7123 | 06:20 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG15 | 06:25 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC727 | 06:25 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY211 | 06:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR658 | 06:25 | Différé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1200 | 06:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY509 | 06:30 | Programmé | |
| Basra (BSR) | flydubai | FZ1228 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Basra (BSR) | Emirates | EK2445 | 06:35 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Emirates | EK517 | 06:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Emirates | EK230 | 06:40 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9125 | 06:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1836 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK2158 | 06:40 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | flydubai | FZ8124 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Emirates | EK2143 | 06:45 | Programmé | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1354 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2231 | 06:45 | Programmé | |
| Mashad (MHD) | flydubai | FZ252 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Mashad (MHD) | Emirates | EK2083 | 06:45 | Programmé | |
| Multan (MUX) | flydubai | FZ340 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Multan (MUX) | Emirates | EK2117 | 06:50 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE951 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK3483 | 06:50 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6612 | 06:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY207 | 06:50 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX191 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9091 | 06:55 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1636 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2269 | 06:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6045 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK44 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8044 | 07:00 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2205 | 07:00 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ60 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2049 | 07:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV560 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7900 | 07:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Korean Air | KE6682 | 07:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dubai Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Dubai Aéroport
Les passagers arrivant à l'aéroport international de Dubaï et prévoyant de voyager ensuite via des vols de correspondance trouveront que les trois terminaux de l'aéroport international de Dubaï sont reliés par une navette pratique. Il faut environ 20 minutes pour se rendre au Terminal 2 et 30 minutes pour se rendre au Terminal 3 depuis le Terminal 1. À l'intérieur du vaste bâtiment du Terminal 3, tous les halls sont reliés par un système de transport automatique pour accélérer les transferts.
Tous les visiteurs arrivant à l'aéroport international de Dubaï ont besoin d'un visa, sauf s'ils viennent de Bahreïn, du Koweït, d'Oman, du Qatar et de l'Arabie saoudite. Les autres passagers doivent vérifier les dernières règles en matière de visa sur le site web de la Direction générale de la résidence et des affaires étrangères ou contacter leur ambassade de Dubaï la plus proche.
Les passagers peuvent demander un visa de tourisme, valable 30 jours à partir du jour où le passager entre aux Émirats arabes unis, en contactant le site web du Département de la naturalisation et de la résidence de Dubaï ou en appelant le 800 5111 (local) ou le +971 (0) 4 313 9999 depuis l'étranger. Une demande de visa doit être faite avant d'arriver à Dubaï. Les passagers ayant des questions concernant leur visa doivent demander conseil au bureau de l'immigration et des visas dans la zone des arrivées du Terminal 3, près de l'entrée 1. Ce bureau est ouvert 24 heures sur 24.
La ligne de métro Red Line relie les terminaux 1 et 3 à la ville de Dubaï, mais il existe également trois lignes de bus qui relient l'aéroport aux destinations de la ville. La ligne de bus F55A relie l'aéroport et la gare routière de Satwa lorsque le métro Red Line n'est pas en service. La ligne de bus F55 circule entre l'aéroport et la station de métro Ibn Battuta toutes les heures pendant les heures d'ouverture du métro. La ligne de bus N55 relie les arrivées de l'aéroport de Dubaï et la gare routière d'Al Ghubaiba lorsque le métro Red Line n'est pas en service.
Les passagers doivent acheter une carte intelligente NO1 avant de voyager. La carte Silver de base coûte 25,00 AED par personne, ce qui comprend une e-purse de 19,00 AED. Il y a 7 zones de voyage au choix. Le tarif est calculé à la fin du voyage, lorsque les passagers se déconnectent à la station.
Les stands de taxi se trouvent juste à l'extérieur des bâtiments du terminal. Un tarif de taxi typique (aller simple) de l'aéroport de Dubaï à la ville coûte environ 80,00 AED (environ 22,00 $US) pour trois passagers partageant un taxi. Une prise en charge dans un van MPV pour jusqu'à quatre passagers à un emplacement du centre-ville coûterait environ 315,00 AED pour un trajet vers l'aéroport.
La ville de Dubaï offre une multitude d'attractions touristiques, parmi lesquelles The Palm Jumeirah, une île artificielle en forme de palmier. C'est l'une des plus grandes îles artificielles du monde et regorge d'hôtels de luxe, notamment le Waldorf Astoria, le One&Only et le Fairmont, ainsi que le célèbre Atlantis, The Palm. Un monorail transporte les touristes le long du "tronc" de la palme qui est relié au système de tramway du continent.
À moins de 20 minutes en voiture du centre-ville de Dubaï, il y a le désert d'Arabie, où les visiteurs peuvent faire des safaris tout-terrain, monter à dos de chameau, faire du quad ou du sandboard avant de déguster un barbecue traditionnel.
Les visiteurs intéressés par le patrimoine de Dubaï trouveront fascinant le quartier historique d'Al Fahidi à Bur Dubai. C'est l'une des communautés les plus anciennes de la ville et son dédale d'allées sinueuses est le mieux exploré à pied.
L'achat du Dubai Pass auprès de l'office de tourisme le plus proche peut permettre d'économiser jusqu'à 60 % sur certains prix de billets pour les meilleures attractions touristiques de Dubaï, comme par exemple une visite du célèbre gratte-ciel Burj Khalifa.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Façonné comme une voile gonflée, l'hôtel Burj Al Arab Jumeirah, mondialement célèbre, se trouve sur la rue Jumeira.

