Arrivées de Dubai Aéroport (DXB)
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1471 | 09:10 | 08:44 | A atterri |
Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ714 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2203 | 09:15 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV562 expand_more(1) | 09:25 | 08:56 | A atterri |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ5424 | 09:25 | 08:56 | A atterri |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2207 | 09:30 | Programmé | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W561 | 09:30 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1451 | 09:40 | Programmé | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF502 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1942 | 09:50 | Programmé | |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8078 | 09:50 | Programmé | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY603 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5234 | 09:50 | Programmé | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8071 | 09:50 | Programmé | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8703 | 09:50 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV566 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4127 | 09:55 | Programmé | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5421 | 09:55 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI909 | 10:00 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9121 | 10:05 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK431 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | ITA Airways | AZ5623 | 10:05 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8431 | 10:05 | Programmé | |
New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG11 | 10:10 | Programmé | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV243 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5139 | 10:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1006 | 10:15 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ642 | 10:20 | Différé | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ46 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2035 | 10:20 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1485 | 10:25 | Programmé | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1465 | 10:25 | Programmé | |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK283 | 10:25 | Programmé | |
Manama (BAH) | flydubai | FZ24 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Manama (BAH) | Emirates | EK2017 | 10:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY201 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Ethiopian Airlines | ET1869 | 10:35 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ54 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2043 | 10:45 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY971 | 10:50 | Programmé | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1461 | 10:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS901 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6043 | 10:55 | Programmé | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB515 | 11:00 | Programmé | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E1507 | 11:00 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY333 | 11:00 | Programmé | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX831 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9121 | 11:05 | Programmé | |
Kandahar (KDH) | Kam Air | RQ923 | 11:10 | Programmé | |
Peshawar (PEW) | Emirates | EK637 | 11:10 | Programmé | |
Kochi (COK) | SpiceJet | SG19 | 11:10 | Programmé | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1950 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2362 | 11:15 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY501 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Ethiopian Airlines | ET1166 | 11:15 | Programmé | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ884 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2461 | 11:25 | Programmé | |
Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG57 | 11:25 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ502 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK2331 | 11:30 | Programmé | |
Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS343 | 11:30 | Programmé | |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX193 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9135 | 11:35 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Emirates | EK309 | 11:35 | Différé | |
Islamabad (ISB) | Emirates | EK613 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Islamabad (ISB) | Air Canada | AC7571 | 11:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1022 | 11:40 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK242 | 11:40 | Programmé | |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA127 | 11:40 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME426 | 11:45 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK828 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Air Canada | AC7584 | 11:45 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Qantas | QF8828 | 11:45 | Programmé | |
Dammam (DMM) | United Airlines | UA6595 | 11:45 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3505 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6662 | 11:45 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK505 | 11:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ832 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2259 | 11:50 | Programmé | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J211 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Baku (GYD) | S7 Airlines | S74133 | 11:55 | Programmé | |
Dammam (DMM) | flynas | XY811 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Ethiopian Airlines | ET4590 | 11:55 | Programmé | |
Ahwaz (AWZ) | Iran Air | IR648 | 11:55 | Programmé | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1686 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2188 | 11:55 | Programmé | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ968 expand_more(1) | 11:55 | Différé | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2467 | 11:55 | Différé | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1134 expand_more(1) | 12:00 | Différé | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2263 | 12:00 | Différé | |
Dallas (DFW) | Emirates | EK222 | 12:00 | Différé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV596 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4131 | 12:00 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9237 | 12:00 | Programmé | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF504 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1944 | 12:05 | Programmé | |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8344 | 12:05 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK305 | 12:05 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU671 | 12:05 | Programmé | |
Hargeisa (HGA) | flydubai | FZ662 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Hargeisa (HGA) | Emirates | EK2183 | 12:10 | Programmé | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI917 | 12:10 | Programmé | |
Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2202 | 12:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ2 | 12:15 | Programmé | |
Male (MLE) | Emirates | EK657 | 12:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | Emirates | EK337 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6337 | 12:15 | Programmé | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ302 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2459 | 12:20 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ610 | 12:20 | Programmé | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2031 | 12:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK764 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6644 | 12:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3621 | 12:20 | Programmé | |
Lahore (LHE) | Emirates | EK625 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
Lahore (LHE) | Air Canada | AC7579 | 12:25 | Programmé | |
Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK545 | 12:25 | Programmé | |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK527 | 12:25 | Programmé | |
Lahore (LHE) | flydubai | FZ360 | 12:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK820 | 12:30 | Programmé | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1820 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2374 | 12:30 | Programmé | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W563 | 12:30 | Annulé | |
Manama (BAH) | Emirates | EK838 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
Manama (BAH) | Qantas | QF8838 | 12:35 | Programmé | |
Manama (BAH) | TAP Air Portugal | TP6357 | 12:35 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY106 | 12:40 | Programmé | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ334 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2111 | 12:45 | Programmé | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M100 | 12:45 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK856 | 12:45 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | Emirates | EK565 | 12:45 | Programmé | |
Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK706 expand_more(4) | 12:45 | Programmé | |
Mahe Island (SEZ) | Air Canada | AC7619 | 12:45 | Programmé | |
Mahe Island (SEZ) | Condor | DE5962 | 12:45 | Programmé | |
Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8706 | 12:45 | Programmé | |
Mahe Island (SEZ) | United Airlines | UA6580 | 12:45 | Programmé | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA123 | 12:50 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ848 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2267 | 12:50 | Programmé | |
Riyan Mukalla (RIY) | Yemenia | IY852 | 12:55 | Programmé | |
Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4200 | 12:55 | Programmé | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC897 | 12:55 | Programmé | |
Kochi (COK) | Emirates | EK531 | 12:55 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK651 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC7564 | 12:55 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9937 | 12:55 | Programmé | |
Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5646 | 12:55 | Programmé | |
New Delhi (DEL) | Emirates | EK511 | 01:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK375 expand_more(2) | 01:00 | Différé | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7602 | 01:00 | Différé | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6361 | 01:00 | Différé | |
Perth (PER) | Emirates | EK425 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
Perth (PER) | ITA Airways | AZ5626 | 01:00 | Programmé | |
Perth (PER) | Qantas | QF8425 | 01:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV568 | 01:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dubai Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Dubai Aéroport
Les passagers arrivant à l'aéroport international de Dubaï et prévoyant de voyager ensuite via des vols de correspondance trouveront que les trois terminaux de l'aéroport international de Dubaï sont reliés par une navette pratique. Il faut environ 20 minutes pour se rendre au Terminal 2 et 30 minutes pour se rendre au Terminal 3 depuis le Terminal 1. À l'intérieur du vaste bâtiment du Terminal 3, tous les halls sont reliés par un système de transport automatique pour accélérer les transferts.
Tous les visiteurs arrivant à l'aéroport international de Dubaï ont besoin d'un visa, sauf s'ils viennent de Bahreïn, du Koweït, d'Oman, du Qatar et de l'Arabie saoudite. Les autres passagers doivent vérifier les dernières règles en matière de visa sur le site web de la Direction générale de la résidence et des affaires étrangères ou contacter leur ambassade de Dubaï la plus proche.
Les passagers peuvent demander un visa de tourisme, valable 30 jours à partir du jour où le passager entre aux Émirats arabes unis, en contactant le site web du Département de la naturalisation et de la résidence de Dubaï ou en appelant le 800 5111 (local) ou le +971 (0) 4 313 9999 depuis l'étranger. Une demande de visa doit être faite avant d'arriver à Dubaï. Les passagers ayant des questions concernant leur visa doivent demander conseil au bureau de l'immigration et des visas dans la zone des arrivées du Terminal 3, près de l'entrée 1. Ce bureau est ouvert 24 heures sur 24.
La ligne de métro Red Line relie les terminaux 1 et 3 à la ville de Dubaï, mais il existe également trois lignes de bus qui relient l'aéroport aux destinations de la ville. La ligne de bus F55A relie l'aéroport et la gare routière de Satwa lorsque le métro Red Line n'est pas en service. La ligne de bus F55 circule entre l'aéroport et la station de métro Ibn Battuta toutes les heures pendant les heures d'ouverture du métro. La ligne de bus N55 relie les arrivées de l'aéroport de Dubaï et la gare routière d'Al Ghubaiba lorsque le métro Red Line n'est pas en service.
Les passagers doivent acheter une carte intelligente NO1 avant de voyager. La carte Silver de base coûte 25,00 AED par personne, ce qui comprend une e-purse de 19,00 AED. Il y a 7 zones de voyage au choix. Le tarif est calculé à la fin du voyage, lorsque les passagers se déconnectent à la station.
Les stands de taxi se trouvent juste à l'extérieur des bâtiments du terminal. Un tarif de taxi typique (aller simple) de l'aéroport de Dubaï à la ville coûte environ 80,00 AED (environ 22,00 $US) pour trois passagers partageant un taxi. Une prise en charge dans un van MPV pour jusqu'à quatre passagers à un emplacement du centre-ville coûterait environ 315,00 AED pour un trajet vers l'aéroport.
La ville de Dubaï offre une multitude d'attractions touristiques, parmi lesquelles The Palm Jumeirah, une île artificielle en forme de palmier. C'est l'une des plus grandes îles artificielles du monde et regorge d'hôtels de luxe, notamment le Waldorf Astoria, le One&Only et le Fairmont, ainsi que le célèbre Atlantis, The Palm. Un monorail transporte les touristes le long du "tronc" de la palme qui est relié au système de tramway du continent.
À moins de 20 minutes en voiture du centre-ville de Dubaï, il y a le désert d'Arabie, où les visiteurs peuvent faire des safaris tout-terrain, monter à dos de chameau, faire du quad ou du sandboard avant de déguster un barbecue traditionnel.
Les visiteurs intéressés par le patrimoine de Dubaï trouveront fascinant le quartier historique d'Al Fahidi à Bur Dubai. C'est l'une des communautés les plus anciennes de la ville et son dédale d'allées sinueuses est le mieux exploré à pied.
L'achat du Dubai Pass auprès de l'office de tourisme le plus proche peut permettre d'économiser jusqu'à 60 % sur certains prix de billets pour les meilleures attractions touristiques de Dubaï, comme par exemple une visite du célèbre gratte-ciel Burj Khalifa.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Façonné comme une voile gonflée, l'hôtel Burj Al Arab Jumeirah, mondialement célèbre, se trouve sur la rue Jumeira.