Arrivées de Dubai Aéroport (DXB)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS343 | 11:55 | 11:46 | A atterri |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ502 expand_more(1) | 11:55 | 11:53 | A atterri |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2331 | 11:55 | 11:53 | A atterri |
| Aktau (SCO) | FlyArystan | FS7617 | 11:55 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ968 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2467 | 11:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK222 | 12:00 | 11:42 | A atterri |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV596 expand_more(2) | 12:00 | 11:53 | A atterri |
| Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4131 | 12:00 | 11:53 | A atterri |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4288 | 12:00 | 11:53 | A atterri |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY219 | 12:00 | 11:51 | A atterri |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK828 expand_more(3) | 12:05 | 11:55 | A atterri |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7584 | 12:05 | 11:55 | A atterri |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8828 | 12:05 | 11:55 | A atterri |
| Dammam (DMM) | United Airlines | UA6595 | 12:05 | 11:55 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK305 | 12:05 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF504 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1944 | 12:10 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8344 | 12:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK505 | 12:10 | Programmé | |
| Kochi (COK) | Emirates | EK531 | 12:10 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK625 expand_more(1) | 12:10 | Différé | |
| Lahore (LHE) | Air Canada | AC7579 | 12:10 | Différé | |
| Manama (BAH) | Emirates | EK838 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Qantas | QF8838 | 12:15 | Programmé | |
| Manama (BAH) | TAP Air Portugal | TP6357 | 12:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ2 | 12:15 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK863 expand_more(5) | 12:15 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7591 | 12:15 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | China Southern Airlines | CZ7886 | 12:15 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Condor | DE5916 | 12:15 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | ITA Airways | AZ5651 | 12:15 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8863 | 12:15 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI917 | 12:20 | Programmé | |
| Male (MLE) | Emirates | EK657 | 12:20 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU671 | 12:20 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK527 | 12:25 | Programmé | |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ302 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2459 | 12:25 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME426 | 12:30 | Programmé | |
| Chah-Bahar (ZBR) | Caspian Airlines | IV7950 | 12:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK820 | 12:35 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1820 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2374 | 12:35 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK545 | 12:40 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ610 | 12:45 | Programmé | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2247 | 12:45 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK856 | 12:45 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1134 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2263 | 12:45 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2031 | 12:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ848 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2267 | 12:50 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J211 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74133 | 12:55 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK651 expand_more(4) | 12:55 | Différé | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7564 | 12:55 | Différé | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9937 | 12:55 | Différé | |
| Colombo (CMB) | Condor | DE5965 | 12:55 | Différé | |
| Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5646 | 12:55 | Différé | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC897 | 01:00 | Différé | |
| Bangalore (BLR) | Emirates | EK565 | 01:00 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Emirates | EK511 | 01:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV564 | 01:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV568 | 01:00 | Programmé | |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK571 | 01:05 | Programmé | |
| Basra (BSR) | flydubai | FZ1230 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Basra (BSR) | Emirates | EK2079 | 01:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK409 expand_more(3) | 01:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Condor | DE5937 | 01:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | ITA Airways | AZ5625 | 01:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8409 | 01:10 | Programmé | |
| Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK706 expand_more(4) | 01:10 | Programmé | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Canada | AC7619 | 01:10 | Programmé | |
| Mahe Island (SEZ) | Condor | DE5962 | 01:10 | Programmé | |
| Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8706 | 01:10 | Programmé | |
| Mahe Island (SEZ) | United Airlines | UA6580 | 01:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK375 expand_more(4) | 01:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7602 | 01:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5976 | 01:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8375 | 01:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6361 | 01:15 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK583 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6583 | 01:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK345 expand_more(3) | 01:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7609 | 01:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5929 | 01:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6365 | 01:20 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK601 | 01:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK337 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6337 | 01:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK415 expand_more(3) | 01:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Condor | DE5943 | 01:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | ITA Airways | AZ5633 | 01:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8415 | 01:20 | Programmé | |
| Lar (LRR) | flydubai | FZ268 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
| Lar (LRR) | Emirates | EK2091 | 01:25 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA123 | 01:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ4 | 01:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK764 | 01:30 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1328 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2333 | 01:30 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | flydubai | FZ442 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Emirates | EK2125 | 01:35 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK972 | 01:40 | Programmé | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1208 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2249 | 01:40 | Programmé | |
| Bushehr (BUZ) | flydubai | FZ240 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Bushehr (BUZ) | Emirates | EK2344 | 01:55 | Programmé | |
| Isfahan (IFN) | flydubai | FZ274 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Isfahan (IFN) | Emirates | EK2089 | 01:55 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ970 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2145 | 01:55 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | flydubai | FZ1116 expand_more(1) | 02:00 | Différé | |
| Damascus (DAM) | Emirates | EK2180 | 02:00 | Différé | |
| Islamabad (ISB) | AirSial | PF784 | 02:00 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK315 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5968 | 02:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8383 | 02:00 | Programmé | |
| Male (MLE) | Emirates | EK659 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
| Male (MLE) | Condor | DE5941 | 02:05 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ42 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2437 | 02:20 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY217 | 02:20 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1260 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2053 | 02:25 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV558 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4121 | 02:30 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | AirSial | PF786 | 02:30 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1074 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2121 | 02:30 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ870 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2485 | 02:40 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Emirates | EK2207 | 02:40 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | flydubai | FZ354 | 02:40 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | flydubai | FZ360 | 02:40 | Programmé | |
| Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ392 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2430 | 02:40 | Programmé | |
| Shiraz (SYZ) | flydubai | FZ242 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
| Shiraz (SYZ) | Emirates | EK2093 | 02:50 | Programmé | |
| Sialkot (SKT) | AirSial | PF782 | 02:50 | Programmé | |
| Multan (MUX) | flydubai | FZ326 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Multan (MUX) | Emirates | EK2103 | 02:55 | Programmé | |
| Lucknow (LKO) | flydubai | FZ444 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Lucknow (LKO) | Emirates | EK2243 | 02:55 | Programmé | |
| Sialkot (SKT) | flydubai | FZ316 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK2427 | 02:55 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ158 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2489 | 03:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6034 | 03:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK806 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7587 | 03:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2160 | 03:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU520 | 03:00 | Programmé | |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK621 | 03:15 | Programmé | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ710 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2199 | 03:20 | Programmé | |
| Madurai (IXM) | SpiceJet | SG23 | 03:20 | Programmé | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX273 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Surat (STV) | Air India | AI9195 | 03:25 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY205 | 03:25 | Programmé | |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI570 | 03:35 | Programmé | |
| Peshawar (PEW) | flydubai | FZ376 | 03:40 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET602 expand_more(4) | 03:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1111 | 03:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8602 | 03:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6072 | 03:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3655 | 03:45 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1550 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2370 | 03:45 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA216 | 03:50 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ722 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2443 | 03:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dubai Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Dubai Aéroport
Les passagers arrivant à l'aéroport international de Dubaï et prévoyant de voyager ensuite via des vols de correspondance trouveront que les trois terminaux de l'aéroport international de Dubaï sont reliés par une navette pratique. Il faut environ 20 minutes pour se rendre au Terminal 2 et 30 minutes pour se rendre au Terminal 3 depuis le Terminal 1. À l'intérieur du vaste bâtiment du Terminal 3, tous les halls sont reliés par un système de transport automatique pour accélérer les transferts.
Tous les visiteurs arrivant à l'aéroport international de Dubaï ont besoin d'un visa, sauf s'ils viennent de Bahreïn, du Koweït, d'Oman, du Qatar et de l'Arabie saoudite. Les autres passagers doivent vérifier les dernières règles en matière de visa sur le site web de la Direction générale de la résidence et des affaires étrangères ou contacter leur ambassade de Dubaï la plus proche.
Les passagers peuvent demander un visa de tourisme, valable 30 jours à partir du jour où le passager entre aux Émirats arabes unis, en contactant le site web du Département de la naturalisation et de la résidence de Dubaï ou en appelant le 800 5111 (local) ou le +971 (0) 4 313 9999 depuis l'étranger. Une demande de visa doit être faite avant d'arriver à Dubaï. Les passagers ayant des questions concernant leur visa doivent demander conseil au bureau de l'immigration et des visas dans la zone des arrivées du Terminal 3, près de l'entrée 1. Ce bureau est ouvert 24 heures sur 24.
La ligne de métro Red Line relie les terminaux 1 et 3 à la ville de Dubaï, mais il existe également trois lignes de bus qui relient l'aéroport aux destinations de la ville. La ligne de bus F55A relie l'aéroport et la gare routière de Satwa lorsque le métro Red Line n'est pas en service. La ligne de bus F55 circule entre l'aéroport et la station de métro Ibn Battuta toutes les heures pendant les heures d'ouverture du métro. La ligne de bus N55 relie les arrivées de l'aéroport de Dubaï et la gare routière d'Al Ghubaiba lorsque le métro Red Line n'est pas en service.
Les passagers doivent acheter une carte intelligente NO1 avant de voyager. La carte Silver de base coûte 25,00 AED par personne, ce qui comprend une e-purse de 19,00 AED. Il y a 7 zones de voyage au choix. Le tarif est calculé à la fin du voyage, lorsque les passagers se déconnectent à la station.
Les stands de taxi se trouvent juste à l'extérieur des bâtiments du terminal. Un tarif de taxi typique (aller simple) de l'aéroport de Dubaï à la ville coûte environ 80,00 AED (environ 22,00 $US) pour trois passagers partageant un taxi. Une prise en charge dans un van MPV pour jusqu'à quatre passagers à un emplacement du centre-ville coûterait environ 315,00 AED pour un trajet vers l'aéroport.
La ville de Dubaï offre une multitude d'attractions touristiques, parmi lesquelles The Palm Jumeirah, une île artificielle en forme de palmier. C'est l'une des plus grandes îles artificielles du monde et regorge d'hôtels de luxe, notamment le Waldorf Astoria, le One&Only et le Fairmont, ainsi que le célèbre Atlantis, The Palm. Un monorail transporte les touristes le long du "tronc" de la palme qui est relié au système de tramway du continent.
À moins de 20 minutes en voiture du centre-ville de Dubaï, il y a le désert d'Arabie, où les visiteurs peuvent faire des safaris tout-terrain, monter à dos de chameau, faire du quad ou du sandboard avant de déguster un barbecue traditionnel.
Les visiteurs intéressés par le patrimoine de Dubaï trouveront fascinant le quartier historique d'Al Fahidi à Bur Dubai. C'est l'une des communautés les plus anciennes de la ville et son dédale d'allées sinueuses est le mieux exploré à pied.
L'achat du Dubai Pass auprès de l'office de tourisme le plus proche peut permettre d'économiser jusqu'à 60 % sur certains prix de billets pour les meilleures attractions touristiques de Dubaï, comme par exemple une visite du célèbre gratte-ciel Burj Khalifa.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Façonné comme une voile gonflée, l'hôtel Burj Al Arab Jumeirah, mondialement célèbre, se trouve sur la rue Jumeira.

