Arrivées de Dubai Aéroport (DXB)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Damascus (DAM) | Emirates | EK914 | 07:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK22 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8022 | 07:55 | Programmé | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ901 | 07:55 | Différé | |
| Abha (AHB) | flydubai | FZ812 | 08:00 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Emirates | EK840 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC7582 | 08:00 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Qantas | QF8840 | 08:00 | Programmé | |
| Manama (BAH) | United Airlines | UA6597 | 08:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK166 | 08:00 | Programmé | |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ308 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2178 | 08:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Emirates | EK8 expand_more(1) | 08:00 | Différé | |
| London (LHR) | Qantas | QF8008 | 08:00 | Différé | |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG401 | 08:00 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY623 expand_more(2) | 08:10 | Différé | |
| Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5394 | 08:10 | Différé | |
| Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL3835 | 08:10 | Différé | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ712 expand_more(1) | 08:10 | 19:49 | A atterri |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2201 | 08:10 | 19:49 | A atterri |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1946 expand_more(1) | 08:10 | 19:39 | A atterri |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2457 | 08:10 | 19:39 | A atterri |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7153 | 08:15 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1082 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2449 | 08:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK146 expand_more(1) | 08:20 | 19:36 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8146 | 08:20 | 19:36 | A atterri |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1455 | 08:25 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3511 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6666 | 08:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Emirates | EK12 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Qantas | QF8012 | 08:30 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK858 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6591 | 08:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J14 | 08:30 | 19:56 | A atterri |
| Sialkot (SKT) | flydubai | FZ338 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK2115 | 08:30 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF510 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1950 | 08:35 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8081 | 08:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | flydubai | FZ1502 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Emirates | EK2186 | 08:40 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Emirates | EK2392 | 08:40 | Programmé | |
| Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS341 | 08:45 | Programmé | |
| Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1290 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Mombasa (MBA) | Emirates | EK2477 | 08:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY209 | 08:45 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | flydubai | FZ204 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Emirates | EK2071 | 08:50 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ550 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2148 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1014 | 08:55 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Emirates | EK2434 | 08:55 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W565 | 08:55 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV552 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4119 | 09:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7895 | 09:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3803 | 09:00 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK503 | 09:05 | Différé | |
| Jazan (GIZ) | flydubai | FZ902 | 09:05 | Programmé | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX197 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9201 | 09:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ10 | 09:10 | Programmé | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ708 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2197 | 09:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43267 | 09:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1018 | 09:15 | Programmé | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E1475 | 09:15 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Emirates | EK2479 | 09:15 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK980 | 09:20 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME428 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flydubai | FZ754 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Emirates | EK2055 | 09:25 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Emirates | EK810 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Air Canada | AC7600 | 09:25 | Programmé | |
| Madinah (MED) | United Airlines | UA6583 | 09:25 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Emirates | EK2229 | 09:25 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ605 | 09:25 | Programmé | |
| Male (MLE) | Emirates | EK661 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Male (MLE) | Condor | DE5907 | 09:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV594 expand_more(4) | 09:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4133 | 09:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6676 | 09:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7898 | 09:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9438 | 09:30 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ614 | 09:35 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ64 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2051 | 09:35 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6512 | 09:35 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY611 expand_more(7) | 09:35 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5393 | 09:35 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9601 | 09:35 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5238 | 09:35 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8075 | 09:35 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL3832 | 09:35 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Swiss | LX4299 | 09:35 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8701 | 09:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2221 | 09:40 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | flydubai | FZ114 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | Emirates | EK2213 | 09:40 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Meridian Air Company | MMM9625 | 09:42 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK922 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9925 | 09:45 | Programmé | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Canada | AC7594 | 09:45 | Programmé | |
| Dar Es Salaam (DAR) | ITA Airways | AZ5648 | 09:45 | Programmé | |
| Dar Es Salaam (DAR) | United Airlines | UA6601 | 09:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK347 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5928 | 09:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | ITA Airways | AZ5627 | 09:45 | Programmé | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E1467 | 09:45 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Emirates | EK2141 | 09:50 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL225 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4251 | 09:50 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6640 | 09:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK124 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8124 | 09:50 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI983 | 09:55 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | flydubai | FZ704 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Emirates | EK2067 | 09:55 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU675 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2889 | 09:55 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2211 | 10:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ830 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7552 | 10:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2069 | 10:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6519 | 10:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2245 | 10:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX731 | 10:05 | Différé | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG5 | 10:05 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1932 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2065 | 10:10 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK587 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7566 | 10:15 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6587 | 10:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8206 | 10:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK214 | 10:15 | Programmé | |
| Pune (PNQ) | SpiceJet | SG51 | 10:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8435 | 10:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX242 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9732 | 10:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Gulf Air | GF5419 | 10:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Qantas | QF8180 | 10:20 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ990 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2311 | 10:20 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK730 | 10:25 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2203 | 10:25 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK365 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5922 | 10:25 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5421 | 10:25 | Programmé | |
| Salalah (SLL) | flydubai | FZ34 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
| Salalah (SLL) | Emirates | EK2027 | 10:30 | Programmé | |
| Salalah (SLL) | United Airlines | UA6509 | 10:30 | Programmé | |
| Tabuk (TUU) | flydubai | FZ882 | 10:30 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF512 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Manama (BAH) | KLM | KL3157 | 10:35 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2209 | 10:35 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | flydubai | FZ908 | 10:35 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK904 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Qantas | QF8904 | 10:40 | Programmé | |
| Amman (AMM) | United Airlines | UA6599 | 10:40 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK379 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7607 | 10:40 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5913 | 10:40 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4505 | 10:40 | Programmé | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX813 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI9119 | 10:40 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Emirates | EK2013 | 10:40 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ868 expand_more(3) | 10:45 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7550 | 10:45 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2283 | 10:45 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | United Airlines | UA6529 | 10:45 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK720 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8720 | 10:45 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Emirates | EK2327 | 10:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1963 | 10:50 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | flydubai | FZ212 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Emirates | EK2073 | 10:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH630 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9088 | 10:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8904 | 10:55 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3513 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6668 | 10:55 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Emirates | EK567 | 11:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK262 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5407 | 11:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK357 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5810 | 11:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5904 | 11:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6357 | 11:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8851 | 11:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK383 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5631 | 11:00 | Programmé | |
| Plaisance (MRU) | Emirates | EK702 expand_more(3) | 11:00 | Programmé | |
| Plaisance (MRU) | Air Canada | AC7597 | 11:00 | Programmé | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK910 | 11:00 | Programmé | |
| Plaisance (MRU) | Condor | DE5952 | 11:00 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1538 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2156 | 11:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ6 | 11:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK333 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6333 | 11:10 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Emirates | EK2123 | 11:10 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK134 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74163 | 11:15 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA941 | 11:15 | Différé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF662 expand_more(3) | 11:20 | Différé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8626 | 11:20 | Différé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2286 | 11:20 | Différé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9984 | 11:20 | Différé | |
| Bologna (BLQ) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Qantas | QF8094 | 11:20 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1126 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2471 | 11:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Gulf Air | GF5403 | 11:25 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Qantas | QF8112 | 11:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK50 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI6044 | 11:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Qantas | QF8050 | 11:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Emirates | EK128 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Qantas | QF8128 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK98 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6060 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8098 | 11:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK818 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9953 | 11:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6581 | 11:30 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ58 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2047 | 11:30 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6517 | 11:30 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Emirates | EK748 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU148 | 11:30 | Programmé | |
| Manama (BAH) | flydubai | FZ26 expand_more(3) | 11:35 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC7548 | 11:35 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Emirates | EK2019 | 11:35 | Programmé | |
| Manama (BAH) | United Airlines | UA6531 | 11:35 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Emirates | EK78 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Qantas | QF8078 | 11:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK210 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33414 | 11:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Qantas | QF8210 | 11:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK140 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Gulf Air | GF5411 | 11:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI6052 | 11:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Qantas | QF8140 | 11:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK762 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE5949 | 11:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7160 | 11:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK46 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6022 | 11:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8046 | 11:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA107 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7078 | 11:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3537 | 11:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 11:45 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6054 | 11:45 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Qantas | QF8088 | 11:45 | Différé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dubai Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Dubai Aéroport
Les passagers arrivant à l'aéroport international de Dubaï et prévoyant de voyager ensuite via des vols de correspondance trouveront que les trois terminaux de l'aéroport international de Dubaï sont reliés par une navette pratique. Il faut environ 20 minutes pour se rendre au Terminal 2 et 30 minutes pour se rendre au Terminal 3 depuis le Terminal 1. À l'intérieur du vaste bâtiment du Terminal 3, tous les halls sont reliés par un système de transport automatique pour accélérer les transferts.
Tous les visiteurs arrivant à l'aéroport international de Dubaï ont besoin d'un visa, sauf s'ils viennent de Bahreïn, du Koweït, d'Oman, du Qatar et de l'Arabie saoudite. Les autres passagers doivent vérifier les dernières règles en matière de visa sur le site web de la Direction générale de la résidence et des affaires étrangères ou contacter leur ambassade de Dubaï la plus proche.
Les passagers peuvent demander un visa de tourisme, valable 30 jours à partir du jour où le passager entre aux Émirats arabes unis, en contactant le site web du Département de la naturalisation et de la résidence de Dubaï ou en appelant le 800 5111 (local) ou le +971 (0) 4 313 9999 depuis l'étranger. Une demande de visa doit être faite avant d'arriver à Dubaï. Les passagers ayant des questions concernant leur visa doivent demander conseil au bureau de l'immigration et des visas dans la zone des arrivées du Terminal 3, près de l'entrée 1. Ce bureau est ouvert 24 heures sur 24.
La ligne de métro Red Line relie les terminaux 1 et 3 à la ville de Dubaï, mais il existe également trois lignes de bus qui relient l'aéroport aux destinations de la ville. La ligne de bus F55A relie l'aéroport et la gare routière de Satwa lorsque le métro Red Line n'est pas en service. La ligne de bus F55 circule entre l'aéroport et la station de métro Ibn Battuta toutes les heures pendant les heures d'ouverture du métro. La ligne de bus N55 relie les arrivées de l'aéroport de Dubaï et la gare routière d'Al Ghubaiba lorsque le métro Red Line n'est pas en service.
Les passagers doivent acheter une carte intelligente NO1 avant de voyager. La carte Silver de base coûte 25,00 AED par personne, ce qui comprend une e-purse de 19,00 AED. Il y a 7 zones de voyage au choix. Le tarif est calculé à la fin du voyage, lorsque les passagers se déconnectent à la station.
Les stands de taxi se trouvent juste à l'extérieur des bâtiments du terminal. Un tarif de taxi typique (aller simple) de l'aéroport de Dubaï à la ville coûte environ 80,00 AED (environ 22,00 $US) pour trois passagers partageant un taxi. Une prise en charge dans un van MPV pour jusqu'à quatre passagers à un emplacement du centre-ville coûterait environ 315,00 AED pour un trajet vers l'aéroport.
La ville de Dubaï offre une multitude d'attractions touristiques, parmi lesquelles The Palm Jumeirah, une île artificielle en forme de palmier. C'est l'une des plus grandes îles artificielles du monde et regorge d'hôtels de luxe, notamment le Waldorf Astoria, le One&Only et le Fairmont, ainsi que le célèbre Atlantis, The Palm. Un monorail transporte les touristes le long du "tronc" de la palme qui est relié au système de tramway du continent.
À moins de 20 minutes en voiture du centre-ville de Dubaï, il y a le désert d'Arabie, où les visiteurs peuvent faire des safaris tout-terrain, monter à dos de chameau, faire du quad ou du sandboard avant de déguster un barbecue traditionnel.
Les visiteurs intéressés par le patrimoine de Dubaï trouveront fascinant le quartier historique d'Al Fahidi à Bur Dubai. C'est l'une des communautés les plus anciennes de la ville et son dédale d'allées sinueuses est le mieux exploré à pied.
L'achat du Dubai Pass auprès de l'office de tourisme le plus proche peut permettre d'économiser jusqu'à 60 % sur certains prix de billets pour les meilleures attractions touristiques de Dubaï, comme par exemple une visite du célèbre gratte-ciel Burj Khalifa.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Façonné comme une voile gonflée, l'hôtel Burj Al Arab Jumeirah, mondialement célèbre, se trouve sur la rue Jumeira.

