Départs de Dubai Aéroport (DXB)
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ501 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7546 | 12:05 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK2330 | 12:05 | Programmé | |
Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG248 | 12:05 | Programmé | |
Shymkent (CIT) | flydubai | FZ747 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Shymkent (CIT) | Emirates | EK2161 | 12:05 | Programmé | |
Pune (PNQ) | SpiceJet | SG52 | 12:05 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA942 | 12:10 | Programmé | |
Delhi (DEL) | Air India | AI996 | 12:15 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ845 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2270 | 12:20 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | flydubai | FZ29 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Air Canada | AC7549 | 12:25 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Emirates | EK2216 | 12:25 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | United Airlines | UA6532 | 12:25 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ641 | 12:30 | Programmé | |
Lahore (LHE) | flydubai | FZ359 | 12:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF655 expand_more(3) | 12:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8627 | 12:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2287 | 12:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9987 | 12:40 | Programmé | |
Sialkot (SKT) | flydubai | FZ337 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK2114 | 12:40 | Programmé | |
Islamabad (ISB) | flydubai | FZ353 | 12:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH631 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9081 | 12:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8741 | 12:50 | Programmé | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ331 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
Karachi (KHI) | Air Canada | AC7544 | 12:55 | Programmé | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2108 | 12:55 | Programmé | |
Astana (NQZ) | flydubai | FZ1307 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Astana (NQZ) | Emirates | EK2332 | 12:55 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ311 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | LAM | TM7311 | 12:55 | Programmé | |
Lahore (LHE) | Serene Air | ER724 | 12:55 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ384 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK7435 | 01:00 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Saudia | SV6001 | 01:00 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7114 | 01:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL428 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8422 | 01:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9500 | 01:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6859 | 01:00 | Programmé | |
London (LHR) | Royal Brunei Airlines | BI97 | 01:05 | Programmé | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 01:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX243 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6799 | 01:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9731 | 01:15 | Programmé | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK977 | 01:20 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK815 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9954 | 01:25 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6582 | 01:25 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC57 | 01:25 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK853 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6574 | 01:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA106 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7077 | 01:30 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3536 | 01:30 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ713 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2202 | 01:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ857 | 01:50 | Programmé | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB305 | 01:50 | Programmé | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC7554 | 01:55 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2030 | 01:55 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA163 | 01:55 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY214 | 01:55 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK582 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7567 | 02:00 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6582 | 02:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK761 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3602 | 02:00 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Emirates | EK835 expand_more(4) | 02:00 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Air Canada | AC7583 | 02:00 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Qantas | QF8835 | 02:00 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | TAP Air Portugal | TP6348 | 02:00 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | United Airlines | UA6598 | 02:00 | Programmé | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK440 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF8440 | 02:05 | Programmé | |
Kolkata (CCU) | Emirates | EK570 | 02:05 | Programmé | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1133 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2262 | 02:10 | Programmé | |
Victoria (SEZ) | Emirates | EK705 expand_more(4) | 02:15 | Programmé | |
Victoria (SEZ) | Air Canada | AC7618 | 02:15 | Programmé | |
Victoria (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7878 | 02:15 | Programmé | |
Victoria (SEZ) | Qantas | QF8705 | 02:15 | Programmé | |
Victoria (SEZ) | United Airlines | UA6579 | 02:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | Emirates | EK213 | 02:15 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK414 expand_more(1) | 02:15 | 02:41 | En route |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8414 | 02:15 | Programmé | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK866 expand_more(5) | 02:15 | 02:26 | En route |
Muscat (MCT) | Air Canada | AC7590 | 02:15 | Programmé | |
Muscat (MCT) | China Southern Airlines | CZ7884 | 02:15 | 02:26 | En route |
Muscat (MCT) | ITA Airways | AZ5652 | 02:15 | 02:26 | En route |
Muscat (MCT) | Qantas | QF8866 | 02:15 | 02:26 | En route |
Muscat (MCT) | United Airlines | UA6586 | 02:15 | 02:26 | En route |
Beirut (BEY) | MEA | ME431 | 02:15 | 02:22 | En route |
Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG14 | 02:15 | 02:28 | En route |
Washington (IAD) | Emirates | EK231 | 02:20 | 02:46 | En route |
Dammam (DMM) | Emirates | EK823 expand_more(3) | 02:20 | 02:32 | En route |
Dammam (DMM) | Air Canada | AC7613 | 02:20 | 02:32 | En route |
Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9944 | 02:20 | 02:32 | En route |
Dammam (DMM) | Qantas | QF8823 | 02:20 | 02:32 | En route |
Moscow (DME) | Emirates | EK129 expand_more(1) | 02:20 | 02:45 | En route |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74166 | 02:20 | 02:45 | En route |
Singapore (SIN) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:20 | 02:35 | En route |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8380 | 02:20 | 02:35 | En route |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS342 | 02:25 | 02:43 | En route |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV585 expand_more(1) | 02:25 | 02:50 | En route |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3950 | 02:25 | 02:50 | En route |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX194 expand_more(1) | 02:25 | 03:02 | En route |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9136 | 02:25 | 03:02 | En route |
Male (MLE) | Emirates | EK656 | 02:30 | 03:06 | En route |
London (LHR) | Emirates | EK7 expand_more(2) | 02:30 | 03:04 | En route |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8865 | 02:30 | 03:04 | En route |
London (LHR) | Icelandair | FI6031 | 02:30 | 03:04 | En route |
Montreal (YUL) | Emirates | EK243 | 02:30 | 02:48 | En route |
Phuket (HKT) | Emirates | EK378 expand_more(2) | 02:30 | 02:56 | En route |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC7606 | 02:30 | 02:56 | En route |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4504 | 02:30 | 02:56 | En route |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK430 expand_more(2) | 02:30 | 02:54 | En route |
Brisbane (BNE) | ITA Airways | AZ5634 | 02:30 | 02:54 | En route |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8430 | 02:30 | 02:54 | En route |
Chennai (MAA) | Emirates | EK544 | 02:35 | 03:11 | En route |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 02:40 | 03:18 | En route |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 02:40 | 03:18 | En route |
Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG402 | 02:40 | 03:26 | En route |
Dallas (DFW) | Emirates | EK221 | 02:40 | 03:10 | En route |
Tokyo (NRT) | Emirates | EK318 expand_more(1) | 02:40 | 02:58 | En route |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5096 | 02:40 | 02:58 | En route |
Colombo (CMB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 02:40 | 03:00 | En route |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC7565 | 02:40 | 03:00 | En route |
Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9934 | 02:40 | 03:00 | En route |
Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5645 | 02:40 | 03:00 | En route |
Perth (PER) | Emirates | EK420 expand_more(2) | 02:45 | 03:38 | En route |
Perth (PER) | ITA Airways | AZ5641 | 02:45 | 03:38 | En route |
Perth (PER) | Qantas | QF8420 | 02:45 | 03:38 | En route |
London (LGW) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 02:45 | 03:20 | En route |
London (LGW) | Icelandair | FI6029 | 02:45 | 03:20 | En route |
London (LGW) | Qantas | QF8011 | 02:45 | 03:20 | En route |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 02:50 | 03:54 | En route |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7603 | 02:50 | 03:54 | En route |
Bangkok (BKK) | Condor | DE5909 | 02:50 | 03:54 | En route |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF8384 | 02:50 | 03:54 | En route |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6372 | 02:50 | 03:54 | En route |
New York (JFK) | Emirates | EK203 | 02:50 | 03:29 | En route |
Orlando (MCO) | Emirates | EK219 | 02:50 | 03:13 | En route |
Mauritius (MRU) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 02:50 | 03:08 | En route |
Mauritius (MRU) | Air Canada | AC7596 | 02:50 | 03:08 | En route |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK911 | 02:50 | 03:08 | En route |
Cebu (CEB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 02:55 | 03:24 | En route |
Cebu (CEB) | flydubai | FZ6338 | 02:55 | 03:24 | En route |
Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 03:00 | 03:28 | En route |
Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 03:00 | 03:28 | En route |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI6043 | 03:00 | 03:28 | En route |
Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 03:00 | 03:28 | En route |
Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03:00 | 03:22 | En route |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5090 | 03:00 | 03:22 | En route |
Amritsar (ATQ) | SpiceJet | SG56 | 03:00 | inconnue | |
Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 03:00 | 03:35 | En route |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5171 | 03:05 | 03:15 | En route |
Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG58 | 03:05 | 03:16 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(3) | 03:10 | 03:46 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03:10 | 03:46 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5927 | 03:10 | 03:46 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03:10 | 03:46 | En route |
Berlin (BER) | Condor | DE2501 | 03:10 | 03:33 | En route |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK526 | 03:10 | 03:31 | En route |
Lahore (LHE) | Emirates | EK624 | 03:10 | 03:42 | En route |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK302 | 03:15 | 03:40 | En route |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:15 | 03:44 | En route |
Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5630 | 03:15 | 03:44 | En route |
Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9766 | 03:15 | 04:43 | En route |
Peshawar (PEW) | Emirates | EK636 | 03:20 | 03:51 | En route |
Cochin (COK) | Emirates | EK530 | 03:20 | 03:57 | En route |
Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03:20 | 03:43 | En route |
Islamabad (ISB) | Emirates | EK612 | 03:20 | 04:14 | En route |
Male (MLE) | flydubai | FZ1207 expand_more(1) | 03:20 | 03:49 | En route |
Male (MLE) | Emirates | EK2248 | 03:20 | 03:49 | En route |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 03:25 | 03:58 | En route |
Denpasar (DPS) | Condor | DE5900 | 03:25 | 03:58 | En route |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8982 | 03:25 | 03:58 | En route |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 03:25 | 03:47 | En route |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6255 | 03:25 | 03:47 | En route |
Barcelona (BCN) | Qantas | QF8255 | 03:25 | 03:47 | En route |
Singapore (SIN) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 03:30 | 04:02 | En route |
Singapore (SIN) | Condor | DE5930 | 03:30 | 04:02 | En route |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8354 | 03:30 | 04:02 | En route |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6368 | 03:30 | 04:02 | En route |
Hanoi (HAN) | Emirates | EK394 expand_more(4) | 03:30 | 03:52 | En route |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7604 | 03:30 | 03:52 | En route |
Hanoi (HAN) | Condor | DE5924 | 03:30 | 03:52 | En route |
Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5408 | 03:30 | 03:52 | En route |
Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6746 | 03:30 | 03:52 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF144 | 03:30 | 04:26 | En route |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ899 | 03:30 | 04:07 | En route |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK241 | 03:30 | 04:04 | En route |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03:30 | 04:15 | En route |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dubai Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Dubai Aéroport
Environ 88 millions de passagers utilisent chaque année l'aéroport international de Dubaï. Le principal aéroport de Dubaï a une capacité de 90 millions de passagers et est l'un des plus grands aéroports du monde en termes de superficie, couvrant une superficie de 1 200 hectares de terrain. Son Terminal 3 est le deuxième plus grand bâtiment du monde en termes de superficie et le plus grand terminal du monde. Situé à environ 4,6 km ou 2,9 miles à l'est de la ville de Dubaï, l'aéroport est un hub pour Emirates et flydubai.
Les départs de l'aéroport de Dubaï sont situés dans les trois terminaux. Il n'y a qu'un seul terminal à Terminal 1 (terminal D), tandis que Terminal 3 dispose de trois zones de terminal : A, B et C. Environ 100 compagnies aériennes utilisent Terminal 1 seul. Un service de navette pratique fonctionne entre les terminaux 24 heures sur 24, car Terminal 2 est séparé des deux autres bâtiments de l'autre côté de l'aéroport de Dubaï. La navette prend environ 20 minutes de Terminal 1 à Terminal 2, et environ 30 minutes pour arriver à Terminal 3. À l'intérieur de Terminal 3, les passagers en départ et ceux qui arrivent trouveront un transporteur automatique de personnes qui relie les passagers en transit du terminal A avec le reste des terminaux de Terminal 3.
Les départs de l'aéroport de Dubaï aux terminaux 1 et 3 sont destinés aux passagers internationaux. Le Terminal 2 gère les vols à bas prix et les passagers en route vers l'Inde, le Pakistan, l'Arabie saoudite et l'Iran. Environ 50 compagnies aériennes arrivent et partent du Terminal 2.
Les terminaux 1 et 3 sont également reliés via le métro RedLine aux destinations de la ville de Dubaï. Les passagers doivent acheter une carte intelligente NO1 avant de voyager. Cela coûte AED25.00 et comprend une e-purse de AED19.00.
La carte NO1 est également valable sur les lignes de bus reliant les départs de l'aéroport de Dubaï à la ville. Les arrêts de bus sont situés en face des bâtiments du terminal. C'est également là que se trouvent les points de dépose des passagers arrivant en taxi. Un tarif de taxi typique du centre de Dubaï à l'un des terminaux de l'aéroport de Dubaï coûte environ AED80.00 (environ 22,00 $ US) pour jusqu'à trois passagers et trois bagages de taille moyenne.
Les zones de départ des trois terminaux offrent aux passagers de nombreuses installations de shopping et de restauration, y compris des cafés de marque tels que Café Nero, Costa et Starbucks et des restaurants tels que Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House et Rossovivo Artisan Pizza. Le Terminal 3 dispose également de ses propres hôtels d'aéroport et d'un centre d'affaires. Des douches gratuites sont situées aux niveaux de départ entre les portes A1 et A24, les portes C18 et C22, ainsi qu'entre les portes B13 et B19. Le Terminal 3 offre également aux passagers en départ 2 600 places de parking.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Façonné comme une voile gonflée, l'hôtel Burj Al Arab Jumeirah, mondialement célèbre, se trouve sur la rue Jumeira.