Départs de Dubai Aéroport (DXB)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Transavia | HV6902 | 05:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV589 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4124 | 05:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9439 | 05:30 | Programmé | |
| Salalah (SLL) | flydubai | FZ33 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Salalah (SLL) | Emirates | EK2026 | 05:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK817 | 05:40 | Programmé | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1484 | 05:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK117 | 05:45 | Programmé | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ9 | 05:45 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | flydubai | FZ991 | 05:45 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ573 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2153 | 05:45 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | flydubai | FZ1405 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Emirates | EK2452 | 05:45 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK336 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6336 | 05:55 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB741 | 05:55 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | FitsAir | 8D822 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Flexflight | W21889 | 06:00 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY107 | 06:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO122 | 06:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW1151 | 06:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Emirates | EK2414 | 06:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3959 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4951 | 06:10 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK602 | 06:10 | Programmé | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ733 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2404 | 06:15 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV555 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4116 | 06:15 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7904 | 06:15 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2294 | 06:15 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ1015 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2290 | 06:15 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL232 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4254 | 06:20 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Oman Air | WY6700 | 06:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1454 | 06:20 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ159 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2062 | 06:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2379 | 06:35 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ951 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2175 | 06:35 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX344 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9094 | 06:40 | Programmé | |
| Kolkata (CCU) | flydubai | FZ461 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK2260 | 06:45 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ569 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2040 | 06:45 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5154 | 06:45 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ867 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2282 | 06:50 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ47 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2036 | 06:50 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ57 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2046 | 06:55 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU674 | 06:55 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2218 | 06:55 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA762 | 06:55 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC208 | 07:00 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE2547 | 07:00 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW1153 | 07:00 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF509 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8345 | 07:05 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ987 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2322 | 07:10 | Programmé | |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ645 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2010 | 07:10 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1464 | 07:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2202 | 07:15 | Programmé | |
| Alexandria (HBE) | flydubai | FZ175 | 07:15 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY212 | 07:15 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ855 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2264 | 07:20 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9126 | 07:25 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ979 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2038 | 07:25 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG16 | 07:25 | Programmé | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ143 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2056 | 07:30 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1301 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2167 | 07:30 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC728 | 07:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY510 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Ethiopian Airlines | ET1167 | 07:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J19 | 07:40 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU527 | 07:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ5 | 07:45 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ329 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2106 | 07:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ807 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2324 | 07:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY208 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Ethiopian Airlines | ET1879 | 07:45 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | flydubai | FZ1783 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Emirates | EK2498 | 07:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ495 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3275 | 07:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1300 | 07:50 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX192 expand_more(1) | 07:55 | Annulé | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9092 | 07:55 | Annulé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1201 | 07:55 | Programmé | |
| Cochin (COK) | flydubai | FZ453 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Cochin (COK) | Emirates | EK2250 | 07:55 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | flydubai | FZ25 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2018 | 08:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS906 | 08:05 | Programmé | |
| Medina (MED) | flynas | XY792 | 08:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR659 | 08:10 | Programmé | |
| Novosibirsk (OVB) | flydubai | FZ963 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Novosibirsk (OVB) | Emirates | EK2408 | 08:10 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8058 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK7437 | 08:20 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7124 | 08:20 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2450 | 08:25 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ965 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2252 | 08:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV561 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4120 | 08:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ5425 | 08:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Korean Air | KE6681 | 08:30 | Programmé | |
| Sulaimaniyah (ISU) | Iraqi Airways | IA106 | 08:30 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ435 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2246 | 08:40 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2206 | 08:40 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK859 | 08:45 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | flydubai | FZ1769 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Emirates | EK2339 | 08:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ755 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2214 | 08:45 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | airblue | PA111 | 08:45 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | flydubai | FZ973 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | Emirates | EK2084 | 08:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3508 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6535 | 08:50 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1472 | 08:50 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ6070 | 08:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8925 | 08:55 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2345 | 08:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK314 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7610 | 09:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5969 | 09:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8382 | 09:00 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK821 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7585 | 09:00 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8821 | 09:00 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | United Airlines | UA6596 | 09:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV551 expand_more(5) | 09:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4132 | 09:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU8990 | 09:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7897 | 09:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5420 | 09:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Korean Air | KE6683 | 09:00 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK542 | 09:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE952 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK3482 | 09:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6613 | 09:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU246 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Saudia | SV6833 | 09:05 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF511 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8341 | 09:20 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dubai Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Dubai Aéroport
Environ 88 millions de passagers utilisent chaque année l'aéroport international de Dubaï. Le principal aéroport de Dubaï a une capacité de 90 millions de passagers et est l'un des plus grands aéroports du monde en termes de superficie, couvrant une superficie de 1 200 hectares de terrain. Son Terminal 3 est le deuxième plus grand bâtiment du monde en termes de superficie et le plus grand terminal du monde. Situé à environ 4,6 km ou 2,9 miles à l'est de la ville de Dubaï, l'aéroport est un hub pour Emirates et flydubai.
Les départs de l'aéroport de Dubaï sont situés dans les trois terminaux. Il n'y a qu'un seul terminal à Terminal 1 (terminal D), tandis que Terminal 3 dispose de trois zones de terminal : A, B et C. Environ 100 compagnies aériennes utilisent Terminal 1 seul. Un service de navette pratique fonctionne entre les terminaux 24 heures sur 24, car Terminal 2 est séparé des deux autres bâtiments de l'autre côté de l'aéroport de Dubaï. La navette prend environ 20 minutes de Terminal 1 à Terminal 2, et environ 30 minutes pour arriver à Terminal 3. À l'intérieur de Terminal 3, les passagers en départ et ceux qui arrivent trouveront un transporteur automatique de personnes qui relie les passagers en transit du terminal A avec le reste des terminaux de Terminal 3.
Les départs de l'aéroport de Dubaï aux terminaux 1 et 3 sont destinés aux passagers internationaux. Le Terminal 2 gère les vols à bas prix et les passagers en route vers l'Inde, le Pakistan, l'Arabie saoudite et l'Iran. Environ 50 compagnies aériennes arrivent et partent du Terminal 2.
Les terminaux 1 et 3 sont également reliés via le métro RedLine aux destinations de la ville de Dubaï. Les passagers doivent acheter une carte intelligente NO1 avant de voyager. Cela coûte AED25.00 et comprend une e-purse de AED19.00.
La carte NO1 est également valable sur les lignes de bus reliant les départs de l'aéroport de Dubaï à la ville. Les arrêts de bus sont situés en face des bâtiments du terminal. C'est également là que se trouvent les points de dépose des passagers arrivant en taxi. Un tarif de taxi typique du centre de Dubaï à l'un des terminaux de l'aéroport de Dubaï coûte environ AED80.00 (environ 22,00 $ US) pour jusqu'à trois passagers et trois bagages de taille moyenne.
Les zones de départ des trois terminaux offrent aux passagers de nombreuses installations de shopping et de restauration, y compris des cafés de marque tels que Café Nero, Costa et Starbucks et des restaurants tels que Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House et Rossovivo Artisan Pizza. Le Terminal 3 dispose également de ses propres hôtels d'aéroport et d'un centre d'affaires. Des douches gratuites sont situées aux niveaux de départ entre les portes A1 et A24, les portes C18 et C22, ainsi qu'entre les portes B13 et B19. Le Terminal 3 offre également aux passagers en départ 2 600 places de parking.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Façonné comme une voile gonflée, l'hôtel Burj Al Arab Jumeirah, mondialement célèbre, se trouve sur la rue Jumeira.

