Départs de Dubai Aéroport (DXB)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03:40 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK394 expand_more(4) | 03:40 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7604 | 03:40 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5924 | 03:40 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5408 | 03:40 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6746 | 03:40 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03:40 | Programmé | |
| Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG58 | 03:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK366 | 03:40 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK332 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6332 | 03:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 expand_more(3) | 03:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6255 | 03:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6007 | 03:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8255 | 03:45 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 03:50 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5945 | 03:50 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7155 | 03:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK376 expand_more(3) | 03:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8376 | 03:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6374 | 03:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4506 | 03:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ209 | 03:50 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ899 | 03:50 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03:55 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK540 | 04:01 | Programmé | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 04:01 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 04:01 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK364 expand_more(2) | 04:01 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5921 | 04:01 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5420 | 04:01 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV599 expand_more(3) | 04:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4126 | 04:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9242 | 04:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7899 | 04:05 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK234 | 04:10 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA230 | 04:10 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04:10 | Programmé | |
| Hargeisa (HGA) | flydubai | FZ661 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Hargeisa (HGA) | Emirates | EK2182 | 04:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ831 expand_more(3) | 04:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7553 | 04:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2258 | 04:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6520 | 04:10 | Programmé | |
| Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 04:10 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK310 | 04:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8069 | 04:20 | Programmé | |
| Male (MLE) | Emirates | EK658 | 04:20 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK510 | 04:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 04:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5809 | 04:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5903 | 04:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6356 | 04:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8850 | 04:25 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET601 expand_more(4) | 04:25 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1110 | 04:25 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8601 | 04:25 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6071 | 04:25 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3658 | 04:25 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU678 | 04:30 | Programmé | |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ301 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2458 | 04:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1517 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2104 | 04:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF144 | 04:35 | Programmé | |
| Abha (AHB) | flydubai | FZ815 | 04:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1835 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK2157 | 04:45 | Programmé | |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG402 | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6031 | 05:00 | Programmé | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK284 | 05:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV593 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7901 | 05:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3804 | 05:00 | Programmé | |
| Madurai (IXM) | SpiceJet | SG24 | 05:00 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | flydubai | FZ441 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK2124 | 05:05 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA211 | 05:10 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1478 | 05:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1003 | 05:20 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1327 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2332 | 05:25 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX342 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9096 | 05:30 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ619 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2169 | 05:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET613 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1122 | 05:40 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8613 | 05:40 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3651 | 05:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV591 | 06:00 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ333 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2110 | 06:00 | Programmé | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX194 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9136 | 06:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS90 | 06:05 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2120 | 06:15 | Programmé | |
| Multan (MUX) | airblue | PA811 | 06:15 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ53 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2042 | 06:20 | Programmé | |
| Quetta (UET) | flydubai | FZ345 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Quetta (UET) | Emirates | EK2118 | 06:30 | Programmé | |
| Al Ula (ULH) | flydubai | FZ905 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Al Ula (ULH) | Emirates | EK2410 | 06:40 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ613 | 06:45 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | flydubai | FZ1115 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | Emirates | EK2179 | 06:45 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | flydubai | FZ359 | 06:55 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | flydubai | FZ353 | 06:55 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Emirates | EK2206 | 06:55 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ305 | 06:55 | Programmé | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ147 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2058 | 07:00 | Programmé | |
| Amman (AMM) | United Airlines | UA6538 | 07:00 | Programmé | |
| Neom (NUM) | flydubai | FZ929 | 07:00 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1819 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2373 | 07:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK819 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9952 | 07:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK161 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8161 | 07:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK805 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9962 | 07:05 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY216 | 07:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK17 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8869 | 07:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8017 | 07:10 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ883 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2460 | 07:10 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | United Airlines | UA6506 | 07:10 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ45 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2034 | 07:10 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2369 | 07:15 | Programmé | |
| Najaf (NJF) | flydubai | FZ221 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Najaf (NJF) | Emirates | EK2076 | 07:15 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6027 | 07:20 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Qantas | QF8027 | 07:20 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Qantas | QF8035 | 07:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK141 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6253 | 07:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8141 | 07:25 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Qantas | QF8751 | 07:25 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9901 | 07:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK191 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6730 | 07:25 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Emirates | EK787 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Qantas | QF8787 | 07:25 | Programmé | |
| Naples (NAP) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Emirates | EK2391 | 07:25 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK600 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Air Mauritius | MK9930 | 07:30 | Programmé | |
| Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ391 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2429 | 07:30 | Programmé | |
| Milan (BGY) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Emirates | EK2140 | 07:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dubai Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Dubai Aéroport
Environ 88 millions de passagers utilisent chaque année l'aéroport international de Dubaï. Le principal aéroport de Dubaï a une capacité de 90 millions de passagers et est l'un des plus grands aéroports du monde en termes de superficie, couvrant une superficie de 1 200 hectares de terrain. Son Terminal 3 est le deuxième plus grand bâtiment du monde en termes de superficie et le plus grand terminal du monde. Situé à environ 4,6 km ou 2,9 miles à l'est de la ville de Dubaï, l'aéroport est un hub pour Emirates et flydubai.
Les départs de l'aéroport de Dubaï sont situés dans les trois terminaux. Il n'y a qu'un seul terminal à Terminal 1 (terminal D), tandis que Terminal 3 dispose de trois zones de terminal : A, B et C. Environ 100 compagnies aériennes utilisent Terminal 1 seul. Un service de navette pratique fonctionne entre les terminaux 24 heures sur 24, car Terminal 2 est séparé des deux autres bâtiments de l'autre côté de l'aéroport de Dubaï. La navette prend environ 20 minutes de Terminal 1 à Terminal 2, et environ 30 minutes pour arriver à Terminal 3. À l'intérieur de Terminal 3, les passagers en départ et ceux qui arrivent trouveront un transporteur automatique de personnes qui relie les passagers en transit du terminal A avec le reste des terminaux de Terminal 3.
Les départs de l'aéroport de Dubaï aux terminaux 1 et 3 sont destinés aux passagers internationaux. Le Terminal 2 gère les vols à bas prix et les passagers en route vers l'Inde, le Pakistan, l'Arabie saoudite et l'Iran. Environ 50 compagnies aériennes arrivent et partent du Terminal 2.
Les terminaux 1 et 3 sont également reliés via le métro RedLine aux destinations de la ville de Dubaï. Les passagers doivent acheter une carte intelligente NO1 avant de voyager. Cela coûte AED25.00 et comprend une e-purse de AED19.00.
La carte NO1 est également valable sur les lignes de bus reliant les départs de l'aéroport de Dubaï à la ville. Les arrêts de bus sont situés en face des bâtiments du terminal. C'est également là que se trouvent les points de dépose des passagers arrivant en taxi. Un tarif de taxi typique du centre de Dubaï à l'un des terminaux de l'aéroport de Dubaï coûte environ AED80.00 (environ 22,00 $ US) pour jusqu'à trois passagers et trois bagages de taille moyenne.
Les zones de départ des trois terminaux offrent aux passagers de nombreuses installations de shopping et de restauration, y compris des cafés de marque tels que Café Nero, Costa et Starbucks et des restaurants tels que Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House et Rossovivo Artisan Pizza. Le Terminal 3 dispose également de ses propres hôtels d'aéroport et d'un centre d'affaires. Des douches gratuites sont situées aux niveaux de départ entre les portes A1 et A24, les portes C18 et C22, ainsi qu'entre les portes B13 et B19. Le Terminal 3 offre également aux passagers en départ 2 600 places de parking.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Façonné comme une voile gonflée, l'hôtel Burj Al Arab Jumeirah, mondialement célèbre, se trouve sur la rue Jumeira.

