Départs de Dubai Aéroport (DXB)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ855 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2264 | 07:20 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9126 | 07:25 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ979 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2038 | 07:25 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG16 | 07:25 | Programmé | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ143 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2056 | 07:30 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1301 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2167 | 07:30 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC728 | 07:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY510 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Ethiopian Airlines | ET1167 | 07:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J19 | 07:40 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU527 | 07:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ5 | 07:45 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ329 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2106 | 07:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ807 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2324 | 07:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY208 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Ethiopian Airlines | ET1879 | 07:45 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | flydubai | FZ1783 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Emirates | EK2498 | 07:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ495 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3275 | 07:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1300 | 07:50 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX192 expand_more(1) | 07:55 | Annulé | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9092 | 07:55 | Annulé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1201 | 07:55 | Programmé | |
| Cochin (COK) | flydubai | FZ453 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Cochin (COK) | Emirates | EK2250 | 07:55 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | flydubai | FZ25 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2018 | 08:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS906 | 08:05 | Programmé | |
| Medina (MED) | flynas | XY792 | 08:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR659 | 08:10 | Programmé | |
| Novosibirsk (OVB) | flydubai | FZ963 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Novosibirsk (OVB) | Emirates | EK2408 | 08:10 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8058 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK7437 | 08:20 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7124 | 08:20 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2450 | 08:25 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ965 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2252 | 08:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV561 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4120 | 08:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ5425 | 08:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Korean Air | KE6681 | 08:30 | Programmé | |
| Sulaimaniyah (ISU) | Iraqi Airways | IA106 | 08:30 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ435 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2246 | 08:40 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2206 | 08:40 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK859 | 08:45 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | flydubai | FZ1769 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Emirates | EK2339 | 08:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ755 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2214 | 08:45 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | airblue | PA111 | 08:45 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | flydubai | FZ973 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | Emirates | EK2084 | 08:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3508 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6535 | 08:50 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1472 | 08:50 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ6070 | 08:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8925 | 08:55 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2345 | 08:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK314 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7610 | 09:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5969 | 09:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8382 | 09:00 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK821 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7585 | 09:00 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8821 | 09:00 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | United Airlines | UA6596 | 09:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV551 expand_more(5) | 09:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4132 | 09:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU8990 | 09:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7897 | 09:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5420 | 09:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Korean Air | KE6683 | 09:00 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK542 | 09:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE952 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK3482 | 09:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6613 | 09:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU246 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Saudia | SV6833 | 09:05 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF511 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8341 | 09:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ19 | 09:25 | Programmé | |
| Giza (SPX) | flydubai | FZ191 | 09:25 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | flydubai | FZ1303 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | Emirates | EK2194 | 09:25 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1456 | 09:25 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK614 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | Air Canada | AC7570 | 09:30 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK214 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Ethiopian Airlines | ET4358 | 09:30 | Programmé | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Emirates | EK522 | 09:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3512 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6667 | 09:30 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK512 | 09:30 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK524 | 09:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK344 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5926 | 09:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | ITA Airways | AZ5624 | 09:35 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK568 | 09:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY210 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Ethiopian Airlines | ET1168 | 09:35 | Programmé | |
| Cochin (COK) | Emirates | EK532 | 09:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK500 | 09:40 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | flydubai | FZ1721 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Emirates | EK2422 | 09:40 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK416 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Condor | DE5972 | 09:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | ITA Airways | AZ5642 | 09:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8416 | 09:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK404 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Condor | DE5938 | 09:50 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | ITA Airways | AZ5636 | 09:50 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8404 | 09:50 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1929 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2490 | 09:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62498 | 09:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J15 | 10:00 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK606 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7572 | 10:00 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK955 | 10:00 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W564 | 10:00 | Programmé | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX198 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9202 | 10:05 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ975 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2284 | 10:05 | Programmé | |
| Medina (MED) | flydubai | FZ827 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
| Medina (MED) | Air Canada | AC7541 | 10:10 | Programmé | |
| Medina (MED) | Emirates | EK2336 | 10:10 | Programmé | |
| Medina (MED) | United Airlines | UA6514 | 10:10 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1941 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2086 | 10:10 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK905 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Qantas | QF8905 | 10:15 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1486 | 10:15 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY612 expand_more(5) | 10:20 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9915 | 10:20 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5239 | 10:20 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8076 | 10:20 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Swiss | LX4298 | 10:20 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8702 | 10:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1015 | 10:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43268 | 10:25 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME429 | 10:25 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3918 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1525 | 10:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV553 expand_more(4) | 10:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4130 | 10:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6687 | 10:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU8992 | 10:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7902 | 10:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK374 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5911 | 10:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8374 | 10:35 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ615 | 10:45 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ49 expand_more(3) | 10:45 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7542 | 10:45 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2341 | 10:45 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6516 | 10:45 | Programmé | |
| Bishkek (BSZ) | flydubai | FZ1689 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Bishkek (BSZ) | Emirates | EK2418 | 10:45 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1466 | 10:45 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1019 | 10:50 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK538 | 10:50 | Programmé | |
| Dushanbe (DYU) | flydubai | FZ777 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Dushanbe (DYU) | Emirates | EK2234 | 10:55 | Programmé | |
| Sochi (AER) | flydubai | FZ971 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Sochi (AER) | Emirates | EK2353 | 10:55 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU676 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2891 | 10:55 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | flydubai | FZ1853 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Emirates | EK2060 | 10:55 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ561 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2236 | 11:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV595 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4128 | 11:00 | Programmé | |
| Samara (KUF) | flydubai | FZ995 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Emirates | EK2308 | 11:00 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 11:10 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Oman Air | WY6701 | 11:10 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2212 | 11:10 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ967 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2466 | 11:10 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | flydubai | FZ977 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Emirates | EK2316 | 11:10 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | SpiceJet | SG12 | 11:10 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU706 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | Saudia | SV6839 | 11:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dubai Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Dubai Aéroport
Environ 88 millions de passagers utilisent chaque année l'aéroport international de Dubaï. Le principal aéroport de Dubaï a une capacité de 90 millions de passagers et est l'un des plus grands aéroports du monde en termes de superficie, couvrant une superficie de 1 200 hectares de terrain. Son Terminal 3 est le deuxième plus grand bâtiment du monde en termes de superficie et le plus grand terminal du monde. Situé à environ 4,6 km ou 2,9 miles à l'est de la ville de Dubaï, l'aéroport est un hub pour Emirates et flydubai.
Les départs de l'aéroport de Dubaï sont situés dans les trois terminaux. Il n'y a qu'un seul terminal à Terminal 1 (terminal D), tandis que Terminal 3 dispose de trois zones de terminal : A, B et C. Environ 100 compagnies aériennes utilisent Terminal 1 seul. Un service de navette pratique fonctionne entre les terminaux 24 heures sur 24, car Terminal 2 est séparé des deux autres bâtiments de l'autre côté de l'aéroport de Dubaï. La navette prend environ 20 minutes de Terminal 1 à Terminal 2, et environ 30 minutes pour arriver à Terminal 3. À l'intérieur de Terminal 3, les passagers en départ et ceux qui arrivent trouveront un transporteur automatique de personnes qui relie les passagers en transit du terminal A avec le reste des terminaux de Terminal 3.
Les départs de l'aéroport de Dubaï aux terminaux 1 et 3 sont destinés aux passagers internationaux. Le Terminal 2 gère les vols à bas prix et les passagers en route vers l'Inde, le Pakistan, l'Arabie saoudite et l'Iran. Environ 50 compagnies aériennes arrivent et partent du Terminal 2.
Les terminaux 1 et 3 sont également reliés via le métro RedLine aux destinations de la ville de Dubaï. Les passagers doivent acheter une carte intelligente NO1 avant de voyager. Cela coûte AED25.00 et comprend une e-purse de AED19.00.
La carte NO1 est également valable sur les lignes de bus reliant les départs de l'aéroport de Dubaï à la ville. Les arrêts de bus sont situés en face des bâtiments du terminal. C'est également là que se trouvent les points de dépose des passagers arrivant en taxi. Un tarif de taxi typique du centre de Dubaï à l'un des terminaux de l'aéroport de Dubaï coûte environ AED80.00 (environ 22,00 $ US) pour jusqu'à trois passagers et trois bagages de taille moyenne.
Les zones de départ des trois terminaux offrent aux passagers de nombreuses installations de shopping et de restauration, y compris des cafés de marque tels que Café Nero, Costa et Starbucks et des restaurants tels que Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House et Rossovivo Artisan Pizza. Le Terminal 3 dispose également de ses propres hôtels d'aéroport et d'un centre d'affaires. Des douches gratuites sont situées aux niveaux de départ entre les portes A1 et A24, les portes C18 et C22, ainsi qu'entre les portes B13 et B19. Le Terminal 3 offre également aux passagers en départ 2 600 places de parking.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Façonné comme une voile gonflée, l'hôtel Burj Al Arab Jumeirah, mondialement célèbre, se trouve sur la rue Jumeira.

