Départs de Dubai Aéroport (DXB)
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK859 | 08:45 | Programmé | |
Kazan (KZN) | flydubai | FZ973 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
Kazan (KZN) | Emirates | EK2084 | 08:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | flydubai | FZ755 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK2214 | 08:50 | Programmé | |
Ufa (UFA) | flydubai | FZ985 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Ufa (UFA) | Emirates | EK2440 | 08:50 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3508 | 08:50 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62498 | 08:50 | Programmé | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1464 | 08:50 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY506 | 08:55 | Programmé | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ8489 | 08:55 | Programmé | |
Chennai (MAA) | Emirates | EK542 | 09:00 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK821 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Air Canada | AC7585 | 09:00 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Qantas | QF8821 | 09:00 | Programmé | |
Dammam (DMM) | United Airlines | UA6596 | 09:00 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE952 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Emirates | EK3482 | 09:00 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Saudia | SV6613 | 09:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV551 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4132 | 09:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7897 | 09:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5420 | 09:00 | Programmé | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY624 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK4610 | 09:00 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU246 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Saudia | SV6833 | 09:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK404 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC7610 | 09:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8404 | 09:15 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8058 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK7437 | 09:20 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7124 | 09:20 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF511 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8341 | 09:20 | Programmé | |
Bengaluru (BLR) | Emirates | EK568 | 09:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ19 | 09:25 | Programmé | |
Astana (NQZ) | flydubai | FZ1303 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Astana (NQZ) | Emirates | EK2194 | 09:25 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1456 | 09:25 | Programmé | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Emirates | EK522 | 09:30 | Programmé | |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK524 | 09:30 | Programmé | |
Islamabad (ISB) | Emirates | EK614 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Islamabad (ISB) | Air Canada | AC7570 | 09:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3512 | 09:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK344 | 09:35 | Programmé | |
Almaty (ALA) | flydubai | FZ1721 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Almaty (ALA) | Emirates | EK2422 | 09:35 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY210 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Ethiopian Airlines | ET1168 | 09:35 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK500 | 09:40 | Programmé | |
Cochin (COK) | Emirates | EK532 | 09:40 | Programmé | |
Giza (SPX) | flydubai | FZ191 | 09:40 | Programmé | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ8741 | 09:40 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS342 | 09:45 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK416 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8416 | 09:45 | Programmé | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK512 | 09:50 | Programmé | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK606 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Karachi (KHI) | Air Canada | AC7572 | 10:00 | Programmé | |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99721 | 10:00 | Programmé | |
Medina (MED) | flydubai | FZ827 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
Medina (MED) | Air Canada | AC7541 | 10:10 | Programmé | |
Medina (MED) | Emirates | EK2336 | 10:10 | Programmé | |
Medina (MED) | United Airlines | UA6514 | 10:10 | Programmé | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ975 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2284 | 10:10 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1941 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | Emirates | EK2086 | 10:10 | Programmé | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5818 | 10:10 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J15 | 10:10 | Programmé | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1486 | 10:15 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME429 | 10:25 | Programmé | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W55064 | 10:25 | Programmé | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W564 | 10:25 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV553 expand_more(4) | 10:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4130 | 10:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF6687 | 10:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU8992 | 10:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7902 | 10:30 | Programmé | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3918 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1525 | 10:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK374 | 10:35 | Programmé | |
Ahmedabad (AMD) | flydubai | FZ437 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK2130 | 10:35 | Programmé | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ49 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
Muscat (MCT) | Air Canada | AC7542 | 10:40 | Programmé | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2341 | 10:40 | Programmé | |
Muscat (MCT) | United Airlines | UA6516 | 10:40 | Programmé | |
Bishkek (FRU) | flydubai | FZ1689 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Bishkek (FRU) | Emirates | EK2418 | 10:45 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ606 | 10:45 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ615 | 10:45 | Programmé | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY612 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8076 | 10:45 | Programmé | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8702 | 10:45 | Programmé | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1466 | 10:45 | Programmé | |
Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK538 | 10:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1019 | 10:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42994 | 10:55 | Programmé | |
Almaty (ALA) | flydubai | FZ1853 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Almaty (ALA) | Emirates | EK2060 | 10:55 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU676 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2891 | 10:55 | Programmé | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ967 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2466 | 11:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1015 | 11:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV595 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4128 | 11:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU8990 | 11:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY508 | 11:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2159 | 11:05 | Programmé | |
Chennai (MAA) | Air India | AI906 | 11:10 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | flydubai | FZ977 expand_more(1) | 11:10 | Annulé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Emirates | EK2316 | 11:10 | Annulé | |
Delhi (DEL) | SpiceJet | SG12 | 11:10 | Programmé | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 11:10 | Programmé | |
Samara (KUF) | flydubai | FZ995 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Samara (KUF) | Emirates | EK2308 | 11:15 | Programmé | |
Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU706 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Xi'an (XIY) | Saudia | SV6839 | 11:15 | Programmé | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI952 | 11:25 | Programmé | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ331 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
Karachi (KHI) | Air Canada | AC7544 | 11:30 | Programmé | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2108 | 11:30 | Programmé | |
Al-Qassim (ELQ) | flydubai | FZ871 | 11:35 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF513 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1953 | 11:35 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8343 | 11:35 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY374 | 11:35 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI984 | 11:40 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX738 | 11:40 | Programmé | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX814 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9122 | 11:40 | Programmé | |
Makhachkala (MCX) | flydubai | FZ993 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
Makhachkala (MCX) | Emirates | EK2387 | 11:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dubai Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Dubai Aéroport
Environ 88 millions de passagers utilisent chaque année l'aéroport international de Dubaï. Le principal aéroport de Dubaï a une capacité de 90 millions de passagers et est l'un des plus grands aéroports du monde en termes de superficie, couvrant une superficie de 1 200 hectares de terrain. Son Terminal 3 est le deuxième plus grand bâtiment du monde en termes de superficie et le plus grand terminal du monde. Situé à environ 4,6 km ou 2,9 miles à l'est de la ville de Dubaï, l'aéroport est un hub pour Emirates et flydubai.
Les départs de l'aéroport de Dubaï sont situés dans les trois terminaux. Il n'y a qu'un seul terminal à Terminal 1 (terminal D), tandis que Terminal 3 dispose de trois zones de terminal : A, B et C. Environ 100 compagnies aériennes utilisent Terminal 1 seul. Un service de navette pratique fonctionne entre les terminaux 24 heures sur 24, car Terminal 2 est séparé des deux autres bâtiments de l'autre côté de l'aéroport de Dubaï. La navette prend environ 20 minutes de Terminal 1 à Terminal 2, et environ 30 minutes pour arriver à Terminal 3. À l'intérieur de Terminal 3, les passagers en départ et ceux qui arrivent trouveront un transporteur automatique de personnes qui relie les passagers en transit du terminal A avec le reste des terminaux de Terminal 3.
Les départs de l'aéroport de Dubaï aux terminaux 1 et 3 sont destinés aux passagers internationaux. Le Terminal 2 gère les vols à bas prix et les passagers en route vers l'Inde, le Pakistan, l'Arabie saoudite et l'Iran. Environ 50 compagnies aériennes arrivent et partent du Terminal 2.
Les terminaux 1 et 3 sont également reliés via le métro RedLine aux destinations de la ville de Dubaï. Les passagers doivent acheter une carte intelligente NO1 avant de voyager. Cela coûte AED25.00 et comprend une e-purse de AED19.00.
La carte NO1 est également valable sur les lignes de bus reliant les départs de l'aéroport de Dubaï à la ville. Les arrêts de bus sont situés en face des bâtiments du terminal. C'est également là que se trouvent les points de dépose des passagers arrivant en taxi. Un tarif de taxi typique du centre de Dubaï à l'un des terminaux de l'aéroport de Dubaï coûte environ AED80.00 (environ 22,00 $ US) pour jusqu'à trois passagers et trois bagages de taille moyenne.
Les zones de départ des trois terminaux offrent aux passagers de nombreuses installations de shopping et de restauration, y compris des cafés de marque tels que Café Nero, Costa et Starbucks et des restaurants tels que Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House et Rossovivo Artisan Pizza. Le Terminal 3 dispose également de ses propres hôtels d'aéroport et d'un centre d'affaires. Des douches gratuites sont situées aux niveaux de départ entre les portes A1 et A24, les portes C18 et C22, ainsi qu'entre les portes B13 et B19. Le Terminal 3 offre également aux passagers en départ 2 600 places de parking.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Façonné comme une voile gonflée, l'hôtel Burj Al Arab Jumeirah, mondialement célèbre, se trouve sur la rue Jumeira.