Dubai 空港 の Emirates - DXB
Emirates が発着する Dubai 空港 のターミナルは?
Emirates 便は通常、Dubai 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
Emirates が Dubai 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 14 | フライトを見る |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 12 | フライトを見る |
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 14 | フライトを見る |
Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 6 | フライトを見る |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 22 | フライトを見る |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 14 | フライトを見る |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 28 | フライトを見る |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 42 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 42 | フライトを見る |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 7 | フライトを見る |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 6 | フライトを見る |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan | Ashgabat | 8 | フライトを見る |
Yohannes IV (ASM) | Eritrea | Asmara | 14 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | フライトを見る |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | フライトを見る |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 21 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 45 | フライトを見る |
Bandar Abbas (BND) | Iran | Bandar Abbas | 13 | フライトを見る |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 42 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 70 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 28 | フライトを見る |
International (BSR) | Iraq | Basra | 27 | フライトを見る |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 28 | フライトを見る |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 28 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 14 | フライトを見る |
Bhairawa (BWA) | Nepal | Bhairawa | 7 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | フライトを見る |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 14 | フライトを見る |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | フライトを見る |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 28 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 28 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 42 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | フライトを見る |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 56 | フライトを見る |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 28 | フライトを見る |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 20 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | フライトを見る |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 7 | フライトを見る |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 42 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | フライトを見る |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 70 | フライトを見る |
Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 4 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | フライトを見る |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 99 | フライトを見る |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 12 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 28 | フライトを見る |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 70 | フライトを見る |
Ambouli (JIB) | Djibouti | Djibouti | 5 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | フライトを見る |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 14 | フライトを見る |
Dushanbe (DYU) | Tajikistan | Dushanbe | 6 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | フライトを見る |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 21 | フライトを見る |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 33 | フライトを見る |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 13 | フライトを見る |
Faisalabad (LYP) | Pakistan | Faisalabad | 27 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 42 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 28 | フライトを見る |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 14 | フライトを見る |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 28 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | フライトを見る |
Hargeisa (HGA) | Somalia | Hargeisa | 10 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 31 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | フライトを見る |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 52 | フライトを見る |
Isfahan International (IFN) | Iran | Isfahan | 6 | フライトを見る |
Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 20 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 70 | フライトを見る |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 28 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 28 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 82 | フライトを見る |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 42 | フライトを見る |
Juba (JUB) | Sudan | Juba | 5 | フライトを見る |
Khwaja Rawash (KBL) | Afghanistan | Kabul | 27 | フライトを見る |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 98 | フライトを見る |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 32 | フライトを見る |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 19 | フライトを見る |
Kerman (KER) | Iran | Kerman | 4 | フライトを見る |
Kish Island (KIH) | Iran | Kish Island | 14 | フライトを見る |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 36 | フライトを見る |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 28 | フライトを見る |
Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 6 | フライトを見る |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 27 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 24 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 42 | フライトを見る |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 127 | フライトを見る |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 14 | フライトを見る |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 20 | フライトを見る |
Lar A/P (LRR) | Iran | Lar | 14 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 14 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 28 | フライトを見る |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 14 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 42 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 84 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 28 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | フライトを見る |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 10 | フライトを見る |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 6 | フライトを見る |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 14 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | フライトを見る |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 43 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 28 | フライトを見る |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 28 | フライトを見る |
Makhachkala (MCX) | Russia | Makhachkala | 8 | フライトを見る |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 98 | フライトを見る |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 105 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 42 | フライトを見る |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 42 | フライトを見る |
Mashad (MHD) | Iran | Mashad | 14 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | フライトを見る |
Mineralnye Vodyj (MRV) | Russia | Mineralnye Vody | 14 | フライトを見る |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 7 | フライトを見る |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | フライトを見る |
Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 42 | フライトを見る |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 84 | フライトを見る |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | フライトを見る |
Multan International (MUX) | Pakistan | Multan | 27 | フライトを見る |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 82 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | フライトを見る |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 76 | フライトを見る |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 28 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | フライトを見る |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 67 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | フライトを見る |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 14 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | フライトを見る |
Tolmachevo (OVB) | Russia | Novosibirsk | 14 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 42 | フライトを見る |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 28 | フライトを見る |
Peshawar (PEW) | Pakistan | Peshawar | 10 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 28 | フライトを見る |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 28 | フライトを見る |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | フライトを見る |
Quetta (UET) | Pakistan | Quetta | 10 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 12 | フライトを見る |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 10 | フライトを見る |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 109 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | フライトを見る |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 14 | フライトを見る |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | フライトを見る |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 8 | フライトを見る |
Samarkand (SKD) | Uzbekistan | Samarkand | 6 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | フライトを見る |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | フライトを見る |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 10 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 37 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 28 | フライトを見る |
Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 4 | フライトを見る |
Shiraz (SYZ) | Iran | Shiraz | 14 | フライトを見る |
Sialkot International (SKT) | Pakistan | Sialkot | 35 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 56 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | フライトを見る |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 12 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | フライトを見る |
Sulaimaniyah International (ISU) | Iran | Sulaimaniyah | 5 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 42 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | フライトを見る |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 27 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 30 | フライトを見る |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 83 | フライトを見る |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 112 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 12 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | フライトを見る |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 14 | フライトを見る |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 12 | フライトを見る |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 8 | フライトを見る |
Utapao (UTP) | Thailand | Utapao | 14 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | フライトを見る |
Volgograd (VOG) | Russia | Volgograd | 4 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 42 | フライトを見る |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 25 | フライトを見る |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 14 | フライトを見る |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 28 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | フライトを見る |
Emirates が運航する Dubai 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Djibouti | Djibouti | Ambouli (JIB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkmenistan | Ashgabat | Ashgabat (ASB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | フライトを見る |
Iran | Bandar Abbas | Bandar Abbas (BND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tajikistan | Dushanbe | Dushanbe (DYU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Somalia | Hargeisa | Hargeisa (HGA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Iraq | Basra | International (BSR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Iran | Isfahan | Isfahan International (IFN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Sudan | Juba | Juba (JUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iran | Kerman | Kerman (KER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Afghanistan | Kabul | Khwaja Rawash (KBL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Iran | Kish Island | Kish Island (KIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
