Dubai 空港 出発 (DXB)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Samara (KUF) | flydubai | FZ995 | 06:10 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV555 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7904 | 06:15 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA217 | 06:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU527 | 06:25 | 予定 | |
| Novosibirsk (OVB) | flydubai | FZ963 | 06:35 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ47 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2036 | 06:35 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ569 | 06:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ987 | 06:40 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ159 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2062 | 06:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI4218 | 06:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ855 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2264 | 06:55 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF509 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8345 | 07:05 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | flydubai | FZ973 | 07:05 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ979 | 07:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS906 | 07:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1053 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2167 | 07:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2294 | 07:15 | 予定 | |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ645 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2010 | 07:15 | 予定 | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ143 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2056 | 07:25 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9126 | 07:25 | 予定 | |
| Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI571 | 07:25 | 予定 | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC728 | 07:30 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI4310 | 07:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ5 | 07:40 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ329 | 07:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1456 | 07:45 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ965 | 07:50 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ807 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2324 | 07:55 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | airblue | PA111 | 08:00 | 予定 | |
| Alexandria (HBE) | flydubai | FZ175 | 08:20 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV561 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Delta Air Lines | DL6707 | 08:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ5425 | 08:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Korean Air | KE6681 | 08:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX244 | 08:35 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | flydubai | FZ25 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2018 | 08:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY208 | 08:40 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ435 | 08:45 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1472 | 08:50 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK821 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7585 | 08:50 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8821 | 08:50 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | United Airlines | UA6596 | 08:50 | 予定 | |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK618 | 08:55 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | SpiceJet | SG5112 | 08:55 | キャンセル | |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK542 | 09:00 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | flydubai | FZ1721 | 09:00 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF511 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8341 | 09:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY212 | 09:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV551 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9244 | 09:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU8990 | 09:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7897 | 09:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5420 | 09:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Korean Air | KE6683 | 09:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK314 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7610 | 09:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5969 | 09:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8382 | 09:00 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9128 | 09:00 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK614 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | Air Canada | AC7570 | 09:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2379 | 09:10 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK568 | 09:15 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | flydubai | FZ1303 | 09:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ19 | 09:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK344 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5926 | 09:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | ITA Airways | AZ5624 | 09:15 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1941 | 09:20 | 予定 | |
| Cochin (COK) | Emirates | EK532 | 09:25 | 予定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Emirates | EK522 | 09:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK512 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ755 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2214 | 09:30 | 予定 | |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK622 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Lahore (LHE) | Air Canada | AC7578 | 09:40 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME429 | 09:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK500 | 09:40 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ615 | 09:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK524 | 09:50 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU676 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2891 | 09:55 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | flydubai | FZ441 | 09:55 | 予定 | |
| Bishkek (BSZ) | flydubai | FZ1689 | 09:55 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX920 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9140 | 09:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8925 | 10:00 | 予定 | |
| Medina (MED) | flydubai | FZ827 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Medina (MED) | Air Canada | AC7541 | 10:05 | 予定 | |
| Medina (MED) | Emirates | EK2336 | 10:05 | 予定 | |
| Medina (MED) | United Airlines | UA6514 | 10:05 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1486 | 10:05 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dubai 空港 でのフライト出発
毎年約8800万人の乗客がドバイ国際空港を利用しています。ドバイの主要な空港は、90,000万人の乗客を収容できる能力を持ち、世界最大の空港の一つで、1,200ヘクタールの土地に広がる広さを持っています。ターミナル3は、フロアスペースで世界第2位の建物であり、世界最大のターミナルです。ドバイ市の東に位置し、約4.6kmまたは2.9マイル離れており、エミレーツとフライドバイのハブとなっています。
ドバイ空港の出発は、すべての3つのターミナルにあります。ターミナル1には1つのコンコース(コンコースD)があり、ターミナル3には3つのコンコースエリア(A、B、C)があります。ターミナル1だけで約100の航空会社が利用しています。便利なシャトルサービスが24時間運行されており、ターミナル2はドバイ空港の反対側にある他の2つの建物から離れています。シャトルはターミナル1からターミナル2まで約20分、ターミナル3まで約30分かかります。ターミナル3の出発乗客と到着乗客は、コンコースAとターミナル3の他のコンコースを接続する自動人員輸送装置を利用できます。
ターミナル1と3のドバイ空港の出発は、国際旅客を対象としています。ターミナル2は予算便とインド、パキスタン、サウジアラビア、イランへの旅客を扱っています。約50の航空会社がターミナル2を利用して到着・出発しています。
ターミナル1と3は、レッドラインメトロを利用してドバイ市の目的地と接続されています。乗客は出発前にNO1スマートカードを購入する必要があります。これにはAED25.00の費用がかかり、AED19.00のe-purseが含まれています。
NO1カードは、市内とドバイ空港の出発を結ぶバス路線でも有効です。バス停はターミナルビルの向かい側にあります。これは、タクシーで到着する乗客の降車地点でもあります。中央ドバイからドバイ空港のターミナルのいずれかまでの典型的なタクシー料金は、最大3人の乗客と3つの中型の荷物で約AED80.00(約22.00米ドル)です。
3つのターミナルの出発エリアには、カフェネロ、コスタ、スターバックスなどのブランドのコーヒーショップや、タクドメキシカンキッチン、ザヌードルハウス、ロッソヴィヴォアルティザンピザなどのレストランを含む、充実したショッピングとダイニングの施設があります。ターミナル3には独自の空港ホテルとビジネスセンターもあります。出発ゲートA1とA24、ゲートC18とC22、およびゲートB13とB19の間には、無料のシャワーもあります。ターミナル3には、出発乗客向けに2,600台の駐車スペースもあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドバイの世界的に有名なブルジュ・アル・アラブ・ジュメイラホテルは、ジュメイラストリートにある billowing sail のような形状をしています。

