Dubai 空港 出発 (DXB)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Saudia | SV591 | 06:00 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ333 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2110 | 06:00 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | flydubai | FZ443 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | Emirates | EK2242 | 06:00 | 予定 | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX694 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI6542 | 06:05 | 予定 | |
| Multan (MUX) | airblue | PA811 | 06:15 | 予定 | |
| Hargeisa (HGA) | Daallo Airlines | D3189 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Hargeisa (HGA) | Flexflight | W2879 | 06:30 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR445 | 06:30 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ613 | 06:45 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ305 | 06:55 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ883 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | United Airlines | UA6506 | 07:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK161 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8161 | 07:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK805 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9962 | 07:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK17 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8869 | 07:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8017 | 07:10 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ45 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2034 | 07:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK191 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6730 | 07:15 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6027 | 07:15 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Qantas | QF8027 | 07:15 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | flydubai | FZ23 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2016 | 07:20 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Qantas | QF8035 | 07:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK141 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6253 | 07:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8141 | 07:25 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Qantas | QF8751 | 07:25 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9901 | 07:25 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Emirates | EK787 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Qantas | QF8787 | 07:25 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK600 | 07:30 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Emirates | EK2206 | 07:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Qantas | QF8109 | 07:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI6051 | 07:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Qantas | QF8159 | 07:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Emirates | EK15 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6065 | 07:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Qantas | QF8015 | 07:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Qantas | QF8039 | 07:40 | 予定 | |
| Conakry (CKY) | Emirates | EK797 | 07:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Emirates | EK1 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8887 | 07:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF8001 | 07:45 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF501 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1951 | 07:45 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | KLM | KL3156 | 07:45 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8098 | 07:45 | 予定 | |
| Medina (MED) | Emirates | EK2537 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK73 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8861 | 07:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8073 | 07:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ847 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6510 | 07:50 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK901 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Qantas | QF8901 | 07:55 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK957 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Qantas | QF8957 | 07:55 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK709 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK917 | 07:55 | 予定 | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ709 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2198 | 07:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Gulf Air | GF5418 | 08:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Qantas | QF8179 | 08:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ989 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2310 | 08:00 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK247 | 08:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Emirates | EK2433 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK147 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8147 | 08:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK927 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9928 | 08:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8927 | 08:10 | 予定 | |
| London (STN) | Emirates | EK65 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK185 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8185 | 08:15 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ539 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2446 | 08:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8055 | 08:20 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Emirates | EK77 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Qantas | QF8077 | 08:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK157 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Qantas | QF8157 | 08:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Emirates | EK312 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5094 | 08:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK862 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8862 | 08:20 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK837 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Qantas | QF8837 | 08:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK87 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Qantas | QF8087 | 08:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Emirates | EK167 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI6067 | 08:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8789 | 08:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6017 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Qantas | QF8151 | 08:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8183 | 08:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Emirates | EK201 | 08:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Emirates | EK215 | 08:30 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK133 | 08:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK763 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4455 | 08:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Transat | TS8083 | 08:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4648 | 08:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3604 | 08:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Qantas | QF8081 | 08:35 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ721 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2442 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK45 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6025 | 08:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8045 | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK49 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Qantas | QF8049 | 08:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Qantas | QF8089 | 08:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK139 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Gulf Air | GF5410 | 08:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Qantas | QF8139 | 08:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK237 | 08:40 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Emirates | EK747 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU147 | 08:40 | 予定 | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ106 | 08:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Qantas | QF8059 | 08:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK225 | 08:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK97 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8097 | 08:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Qantas | QF8127 | 08:55 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Qantas | QF8093 | 08:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK370 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8370 | 08:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ1 | 08:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA8889 | 09:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI6047 | 09:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8205 | 09:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK261 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5406 | 09:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2220 | 09:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2244 | 09:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6398 | 09:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8854 | 09:10 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Emirates | EK707 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Qantas | QF8707 | 09:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7157 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flydubai | FZ751 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Emirates | EK2224 | 09:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK304 | 09:15 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK713 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6588 | 09:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK334 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6334 | 09:20 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Canada | AC7595 | 09:20 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | ITA Airways | AZ5647 | 09:20 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | United Airlines | UA6602 | 09:20 | 予定 | |
| Luanda (NBJ) | Emirates | EK793 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Luanda (NBJ) | United Airlines | UA6590 | 09:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK723 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7593 | 09:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8723 | 09:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6604 | 09:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK372 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8372 | 09:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6362 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK759 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4451 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Transat | TS8085 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6643 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3606 | 09:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Qantas | QF8135 | 09:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ909 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2334 | 09:35 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK392 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Emirates | EK29 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8867 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6033 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF8029 | 09:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK211 | 09:40 | 予定 | |
| Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 09:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK235 | 09:45 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK729 | 09:45 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | SpiceJet | SG5106 | 09:50 | キャンセル | |
| Seattle (SEA) | Emirates | EK229 | 09:55 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK516 | 09:55 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1945 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2456 | 09:55 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX108 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI6536 | 09:55 | 予定 | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX336 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Surat (STV) | Air India | AI6620 | 09:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dubai 空港 でのフライト出発
毎年約8800万人の乗客がドバイ国際空港を利用しています。ドバイの主要な空港は、90,000万人の乗客を収容できる能力を持ち、世界最大の空港の一つで、1,200ヘクタールの土地に広がる広さを持っています。ターミナル3は、フロアスペースで世界第2位の建物であり、世界最大のターミナルです。ドバイ市の東に位置し、約4.6kmまたは2.9マイル離れており、エミレーツとフライドバイのハブとなっています。
ドバイ空港の出発は、すべての3つのターミナルにあります。ターミナル1には1つのコンコース(コンコースD)があり、ターミナル3には3つのコンコースエリア(A、B、C)があります。ターミナル1だけで約100の航空会社が利用しています。便利なシャトルサービスが24時間運行されており、ターミナル2はドバイ空港の反対側にある他の2つの建物から離れています。シャトルはターミナル1からターミナル2まで約20分、ターミナル3まで約30分かかります。ターミナル3の出発乗客と到着乗客は、コンコースAとターミナル3の他のコンコースを接続する自動人員輸送装置を利用できます。
ターミナル1と3のドバイ空港の出発は、国際旅客を対象としています。ターミナル2は予算便とインド、パキスタン、サウジアラビア、イランへの旅客を扱っています。約50の航空会社がターミナル2を利用して到着・出発しています。
ターミナル1と3は、レッドラインメトロを利用してドバイ市の目的地と接続されています。乗客は出発前にNO1スマートカードを購入する必要があります。これにはAED25.00の費用がかかり、AED19.00のe-purseが含まれています。
NO1カードは、市内とドバイ空港の出発を結ぶバス路線でも有効です。バス停はターミナルビルの向かい側にあります。これは、タクシーで到着する乗客の降車地点でもあります。中央ドバイからドバイ空港のターミナルのいずれかまでの典型的なタクシー料金は、最大3人の乗客と3つの中型の荷物で約AED80.00(約22.00米ドル)です。
3つのターミナルの出発エリアには、カフェネロ、コスタ、スターバックスなどのブランドのコーヒーショップや、タクドメキシカンキッチン、ザヌードルハウス、ロッソヴィヴォアルティザンピザなどのレストランを含む、充実したショッピングとダイニングの施設があります。ターミナル3には独自の空港ホテルとビジネスセンターもあります。出発ゲートA1とA24、ゲートC18とC22、およびゲートB13とB19の間には、無料のシャワーもあります。ターミナル3には、出発乗客向けに2,600台の駐車スペースもあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドバイの世界的に有名なブルジュ・アル・アラブ・ジュメイラホテルは、ジュメイラストリートにある billowing sail のような形状をしています。

