Dubai 空港 出発 (DXB)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK318 expand_more(1) | 02:55 | 03:33 | 途中 |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5096 | 02:55 | 03:33 | 途中 |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 02:55 | 03:20 | 途中 |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 02:55 | 03:20 | 途中 |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK378 expand_more(3) | 03:00 | 03:47 | 途中 |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7606 | 03:00 | 03:47 | 途中 |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5917 | 03:00 | 03:47 | 途中 |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4504 | 03:00 | 03:47 | 途中 |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9766 | 03:00 | 03:46 | 途中 |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03:05 | 03:55 | 途中 |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5090 | 03:05 | 03:55 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 03:05 | 03:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7603 | 03:05 | 03:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5909 | 03:05 | 03:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8384 | 03:05 | 03:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6372 | 03:05 | 03:53 | 途中 |
| London (LHR) | Emirates | EK7 expand_more(2) | 03:10 | 03:34 | 途中 |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8865 | 03:10 | 03:34 | 途中 |
| London (LHR) | Icelandair | FI6031 | 03:10 | 03:34 | 途中 |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK302 | 03:10 | 04:07 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 03:10 | 04:13 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5900 | 03:10 | 04:13 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8982 | 03:10 | 04:13 | 途中 |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK612 | 03:10 | 04:05 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 03:15 | 03:32 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5930 | 03:15 | 03:32 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8354 | 03:15 | 03:32 | 途中 |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6368 | 03:15 | 03:32 | 途中 |
| Accra (ACC) | Emirates | EK789 | 03:15 | 03:38 | 途中 |
| Khost (KHT) | Kam Air | RQ966 | 03:15 | 04:11 | 途中 |
| Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E1468 | 03:20 | 05:21 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK43 expand_more(2) | 03:20 | 03:28 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6023 | 03:20 | 03:28 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8043 | 03:20 | 03:28 | 途中 |
| Paris (CDG) | Emirates | EK71 expand_more(3) | 03:20 | 03:41 | 途中 |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8859 | 03:20 | 03:41 | 途中 |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6011 | 03:20 | 03:41 | 途中 |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8071 | 03:20 | 03:41 | 途中 |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK306 | 03:20 | 04:18 | 途中 |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 03:25 | 03:43 | 途中 |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2159 | 03:25 | 03:43 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC741 | 03:25 | 03:58 | 途中 |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK241 | 03:30 | 04:08 | 途中 |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 03:30 | 04:25 | 途中 |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5952 | 03:30 | 04:25 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:30 | 04:27 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5630 | 03:30 | 04:27 | 途中 |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK526 | 03:30 | 04:35 | 途中 |
| Manila (MNL) | Emirates | EK332 expand_more(1) | 03:40 | 04:58 | 途中 |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6332 | 03:40 | 04:58 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(2) | 03:40 | 04:59 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03:40 | 04:59 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03:40 | 04:59 | 途中 |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK366 | 03:40 | 04:47 | 途中 |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK394 expand_more(4) | 03:40 | 04:53 | 途中 |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7604 | 03:40 | 04:53 | 途中 |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5924 | 03:40 | 04:53 | 途中 |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5408 | 03:40 | 04:53 | 途中 |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6746 | 03:40 | 04:53 | 途中 |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03:40 | 04:44 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 03:45 | 04:22 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6255 | 03:45 | 04:22 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8255 | 03:45 | 04:22 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK376 expand_more(3) | 03:50 | 05:14 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8376 | 03:50 | 05:14 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6374 | 03:50 | 05:14 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4506 | 03:50 | 05:14 | 途中 |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 03:50 | 04:03 | 途中 |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5945 | 03:50 | 04:03 | 途中 |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7155 | 03:50 | 04:03 | 途中 |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ899 | 03:50 | 04:32 | 途中 |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03:55 | 05:05 | 途中 |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC405 | 04:00 | 04:42 | 途中 |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV599 expand_more(2) | 04:05 | 04:30 | 途中 |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9242 | 04:05 | 04:30 | 途中 |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7899 | 04:05 | 04:30 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 04:10 | 04:23 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04:10 | 04:23 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK929 | 04:10 | 04:28 | 途中 |
| Hargeisa (HGA) | flydubai | FZ661 expand_more(1) | 04:10 | 04:21 | 途中 |
| Hargeisa (HGA) | Emirates | EK2182 | 04:10 | 04:21 | 途中 |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ831 expand_more(3) | 04:10 | 04:33 | 途中 |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7553 | 04:10 | 04:33 | 途中 |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2258 | 04:10 | 04:33 | 途中 |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6520 | 04:10 | 04:33 | 途中 |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1709 | 04:10 | 04:51 | 途中 |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA230 | 04:10 | 05:37 | 途中 |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK510 | 04:15 | 05:12 | 途中 |
| Male (MLE) | Emirates | EK658 | 04:15 | 04:39 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK2545 | 04:15 | 04:36 | 途中 |
| Milan (MXP) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 04:20 | 04:40 | 途中 |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8069 | 04:20 | 04:40 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 04:20 | 04:37 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5809 | 04:20 | 04:37 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5903 | 04:20 | 04:37 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6356 | 04:20 | 04:37 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8850 | 04:20 | 04:37 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET601 expand_more(4) | 04:25 | 04:55 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1110 | 04:25 | 04:55 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8601 | 04:25 | 04:55 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6071 | 04:25 | 04:55 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3658 | 04:25 | 04:55 | 途中 |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ301 expand_more(1) | 04:25 | 05:52 | 途中 |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2458 | 04:25 | 05:52 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF144 | 04:25 | 04:52 | 途中 |
| Yerevan (EVN) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 04:40 | 04:50 | 途中 |
| Yerevan (EVN) | Emirates | EK2204 | 04:40 | 04:50 | 途中 |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1401 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2377 | 04:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 05:00 | 05:17 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6031 | 05:00 | 05:17 | 途中 |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA211 | 05:00 | 予定 | |
| Al-Qassim (ELQ) | Saudia | SV593 expand_more(3) | 05:00 | 05:08 | 途中 |
| Al-Qassim (ELQ) | China Southern Airlines | CZ7901 | 05:00 | 05:08 | 途中 |
| Al-Qassim (ELQ) | KLM | KL3804 | 05:00 | 05:08 | 途中 |
| Al-Qassim (ELQ) | Riyadh Air | RX2224 | 05:00 | 05:08 | 途中 |
| Delhi (DEL) | flydubai | FZ441 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK2124 | 05:05 | 予定 | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E1474 | 05:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1003 | 05:20 | 05:29 | 途中 |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX620 expand_more(1) | 05:30 | 05:45 | 途中 |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI6640 | 05:30 | 05:45 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET613 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1122 | 05:40 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8613 | 05:40 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3651 | 05:40 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | flydubai | FZ443 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | Emirates | EK2242 | 05:40 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ333 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2110 | 06:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV591 | 06:00 | 予定 | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX694 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI6542 | 06:05 | 予定 | |
| Damascus (DAM) | flydubai | FZ1115 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Damascus (DAM) | Emirates | EK2179 | 06:10 | 予定 | |
| Multan (MUX) | airblue | PA811 | 06:15 | 予定 | |
| Hargeisa (HGA) | Daallo Airlines | D3189 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Hargeisa (HGA) | Flexflight | W2879 | 06:30 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR445 | 06:30 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ613 | 06:45 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dubai 空港 でのフライト出発
毎年約8800万人の乗客がドバイ国際空港を利用しています。ドバイの主要な空港は、90,000万人の乗客を収容できる能力を持ち、世界最大の空港の一つで、1,200ヘクタールの土地に広がる広さを持っています。ターミナル3は、フロアスペースで世界第2位の建物であり、世界最大のターミナルです。ドバイ市の東に位置し、約4.6kmまたは2.9マイル離れており、エミレーツとフライドバイのハブとなっています。
ドバイ空港の出発は、すべての3つのターミナルにあります。ターミナル1には1つのコンコース(コンコースD)があり、ターミナル3には3つのコンコースエリア(A、B、C)があります。ターミナル1だけで約100の航空会社が利用しています。便利なシャトルサービスが24時間運行されており、ターミナル2はドバイ空港の反対側にある他の2つの建物から離れています。シャトルはターミナル1からターミナル2まで約20分、ターミナル3まで約30分かかります。ターミナル3の出発乗客と到着乗客は、コンコースAとターミナル3の他のコンコースを接続する自動人員輸送装置を利用できます。
ターミナル1と3のドバイ空港の出発は、国際旅客を対象としています。ターミナル2は予算便とインド、パキスタン、サウジアラビア、イランへの旅客を扱っています。約50の航空会社がターミナル2を利用して到着・出発しています。
ターミナル1と3は、レッドラインメトロを利用してドバイ市の目的地と接続されています。乗客は出発前にNO1スマートカードを購入する必要があります。これにはAED25.00の費用がかかり、AED19.00のe-purseが含まれています。
NO1カードは、市内とドバイ空港の出発を結ぶバス路線でも有効です。バス停はターミナルビルの向かい側にあります。これは、タクシーで到着する乗客の降車地点でもあります。中央ドバイからドバイ空港のターミナルのいずれかまでの典型的なタクシー料金は、最大3人の乗客と3つの中型の荷物で約AED80.00(約22.00米ドル)です。
3つのターミナルの出発エリアには、カフェネロ、コスタ、スターバックスなどのブランドのコーヒーショップや、タクドメキシカンキッチン、ザヌードルハウス、ロッソヴィヴォアルティザンピザなどのレストランを含む、充実したショッピングとダイニングの施設があります。ターミナル3には独自の空港ホテルとビジネスセンターもあります。出発ゲートA1とA24、ゲートC18とC22、およびゲートB13とB19の間には、無料のシャワーもあります。ターミナル3には、出発乗客向けに2,600台の駐車スペースもあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドバイの世界的に有名なブルジュ・アル・アラブ・ジュメイラホテルは、ジュメイラストリートにある billowing sail のような形状をしています。

